Cotes Freiburg - Union Berlin
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Freiburg −1 (1.793 / 2.040) ; il a clôturé à Freiburg −1.25 (2.060 / 1.869), un mouvement de ¼ but vers Freiburg. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 3 buts (1.854 / 1.943) ; il a clôturé à 2.75 buts (1.892 / 2.020), un mouvement de ¼ but vers le Moins : moins de buts attendus. En 1N2, Freiburg a clôturé favori à 1.476 (environ 66% sans la marge), en baisse depuis 1.485 à l’ouverture. Score final : 2–0. Aux lignes de clôture, le pari Freiburg −1.25 était gagnant et le pari plus de 2.75 était perdant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), juste après une interruption du flux de données ; Pinnacle a pu ouvrir le marché un peu plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 → -1.25 nouvelle ligne principale | 2.080 | 1.854 | |
| -1.25 → -1 nouvelle ligne principale | 1.840 | 2.060 | |
| -1.25 | 2.070 → 2.110 | 1.862 → 1.826 | |
| -1.25 | 2.009 → 2.070 | 1.909 → 1.862 | |
| -1.25 | 1.925 → 2.009 | 2.000 → 1.909 | |
| -1.25 | 2.000 → 1.925 | 1.925 → 2.000 | |
| -1.25 | 2.040 → 2.000 | 1.884 → 1.925 | |
| -1.25 | 2.050 → 2.040 | 1.833 → 1.884 | |
| -1 → -1.25 nouvelle ligne principale | 2.050 | 1.833 | |
| -1 | 1.833 → 1.800 | 2.090 → 2.139 | |
| -1 | 1.869 → 1.833 | 2.040 → 2.090 | |
| -1 | 1.909 → 1.869 | 1.970 → 2.040 | |
| -1 | 1.854 → 1.909 | 2.040 → 1.970 | |
| -1 | 1.813 → 1.854 | 2.050 → 2.040 | |
| -1 | 1.787 → 1.813 | 2.090 → 2.050 | |
| -1 | 1.793 → 1.787 | 2.040 → 2.090 | |
| -1 première cote | 1.793 | 2.040 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2.25 | 3.890 → 3.970 | 1.280 → 1.272 | |
| -2.25 | 3.930 → 3.890 | 1.276 → 1.280 | |
| -2.25 | 4.040 → 3.930 | 1.265 → 1.276 | |
| -2.25 | 4.200 → 4.040 | 1.250 → 1.265 | |
| -2.25 | 4.120 → 4.200 | 1.258 → 1.250 | |
| -2.25 | 3.990 → 4.120 | 1.270 → 1.258 | |
| -2.25 | 3.890 → 3.990 | 1.280 → 1.270 | |
| -2.25 | 3.930 → 3.890 | 1.288 → 1.280 | |
| -2.25 | 3.870 → 3.930 | 1.294 → 1.288 | |
| -2.25 | 3.720 → 3.870 | 1.311 → 1.294 | |
| -2.25 | 3.630 → 3.720 | 1.323 → 1.311 | |
| -2.25 | 3.710 → 3.630 | 1.312 → 1.323 | |
| -2.25 | 3.890 → 3.710 | 1.291 → 1.312 | |
| -2.25 | 3.830 → 3.890 | 1.298 → 1.291 | |
| -2.25 | 3.790 → 3.830 | 1.303 → 1.298 | |
| -2.25 | 3.830 → 3.790 | 1.299 → 1.303 | |
| -2.25 | 3.890 → 3.830 | 1.292 → 1.299 | |
| -2.25 | 3.830 → 3.890 | 1.298 → 1.292 | |
| -2.25 | 3.950 → 3.830 | 1.285 → 1.298 | |
| -2.25 | 3.900 → 3.950 | 1.290 → 1.285 | |
| -2.25 | 3.850 → 3.900 | 1.296 → 1.290 | |
| -2.25 | 3.920 → 3.850 | 1.288 → 1.296 | |
| -2.25 première cote | 3.920 | 1.288 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2 | 3.460 → 3.540 | 1.334 → 1.323 | |
| -2 | 3.510 → 3.460 | 1.327 → 1.334 | |
| -2 | 3.600 → 3.510 | 1.315 → 1.327 | |
| -2 | 3.760 → 3.600 | 1.295 → 1.315 | |
| -2 | 3.680 → 3.760 | 1.304 → 1.295 | |
| -2 | 3.560 → 3.680 | 1.320 → 1.304 | |
| -2 | 3.490 → 3.560 | 1.342 → 1.320 | |
| -2 | 3.430 → 3.490 | 1.350 → 1.342 | |
| -2 | 3.300 → 3.430 | 1.373 → 1.350 | |
| -2 | 3.210 → 3.300 | 1.389 → 1.373 | |
| -2 | 3.290 → 3.210 | 1.374 → 1.389 | |
| -2 | 3.460 → 3.290 | 1.347 → 1.374 | |
| -2 | 3.400 → 3.460 | 1.355 → 1.347 | |
| -2 | 3.460 → 3.400 | 1.347 → 1.355 | |
| -2 | 3.410 → 3.460 | 1.355 → 1.347 | |
| -2 | 3.520 → 3.410 | 1.338 → 1.355 | |
| -2 | 3.460 → 3.520 | 1.347 → 1.338 | |
| -2 | 3.420 → 3.460 | 1.353 → 1.347 | |
| -2 | 3.500 → 3.420 | 1.341 → 1.353 | |
| -2 | 3.560 → 3.500 | 1.324 → 1.341 | |
| -2 | 3.640 → 3.560 | 1.313 → 1.324 | |
| -2 | 3.600 → 3.640 | 1.318 → 1.313 | |
| -2 | 3.640 → 3.600 | 1.313 → 1.318 | |
| -2 | 3.720 → 3.640 | 1.303 → 1.313 | |
| -2 | 3.790 → 3.720 | 1.294 → 1.303 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 34.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 2.760 → 2.710 | 1.478 → 1.492 | |
| -1.75 | 2.860 → 2.760 | 1.452 → 1.478 | |
| -1.75 | 2.810 → 2.860 | 1.465 → 1.452 | |
| -1.75 | 2.740 → 2.810 | 1.485 → 1.465 | |
| -1.75 | 2.680 → 2.740 | 1.529 → 1.485 | |
| -1.75 | 2.600 → 2.680 | 1.558 → 1.529 | |
| -1.75 | 2.540 → 2.600 | 1.578 → 1.558 | |
| -1.75 | 2.590 → 2.540 | 1.558 → 1.578 | |
| -1.75 | 2.670 → 2.590 | 1.531 → 1.558 | |
| -1.75 | 2.740 → 2.670 | 1.510 → 1.531 | |
| -1.75 | 2.680 → 2.740 | 1.529 → 1.510 | |
| -1.75 | 2.750 → 2.680 | 1.485 → 1.529 | |
| -1.75 | 2.790 → 2.750 | 1.473 → 1.485 | |
| -1.75 | 2.750 → 2.790 | 1.487 → 1.473 | |
| -1.75 | 2.790 → 2.750 | 1.473 → 1.487 | |
| -1.75 | 2.830 → 2.790 | 1.465 → 1.473 | |
| -1.75 | 2.889 → 2.830 | 1.448 → 1.465 | |
| -1.75 | 2.970 → 2.889 | 1.420 → 1.448 | |
| -1.75 | 2.830 → 2.970 | 1.434 → 1.420 | |
| -1.75 | 2.780 → 2.830 | 1.448 → 1.434 | |
| -1.75 | 2.720 → 2.780 | 1.446 → 1.448 | |
| -1.75 première cote | 2.720 | 1.446 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2.350 → 2.310 | 1.657 → 1.680 | |
| -1.5 | 2.420 → 2.350 | 1.625 → 1.657 | |
| -1.5 | 2.380 → 2.420 | 1.641 → 1.625 | |
| -1.5 | 2.330 → 2.380 | 1.666 → 1.641 | |
| -1.5 | 2.270 → 2.330 | 1.704 → 1.666 | |
| -1.5 | 2.210 → 2.270 | 1.740 → 1.704 | |
| -1.5 | 2.170 → 2.210 | 1.763 → 1.740 | |
| -1.5 | 2.210 → 2.170 | 1.740 → 1.763 | |
| -1.5 | 2.270 → 2.210 | 1.704 → 1.740 | |
| -1.5 | 2.320 → 2.270 | 1.680 → 1.704 | |
| -1.5 | 2.280 → 2.320 | 1.704 → 1.680 | |
| -1.5 | 2.330 → 2.280 | 1.657 → 1.704 | |
| -1.5 | 2.389 → 2.330 | 1.632 → 1.657 | |
| -1.5 | 2.440 → 2.389 | 1.609 → 1.632 | |
| -1.5 | 2.490 → 2.440 | 1.574 → 1.609 | |
| -1.5 | 2.410 → 2.490 | 1.606 → 1.574 | |
| -1.5 | 2.360 → 2.410 | 1.609 → 1.606 | |
| -1.5 | 2.320 → 2.360 | 1.606 → 1.609 | |
| -1.5 première cote | 2.320 | 1.606 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 2.150 → 2.080 | 1.800 → 1.854 | |
| -1.25 | 2.110 → 2.150 | 1.826 → 1.800 | |
| -1.25 | 2.070 → 2.110 | 1.862 → 1.826 | |
| -1.25 | 2.009 → 2.070 | 1.909 → 1.862 | |
| -1.25 | 1.925 → 2.009 | 2.000 → 1.909 | |
| -1.25 | 2.000 → 1.925 | 1.925 → 2.000 | |
| -1.25 | 2.040 → 2.000 | 1.884 → 1.925 | |
| -1.25 | 2.070 → 2.040 | 1.826 → 1.884 | |
| -1.25 | 2.110 → 2.070 | 1.793 → 1.826 | |
| -1.25 | 2.150 → 2.110 | 1.763 → 1.793 | |
| -1.25 | 2.200 → 2.150 | 1.719 → 1.763 | |
| -1.25 | 2.130 → 2.200 | 1.763 → 1.719 | |
| -1.25 | 2.090 → 2.130 | 1.775 → 1.763 | |
| -1.25 | 2.050 → 2.090 | 1.769 → 1.775 | |
| -1.25 première cote | 2.050 | 1.769 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.781 → 1.757 | 2.139 → 2.180 | |
| -1 | 1.840 → 1.781 | 2.060 → 2.139 | |
| -1 | 1.806 → 1.840 | 2.110 → 2.060 | |
| -1 | 1.769 → 1.806 | 2.160 → 2.110 | |
| -1 | 1.740 → 1.769 | 2.200 → 2.160 | |
| -1 | 1.724 → 1.740 | 2.240 → 2.200 | |
| -1 | 1.680 → 1.724 | 2.310 → 2.240 | |
| -1 | 1.653 → 1.680 | 2.370 → 2.310 | |
| -1 | 1.675 → 1.653 | 2.320 → 2.370 | |
| -1 | 1.719 → 1.675 | 2.240 → 2.320 | |
| -1 | 1.757 → 1.719 | 2.180 → 2.240 | |
| -1 | 1.729 → 1.757 | 2.230 → 2.180 | |
| -1 | 1.751 → 1.729 | 2.190 → 2.230 | |
| -1 | 1.800 → 1.751 | 2.139 → 2.190 | |
| -1 | 1.833 → 1.800 | 2.090 → 2.139 | |
| -1 | 1.869 → 1.833 | 2.040 → 2.090 | |
| -1 | 1.909 → 1.869 | 1.970 → 2.040 | |
| -1 | 1.854 → 1.909 | 2.040 → 1.970 | |
| -1 | 1.813 → 1.854 | 2.050 → 2.040 | |
| -1 | 1.787 → 1.813 | 2.090 → 2.050 | |
| -1 | 1.793 → 1.787 | 2.040 → 2.090 | |
| -1 première cote | 1.793 | 2.040 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.621 → 1.581 | 2.370 → 2.460 | |
| -0.75 | 1.598 → 1.621 | 2.420 → 2.370 | |
| -0.75 | 1.574 → 1.598 | 2.480 → 2.420 | |
| -0.75 | 1.558 → 1.574 | 2.520 → 2.480 | |
| -0.75 | 1.561 → 1.558 | 2.590 → 2.520 | |
| -0.75 | 1.531 → 1.561 | 2.670 → 2.590 | |
| -0.75 | 1.510 → 1.531 | 2.740 → 2.670 | |
| -0.75 | 1.526 → 1.510 | 2.690 → 2.740 | |
| -0.75 | 1.561 → 1.526 | 2.580 → 2.690 | |
| -0.75 | 1.546 → 1.561 | 2.630 → 2.580 | |
| -0.75 | 1.558 → 1.546 | 2.590 → 2.630 | |
| -0.75 | 1.584 → 1.558 | 2.530 → 2.590 | |
| -0.75 | 1.561 → 1.584 | 2.580 → 2.530 | |
| -0.75 | 1.578 → 1.561 | 2.540 → 2.580 | |
| -0.75 | 1.595 → 1.578 | 2.469 → 2.540 | |
| -0.75 | 1.613 → 1.595 | 2.429 → 2.469 | |
| -0.75 | 1.636 → 1.613 | 2.380 → 2.429 | |
| -0.75 | 1.653 → 1.636 | 2.340 → 2.380 | |
| -0.75 | 1.680 → 1.653 | 2.270 → 2.340 | |
| -0.75 | 1.628 → 1.680 | 2.320 → 2.270 | |
| -0.75 | 1.598 → 1.628 | 2.389 → 2.320 | |
| -0.75 | 1.598 → 1.598 | 2.340 → 2.389 | |
| -0.75 première cote | 1.598 | 2.340 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.469 → 1.460 | 2.790 → 2.830 | |
| -0.5 | 1.492 → 1.469 | 2.710 → 2.790 | |
| -0.5 | 1.480 → 1.492 | 2.750 → 2.710 | |
| -0.5 | 1.462 → 1.480 | 2.810 → 2.750 | |
| -0.5 | 1.452 → 1.462 | 2.860 → 2.810 | |
| -0.5 | 1.450 → 1.452 | 2.920 → 2.860 | |
| -0.5 | 1.427 → 1.450 | 3.020 → 2.920 | |
| -0.5 | 1.411 → 1.427 | 3.090 → 3.020 | |
| -0.5 | 1.425 → 1.411 | 3.030 → 3.090 | |
| -0.5 | 1.448 → 1.425 | 2.930 → 3.030 | |
| -0.5 | 1.438 → 1.448 | 2.970 → 2.930 | |
| -0.5 | 1.448 → 1.438 | 2.930 → 2.970 | |
| -0.5 | 1.467 → 1.448 | 2.850 → 2.930 | |
| -0.5 | 1.452 → 1.467 | 2.910 → 2.850 | |
| -0.5 | 1.465 → 1.452 | 2.870 → 2.910 | |
| -0.5 | 1.480 → 1.465 | 2.800 → 2.870 | |
| -0.5 | 1.495 → 1.480 | 2.760 → 2.800 | |
| -0.5 | 1.515 → 1.495 | 2.690 → 2.760 | |
| -0.5 | 1.526 → 1.515 | 2.650 → 2.690 | |
| -0.5 | 1.546 → 1.526 | 2.570 → 2.650 | |
| -0.5 | 1.495 → 1.546 | 2.660 → 2.570 | |
| -0.5 | 1.480 → 1.495 | 2.700 → 2.660 | |
| -0.5 | 1.480 → 1.480 | 2.630 → 2.700 | |
| -0.5 première cote | 1.480 | 2.630 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.341 → 1.319 | 3.410 → 3.570 | |
| -0.25 | 1.336 → 1.341 | 3.450 → 3.410 | |
| -0.25 | 1.328 → 1.336 | 3.500 → 3.450 | |
| -0.25 | 1.315 → 1.328 | 3.600 → 3.500 | |
| -0.25 | 1.305 → 1.315 | 3.670 → 3.600 | |
| -0.25 | 1.311 → 1.305 | 3.720 → 3.670 | |
| -0.25 | 1.304 → 1.311 | 3.770 → 3.720 | |
| -0.25 | 1.289 → 1.304 | 3.920 → 3.770 | |
| -0.25 | 1.280 → 1.289 | 4.000 → 3.920 | |
| -0.25 | 1.276 → 1.280 | 4.040 → 4.000 | |
| -0.25 | 1.285 → 1.276 | 3.950 → 4.040 | |
| -0.25 | 1.304 → 1.285 | 3.770 → 3.950 | |
| -0.25 | 1.301 → 1.304 | 3.810 → 3.770 | |
| -0.25 | 1.306 → 1.301 | 3.760 → 3.810 | |
| -0.25 | 1.321 → 1.306 | 3.640 → 3.760 | |
| -0.25 | 1.314 → 1.321 | 3.700 → 3.640 | |
| -0.25 | 1.309 → 1.314 | 3.740 → 3.700 | |
| -0.25 | 1.318 → 1.309 | 3.660 → 3.740 | |
| -0.25 | 1.326 → 1.318 | 3.550 → 3.660 | |
| -0.25 | 1.334 → 1.326 | 3.490 → 3.550 | |
| -0.25 | 1.341 → 1.334 | 3.440 → 3.490 | |
| -0.25 | 1.349 → 1.341 | 3.390 → 3.440 | |
| -0.25 | 1.357 → 1.349 | 3.350 → 3.390 | |
| -0.25 | 1.366 → 1.357 | 3.290 → 3.350 | |
| -0.25 | 1.378 → 1.366 | 3.170 → 3.290 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 31.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.180 → 1.184 | 5.350 → 5.390 | |
| 0 | 1.186 → 1.180 | 5.240 → 5.350 | |
| 0 | 1.189 → 1.186 | 5.170 → 5.240 | |
| 0 | 1.194 → 1.189 | 5.080 → 5.170 | |
| 0 | 1.196 → 1.194 | 5.040 → 5.080 | |
| 0 | 1.202 → 1.196 | 4.930 → 5.040 | |
| 0 | 1.206 → 1.202 | 4.860 → 4.930 | |
| 0 | 1.212 → 1.206 | 4.760 → 4.860 | |
| 0 | 1.222 → 1.212 | 4.520 → 4.760 | |
| 0 | 1.207 → 1.222 | 4.750 → 4.520 | |
| 0 | 1.196 → 1.207 | 4.710 → 4.750 | |
| 0 | 1.193 → 1.196 | 4.760 → 4.710 | |
| 0 | 1.198 → 1.193 | 4.680 → 4.760 | |
| 0 | 1.191 → 1.198 | 4.610 → 4.680 | |
| 0 première cote | 1.191 | 4.610 |
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.826 → 1.892 | 2.100 → 2.009 | |
| 2.75 | 1.862 → 1.826 | 2.050 → 2.100 | |
| 2.75 | 1.917 → 1.862 | 1.990 → 2.050 | |
| 2.75 | 1.877 → 1.917 | 2.030 → 1.990 | |
| 2.75 | 1.833 → 1.877 | 2.040 → 2.030 | |
| 2.75 | 1.877 → 1.833 | 2.009 → 2.040 | |
| 2.75 | 1.833 → 1.877 | 2.040 → 2.009 | |
| 3 → 2.75 nouvelle ligne principale | 1.833 | 2.040 | |
| 3 | 2.009 → 2.060 | 1.833 → 1.826 | |
| 3 | 1.943 → 2.009 | 1.892 → 1.833 | |
| 3 | 1.854 → 1.943 | 1.943 → 1.892 | |
| 3 première cote | 1.854 | 1.943 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.238 → 1.261 | 4.240 → 4.000 | |
| 1.75 | 1.243 → 1.238 | 4.190 → 4.240 | |
| 1.75 | 1.251 → 1.243 | 4.100 → 4.190 | |
| 1.75 | 1.271 → 1.251 | 3.900 → 4.100 | |
| 1.75 | 1.275 → 1.271 | 3.860 → 3.900 | |
| 1.75 | 1.280 → 1.275 | 3.810 → 3.860 | |
| 1.75 | 1.276 → 1.280 | 3.850 → 3.810 | |
| 1.75 | 1.271 → 1.276 | 3.890 → 3.850 | |
| 1.75 | 1.275 → 1.271 | 3.960 → 3.890 | |
| 1.75 | 1.271 → 1.275 | 4.000 → 3.960 | |
| 1.75 | 1.277 → 1.271 | 3.950 → 4.000 | |
| 1.75 | 1.265 → 1.277 | 4.060 → 3.950 | |
| 1.75 | 1.271 → 1.265 | 4.000 → 4.060 | |
| 1.75 | 1.276 → 1.271 | 3.960 → 4.000 | |
| 1.75 | 1.261 → 1.276 | 4.110 → 3.960 | |
| 1.75 | 1.258 → 1.261 | 4.060 → 4.110 | |
| 1.75 | 1.262 → 1.258 | 4.020 → 4.060 | |
| 1.75 première cote | 1.262 | 4.020 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.287 → 1.316 | 3.750 → 3.520 | |
| 2 | 1.293 → 1.287 | 3.700 → 3.750 | |
| 2 | 1.303 → 1.293 | 3.620 → 3.700 | |
| 2 | 1.331 → 1.303 | 3.420 → 3.620 | |
| 2 | 1.336 → 1.331 | 3.380 → 3.420 | |
| 2 | 1.331 → 1.336 | 3.420 → 3.380 | |
| 2 | 1.334 → 1.331 | 3.490 → 3.420 | |
| 2 | 1.341 → 1.334 | 3.440 → 3.490 | |
| 2 | 1.333 → 1.341 | 3.490 → 3.440 | |
| 2 | 1.321 → 1.333 | 3.570 → 3.490 | |
| 2 | 1.330 → 1.321 | 3.520 → 3.570 | |
| 2 | 1.335 → 1.330 | 3.480 → 3.520 | |
| 2 | 1.315 → 1.335 | 3.620 → 3.480 | |
| 2 | 1.312 → 1.315 | 3.580 → 3.620 | |
| 2 | 1.301 → 1.312 | 3.670 → 3.580 | |
| 2 | 1.312 → 1.301 | 3.580 → 3.670 | |
| 2 | 1.317 → 1.312 | 3.540 → 3.580 | |
| 2 | 1.301 → 1.317 | 3.670 → 3.540 | |
| 2 | 1.288 → 1.301 | 3.780 → 3.670 | |
| 2 | 1.287 → 1.288 | 3.720 → 3.780 | |
| 2 | 1.280 → 1.287 | 3.780 → 3.720 | |
| 2 | 1.273 → 1.280 | 3.710 → 3.780 | |
| 2 | 1.253 → 1.273 | 3.880 → 3.710 | |
| 2 | 1.227 → 1.253 | 4.160 → 3.880 | |
| 2 | 1.231 → 1.227 | 4.120 → 4.160 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 27.
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.471 → 1.505 | 2.750 → 2.640 | |
| 2.25 | 1.487 → 1.471 | 2.700 → 2.750 | |
| 2.25 | 1.526 → 1.487 | 2.580 → 2.700 | |
| 2.25 | 1.537 → 1.526 | 2.540 → 2.580 | |
| 2.25 | 1.523 → 1.537 | 2.590 → 2.540 | |
| 2.25 | 1.531 → 1.523 | 2.640 → 2.590 | |
| 2.25 | 1.515 → 1.531 | 2.690 → 2.640 | |
| 2.25 | 1.531 → 1.515 | 2.640 → 2.690 | |
| 2.25 | 1.485 → 1.531 | 2.720 → 2.640 | |
| 2.25 | 1.510 → 1.485 | 2.680 → 2.720 | |
| 2.25 | 1.485 → 1.510 | 2.720 → 2.680 | |
| 2.25 | 1.460 → 1.485 | 2.810 → 2.720 | |
| 2.25 | 1.462 → 1.460 | 2.760 → 2.810 | |
| 2.25 | 1.454 → 1.462 | 2.800 → 2.760 | |
| 2.25 | 1.444 → 1.454 | 2.760 → 2.800 | |
| 2.25 | 1.418 → 1.444 | 2.860 → 2.760 | |
| 2.25 | 1.387 → 1.418 | 2.990 → 2.860 | |
| 2.25 | 1.378 → 1.387 | 2.950 → 2.990 | |
| 2.25 première cote | 1.378 | 2.950 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.653 → 1.704 | 2.330 → 2.240 | |
| 2.5 | 1.680 → 1.653 | 2.280 → 2.330 | |
| 2.5 | 1.735 → 1.680 | 2.190 → 2.280 | |
| 2.5 | 1.714 → 1.735 | 2.230 → 2.190 | |
| 2.5 | 1.740 → 1.714 | 2.190 → 2.230 | |
| 2.5 | 1.704 → 1.740 | 2.250 → 2.190 | |
| 2.5 | 1.724 → 1.704 | 2.210 → 2.250 | |
| 2.5 | 1.671 → 1.724 | 2.280 → 2.210 | |
| 2.5 | 1.621 → 1.671 | 2.310 → 2.280 | |
| 2.5 | 1.588 → 1.621 | 2.380 → 2.310 | |
| 2.5 | 1.540 → 1.588 | 2.500 → 2.380 | |
| 2.5 | 1.537 → 1.540 | 2.450 → 2.500 | |
| 2.5 première cote | 1.537 | 2.450 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.826 → 1.892 | 2.100 → 2.009 | |
| 2.75 | 1.862 → 1.826 | 2.050 → 2.100 | |
| 2.75 | 1.917 → 1.862 | 1.990 → 2.050 | |
| 2.75 | 1.877 → 1.917 | 2.030 → 1.990 | |
| 2.75 | 1.833 → 1.877 | 2.040 → 2.030 | |
| 2.75 | 1.877 → 1.833 | 2.009 → 2.040 | |
| 2.75 | 1.813 → 1.877 | 2.070 → 2.009 | |
| 2.75 | 1.769 → 1.813 | 2.070 → 2.070 | |
| 2.75 | 1.724 → 1.769 | 2.139 → 2.070 | |
| 2.75 | 1.662 → 1.724 | 2.240 → 2.139 | |
| 2.75 | 1.662 → 1.662 | 2.200 → 2.240 | |
| 2.75 première cote | 1.662 | 2.200 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.080 → 2.160 | 1.806 → 1.751 | |
| 3 | 2.120 → 2.080 | 1.781 → 1.806 | |
| 3 | 2.230 → 2.120 | 1.709 → 1.781 | |
| 3 | 2.190 → 2.230 | 1.740 → 1.709 | |
| 3 | 2.230 → 2.190 | 1.719 → 1.740 | |
| 3 | 2.160 → 2.230 | 1.757 → 1.719 | |
| 3 | 2.200 → 2.160 | 1.729 → 1.757 | |
| 3 | 2.150 → 2.200 | 1.769 → 1.729 | |
| 3 | 2.110 → 2.150 | 1.800 → 1.769 | |
| 3 | 2.150 → 2.110 | 1.757 → 1.800 | |
| 3 | 2.110 → 2.150 | 1.800 → 1.757 | |
| 3 | 2.060 → 2.110 | 1.826 → 1.800 | |
| 3 | 2.009 → 2.060 | 1.833 → 1.826 | |
| 3 | 1.943 → 2.009 | 1.892 → 1.833 | |
| 3 | 1.854 → 1.943 | 1.943 → 1.892 | |
| 3 première cote | 1.854 | 1.943 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.340 → 2.440 | 1.621 → 1.581 | |
| 3.25 | 2.380 → 2.340 | 1.606 → 1.621 | |
| 3.25 | 2.530 → 2.380 | 1.543 → 1.606 | |
| 3.25 | 2.500 → 2.530 | 1.584 → 1.543 | |
| 3.25 | 2.460 → 2.500 | 1.598 → 1.584 | |
| 3.25 | 2.510 → 2.460 | 1.581 → 1.598 | |
| 3.25 | 2.420 → 2.510 | 1.606 → 1.581 | |
| 3.25 | 2.380 → 2.420 | 1.621 → 1.606 | |
| 3.25 | 2.440 → 2.380 | 1.595 → 1.621 | |
| 3.25 | 2.380 → 2.440 | 1.621 → 1.595 | |
| 3.25 | 2.320 → 2.380 | 1.641 → 1.621 | |
| 3.25 | 2.270 → 2.320 | 1.641 → 1.641 | |
| 3.25 | 2.200 → 2.270 | 1.684 → 1.641 | |
| 3.25 | 2.100 → 2.200 | 1.724 → 1.684 | |
| 3.25 première cote | 2.100 | 1.724 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.620 → 2.720 | 1.510 → 1.478 | |
| 3.5 | 2.670 → 2.620 | 1.497 → 1.510 | |
| 3.5 | 2.790 → 2.670 | 1.460 → 1.497 | |
| 3.5 | 2.830 → 2.790 | 1.450 → 1.460 | |
| 3.5 | 2.790 → 2.830 | 1.473 → 1.450 | |
| 3.5 | 2.740 → 2.790 | 1.490 → 1.473 | |
| 3.5 | 2.790 → 2.740 | 1.476 → 1.490 | |
| 3.5 | 2.710 → 2.790 | 1.500 → 1.476 | |
| 3.5 | 2.670 → 2.710 | 1.512 → 1.500 | |
| 3.5 | 2.720 → 2.670 | 1.487 → 1.512 | |
| 3.5 | 2.670 → 2.720 | 1.512 → 1.487 | |
| 3.5 | 2.590 → 2.670 | 1.526 → 1.512 | |
| 3.5 | 2.540 → 2.590 | 1.526 → 1.526 | |
| 3.5 | 2.450 → 2.540 | 1.555 → 1.526 | |
| 3.5 | 2.340 → 2.450 | 1.584 → 1.555 | |
| 3.5 première cote | 2.340 | 1.584 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.090 → 3.270 | 1.389 → 1.355 | |
| 3.75 | 3.130 → 3.090 | 1.381 → 1.389 | |
| 3.75 | 3.190 → 3.130 | 1.370 → 1.381 | |
| 3.75 | 3.360 → 3.190 | 1.341 → 1.370 | |
| 3.75 | 3.410 → 3.360 | 1.333 → 1.341 | |
| 3.75 | 3.370 → 3.410 | 1.352 → 1.333 | |
| 3.75 | 3.320 → 3.370 | 1.359 → 1.352 | |
| 3.75 | 3.360 → 3.320 | 1.354 → 1.359 | |
| 3.75 | 3.400 → 3.360 | 1.347 → 1.354 | |
