Cotes West Bromwich Albion - Millwall
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était West Bromwich Albion −0.5 (2.020 / 1.806) ; il a clôturé sur la même ligne à 1.943 / 1.961, mais la probabilité sans marge de West Bromwich Albion est passée de 47.2% à 50.2%. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 2.75 buts (1.961 / 1.840) ; il a clôturé à 2.5 buts (1.934 / 1.952), un mouvement de ¼ but vers le Moins : moins de buts attendus. En 1N2, West Bromwich Albion a clôturé favori à 1.934 (environ 50% sans la marge), en baisse depuis 2.020 à l’ouverture. Score final : 3–0. Aux lignes de clôture, le pari West Bromwich Albion −0.5 était gagnant et le pari plus de 2.5 était gagnant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), juste après une interruption du flux de données ; Pinnacle a pu ouvrir le marché un peu plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.009 → 1.961 | 1.900 → 1.943 | |
| -0.5 | 2.090 → 2.009 | 1.833 → 1.900 | |
| -0.5 | 2.030 → 2.090 | 1.877 → 1.833 | |
| -0.5 | 2.070 → 2.030 | 1.847 → 1.877 | |
| -0.25 → -0.5 nouvelle ligne principale | 2.070 | 1.847 | |
| -0.5 → -0.25 nouvelle ligne principale | 1.840 | 2.070 | |
| -0.5 | 2.090 → 2.120 | 1.833 → 1.793 | |
| -0.5 | 2.080 → 2.090 | 1.793 → 1.833 | |
| -0.5 | 2.040 → 2.080 | 1.840 → 1.793 | |
| -0.5 | 1.961 → 2.040 | 1.892 → 1.840 | |
| -0.5 | 2.020 → 1.961 | 1.806 → 1.892 | |
| -0.5 première cote | 2.020 | 1.806 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 3.720 → 3.670 | 1.303 → 1.310 | |
| -1.5 | 3.800 → 3.720 | 1.294 → 1.303 | |
| -1.5 | 3.980 → 3.800 | 1.274 → 1.294 | |
| -1.5 | 3.940 → 3.980 | 1.279 → 1.274 | |
| -1.5 | 3.990 → 3.940 | 1.273 → 1.279 | |
| -1.5 | 3.820 → 3.990 | 1.292 → 1.273 | |
| -1.5 | 3.860 → 3.820 | 1.288 → 1.292 | |
| -1.5 | 3.940 → 3.860 | 1.279 → 1.288 | |
| -1.5 | 3.900 → 3.940 | 1.283 → 1.279 | |
| -1.5 | 3.950 → 3.900 | 1.278 → 1.283 | |
| -1.5 | 3.890 → 3.950 | 1.277 → 1.278 | |
| -1.5 | 3.790 → 3.890 | 1.280 → 1.277 | |
| -1.5 | 3.610 → 3.790 | 1.294 → 1.280 | |
| -1.5 | 3.820 → 3.610 | 1.269 → 1.294 | |
| -1.5 | 3.740 → 3.820 | 1.265 → 1.269 | |
| -1.5 première cote | 3.740 | 1.265 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 3.360 → 3.280 | 1.353 → 1.366 | |
| -1.25 | 3.540 → 3.360 | 1.327 → 1.353 | |
| -1.25 | 3.500 → 3.540 | 1.332 → 1.327 | |
| -1.25 | 3.560 → 3.500 | 1.324 → 1.332 | |
| -1.25 | 3.420 → 3.560 | 1.344 → 1.324 | |
| -1.25 | 3.500 → 3.420 | 1.333 → 1.344 | |
| -1.25 | 3.460 → 3.500 | 1.338 → 1.333 | |
| -1.25 | 3.520 → 3.460 | 1.330 → 1.338 | |
| -1.25 | 3.710 → 3.520 | 1.304 → 1.330 | |
| -1.25 | 3.660 → 3.710 | 1.311 → 1.304 | |
| -1.25 | 3.600 → 3.660 | 1.319 → 1.311 | |
| -1.25 | 3.520 → 3.600 | 1.330 → 1.319 | |
| -1.25 | 3.600 → 3.520 | 1.319 → 1.330 | |
| -1.25 | 3.470 → 3.600 | 1.328 → 1.319 | |
| -1.25 | 3.540 → 3.470 | 1.311 → 1.328 | |
| -1.25 | 3.500 → 3.540 | 1.316 → 1.311 | |
| -1.25 | 3.380 → 3.500 | 1.334 → 1.316 | |
| -1.25 | 3.210 → 3.380 | 1.354 → 1.334 | |
| -1.25 | 3.410 → 3.210 | 1.322 → 1.354 | |
| -1.25 | 3.340 → 3.410 | 1.332 → 1.322 | |
| -1.25 | 3.380 → 3.340 | 1.326 → 1.332 | |
| -1.25 | 3.340 → 3.380 | 1.316 → 1.326 | |
| -1.25 première cote | 3.340 | 1.316 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 2.860 → 2.820 | 1.467 → 1.478 | |
| -1 | 2.940 → 2.860 | 1.446 → 1.467 | |
| -1 | 3.080 → 2.940 | 1.414 → 1.446 | |
| -1 | 3.130 → 3.080 | 1.404 → 1.414 | |
| -1 | 3.000 → 3.130 | 1.432 → 1.404 | |
| -1 | 3.070 → 3.000 | 1.418 → 1.432 | |
| -1 | 3.030 → 3.070 | 1.425 → 1.418 | |
| -1 | 3.090 → 3.030 | 1.413 → 1.425 | |
| -1 | 3.240 → 3.090 | 1.375 → 1.413 | |
| -1 | 3.200 → 3.240 | 1.381 → 1.375 | |
| -1 | 3.160 → 3.200 | 1.389 → 1.381 | |
| -1 | 3.100 → 3.160 | 1.409 → 1.389 | |
| -1 | 3.060 → 3.100 | 1.409 → 1.409 | |
| -1 | 3.120 → 3.060 | 1.380 → 1.409 | |
| -1 | 3.080 → 3.120 | 1.387 → 1.380 | |
| -1 | 2.980 → 3.080 | 1.418 → 1.387 | |
| -1 | 2.820 → 2.980 | 1.446 → 1.418 | |
| -1 | 3.000 → 2.820 | 1.403 → 1.446 | |
| -1 | 2.950 → 3.000 | 1.396 → 1.403 | |
| -1 première cote | 2.950 | 1.396 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.320 → 2.270 | 1.671 → 1.698 | |
| -0.75 | 2.440 → 2.320 | 1.613 → 1.671 | |
| -0.75 | 2.360 → 2.440 | 1.653 → 1.613 | |
| -0.75 | 2.420 → 2.360 | 1.625 → 1.653 | |
| -0.75 | 2.370 → 2.420 | 1.645 → 1.625 | |
| -0.75 | 2.410 → 2.370 | 1.628 → 1.645 | |
| -0.75 | 2.520 → 2.410 | 1.578 → 1.628 | |
| -0.75 | 2.480 → 2.520 | 1.591 → 1.578 | |
| -0.75 | 2.429 → 2.480 | 1.588 → 1.591 | |
| -0.75 | 2.360 → 2.429 | 1.625 → 1.588 | |
| -0.75 | 2.260 → 2.360 | 1.666 → 1.625 | |
| -0.75 | 2.340 → 2.260 | 1.598 → 1.666 | |
| -0.75 première cote | 2.340 | 1.598 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.009 → 1.961 | 1.900 → 1.943 | |
| -0.5 | 2.090 → 2.009 | 1.833 → 1.900 | |
| -0.5 | 2.030 → 2.090 | 1.877 → 1.833 | |
| -0.5 | 2.070 → 2.030 | 1.847 → 1.877 | |
| -0.5 | 2.120 → 2.070 | 1.793 → 1.847 | |
| -0.5 | 2.090 → 2.120 | 1.833 → 1.793 | |
| -0.5 | 2.080 → 2.090 | 1.793 → 1.833 | |
| -0.5 | 2.040 → 2.080 | 1.840 → 1.793 | |
| -0.5 | 1.961 → 2.040 | 1.892 → 1.840 | |
| -0.5 | 2.020 → 1.961 | 1.806 → 1.892 | |
| -0.5 première cote | 2.020 | 1.806 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.729 → 1.698 | 2.210 → 2.270 | |
| -0.25 | 1.800 → 1.729 | 2.110 → 2.210 | |
| -0.25 | 1.751 → 1.800 | 2.180 → 2.110 | |
| -0.25 | 1.775 → 1.751 | 2.139 → 2.180 | |
| -0.25 | 1.854 → 1.775 | 2.060 → 2.139 | |
| -0.25 | 1.813 → 1.854 | 2.070 → 2.060 | |
| -0.25 | 1.763 → 1.813 | 2.120 → 2.070 | |
| -0.25 | 1.704 → 1.763 | 2.190 → 2.120 | |
| -0.25 | 1.751 → 1.704 | 2.120 → 2.190 | |
| -0.25 | 1.751 → 1.751 | 2.070 → 2.120 | |
| -0.25 première cote | 1.751 | 2.070 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.444 → 1.429 | 2.950 → 3.010 | |
| 0 | 1.465 → 1.444 | 2.860 → 2.950 | |
| 0 | 1.505 → 1.465 | 2.720 → 2.860 | |
| 0 | 1.518 → 1.505 | 2.680 → 2.720 | |
| 0 | 1.480 → 1.518 | 2.810 → 2.680 | |
| 0 | 1.497 → 1.480 | 2.750 → 2.810 | |
| 0 | 1.478 → 1.497 | 2.810 → 2.750 | |
| 0 | 1.492 → 1.478 | 2.760 → 2.810 | |
| 0 | 1.540 → 1.492 | 2.630 → 2.760 | |
| 0 | 1.555 → 1.540 | 2.590 → 2.630 | |
| 0 | 1.531 → 1.555 | 2.640 → 2.590 | |
| 0 | 1.531 → 1.531 | 2.590 → 2.640 | |
| 0 | 1.497 → 1.531 | 2.680 → 2.590 | |
| 0 | 1.454 → 1.497 | 2.790 → 2.680 | |
| 0 | 1.495 → 1.454 | 2.660 → 2.790 | |
| 0 | 1.492 → 1.495 | 2.600 → 2.660 | |
| 0 première cote | 1.492 | 2.600 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.342 → 1.331 | 3.430 → 3.510 | |
| +0.25 | 1.355 → 1.342 | 3.350 → 3.430 | |
| +0.25 | 1.384 → 1.355 | 3.190 → 3.350 | |
| +0.25 | 1.392 → 1.384 | 3.140 → 3.190 | |
| +0.25 | 1.366 → 1.392 | 3.290 → 3.140 | |
| +0.25 | 1.380 → 1.366 | 3.210 → 3.290 | |
| +0.25 | 1.370 → 1.380 | 3.260 → 3.210 | |
| +0.25 | 1.363 → 1.370 | 3.300 → 3.260 | |
| +0.25 | 1.373 → 1.363 | 3.250 → 3.300 | |
| +0.25 | 1.411 → 1.373 | 3.100 → 3.250 | |
| +0.25 | 1.423 → 1.411 | 3.030 → 3.100 | |
| +0.25 | 1.404 → 1.423 | 3.080 → 3.030 | |
| +0.25 | 1.406 → 1.404 | 3.030 → 3.080 | |
| +0.25 | 1.380 → 1.406 | 3.120 → 3.030 | |
| +0.25 | 1.349 → 1.380 | 3.240 → 3.120 | |
| +0.25 | 1.377 → 1.349 | 3.080 → 3.240 | |
| +0.25 | 1.373 → 1.377 | 3.020 → 3.080 | |
| +0.25 première cote | 1.373 | 3.020 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.280 → 1.271 | 3.930 → 4.010 | |
| +0.5 | 1.289 → 1.280 | 3.840 → 3.930 | |
| +0.5 | 1.306 → 1.289 | 3.700 → 3.840 | |
| +0.5 | 1.310 → 1.306 | 3.660 → 3.700 | |
| +0.5 | 1.316 → 1.310 | 3.620 → 3.660 | |
| +0.5 | 1.297 → 1.316 | 3.780 → 3.620 | |
| +0.5 | 1.304 → 1.297 | 3.710 → 3.780 | |
| +0.5 | 1.299 → 1.304 | 3.760 → 3.710 | |
| +0.5 | 1.294 → 1.299 | 3.800 → 3.760 | |
| +0.5 | 1.301 → 1.294 | 3.740 → 3.800 | |
| +0.5 | 1.325 → 1.301 | 3.550 → 3.740 | |
| +0.5 | 1.328 → 1.325 | 3.470 → 3.550 | |
| +0.5 | 1.327 → 1.328 | 3.420 → 3.470 | |
| +0.5 | 1.322 → 1.327 | 3.460 → 3.420 | |
| +0.5 | 1.307 → 1.322 | 3.560 → 3.460 | |
| +0.5 | 1.284 → 1.307 | 3.690 → 3.560 | |
| +0.5 | 1.305 → 1.284 | 3.530 → 3.690 | |
| +0.5 | 1.311 → 1.305 | 3.480 → 3.530 | |
| +0.5 | 1.302 → 1.311 | 3.440 → 3.480 | |
| +0.5 première cote | 1.302 | 3.440 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.232 → 1.222 | 4.470 → 4.610 | |
| +0.75 | 1.223 → 1.232 | 4.420 → 4.470 | |
| +0.75 | 1.219 → 1.223 | 4.470 → 4.420 | |
| +0.75 première cote | 1.219 | 4.470 |
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.909 → 1.952 | 1.980 → 1.934 | |
| 2.5 | 1.952 → 1.909 | 1.934 → 1.980 | |
| 2.5 | 2.020 → 1.952 | 1.877 → 1.934 | |
| 2.5 | 1.980 → 2.020 | 1.909 → 1.877 | |
| 2.5 | 1.934 → 1.980 | 1.952 → 1.909 | |
| 2.5 | 1.806 → 1.934 | 2.070 → 1.952 | |
| 2.5 | 1.847 → 1.806 | 2.020 → 2.070 | |
| 2.75 → 2.5 nouvelle ligne principale | 1.847 | 2.020 | |
| 2.75 | 1.961 → 2.050 | 1.840 → 1.781 | |
| 2.75 première cote | 1.961 | 1.840 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.289 → 1.285 | 3.760 → 3.800 | |
| 1.5 | 1.284 → 1.289 | 3.810 → 3.760 | |
| 1.5 | 1.279 → 1.284 | 3.850 → 3.810 | |
| 1.5 | 1.291 → 1.279 | 3.750 → 3.850 | |
| 1.5 | 1.304 → 1.291 | 3.640 → 3.750 | |
| 1.5 | 1.312 → 1.304 | 3.580 → 3.640 | |
| 1.5 | 1.307 → 1.312 | 3.620 → 3.580 | |
| 1.5 | 1.301 → 1.307 | 3.670 → 3.620 | |
| 1.5 | 1.294 → 1.301 | 3.720 → 3.670 | |
| 1.5 | 1.284 → 1.294 | 3.810 → 3.720 | |
| 1.5 | 1.249 → 1.284 | 4.080 → 3.810 | |
| 1.5 | 1.257 → 1.249 | 3.920 → 4.080 | |
| 1.5 | 1.253 → 1.257 | 3.960 → 3.920 | |
| 1.5 | 1.250 → 1.253 | 3.920 → 3.960 | |
| 1.5 | 1.254 → 1.250 | 3.880 → 3.920 | |
| 1.5 | 1.235 → 1.254 | 4.070 → 3.880 | |
| 1.5 | 1.229 → 1.235 | 3.990 → 4.070 | |
| 1.5 première cote | 1.229 | 3.990 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.442 → 1.450 | 2.920 → 2.880 | |
| 2 | 1.431 → 1.442 | 2.960 → 2.920 | |
| 2 | 1.456 → 1.431 | 2.860 → 2.960 | |
| 2 | 1.483 → 1.456 | 2.760 → 2.860 | |
| 2 | 1.500 → 1.483 | 2.700 → 2.760 | |
| 2 | 1.490 → 1.500 | 2.740 → 2.700 | |
| 2 | 1.476 → 1.490 | 2.790 → 2.740 | |
| 2 | 1.462 → 1.476 | 2.840 → 2.790 | |
| 2 | 1.442 → 1.462 | 2.920 → 2.840 | |
| 2 | 1.381 → 1.442 | 3.070 → 2.920 | |
| 2 | 1.389 → 1.381 | 3.030 → 3.070 | |
| 2 première cote | 1.389 | 3.030 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.671 → 1.694 | 2.300 → 2.260 | |
| 2.25 | 1.704 → 1.671 | 2.240 → 2.300 | |
| 2.25 | 1.751 → 1.704 | 2.160 → 2.240 | |
| 2.25 | 1.714 → 1.751 | 2.219 → 2.160 | |
| 2.25 | 1.684 → 1.714 | 2.270 → 2.219 | |
| 2.25 | 1.588 → 1.684 | 2.429 → 2.270 | |
| 2.25 | 1.609 → 1.588 | 2.350 → 2.429 | |
| 2.25 | 1.555 → 1.609 | 2.460 → 2.350 | |
| 2.25 | 1.549 → 1.555 | 2.420 → 2.460 | |
| 2.25 première cote | 1.549 | 2.420 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.909 → 1.952 | 1.980 → 1.934 | |
| 2.5 | 1.952 → 1.909 | 1.934 → 1.980 | |
| 2.5 | 2.020 → 1.952 | 1.877 → 1.934 | |
| 2.5 | 1.980 → 2.020 | 1.909 → 1.877 | |
| 2.5 | 1.934 → 1.980 | 1.952 → 1.909 | |
| 2.5 | 1.806 → 1.934 | 2.070 → 1.952 | |
| 2.5 | 1.833 → 1.806 | 2.009 → 2.070 | |
| 2.5 | 1.751 → 1.833 | 2.060 → 2.009 | |
| 2.5 première cote | 1.751 | 2.060 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.160 → 2.200 | 1.751 → 1.724 | |
| 2.75 | 2.219 → 2.160 | 1.714 → 1.751 | |
| 2.75 | 2.290 → 2.219 | 1.675 → 1.714 | |
| 2.75 | 2.330 → 2.290 | 1.657 → 1.675 | |
| 2.75 | 2.270 → 2.330 | 1.689 → 1.657 | |
| 2.75 | 2.230 → 2.270 | 1.709 → 1.689 | |
| 2.75 | 2.180 → 2.230 | 1.735 → 1.709 | |
| 2.75 | 2.030 → 2.180 | 1.847 → 1.735 | |
| 2.75 | 2.050 → 2.030 | 1.781 → 1.847 | |
| 2.75 | 1.961 → 2.050 | 1.840 → 1.781 | |
| 2.75 première cote | 1.961 | 1.840 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.620 → 2.680 | 1.529 → 1.507 | |
| 3 | 2.700 → 2.620 | 1.500 → 1.529 | |
| 3 | 2.810 → 2.700 | 1.471 → 1.500 | |
| 3 | 2.860 → 2.810 | 1.456 → 1.471 | |
| 3 | 2.820 → 2.860 | 1.467 → 1.456 | |
| 3 | 2.770 → 2.820 | 1.483 → 1.467 | |
| 3 | 2.710 → 2.770 | 1.500 → 1.483 | |
| 3 | 2.640 → 2.710 | 1.523 → 1.500 | |
| 3 | 2.450 → 2.640 | 1.598 → 1.523 | |
| 3 | 2.410 → 2.450 | 1.606 → 1.598 | |
| 3 | 2.450 → 2.410 | 1.561 → 1.606 | |
| 3 | 2.300 → 2.450 | 1.609 → 1.561 | |
| 3 première cote | 2.300 | 1.609 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.740 → 2.790 | 1.480 → 1.476 | |
| 3.25 | 2.610 → 2.740 | 1.480 → 1.480 | |
| 3.25 première cote | 2.610 | 1.480 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.350 → 3.390 | 1.347 → 1.340 | |
| 3.5 | 3.310 → 3.350 | 1.353 → 1.347 | |
| 3.5 | 3.410 → 3.310 | 1.337 → 1.353 | |
| 3.5 | 3.520 → 3.410 | 1.321 → 1.337 | |
| 3.5 | 3.580 → 3.520 | 1.312 → 1.321 | |
| 3.5 | 3.500 → 3.580 | 1.324 → 1.312 | |
| 3.5 | 3.460 → 3.500 | 1.328 → 1.324 | |
| 3.5 | 3.400 → 3.460 | 1.338 → 1.328 | |
| 3.5 | 3.320 → 3.400 | 1.352 → 1.338 | |
| 3.5 | 3.100 → 3.320 | 1.390 → 1.352 | |
| 3.5 | 3.050 → 3.100 | 1.393 → 1.390 | |
| 3.5 | 3.140 → 3.050 | 1.375 → 1.393 | |
| 3.5 | 3.090 → 3.140 | 1.367 → 1.375 | |
| 3.5 | 2.940 → 3.090 | 1.400 → 1.367 | |
| 3.5 | 2.900 → 2.940 | 1.392 → 1.400 | |
| 3.5 première cote | 2.900 | 1.392 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 6.710 → 6.670 | 1.124 → 1.125 | |
| 4.5 | 6.790 → 6.710 | 1.122 → 1.124 | |
| 4.5 | 6.720 → 6.790 | 1.124 → 1.122 | |
| 4.5 | 6.620 → 6.720 | 1.126 → 1.124 | |
| 4.5 | 6.550 → 6.620 | 1.128 → 1.126 | |
| 4.5 | 6.790 → 6.550 | 1.122 → 1.128 | |
| 4.5 | 7.020 → 6.790 | 1.116 → 1.122 | |
| 4.5 | 7.080 → 7.020 | 1.115 → 1.116 | |
| 4.5 | 7.170 → 7.080 | 1.113 → 1.115 | |
| 4.5 | 7.220 → 7.170 | 1.111 → 1.113 | |
| 4.5 | 7.090 → 7.220 | 1.114 → 1.111 | |
| 4.5 | 7.030 → 7.090 | 1.116 → 1.114 | |
| 4.5 | 6.950 → 7.030 | 1.118 → 1.116 | |
| 4.5 | 6.860 → 6.950 | 1.120 → 1.118 | |
| 4.5 | 6.780 → 6.860 | 1.122 → 1.120 | |
| 4.5 | 6.580 → 6.780 | 1.127 → 1.122 | |
| 4.5 | 6.060 → 6.580 | 1.143 → 1.127 | |
| 4.5 | 5.880 → 6.060 | 1.144 → 1.143 | |
| 4.5 | 6.100 → 5.880 | 1.136 → 1.144 | |
| 4.5 | 6.000 → 6.100 | 1.134 → 1.136 | |
| 4.5 | 5.960 → 6.000 | 1.135 → 1.134 | |
| 4.5 | 5.900 → 5.960 | 1.137 → 1.135 | |
| 4.5 | 5.820 → 5.900 | 1.135 → 1.137 | |
| 4.5 | 5.900 → 5.820 | 1.132 → 1.135 | |
| 4.5 | 5.530 → 5.900 | 1.146 → 1.132 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 27.
Cotes de clôture
Handicap asiatique Comment lire ces lignes
| Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1.5 | ▼3.670 ouverture 3.740 | ▲1.310 ouverture 1.265 |
| -1.25 | ▼3.240 ouverture 3.340 | ▲1.374 ouverture 1.316 |
| -1 | ▼2.820 ouverture 2.950 | ▲1.478 ouverture 1.396 |
| -0.75 | ▼2.240 ouverture 2.340 | ▲1.714 ouverture 1.598 |
| -0.5 | ▼1.943 ouverture 2.020 | ▲1.961 ouverture 1.806 |
| -0.25 | ▼1.680 ouverture 1.751 | ▲2.300 ouverture 2.070 |
| 0 | ▼1.429 ouverture 1.492 | ▲3.010 ouverture 2.600 |
| +0.25 | ▼1.331 ouverture 1.373 | ▲3.510 ouverture 3.020 |
| +0.5 | ▼1.271 ouverture 1.302 | ▲4.010 ouverture 3.440 |
| +0.75 | ▲1.221 ouverture 1.219 | ▲4.630 ouverture 4.470 |
Plus / Moins
| Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.285 ouverture 1.229 | ▼3.800 ouverture 3.990 |
| 2 | ▲1.444 ouverture 1.389 | ▼2.910 ouverture 3.030 |
| 2.25 | ▲1.689 ouverture 1.549 | ▼2.270 ouverture 2.420 |
| 2.5 | ▲1.934 ouverture 1.751 | ▼1.952 ouverture 2.060 |
| 2.75 | ▲2.200 ouverture 1.961 | ▼1.729 ouverture 1.840 |
| 3 | ▲2.670 ouverture 2.300 | ▼1.512 ouverture 1.609 |
| 3.5 | ▲3.370 ouverture 2.900 | ▼1.342 ouverture 1.392 |
| 4.5 | ▲6.670 ouverture 5.390 | ▼1.125 ouverture 1.140 |
1N2 (résultat du match)
| Domicile | Nul | Extérieur |
|---|---|---|
| ▼1.934 ouverture 2.020 | ▲3.700 ouverture 3.610 | ▲4.070 ouverture 3.480 |
▼ cote en baisse depuis l’ouverture · ▲ cote en hausse · ligne surlignée = ligne principale · « nouvelle ligne » = ligne ajoutée après l’ouverture. Les handicaps portent sur l’équipe à domicile (−0.75 = l’équipe à domicile rend 0.75 but).