Cotes Cardiff City - Burnley
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Cardiff City −0.25 (1.813 / 2.020) ; il a clôturé à Cardiff City −0.5 (1.934 / 1.970), un mouvement de ¼ but vers Cardiff City. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 3.25 buts (1.980 / 1.833) ; il a clôturé sur la même ligne à 1.970 / 1.917, mais la probabilité sans marge du Plus est passée de 48.1% à 49.3%. En 1N2, Cardiff City a clôturé favori à 1.934 (environ 50% sans la marge), en baisse depuis 2.060 à l’ouverture. Score final : 5–4. Aux lignes de clôture, le pari Cardiff City −0.5 était gagnant et le pari plus de 3.25 était gagnant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), juste après une interruption du flux de données ; Pinnacle a pu ouvrir le marché un peu plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.009 → 1.917 | 1.900 → 1.990 | |
| -0.5 | 1.961 → 2.009 | 1.943 → 1.900 | |
| -0.5 | 2.009 → 1.961 | 1.900 → 1.943 | |
| -0.5 | 2.060 → 2.009 | 1.854 → 1.900 | |
| -0.25 → -0.5 nouvelle ligne principale | 2.060 | 1.854 | |
| -0.25 | 1.869 → 1.833 | 2.000 → 2.070 | |
| -0.25 | 1.917 → 1.869 | 1.952 → 2.000 | |
| -0.25 | 1.970 → 1.917 | 1.900 → 1.952 | |
| -0.25 | 1.917 → 1.970 | 1.952 → 1.900 | |
| -0.25 | 1.854 → 1.917 | 2.000 → 1.952 | |
| -0.5 → -0.25 nouvelle ligne principale | 1.854 | 2.000 | |
| -0.5 | 1.990 → 2.040 | 1.833 → 1.819 | |
| -0.25 → -0.5 nouvelle ligne principale | 1.990 | 1.833 | |
| -0.25 | 1.813 → 1.840 | 2.020 → 1.980 | |
| -0.25 première cote | 1.813 | 2.020 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 3.200 → 3.240 | 1.381 → 1.373 | |
| -1.5 | 3.350 → 3.200 | 1.355 → 1.381 | |
| -1.5 | 3.390 → 3.350 | 1.348 → 1.355 | |
| -1.5 | 3.350 → 3.390 | 1.355 → 1.348 | |
| -1.5 | 3.310 → 3.350 | 1.362 → 1.355 | |
| -1.5 | 3.360 → 3.310 | 1.354 → 1.362 | |
| -1.5 | 3.440 → 3.360 | 1.341 → 1.354 | |
| -1.5 | 3.590 → 3.440 | 1.297 → 1.341 | |
| -1.5 | 3.550 → 3.590 | 1.288 → 1.297 | |
| -1.5 | 3.470 → 3.550 | 1.299 → 1.288 | |
| -1.5 première cote | 3.470 | 1.299 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 2.870 → 2.910 | 1.454 → 1.442 | |
| -1.25 | 3.040 → 2.870 | 1.413 → 1.454 | |
| -1.25 | 3.080 → 3.040 | 1.406 → 1.413 | |
| -1.25 | 3.040 → 3.080 | 1.413 → 1.406 | |
| -1.25 | 2.970 → 3.040 | 1.429 → 1.413 | |
| -1.25 | 3.020 → 2.970 | 1.418 → 1.429 | |
| -1.25 | 3.090 → 3.020 | 1.401 → 1.418 | |
| -1.25 | 3.290 → 3.090 | 1.364 → 1.401 | |
| -1.25 | 3.230 → 3.290 | 1.367 → 1.364 | |
| -1.25 | 3.300 → 3.230 | 1.355 → 1.367 | |
| -1.25 | 3.400 → 3.300 | 1.331 → 1.355 | |
| -1.25 | 3.470 → 3.400 | 1.320 → 1.331 | |
| -1.25 | 3.520 → 3.470 | 1.313 → 1.320 | |
| -1.25 | 3.660 → 3.520 | 1.295 → 1.313 | |
| -1.25 | 3.520 → 3.660 | 1.313 → 1.295 | |
| -1.25 | 3.460 → 3.520 | 1.322 → 1.313 | |
| -1.25 | 3.420 → 3.460 | 1.320 → 1.322 | |
| -1.25 | 3.350 → 3.420 | 1.330 → 1.320 | |
| -1.25 | 3.230 → 3.350 | 1.350 → 1.330 | |
| -1.25 | 3.190 → 3.230 | 1.341 → 1.350 | |
| -1.25 | 3.120 → 3.190 | 1.354 → 1.341 | |
| -1.25 | 3.350 → 3.120 | 1.316 → 1.354 | |
| -1.25 | 3.260 → 3.350 | 1.330 → 1.316 | |
| -1.25 première cote | 3.260 | 1.330 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 2.550 → 2.590 | 1.561 → 1.549 | |
| -1 | 2.700 → 2.550 | 1.510 → 1.561 | |
| -1 | 2.750 → 2.700 | 1.497 → 1.510 | |
| -1 | 2.690 → 2.750 | 1.515 → 1.497 | |
| -1 | 2.650 → 2.690 | 1.529 → 1.515 | |
| -1 | 2.690 → 2.650 | 1.515 → 1.529 | |
| -1 | 2.760 → 2.690 | 1.495 → 1.515 | |
| -1 | 2.930 → 2.760 | 1.440 → 1.495 | |
| -1 | 2.880 → 2.930 | 1.450 → 1.440 | |
| -1 | 2.930 → 2.880 | 1.429 → 1.450 | |
| -1 | 3.030 → 2.930 | 1.396 → 1.429 | |
| -1 | 3.100 → 3.030 | 1.384 → 1.396 | |
| -1 | 3.150 → 3.100 | 1.374 → 1.384 | |
| -1 | 3.280 → 3.150 | 1.350 → 1.374 | |
| -1 | 3.150 → 3.280 | 1.374 → 1.350 | |
| -1 | 3.090 → 3.150 | 1.386 → 1.374 | |
| -1 | 3.050 → 3.090 | 1.384 → 1.386 | |
| -1 | 2.990 → 3.050 | 1.396 → 1.384 | |
| -1 | 2.850 → 2.990 | 1.421 → 1.396 | |
| -1 | 2.770 → 2.850 | 1.440 → 1.421 | |
| -1 | 2.980 → 2.770 | 1.383 → 1.440 | |
| -1 | 2.900 → 2.980 | 1.400 → 1.383 | |
| -1 première cote | 2.900 | 1.400 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.280 → 2.150 | 1.694 → 1.775 | |
| -0.75 | 2.230 → 2.280 | 1.719 → 1.694 | |
| -0.75 | 2.280 → 2.230 | 1.694 → 1.719 | |
| -0.75 | 2.389 → 2.280 | 1.621 → 1.694 | |
| -0.75 | 2.450 → 2.389 | 1.578 → 1.621 | |
| -0.75 | 2.530 → 2.450 | 1.549 → 1.578 | |
| -0.75 | 2.610 → 2.530 | 1.520 → 1.549 | |
| -0.75 | 2.530 → 2.610 | 1.549 → 1.520 | |
| -0.75 | 2.469 → 2.530 | 1.561 → 1.549 | |
| -0.75 | 2.429 → 2.469 | 1.578 → 1.561 | |
| -0.75 | 2.320 → 2.429 | 1.609 → 1.578 | |
| -0.75 | 2.270 → 2.320 | 1.632 → 1.609 | |
| -0.75 | 2.410 → 2.270 | 1.564 → 1.632 | |
| -0.75 | 2.360 → 2.410 | 1.584 → 1.564 | |
| -0.75 première cote | 2.360 | 1.584 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.009 → 1.917 | 1.900 → 1.990 | |
| -0.5 | 1.961 → 2.009 | 1.943 → 1.900 | |
| -0.5 | 2.009 → 1.961 | 1.900 → 1.943 | |
| -0.5 | 2.060 → 2.009 | 1.854 → 1.900 | |
| -0.5 | 2.080 → 2.060 | 1.813 → 1.854 | |
| -0.5 | 2.120 → 2.080 | 1.763 → 1.813 | |
| -0.5 | 2.180 → 2.120 | 1.724 → 1.763 | |
| -0.5 | 2.240 → 2.180 | 1.689 → 1.724 | |
| -0.5 | 2.150 → 2.240 | 1.740 → 1.689 | |
| -0.5 | 2.110 → 2.150 | 1.757 → 1.740 | |
| -0.5 | 2.040 → 2.110 | 1.819 → 1.757 | |
| -0.5 | 1.990 → 2.040 | 1.833 → 1.819 | |
| -0.5 | 2.090 → 1.990 | 1.746 → 1.833 | |
| -0.5 | 2.050 → 2.090 | 1.769 → 1.746 | |
| -0.5 première cote | 2.050 | 1.769 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.763 → 1.689 | 2.160 → 2.290 | |
| -0.25 | 1.735 → 1.763 | 2.210 → 2.160 | |
| -0.25 | 1.763 → 1.735 | 2.170 → 2.210 | |
| -0.25 | 1.840 → 1.763 | 2.080 → 2.170 | |
| -0.25 | 1.763 → 1.840 | 2.170 → 2.080 | |
| -0.25 | 1.793 → 1.763 | 2.120 → 2.170 | |
| -0.25 | 1.833 → 1.793 | 2.070 → 2.120 | |
| -0.25 | 1.869 → 1.833 | 2.000 → 2.070 | |
| -0.25 | 1.917 → 1.869 | 1.952 → 2.000 | |
| -0.25 | 1.970 → 1.917 | 1.900 → 1.952 | |
| -0.25 | 1.917 → 1.970 | 1.952 → 1.900 | |
| -0.25 | 1.854 → 1.917 | 2.000 → 1.952 | |
| -0.25 | 1.775 → 1.854 | 2.050 → 2.000 | |
| -0.25 | 1.740 → 1.775 | 2.090 → 2.050 | |
| -0.25 | 1.840 → 1.740 | 1.980 → 2.090 | |
| -0.25 | 1.813 → 1.840 | 2.020 → 1.980 | |
| -0.25 première cote | 1.813 | 2.020 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.515 → 1.469 | 2.690 → 2.840 | |
| 0 | 1.502 → 1.515 | 2.730 → 2.690 | |
| 0 | 1.523 → 1.502 | 2.660 → 2.730 | |
| 0 | 1.546 → 1.523 | 2.600 → 2.660 | |
| 0 | 1.584 → 1.546 | 2.510 → 2.600 | |
| 0 | 1.546 → 1.584 | 2.560 → 2.510 | |
| 0 | 1.571 → 1.546 | 2.520 → 2.560 | |
| 0 | 1.602 → 1.571 | 2.410 → 2.520 | |
| 0 | 1.641 → 1.602 | 2.330 → 2.410 | |
| 0 | 1.684 → 1.641 | 2.250 → 2.330 | |
| 0 | 1.613 → 1.684 | 2.360 → 2.250 | |
| 0 | 1.591 → 1.613 | 2.410 → 2.360 | |
| 0 | 1.529 → 1.591 | 2.490 → 2.410 | |
| 0 | 1.505 → 1.529 | 2.570 → 2.490 | |
| 0 | 1.581 → 1.505 | 2.380 → 2.570 | |
| 0 | 1.561 → 1.581 | 2.429 → 2.380 | |
| 0 première cote | 1.561 | 2.429 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.406 → 1.375 | 3.080 → 3.240 | |
| +0.25 | 1.414 → 1.406 | 3.040 → 3.080 | |
| +0.25 | 1.404 → 1.414 | 3.080 → 3.040 | |
| +0.25 | 1.396 → 1.404 | 3.130 → 3.080 | |
| +0.25 | 1.411 → 1.396 | 3.050 → 3.130 | |
| +0.25 | 1.423 → 1.411 | 2.950 → 3.050 | |
| +0.25 | 1.444 → 1.423 | 2.910 → 2.950 | |
| +0.25 | 1.465 → 1.444 | 2.790 → 2.910 | |
| +0.25 | 1.480 → 1.465 | 2.740 → 2.790 | |
| +0.25 | 1.492 → 1.480 | 2.700 → 2.740 | |
| +0.25 | 1.520 → 1.492 | 2.610 → 2.700 | |
| +0.25 | 1.471 → 1.520 | 2.730 → 2.610 | |
| +0.25 | 1.456 → 1.471 | 2.780 → 2.730 | |
| +0.25 | 1.409 → 1.456 | 2.860 → 2.780 | |
| +0.25 | 1.390 → 1.409 | 2.940 → 2.860 | |
| +0.25 | 1.448 → 1.390 | 2.740 → 2.940 | |
| +0.25 | 1.434 → 1.448 | 2.800 → 2.740 | |
| +0.25 première cote | 1.434 | 2.800 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.337 → 1.314 | 3.470 → 3.640 | |
| +0.5 | 1.343 → 1.337 | 3.430 → 3.470 | |
| +0.5 | 1.335 → 1.343 | 3.480 → 3.430 | |
| +0.5 | 1.328 → 1.335 | 3.530 → 3.480 | |
| +0.5 | 1.341 → 1.328 | 3.450 → 3.530 | |
| +0.5 | 1.370 → 1.341 | 3.260 → 3.450 | |
| +0.5 | 1.347 → 1.370 | 3.350 → 3.260 | |
| +0.5 | 1.358 → 1.347 | 3.280 → 3.350 | |
| +0.5 | 1.374 → 1.358 | 3.150 → 3.280 | |
| +0.5 | 1.384 → 1.374 | 3.090 → 3.150 | |
| +0.5 | 1.393 → 1.384 | 3.050 → 3.090 | |
| +0.5 | 1.414 → 1.393 | 2.950 → 3.050 | |
| +0.5 | 1.378 → 1.414 | 3.080 → 2.950 | |
| +0.5 | 1.367 → 1.378 | 3.140 → 3.080 | |
| +0.5 | 1.335 → 1.367 | 3.230 → 3.140 | |
| +0.5 | 1.320 → 1.335 | 3.320 → 3.230 | |
| +0.5 | 1.361 → 1.320 | 3.090 → 3.320 | |
| +0.5 | 1.349 → 1.361 | 3.140 → 3.090 | |
| +0.5 première cote | 1.349 | 3.140 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.262 → 1.250 | 3.970 → 4.170 | |
| +0.75 | 1.270 → 1.262 | 3.880 → 3.970 | |
| +0.75 | 1.277 → 1.270 | 3.820 → 3.880 | |
| +0.75 | 1.294 → 1.277 | 3.680 → 3.820 | |
| +0.75 | 1.277 → 1.294 | 3.820 → 3.680 | |
| +0.75 | 1.265 → 1.277 | 3.860 → 3.820 | |
| +0.75 | 1.257 → 1.265 | 3.950 → 3.860 | |
| +0.75 | 1.253 → 1.257 | 3.850 → 3.950 | |
| +0.75 | 1.246 → 1.253 | 3.920 → 3.850 | |
| +0.75 première cote | 1.246 | 3.920 |
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.909 → 1.961 | 1.980 → 1.925 | |
| 3.25 | 1.970 → 1.909 | 1.917 → 1.980 | |
| 3.25 | 2.020 → 1.970 | 1.869 → 1.917 | |
| 3.25 | 1.970 → 2.020 | 1.917 → 1.869 | |
| 3.25 | 2.080 → 1.970 | 1.806 → 1.917 | |
| 3 → 3.25 nouvelle ligne principale | 2.080 | 1.806 | |
| 3 | 1.769 → 1.826 | 2.070 → 2.040 | |
| 3 | 1.833 → 1.769 | 2.009 → 2.070 | |
| 3.25 → 3 nouvelle ligne principale | 1.833 | 2.009 | |
| 3.25 | 2.020 → 2.060 | 1.819 → 1.781 | |
| 3.25 | 1.980 → 2.020 | 1.833 → 1.819 | |
| 3.25 première cote | 1.980 | 1.833 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.129 → 1.133 | 6.540 → 6.380 | |
| 1.5 | 1.126 → 1.129 | 6.630 → 6.540 | |
| 1.5 | 1.123 → 1.126 | 6.760 → 6.630 | |
| 1.5 | 1.121 → 1.123 | 6.830 → 6.760 | |
| 1.5 | 1.122 → 1.121 | 6.770 → 6.830 | |
| 1.5 | 1.125 → 1.122 | 6.680 → 6.770 | |
| 1.5 | 1.131 → 1.125 | 6.470 → 6.680 | |
| 1.5 | 1.133 → 1.131 | 6.400 → 6.470 | |
| 1.5 | 1.130 → 1.133 | 6.470 → 6.400 | |
| 1.5 | 1.134 → 1.130 | 6.340 → 6.470 | |
| 1.5 | 1.154 → 1.134 | 5.780 → 6.340 | |
| 1.5 | 1.152 → 1.154 | 5.670 → 5.780 | |
| 1.5 | 1.150 → 1.152 | 5.580 → 5.670 | |
| 1.5 | 1.142 → 1.150 | 5.780 → 5.580 | |
| 1.5 | 1.149 → 1.142 | 5.590 → 5.780 | |
| 1.5 | 1.142 → 1.149 | 5.780 → 5.590 | |
| 1.5 | 1.139 → 1.142 | 5.700 → 5.780 | |
| 1.5 | 1.149 → 1.139 | 5.470 → 5.700 | |
| 1.5 | 1.145 → 1.149 | 5.550 → 5.470 | |
| 1.5 | 1.124 → 1.145 | 5.830 → 5.550 | |
| 1.5 | 1.141 → 1.124 | 5.660 → 5.830 | |
| 1.5 | 1.124 → 1.141 | 5.830 → 5.660 | |
| 1.5 | 1.141 → 1.124 | 5.660 → 5.830 | |
| 1.5 | 1.124 → 1.141 | 5.830 → 5.660 | |
| 1.5 | 1.139 → 1.124 | 5.710 → 5.830 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 29.
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.432 → 1.454 | 2.920 → 2.830 | |
| 2.5 | 1.416 → 1.432 | 2.990 → 2.920 | |
| 2.5 | 1.431 → 1.416 | 2.930 → 2.990 | |
| 2.5 | 1.452 → 1.431 | 2.840 → 2.930 | |
| 2.5 | 1.440 → 1.452 | 2.880 → 2.840 | |
| 2.5 | 1.456 → 1.440 | 2.820 → 2.880 | |
| 2.5 | 1.483 → 1.456 | 2.730 → 2.820 | |
| 2.5 | 1.458 → 1.483 | 2.820 → 2.730 | |
| 2.5 | 1.480 → 1.458 | 2.740 → 2.820 | |
| 2.5 | 1.518 → 1.480 | 2.620 → 2.740 | |
| 2.5 | 1.520 → 1.518 | 2.580 → 2.620 | |
| 2.5 | 1.485 → 1.520 | 2.620 → 2.580 | |
| 2.5 | 1.507 → 1.485 | 2.580 → 2.620 | |
| 2.5 | 1.480 → 1.507 | 2.640 → 2.580 | |
| 2.5 | 1.473 → 1.480 | 2.600 → 2.640 | |
| 2.5 | 1.458 → 1.473 | 2.640 → 2.600 | |
| 2.5 première cote | 1.458 | 2.640 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.529 → 1.555 | 2.620 → 2.540 | |
| 2.75 | 1.507 → 1.529 | 2.690 → 2.620 | |
| 2.75 | 1.526 → 1.507 | 2.630 → 2.690 | |
| 2.75 | 1.555 → 1.526 | 2.550 → 2.630 | |
| 2.75 | 1.540 → 1.555 | 2.590 → 2.550 | |
| 2.75 | 1.561 → 1.540 | 2.530 → 2.590 | |
| 2.75 | 1.641 → 1.561 | 2.360 → 2.530 | |
| 2.75 | 1.561 → 1.641 | 2.530 → 2.360 | |
| 2.75 | 1.645 → 1.561 | 2.350 → 2.530 | |
| 2.75 | 1.636 → 1.645 | 2.310 → 2.350 | |
| 2.75 | 1.598 → 1.636 | 2.350 → 2.310 | |
| 2.75 | 1.625 → 1.598 | 2.310 → 2.350 | |
| 2.75 | 1.595 → 1.625 | 2.370 → 2.310 | |
| 2.75 | 1.588 → 1.595 | 2.330 → 2.370 | |
| 2.75 | 1.568 → 1.588 | 2.380 → 2.330 | |
| 2.75 première cote | 1.568 | 2.380 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.666 → 1.709 | 2.300 → 2.230 | |
| 3 | 1.649 → 1.666 | 2.340 → 2.300 | |
| 3 | 1.684 → 1.649 | 2.280 → 2.340 | |
| 3 | 1.714 → 1.684 | 2.219 → 2.280 | |
| 3 | 1.757 → 1.714 | 2.160 → 2.219 | |
| 3 | 1.826 → 1.757 | 2.040 → 2.160 | |
| 3 | 1.769 → 1.826 | 2.070 → 2.040 | |
| 3 | 1.813 → 1.769 | 2.040 → 2.070 | |
| 3 | 1.751 → 1.813 | 2.060 → 2.040 | |
| 3 | 1.724 → 1.751 | 2.100 → 2.060 | |
| 3 première cote | 1.724 | 2.100 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.909 → 1.961 | 1.980 → 1.925 | |
| 3.25 | 1.970 → 1.909 | 1.917 → 1.980 | |
| 3.25 | 2.020 → 1.970 | 1.869 → 1.917 | |
| 3.25 | 1.970 → 2.020 | 1.917 → 1.869 | |
| 3.25 | 2.080 → 1.970 | 1.781 → 1.917 | |
| 3.25 | 2.040 → 2.080 | 1.826 → 1.781 | |
| 3.25 | 2.060 → 2.040 | 1.781 → 1.826 | |
| 3.25 | 2.020 → 2.060 | 1.819 → 1.781 | |
| 3.25 | 1.980 → 2.020 | 1.833 → 1.819 | |
| 3.25 première cote | 1.980 | 1.833 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.160 → 2.200 | 1.751 → 1.729 | |
| 3.5 | 2.120 → 2.160 | 1.781 → 1.751 | |
| 3.5 | 2.160 → 2.120 | 1.751 → 1.781 | |
| 3.5 | 2.200 → 2.160 | 1.724 → 1.751 | |
| 3.5 | 2.340 → 2.200 | 1.621 → 1.724 | |
| 3.5 | 2.300 → 2.340 | 1.625 → 1.621 | |
| 3.5 | 2.260 → 2.300 | 1.653 → 1.625 | |
| 3.5 | 2.210 → 2.260 | 1.657 → 1.653 | |
| 3.5 première cote | 2.210 | 1.657 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.440 → 2.520 | 1.595 → 1.564 | |
| 3.75 | 2.389 → 2.440 | 1.621 → 1.595 | |
| 3.75 | 2.429 → 2.389 | 1.598 → 1.621 | |
| 3.75 | 2.510 → 2.429 | 1.571 → 1.598 | |
| 3.75 | 2.469 → 2.510 | 1.584 → 1.571 | |
| 3.75 | 2.520 → 2.469 | 1.564 → 1.584 | |
| 3.75 | 2.620 → 2.520 | 1.495 → 1.564 | |
| 3.75 | 2.580 → 2.620 | 1.490 → 1.495 | |
| 3.75 | 2.530 → 2.580 | 1.507 → 1.490 | |
| 3.75 première cote | 2.530 | 1.507 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 3.650 → 3.720 | 1.303 → 1.294 | |
| 4.5 | 3.600 → 3.650 | 1.309 → 1.303 | |
| 4.5 | 3.520 → 3.600 | 1.321 → 1.309 | |
| 4.5 | 3.560 → 3.520 | 1.315 → 1.321 | |
| 4.5 | 3.600 → 3.560 | 1.310 → 1.315 | |
| 4.5 | 3.710 → 3.600 | 1.295 → 1.310 | |
| 4.5 | 3.640 → 3.710 | 1.304 → 1.295 | |
| 4.5 | 3.740 → 3.640 | 1.292 → 1.304 | |
| 4.5 | 3.870 → 3.740 | 1.277 → 1.292 | |
| 4.5 | 4.050 → 3.870 | 1.259 → 1.277 | |
| 4.5 | 4.010 → 4.050 | 1.248 → 1.259 | |
| 4.5 | 3.860 → 4.010 | 1.256 → 1.248 | |
| 4.5 | 4.010 → 3.860 | 1.242 → 1.256 | |
| 4.5 | 3.950 → 4.010 | 1.247 → 1.242 | |
| 4.5 | 3.880 → 3.950 | 1.254 → 1.247 | |
| 4.5 | 3.840 → 3.880 | 1.259 → 1.254 | |
| 4.5 | 3.780 → 3.840 | 1.250 → 1.259 | |
| 4.5 | 3.700 → 3.780 | 1.259 → 1.250 | |
| 4.5 première cote | 3.700 | 1.259 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 6.840 → 7.030 | 1.121 → 1.116 | |
| 5.5 | 6.740 → 6.840 | 1.123 → 1.121 | |
| 5.5 | 6.590 → 6.740 | 1.127 → 1.123 | |
| 5.5 | 6.530 → 6.590 | 1.129 → 1.127 | |
| 5.5 | 6.620 → 6.530 | 1.126 → 1.129 | |
| 5.5 | 6.710 → 6.620 | 1.124 → 1.126 | |
| 5.5 | 6.900 → 6.710 | 1.119 → 1.124 | |
| 5.5 | 6.980 → 6.900 | 1.117 → 1.119 | |
| 5.5 | 6.880 → 6.980 | 1.120 → 1.117 | |
| 5.5 | 6.820 → 6.880 | 1.121 → 1.120 | |
| 5.5 | 7.020 → 6.820 | 1.116 → 1.121 | |
| 5.5 | 7.070 → 7.020 | 1.115 → 1.116 | |
| 5.5 | 7.370 → 7.070 | 1.108 → 1.115 | |
| 5.5 | 7.810 → 7.370 | 1.100 → 1.108 | |
| 5.5 première cote | 7.810 | 1.100 |
Cotes de clôture
Handicap asiatique Comment lire ces lignes
| Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1.5 | ▼3.280 ouverture 3.470 | ▲1.367 ouverture 1.299 |
| -1.25 | ▼2.940 ouverture 3.260 | ▲1.436 ouverture 1.330 |
| -1 | ▼2.610 ouverture 2.900 | ▲1.540 ouverture 1.400 |
| -0.75 | ▼2.180 ouverture 2.360 | ▲1.751 ouverture 1.584 |
| -0.5 | ▼1.934 ouverture 2.050 | ▲1.970 ouverture 1.769 |
| -0.25 | ▼1.704 ouverture 1.813 | ▲2.260 ouverture 2.020 |
| 0 | ▼1.476 ouverture 1.561 | ▲2.820 ouverture 2.429 |
| +0.25 | ▼1.377 ouverture 1.434 | ▲3.220 ouverture 2.800 |
| +0.5 | ▼1.314 ouverture 1.349 | ▲3.630 ouverture 3.140 |
| +0.75 | ▲1.250 ouverture 1.246 | ▲4.170 ouverture 3.920 |
Plus / Moins
| Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.134 ouverture 1.124 | ▲6.360 ouverture 5.830 |
| 2.5 | ▼1.456 ouverture 1.458 | ▲2.830 ouverture 2.640 |
| 2.75 | ▼1.558 ouverture 1.568 | ▲2.530 ouverture 2.380 |
| 3 | ▼1.714 ouverture 1.724 | ▲2.219 ouverture 2.100 |
| 3.25 | ▼1.970 ouverture 1.980 | ▲1.917 ouverture 1.833 |
| 3.5 | ▼2.200 ouverture 2.210 | ▲1.724 ouverture 1.657 |
| 3.75 | ▼2.520 ouverture 2.530 | ▲1.561 ouverture 1.507 |
| 4.5 | ▲3.740 ouverture 3.700 | ▲1.293 ouverture 1.259 |
| 5.5 | ▼7.050 ouverture 7.810 | ▲1.115 ouverture 1.100 |
1N2 (résultat du match)
| Domicile | Nul | Extérieur |
|---|---|---|
| ▼1.934 ouverture 2.060 | ▲4.110 ouverture 3.870 | ▲3.680 ouverture 3.180 |
▼ cote en baisse depuis l’ouverture · ▲ cote en hausse · ligne surlignée = ligne principale · « nouvelle ligne » = ligne ajoutée après l’ouverture. Les handicaps portent sur l’équipe à domicile (−0.75 = l’équipe à domicile rend 0.75 but).