Cotes Famalicao - Arouca
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Famalicao −0.5 (2.020 / 1.813) ; il a clôturé à Famalicao 0 (1.813 / 2.110), un mouvement de ½ but vers Arouca. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 2.5 buts (1.943 / 1.862) ; il a clôturé à 2.25 buts (2.009 / 1.884), un mouvement de ¼ but vers le Moins : moins de buts attendus. En 1N2, Famalicao a clôturé favori à 2.630 (environ 37% sans la marge), en hausse depuis 2.010 à l’ouverture. Score final : 1–0. Aux lignes de clôture, le pari Famalicao 0 était gagnant et le pari plus de 2.25 était perdant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), juste après une interruption du flux de données ; Pinnacle a pu ouvrir le marché un peu plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.763 → 1.813 | 2.160 → 2.110 | |
| 0 | 1.826 → 1.763 | 2.100 → 2.160 | |
| 0 | 1.862 → 1.826 | 2.050 → 2.100 | |
| 0 | 1.833 → 1.862 | 2.090 → 2.050 | |
| 0 | 1.800 → 1.833 | 2.130 → 2.090 | |
| 0 | 1.833 → 1.800 | 2.080 → 2.130 | |
| 0 | 1.800 → 1.833 | 2.130 → 2.080 | |
| -0.25 → 0 nouvelle ligne principale | 1.800 | 2.130 | |
| -0.25 | 2.130 → 2.170 | 1.800 → 1.775 | |
| -0.25 | 2.080 → 2.130 | 1.833 → 1.800 | |
| -0.25 | 2.040 → 2.080 | 1.869 → 1.833 | |
| -0.25 | 2.000 → 2.040 | 1.892 → 1.869 | |
| -0.25 | 1.952 → 2.000 | 1.934 → 1.892 | |
| -0.25 | 1.877 → 1.952 | 2.009 → 1.934 | |
| -0.25 | 1.819 → 1.877 | 2.040 → 2.009 | |
| -0.5 → -0.25 nouvelle ligne principale | 1.819 | 2.040 | |
| -0.5 | 2.020 → 2.080 | 1.840 → 1.775 | |
| -0.5 | 1.980 → 2.020 | 1.877 → 1.840 | |
| -0.5 | 2.020 → 1.980 | 1.813 → 1.877 | |
| -0.5 première cote | 2.020 | 1.813 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 3.730 → 3.770 | 1.279 → 1.275 | |
| -1.5 | 3.640 → 3.730 | 1.290 → 1.279 | |
| -1.5 | 3.780 → 3.640 | 1.274 → 1.290 | |
| -1.5 | 3.730 → 3.780 | 1.265 → 1.274 | |
| -1.5 première cote | 3.730 | 1.265 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 4.820 → 4.860 | 1.209 → 1.207 | |
| -1.25 | 4.750 → 4.820 | 1.213 → 1.209 | |
| -1.25 | 4.650 → 4.750 | 1.220 → 1.213 | |
| -1.25 | 4.580 → 4.650 | 1.224 → 1.220 | |
| -1.25 | 4.500 → 4.580 | 1.230 → 1.224 | |
| -1.25 | 4.430 → 4.500 | 1.235 → 1.230 | |
| -1.25 | 4.360 → 4.430 | 1.241 → 1.235 | |
| -1.25 | 4.290 → 4.360 | 1.246 → 1.241 | |
| -1.25 | 4.250 → 4.290 | 1.250 → 1.246 | |
| -1.25 | 4.330 → 4.250 | 1.243 → 1.250 | |
| -1.25 | 4.270 → 4.330 | 1.241 → 1.243 | |
| -1.25 | 4.220 → 4.270 | 1.245 → 1.241 | |
| -1.25 | 4.150 → 4.220 | 1.251 → 1.245 | |
| -1.25 | 4.040 → 4.150 | 1.262 → 1.251 | |
| -1.25 | 3.980 → 4.040 | 1.267 → 1.262 | |
| -1.25 | 4.080 → 3.980 | 1.258 → 1.267 | |
| -1.25 | 3.960 → 4.080 | 1.269 → 1.258 | |
| -1.25 | 3.840 → 3.960 | 1.282 → 1.269 | |
| -1.25 | 3.800 → 3.840 | 1.287 → 1.282 | |
| -1.25 | 3.760 → 3.800 | 1.291 → 1.287 | |
| -1.25 | 3.670 → 3.760 | 1.294 → 1.291 | |
| -1.25 | 3.610 → 3.670 | 1.302 → 1.294 | |
| -1.25 | 3.540 → 3.610 | 1.303 → 1.302 | |
| -1.25 | 3.580 → 3.540 | 1.299 → 1.303 | |
| -1.25 | 3.520 → 3.580 | 1.306 → 1.299 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 33.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 4.460 → 4.500 | 1.233 → 1.230 | |
| -1 | 4.420 → 4.460 | 1.236 → 1.233 | |
| -1 | 4.360 → 4.420 | 1.240 → 1.236 | |
| -1 | 4.440 → 4.360 | 1.234 → 1.240 | |
| -1 | 4.390 → 4.440 | 1.238 → 1.234 | |
| -1 | 4.340 → 4.390 | 1.242 → 1.238 | |
| -1 | 4.290 → 4.340 | 1.246 → 1.242 | |
| -1 | 4.370 → 4.290 | 1.240 → 1.246 | |
| -1 | 4.460 → 4.370 | 1.233 → 1.240 | |
| -1 | 4.540 → 4.460 | 1.227 → 1.233 | |
| -1 | 4.490 → 4.540 | 1.231 → 1.227 | |
| -1 | 4.580 → 4.490 | 1.224 → 1.231 | |
| -1 | 4.620 → 4.580 | 1.222 → 1.224 | |
| -1 | 4.480 → 4.620 | 1.231 → 1.222 | |
| -1 | 4.440 → 4.480 | 1.235 → 1.231 | |
| -1 | 4.400 → 4.440 | 1.238 → 1.235 | |
| -1 | 4.450 → 4.400 | 1.234 → 1.238 | |
| -1 | 4.490 → 4.450 | 1.230 → 1.234 | |
| -1 | 4.540 → 4.490 | 1.227 → 1.230 | |
| -1 | 4.370 → 4.540 | 1.240 → 1.227 | |
| -1 | 4.240 → 4.370 | 1.251 → 1.240 | |
| -1 | 4.140 → 4.240 | 1.259 → 1.251 | |
| -1 | 4.070 → 4.140 | 1.265 → 1.259 | |
| -1 | 3.990 → 4.070 | 1.273 → 1.265 | |
| -1 | 3.940 → 3.990 | 1.279 → 1.273 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 49.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 3.140 → 3.180 | 1.392 → 1.386 | |
| -0.75 | 3.100 → 3.140 | 1.409 → 1.392 | |
| -0.75 | 3.140 → 3.100 | 1.393 → 1.409 | |
| -0.75 | 3.200 → 3.140 | 1.381 → 1.393 | |
| -0.75 | 3.260 → 3.200 | 1.371 → 1.381 | |
| -0.75 | 3.210 → 3.260 | 1.378 → 1.371 | |
| -0.75 | 3.290 → 3.210 | 1.366 → 1.378 | |
| -0.75 | 3.220 → 3.290 | 1.377 → 1.366 | |
| -0.75 | 3.180 → 3.220 | 1.384 → 1.377 | |
| -0.75 | 3.240 → 3.180 | 1.374 → 1.384 | |
| -0.75 | 3.140 → 3.240 | 1.393 → 1.374 | |
| -0.75 | 3.100 → 3.140 | 1.411 → 1.393 | |
| -0.75 | 2.990 → 3.100 | 1.432 → 1.411 | |
| -0.75 | 2.950 → 2.990 | 1.444 → 1.432 | |
| -0.75 | 2.889 → 2.950 | 1.458 → 1.444 | |
| -0.75 | 2.840 → 2.889 | 1.460 → 1.458 | |
| -0.75 | 2.790 → 2.840 | 1.476 → 1.460 | |
| -0.75 | 2.750 → 2.790 | 1.487 → 1.476 | |
| -0.75 | 2.700 → 2.750 | 1.502 → 1.487 | |
| -0.75 | 2.760 → 2.700 | 1.485 → 1.502 | |
| -0.75 | 2.690 → 2.760 | 1.505 → 1.485 | |
| -0.75 | 2.610 → 2.690 | 1.529 → 1.505 | |
| -0.75 | 2.560 → 2.610 | 1.546 → 1.529 | |
| -0.75 | 2.520 → 2.560 | 1.552 → 1.546 | |
| -0.75 | 2.469 → 2.520 | 1.558 → 1.552 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 32.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.570 → 2.620 | 1.555 → 1.540 | |
| -0.5 | 2.630 → 2.570 | 1.537 → 1.555 | |
| -0.5 | 2.680 → 2.630 | 1.518 → 1.537 | |
| -0.5 | 2.640 → 2.680 | 1.531 → 1.518 | |
| -0.5 | 2.600 → 2.640 | 1.543 → 1.531 | |
| -0.5 | 2.640 → 2.600 | 1.531 → 1.543 | |
| -0.5 | 2.580 → 2.640 | 1.549 → 1.531 | |
| -0.5 | 2.540 → 2.580 | 1.571 → 1.549 | |
| -0.5 | 2.500 → 2.540 | 1.591 → 1.571 | |
| -0.5 | 2.440 → 2.500 | 1.617 → 1.591 | |
| -0.5 | 2.400 → 2.440 | 1.628 → 1.617 | |
| -0.5 | 2.350 → 2.400 | 1.641 → 1.628 | |
| -0.5 | 2.310 → 2.350 | 1.666 → 1.641 | |
| -0.5 | 2.270 → 2.310 | 1.684 → 1.666 | |
| -0.5 | 2.310 → 2.270 | 1.662 → 1.684 | |
| -0.5 | 2.270 → 2.310 | 1.684 → 1.662 | |
| -0.5 | 2.180 → 2.270 | 1.740 → 1.684 | |
| -0.5 | 2.130 → 2.180 | 1.757 → 1.740 | |
| -0.5 | 2.080 → 2.130 | 1.775 → 1.757 | |
| -0.5 | 2.020 → 2.080 | 1.840 → 1.775 | |
| -0.5 | 1.980 → 2.020 | 1.877 → 1.840 | |
| -0.5 | 2.020 → 1.980 | 1.813 → 1.877 | |
| -0.5 première cote | 2.020 | 1.813 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.230 → 2.180 | 1.724 → 1.751 | |
| -0.25 | 2.270 → 2.230 | 1.698 → 1.724 | |
| -0.25 | 2.230 → 2.270 | 1.719 → 1.698 | |
| -0.25 | 2.190 → 2.230 | 1.746 → 1.719 | |
| -0.25 | 2.240 → 2.190 | 1.714 → 1.746 | |
| -0.25 | 2.170 → 2.240 | 1.775 → 1.714 | |
| -0.25 | 2.130 → 2.170 | 1.800 → 1.775 | |
| -0.25 | 2.080 → 2.130 | 1.833 → 1.800 | |
| -0.25 | 2.040 → 2.080 | 1.869 → 1.833 | |
| -0.25 | 2.000 → 2.040 | 1.892 → 1.869 | |
| -0.25 | 1.952 → 2.000 | 1.934 → 1.892 | |
| -0.25 | 1.900 → 1.952 | 1.990 → 1.934 | |
| -0.25 | 1.854 → 1.900 | 2.020 → 1.990 | |
| -0.25 | 1.813 → 1.854 | 2.050 → 2.020 | |
| -0.25 | 1.735 → 1.813 | 2.139 → 2.050 | |
| -0.25 | 1.704 → 1.735 | 2.190 → 2.139 | |
| -0.25 | 1.735 → 1.704 | 2.100 → 2.190 | |
| -0.25 première cote | 1.735 | 2.100 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.763 → 1.813 | 2.160 → 2.110 | |
| 0 | 1.826 → 1.763 | 2.100 → 2.160 | |
| 0 | 1.862 → 1.826 | 2.050 → 2.100 | |
| 0 | 1.833 → 1.862 | 2.090 → 2.050 | |
| 0 | 1.800 → 1.833 | 2.130 → 2.090 | |
| 0 | 1.833 → 1.800 | 2.080 → 2.130 | |
| 0 | 1.763 → 1.833 | 2.160 → 2.080 | |
| 0 | 1.729 → 1.763 | 2.210 → 2.160 | |
| 0 | 1.704 → 1.729 | 2.260 → 2.210 | |
| 0 | 1.666 → 1.704 | 2.300 → 2.260 | |
| 0 | 1.645 → 1.666 | 2.340 → 2.300 | |
| 0 | 1.613 → 1.645 | 2.410 → 2.340 | |
| 0 | 1.641 → 1.613 | 2.360 → 2.410 | |
| 0 | 1.613 → 1.641 | 2.420 → 2.360 | |
| 0 | 1.564 → 1.613 | 2.530 → 2.420 | |
| 0 | 1.529 → 1.564 | 2.570 → 2.530 | |
| 0 | 1.460 → 1.529 | 2.770 → 2.570 | |
| 0 | 1.440 → 1.460 | 2.850 → 2.770 | |
| 0 | 1.458 → 1.440 | 2.710 → 2.850 | |
| 0 première cote | 1.458 | 2.710 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.537 → 1.561 | 2.630 → 2.570 | |
| +0.25 | 1.568 → 1.537 | 2.560 → 2.630 | |
| +0.25 | 1.578 → 1.568 | 2.520 → 2.560 | |
| +0.25 | 1.564 → 1.578 | 2.560 → 2.520 | |
| +0.25 | 1.588 → 1.564 | 2.510 → 2.560 | |
| +0.25 | 1.571 → 1.588 | 2.550 → 2.510 | |
| +0.25 | 1.552 → 1.571 | 2.590 → 2.550 | |
| +0.25 | 1.574 → 1.552 | 2.540 → 2.590 | |
| +0.25 | 1.552 → 1.574 | 2.590 → 2.540 | |
| +0.25 | 1.531 → 1.552 | 2.640 → 2.590 | |
| +0.25 | 1.520 → 1.531 | 2.680 → 2.640 | |
| +0.25 | 1.502 → 1.520 | 2.730 → 2.680 | |
| +0.25 | 1.478 → 1.502 | 2.780 → 2.730 | |
| +0.25 | 1.467 → 1.478 | 2.820 → 2.780 | |
| +0.25 | 1.448 → 1.467 | 2.889 → 2.820 | |
| +0.25 | 1.462 → 1.448 | 2.830 → 2.889 | |
| +0.25 | 1.448 → 1.462 | 2.889 → 2.830 | |
| +0.25 | 1.427 → 1.448 | 2.980 → 2.889 | |
| +0.25 | 1.400 → 1.427 | 3.020 → 2.980 | |
| +0.25 | 1.347 → 1.400 | 3.250 → 3.020 | |
| +0.25 | 1.333 → 1.347 | 3.330 → 3.250 | |
| +0.25 | 1.343 → 1.333 | 3.180 → 3.330 | |
| +0.25 première cote | 1.343 | 3.180 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.416 → 1.425 | 3.070 → 3.030 | |
| +0.5 | 1.398 → 1.416 | 3.110 → 3.070 | |
| +0.5 | 1.406 → 1.398 | 3.070 → 3.110 | |
| +0.5 | 1.429 → 1.406 | 3.010 → 3.070 | |
| +0.5 | 1.442 → 1.429 | 2.950 → 3.010 | |
| +0.5 | 1.429 → 1.442 | 3.010 → 2.950 | |
| +0.5 | 1.420 → 1.429 | 3.050 → 3.010 | |
| +0.5 | 1.434 → 1.420 | 2.990 → 3.050 | |
| +0.5 | 1.404 → 1.434 | 3.080 → 2.990 | |
| +0.5 | 1.396 → 1.404 | 3.120 → 3.080 | |
| +0.5 | 1.384 → 1.396 | 3.180 → 3.120 | |
| +0.5 | 1.366 → 1.384 | 3.230 → 3.180 | |
| +0.5 | 1.359 → 1.366 | 3.280 → 3.230 | |
| +0.5 | 1.347 → 1.359 | 3.350 → 3.280 | |
| +0.5 | 1.358 → 1.347 | 3.280 → 3.350 | |
| +0.5 | 1.347 → 1.358 | 3.350 → 3.280 | |
| +0.5 | 1.333 → 1.347 | 3.440 → 3.350 | |
| +0.5 | 1.320 → 1.333 | 3.480 → 3.440 | |
| +0.5 | 1.317 → 1.320 | 3.440 → 3.480 | |
| +0.5 | 1.283 → 1.317 | 3.700 → 3.440 | |
| +0.5 | 1.279 → 1.283 | 3.740 → 3.700 | |
| +0.5 | 1.269 → 1.279 | 3.820 → 3.740 | |
| +0.5 | 1.284 → 1.269 | 3.700 → 3.820 | |
| +0.5 | 1.274 → 1.284 | 3.650 → 3.700 | |
| +0.5 première cote | 1.274 | 3.650 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.275 → 1.281 | 3.970 → 3.910 | |
| +0.75 | 1.271 → 1.275 | 4.020 → 3.970 | |
| +0.75 | 1.267 → 1.271 | 4.060 → 4.020 | |
| +0.75 | 1.273 → 1.267 | 4.000 → 4.060 | |
| +0.75 | 1.277 → 1.273 | 3.950 → 4.000 | |
| +0.75 | 1.289 → 1.277 | 3.850 → 3.950 | |
| +0.75 | 1.284 → 1.289 | 3.890 → 3.850 | |
| +0.75 | 1.294 → 1.284 | 3.800 → 3.890 | |
| +0.75 | 1.286 → 1.294 | 3.870 → 3.800 | |
| +0.75 | 1.282 → 1.286 | 3.910 → 3.870 | |
| +0.75 | 1.289 → 1.282 | 3.850 → 3.910 | |
| +0.75 | 1.277 → 1.289 | 3.960 → 3.850 | |
| +0.75 | 1.272 → 1.277 | 4.010 → 3.960 | |
| +0.75 | 1.266 → 1.272 | 4.070 → 4.010 | |
| +0.75 | 1.257 → 1.266 | 4.160 → 4.070 | |
| +0.75 | 1.254 → 1.257 | 4.200 → 4.160 | |
| +0.75 | 1.241 → 1.254 | 4.270 → 4.200 | |
| +0.75 | 1.238 → 1.241 | 4.310 → 4.270 | |
| +0.75 | 1.232 → 1.238 | 4.380 → 4.310 | |
| +0.75 | 1.226 → 1.232 | 4.460 → 4.380 | |
| +0.75 | 1.230 → 1.226 | 4.410 → 4.460 | |
| +0.75 | 1.238 → 1.230 | 4.310 → 4.410 | |
| +0.75 | 1.230 → 1.238 | 4.410 → 4.310 | |
| +0.75 | 1.221 → 1.230 | 4.540 → 4.410 | |
| +0.75 | 1.210 → 1.221 | 4.590 → 4.540 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 28.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.144 → 1.147 | 6.300 → 6.220 | |
| +1 | 1.143 → 1.144 | 6.350 → 6.300 | |
| +1 | 1.144 → 1.143 | 6.300 → 6.350 | |
| +1 | 1.143 → 1.144 | 6.340 → 6.300 | |
| +1 | 1.140 → 1.143 | 6.440 → 6.340 | |
| +1 | 1.142 → 1.140 | 6.380 → 6.440 | |
| +1 | 1.141 → 1.142 | 6.420 → 6.380 | |
| +1 | 1.145 → 1.141 | 6.270 → 6.420 | |
| +1 | 1.149 → 1.145 | 6.150 → 6.270 | |
| +1 | 1.152 → 1.149 | 6.040 → 6.150 | |
| +1 | 1.151 → 1.152 | 6.080 → 6.040 | |
| +1 | 1.148 → 1.151 | 6.170 → 6.080 | |
| +1 | 1.154 → 1.148 | 5.990 → 6.170 | |
| +1 | 1.150 → 1.154 | 6.130 → 5.990 | |
| +1 | 1.148 → 1.150 | 6.190 → 6.130 | |
| +1 | 1.146 → 1.148 | 6.250 → 6.190 | |
| +1 | 1.148 → 1.146 | 6.190 → 6.250 | |
| +1 | 1.150 → 1.148 | 6.130 → 6.190 | |
| +1 | 1.152 → 1.150 | 6.070 → 6.130 | |
| +1 | 1.145 → 1.152 | 6.260 → 6.070 | |
| +1 | 1.144 → 1.145 | 6.300 → 6.260 | |
| +1 première cote | 1.144 | 6.300 |
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.943 → 2.000 | 1.943 → 1.892 | |
| 2.25 | 2.000 → 1.943 | 1.869 → 1.943 | |
| 2.25 | 1.961 → 2.000 | 1.909 → 1.869 | |
| 2.25 | 1.909 → 1.961 | 1.961 → 1.909 | |
| 2.25 | 1.869 → 1.909 | 1.980 → 1.961 | |
| 2.25 | 1.833 → 1.869 | 2.020 → 1.980 | |
| 2.5 → 2.25 nouvelle ligne principale | 1.833 | 2.020 | |
| 2.5 | 2.009 → 2.070 | 1.833 → 1.787 | |
| 2.5 | 2.050 → 2.009 | 1.793 → 1.833 | |
| 2.5 | 1.961 → 2.050 | 1.877 → 1.793 | |
| 2.5 | 1.854 → 1.961 | 1.980 → 1.877 | |
| 2.5 | 1.943 → 1.854 | 1.862 → 1.980 | |
| 2.5 première cote | 1.943 | 1.862 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.395 → 1.406 | 3.090 → 3.030 | |
| 1.5 | 1.386 → 1.395 | 3.130 → 3.090 | |
| 1.5 | 1.406 → 1.386 | 2.990 → 3.130 | |
| 1.5 | 1.390 → 1.406 | 3.070 → 2.990 | |
| 1.5 | 1.381 → 1.390 | 3.110 → 3.070 | |
| 1.5 | 1.373 → 1.381 | 3.150 → 3.110 | |
| 1.5 | 1.364 → 1.373 | 3.190 → 3.150 | |
| 1.5 | 1.355 → 1.364 | 3.250 → 3.190 | |
| 1.5 | 1.363 → 1.355 | 3.200 → 3.250 | |
| 1.5 | 1.344 → 1.363 | 3.260 → 3.200 | |
| 1.5 | 1.357 → 1.344 | 3.190 → 3.260 | |
| 1.5 | 1.338 → 1.357 | 3.290 → 3.190 | |
| 1.5 | 1.316 → 1.338 | 3.380 → 3.290 | |
| 1.5 | 1.323 → 1.316 | 3.340 → 3.380 | |
| 1.5 | 1.330 → 1.323 | 3.300 → 3.340 | |
| 1.5 | 1.309 → 1.330 | 3.430 → 3.300 | |
| 1.5 | 1.295 → 1.309 | 3.530 → 3.430 | |
| 1.5 | 1.265 → 1.295 | 3.770 → 3.530 | |
| 1.5 | 1.294 → 1.265 | 3.540 → 3.770 | |
| 1.5 | 1.286 → 1.294 | 3.490 → 3.540 | |
| 1.5 première cote | 1.286 | 3.490 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.497 → 1.515 | 2.710 → 2.660 | |
| 1.75 | 1.485 → 1.497 | 2.750 → 2.710 | |
| 1.75 | 1.515 → 1.485 | 2.620 → 2.750 | |
| 1.75 | 1.492 → 1.515 | 2.690 → 2.620 | |
| 1.75 | 1.480 → 1.492 | 2.730 → 2.690 | |
| 1.75 | 1.471 → 1.480 | 2.770 → 2.730 | |
| 1.75 | 1.458 → 1.471 | 2.810 → 2.770 | |
| 1.75 | 1.444 → 1.458 | 2.870 → 2.810 | |
| 1.75 | 1.448 → 1.444 | 2.820 → 2.870 | |
| 1.75 | 1.431 → 1.448 | 2.880 → 2.820 | |
| 1.75 | 1.411 → 1.431 | 2.930 → 2.880 | |
| 1.75 première cote | 1.411 | 2.930 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.662 → 1.689 | 2.310 → 2.270 | |
| 2 | 1.645 → 1.662 | 2.350 → 2.310 | |
| 2 | 1.694 → 1.645 | 2.230 → 2.350 | |
| 2 | 1.662 → 1.694 | 2.290 → 2.230 | |
| 2 | 1.641 → 1.662 | 2.330 → 2.290 | |
| 2 | 1.621 → 1.641 | 2.370 → 2.330 | |
| 2 | 1.606 → 1.621 | 2.410 → 2.370 | |
| 2 | 1.581 → 1.606 | 2.460 → 2.410 | |
| 2 | 1.588 → 1.581 | 2.420 → 2.460 | |
| 2 | 1.561 → 1.588 | 2.480 → 2.420 | |
| 2 | 1.549 → 1.561 | 2.520 → 2.480 | |
| 2 | 1.505 → 1.549 | 2.600 → 2.520 | |
| 2 | 1.534 → 1.505 | 2.530 → 2.600 | |
| 2 | 1.492 → 1.534 | 2.630 → 2.530 | |
| 2 | 1.467 → 1.492 | 2.710 → 2.630 | |
| 2 | 1.408 → 1.467 | 2.940 → 2.710 | |
| 2 | 1.473 → 1.408 | 2.690 → 2.940 | |
| 2 | 1.458 → 1.473 | 2.740 → 2.690 | |
| 2 | 1.454 → 1.458 | 2.690 → 2.740 | |
| 2 première cote | 1.454 | 2.690 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.943 → 2.000 | 1.943 → 1.892 | |
| 2.25 | 2.000 → 1.943 | 1.869 → 1.943 | |
| 2.25 | 1.961 → 2.000 | 1.909 → 1.869 | |
| 2.25 | 1.909 → 1.961 | 1.961 → 1.909 | |
| 2.25 | 1.869 → 1.909 | 1.980 → 1.961 | |
| 2.25 | 1.819 → 1.869 | 2.050 → 1.980 | |
| 2.25 | 1.751 → 1.819 | 2.090 → 2.050 | |
| 2.25 | 1.800 → 1.751 | 2.050 → 2.090 | |
| 2.25 | 1.746 → 1.800 | 2.110 → 2.050 | |
| 2.25 | 1.714 → 1.746 | 2.160 → 2.110 | |
| 2.25 | 1.632 → 1.714 | 2.300 → 2.160 | |
| 2.25 | 1.698 → 1.632 | 2.180 → 2.300 | |
| 2.25 | 1.694 → 1.698 | 2.139 → 2.180 | |
| 2.25 première cote | 1.694 | 2.139 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.260 → 2.300 | 1.694 → 1.671 | |
| 2.5 | 2.219 → 2.260 | 1.714 → 1.694 | |
| 2.5 | 2.300 → 2.219 | 1.657 → 1.714 | |
| 2.5 | 2.240 → 2.300 | 1.689 → 1.657 | |
| 2.5 | 2.180 → 2.240 | 1.724 → 1.689 | |
| 2.5 | 2.139 → 2.180 | 1.740 → 1.724 | |
| 2.5 | 2.070 → 2.139 | 1.787 → 1.740 | |
| 2.5 | 2.009 → 2.070 | 1.833 → 1.787 | |
| 2.5 | 2.050 → 2.009 | 1.793 → 1.833 | |
| 2.5 | 1.961 → 2.050 | 1.877 → 1.793 | |
| 2.5 | 1.854 → 1.961 | 1.980 → 1.877 | |
| 2.5 | 1.943 → 1.854 | 1.862 → 1.980 | |
| 2.5 première cote | 1.943 | 1.862 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.620 → 2.670 | 1.529 → 1.512 | |
| 2.75 | 2.580 → 2.620 | 1.540 → 1.529 | |
| 2.75 | 2.680 → 2.580 | 1.500 → 1.540 | |
| 2.75 | 2.600 → 2.680 | 1.523 → 1.500 | |
| 2.75 | 2.540 → 2.600 | 1.546 → 1.523 | |
| 2.75 | 2.500 → 2.540 | 1.561 → 1.546 | |
| 2.75 | 2.460 → 2.500 | 1.568 → 1.561 | |
| 2.75 | 2.370 → 2.460 | 1.606 → 1.568 | |
| 2.75 | 2.280 → 2.370 | 1.641 → 1.606 | |
| 2.75 | 2.340 → 2.280 | 1.606 → 1.641 | |
| 2.75 | 2.270 → 2.340 | 1.645 → 1.606 | |
| 2.75 | 2.219 → 2.270 | 1.675 → 1.645 | |
| 2.75 | 2.080 → 2.219 | 1.763 → 1.675 | |
| 2.75 | 2.230 → 2.080 | 1.671 → 1.763 | |
| 2.75 | 2.190 → 2.230 | 1.666 → 1.671 | |
| 2.75 première cote | 2.190 | 1.666 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.770 → 2.810 | 1.450 → 1.448 | |
| 3 | 2.820 → 2.770 | 1.438 → 1.450 | |
| 3 | 2.760 → 2.820 | 1.454 → 1.438 | |
| 3 | 2.680 → 2.760 | 1.476 → 1.454 | |
| 3 | 2.480 → 2.680 | 1.546 → 1.476 | |
| 3 | 2.700 → 2.480 | 1.473 → 1.546 | |
| 3 | 2.640 → 2.700 | 1.471 → 1.473 | |
| 3 première cote | 2.640 | 1.471 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 4.040 → 4.120 | 1.259 → 1.253 | |
| 3.5 | 4.000 → 4.040 | 1.264 → 1.259 | |
| 3.5 | 3.960 → 4.000 | 1.268 → 1.264 | |
| 3.5 | 4.140 → 3.960 | 1.250 → 1.268 | |
| 3.5 | 4.100 → 4.140 | 1.246 → 1.250 | |
| 3.5 | 3.980 → 4.100 | 1.259 → 1.246 | |
| 3.5 | 3.920 → 3.980 | 1.265 → 1.259 | |
| 3.5 | 3.850 → 3.920 | 1.272 → 1.265 | |
| 3.5 | 3.810 → 3.850 | 1.277 → 1.272 | |
| 3.5 | 3.770 → 3.810 | 1.280 → 1.277 | |
