Cotes Watford - Lincoln City
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Watford 0 (1.769 / 2.070) ; il a clôturé sur la même ligne à 1.909 / 2.000, mais la probabilité sans marge de Watford est retombée de 53.9% à 51.2%. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 2.5 buts (1.925 / 1.877) ; il a clôturé sur la même ligne à 2.030 / 1.869, mais la probabilité sans marge du Plus est retombée de 49.4% à 47.9%. En 1N2, Watford a clôturé favori à 2.640 (environ 37% sans la marge), en hausse depuis 2.460 à l’ouverture. Score final : 1–0. Aux lignes de clôture, le pari Watford 0 était gagnant et le pari plus de 2.5 était perdant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), juste après une interruption du flux de données ; Pinnacle a pu ouvrir le marché un peu plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.833 → 1.892 | 2.080 → 2.009 | |
| 0 | 1.877 → 1.833 | 2.040 → 2.080 | |
| 0 | 1.961 → 1.877 | 1.943 → 2.040 | |
| 0 | 2.009 → 1.961 | 1.900 → 1.943 | |
| 0 | 1.961 → 2.009 | 1.943 → 1.900 | |
| 0 | 1.917 → 1.961 | 1.980 → 1.943 | |
| 0 | 1.884 → 1.917 | 2.020 → 1.980 | |
| 0 | 1.934 → 1.884 | 1.970 → 2.020 | |
| 0 | 1.892 → 1.934 | 2.000 → 1.970 | |
| 0 | 1.854 → 1.892 | 2.040 → 2.000 | |
| 0 | 1.892 → 1.854 | 2.000 → 2.040 | |
| 0 | 1.806 → 1.892 | 2.070 → 2.000 | |
| -0.25 → 0 nouvelle ligne principale | 1.806 | 2.070 | |
| -0.25 | 1.961 → 2.070 | 1.854 → 1.800 | |
| 0 → -0.25 nouvelle ligne principale | 1.961 | 1.854 | |
| 0 | 1.769 → 1.943 | 2.070 → 1.877 | |
| 0 première cote | 1.769 | 2.070 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 4.040 → 4.330 | 1.247 → 1.223 | |
| -1.25 | 3.990 → 4.040 | 1.239 → 1.247 | |
| -1.25 première cote | 3.990 | 1.239 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 4.470 → 4.510 | 1.232 → 1.229 | |
| -1 | 4.190 → 4.470 | 1.255 → 1.232 | |
| -1 | 4.240 → 4.190 | 1.251 → 1.255 | |
| -1 | 4.410 → 4.240 | 1.236 → 1.251 | |
| -1 | 4.640 → 4.410 | 1.220 → 1.236 | |
| -1 | 4.700 → 4.640 | 1.216 → 1.220 | |
| -1 | 4.750 → 4.700 | 1.213 → 1.216 | |
| -1 | 4.990 → 4.750 | 1.199 → 1.213 | |
| -1 | 5.030 → 4.990 | 1.196 → 1.199 | |
| -1 | 4.970 → 5.030 | 1.200 → 1.196 | |
| -1 | 4.920 → 4.970 | 1.203 → 1.200 | |
| -1 | 4.810 → 4.920 | 1.209 → 1.203 | |
| -1 | 4.860 → 4.810 | 1.206 → 1.209 | |
| -1 | 4.750 → 4.860 | 1.213 → 1.206 | |
| -1 | 4.710 → 4.750 | 1.215 → 1.213 | |
| -1 | 4.620 → 4.710 | 1.221 → 1.215 | |
| -1 | 4.680 → 4.620 | 1.218 → 1.221 | |
| -1 | 4.620 → 4.680 | 1.221 → 1.218 | |
| -1 | 4.690 → 4.620 | 1.217 → 1.221 | |
| -1 | 4.620 → 4.690 | 1.221 → 1.217 | |
| -1 | 4.580 → 4.620 | 1.224 → 1.221 | |
| -1 | 4.500 → 4.580 | 1.230 → 1.224 | |
| -1 | 4.570 → 4.500 | 1.225 → 1.230 | |
| -1 | 4.520 → 4.570 | 1.228 → 1.225 | |
| -1 | 4.400 → 4.520 | 1.238 → 1.228 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 44.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 3.070 → 3.190 | 1.408 → 1.383 | |
| -0.75 | 3.160 → 3.070 | 1.389 → 1.408 | |
| -0.75 | 3.270 → 3.160 | 1.369 → 1.389 | |
| -0.75 | 3.310 → 3.270 | 1.361 → 1.369 | |
| -0.75 | 3.350 → 3.310 | 1.357 → 1.361 | |
| -0.75 | 3.460 → 3.350 | 1.338 → 1.357 | |
| -0.75 | 3.410 → 3.460 | 1.346 → 1.338 | |
| -0.75 | 3.330 → 3.410 | 1.359 → 1.346 | |
| -0.75 | 3.290 → 3.330 | 1.366 → 1.359 | |
| -0.75 | 3.250 → 3.290 | 1.373 → 1.366 | |
| -0.75 | 3.180 → 3.250 | 1.386 → 1.373 | |
| -0.75 | 3.130 → 3.180 | 1.395 → 1.386 | |
| -0.75 | 3.180 → 3.130 | 1.386 → 1.395 | |
| -0.75 | 3.250 → 3.180 | 1.373 → 1.386 | |
| -0.75 | 3.210 → 3.250 | 1.378 → 1.373 | |
| -0.75 | 3.130 → 3.210 | 1.386 → 1.378 | |
| -0.75 | 3.060 → 3.130 | 1.400 → 1.386 | |
| -0.75 | 3.120 → 3.060 | 1.389 → 1.400 | |
| -0.75 | 2.990 → 3.120 | 1.416 → 1.389 | |
| -0.75 | 2.940 → 2.990 | 1.408 → 1.416 | |
| -0.75 | 2.880 → 2.940 | 1.432 → 1.408 | |
| -0.75 | 2.690 → 2.880 | 1.462 → 1.432 | |
| -0.75 | 3.250 → 2.690 | 1.331 → 1.462 | |
| -0.75 | 2.960 → 3.250 | 1.387 → 1.331 | |
| -0.75 première cote | 2.960 | 1.387 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.520 → 2.610 | 1.574 → 1.543 | |
| -0.5 | 2.590 → 2.520 | 1.549 → 1.574 | |
| -0.5 | 2.670 → 2.590 | 1.520 → 1.549 | |
| -0.5 | 2.710 → 2.670 | 1.507 → 1.520 | |
| -0.5 | 2.810 → 2.710 | 1.478 → 1.507 | |
| -0.5 | 2.760 → 2.810 | 1.495 → 1.478 | |
| -0.5 | 2.700 → 2.760 | 1.510 → 1.495 | |
| -0.5 | 2.660 → 2.700 | 1.526 → 1.510 | |
| -0.5 | 2.620 → 2.660 | 1.537 → 1.526 | |
| -0.5 | 2.580 → 2.620 | 1.552 → 1.537 | |
| -0.5 | 2.640 → 2.580 | 1.531 → 1.552 | |
| -0.5 | 2.580 → 2.640 | 1.540 → 1.531 | |
| -0.5 | 2.530 → 2.580 | 1.558 → 1.540 | |
| -0.5 | 2.570 → 2.530 | 1.546 → 1.558 | |
| -0.5 | 2.480 → 2.570 | 1.581 → 1.546 | |
| -0.5 | 2.440 → 2.480 | 1.571 → 1.581 | |
| -0.5 | 2.389 → 2.440 | 1.598 → 1.571 | |
| -0.5 | 2.260 → 2.389 | 1.636 → 1.598 | |
| -0.5 | 2.650 → 2.260 | 1.473 → 1.636 | |
| -0.5 | 2.450 → 2.650 | 1.546 → 1.473 | |
| -0.5 première cote | 2.450 | 1.546 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.180 → 2.250 | 1.751 → 1.709 | |
| -0.25 | 2.230 → 2.180 | 1.719 → 1.751 | |
| -0.25 | 2.300 → 2.230 | 1.680 → 1.719 | |
| -0.25 | 2.340 → 2.300 | 1.662 → 1.680 | |
| -0.25 | 2.420 → 2.340 | 1.625 → 1.662 | |
| -0.25 | 2.370 → 2.420 | 1.645 → 1.625 | |
| -0.25 | 2.320 → 2.370 | 1.671 → 1.645 | |
| -0.25 | 2.270 → 2.320 | 1.698 → 1.671 | |
| -0.25 | 2.230 → 2.270 | 1.719 → 1.698 | |
| -0.25 | 2.290 → 2.230 | 1.689 → 1.719 | |
| -0.25 | 2.230 → 2.290 | 1.709 → 1.689 | |
| -0.25 | 2.120 → 2.230 | 1.746 → 1.709 | |
| -0.25 | 2.070 → 2.120 | 1.800 → 1.746 | |
| -0.25 | 1.961 → 2.070 | 1.854 → 1.800 | |
| -0.25 | 2.300 → 1.961 | 1.621 → 1.854 | |
| -0.25 | 2.110 → 2.300 | 1.729 → 1.621 | |
| -0.25 première cote | 2.110 | 1.729 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.833 → 1.892 | 2.080 → 2.009 | |
| 0 | 1.877 → 1.833 | 2.040 → 2.080 | |
| 0 | 1.961 → 1.877 | 1.943 → 2.040 | |
| 0 | 2.009 → 1.961 | 1.900 → 1.943 | |
| 0 | 1.961 → 2.009 | 1.943 → 1.900 | |
| 0 | 1.917 → 1.961 | 1.980 → 1.943 | |
| 0 | 1.884 → 1.917 | 2.020 → 1.980 | |
| 0 | 1.934 → 1.884 | 1.970 → 2.020 | |
| 0 | 1.892 → 1.934 | 2.000 → 1.970 | |
| 0 | 1.854 → 1.892 | 2.040 → 2.000 | |
| 0 | 1.892 → 1.854 | 2.000 → 2.040 | |
| 0 | 1.806 → 1.892 | 2.070 → 2.000 | |
| 0 | 1.735 → 1.806 | 2.139 → 2.070 | |
| 0 | 1.645 → 1.735 | 2.250 → 2.139 | |
| 0 | 1.943 → 1.645 | 1.877 → 2.250 | |
| 0 | 1.769 → 1.943 | 2.070 → 1.877 | |
| 0 première cote | 1.769 | 2.070 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.598 → 1.636 | 2.469 → 2.389 | |
| +0.25 | 1.621 → 1.598 | 2.420 → 2.469 | |
| +0.25 | 1.653 → 1.621 | 2.360 → 2.420 | |
| +0.25 | 1.671 → 1.653 | 2.320 → 2.360 | |
| +0.25 | 1.698 → 1.671 | 2.270 → 2.320 | |
| +0.25 | 1.675 → 1.698 | 2.310 → 2.270 | |
| +0.25 | 1.653 → 1.675 | 2.360 → 2.310 | |
| +0.25 | 1.675 → 1.653 | 2.310 → 2.360 | |
| +0.25 | 1.636 → 1.675 | 2.360 → 2.310 | |
| +0.25 | 1.617 → 1.636 | 2.410 → 2.360 | |
| +0.25 | 1.641 → 1.617 | 2.360 → 2.410 | |
| +0.25 | 1.578 → 1.641 | 2.469 → 2.360 | |
| +0.25 | 1.581 → 1.578 | 2.429 → 2.469 | |
| +0.25 | 1.534 → 1.581 | 2.540 → 2.429 | |
| +0.25 | 1.473 → 1.534 | 2.660 → 2.540 | |
| +0.25 | 1.657 → 1.473 | 2.230 → 2.660 | |
| +0.25 | 1.543 → 1.657 | 2.469 → 2.230 | |
| +0.25 première cote | 1.543 | 2.469 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.467 → 1.492 | 2.860 → 2.760 | |
| +0.5 | 1.480 → 1.467 | 2.810 → 2.860 | |
| +0.5 | 1.502 → 1.480 | 2.740 → 2.810 | |
| +0.5 | 1.512 → 1.502 | 2.700 → 2.740 | |
| +0.5 | 1.534 → 1.512 | 2.630 → 2.700 | |
| +0.5 | 1.520 → 1.534 | 2.680 → 2.630 | |
| +0.5 | 1.534 → 1.520 | 2.630 → 2.680 | |
| +0.5 | 1.523 → 1.534 | 2.670 → 2.630 | |
| +0.5 | 1.507 → 1.523 | 2.720 → 2.670 | |
| +0.5 | 1.523 → 1.507 | 2.670 → 2.720 | |
| +0.5 | 1.495 → 1.523 | 2.720 → 2.670 | |
| +0.5 | 1.478 → 1.495 | 2.780 → 2.720 | |
| +0.5 | 1.497 → 1.478 | 2.710 → 2.780 | |
| +0.5 | 1.444 → 1.497 | 2.830 → 2.710 | |
| +0.5 | 1.454 → 1.444 | 2.790 → 2.830 | |
| +0.5 | 1.413 → 1.454 | 2.920 → 2.790 | |
| +0.5 | 1.380 → 1.413 | 3.080 → 2.920 | |
| +0.5 | 1.369 → 1.380 | 3.040 → 3.080 | |
| +0.5 | 1.500 → 1.369 | 2.570 → 3.040 | |
| +0.5 | 1.418 → 1.500 | 2.860 → 2.570 | |
| +0.5 première cote | 1.418 | 2.860 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.324 → 1.346 | 3.560 → 3.410 | |
| +0.75 | 1.335 → 1.324 | 3.480 → 3.560 | |
| +0.75 | 1.350 → 1.335 | 3.380 → 3.480 | |
| +0.75 | 1.361 → 1.350 | 3.320 → 3.380 | |
| +0.75 | 1.377 → 1.361 | 3.230 → 3.320 | |
| +0.75 | 1.369 → 1.377 | 3.270 → 3.230 | |
| +0.75 | 1.355 → 1.369 | 3.350 → 3.270 | |
| +0.75 | 1.366 → 1.355 | 3.290 → 3.350 | |
| +0.75 | 1.377 → 1.366 | 3.230 → 3.290 | |
| +0.75 | 1.369 → 1.377 | 3.270 → 3.230 | |
| +0.75 | 1.357 → 1.369 | 3.340 → 3.270 | |
| +0.75 | 1.348 → 1.357 | 3.390 → 3.340 | |
| +0.75 | 1.362 → 1.348 | 3.310 → 3.390 | |
| +0.75 | 1.354 → 1.362 | 3.360 → 3.310 | |
| +0.75 | 1.348 → 1.354 | 3.400 → 3.360 | |
| +0.75 | 1.344 → 1.348 | 3.360 → 3.400 | |
| +0.75 | 1.333 → 1.344 | 3.440 → 3.360 | |
| +0.75 | 1.347 → 1.333 | 3.350 → 3.440 | |
| +0.75 | 1.306 → 1.347 | 3.520 → 3.350 | |
| +0.75 | 1.313 → 1.306 | 3.470 → 3.520 | |
| +0.75 | 1.288 → 1.313 | 3.660 → 3.470 | |
| +0.75 | 1.262 → 1.288 | 3.890 → 3.660 | |
| +0.75 | 1.253 → 1.262 | 3.840 → 3.890 | |
| +0.75 | 1.350 → 1.253 | 3.140 → 3.840 | |
| +0.75 | 1.286 → 1.350 | 3.560 → 3.140 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 26.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.191 → 1.206 | 5.130 → 4.860 | |
| +1 | 1.198 → 1.191 | 5.000 → 5.130 | |
| +1 | 1.210 → 1.198 | 4.810 → 5.000 | |
| +1 | 1.212 → 1.210 | 4.760 → 4.810 | |
| +1 | 1.216 → 1.212 | 4.700 → 4.760 | |
| +1 | 1.229 → 1.216 | 4.520 → 4.700 | |
| +1 | 1.225 → 1.229 | 4.570 → 4.520 | |
| +1 | 1.228 → 1.225 | 4.530 → 4.570 | |
| +1 | 1.222 → 1.228 | 4.610 → 4.530 | |
| +1 | 1.212 → 1.222 | 4.760 → 4.610 | |
| +1 | 1.217 → 1.212 | 4.680 → 4.760 | |
| +1 | 1.221 → 1.217 | 4.620 → 4.680 | |
| +1 | 1.225 → 1.221 | 4.570 → 4.620 | |
| +1 | 1.220 → 1.225 | 4.640 → 4.570 | |
| +1 | 1.225 → 1.220 | 4.570 → 4.640 | |
| +1 | 1.228 → 1.225 | 4.530 → 4.570 | |
| +1 | 1.234 → 1.228 | 4.450 → 4.530 | |
| +1 | 1.229 → 1.234 | 4.520 → 4.450 | |
| +1 | 1.225 → 1.229 | 4.570 → 4.520 | |
| +1 | 1.216 → 1.225 | 4.700 → 4.570 | |
| +1 | 1.212 → 1.216 | 4.760 → 4.700 | |
| +1 | 1.210 → 1.212 | 4.800 → 4.760 | |
| +1 | 1.215 → 1.210 | 4.720 → 4.800 | |
| +1 | 1.222 → 1.215 | 4.610 → 4.720 | |
| +1 | 1.218 → 1.222 | 4.680 → 4.610 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 40.
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.050 → 2.009 | 1.847 → 1.877 | |
| 2.5 | 2.080 → 2.050 | 1.806 → 1.847 | |
| 2.5 | 2.050 → 2.080 | 1.847 → 1.806 | |
| 2.5 | 1.970 → 2.050 | 1.917 → 1.847 | |
| 2.5 | 1.925 → 1.970 | 1.961 → 1.917 | |
| 2.5 | 1.990 → 1.925 | 1.900 → 1.961 | |
| 2.5 | 1.934 → 1.990 | 1.952 → 1.900 | |
| 2.5 | 1.892 → 1.934 | 2.000 → 1.952 | |
| 2.5 | 1.826 → 1.892 | 2.060 → 2.000 | |
| 2.5 | 1.869 → 1.826 | 2.020 → 2.060 | |
| 2.5 | 1.826 → 1.869 | 2.050 → 2.020 | |
| 2.5 | 1.877 → 1.826 | 2.000 → 2.050 | |
| 2.5 | 1.917 → 1.877 | 1.917 → 2.000 | |
| 2.5 | 1.925 → 1.917 | 1.877 → 1.917 | |
| 2.5 première cote | 1.925 | 1.877 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.322 → 1.311 | 3.510 → 3.590 | |
| 1.5 | 1.330 → 1.322 | 3.460 → 3.510 | |
| 1.5 | 1.320 → 1.330 | 3.530 → 3.460 | |
| 1.5 | 1.297 → 1.320 | 3.700 → 3.530 | |
| 1.5 | 1.284 → 1.297 | 3.810 → 3.700 | |
| 1.5 | 1.297 → 1.284 | 3.700 → 3.810 | |
| 1.5 | 1.302 → 1.297 | 3.660 → 3.700 | |
| 1.5 | 1.284 → 1.302 | 3.810 → 3.660 | |
| 1.5 | 1.275 → 1.284 | 3.890 → 3.810 | |
| 1.5 | 1.268 → 1.275 | 3.960 → 3.890 | |
| 1.5 | 1.271 → 1.268 | 3.920 → 3.960 | |
| 1.5 | 1.252 → 1.271 | 4.120 → 3.920 | |
| 1.5 | 1.249 → 1.252 | 4.160 → 4.120 | |
| 1.5 | 1.253 → 1.249 | 4.120 → 4.160 | |
| 1.5 | 1.263 → 1.253 | 4.000 → 4.120 | |
| 1.5 | 1.271 → 1.263 | 3.930 → 4.000 | |
| 1.5 | 1.265 → 1.271 | 3.980 → 3.930 | |
| 1.5 | 1.254 → 1.265 | 4.100 → 3.980 | |
| 1.5 | 1.263 → 1.254 | 4.010 → 4.100 | |
| 1.5 | 1.271 → 1.263 | 3.930 → 4.010 | |
| 1.5 | 1.273 → 1.271 | 3.840 → 3.930 | |
| 1.5 | 1.268 → 1.273 | 3.890 → 3.840 | |
| 1.5 | 1.288 → 1.268 | 3.710 → 3.890 | |
| 1.5 | 1.278 → 1.288 | 3.660 → 3.710 | |
| 1.5 | 1.275 → 1.278 | 3.570 → 3.660 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 26.
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.413 → 1.403 | 3.050 → 3.090 | |
| 1.75 première cote | 1.413 | 3.050 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.512 → 1.495 | 2.660 → 2.720 | |
| 2 | 1.537 → 1.512 | 2.610 → 2.660 | |
| 2 | 1.515 → 1.537 | 2.660 → 2.610 | |
| 2 | 1.467 → 1.515 | 2.820 → 2.660 | |
| 2 | 1.440 → 1.467 | 2.920 → 2.820 | |
| 2 | 1.476 → 1.440 | 2.790 → 2.920 | |
| 2 | 1.440 → 1.476 | 2.920 → 2.790 | |
| 2 | 1.429 → 1.440 | 2.970 → 2.920 | |
| 2 | 1.416 → 1.429 | 3.020 → 2.970 | |
| 2 | 1.409 → 1.416 | 3.060 → 3.020 | |
| 2 | 1.418 → 1.409 | 3.020 → 3.060 | |
| 2 | 1.403 → 1.418 | 3.090 → 3.020 | |
| 2 | 1.416 → 1.403 | 3.020 → 3.090 | |
| 2 | 1.401 → 1.416 | 3.100 → 3.020 | |
| 2 | 1.416 → 1.401 | 3.020 → 3.100 | |
| 2 | 1.421 → 1.416 | 2.960 → 3.020 | |
| 2 | 1.411 → 1.421 | 3.010 → 2.960 | |
| 2 | 1.434 → 1.411 | 2.830 → 3.010 | |
| 2 | 1.427 → 1.434 | 2.790 → 2.830 | |
| 2 | 1.438 → 1.427 | 2.750 → 2.790 | |
| 2 première cote | 1.438 | 2.750 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.781 → 1.751 | 2.120 → 2.160 | |
| 2.25 | 1.719 → 1.781 | 2.210 → 2.120 | |
| 2.25 | 1.684 → 1.719 | 2.270 → 2.210 | |
| 2.25 | 1.729 → 1.684 | 2.200 → 2.270 | |
| 2.25 | 1.684 → 1.729 | 2.270 → 2.200 | |
| 2.25 | 1.653 → 1.684 | 2.330 → 2.270 | |
| 2.25 | 1.602 → 1.653 | 2.429 → 2.330 | |
| 2.25 | 1.636 → 1.602 | 2.360 → 2.429 | |
| 2.25 | 1.606 → 1.636 | 2.420 → 2.360 | |
| 2.25 | 1.628 → 1.606 | 2.380 → 2.420 | |
| 2.25 | 1.649 → 1.628 | 2.340 → 2.380 | |
| 2.25 | 1.662 → 1.649 | 2.290 → 2.340 | |
| 2.25 | 1.645 → 1.662 | 2.330 → 2.290 | |
| 2.25 | 1.675 → 1.645 | 2.219 → 2.330 | |
| 2.25 | 1.680 → 1.675 | 2.170 → 2.219 | |
| 2.25 première cote | 1.680 | 2.170 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.050 → 2.009 | 1.847 → 1.877 | |
| 2.5 | 2.080 → 2.050 | 1.806 → 1.847 | |
| 2.5 | 2.050 → 2.080 | 1.847 → 1.806 | |
| 2.5 | 1.970 → 2.050 | 1.917 → 1.847 | |
| 2.5 | 1.925 → 1.970 | 1.961 → 1.917 | |
| 2.5 | 1.990 → 1.925 | 1.900 → 1.961 | |
| 2.5 | 1.934 → 1.990 | 1.952 → 1.900 | |
| 2.5 | 1.892 → 1.934 | 2.000 → 1.952 | |
| 2.5 | 1.826 → 1.892 | 2.060 → 2.000 | |
| 2.5 | 1.869 → 1.826 | 2.020 → 2.060 | |
| 2.5 | 1.826 → 1.869 | 2.050 → 2.020 | |
| 2.5 | 1.877 → 1.826 | 2.000 → 2.050 | |
| 2.5 | 1.917 → 1.877 | 1.917 → 2.000 | |
| 2.5 | 1.925 → 1.917 | 1.877 → 1.917 | |
| 2.5 première cote | 1.925 | 1.877 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.350 → 2.300 | 1.645 → 1.671 | |
| 2.75 | 2.240 → 2.350 | 1.704 → 1.645 | |
| 2.75 | 2.180 → 2.240 | 1.740 → 1.704 | |
| 2.75 | 2.260 → 2.180 | 1.694 → 1.740 | |
| 2.75 | 2.180 → 2.260 | 1.740 → 1.694 | |
| 2.75 | 2.130 → 2.180 | 1.775 → 1.740 | |
| 2.75 | 2.050 → 2.130 | 1.847 → 1.775 | |
| 2.75 | 2.120 → 2.050 | 1.781 → 1.847 | |
| 2.75 | 2.080 → 2.120 | 1.806 → 1.781 | |
| 2.75 | 2.150 → 2.080 | 1.763 → 1.806 | |
| 2.75 | 2.110 → 2.150 | 1.775 → 1.763 | |
| 2.75 | 2.170 → 2.110 | 1.680 → 1.775 | |
| 2.75 première cote | 2.170 | 1.680 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.870 → 2.800 | 1.452 → 1.471 | |
| 3 | 2.710 → 2.870 | 1.497 → 1.452 | |
| 3 | 2.620 → 2.710 | 1.529 → 1.497 | |
| 3 | 2.740 → 2.620 | 1.490 → 1.529 | |
| 3 | 2.620 → 2.740 | 1.529 → 1.490 | |
| 3 | 2.580 → 2.620 | 1.543 → 1.529 | |
| 3 | 2.540 → 2.580 | 1.555 → 1.543 | |
| 3 | 2.420 → 2.540 | 1.609 → 1.555 | |
| 3 | 2.500 → 2.420 | 1.574 → 1.609 | |
| 3 | 2.420 → 2.500 | 1.609 → 1.574 | |
| 3 | 2.469 → 2.420 | 1.584 → 1.609 | |
| 3 | 2.550 → 2.469 | 1.543 → 1.584 | |
| 3 | 2.510 → 2.550 | 1.558 → 1.543 | |
| 3 | 2.640 → 2.510 | 1.512 → 1.558 | |
| 3 | 2.600 → 2.640 | 1.502 → 1.512 | |
| 3 | 2.560 → 2.600 | 1.497 → 1.502 | |
| 3 | 2.600 → 2.560 | 1.485 → 1.497 | |
| 3 première cote | 2.600 | 1.485 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 première cote | 2.750 | 1.487 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.550 → 3.490 | 1.316 → 1.325 | |
| 3.5 | 3.590 → 3.550 | 1.312 → 1.316 | |
| 3.5 | 3.640 → 3.590 | 1.304 → 1.312 | |
| 3.5 | 3.570 → 3.640 | 1.314 → 1.304 | |
| 3.5 | 3.390 → 3.570 | 1.340 → 1.314 | |
| 3.5 | 3.290 → 3.390 | 1.357 → 1.340 | |
| 3.5 | 3.420 → 3.290 | 1.335 → 1.357 | |
| 3.5 | 3.290 → 3.420 | 1.357 → 1.335 | |
| 3.5 | 3.220 → 3.290 | 1.369 → 1.357 | |
| 3.5 | 3.160 → 3.220 | 1.380 → 1.369 | |
| 3.5 | 3.200 → 3.160 | 1.373 → 1.380 | |
| 3.5 | 3.050 → 3.200 | 1.401 → 1.373 | |
| 3.5 | 3.130 → 3.050 | 1.386 → 1.401 | |
| 3.5 | 3.180 → 3.130 | 1.375 → 1.386 | |
| 3.5 | 3.140 → 3.180 | 1.383 → 1.375 | |
| 3.5 | 3.050 → 3.140 | 1.403 → 1.383 | |
| 3.5 | 3.110 → 3.050 | 1.390 → 1.403 | |
| 3.5 | 3.190 → 3.110 | 1.366 → 1.390 | |
| 3.5 | 3.150 → 3.190 | 1.374 → 1.366 | |
| 3.5 | 3.290 → 3.150 | 1.347 → 1.374 | |
| 3.5 | 3.250 → 3.290 | 1.346 → 1.347 | |
| 3.5 | 3.210 → 3.250 | 1.328 → 1.346 | |
| 3.5 première cote | 3.210 | 1.328 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 6.860 → 6.920 | 1.120 → 1.118 | |
| 4.5 | 6.910 → 6.860 | 1.119 → 1.120 | |
| 4.5 | 7.070 → 6.910 | 1.115 → 1.119 | |
| 4.5 | 7.290 → 7.070 | 1.110 → 1.115 | |
| 4.5 | 7.020 → 7.290 | 1.116 → 1.110 | |
| 4.5 | 7.140 → 7.020 | 1.113 → 1.116 | |
| 4.5 | 6.710 → 7.140 | 1.124 → 1.113 | |
| 4.5 | 6.670 → 6.710 | 1.125 → 1.124 | |
| 4.5 | 6.390 → 6.670 | 1.133 → 1.125 | |
| 4.5 | 6.670 → 6.390 | 1.125 → 1.133 | |
| 4.5 | 6.750 → 6.670 | 1.123 → 1.125 | |
| 4.5 | 6.440 → 6.750 | 1.131 → 1.123 | |
| 4.5 | 6.390 → 6.440 | 1.133 → 1.131 | |
| 4.5 | 6.190 → 6.390 | 1.139 → 1.133 | |
| 4.5 | 6.270 → 6.190 | 1.136 → 1.139 | |
| 4.5 | 6.220 → 6.270 | 1.138 → 1.136 | |
| 4.5 | 6.150 → 6.220 | 1.141 → 1.138 | |
| 4.5 | 6.080 → 6.150 | 1.143 → 1.141 | |
| 4.5 | 6.170 → 6.080 | 1.140 → 1.143 | |
| 4.5 | 5.820 → 6.170 | 1.152 → 1.140 | |
| 4.5 | 5.750 → 5.820 | 1.155 → 1.152 | |
| 4.5 | 5.850 → 5.750 | 1.150 → 1.155 | |
