Cotes Wolverhampton Wanderers - Cardiff City
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Wolverhampton Wanderers −1 (2.030 / 1.806) ; il a clôturé sur la même ligne à 1.892 / 2.009, mais la probabilité sans marge de Wolverhampton Wanderers est passée de 47.1% à 51.5%. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 3.25 buts (1.934 / 1.869) ; il a clôturé sur la même ligne à 1.943 / 1.943, avec une cote presque inchangée. En 1N2, Wolverhampton Wanderers a clôturé favori à 1.558 (environ 62% sans la marge), en baisse depuis 1.609 à l’ouverture. Score final : 3–0. Aux lignes de clôture, le pari Wolverhampton Wanderers −1 était gagnant et le pari plus de 3.25 était à moitié perdant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), juste après une interruption du flux de données ; Pinnacle a pu ouvrir le marché un peu plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.934 → 1.892 | 1.970 → 2.009 | |
| -1 | 1.980 → 1.934 | 1.925 → 1.970 | |
| -1 | 1.917 → 1.980 | 1.990 → 1.925 | |
| -1 | 1.961 → 1.917 | 1.943 → 1.990 | |
| -1 | 2.009 → 1.961 | 1.900 → 1.943 | |
| -1 | 2.050 → 2.009 | 1.862 → 1.900 | |
| -0.75 → -1 nouvelle ligne principale | 2.050 | 1.862 | |
| -0.75 | 1.847 → 1.806 | 2.070 → 2.100 | |
| -0.75 | 1.862 → 1.847 | 2.030 → 2.070 | |
| -0.75 | 1.909 → 1.862 | 1.980 → 2.030 | |
| -0.75 | 1.840 → 1.909 | 2.020 → 1.980 | |
| -1 → -0.75 nouvelle ligne principale | 1.840 | 2.020 | |
| -0.75 → -1 nouvelle ligne principale | 2.020 | 1.840 | |
| -0.75 | 1.826 → 1.781 | 2.040 → 2.080 | |
| -1 → -0.75 nouvelle ligne principale | 1.826 | 2.040 | |
| -1 | 2.030 → 1.990 | 1.806 → 1.862 | |
| -1 première cote | 2.030 | 1.806 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2 | 3.740 → 3.700 | 1.301 → 1.306 | |
| -2 | 3.800 → 3.740 | 1.294 → 1.301 | |
| -2 | 3.870 → 3.800 | 1.286 → 1.294 | |
| -2 | 3.920 → 3.870 | 1.281 → 1.286 | |
| -2 | 3.840 → 3.920 | 1.289 → 1.281 | |
| -2 | 3.760 → 3.840 | 1.299 → 1.289 | |
| -2 | 3.870 → 3.760 | 1.286 → 1.299 | |
| -2 | 3.960 → 3.870 | 1.277 → 1.286 | |
| -2 | 4.030 → 3.960 | 1.269 → 1.277 | |
| -2 | 3.960 → 4.030 | 1.277 → 1.269 | |
| -2 | 4.070 → 3.960 | 1.266 → 1.277 | |
| -2 | 3.980 → 4.070 | 1.275 → 1.266 | |
| -2 | 4.030 → 3.980 | 1.270 → 1.275 | |
| -2 | 4.100 → 4.030 | 1.263 → 1.270 | |
| -2 | 4.140 → 4.100 | 1.259 → 1.263 | |
| -2 | 4.220 → 4.140 | 1.252 → 1.259 | |
| -2 | 3.980 → 4.220 | 1.253 → 1.252 | |
| -2 | 4.050 → 3.980 | 1.247 → 1.253 | |
| -2 | 4.090 → 4.050 | 1.243 → 1.247 | |
| -2 | 3.820 → 4.090 | 1.270 → 1.243 | |
| -2 | 3.870 → 3.820 | 1.264 → 1.270 | |
| -2 | 3.910 → 3.870 | 1.260 → 1.264 | |
| -2 | 4.060 → 3.910 | 1.246 → 1.260 | |
| -2 | 4.000 → 4.060 | 1.238 → 1.246 | |
| -2 première cote | 4.000 | 1.238 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 2.960 → 2.900 | 1.431 → 1.446 | |
| -1.75 | 3.010 → 2.960 | 1.420 → 1.431 | |
| -1.75 | 2.960 → 3.010 | 1.431 → 1.420 | |
| -1.75 | 2.910 → 2.960 | 1.444 → 1.431 | |
| -1.75 | 2.980 → 2.910 | 1.427 → 1.444 | |
| -1.75 | 3.030 → 2.980 | 1.414 → 1.427 | |
| -1.75 | 3.080 → 3.030 | 1.406 → 1.414 | |
| -1.75 | 3.040 → 3.080 | 1.414 → 1.406 | |
| -1.75 | 3.100 → 3.040 | 1.401 → 1.414 | |
| -1.75 | 3.040 → 3.100 | 1.413 → 1.401 | |
| -1.75 | 3.080 → 3.040 | 1.404 → 1.413 | |
| -1.75 | 3.140 → 3.080 | 1.393 → 1.404 | |
| -1.75 | 3.190 → 3.140 | 1.383 → 1.393 | |
| -1.75 | 3.230 → 3.190 | 1.375 → 1.383 | |
| -1.75 | 3.270 → 3.230 | 1.369 → 1.375 | |
| -1.75 | 3.330 → 3.270 | 1.359 → 1.369 | |
| -1.75 | 3.400 → 3.330 | 1.340 → 1.359 | |
| -1.75 | 3.330 → 3.400 | 1.350 → 1.340 | |
| -1.75 | 3.440 → 3.330 | 1.333 → 1.350 | |
| -1.75 | 3.280 → 3.440 | 1.341 → 1.333 | |
| -1.75 | 3.320 → 3.280 | 1.335 → 1.341 | |
| -1.75 | 3.240 → 3.320 | 1.349 → 1.335 | |
| -1.75 | 3.070 → 3.240 | 1.381 → 1.349 | |
| -1.75 | 3.130 → 3.070 | 1.369 → 1.381 | |
| -1.75 | 3.210 → 3.130 | 1.354 → 1.369 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 29.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2.510 → 2.460 | 1.581 → 1.598 | |
| -1.5 | 2.469 → 2.510 | 1.595 → 1.581 | |
| -1.5 | 2.520 → 2.469 | 1.574 → 1.595 | |
| -1.5 | 2.560 → 2.520 | 1.561 → 1.574 | |
| -1.5 | 2.600 → 2.560 | 1.543 → 1.561 | |
| -1.5 | 2.550 → 2.600 | 1.561 → 1.543 | |
| -1.5 | 2.590 → 2.550 | 1.549 → 1.561 | |
| -1.5 | 2.630 → 2.590 | 1.534 → 1.549 | |
| -1.5 | 2.670 → 2.630 | 1.523 → 1.534 | |
| -1.5 | 2.710 → 2.670 | 1.497 → 1.523 | |
| -1.5 | 2.750 → 2.710 | 1.485 → 1.497 | |
| -1.5 | 2.800 → 2.750 | 1.460 → 1.485 | |
| -1.5 | 2.750 → 2.800 | 1.476 → 1.460 | |
| -1.5 | 2.830 → 2.750 | 1.452 → 1.476 | |
| -1.5 | 2.750 → 2.830 | 1.456 → 1.452 | |
| -1.5 | 2.690 → 2.750 | 1.471 → 1.456 | |
| -1.5 | 2.590 → 2.690 | 1.518 → 1.471 | |
| -1.5 | 2.630 → 2.590 | 1.502 → 1.518 | |
| -1.5 | 2.670 → 2.630 | 1.478 → 1.502 | |
| -1.5 | 2.550 → 2.670 | 1.529 → 1.478 | |
| -1.5 | 2.590 → 2.550 | 1.495 → 1.529 | |
| -1.5 première cote | 2.590 | 1.495 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 2.230 → 2.190 | 1.724 → 1.746 | |
| -1.25 | 2.190 → 2.230 | 1.746 → 1.724 | |
| -1.25 | 2.230 → 2.190 | 1.719 → 1.746 | |
| -1.25 | 2.280 → 2.230 | 1.694 → 1.719 | |
| -1.25 | 2.330 → 2.280 | 1.666 → 1.694 | |
| -1.25 | 2.370 → 2.330 | 1.645 → 1.666 | |
| -1.25 | 2.420 → 2.370 | 1.617 → 1.645 | |
| -1.25 | 2.460 → 2.420 | 1.602 → 1.617 | |
| -1.25 | 2.500 → 2.460 | 1.571 → 1.602 | |
| -1.25 | 2.460 → 2.500 | 1.588 → 1.571 | |
| -1.25 | 2.530 → 2.460 | 1.558 → 1.588 | |
| -1.25 | 2.460 → 2.530 | 1.564 → 1.558 | |
| -1.25 | 2.410 → 2.460 | 1.584 → 1.564 | |
| -1.25 | 2.300 → 2.410 | 1.641 → 1.584 | |
| -1.25 | 2.340 → 2.300 | 1.621 → 1.641 | |
| -1.25 | 2.389 → 2.340 | 1.595 → 1.621 | |
| -1.25 | 2.270 → 2.389 | 1.657 → 1.595 | |
| -1.25 | 2.310 → 2.270 | 1.613 → 1.657 | |
| -1.25 première cote | 2.310 | 1.613 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.934 → 1.892 | 1.970 → 2.009 | |
| -1 | 1.980 → 1.934 | 1.925 → 1.970 | |
| -1 | 1.917 → 1.980 | 1.990 → 1.925 | |
| -1 | 1.961 → 1.917 | 1.943 → 1.990 | |
| -1 | 2.009 → 1.961 | 1.900 → 1.943 | |
| -1 | 2.050 → 2.009 | 1.862 → 1.900 | |
| -1 | 2.090 → 2.050 | 1.813 → 1.862 | |
| -1 | 2.150 → 2.090 | 1.775 → 1.813 | |
| -1 | 2.190 → 2.150 | 1.729 → 1.775 | |
| -1 | 2.150 → 2.190 | 1.757 → 1.729 | |
| -1 | 2.210 → 2.150 | 1.719 → 1.757 | |
| -1 | 2.150 → 2.210 | 1.729 → 1.719 | |
| -1 | 2.110 → 2.150 | 1.757 → 1.729 | |
| -1 | 2.020 → 2.110 | 1.840 → 1.757 | |
| -1 | 2.060 → 2.020 | 1.813 → 1.840 | |
| -1 | 2.090 → 2.060 | 1.769 → 1.813 | |
| -1 | 1.990 → 2.090 | 1.862 → 1.769 | |
| -1 | 2.030 → 1.990 | 1.806 → 1.862 | |
| -1 première cote | 2.030 | 1.806 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.719 → 1.694 | 2.230 → 2.270 | |
| -0.75 | 1.698 → 1.719 | 2.270 → 2.230 | |
| -0.75 | 1.740 → 1.698 | 2.200 → 2.270 | |
| -0.75 | 1.769 → 1.740 | 2.160 → 2.200 | |
| -0.75 | 1.806 → 1.769 | 2.100 → 2.160 | |
| -0.75 | 1.847 → 1.806 | 2.070 → 2.100 | |
| -0.75 | 1.862 → 1.847 | 2.030 → 2.070 | |
| -0.75 | 1.909 → 1.862 | 1.980 → 2.030 | |
| -0.75 | 1.840 → 1.909 | 2.020 → 1.980 | |
| -0.75 | 1.781 → 1.840 | 2.080 → 2.020 | |
| -0.75 | 1.826 → 1.781 | 2.040 → 2.080 | |
| -0.75 | 1.746 → 1.826 | 2.120 → 2.040 | |
| -0.75 | 1.763 → 1.746 | 2.060 → 2.120 | |
| -0.75 première cote | 1.763 | 2.060 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.578 → 1.561 | 2.510 → 2.560 | |
| -0.5 | 1.561 → 1.578 | 2.560 → 2.510 | |
| -0.5 | 1.578 → 1.561 | 2.510 → 2.560 | |
| -0.5 | 1.598 → 1.578 | 2.469 → 2.510 | |
| -0.5 | 1.613 → 1.598 | 2.420 → 2.469 | |
| -0.5 | 1.602 → 1.613 | 2.460 → 2.420 | |
| -0.5 | 1.625 → 1.602 | 2.410 → 2.460 | |
| -0.5 | 1.641 → 1.625 | 2.370 → 2.410 | |
| -0.5 | 1.666 → 1.641 | 2.330 → 2.370 | |
| -0.5 | 1.680 → 1.666 | 2.280 → 2.330 | |
| -0.5 | 1.714 → 1.680 | 2.219 → 2.280 | |
| -0.5 | 1.657 → 1.714 | 2.270 → 2.219 | |
| -0.5 | 1.609 → 1.657 | 2.360 → 2.270 | |
| -0.5 | 1.625 → 1.609 | 2.320 → 2.360 | |
| -0.5 | 1.653 → 1.625 | 2.280 → 2.320 | |
| -0.5 | 1.595 → 1.653 | 2.389 → 2.280 | |
| -0.5 | 1.606 → 1.595 | 2.310 → 2.389 | |
| -0.5 première cote | 1.606 | 2.310 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.404 → 1.395 | 3.090 → 3.130 | |
| -0.25 | 1.411 → 1.404 | 3.050 → 3.090 | |
| -0.25 | 1.420 → 1.411 | 3.010 → 3.050 | |
| -0.25 | 1.409 → 1.420 | 3.060 → 3.010 | |
| -0.25 | 1.396 → 1.409 | 3.120 → 3.060 | |
| -0.25 | 1.413 → 1.396 | 3.040 → 3.120 | |
| -0.25 | 1.425 → 1.413 | 2.990 → 3.040 | |
| -0.25 | 1.434 → 1.425 | 2.950 → 2.990 | |
| -0.25 | 1.425 → 1.434 | 2.990 → 2.950 | |
| -0.25 | 1.438 → 1.425 | 2.930 → 2.990 | |
| -0.25 | 1.425 → 1.438 | 2.990 → 2.930 | |
| -0.25 | 1.436 → 1.425 | 2.940 → 2.990 | |
| -0.25 | 1.448 → 1.436 | 2.889 → 2.940 | |
| -0.25 | 1.473 → 1.448 | 2.830 → 2.889 | |
| -0.25 | 1.490 → 1.473 | 2.770 → 2.830 | |
| -0.25 | 1.507 → 1.490 | 2.720 → 2.770 | |
| -0.25 | 1.507 → 1.507 | 2.680 → 2.720 | |
| -0.25 | 1.492 → 1.507 | 2.730 → 2.680 | |
| -0.25 | 1.518 → 1.492 | 2.650 → 2.730 | |
| -0.25 | 1.478 → 1.518 | 2.710 → 2.650 | |
| -0.25 | 1.434 → 1.478 | 2.830 → 2.710 | |
| -0.25 | 1.446 → 1.434 | 2.790 → 2.830 | |
| -0.25 | 1.471 → 1.446 | 2.730 → 2.790 | |
| -0.25 | 1.423 → 1.471 | 2.880 → 2.730 | |
| -0.25 | 1.431 → 1.423 | 2.770 → 2.880 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 26.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.241 → 1.237 | 4.360 → 4.410 | |
| 0 | 1.246 → 1.241 | 4.290 → 4.360 | |
| 0 | 1.253 → 1.246 | 4.210 → 4.290 | |
| 0 | 1.257 → 1.253 | 4.160 → 4.210 | |
| 0 | 1.250 → 1.257 | 4.250 → 4.160 | |
| 0 | 1.245 → 1.250 | 4.300 → 4.250 | |
| 0 | 1.242 → 1.245 | 4.350 → 4.300 | |
| 0 | 1.254 → 1.242 | 4.200 → 4.350 | |
| 0 | 1.262 → 1.254 | 4.110 → 4.200 | |
| 0 | 1.269 → 1.262 | 4.030 → 4.110 | |
| 0 | 1.263 → 1.269 | 4.100 → 4.030 | |
| 0 | 1.273 → 1.263 | 4.000 → 4.100 | |
| 0 | 1.265 → 1.273 | 4.080 → 4.000 | |
| 0 | 1.271 → 1.265 | 4.020 → 4.080 | |
| 0 | 1.279 → 1.271 | 3.940 → 4.020 | |
| 0 | 1.287 → 1.279 | 3.860 → 3.940 | |
| 0 | 1.294 → 1.287 | 3.800 → 3.860 | |
| 0 | 1.305 → 1.294 | 3.710 → 3.800 | |
| 0 | 1.309 → 1.305 | 3.670 → 3.710 | |
| 0 | 1.305 → 1.309 | 3.710 → 3.670 | |
| 0 | 1.309 → 1.305 | 3.670 → 3.710 | |
| 0 | 1.319 → 1.309 | 3.600 → 3.670 | |
| 0 | 1.317 → 1.319 | 3.550 → 3.600 | |
| 0 | 1.305 → 1.317 | 3.640 → 3.550 | |
| 0 | 1.324 → 1.305 | 3.500 → 3.640 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 33.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.253 → 1.245 | 4.210 → 4.300 | |
| +0.25 | 1.257 → 1.253 | 4.170 → 4.210 | |
| +0.25 | 1.253 → 1.257 | 4.210 → 4.170 | |
| +0.25 | 1.257 → 1.253 | 4.170 → 4.210 | |
| +0.25 | 1.264 → 1.257 | 4.090 → 4.170 | |
| +0.25 | 1.262 → 1.264 | 4.040 → 4.090 | |
| +0.25 | 1.253 → 1.262 | 4.130 → 4.040 | |
| +0.25 | 1.267 → 1.253 | 3.980 → 4.130 | |
| +0.25 | 1.246 → 1.267 | 4.060 → 3.980 | |
| +0.25 | 1.242 → 1.246 | 4.110 → 4.060 | |
| +0.25 première cote | 1.242 | 4.110 |
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.990 → 1.943 | 1.900 → 1.943 | |
| 3.25 | 1.990 → 1.990 | 1.854 → 1.900 | |
| 3.25 | 1.877 → 1.990 | 1.961 → 1.854 | |
| 3.25 | 1.917 → 1.877 | 1.917 → 1.961 | |
| 3.25 | 1.934 → 1.917 | 1.869 → 1.917 | |
| 3.25 première cote | 1.934 | 1.869 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.147 → 1.145 | 5.960 → 6.010 | |
| 1.5 | 1.148 → 1.147 | 5.920 → 5.960 | |
| 1.5 | 1.146 → 1.148 | 5.980 → 5.920 | |
| 1.5 | 1.144 → 1.146 | 6.040 → 5.980 | |
| 1.5 | 1.147 → 1.144 | 5.970 → 6.040 | |
| 1.5 | 1.148 → 1.147 | 5.930 → 5.970 | |
| 1.5 | 1.147 → 1.148 | 5.970 → 5.930 | |
| 1.5 | 1.148 → 1.147 | 5.920 → 5.970 | |
| 1.5 | 1.152 → 1.148 | 5.830 → 5.920 | |
| 1.5 | 1.154 → 1.152 | 5.780 → 5.830 | |
| 1.5 | 1.155 → 1.154 | 5.740 → 5.780 | |
| 1.5 | 1.157 → 1.155 | 5.690 → 5.740 | |
| 1.5 | 1.153 → 1.157 | 5.630 → 5.690 | |
| 1.5 | 1.150 → 1.153 | 5.570 → 5.630 | |
| 1.5 | 1.148 → 1.150 | 5.470 → 5.570 | |
| 1.5 | 1.134 → 1.148 | 5.840 → 5.470 | |
| 1.5 | 1.148 → 1.134 | 5.470 → 5.840 | |
| 1.5 | 1.134 → 1.148 | 5.840 → 5.470 | |
| 1.5 | 1.132 → 1.134 | 5.910 → 5.840 | |
| 1.5 | 1.137 → 1.132 | 5.760 → 5.910 | |
| 1.5 | 1.132 → 1.137 | 5.900 → 5.760 | |
| 1.5 | 1.135 → 1.132 | 5.820 → 5.900 | |
| 1.5 | 1.137 → 1.135 | 5.740 → 5.820 | |
| 1.5 | 1.141 → 1.137 | 5.640 → 5.740 | |
| 1.5 | 1.143 → 1.141 | 5.590 → 5.640 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 27.
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.448 → 1.460 | 2.850 → 2.810 | |
| 2.5 | 1.460 → 1.448 | 2.810 → 2.850 | |
| 2.5 | 1.471 → 1.460 | 2.770 → 2.810 | |
| 2.5 | 1.485 → 1.471 | 2.720 → 2.770 | |
| 2.5 | 1.467 → 1.485 | 2.680 → 2.720 | |
| 2.5 | 1.421 → 1.467 | 2.850 → 2.680 | |
| 2.5 | 1.431 → 1.421 | 2.810 → 2.850 | |
| 2.5 | 1.448 → 1.431 | 2.740 → 2.810 | |
| 2.5 | 1.444 → 1.448 | 2.690 → 2.740 | |
| 2.5 première cote | 1.444 | 2.690 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.578 → 1.558 | 2.490 → 2.540 | |
| 2.75 | 1.595 → 1.578 | 2.450 → 2.490 | |
| 2.75 | 1.574 → 1.595 | 2.410 → 2.450 | |
| 2.75 | 1.515 → 1.574 | 2.570 → 2.410 | |
| 2.75 | 1.534 → 1.515 | 2.510 → 2.570 | |
| 2.75 | 1.515 → 1.534 | 2.560 → 2.510 | |
| 2.75 | 1.537 → 1.515 | 2.510 → 2.560 | |
| 2.75 | 1.549 → 1.537 | 2.469 → 2.510 | |
| 2.75 | 1.546 → 1.549 | 2.429 → 2.469 | |
| 2.75 première cote | 1.546 | 2.429 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.694 → 1.714 | 2.260 → 2.219 | |
| 3 | 1.714 → 1.694 | 2.219 → 2.260 | |
| 3 | 1.751 → 1.714 | 2.160 → 2.219 | |
| 3 | 1.735 → 1.751 | 2.120 → 2.160 | |
| 3 | 1.662 → 1.735 | 2.240 → 2.120 | |
| 3 | 1.698 → 1.662 | 2.180 → 2.240 | |
| 3 | 1.694 → 1.698 | 2.139 → 2.180 | |
| 3 première cote | 1.694 | 2.139 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.990 → 1.943 | 1.900 → 1.943 | |
| 3.25 | 1.990 → 1.990 | 1.854 → 1.900 | |
| 3.25 | 1.877 → 1.990 | 1.961 → 1.854 | |
| 3.25 | 1.917 → 1.877 | 1.917 → 1.961 | |
| 3.25 | 1.934 → 1.917 | 1.869 → 1.917 | |
| 3.25 première cote | 1.934 | 1.869 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.219 → 2.160 | 1.714 → 1.751 | |
| 3.5 | 2.260 → 2.219 | 1.694 → 1.714 | |
| 3.5 | 2.219 → 2.260 | 1.675 → 1.694 | |
| 3.5 | 2.139 → 2.219 | 1.724 → 1.675 | |
| 3.5 | 2.160 → 2.139 | 1.684 → 1.724 | |
| 3.5 première cote | 2.160 | 1.684 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.500 → 2.540 | 1.574 → 1.558 | |
| 3.75 | 2.540 → 2.500 | 1.555 → 1.574 | |
| 3.75 | 2.580 → 2.540 | 1.543 → 1.555 | |
| 3.75 | 2.620 → 2.580 | 1.518 → 1.543 | |
| 3.75 | 2.570 → 2.620 | 1.512 → 1.518 | |
| 3.75 | 2.440 → 2.570 | 1.564 → 1.512 | |
| 3.75 | 2.400 → 2.440 | 1.578 → 1.564 | |
| 3.75 | 2.440 → 2.400 | 1.564 → 1.578 | |
| 3.75 | 2.490 → 2.440 | 1.520 → 1.564 | |
| 3.75 première cote | 2.490 | 1.520 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 3.890 → 3.840 | 1.276 → 1.280 | |
| 4.5 | 3.840 → 3.890 | 1.280 → 1.276 | |
| 4.5 | 3.890 → 3.840 | 1.274 → 1.280 | |
| 4.5 | 3.970 → 3.890 | 1.266 → 1.274 | |
| 4.5 | 4.020 → 3.970 | 1.254 → 1.266 | |
| 4.5 | 3.910 → 4.020 | 1.250 → 1.254 | |
| 4.5 | 3.680 → 3.910 | 1.276 → 1.250 | |
| 4.5 | 3.640 → 3.680 | 1.281 → 1.276 | |
| 4.5 | 3.720 → 3.640 | 1.271 → 1.281 | |
| 4.5 | 3.630 → 3.720 | 1.282 → 1.271 | |
| 4.5 | 3.680 → 3.630 | 1.277 → 1.282 | |
| 4.5 | 3.720 → 3.680 | 1.271 → 1.277 | |
| 4.5 | 3.780 → 3.720 | 1.264 → 1.271 | |
| 4.5 | 3.820 → 3.780 | 1.261 → 1.264 | |
| 4.5 | 3.750 → 3.820 | 1.253 → 1.261 | |
| 4.5 première cote | 3.750 | 1.253 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 7.580 → 7.540 | 1.104 → 1.105 | |
| 5.5 | 7.620 → 7.580 | 1.103 → 1.104 | |
| 5.5 | 7.660 → 7.620 | 1.103 → 1.103 | |
| 5.5 | 7.600 → 7.660 | 1.104 → 1.103 | |
| 5.5 | 7.560 → 7.600 | 1.104 → 1.104 | |
| 5.5 | 7.470 → 7.560 | 1.106 → 1.104 | |
| 5.5 | 7.550 → 7.470 | 1.105 → 1.106 | |
| 5.5 | 7.600 → 7.550 | 1.104 → 1.105 | |
| 5.5 | 7.650 → 7.600 | 1.103 → 1.104 | |
| 5.5 | 7.610 → 7.650 | 1.103 → 1.103 | |
| 5.5 | 7.670 → 7.610 | 1.102 → 1.103 | |
| 5.5 | 7.630 → 7.670 | 1.103 → 1.102 | |
| 5.5 | 7.690 → 7.630 | 1.102 → 1.103 | |
| 5.5 | 7.010 → 7.690 | 1.101 → 1.102 | |
| 5.5 | 6.900 → 7.010 | 1.104 → 1.101 | |
| 5.5 | 7.050 → 6.900 | 1.100 → 1.104 | |
| 5.5 | 6.880 → 7.050 | 1.104 → 1.100 | |
| 5.5 | 6.980 → 6.880 | 1.102 → 1.104 | |
| 5.5 première cote | 6.980 | 1.102 |
Cotes de clôture
Handicap asiatique Comment lire ces lignes
| Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -2 | ▼3.700 ouverture 4.000 | ▲1.306 ouverture 1.238 |
| -1.75 | ▼2.870 ouverture 3.080 | ▲1.454 ouverture 1.362 |
| -1.5 | ▼2.429 ouverture 2.590 | ▲1.609 ouverture 1.495 |
| -1.25 | ▼2.160 ouverture 2.310 | ▲1.763 ouverture 1.613 |
| -1 | ▼1.892 ouverture 2.030 | ▲2.009 ouverture 1.806 |
| -0.75 | ▼1.684 ouverture 1.763 | ▲2.300 ouverture 2.060 |
| -0.5 | ▼1.552 ouverture 1.606 | ▲2.580 ouverture 2.310 |
| -0.25 | ▼1.390 ouverture 1.431 | ▲3.160 ouverture 2.770 |
| 0 | ▼1.237 ouverture 1.265 | ▲4.410 ouverture 3.740 |
| +0.25 | ▲1.245 ouverture 1.242 | ▲4.300 ouverture 4.110 |
Plus / Moins
| Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.144 ouverture 1.138 | ▲6.040 ouverture 5.450 |
| 2.5 | ▲1.452 ouverture 1.444 | ▲2.840 ouverture 2.690 |
| 2.75 | ▲1.552 ouverture 1.546 | ▲2.550 ouverture 2.429 |
| 3 | ▲1.698 ouverture 1.694 | ▲2.250 ouverture 2.139 |
| 3.25 | ▲1.943 ouverture 1.934 | ▲1.943 ouverture 1.869 |
| 3.5 | ▲2.170 ouverture 2.160 | ▲1.746 ouverture 1.684 |
| 3.75 | ▲2.510 ouverture 2.490 | ▲1.571 ouverture 1.520 |
| 4.5 | ▲3.830 ouverture 3.750 | ▲1.281 ouverture 1.253 |
| 5.5 | ▲7.520 ouverture 6.980 | ▲1.105 ouverture 1.102 |
1N2 (résultat du match)
| Domicile | Nul | Extérieur |
|---|---|---|
| ▼1.558 ouverture 1.609 | ▲4.700 ouverture 4.260 | ▲5.560 ouverture 4.730 |
▼ cote en baisse depuis l’ouverture · ▲ cote en hausse · ligne surlignée = ligne principale · « nouvelle ligne » = ligne ajoutée après l’ouverture. Les handicaps portent sur l’équipe à domicile (−0.75 = l’équipe à domicile rend 0.75 but).