Cotes Hull City - Brentford
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Hull City +0.75 (1.900 / 1.990) ; il a clôturé sur la même ligne à 2.090 / 1.847, mais la probabilité sans marge de Hull City est retombée de 51.2% à 46.9%. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 2.75 buts (1.917 / 1.952) ; il a clôturé sur la même ligne à 1.854 / 2.060, mais la probabilité sans marge du Plus est passée de 50.5% à 52.6%. En 1N2, Brentford a clôturé favori à 1.657 (environ 58% sans la marge), en baisse depuis 1.763 à l’ouverture. Score final : 1–1. Aux lignes de clôture, le pari Hull City +0.75 était gagnant et le pari plus de 2.75 était perdant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), quand nous avons commencé à suivre ce championnat ; Pinnacle a pu ouvrir le marché plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 2.030 → 2.090 | 1.900 → 1.847 | |
| +0.75 | 2.070 → 2.030 | 1.862 → 1.900 | |
| +0.75 | 2.020 → 2.070 | 1.909 → 1.862 | |
| +0.75 | 2.060 → 2.020 | 1.869 → 1.909 | |
| +0.75 | 2.000 → 2.060 | 1.925 → 1.869 | |
| +0.75 | 2.050 → 2.000 | 1.877 → 1.925 | |
| +0.75 | 2.100 → 2.050 | 1.840 → 1.877 | |
| +0.75 | 2.060 → 2.100 | 1.854 → 1.840 | |
| +0.75 | 2.009 → 2.060 | 1.892 → 1.854 | |
| +0.75 | 1.943 → 2.009 | 1.961 → 1.892 | |
| +0.75 | 2.000 → 1.943 | 1.900 → 1.961 | |
| +0.75 | 2.050 → 2.000 | 1.869 → 1.900 | |
| +0.75 | 1.990 → 2.050 | 1.917 → 1.869 | |
| +0.75 | 1.900 → 1.990 | 1.990 → 1.917 | |
| +0.75 première cote | 1.900 | 1.990 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 4.500 → 4.600 | 1.236 → 1.230 | |
| -0.25 | 4.370 → 4.500 | 1.265 → 1.236 | |
| -0.25 | 4.420 → 4.370 | 1.243 → 1.265 | |
| -0.25 | 4.460 → 4.420 | 1.240 → 1.243 | |
| -0.25 | 4.530 → 4.460 | 1.235 → 1.240 | |
| -0.25 | 4.630 → 4.530 | 1.228 → 1.235 | |
| -0.25 | 4.520 → 4.630 | 1.235 → 1.228 | |
| -0.25 | 4.470 → 4.520 | 1.239 → 1.235 | |
| -0.25 | 4.360 → 4.470 | 1.248 → 1.239 | |
| -0.25 | 4.460 → 4.360 | 1.240 → 1.248 | |
| -0.25 | 4.500 → 4.460 | 1.237 → 1.240 | |
| -0.25 | 4.280 → 4.500 | 1.255 → 1.237 | |
| -0.25 | 4.420 → 4.280 | 1.243 → 1.255 | |
| -0.25 | 4.460 → 4.420 | 1.240 → 1.243 | |
| -0.25 | 4.630 → 4.460 | 1.228 → 1.240 | |
| -0.25 | 4.590 → 4.630 | 1.224 → 1.228 | |
| -0.25 | 4.500 → 4.590 | 1.230 → 1.224 | |
| -0.25 | 4.360 → 4.500 | 1.241 → 1.230 | |
| -0.25 | 4.290 → 4.360 | 1.246 → 1.241 | |
| -0.25 | 4.360 → 4.290 | 1.240 → 1.246 | |
| -0.25 | 4.290 → 4.360 | 1.246 → 1.240 | |
| -0.25 | 4.360 → 4.290 | 1.240 → 1.246 | |
| -0.25 | 4.290 → 4.360 | 1.246 → 1.240 | |
| -0.25 | 4.210 → 4.290 | 1.253 → 1.246 | |
| -0.25 | 4.280 → 4.210 | 1.247 → 1.253 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 41.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 4.020 → 4.060 | 1.278 → 1.274 | |
| 0 | 3.930 → 4.020 | 1.287 → 1.278 | |
| 0 | 3.820 → 3.930 | 1.319 → 1.287 | |
| 0 | 3.890 → 3.820 | 1.291 → 1.319 | |
| 0 | 3.960 → 3.890 | 1.284 → 1.291 | |
| 0 | 4.050 → 3.960 | 1.275 → 1.284 | |
| 0 | 3.950 → 4.050 | 1.284 → 1.275 | |
| 0 | 3.900 → 3.950 | 1.290 → 1.284 | |
| 0 | 3.800 → 3.900 | 1.302 → 1.290 | |
| 0 | 3.890 → 3.800 | 1.291 → 1.302 | |
| 0 | 3.930 → 3.890 | 1.288 → 1.291 | |
| 0 | 3.720 → 3.930 | 1.311 → 1.288 | |
| 0 | 3.890 → 3.720 | 1.291 → 1.311 | |
| 0 | 4.020 → 3.890 | 1.271 → 1.291 | |
| 0 | 3.940 → 4.020 | 1.279 → 1.271 | |
| 0 | 3.800 → 3.940 | 1.294 → 1.279 | |
| 0 | 3.740 → 3.800 | 1.302 → 1.294 | |
| 0 | 3.820 → 3.740 | 1.291 → 1.302 | |
| 0 | 3.740 → 3.820 | 1.302 → 1.291 | |
| 0 | 3.820 → 3.740 | 1.291 → 1.302 | |
| 0 | 3.750 → 3.820 | 1.300 → 1.291 | |
| 0 | 3.670 → 3.750 | 1.309 → 1.300 | |
| 0 | 3.740 → 3.670 | 1.301 → 1.309 | |
| 0 | 3.650 → 3.740 | 1.312 → 1.301 | |
| 0 | 3.580 → 3.650 | 1.322 → 1.312 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 38.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.830 → 2.880 | 1.483 → 1.471 | |
| +0.25 | 2.770 → 2.830 | 1.518 → 1.483 | |
| +0.25 | 2.810 → 2.770 | 1.490 → 1.518 | |
| +0.25 | 2.889 → 2.810 | 1.467 → 1.490 | |
| +0.25 | 2.820 → 2.889 | 1.487 → 1.467 | |
| +0.25 | 2.760 → 2.820 | 1.505 → 1.487 | |
| +0.25 | 2.830 → 2.760 | 1.485 → 1.505 | |
| +0.25 | 2.720 → 2.830 | 1.518 → 1.485 | |
| +0.25 | 2.810 → 2.720 | 1.490 → 1.518 | |
| +0.25 | 2.880 → 2.810 | 1.462 → 1.490 | |
| +0.25 | 2.830 → 2.880 | 1.473 → 1.462 | |
| +0.25 | 2.780 → 2.830 | 1.490 → 1.473 | |
| +0.25 | 2.730 → 2.780 | 1.505 → 1.490 | |
| +0.25 | 2.790 → 2.730 | 1.485 → 1.505 | |
| +0.25 | 2.730 → 2.790 | 1.505 → 1.485 | |
| +0.25 | 2.790 → 2.730 | 1.485 → 1.505 | |
| +0.25 | 2.750 → 2.790 | 1.497 → 1.485 | |
| +0.25 | 2.700 → 2.750 | 1.512 → 1.497 | |
| +0.25 | 2.740 → 2.700 | 1.500 → 1.512 | |
| +0.25 | 2.690 → 2.740 | 1.515 → 1.500 | |
| +0.25 | 2.620 → 2.690 | 1.537 → 1.515 | |
| +0.25 | 2.710 → 2.620 | 1.510 → 1.537 | |
| +0.25 | 2.760 → 2.710 | 1.492 → 1.510 | |
| +0.25 | 2.810 → 2.760 | 1.480 → 1.492 | |
| +0.25 | 2.750 → 2.810 | 1.497 → 1.480 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 32.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 2.310 → 2.350 | 1.684 → 1.662 | |
| +0.5 | 2.360 → 2.310 | 1.657 → 1.684 | |
| +0.5 | 2.310 → 2.360 | 1.684 → 1.657 | |
| +0.5 | 2.270 → 2.310 | 1.704 → 1.684 | |
| +0.5 | 2.320 → 2.270 | 1.680 → 1.704 | |
| +0.5 | 2.250 → 2.320 | 1.719 → 1.680 | |
| +0.5 | 2.310 → 2.250 | 1.684 → 1.719 | |
| +0.5 | 2.360 → 2.310 | 1.657 → 1.684 | |
| +0.5 | 2.320 → 2.360 | 1.666 → 1.657 | |
| +0.5 | 2.270 → 2.320 | 1.689 → 1.666 | |
| +0.5 | 2.310 → 2.270 | 1.671 → 1.689 | |
| +0.5 | 2.270 → 2.310 | 1.694 → 1.671 | |
| +0.5 | 2.230 → 2.270 | 1.714 → 1.694 | |
| +0.5 | 2.180 → 2.230 | 1.746 → 1.714 | |
| +0.5 | 2.250 → 2.180 | 1.698 → 1.746 | |
| +0.5 | 2.300 → 2.250 | 1.671 → 1.698 | |
| +0.5 | 2.230 → 2.300 | 1.714 → 1.671 | |
| +0.5 | 2.190 → 2.230 | 1.740 → 1.714 | |
| +0.5 | 2.240 → 2.190 | 1.709 → 1.740 | |
| +0.5 | 2.139 → 2.240 | 1.757 → 1.709 | |
| +0.5 première cote | 2.139 | 1.757 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 2.030 → 2.090 | 1.900 → 1.847 | |
| +0.75 | 2.070 → 2.030 | 1.862 → 1.900 | |
| +0.75 | 2.020 → 2.070 | 1.909 → 1.862 | |
| +0.75 | 2.060 → 2.020 | 1.869 → 1.909 | |
| +0.75 | 2.000 → 2.060 | 1.925 → 1.869 | |
| +0.75 | 2.050 → 2.000 | 1.877 → 1.925 | |
| +0.75 | 2.100 → 2.050 | 1.840 → 1.877 | |
| +0.75 | 2.060 → 2.100 | 1.854 → 1.840 | |
| +0.75 | 2.009 → 2.060 | 1.892 → 1.854 | |
| +0.75 | 1.943 → 2.009 | 1.961 → 1.892 | |
| +0.75 | 2.000 → 1.943 | 1.900 → 1.961 | |
| +0.75 | 2.050 → 2.000 | 1.869 → 1.900 | |
| +0.75 | 1.990 → 2.050 | 1.917 → 1.869 | |
| +0.75 | 1.900 → 1.990 | 1.990 → 1.917 | |
| +0.75 première cote | 1.900 | 1.990 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.775 → 1.806 | 2.160 → 2.110 | |
| +1 | 1.751 → 1.775 | 2.230 → 2.160 | |
| +1 | 1.757 → 1.751 | 2.190 → 2.230 | |
| +1 | 1.781 → 1.757 | 2.150 → 2.190 | |
| +1 | 1.806 → 1.781 | 2.110 → 2.150 | |
| +1 | 1.769 → 1.806 | 2.170 → 2.110 | |
| +1 | 1.740 → 1.769 | 2.210 → 2.170 | |
| +1 | 1.775 → 1.740 | 2.160 → 2.210 | |
| +1 | 1.719 → 1.775 | 2.240 → 2.160 | |
| +1 | 1.763 → 1.719 | 2.170 → 2.240 | |
| +1 | 1.775 → 1.763 | 2.130 → 2.170 | |
| +1 | 1.724 → 1.775 | 2.210 → 2.130 | |
| +1 | 1.751 → 1.724 | 2.170 → 2.210 | |
| +1 | 1.729 → 1.751 | 2.210 → 2.170 | |
| +1 | 1.704 → 1.729 | 2.250 → 2.210 | |
| +1 | 1.671 → 1.704 | 2.310 → 2.250 | |
| +1 | 1.714 → 1.671 | 2.230 → 2.310 | |
| +1 | 1.740 → 1.714 | 2.190 → 2.230 | |
| +1 | 1.763 → 1.740 | 2.150 → 2.190 | |
| +1 | 1.735 → 1.763 | 2.200 → 2.150 | |
| +1 | 1.757 → 1.735 | 2.160 → 2.200 | |
| +1 | 1.704 → 1.757 | 2.240 → 2.160 | |
| +1 | 1.680 → 1.704 | 2.290 → 2.240 | |
| +1 | 1.709 → 1.680 | 2.240 → 2.290 | |
| +1 | 1.641 → 1.709 | 2.340 → 2.240 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 26.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.598 → 1.613 | 2.490 → 2.450 | |
| +1.25 | 1.578 → 1.598 | 2.540 → 2.490 | |
| +1.25 | 1.578 → 1.578 | 2.590 → 2.540 | |
| +1.25 | 1.584 → 1.578 | 2.520 → 2.590 | |
| +1.25 | 1.606 → 1.584 | 2.480 → 2.520 | |
| +1.25 | 1.621 → 1.606 | 2.440 → 2.480 | |
| +1.25 | 1.595 → 1.621 | 2.500 → 2.440 | |
| +1.25 | 1.574 → 1.595 | 2.550 → 2.500 | |
| +1.25 | 1.598 → 1.574 | 2.490 → 2.550 | |
| +1.25 | 1.561 → 1.598 | 2.580 → 2.490 | |
| +1.25 | 1.595 → 1.561 | 2.500 → 2.580 | |
| +1.25 | 1.598 → 1.595 | 2.460 → 2.500 | |
| +1.25 | 1.581 → 1.598 | 2.510 → 2.460 | |
| +1.25 | 1.564 → 1.581 | 2.550 → 2.510 | |
| +1.25 | 1.581 → 1.564 | 2.510 → 2.550 | |
| +1.25 | 1.564 → 1.581 | 2.550 → 2.510 | |
| +1.25 | 1.549 → 1.564 | 2.590 → 2.550 | |
| +1.25 | 1.526 → 1.549 | 2.660 → 2.590 | |
| +1.25 | 1.561 → 1.526 | 2.560 → 2.660 | |
| +1.25 | 1.584 → 1.561 | 2.500 → 2.560 | |
| +1.25 | 1.564 → 1.584 | 2.540 → 2.500 | |
| +1.25 | 1.552 → 1.564 | 2.580 → 2.540 | |
| +1.25 | 1.537 → 1.552 | 2.620 → 2.580 | |
| +1.25 | 1.552 → 1.537 | 2.580 → 2.620 | |
| +1.25 | 1.502 → 1.552 | 2.700 → 2.580 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 26.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.480 → 1.492 | 2.800 → 2.760 | |
| +1.5 | 1.467 → 1.480 | 2.860 → 2.800 | |
| +1.5 | 1.467 → 1.467 | 2.960 → 2.860 | |
| +1.5 | 1.476 → 1.467 | 2.830 → 2.960 | |
| +1.5 | 1.485 → 1.476 | 2.790 → 2.830 | |
| +1.5 | 1.497 → 1.485 | 2.750 → 2.790 | |
| +1.5 | 1.478 → 1.497 | 2.810 → 2.750 | |
| +1.5 | 1.465 → 1.478 | 2.870 → 2.810 | |
| +1.5 | 1.480 → 1.465 | 2.800 → 2.870 | |
| +1.5 | 1.454 → 1.480 | 2.910 → 2.800 | |
| +1.5 | 1.478 → 1.454 | 2.820 → 2.910 | |
| +1.5 | 1.492 → 1.478 | 2.730 → 2.820 | |
| +1.5 | 1.480 → 1.492 | 2.770 → 2.730 | |
| +1.5 | 1.462 → 1.480 | 2.830 → 2.770 | |
| +1.5 | 1.454 → 1.462 | 2.870 → 2.830 | |
| +1.5 | 1.465 → 1.454 | 2.830 → 2.870 | |
| +1.5 | 1.452 → 1.465 | 2.870 → 2.830 | |
| +1.5 | 1.444 → 1.452 | 2.910 → 2.870 | |
| +1.5 | 1.454 → 1.444 | 2.870 → 2.910 | |
| +1.5 | 1.442 → 1.454 | 2.920 → 2.870 | |
| +1.5 | 1.425 → 1.442 | 2.990 → 2.920 | |
| +1.5 | 1.452 → 1.425 | 2.880 → 2.990 | |
| +1.5 | 1.462 → 1.452 | 2.840 → 2.880 | |
| +1.5 | 1.473 → 1.462 | 2.800 → 2.840 | |
| +1.5 | 1.458 → 1.473 | 2.850 → 2.800 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 32.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +1.75 | 1.352 → 1.361 | 3.430 → 3.370 | |
| +1.75 | 1.340 → 1.352 | 3.510 → 3.430 | |
| +1.75 | 1.340 → 1.340 | 3.660 → 3.510 | |
| +1.75 | 1.348 → 1.340 | 3.450 → 3.660 | |
| +1.75 | 1.354 → 1.348 | 3.410 → 3.450 | |
| +1.75 | 1.364 → 1.354 | 3.350 → 3.410 | |
| +1.75 | 1.349 → 1.364 | 3.440 → 3.350 | |
| +1.75 | 1.338 → 1.349 | 3.520 → 3.440 | |
| +1.75 | 1.347 → 1.338 | 3.460 → 3.520 | |
| +1.75 | 1.352 → 1.347 | 3.420 → 3.460 | |
| +1.75 | 1.331 → 1.352 | 3.570 → 3.420 | |
| +1.75 | 1.349 → 1.331 | 3.450 → 3.570 | |
| +1.75 | 1.359 → 1.349 | 3.320 → 3.450 | |
| +1.75 | 1.352 → 1.359 | 3.370 → 3.320 | |
| +1.75 | 1.337 → 1.352 | 3.470 → 3.370 | |
| +1.75 | 1.331 → 1.337 | 3.520 → 3.470 | |
| +1.75 | 1.335 → 1.331 | 3.480 → 3.520 | |
| +1.75 | 1.331 → 1.335 | 3.520 → 3.480 | |
| +1.75 | 1.335 → 1.331 | 3.480 → 3.520 | |
| +1.75 | 1.328 → 1.335 | 3.530 → 3.480 | |
| +1.75 | 1.321 → 1.328 | 3.580 → 3.530 | |
| +1.75 | 1.330 → 1.321 | 3.520 → 3.580 | |
| +1.75 | 1.320 → 1.330 | 3.590 → 3.520 | |
| +1.75 | 1.312 → 1.320 | 3.650 → 3.590 | |
| +1.75 | 1.306 → 1.312 | 3.700 → 3.650 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 37.
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.892 → 1.854 | 2.000 → 2.040 | |
| 2.75 | 1.917 → 1.892 | 1.952 → 2.000 | |
| 2.75 première cote | 1.917 | 1.952 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.248 → 1.251 | 4.170 → 4.210 | |
| 1.75 | 1.251 → 1.248 | 4.210 → 4.170 | |
| 1.75 | 1.249 → 1.251 | 4.150 → 4.210 | |
| 1.75 | 1.243 → 1.249 | 4.220 → 4.150 | |
| 1.75 | 1.250 → 1.243 | 4.140 → 4.220 | |
| 1.75 | 1.255 → 1.250 | 4.100 → 4.140 | |
| 1.75 | 1.250 → 1.255 | 4.150 → 4.100 | |
| 1.75 | 1.246 → 1.250 | 4.190 → 4.150 | |
| 1.75 | 1.250 → 1.246 | 4.150 → 4.190 | |
| 1.75 | 1.253 → 1.250 | 4.110 → 4.150 | |
| 1.75 | 1.257 → 1.253 | 4.070 → 4.110 | |
| 1.75 | 1.261 → 1.257 | 4.020 → 4.070 | |
| 1.75 | 1.272 → 1.261 | 3.920 → 4.020 | |
| 1.75 | 1.268 → 1.272 | 3.880 → 3.920 | |
| 1.75 première cote | 1.268 | 3.880 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.302 → 1.303 | 3.660 → 3.710 | |
| 2 | 1.294 → 1.302 | 3.730 → 3.660 | |
| 2 | 1.303 → 1.294 | 3.650 → 3.730 | |
| 2 | 1.309 → 1.303 | 3.610 → 3.650 | |
| 2 | 1.302 → 1.309 | 3.670 → 3.610 | |
| 2 | 1.306 → 1.302 | 3.630 → 3.670 | |
| 2 | 1.312 → 1.306 | 3.580 → 3.630 | |
| 2 | 1.318 → 1.312 | 3.530 → 3.580 | |
| 2 | 1.328 → 1.318 | 3.410 → 3.530 | |
| 2 première cote | 1.328 | 3.410 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.492 → 1.492 | 2.730 → 2.770 | |
| 2.25 | 1.480 → 1.492 | 2.770 → 2.730 | |
| 2.25 | 1.495 → 1.480 | 2.730 → 2.770 | |
| 2.25 | 1.505 → 1.495 | 2.690 → 2.730 | |
| 2.25 | 1.515 → 1.505 | 2.650 → 2.690 | |
| 2.25 | 1.531 → 1.515 | 2.580 → 2.650 | |
| 2.25 première cote | 1.531 | 2.580 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.684 → 1.662 | 2.260 → 2.300 | |
| 2.5 | 1.709 → 1.684 | 2.219 → 2.260 | |
| 2.5 | 1.724 → 1.709 | 2.170 → 2.219 | |
| 2.5 première cote | 1.724 | 2.170 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.892 → 1.854 | 2.000 → 2.040 | |
| 2.75 | 1.917 → 1.892 | 1.952 → 2.000 | |
| 2.75 première cote | 1.917 | 1.952 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.080 → 2.120 | 1.806 → 1.787 | |
| 3 | 2.120 → 2.080 | 1.775 → 1.806 | |
| 3 | 2.160 → 2.120 | 1.740 → 1.775 | |
| 3 | 2.200 → 2.160 | 1.704 → 1.740 | |
| 3 première cote | 2.200 | 1.704 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.360 → 2.400 | 1.632 → 1.628 | |
| 3.25 | 2.410 → 2.360 | 1.609 → 1.632 | |
| 3.25 | 2.460 → 2.410 | 1.591 → 1.609 | |
| 3.25 | 2.500 → 2.460 | 1.561 → 1.591 | |
| 3.25 première cote | 2.500 | 1.561 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.630 → 2.670 | 1.512 → 1.512 | |
| 3.5 | 2.680 → 2.630 | 1.497 → 1.512 | |
| 3.5 | 2.730 → 2.680 | 1.483 → 1.497 | |
| 3.5 | 2.770 → 2.730 | 1.460 → 1.483 | |
| 3.5 première cote | 2.770 | 1.460 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.120 → 3.170 | 1.387 → 1.378 | |
| 3.75 | 3.160 → 3.120 | 1.380 → 1.387 | |
| 3.75 | 3.210 → 3.160 | 1.370 → 1.380 | |
| 3.75 | 3.150 → 3.210 | 1.383 → 1.370 | |
| 3.75 | 3.190 → 3.150 | 1.374 → 1.383 | |
| 3.75 | 3.260 → 3.190 | 1.362 → 1.374 | |
| 3.75 | 3.310 → 3.260 | 1.344 → 1.362 | |
| 3.75 première cote | 3.310 | 1.344 |
Cotes de clôture
Handicap asiatique Comment lire ces lignes
| Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -0.25 | ▲4.620 ouverture 3.950 | ▼1.228 ouverture 1.271 |
| 0 | ▲4.040 ouverture 3.430 | ▼1.277 ouverture 1.334 |
| +0.25 | ▲2.889 ouverture 2.560 | ▼1.469 ouverture 1.546 |
| +0.5 | ▲2.360 ouverture 2.139 | ▼1.657 ouverture 1.757 |
| +0.75 | ▲2.090 ouverture 1.900 | ▼1.847 ouverture 1.990 |
| +1 | ▲1.800 ouverture 1.641 | ▼2.120 ouverture 2.340 |
| +1.25 | ▲1.617 ouverture 1.502 | ▼2.450 ouverture 2.700 |
| +1.5 | ▲1.495 ouverture 1.406 | ▼2.760 ouverture 3.030 |
| +1.75 | ▲1.362 ouverture 1.291 | ▼3.360 ouverture 3.760 |
Plus / Moins
| Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|
| 1.75 | ▼1.251 ouverture 1.268 | ▲4.210 ouverture 3.880 |
| 2 | ▼1.303 ouverture 1.328 | ▲3.710 ouverture 3.410 |
| 2.25 | ▼1.495 ouverture 1.531 | ▲2.760 ouverture 2.580 |
| 2.5 | ▼1.680 ouverture 1.724 | ▲2.290 ouverture 2.170 |
| 2.75 | ▼1.854 ouverture 1.917 | ▲2.060 ouverture 1.952 |
| 3 | ▼2.100 ouverture 2.200 | ▲1.800 ouverture 1.704 |
| 3.25 | ▼2.389 ouverture 2.500 | ▲1.632 ouverture 1.561 |
| 3.5 | ▼2.660 ouverture 2.770 | ▲1.515 ouverture 1.460 |
| 3.75 | ▼3.170 ouverture 3.310 | ▲1.387 ouverture 1.344 |
1N2 (résultat du match)
| Domicile | Nul | Extérieur |
|---|---|---|
| ▲5.230 ouverture 4.510 | ▲4.160 ouverture 3.960 | ▼1.657 ouverture 1.763 |
▼ cote en baisse depuis l’ouverture · ▲ cote en hausse · ligne surlignée = ligne principale · « nouvelle ligne » = ligne ajoutée après l’ouverture. Les handicaps portent sur l’équipe à domicile (−0.75 = l’équipe à domicile rend 0.75 but).