Cotes West Ham United - Southampton
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était West Ham United −0.75 (1.862 / 2.000) ; il a clôturé sur la même ligne à 1.961 / 1.934, mais la probabilité sans marge de West Ham United est retombée de 51.8% à 49.7%. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 3.25 buts (2.009 / 1.833) ; il a clôturé à 3 buts (1.847 / 2.050), un mouvement de ¼ but vers le Moins : moins de buts attendus. En 1N2, West Ham United a clôturé favori à 1.751 (environ 55% sans la marge), en hausse depuis 1.671 à l’ouverture. Score final : 2–3. Aux lignes de clôture, le pari West Ham United −0.75 était perdant et le pari plus de 3 était gagnant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), juste après une interruption du flux de données ; Pinnacle a pu ouvrir le marché un peu plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.925 → 1.961 | 1.980 → 1.934 | |
| -0.75 | 1.869 → 1.925 | 2.040 → 1.980 | |
| -0.75 | 1.909 → 1.869 | 2.000 → 2.040 | |
| -0.75 | 1.862 → 1.909 | 2.050 → 2.000 | |
| -0.75 | 1.884 → 1.862 | 2.009 → 2.050 | |
| -0.75 | 1.840 → 1.884 | 2.060 → 2.009 | |
| -0.75 | 1.793 → 1.840 | 2.100 → 2.060 | |
| -0.75 | 1.862 → 1.793 | 2.000 → 2.100 | |
| -0.75 première cote | 1.862 | 2.000 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2 première cote | 4.280 | 1.240 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 3.580 → 3.650 | 1.321 → 1.312 | |
| -1.75 | 3.530 → 3.580 | 1.328 → 1.321 | |
| -1.75 | 3.440 → 3.530 | 1.341 → 1.328 | |
| -1.75 | 3.480 → 3.440 | 1.335 → 1.341 | |
| -1.75 | 3.390 → 3.480 | 1.349 → 1.335 | |
| -1.75 | 3.320 → 3.390 | 1.361 → 1.349 | |
| -1.75 | 3.370 → 3.320 | 1.353 → 1.361 | |
| -1.75 | 3.470 → 3.370 | 1.336 → 1.353 | |
| -1.75 | 3.410 → 3.470 | 1.346 → 1.336 | |
| -1.75 | 3.360 → 3.410 | 1.354 → 1.346 | |
| -1.75 | 3.430 → 3.360 | 1.334 → 1.354 | |
| -1.75 | 3.310 → 3.430 | 1.353 → 1.334 | |
| -1.75 | 3.220 → 3.310 | 1.369 → 1.353 | |
| -1.75 | 3.480 → 3.220 | 1.327 → 1.369 | |
| -1.75 | 3.440 → 3.480 | 1.318 → 1.327 | |
| -1.75 | 3.390 → 3.440 | 1.324 → 1.318 | |
| -1.75 première cote | 3.390 | 1.324 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2.920 → 2.970 | 1.440 → 1.429 | |
| -1.5 | 2.860 → 2.920 | 1.456 → 1.440 | |
| -1.5 | 2.780 → 2.860 | 1.478 → 1.456 | |
| -1.5 | 2.850 → 2.780 | 1.458 → 1.478 | |
| -1.5 | 2.810 → 2.850 | 1.469 → 1.458 | |
| -1.5 | 2.770 → 2.810 | 1.478 → 1.469 | |
| -1.5 | 2.820 → 2.770 | 1.456 → 1.478 | |
| -1.5 | 2.740 → 2.820 | 1.480 → 1.456 | |
| -1.5 | 2.690 → 2.740 | 1.505 → 1.480 | |
| -1.5 | 2.840 → 2.690 | 1.442 → 1.505 | |
| -1.5 | 2.790 → 2.840 | 1.444 → 1.442 | |
| -1.5 première cote | 2.790 | 1.444 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 2.600 → 2.650 | 1.546 → 1.529 | |
| -1.25 | 2.540 → 2.600 | 1.568 → 1.546 | |
| -1.25 | 2.469 → 2.540 | 1.595 → 1.568 | |
| -1.25 | 2.510 → 2.469 | 1.578 → 1.595 | |
| -1.25 | 2.469 → 2.510 | 1.595 → 1.578 | |
| -1.25 | 2.510 → 2.469 | 1.564 → 1.595 | |
| -1.25 | 2.429 → 2.510 | 1.598 → 1.564 | |
| -1.25 | 2.380 → 2.429 | 1.628 → 1.598 | |
| -1.25 | 2.530 → 2.380 | 1.549 → 1.628 | |
| -1.25 | 2.480 → 2.530 | 1.555 → 1.549 | |
| -1.25 première cote | 2.480 | 1.555 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 2.270 → 2.310 | 1.698 → 1.675 | |
| -1 | 2.210 → 2.270 | 1.735 → 1.698 | |
| -1 | 2.170 → 2.210 | 1.757 → 1.735 | |
| -1 | 2.130 → 2.170 | 1.787 → 1.757 | |
| -1 | 2.190 → 2.130 | 1.746 → 1.787 | |
| -1 | 2.150 → 2.190 | 1.769 → 1.746 | |
| -1 | 2.190 → 2.150 | 1.735 → 1.769 | |
| -1 | 2.120 → 2.190 | 1.781 → 1.735 | |
| -1 | 2.070 → 2.120 | 1.826 → 1.781 | |
| -1 | 2.200 → 2.070 | 1.709 → 1.826 | |
| -1 | 2.160 → 2.200 | 1.724 → 1.709 | |
| -1 première cote | 2.160 | 1.724 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.925 → 1.961 | 1.980 → 1.934 | |
| -0.75 | 1.869 → 1.925 | 2.040 → 1.980 | |
| -0.75 | 1.909 → 1.869 | 2.000 → 2.040 | |
| -0.75 | 1.862 → 1.909 | 2.050 → 2.000 | |
| -0.75 | 1.884 → 1.862 | 2.009 → 2.050 | |
| -0.75 | 1.840 → 1.884 | 2.060 → 2.009 | |
| -0.75 | 1.793 → 1.840 | 2.100 → 2.060 | |
| -0.75 | 1.862 → 1.793 | 2.000 → 2.100 | |
| -0.75 première cote | 1.862 | 2.000 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.698 → 1.729 | 2.260 → 2.219 | |
| -0.5 | 1.684 → 1.698 | 2.300 → 2.260 | |
| -0.5 | 1.714 → 1.684 | 2.240 → 2.300 | |
| -0.5 | 1.680 → 1.714 | 2.300 → 2.240 | |
| -0.5 | 1.689 → 1.680 | 2.260 → 2.300 | |
| -0.5 | 1.657 → 1.689 | 2.320 → 2.260 | |
| -0.5 | 1.628 → 1.657 | 2.370 → 2.320 | |
| -0.5 | 1.671 → 1.628 | 2.250 → 2.370 | |
| -0.5 première cote | 1.671 | 2.250 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.526 → 1.540 | 2.660 → 2.620 | |
| -0.25 | 1.510 → 1.526 | 2.700 → 2.660 | |
| -0.25 | 1.500 → 1.510 | 2.740 → 2.700 | |
| -0.25 | 1.523 → 1.500 | 2.670 → 2.740 | |
| -0.25 | 1.510 → 1.523 | 2.710 → 2.670 | |
| -0.25 | 1.497 → 1.510 | 2.750 → 2.710 | |
| -0.25 | 1.505 → 1.497 | 2.690 → 2.750 | |
| -0.25 | 1.478 → 1.505 | 2.780 → 2.690 | |
| -0.25 | 1.450 → 1.478 | 2.840 → 2.780 | |
| -0.25 | 1.487 → 1.450 | 2.670 → 2.840 | |
| -0.25 première cote | 1.487 | 2.670 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.332 → 1.341 | 3.510 → 3.440 | |
| 0 | 1.319 → 1.332 | 3.600 → 3.510 | |
| 0 | 1.307 → 1.319 | 3.690 → 3.600 | |
| 0 | 1.315 → 1.307 | 3.630 → 3.690 | |
| 0 | 1.333 → 1.315 | 3.500 → 3.630 | |
| 0 | 1.324 → 1.333 | 3.560 → 3.500 | |
| 0 | 1.316 → 1.324 | 3.620 → 3.560 | |
| 0 | 1.320 → 1.316 | 3.530 → 3.620 | |
| 0 | 1.299 → 1.320 | 3.690 → 3.530 | |
| 0 | 1.284 → 1.299 | 3.820 → 3.690 | |
| 0 | 1.324 → 1.284 | 3.500 → 3.820 | |
| 0 | 1.315 → 1.324 | 3.460 → 3.500 | |
| 0 | 1.308 → 1.315 | 3.510 → 3.460 | |
| 0 première cote | 1.308 | 3.510 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.273 → 1.280 | 3.990 → 3.930 | |
| +0.25 | 1.265 → 1.273 | 4.070 → 3.990 | |
| +0.25 | 1.257 → 1.265 | 4.170 → 4.070 | |
| +0.25 | 1.262 → 1.257 | 4.110 → 4.170 | |
| +0.25 | 1.276 → 1.262 | 3.970 → 4.110 | |
| +0.25 | 1.270 → 1.276 | 4.030 → 3.970 | |
| +0.25 | 1.263 → 1.270 | 4.090 → 4.030 | |
| +0.25 | 1.265 → 1.263 | 4.000 → 4.090 | |
| +0.25 | 1.250 → 1.265 | 4.170 → 4.000 | |
| +0.25 | 1.268 → 1.250 | 3.970 → 4.170 | |
| +0.25 | 1.259 → 1.268 | 3.920 → 3.970 | |
| +0.25 | 1.255 → 1.259 | 3.960 → 3.920 | |
| +0.25 première cote | 1.255 | 3.960 |
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 → 3 nouvelle ligne principale | 1.847 | 2.050 | |
| 3.25 | 2.040 → 2.100 | 1.854 → 1.793 | |
| 3.25 | 2.080 → 2.040 | 1.813 → 1.854 | |
| 3.25 | 1.970 → 2.080 | 1.917 → 1.813 | |
| 3.25 | 2.009 → 1.970 | 1.833 → 1.917 | |
| 3.25 première cote | 2.009 | 1.833 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.162 → 1.160 | 5.570 → 5.620 | |
| 1.5 | 1.160 → 1.162 | 5.620 → 5.570 | |
| 1.5 | 1.152 → 1.160 | 5.810 → 5.620 | |
| 1.5 | 1.160 → 1.152 | 5.620 → 5.810 | |
| 1.5 | 1.152 → 1.160 | 5.830 → 5.620 | |
| 1.5 | 1.150 → 1.152 | 5.880 → 5.830 | |
| 1.5 | 1.156 → 1.150 | 5.710 → 5.880 | |
| 1.5 | 1.142 → 1.156 | 6.090 → 5.710 | |
| 1.5 | 1.157 → 1.142 | 5.690 → 6.090 | |
| 1.5 | 1.142 → 1.157 | 6.090 → 5.690 | |
| 1.5 | 1.140 → 1.142 | 6.160 → 6.090 | |
| 1.5 | 1.142 → 1.140 | 6.120 → 6.160 | |
| 1.5 | 1.140 → 1.142 | 6.160 → 6.120 | |
| 1.5 | 1.150 → 1.140 | 5.870 → 6.160 | |
| 1.5 | 1.147 → 1.150 | 5.790 → 5.870 | |
| 1.5 | 1.145 → 1.147 | 5.840 → 5.790 | |
| 1.5 | 1.144 → 1.145 | 5.880 → 5.840 | |
| 1.5 | 1.148 → 1.144 | 5.770 → 5.880 | |
| 1.5 | 1.145 → 1.148 | 5.700 → 5.770 | |
| 1.5 | 1.142 → 1.145 | 5.640 → 5.700 | |
| 1.5 première cote | 1.142 | 5.640 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.502 → 1.531 | 2.670 → 2.610 | |
| 2.5 | 1.537 → 1.502 | 2.600 → 2.670 | |
| 2.5 | 1.502 → 1.537 | 2.670 → 2.600 | |
| 2.5 | 1.529 → 1.502 | 2.610 → 2.670 | |
| 2.5 | 1.502 → 1.529 | 2.670 → 2.610 | |
| 2.5 | 1.529 → 1.502 | 2.610 → 2.670 | |
| 2.5 | 1.502 → 1.529 | 2.670 → 2.610 | |
| 2.5 | 1.529 → 1.502 | 2.620 → 2.670 | |
| 2.5 | 1.492 → 1.529 | 2.700 → 2.620 | |
| 2.5 | 1.510 → 1.492 | 2.640 → 2.700 | |
| 2.5 | 1.469 → 1.510 | 2.770 → 2.640 | |
| 2.5 | 1.518 → 1.469 | 2.650 → 2.770 | |
| 2.5 | 1.462 → 1.518 | 2.800 → 2.650 | |
| 2.5 | 1.487 → 1.462 | 2.680 → 2.800 | |
| 2.5 | 1.476 → 1.487 | 2.720 → 2.680 | |
| 2.5 | 1.476 → 1.476 | 2.650 → 2.720 | |
| 2.5 première cote | 1.476 | 2.650 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.606 → 1.653 | 2.420 → 2.340 | |
| 2.75 | 1.636 → 1.606 | 2.360 → 2.420 | |
| 2.75 | 1.564 → 1.636 | 2.520 → 2.360 | |
| 2.75 | 1.584 → 1.564 | 2.440 → 2.520 | |
| 2.75 | 1.588 → 1.584 | 2.380 → 2.440 | |
| 2.75 première cote | 1.588 | 2.380 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.775 → 1.840 | 2.130 → 2.060 | |
| 3 | 1.826 → 1.775 | 2.080 → 2.130 | |
| 3 | 1.719 → 1.826 | 2.210 → 2.080 | |
| 3 | 1.746 → 1.719 | 2.150 → 2.210 | |
| 3 | 1.751 → 1.746 | 2.100 → 2.150 | |
| 3 première cote | 1.751 | 2.100 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.040 → 2.100 | 1.854 → 1.793 | |
| 3.25 | 2.080 → 2.040 | 1.813 → 1.854 | |
| 3.25 | 1.970 → 2.080 | 1.917 → 1.813 | |
| 3.25 | 2.009 → 1.970 | 1.833 → 1.917 | |
| 3.25 première cote | 2.009 | 1.833 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.280 → 2.350 | 1.680 → 1.636 | |
| 3.5 | 2.330 → 2.280 | 1.649 → 1.680 | |
| 3.5 | 2.200 → 2.330 | 1.724 → 1.649 | |
| 3.5 | 2.240 → 2.200 | 1.662 → 1.724 | |
| 3.5 première cote | 2.240 | 1.662 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.690 → 2.630 | 1.505 → 1.526 | |
| 3.75 | 2.520 → 2.690 | 1.561 → 1.505 | |
| 3.75 | 2.610 → 2.520 | 1.520 → 1.561 | |
| 3.75 | 2.570 → 2.610 | 1.534 → 1.520 | |
| 3.75 | 2.620 → 2.570 | 1.518 → 1.534 | |
| 3.75 | 2.580 → 2.620 | 1.510 → 1.518 | |
| 3.75 première cote | 2.580 | 1.510 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 4.140 → 4.100 | 1.250 → 1.255 | |
| 4.5 | 4.100 → 4.140 | 1.254 → 1.250 | |
| 4.5 | 3.970 → 4.100 | 1.267 → 1.254 | |
| 4.5 | 3.910 → 3.970 | 1.273 → 1.267 | |
| 4.5 | 4.030 → 3.910 | 1.261 → 1.273 | |
| 4.5 | 3.770 → 4.030 | 1.289 → 1.261 | |
| 4.5 | 3.730 → 3.770 | 1.294 → 1.289 | |
| 4.5 | 3.860 → 3.730 | 1.271 → 1.294 | |
| 4.5 | 3.790 → 3.860 | 1.279 → 1.271 | |
| 4.5 | 3.840 → 3.790 | 1.266 → 1.279 | |
| 4.5 | 3.790 → 3.840 | 1.263 → 1.266 | |
| 4.5 première cote | 3.790 | 1.263 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 7.610 → 7.660 | 1.103 → 1.102 | |
| 5.5 | 7.530 → 7.610 | 1.105 → 1.103 | |
| 5.5 | 7.800 → 7.530 | 1.100 → 1.105 | |
| 5.5 | 7.160 → 7.800 | 1.113 → 1.100 | |
| 5.5 | 7.060 → 7.160 | 1.115 → 1.113 | |
| 5.5 | 7.130 → 7.060 | 1.114 → 1.115 | |
| 5.5 | 7.060 → 7.130 | 1.115 → 1.114 | |
| 5.5 | 7.470 → 7.060 | 1.106 → 1.115 | |
| 5.5 | 7.340 → 7.470 | 1.104 → 1.106 | |
| 5.5 | 7.250 → 7.340 | 1.106 → 1.104 | |
| 5.5 | 7.180 → 7.250 | 1.107 → 1.106 | |
| 5.5 | 7.370 → 7.180 | 1.103 → 1.107 | |
| 5.5 | 7.240 → 7.370 | 1.101 → 1.103 | |
| 5.5 première cote | 7.240 | 1.101 |
Cotes de clôture
Handicap asiatique Comment lire ces lignes
| Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -2 | 4.280 ouverture 4.280 | 1.240 ouverture 1.240 |
| -1.75 | ▲3.650 ouverture 3.390 | ▼1.312 ouverture 1.324 |
| -1.5 | ▲2.970 ouverture 2.790 | ▼1.429 ouverture 1.444 |
| -1.25 | ▲2.650 ouverture 2.480 | ▼1.529 ouverture 1.555 |
| -1 | ▲2.310 ouverture 2.160 | ▼1.675 ouverture 1.724 |
| -0.75 | ▲1.961 ouverture 1.862 | ▼1.934 ouverture 2.000 |
| -0.5 | ▲1.751 ouverture 1.671 | ▼2.180 ouverture 2.250 |
| -0.25 | ▲1.549 ouverture 1.487 | ▼2.590 ouverture 2.670 |
| 0 | ▲1.338 ouverture 1.308 | ▼3.460 ouverture 3.510 |
| +0.25 | ▲1.279 ouverture 1.255 | ▼3.940 ouverture 3.960 |
Plus / Moins
| Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.160 ouverture 1.142 | ▼5.620 ouverture 5.640 |
| 2.5 | ▲1.531 ouverture 1.476 | ▼2.610 ouverture 2.650 |
| 2.75 | ▲1.653 ouverture 1.588 | ▼2.330 ouverture 2.380 |
| 3 | ▲1.847 ouverture 1.751 | ▼2.050 ouverture 2.100 |
| 3.25 | ▲2.100 ouverture 2.009 | ▼1.793 ouverture 1.833 |
| 3.5 | ▲2.350 ouverture 2.240 | ▼1.636 ouverture 1.662 |
| 3.75 | ▲2.660 ouverture 2.580 | ▲1.515 ouverture 1.510 |
| 4.5 | ▲4.110 ouverture 3.790 | ▼1.253 ouverture 1.263 |
| 5.5 | ▲7.660 ouverture 7.240 | ▲1.102 ouverture 1.101 |
1N2 (résultat du match)
| Domicile | Nul | Extérieur |
|---|---|---|
| ▲1.751 ouverture 1.671 | ▼4.210 ouverture 4.320 | ▼4.400 ouverture 4.450 |
▼ cote en baisse depuis l’ouverture · ▲ cote en hausse · ligne surlignée = ligne principale · « nouvelle ligne » = ligne ajoutée après l’ouverture. Les handicaps portent sur l’équipe à domicile (−0.75 = l’équipe à domicile rend 0.75 but).