Cotes Stoke City - Bristol City
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Stoke City −0.25 (1.961 / 1.892) ; il a clôturé sur la même ligne à 2.030 / 1.884, avec une cote presque inchangée. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 2.5 buts (1.917 / 1.917) ; il a clôturé à 2.25 buts (1.892 / 2.000), un mouvement de ¼ but vers le Moins : moins de buts attendus. En 1N2, Stoke City a clôturé favori à 2.360 (environ 41% sans la marge), presque inchangé par rapport à 2.270 à l’ouverture. Score final : 0–0. Aux lignes de clôture, le pari Stoke City −0.25 était à moitié perdant et le pari plus de 2.25 était perdant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), juste après une interruption du flux de données ; Pinnacle a pu ouvrir le marché un peu plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.130 → 2.040 | 1.800 → 1.877 | |
| -0.25 | 2.090 → 2.130 | 1.833 → 1.800 | |
| 0 → -0.25 nouvelle ligne principale | 2.090 | 1.833 | |
| 0 | 1.806 → 1.757 | 2.130 → 2.170 | |
| 0 | 1.869 → 1.806 | 2.040 → 2.130 | |
| 0 | 1.813 → 1.869 | 2.110 → 2.040 | |
| 0 | 1.869 → 1.813 | 2.040 → 2.110 | |
| 0 | 1.826 → 1.869 | 2.100 → 2.040 | |
| -0.25 → 0 nouvelle ligne principale | 1.826 | 2.100 | |
| -0.25 | 2.110 → 2.150 | 1.800 → 1.769 | |
| -0.25 | 2.070 → 2.110 | 1.813 → 1.800 | |
| -0.25 | 2.030 → 2.070 | 1.833 → 1.813 | |
| -0.25 | 2.080 → 2.030 | 1.793 → 1.833 | |
| -0.25 | 1.961 → 2.080 | 1.892 → 1.793 | |
| -0.25 première cote | 1.961 | 1.892 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 4.590 → 4.370 | 1.223 → 1.239 | |
| -1.25 | 4.630 → 4.590 | 1.221 → 1.223 | |
| -1.25 | 4.570 → 4.630 | 1.225 → 1.221 | |
| -1.25 | 4.690 → 4.570 | 1.217 → 1.225 | |
| -1.25 | 4.620 → 4.690 | 1.221 → 1.217 | |
| -1.25 | 4.520 → 4.620 | 1.228 → 1.221 | |
| -1.25 | 4.660 → 4.520 | 1.219 → 1.228 | |
| -1.25 | 4.720 → 4.660 | 1.215 → 1.219 | |
| -1.25 | 4.580 → 4.720 | 1.218 → 1.215 | |
| -1.25 | 4.540 → 4.580 | 1.221 → 1.218 | |
| -1.25 | 4.500 → 4.540 | 1.216 → 1.221 | |
| -1.25 | 4.460 → 4.500 | 1.220 → 1.216 | |
| -1.25 | 4.420 → 4.460 | 1.223 → 1.220 | |
| -1.25 | 4.320 → 4.420 | 1.224 → 1.223 | |
| -1.25 | 4.250 → 4.320 | 1.229 → 1.224 | |
| -1.25 | 4.210 → 4.250 | 1.232 → 1.229 | |
| -1.25 | 4.260 → 4.210 | 1.229 → 1.232 | |
| -1.25 | 4.420 → 4.260 | 1.216 → 1.229 | |
| -1.25 | 4.050 → 4.420 | 1.246 → 1.216 | |
| -1.25 première cote | 4.050 | 1.246 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 4.050 → 3.850 | 1.268 → 1.288 | |
| -1 | 4.110 → 4.050 | 1.262 → 1.268 | |
| -1 | 4.050 → 4.110 | 1.268 → 1.262 | |
| -1 | 4.160 → 4.050 | 1.257 → 1.268 | |
| -1 | 4.110 → 4.160 | 1.262 → 1.257 | |
| -1 | 4.010 → 4.110 | 1.271 → 1.262 | |
| -1 | 4.140 → 4.010 | 1.259 → 1.271 | |
| -1 | 4.200 → 4.140 | 1.254 → 1.259 | |
| -1 | 4.300 → 4.200 | 1.246 → 1.254 | |
| -1 | 4.490 → 4.300 | 1.231 → 1.246 | |
| -1 | 4.550 → 4.490 | 1.226 → 1.231 | |
| -1 | 4.590 → 4.550 | 1.223 → 1.226 | |
| -1 | 4.540 → 4.590 | 1.227 → 1.223 | |
| -1 | 4.410 → 4.540 | 1.236 → 1.227 | |
| -1 | 4.330 → 4.410 | 1.243 → 1.236 | |
| -1 | 4.530 → 4.330 | 1.228 → 1.243 | |
| -1 | 4.370 → 4.530 | 1.240 → 1.228 | |
| -1 | 4.240 → 4.370 | 1.250 → 1.240 | |
| -1 | 4.190 → 4.240 | 1.248 → 1.250 | |
| -1 | 4.070 → 4.190 | 1.259 → 1.248 | |
| -1 | 4.000 → 4.070 | 1.258 → 1.259 | |
| -1 | 3.960 → 4.000 | 1.262 → 1.258 | |
| -1 | 3.920 → 3.960 | 1.266 → 1.262 | |
| -1 | 3.830 → 3.920 | 1.268 → 1.266 | |
| -1 | 3.780 → 3.830 | 1.274 → 1.268 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 28.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 3.000 → 2.850 | 1.431 → 1.467 | |
| -0.75 | 2.950 → 3.000 | 1.444 → 1.431 | |
| -0.75 | 3.050 → 2.950 | 1.420 → 1.444 | |
| -0.75 | 3.090 → 3.050 | 1.403 → 1.420 | |
| -0.75 | 3.220 → 3.090 | 1.377 → 1.403 | |
| -0.75 | 3.160 → 3.220 | 1.390 → 1.377 | |
| -0.75 | 3.110 → 3.160 | 1.398 → 1.390 | |
| -0.75 | 3.220 → 3.110 | 1.377 → 1.398 | |
| -0.75 | 3.130 → 3.220 | 1.395 → 1.377 | |
| -0.75 | 3.040 → 3.130 | 1.404 → 1.395 | |
| -0.75 | 2.980 → 3.040 | 1.427 → 1.404 | |
| -0.75 | 2.940 → 2.980 | 1.427 → 1.427 | |
| -0.75 | 2.880 → 2.940 | 1.440 → 1.427 | |
| -0.75 | 2.820 → 2.880 | 1.448 → 1.440 | |
| -0.75 | 2.910 → 2.820 | 1.425 → 1.448 | |
| -0.75 | 2.710 → 2.910 | 1.478 → 1.425 | |
| -0.75 première cote | 2.710 | 1.478 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.450 → 2.370 | 1.613 → 1.649 | |
| -0.5 | 2.490 → 2.450 | 1.595 → 1.613 | |
| -0.5 | 2.440 → 2.490 | 1.617 → 1.595 | |
| -0.5 | 2.480 → 2.440 | 1.595 → 1.617 | |
| -0.5 | 2.540 → 2.480 | 1.568 → 1.595 | |
| -0.5 | 2.630 → 2.540 | 1.534 → 1.568 | |
| -0.5 | 2.550 → 2.630 | 1.561 → 1.534 | |
| -0.5 | 2.630 → 2.550 | 1.537 → 1.561 | |
| -0.5 | 2.560 → 2.630 | 1.558 → 1.537 | |
| -0.5 | 2.500 → 2.560 | 1.571 → 1.558 | |
| -0.5 | 2.429 → 2.500 | 1.595 → 1.571 | |
| -0.5 | 2.380 → 2.429 | 1.613 → 1.595 | |
| -0.5 | 2.340 → 2.380 | 1.621 → 1.613 | |
| -0.5 | 2.410 → 2.340 | 1.591 → 1.621 | |
| -0.5 | 2.270 → 2.410 | 1.662 → 1.591 | |
| -0.5 première cote | 2.270 | 1.662 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.130 → 2.040 | 1.800 → 1.877 | |
| -0.25 | 2.090 → 2.130 | 1.833 → 1.800 | |
| -0.25 | 2.130 → 2.090 | 1.800 → 1.833 | |
| -0.25 | 2.170 → 2.130 | 1.757 → 1.800 | |
| -0.25 | 2.250 → 2.170 | 1.709 → 1.757 | |
| -0.25 | 2.180 → 2.250 | 1.751 → 1.709 | |
| -0.25 | 2.250 → 2.180 | 1.709 → 1.751 | |
| -0.25 | 2.190 → 2.250 | 1.740 → 1.709 | |
| -0.25 | 2.150 → 2.190 | 1.769 → 1.740 | |
| -0.25 | 2.110 → 2.150 | 1.800 → 1.769 | |
| -0.25 | 2.070 → 2.110 | 1.813 → 1.800 | |
| -0.25 | 2.030 → 2.070 | 1.833 → 1.813 | |
| -0.25 | 2.080 → 2.030 | 1.793 → 1.833 | |
| -0.25 | 1.961 → 2.080 | 1.892 → 1.793 | |
| -0.25 première cote | 1.961 | 1.892 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.724 → 1.680 | 2.219 → 2.300 | |
| 0 | 1.757 → 1.724 | 2.170 → 2.219 | |
| 0 | 1.806 → 1.757 | 2.130 → 2.170 | |
| 0 | 1.869 → 1.806 | 2.040 → 2.130 | |
| 0 | 1.813 → 1.869 | 2.110 → 2.040 | |
| 0 | 1.869 → 1.813 | 2.040 → 2.110 | |
| 0 | 1.787 → 1.869 | 2.130 → 2.040 | |
| 0 | 1.735 → 1.787 | 2.190 → 2.130 | |
| 0 | 1.689 → 1.735 | 2.219 → 2.190 | |
| 0 | 1.735 → 1.689 | 2.139 → 2.219 | |
| 0 | 1.641 → 1.735 | 2.310 → 2.139 | |
| 0 première cote | 1.641 | 2.310 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.520 → 1.495 | 2.670 → 2.760 | |
| +0.25 | 1.537 → 1.520 | 2.620 → 2.670 | |
| +0.25 | 1.520 → 1.537 | 2.670 → 2.620 | |
| +0.25 | 1.549 → 1.520 | 2.590 → 2.670 | |
| +0.25 | 1.568 → 1.549 | 2.550 → 2.590 | |
| +0.25 | 1.609 → 1.568 | 2.450 → 2.550 | |
| +0.25 | 1.588 → 1.609 | 2.500 → 2.450 | |
| +0.25 | 1.574 → 1.588 | 2.540 → 2.500 | |
| +0.25 | 1.606 → 1.574 | 2.460 → 2.540 | |
| +0.25 | 1.555 → 1.606 | 2.560 → 2.460 | |
| +0.25 | 1.502 → 1.555 | 2.630 → 2.560 | |
| +0.25 | 1.531 → 1.502 | 2.550 → 2.630 | |
| +0.25 | 1.471 → 1.531 | 2.730 → 2.550 | |
| +0.25 première cote | 1.471 | 2.730 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.400 → 1.381 | 3.110 → 3.200 | |
| +0.5 | 1.413 → 1.400 | 3.040 → 3.110 | |
| +0.5 | 1.401 → 1.413 | 3.100 → 3.040 | |
| +0.5 | 1.414 → 1.401 | 3.040 → 3.100 | |
| +0.5 | 1.436 → 1.414 | 2.980 → 3.040 | |
| +0.5 | 1.465 → 1.436 | 2.860 → 2.980 | |
| +0.5 | 1.450 → 1.465 | 2.920 → 2.860 | |
| +0.5 | 1.440 → 1.450 | 2.960 → 2.920 | |
| +0.5 | 1.465 → 1.440 | 2.870 → 2.960 | |
| +0.5 | 1.429 → 1.465 | 2.970 → 2.870 | |
| +0.5 | 1.398 → 1.429 | 3.020 → 2.970 | |
| +0.5 | 1.387 → 1.398 | 3.080 → 3.020 | |
| +0.5 | 1.387 → 1.387 | 3.030 → 3.080 | |
| +0.5 | 1.409 → 1.387 | 2.930 → 3.030 | |
| +0.5 | 1.367 → 1.409 | 3.140 → 2.930 | |
| +0.5 première cote | 1.367 | 3.140 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.277 → 1.260 | 3.950 → 4.130 | |
| +0.75 | 1.273 → 1.277 | 4.000 → 3.950 | |
| +0.75 | 1.284 → 1.273 | 3.890 → 4.000 | |
| +0.75 | 1.275 → 1.284 | 3.980 → 3.890 | |
| +0.75 | 1.285 → 1.275 | 3.880 → 3.980 | |
| +0.75 | 1.289 → 1.285 | 3.840 → 3.880 | |
| +0.75 | 1.298 → 1.289 | 3.770 → 3.840 | |
| +0.75 | 1.319 → 1.298 | 3.590 → 3.770 | |
| +0.75 | 1.315 → 1.319 | 3.630 → 3.590 | |
| +0.75 | 1.324 → 1.315 | 3.560 → 3.630 | |
| +0.75 | 1.319 → 1.324 | 3.600 → 3.560 | |
| +0.75 | 1.308 → 1.319 | 3.680 → 3.600 | |
| +0.75 | 1.301 → 1.308 | 3.740 → 3.680 | |
| +0.75 | 1.319 → 1.301 | 3.600 → 3.740 | |
| +0.75 | 1.291 → 1.319 | 3.760 → 3.600 | |
| +0.75 | 1.273 → 1.291 | 3.850 → 3.760 | |
| +0.75 | 1.270 → 1.273 | 3.890 → 3.850 | |
| +0.75 | 1.267 → 1.270 | 3.840 → 3.890 | |
| +0.75 | 1.284 → 1.267 | 3.690 → 3.840 | |
| +0.75 | 1.251 → 1.284 | 4.000 → 3.690 | |
| +0.75 première cote | 1.251 | 4.000 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.182 → 1.167 | 5.310 → 5.650 | |
| +1 | 1.179 → 1.182 | 5.370 → 5.310 | |
| +1 | 1.183 → 1.179 | 5.290 → 5.370 | |
| +1 | 1.186 → 1.183 | 5.240 → 5.290 | |
| +1 | 1.182 → 1.186 | 5.310 → 5.240 | |
| +1 | 1.175 → 1.182 | 5.480 → 5.310 | |
| +1 | 1.170 → 1.175 | 5.590 → 5.480 | |
| +1 | 1.182 → 1.170 | 5.320 → 5.590 | |
| +1 | 1.171 → 1.182 | 5.550 → 5.320 | |
| +1 | 1.167 → 1.171 | 5.650 → 5.550 | |
| +1 | 1.164 → 1.167 | 5.600 → 5.650 | |
| +1 première cote | 1.164 | 5.600 |
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 → 2.25 nouvelle ligne principale | 1.862 | 2.030 | |
| 2.5 | 2.040 → 2.080 | 1.819 → 1.819 | |
| 2.5 | 1.970 → 2.040 | 1.869 → 1.819 | |
| 2.5 | 1.917 → 1.970 | 1.917 → 1.869 | |
| 2.5 première cote | 1.917 | 1.917 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.353 → 1.361 | 3.310 → 3.270 | |
| 1.5 | 1.337 → 1.353 | 3.400 → 3.310 | |
| 1.5 | 1.331 → 1.337 | 3.450 → 3.400 | |
| 1.5 | 1.322 → 1.331 | 3.400 → 3.450 | |
| 1.5 | 1.299 → 1.322 | 3.560 → 3.400 | |
| 1.5 | 1.299 → 1.299 | 3.500 → 3.560 | |
| 1.5 | 1.282 → 1.299 | 3.640 → 3.500 | |
| 1.5 | 1.274 → 1.282 | 3.690 → 3.640 | |
| 1.5 | 1.280 → 1.274 | 3.650 → 3.690 | |
| 1.5 première cote | 1.280 | 3.650 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.438 → 1.452 | 2.930 → 2.880 | |
| 1.75 | 1.450 → 1.438 | 2.880 → 2.930 | |
| 1.75 | 1.442 → 1.450 | 2.920 → 2.880 | |
| 1.75 | 1.420 → 1.442 | 3.010 → 2.920 | |
| 1.75 première cote | 1.420 | 3.010 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.571 → 1.595 | 2.510 → 2.460 | |
| 2 | 1.558 → 1.571 | 2.550 → 2.510 | |
| 2 | 1.578 → 1.558 | 2.500 → 2.550 | |
| 2 | 1.549 → 1.578 | 2.580 → 2.500 | |
| 2 | 1.529 → 1.549 | 2.620 → 2.580 | |
| 2 | 1.518 → 1.529 | 2.580 → 2.620 | |
| 2 | 1.471 → 1.518 | 2.730 → 2.580 | |
| 2 | 1.473 → 1.471 | 2.690 → 2.730 | |
| 2 | 1.442 → 1.473 | 2.800 → 2.690 | |
| 2 | 1.429 → 1.442 | 2.850 → 2.800 | |
| 2 | 1.440 → 1.429 | 2.810 → 2.850 | |
| 2 première cote | 1.440 | 2.810 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.826 → 1.862 | 2.080 → 2.030 | |
| 2.25 | 1.781 → 1.826 | 2.080 → 2.080 | |
| 2.25 | 1.719 → 1.781 | 2.139 → 2.080 | |
| 2.25 | 1.675 → 1.719 | 2.219 → 2.139 | |
| 2.25 première cote | 1.675 | 2.219 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.080 → 2.130 | 1.819 → 1.775 | |
| 2.5 | 2.040 → 2.080 | 1.819 → 1.819 | |
| 2.5 | 1.970 → 2.040 | 1.869 → 1.819 | |
| 2.5 | 1.917 → 1.970 | 1.917 → 1.869 | |
| 2.5 première cote | 1.917 | 1.917 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.460 → 2.500 | 1.591 → 1.571 | |
| 2.75 | 2.389 → 2.460 | 1.628 → 1.591 | |
| 2.75 | 2.340 → 2.389 | 1.625 → 1.628 | |
| 2.75 | 2.240 → 2.340 | 1.666 → 1.625 | |
| 2.75 | 2.170 → 2.240 | 1.704 → 1.666 | |
| 2.75 | 2.130 → 2.170 | 1.729 → 1.704 | |
| 2.75 | 2.170 → 2.130 | 1.709 → 1.729 | |
| 2.75 première cote | 2.170 | 1.709 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.910 → 2.950 | 1.444 → 1.434 | |
| 3 | 2.870 → 2.910 | 1.434 → 1.444 | |
| 3 | 2.710 → 2.870 | 1.467 → 1.434 | |
| 3 | 2.620 → 2.710 | 1.497 → 1.467 | |
| 3 | 2.550 → 2.620 | 1.520 → 1.497 | |
| 3 | 2.600 → 2.550 | 1.502 → 1.520 | |
| 3 première cote | 2.600 | 1.502 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.810 → 3.860 | 1.284 → 1.278 | |
| 3.5 | 3.770 → 3.810 | 1.289 → 1.284 | |
| 3.5 | 3.730 → 3.770 | 1.294 → 1.289 | |
| 3.5 | 3.830 → 3.730 | 1.281 → 1.294 | |
| 3.5 | 3.790 → 3.830 | 1.286 → 1.281 | |
| 3.5 | 3.650 → 3.790 | 1.303 → 1.286 | |
| 3.5 | 3.610 → 3.650 | 1.309 → 1.303 | |
| 3.5 | 3.550 → 3.610 | 1.301 → 1.309 | |
| 3.5 | 3.370 → 3.550 | 1.318 → 1.301 | |
| 3.5 | 3.260 → 3.370 | 1.335 → 1.318 | |
| 3.5 | 3.210 → 3.260 | 1.344 → 1.335 | |
| 3.5 | 3.250 → 3.210 | 1.338 → 1.344 | |
| 3.5 première cote | 3.250 | 1.338 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 7.790 → 7.740 | 1.100 → 1.101 | |
| 4.5 | 7.720 → 7.790 | 1.101 → 1.100 | |
| 4.5 | 7.790 → 7.720 | 1.100 → 1.101 | |
| 4.5 | 7.400 → 7.790 | 1.108 → 1.100 | |
| 4.5 | 7.450 → 7.400 | 1.107 → 1.108 | |
| 4.5 | 7.410 → 7.450 | 1.107 → 1.107 | |
| 4.5 | 7.280 → 7.410 | 1.110 → 1.107 | |
| 4.5 | 7.140 → 7.280 | 1.108 → 1.110 | |
| 4.5 | 7.030 → 7.140 | 1.106 → 1.108 | |
| 4.5 | 6.560 → 7.030 | 1.117 → 1.106 | |
| 4.5 | 6.460 → 6.560 | 1.115 → 1.117 | |
| 4.5 | 6.530 → 6.460 | 1.113 → 1.115 | |
| 4.5 | 6.260 → 6.530 | 1.120 → 1.113 | |
| 4.5 | 6.070 → 6.260 | 1.126 → 1.120 | |
| 4.5 | 6.130 → 6.070 | 1.124 → 1.126 | |
| 4.5 | 6.190 → 6.130 | 1.122 → 1.124 | |
| 4.5 | 6.280 → 6.190 | 1.120 → 1.122 | |
| 4.5 | 6.220 → 6.280 | 1.122 → 1.120 | |
| 4.5 première cote | 6.220 | 1.122 |
Cotes de clôture
Handicap asiatique Comment lire ces lignes
| Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1.25 | ▲4.370 ouverture 4.050 | ▼1.240 ouverture 1.246 |
| -1 | ▲3.860 ouverture 3.580 | ▼1.288 ouverture 1.298 |
| -0.75 | ▲2.850 ouverture 2.710 | ▼1.469 ouverture 1.478 |
| -0.5 | ▲2.360 ouverture 2.270 | ▼1.649 ouverture 1.662 |
| -0.25 | ▲2.030 ouverture 1.961 | ▼1.884 ouverture 1.892 |
| 0 | ▲1.675 ouverture 1.641 | 2.310 ouverture 2.310 |
| +0.25 | ▲1.490 ouverture 1.471 | ▲2.770 ouverture 2.730 |
| +0.5 | ▲1.380 ouverture 1.367 | ▲3.210 ouverture 3.140 |
| +0.75 | ▲1.258 ouverture 1.251 | ▲4.150 ouverture 4.000 |
| +1 | ▲1.167 ouverture 1.164 | ▲5.650 ouverture 5.600 |
Plus / Moins
| Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.364 ouverture 1.280 | ▼3.240 ouverture 3.650 |
| 1.75 | ▲1.458 ouverture 1.420 | ▼2.850 ouverture 3.010 |
| 2 | ▲1.602 ouverture 1.440 | ▼2.440 ouverture 2.810 |
| 2.25 | ▲1.892 ouverture 1.675 | ▼2.000 ouverture 2.219 |
| 2.5 | ▲2.160 ouverture 1.917 | ▼1.751 ouverture 1.917 |
| 2.75 | ▲2.500 ouverture 2.170 | ▼1.571 ouverture 1.709 |
| 3 | ▲2.950 ouverture 2.600 | ▼1.434 ouverture 1.502 |
| 3.5 | ▲3.860 ouverture 3.250 | ▼1.278 ouverture 1.338 |
| 4.5 | ▲7.740 ouverture 6.220 | ▼1.101 ouverture 1.122 |
1N2 (résultat du match)
| Domicile | Nul | Extérieur |
|---|---|---|
| ▲2.360 ouverture 2.270 | ▼3.320 ouverture 3.420 | ▲3.240 ouverture 3.160 |
▼ cote en baisse depuis l’ouverture · ▲ cote en hausse · ligne surlignée = ligne principale · « nouvelle ligne » = ligne ajoutée après l’ouverture. Les handicaps portent sur l’équipe à domicile (−0.75 = l’équipe à domicile rend 0.75 but).