Cotes Portsmouth - Millwall
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Portsmouth −0.25 (2.040 / 1.819) ; il a clôturé à Portsmouth 0 (1.800 / 2.139), un mouvement de ¼ but vers Millwall. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 2.5 buts (1.943 / 1.892) ; il a clôturé sur la même ligne à 2.030 / 1.862, mais la probabilité sans marge du Plus est retombée de 49.3% à 47.8%. En 1N2, Portsmouth a clôturé favori à 2.510 (environ 39% sans la marge), en hausse depuis 2.360 à l’ouverture. Score final : 2–1. Aux lignes de clôture, le pari Portsmouth 0 était gagnant et le pari plus de 2.5 était gagnant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), quand nous avons commencé à suivre ce championnat ; Pinnacle a pu ouvrir le marché plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.813 → 1.769 | 2.110 → 2.150 | |
| 0 | 1.847 → 1.813 | 2.070 → 2.110 | |
| 0 | 1.877 → 1.847 | 2.030 → 2.070 | |
| 0 | 1.833 → 1.877 | 2.060 → 2.030 | |
| 0 | 1.793 → 1.833 | 2.120 → 2.060 | |
| 0 | 1.854 → 1.793 | 2.040 → 2.120 | |
| 0 | 1.793 → 1.854 | 2.120 → 2.040 | |
| 0 | 1.847 → 1.793 | 2.030 → 2.120 | |
| -0.25 → 0 nouvelle ligne principale | 1.847 | 2.030 | |
| -0.25 | 2.040 → 2.110 | 1.819 → 1.769 | |
| -0.25 première cote | 2.040 | 1.819 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 4.480 → 4.580 | 1.212 → 1.224 | |
| -1.25 | 4.340 → 4.480 | 1.222 → 1.212 | |
| -1.25 | 4.280 → 4.340 | 1.227 → 1.222 | |
| -1.25 première cote | 4.280 | 1.227 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 4.080 → 4.120 | 1.264 → 1.261 | |
| -1 | 4.160 → 4.080 | 1.257 → 1.264 | |
| -1 | 4.200 → 4.160 | 1.254 → 1.257 | |
| -1 | 4.270 → 4.200 | 1.248 → 1.254 | |
| -1 | 4.320 → 4.270 | 1.243 → 1.248 | |
| -1 | 4.490 → 4.320 | 1.230 → 1.243 | |
| -1 | 4.430 → 4.490 | 1.235 → 1.230 | |
| -1 | 4.380 → 4.430 | 1.239 → 1.235 | |
| -1 | 4.470 → 4.380 | 1.232 → 1.239 | |
| -1 | 4.390 → 4.470 | 1.238 → 1.232 | |
| -1 | 4.450 → 4.390 | 1.234 → 1.238 | |
| -1 | 4.410 → 4.450 | 1.237 → 1.234 | |
| -1 | 4.250 → 4.410 | 1.243 → 1.237 | |
| -1 | 4.180 → 4.250 | 1.249 → 1.243 | |
| -1 | 4.140 → 4.180 | 1.252 → 1.249 | |
| -1 | 4.370 → 4.140 | 1.233 → 1.252 | |
| -1 | 4.140 → 4.370 | 1.252 → 1.233 | |
| -1 | 4.340 → 4.140 | 1.229 → 1.252 | |
| -1 | 4.000 → 4.340 | 1.251 → 1.229 | |
| -1 | 3.870 → 4.000 | 1.265 → 1.251 | |
| -1 | 3.800 → 3.870 | 1.271 → 1.265 | |
| -1 première cote | 3.800 | 1.271 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 3.070 → 3.010 | 1.408 → 1.429 | |
| -0.75 | 3.140 → 3.070 | 1.393 → 1.408 | |
| -0.75 | 3.230 → 3.140 | 1.375 → 1.393 | |
| -0.75 | 3.170 → 3.230 | 1.387 → 1.375 | |
| -0.75 | 3.220 → 3.170 | 1.378 → 1.387 | |
| -0.75 | 3.180 → 3.220 | 1.386 → 1.378 | |
| -0.75 | 3.090 → 3.180 | 1.393 → 1.386 | |
| -0.75 | 3.020 → 3.090 | 1.408 → 1.393 | |
| -0.75 | 3.150 → 3.020 | 1.383 → 1.408 | |
| -0.75 | 3.020 → 3.150 | 1.408 → 1.383 | |
| -0.75 | 3.130 → 3.020 | 1.377 → 1.408 | |
| -0.75 | 2.960 → 3.130 | 1.413 → 1.377 | |
| -0.75 | 2.880 → 2.960 | 1.431 → 1.413 | |
| -0.75 | 2.840 → 2.880 | 1.440 → 1.431 | |
| -0.75 première cote | 2.840 | 1.440 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.530 → 2.480 | 1.571 → 1.598 | |
| -0.5 | 2.580 → 2.530 | 1.552 → 1.571 | |
| -0.5 | 2.650 → 2.580 | 1.529 → 1.552 | |
| -0.5 | 2.610 → 2.650 | 1.543 → 1.529 | |
| -0.5 | 2.550 → 2.610 | 1.552 → 1.543 | |
| -0.5 | 2.490 → 2.550 | 1.574 → 1.552 | |
| -0.5 | 2.580 → 2.490 | 1.540 → 1.574 | |
| -0.5 | 2.490 → 2.580 | 1.574 → 1.540 | |
| -0.5 | 2.570 → 2.490 | 1.534 → 1.574 | |
| -0.5 | 2.450 → 2.570 | 1.574 → 1.534 | |
| -0.5 | 2.360 → 2.450 | 1.613 → 1.574 | |
| -0.5 première cote | 2.360 | 1.613 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.200 → 2.160 | 1.740 → 1.763 | |
| -0.25 | 2.240 → 2.200 | 1.714 → 1.740 | |
| -0.25 | 2.190 → 2.240 | 1.729 → 1.714 | |
| -0.25 | 2.139 → 2.190 | 1.763 → 1.729 | |
| -0.25 | 2.219 → 2.139 | 1.714 → 1.763 | |
| -0.25 | 2.139 → 2.219 | 1.763 → 1.714 | |
| -0.25 | 2.210 → 2.139 | 1.709 → 1.763 | |
| -0.25 | 2.110 → 2.210 | 1.769 → 1.709 | |
| -0.25 | 2.040 → 2.110 | 1.819 → 1.769 | |
| -0.25 première cote | 2.040 | 1.819 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.813 → 1.769 | 2.110 → 2.150 | |
| 0 | 1.847 → 1.813 | 2.070 → 2.110 | |
| 0 | 1.877 → 1.847 | 2.030 → 2.070 | |
| 0 | 1.833 → 1.877 | 2.060 → 2.030 | |
| 0 | 1.793 → 1.833 | 2.120 → 2.060 | |
| 0 | 1.854 → 1.793 | 2.040 → 2.120 | |
| 0 | 1.793 → 1.854 | 2.120 → 2.040 | |
| 0 | 1.847 → 1.793 | 2.030 → 2.120 | |
| 0 | 1.751 → 1.847 | 2.120 → 2.030 | |
| 0 | 1.704 → 1.751 | 2.190 → 2.120 | |
| 0 première cote | 1.704 | 2.190 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.588 → 1.558 | 2.500 → 2.560 | |
| +0.25 | 1.609 → 1.588 | 2.450 → 2.500 | |
| +0.25 | 1.628 → 1.609 | 2.410 → 2.450 | |
| +0.25 | 1.591 → 1.628 | 2.460 → 2.410 | |
| +0.25 | 1.568 → 1.591 | 2.530 → 2.460 | |
| +0.25 | 1.602 → 1.568 | 2.440 → 2.530 | |
| +0.25 | 1.568 → 1.602 | 2.530 → 2.440 | |
| +0.25 | 1.595 → 1.568 | 2.429 → 2.530 | |
| +0.25 | 1.537 → 1.595 | 2.530 → 2.429 | |
| +0.25 | 1.510 → 1.537 | 2.600 → 2.530 | |
| +0.25 première cote | 1.510 | 2.600 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.446 → 1.425 | 2.940 → 2.980 | |
| +0.5 | 1.454 → 1.446 | 2.900 → 2.940 | |
| +0.5 | 1.471 → 1.454 | 2.840 → 2.900 | |
| +0.5 | 1.492 → 1.471 | 2.770 → 2.840 | |
| +0.5 | 1.478 → 1.492 | 2.820 → 2.770 | |
| +0.5 | 1.456 → 1.478 | 2.860 → 2.820 | |
| +0.5 | 1.438 → 1.456 | 2.930 → 2.860 | |
| +0.5 | 1.462 → 1.438 | 2.830 → 2.930 | |
| +0.5 | 1.438 → 1.462 | 2.930 → 2.830 | |
| +0.5 | 1.456 → 1.438 | 2.820 → 2.930 | |
| +0.5 | 1.413 → 1.456 | 2.920 → 2.820 | |
| +0.5 | 1.395 → 1.413 | 3.000 → 2.920 | |
| +0.5 première cote | 1.395 | 3.000 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.307 → 1.299 | 3.690 → 3.750 | |
| +0.75 | 1.314 → 1.307 | 3.640 → 3.690 | |
| +0.75 | 1.320 → 1.314 | 3.590 → 3.640 | |
| +0.75 | 1.325 → 1.320 | 3.550 → 3.590 | |
| +0.75 | 1.342 → 1.325 | 3.440 → 3.550 | |
| +0.75 | 1.335 → 1.342 | 3.480 → 3.440 | |
| +0.75 | 1.330 → 1.335 | 3.520 → 3.480 | |
| +0.75 | 1.337 → 1.330 | 3.460 → 3.520 | |
| +0.75 | 1.331 → 1.337 | 3.510 → 3.460 | |
| +0.75 | 1.314 → 1.331 | 3.580 → 3.510 | |
| +0.75 | 1.306 → 1.314 | 3.630 → 3.580 | |
| +0.75 | 1.302 → 1.306 | 3.670 → 3.630 | |
| +0.75 | 1.321 → 1.302 | 3.530 → 3.670 | |
| +0.75 | 1.302 → 1.321 | 3.670 → 3.530 | |
| +0.75 | 1.316 → 1.302 | 3.500 → 3.670 | |
| +0.75 | 1.288 → 1.316 | 3.720 → 3.500 | |
| +0.75 | 1.286 → 1.288 | 3.680 → 3.720 | |
| +0.75 | 1.273 → 1.286 | 3.790 → 3.680 | |
| +0.75 première cote | 1.273 | 3.790 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.177 → 1.172 | 5.430 → 5.530 | |
| +1 | 1.178 → 1.177 | 5.390 → 5.430 | |
| +1 | 1.181 → 1.178 | 5.340 → 5.390 | |
| +1 | 1.186 → 1.181 | 5.240 → 5.340 | |
| +1 | 1.189 → 1.186 | 5.170 → 5.240 | |
| +1 | 1.200 → 1.189 | 4.970 → 5.170 | |
| +1 | 1.196 → 1.200 | 5.040 → 4.970 | |
| +1 | 1.192 → 1.196 | 5.110 → 5.040 | |
| +1 | 1.198 → 1.192 | 5.000 → 5.110 | |
| +1 | 1.193 → 1.198 | 5.100 → 5.000 | |
| +1 | 1.196 → 1.193 | 5.040 → 5.100 | |
| +1 | 1.193 → 1.196 | 5.090 → 5.040 | |
| +1 | 1.185 → 1.193 | 5.260 → 5.090 | |
| +1 | 1.181 → 1.185 | 5.210 → 5.260 | |
| +1 | 1.176 → 1.181 | 5.310 → 5.210 | |
| +1 | 1.174 → 1.176 | 5.360 → 5.310 | |
| +1 | 1.187 → 1.174 | 5.090 → 5.360 | |
| +1 | 1.174 → 1.187 | 5.360 → 5.090 | |
| +1 | 1.187 → 1.174 | 5.090 → 5.360 | |
| +1 | 1.183 → 1.187 | 5.050 → 5.090 | |
| +1 première cote | 1.183 | 5.050 |
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.000 → 2.040 | 1.840 → 1.862 | |
| 2.5 | 1.943 → 2.000 | 1.892 → 1.840 | |
| 2.5 première cote | 1.943 | 1.892 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.310 → 1.313 | 3.540 → 3.580 | |
| 1.5 | 1.300 → 1.310 | 3.500 → 3.540 | |
| 1.5 | 1.282 → 1.300 | 3.630 → 3.500 | |
| 1.5 | 1.288 → 1.282 | 3.590 → 3.630 | |
| 1.5 première cote | 1.288 | 3.590 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.483 → 1.502 | 2.660 → 2.700 | |
| 2 | 1.442 → 1.483 | 2.810 → 2.660 | |
| 2 | 1.454 → 1.442 | 2.760 → 2.810 | |
| 2 première cote | 1.454 | 2.760 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.740 → 1.763 | 2.110 → 2.150 | |
| 2.25 | 1.698 → 1.740 | 2.180 → 2.110 | |
| 2.25 première cote | 1.698 | 2.180 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.000 → 2.040 | 1.840 → 1.862 | |
| 2.5 | 1.943 → 2.000 | 1.892 → 1.840 | |
| 2.5 première cote | 1.943 | 1.892 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.270 → 2.310 | 1.645 → 1.653 | |
| 2.75 | 2.200 → 2.270 | 1.684 → 1.645 | |
| 2.75 première cote | 2.200 | 1.684 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.760 → 2.800 | 1.454 → 1.454 | |
| 3 | 2.620 → 2.760 | 1.497 → 1.454 | |
| 3 | 2.660 → 2.620 | 1.483 → 1.497 | |
| 3 première cote | 2.660 | 1.483 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.460 → 3.510 | 1.313 → 1.322 | |
| 3.5 | 3.410 → 3.460 | 1.312 → 1.313 | |
| 3.5 | 3.280 → 3.410 | 1.334 → 1.312 | |
| 3.5 | 3.320 → 3.280 | 1.326 → 1.334 | |
| 3.5 première cote | 3.320 | 1.326 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 6.850 → 6.930 | 1.120 → 1.118 | |
| 4.5 | 6.890 → 6.850 | 1.119 → 1.120 | |
| 4.5 | 6.800 → 6.890 | 1.116 → 1.119 | |
| 4.5 | 6.700 → 6.800 | 1.114 → 1.116 | |
| 4.5 | 6.650 → 6.700 | 1.115 → 1.114 | |
| 4.5 | 6.530 → 6.650 | 1.113 → 1.115 | |
| 4.5 | 6.290 → 6.530 | 1.119 → 1.113 | |
| 4.5 | 6.360 → 6.290 | 1.117 → 1.119 | |
| 4.5 première cote | 6.360 | 1.117 |
Cotes de clôture
Handicap asiatique Comment lire ces lignes
| Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1.25 | ▲4.570 ouverture 4.280 | ▼1.225 ouverture 1.227 |
| -1 | ▲4.130 ouverture 3.800 | ▼1.260 ouverture 1.271 |
| -0.75 | ▲3.030 ouverture 2.840 | ▼1.416 ouverture 1.440 |
| -0.5 | ▲2.500 ouverture 2.360 | ▼1.581 ouverture 1.613 |
| -0.25 | ▲2.150 ouverture 2.040 | ▼1.775 ouverture 1.819 |
| 0 | ▲1.800 ouverture 1.704 | ▼2.139 ouverture 2.190 |
| +0.25 | ▲1.568 ouverture 1.510 | ▼2.550 ouverture 2.600 |
| +0.5 | ▲1.440 ouverture 1.395 | ▼2.960 ouverture 3.000 |
| +0.75 | ▲1.303 ouverture 1.273 | ▼3.720 ouverture 3.790 |
| +1 | ▼1.173 ouverture 1.183 | ▲5.500 ouverture 5.050 |
Plus / Moins
| Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.313 ouverture 1.288 | ▼3.570 ouverture 3.590 |
| 2 | ▲1.502 ouverture 1.454 | ▼2.700 ouverture 2.760 |
| 2.25 | ▲1.763 ouverture 1.698 | ▼2.139 ouverture 2.180 |
| 2.5 | ▲2.030 ouverture 1.943 | ▼1.862 ouverture 1.892 |
| 2.75 | ▲2.320 ouverture 2.200 | ▼1.662 ouverture 1.684 |
| 3 | ▲2.830 ouverture 2.660 | ▼1.465 ouverture 1.483 |
| 3.5 | ▲3.510 ouverture 3.320 | ▼1.322 ouverture 1.326 |
| 4.5 | ▲6.920 ouverture 6.360 | ▲1.118 ouverture 1.117 |
1N2 (résultat du match)
| Domicile | Nul | Extérieur |
|---|---|---|
| ▲2.510 ouverture 2.360 | ▼3.360 ouverture 3.380 | ▼2.970 ouverture 3.020 |
▼ cote en baisse depuis l’ouverture · ▲ cote en hausse · ligne surlignée = ligne principale · « nouvelle ligne » = ligne ajoutée après l’ouverture. Les handicaps portent sur l’équipe à domicile (−0.75 = l’équipe à domicile rend 0.75 but).