Cotes Napoli - Roma
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Napoli 0 (2.040 / 1.869) ; il a clôturé sur la même ligne à 1.917 / 2.009, mais la probabilité sans marge de Napoli est passée de 47.8% à 51.2%. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 2.5 buts (1.909 / 1.980) ; il a clôturé à 2.75 buts (2.030 / 1.884), un mouvement de ¼ but vers le Plus : davantage de buts attendus. En 1N2, Napoli a clôturé favori à 2.720 (environ 36% sans la marge), en baisse depuis 2.800 à l’ouverture. Score final : 3–3. Aux lignes de clôture, le pari Napoli 0 était remboursé (mise rendue) et le pari plus de 2.75 était gagnant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), quand nous avons commencé à suivre ce championnat ; Pinnacle a pu ouvrir le marché plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.952 → 1.900 | 1.970 → 2.020 | |
| 0 | 2.000 → 1.952 | 1.925 → 1.970 | |
| 0 | 1.952 → 2.000 | 1.970 → 1.925 | |
| 0 | 1.909 → 1.952 | 1.990 → 1.970 | |
| 0 | 1.970 → 1.909 | 1.934 → 1.990 | |
| 0 | 2.040 → 1.970 | 1.869 → 1.934 | |
| 0 première cote | 2.040 | 1.869 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 4.520 → 4.580 | 1.235 → 1.232 | |
| -1 | 4.560 → 4.520 | 1.233 → 1.235 | |
| -1 | 4.510 → 4.560 | 1.236 → 1.233 | |
| -1 | 4.600 → 4.510 | 1.230 → 1.236 | |
| -1 | 4.710 → 4.600 | 1.222 → 1.230 | |
| -1 | 4.750 → 4.710 | 1.220 → 1.222 | |
| -1 | 4.800 → 4.750 | 1.216 → 1.220 | |
| -1 | 4.750 → 4.800 | 1.219 → 1.216 | |
| -1 | 4.790 → 4.750 | 1.217 → 1.219 | |
| -1 | 4.730 → 4.790 | 1.221 → 1.217 | |
| -1 | 4.779 → 4.730 | 1.218 → 1.221 | |
| -1 | 4.820 → 4.779 | 1.215 → 1.218 | |
| -1 | 4.890 → 4.820 | 1.210 → 1.215 | |
| -1 | 4.850 → 4.890 | 1.213 → 1.210 | |
| -1 | 4.720 → 4.850 | 1.222 → 1.213 | |
| -1 | 4.680 → 4.720 | 1.224 → 1.222 | |
| -1 | 4.610 → 4.680 | 1.229 → 1.224 | |
| -1 | 4.550 → 4.610 | 1.233 → 1.229 | |
| -1 | 4.460 → 4.550 | 1.240 → 1.233 | |
| -1 | 4.540 → 4.460 | 1.234 → 1.240 | |
| -1 | 4.500 → 4.540 | 1.230 → 1.234 | |
| -1 | 4.850 → 4.500 | 1.207 → 1.230 | |
| -1 | 4.890 → 4.850 | 1.204 → 1.207 | |
| -1 | 4.840 → 4.890 | 1.207 → 1.204 | |
| -1 | 4.900 → 4.840 | 1.204 → 1.207 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 29.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 3.320 → 3.280 | 1.369 → 1.377 | |
| -0.75 | 3.380 → 3.320 | 1.359 → 1.369 | |
| -0.75 | 3.420 → 3.380 | 1.352 → 1.359 | |
| -0.75 | 3.460 → 3.420 | 1.347 → 1.352 | |
| -0.75 | 3.380 → 3.460 | 1.359 → 1.347 | |
| -0.75 | 3.330 → 3.380 | 1.367 → 1.359 | |
| -0.75 | 3.290 → 3.330 | 1.374 → 1.367 | |
| -0.75 | 3.250 → 3.290 | 1.373 → 1.374 | |
| -0.75 | 3.430 → 3.250 | 1.343 → 1.373 | |
| -0.75 | 3.490 → 3.430 | 1.334 → 1.343 | |
| -0.75 | 3.440 → 3.490 | 1.341 → 1.334 | |
| -0.75 première cote | 3.440 | 1.341 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.730 → 2.690 | 1.515 → 1.526 | |
| -0.5 | 2.770 → 2.730 | 1.500 → 1.515 | |
| -0.5 | 2.810 → 2.770 | 1.490 → 1.500 | |
| -0.5 | 2.740 → 2.810 | 1.510 → 1.490 | |
| -0.5 | 2.700 → 2.740 | 1.523 → 1.510 | |
| -0.5 | 2.660 → 2.700 | 1.523 → 1.523 | |
| -0.5 | 2.780 → 2.660 | 1.487 → 1.523 | |
| -0.5 | 2.830 → 2.780 | 1.473 → 1.487 | |
| -0.5 | 2.790 → 2.830 | 1.485 → 1.473 | |
| -0.5 première cote | 2.790 | 1.485 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.370 → 2.330 | 1.662 → 1.680 | |
| -0.25 | 2.410 → 2.370 | 1.641 → 1.662 | |
| -0.25 | 2.340 → 2.410 | 1.675 → 1.641 | |
| -0.25 | 2.290 → 2.340 | 1.689 → 1.675 | |
| -0.25 | 2.420 → 2.290 | 1.625 → 1.689 | |
| -0.25 première cote | 2.420 | 1.625 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.952 → 1.900 | 1.970 → 2.020 | |
| 0 | 2.000 → 1.952 | 1.925 → 1.970 | |
| 0 | 1.952 → 2.000 | 1.970 → 1.925 | |
| 0 | 1.909 → 1.952 | 1.990 → 1.970 | |
| 0 | 1.970 → 1.909 | 1.934 → 1.990 | |
| 0 | 2.040 → 1.970 | 1.869 → 1.934 | |
| 0 première cote | 2.040 | 1.869 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.675 → 1.641 | 2.340 → 2.410 | |
| +0.25 | 1.641 → 1.675 | 2.380 → 2.340 | |
| +0.25 | 1.724 → 1.641 | 2.219 → 2.380 | |
| +0.25 première cote | 1.724 | 2.219 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.487 → 1.476 | 2.820 → 2.860 | |
| +0.5 | 1.505 → 1.487 | 2.760 → 2.820 | |
| +0.5 | 1.520 → 1.505 | 2.710 → 2.760 | |
| +0.5 | 1.502 → 1.520 | 2.770 → 2.710 | |
| +0.5 | 1.512 → 1.502 | 2.730 → 2.770 | |
| +0.5 | 1.490 → 1.512 | 2.770 → 2.730 | |
| +0.5 | 1.540 → 1.490 | 2.620 → 2.770 | |
| +0.5 | 1.555 → 1.540 | 2.570 → 2.620 | |
| +0.5 première cote | 1.555 | 2.570 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.344 → 1.337 | 3.470 → 3.530 | |
| +0.75 | 1.357 → 1.344 | 3.400 → 3.470 | |
| +0.75 | 1.363 → 1.357 | 3.350 → 3.400 | |
| +0.75 | 1.370 → 1.363 | 3.310 → 3.350 | |
| +0.75 | 1.357 → 1.370 | 3.400 → 3.310 | |
| +0.75 | 1.363 → 1.357 | 3.350 → 3.400 | |
| +0.75 | 1.346 → 1.363 | 3.410 → 3.350 | |
| +0.75 | 1.387 → 1.346 | 3.170 → 3.410 | |
| +0.75 | 1.396 → 1.387 | 3.120 → 3.170 | |
| +0.75 première cote | 1.396 | 3.120 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.209 → 1.207 | 4.930 → 4.970 | |
| +1 | 1.205 → 1.209 | 4.980 → 4.930 | |
| +1 | 1.211 → 1.205 | 4.890 → 4.980 | |
| +1 | 1.220 → 1.211 | 4.750 → 4.890 | |
| +1 | 1.222 → 1.220 | 4.710 → 4.750 | |
| +1 | 1.226 → 1.222 | 4.650 → 4.710 | |
| +1 | 1.229 → 1.226 | 4.610 → 4.650 | |
| +1 | 1.226 → 1.229 | 4.660 → 4.610 | |
| +1 | 1.229 → 1.226 | 4.610 → 4.660 | |
| +1 | 1.219 → 1.229 | 4.760 → 4.610 | |
| +1 | 1.224 → 1.219 | 4.680 → 4.760 | |
| +1 | 1.229 → 1.224 | 4.610 → 4.680 | |
| +1 | 1.224 → 1.229 | 4.680 → 4.610 | |
| +1 | 1.220 → 1.224 | 4.740 → 4.680 | |
| +1 | 1.211 → 1.220 | 4.790 → 4.740 | |
| +1 | 1.238 → 1.211 | 4.390 → 4.790 | |
| +1 | 1.242 → 1.238 | 4.340 → 4.390 | |
| +1 | 1.239 → 1.242 | 4.380 → 4.340 | |
| +1 | 1.246 → 1.239 | 4.300 → 4.380 | |
| +1 première cote | 1.246 | 4.300 |
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.952 → 2.000 | 1.952 → 1.909 | |
| 2.75 | 1.980 → 1.952 | 1.909 → 1.952 | |
| 2.75 | 2.020 → 1.980 | 1.869 → 1.909 | |
| 2.5 → 2.75 nouvelle ligne principale | 2.020 | 1.869 | |
| 2.5 | 1.892 → 1.847 | 2.000 → 2.070 | |
| 2.5 | 1.847 → 1.892 | 2.050 → 2.000 | |
| 2.5 | 1.909 → 1.847 | 1.980 → 2.050 | |
| 2.5 première cote | 1.909 | 1.980 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.232 → 1.228 | 4.460 → 4.510 | |
| 1.5 | 1.236 → 1.232 | 4.390 → 4.460 | |
| 1.5 | 1.242 → 1.236 | 4.320 → 4.390 | |
| 1.5 | 1.246 → 1.242 | 4.270 → 4.320 | |
| 1.5 | 1.255 → 1.246 | 4.170 → 4.270 | |
| 1.5 | 1.251 → 1.255 | 4.210 → 4.170 | |
| 1.5 | 1.267 → 1.251 | 3.970 → 4.210 | |
| 1.5 | 1.271 → 1.267 | 3.930 → 3.970 | |
| 1.5 première cote | 1.271 | 3.930 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.278 → 1.287 | 3.930 → 3.850 | |
| 1.75 | 1.269 → 1.278 | 4.020 → 3.930 | |
| 1.75 | 1.265 → 1.269 | 4.060 → 4.020 | |
| 1.75 | 1.273 → 1.265 | 3.980 → 4.060 | |
| 1.75 | 1.277 → 1.273 | 3.940 → 3.980 | |
| 1.75 | 1.284 → 1.277 | 3.880 → 3.940 | |
| 1.75 | 1.291 → 1.284 | 3.820 → 3.880 | |
| 1.75 | 1.296 → 1.291 | 3.770 → 3.820 | |
| 1.75 | 1.307 → 1.296 | 3.680 → 3.770 | |
| 1.75 | 1.303 → 1.307 | 3.720 → 3.680 | |
| 1.75 | 1.323 → 1.303 | 3.500 → 3.720 | |
| 1.75 | 1.330 → 1.323 | 3.460 → 3.500 | |
| 1.75 première cote | 1.330 | 3.460 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.347 → 1.358 | 3.400 → 3.330 | |
| 2 | 1.342 → 1.347 | 3.490 → 3.400 | |
| 2 | 1.348 → 1.342 | 3.450 → 3.490 | |
| 2 | 1.358 → 1.348 | 3.390 → 3.450 | |
| 2 | 1.367 → 1.358 | 3.330 → 3.390 | |
| 2 | 1.375 → 1.367 | 3.280 → 3.330 | |
| 2 | 1.392 → 1.375 | 3.190 → 3.280 | |
| 2 | 1.383 → 1.392 | 3.240 → 3.190 | |
| 2 | 1.413 → 1.383 | 3.040 → 3.240 | |
| 2 | 1.421 → 1.413 | 3.000 → 3.040 | |
| 2 première cote | 1.421 | 3.000 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.561 → 1.571 | 2.570 → 2.530 | |
| 2.25 | 1.581 → 1.561 | 2.520 → 2.570 | |
| 2.25 | 1.606 → 1.581 | 2.460 → 2.520 | |
| 2.25 | 1.628 → 1.606 | 2.410 → 2.460 | |
| 2.25 | 1.613 → 1.628 | 2.450 → 2.410 | |
| 2.25 | 1.657 → 1.613 | 2.350 → 2.450 | |
| 2.25 | 1.666 → 1.657 | 2.310 → 2.350 | |
| 2.25 première cote | 1.666 | 2.310 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.763 → 1.793 | 2.170 → 2.120 | |
| 2.5 | 1.806 → 1.763 | 2.120 → 2.170 | |
| 2.5 | 1.847 → 1.806 | 2.070 → 2.120 | |
| 2.5 | 1.892 → 1.847 | 2.000 → 2.070 | |
| 2.5 | 1.847 → 1.892 | 2.050 → 2.000 | |
| 2.5 | 1.909 → 1.847 | 1.980 → 2.050 | |
| 2.5 première cote | 1.909 | 1.980 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.952 → 2.000 | 1.952 → 1.909 | |
| 2.75 | 2.000 → 1.952 | 1.892 → 1.952 | |
| 2.75 | 2.040 → 2.000 | 1.854 → 1.892 | |
| 2.75 | 2.090 → 2.040 | 1.819 → 1.854 | |
| 2.75 | 2.050 → 2.090 | 1.847 → 1.819 | |
| 2.75 | 2.150 → 2.050 | 1.757 → 1.847 | |
| 2.75 première cote | 2.150 | 1.757 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.320 → 2.360 | 1.675 → 1.653 | |
| 3 | 2.280 → 2.320 | 1.689 → 1.675 | |
| 3 | 2.330 → 2.280 | 1.662 → 1.689 | |
| 3 | 2.380 → 2.330 | 1.632 → 1.662 | |
| 3 | 2.440 → 2.380 | 1.609 → 1.632 | |
| 3 | 2.400 → 2.440 | 1.625 → 1.609 | |
| 3 | 2.510 → 2.400 | 1.568 → 1.625 | |
| 3 | 2.590 → 2.510 | 1.540 → 1.568 | |
| 3 première cote | 2.590 | 1.540 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.610 → 2.660 | 1.540 → 1.526 | |
| 3.25 | 2.540 → 2.610 | 1.568 → 1.540 | |
| 3.25 | 2.580 → 2.540 | 1.540 → 1.568 | |
| 3.25 | 2.620 → 2.580 | 1.529 → 1.540 | |
| 3.25 | 2.680 → 2.620 | 1.510 → 1.529 | |
| 3.25 | 2.750 → 2.680 | 1.487 → 1.510 | |
| 3.25 | 2.710 → 2.750 | 1.500 → 1.487 | |
| 3.25 | 2.810 → 2.710 | 1.458 → 1.500 | |
| 3.25 | 2.920 → 2.810 | 1.432 → 1.458 | |
| 3.25 première cote | 2.920 | 1.432 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.900 → 2.940 | 1.448 → 1.434 | |
| 3.5 | 2.820 → 2.900 | 1.467 → 1.448 | |
| 3.5 | 2.880 → 2.820 | 1.450 → 1.467 | |
| 3.5 | 2.920 → 2.880 | 1.442 → 1.450 | |
| 3.5 | 2.980 → 2.920 | 1.427 → 1.442 | |
| 3.5 | 3.060 → 2.980 | 1.409 → 1.427 | |
| 3.5 | 3.020 → 3.060 | 1.420 → 1.409 | |
| 3.5 | 3.130 → 3.020 | 1.386 → 1.420 | |
| 3.5 | 3.250 → 3.130 | 1.362 → 1.386 | |
| 3.5 première cote | 3.250 | 1.362 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.490 → 3.560 | 1.333 → 1.323 | |
| 3.75 | 3.420 → 3.490 | 1.344 → 1.333 | |
| 3.75 | 3.380 → 3.420 | 1.349 → 1.344 | |
| 3.75 première cote | 3.380 | 1.349 |
Cotes de clôture
Handicap asiatique Comment lire ces lignes
| Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1 | ▼4.580 ouverture 4.870 | ▲1.232 ouverture 1.206 |
| -0.75 | ▼3.310 ouverture 3.440 | ▲1.370 ouverture 1.341 |
| -0.5 | ▼2.710 ouverture 2.790 | ▲1.518 ouverture 1.485 |
| -0.25 | ▼2.320 ouverture 2.420 | ▲1.689 ouverture 1.625 |
| 0 | ▼1.917 ouverture 2.040 | ▲2.009 ouverture 1.869 |
| +0.25 | ▼1.632 ouverture 1.724 | ▲2.429 ouverture 2.219 |
| +0.5 | ▼1.480 ouverture 1.555 | ▲2.850 ouverture 2.570 |
| +0.75 | ▼1.338 ouverture 1.396 | ▲3.510 ouverture 3.120 |
| +1 | ▼1.207 ouverture 1.246 | ▲4.970 ouverture 4.300 |
Plus / Moins
| Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|
| 1.5 | ▼1.227 ouverture 1.271 | ▲4.510 ouverture 3.930 |
| 1.75 | ▼1.287 ouverture 1.330 | ▲3.850 ouverture 3.460 |
| 2 | ▼1.358 ouverture 1.421 | ▲3.330 ouverture 3.000 |
| 2.25 | ▼1.588 ouverture 1.666 | ▲2.490 ouverture 2.310 |
| 2.5 | ▼1.813 ouverture 1.909 | ▲2.090 ouverture 1.980 |
| 2.75 | ▼2.030 ouverture 2.150 | ▲1.884 ouverture 1.757 |
| 3 | ▼2.360 ouverture 2.590 | ▲1.653 ouverture 1.540 |
| 3.25 | ▼2.660 ouverture 2.920 | ▲1.526 ouverture 1.432 |
| 3.5 | ▼2.940 ouverture 3.250 | ▲1.434 ouverture 1.362 |
| 3.75 | ▲3.560 ouverture 3.380 | ▼1.323 ouverture 1.349 |
1N2 (résultat du match)
| Domicile | Nul | Extérieur |
|---|---|---|
| ▼2.720 ouverture 2.800 | ▼3.230 ouverture 3.480 | ▲2.860 ouverture 2.570 |
▼ cote en baisse depuis l’ouverture · ▲ cote en hausse · ligne surlignée = ligne principale · « nouvelle ligne » = ligne ajoutée après l’ouverture. Les handicaps portent sur l’équipe à domicile (−0.75 = l’équipe à domicile rend 0.75 but).