Cotes Alverca - Arouca
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Alverca −0.25 (1.833 / 2.020) ; il a clôturé sur la même ligne à 1.970 / 1.934, mais la probabilité sans marge de Alverca est retombée de 52.4% à 49.5%. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 2.5 buts (1.869 / 1.970) ; il a clôturé sur la même ligne à 2.000 / 1.892, mais la probabilité sans marge du Plus est retombée de 51.3% à 48.6%. En 1N2, Alverca a clôturé favori à 2.310 (environ 42% sans la marge), en hausse depuis 2.150 à l’ouverture. Score final : 0–1. Aux lignes de clôture, le pari Alverca −0.25 était perdant et le pari plus de 2.5 était perdant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), quand nous avons commencé à suivre ce championnat ; Pinnacle a pu ouvrir le marché plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.900 → 1.952 | 2.000 → 1.952 | |
| -0.25 | 1.869 → 1.900 | 2.040 → 2.000 | |
| -0.5 → -0.25 nouvelle ligne principale | 1.869 | 2.040 | |
| -0.5 | 2.080 → 2.120 | 1.840 → 1.806 | |
| -0.25 → -0.5 nouvelle ligne principale | 2.080 | 1.840 | |
| -0.25 | 1.909 → 1.826 | 2.000 → 2.100 | |
| -0.25 | 1.869 → 1.909 | 2.040 → 2.000 | |
| -0.25 | 1.917 → 1.869 | 1.980 → 2.040 | |
| -0.25 | 1.884 → 1.917 | 2.020 → 1.980 | |
| -0.25 | 1.833 → 1.884 | 2.020 → 2.020 | |
| -0.25 première cote | 1.833 | 2.020 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 3.970 → 4.020 | 1.276 → 1.271 | |
| -1.5 | 4.060 → 3.970 | 1.267 → 1.276 | |
| -1.5 première cote | 4.060 | 1.267 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 3.980 → 4.040 | 1.274 → 1.268 | |
| -1.25 | 3.870 → 3.980 | 1.287 → 1.274 | |
| -1.25 | 3.790 → 3.870 | 1.295 → 1.287 | |
| -1.25 | 3.590 → 3.790 | 1.320 → 1.295 | |
| -1.25 | 3.530 → 3.590 | 1.328 → 1.320 | |
| -1.25 | 3.620 → 3.530 | 1.317 → 1.328 | |
| -1.25 | 3.680 → 3.620 | 1.309 → 1.317 | |
| -1.25 | 3.910 → 3.680 | 1.282 → 1.309 | |
| -1.25 | 3.790 → 3.910 | 1.294 → 1.282 | |
| -1.25 | 3.960 → 3.790 | 1.277 → 1.294 | |
| -1.25 | 3.850 → 3.960 | 1.288 → 1.277 | |
| -1.25 | 3.770 → 3.850 | 1.289 → 1.288 | |
| -1.25 | 3.730 → 3.770 | 1.287 → 1.289 | |
| -1.25 | 3.690 → 3.730 | 1.285 → 1.287 | |
| -1.25 première cote | 3.690 | 1.285 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 3.520 → 3.580 | 1.330 → 1.321 | |
| -1 | 3.410 → 3.520 | 1.346 → 1.330 | |
| -1 | 3.340 → 3.410 | 1.358 → 1.346 | |
| -1 | 3.180 → 3.340 | 1.395 → 1.358 | |
| -1 | 3.140 → 3.180 | 1.403 → 1.395 | |
| -1 | 3.100 → 3.140 | 1.409 → 1.403 | |
| -1 | 3.190 → 3.100 | 1.393 → 1.409 | |
| -1 | 3.230 → 3.190 | 1.377 → 1.393 | |
| -1 | 3.450 → 3.230 | 1.340 → 1.377 | |
| -1 | 3.340 → 3.450 | 1.357 → 1.340 | |
| -1 | 3.490 → 3.340 | 1.333 → 1.357 | |
| -1 | 3.400 → 3.490 | 1.348 → 1.333 | |
| -1 | 3.330 → 3.400 | 1.350 → 1.348 | |
| -1 | 3.290 → 3.330 | 1.348 → 1.350 | |
| -1 | 3.250 → 3.290 | 1.347 → 1.348 | |
| -1 première cote | 3.250 | 1.347 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.700 → 2.740 | 1.512 → 1.500 | |
| -0.75 | 2.620 → 2.700 | 1.537 → 1.512 | |
| -0.75 | 2.580 → 2.620 | 1.552 → 1.537 | |
| -0.75 | 2.469 → 2.580 | 1.602 → 1.552 | |
| -0.75 | 2.429 → 2.469 | 1.621 → 1.602 | |
| -0.75 | 2.510 → 2.429 | 1.581 → 1.621 | |
| -0.75 | 2.650 → 2.510 | 1.529 → 1.581 | |
| -0.75 | 2.580 → 2.650 | 1.552 → 1.529 | |
| -0.75 | 2.670 → 2.580 | 1.520 → 1.552 | |
| -0.75 | 2.610 → 2.670 | 1.540 → 1.520 | |
| -0.75 | 2.570 → 2.610 | 1.546 → 1.540 | |
| -0.75 | 2.530 → 2.570 | 1.537 → 1.546 | |
| -0.75 première cote | 2.530 | 1.537 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.230 → 2.280 | 1.724 → 1.694 | |
| -0.5 | 2.190 → 2.230 | 1.746 → 1.724 | |
| -0.5 | 2.120 → 2.190 | 1.806 → 1.746 | |
| -0.5 | 2.080 → 2.120 | 1.840 → 1.806 | |
| -0.5 | 2.130 → 2.080 | 1.781 → 1.840 | |
| -0.5 | 2.230 → 2.130 | 1.719 → 1.781 | |
| -0.5 | 2.190 → 2.230 | 1.746 → 1.719 | |
| -0.5 | 2.250 → 2.190 | 1.709 → 1.746 | |
| -0.5 | 2.190 → 2.250 | 1.735 → 1.709 | |
| -0.5 | 2.150 → 2.190 | 1.729 → 1.735 | |
| -0.5 première cote | 2.150 | 1.729 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.900 → 1.952 | 2.000 → 1.952 | |
| -0.25 | 1.869 → 1.900 | 2.040 → 2.000 | |
| -0.25 | 1.769 → 1.869 | 2.150 → 2.040 | |
| -0.25 | 1.826 → 1.769 | 2.100 → 2.150 | |
| -0.25 | 1.909 → 1.826 | 2.000 → 2.100 | |
| -0.25 | 1.869 → 1.909 | 2.040 → 2.000 | |
| -0.25 | 1.917 → 1.869 | 1.980 → 2.040 | |
| -0.25 | 1.884 → 1.917 | 2.020 → 1.980 | |
| -0.25 | 1.833 → 1.884 | 2.020 → 2.020 | |
| -0.25 première cote | 1.833 | 2.020 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.602 → 1.617 | 2.469 → 2.429 | |
| 0 | 1.552 → 1.602 | 2.590 → 2.469 | |
| 0 | 1.531 → 1.552 | 2.650 → 2.590 | |
| 0 | 1.480 → 1.531 | 2.800 → 2.650 | |
| 0 | 1.467 → 1.480 | 2.860 → 2.800 | |
| 0 | 1.485 → 1.467 | 2.790 → 2.860 | |
| 0 | 1.502 → 1.485 | 2.750 → 2.790 | |
| 0 | 1.564 → 1.502 | 2.560 → 2.750 | |
| 0 | 1.534 → 1.564 | 2.650 → 2.560 | |
| 0 | 1.571 → 1.534 | 2.550 → 2.650 | |
| 0 | 1.510 → 1.571 | 2.630 → 2.550 | |
| 0 première cote | 1.510 | 2.630 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.438 → 1.448 | 2.970 → 2.930 | |
| +0.25 | 1.404 → 1.438 | 3.130 → 2.970 | |
| +0.25 | 1.390 → 1.404 | 3.200 → 3.130 | |
| +0.25 | 1.353 → 1.390 | 3.360 → 3.200 | |
| +0.25 | 1.346 → 1.353 | 3.410 → 3.360 | |
| +0.25 | 1.371 → 1.346 | 3.310 → 3.410 | |
| +0.25 | 1.411 → 1.371 | 3.100 → 3.310 | |
| +0.25 | 1.392 → 1.411 | 3.190 → 3.100 | |
| +0.25 | 1.414 → 1.392 | 3.080 → 3.190 | |
| +0.25 | 1.371 → 1.414 | 3.160 → 3.080 | |
| +0.25 première cote | 1.371 | 3.160 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.340 → 1.346 | 3.450 → 3.410 | |
| +0.5 | 1.313 → 1.340 | 3.640 → 3.450 | |
| +0.5 | 1.306 → 1.313 | 3.690 → 3.640 | |
| +0.5 | 1.303 → 1.306 | 3.730 → 3.690 | |
| +0.5 | 1.280 → 1.303 | 3.930 → 3.730 | |
| +0.5 | 1.275 → 1.280 | 3.970 → 3.930 | |
| +0.5 | 1.284 → 1.275 | 3.890 → 3.970 | |
| +0.5 | 1.290 → 1.284 | 3.840 → 3.890 | |
| +0.5 | 1.318 → 1.290 | 3.600 → 3.840 | |
| +0.5 | 1.304 → 1.318 | 3.710 → 3.600 | |
| +0.5 | 1.319 → 1.304 | 3.590 → 3.710 | |
| +0.5 | 1.305 → 1.319 | 3.700 → 3.590 | |
| +0.5 | 1.288 → 1.305 | 3.660 → 3.700 | |
| +0.5 première cote | 1.288 | 3.660 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.231 → 1.234 | 4.490 → 4.440 | |
| +0.75 | 1.212 → 1.231 | 4.760 → 4.490 | |
| +0.75 | 1.207 → 1.212 | 4.840 → 4.760 | |
| +0.75 | 1.205 → 1.207 | 4.880 → 4.840 | |
| +0.75 | 1.194 → 1.205 | 5.070 → 4.880 | |
| +0.75 | 1.198 → 1.194 | 5.000 → 5.070 | |
| +0.75 | 1.196 → 1.198 | 5.050 → 5.000 | |
| +0.75 | 1.216 → 1.196 | 4.700 → 5.050 | |
| +0.75 | 1.206 → 1.216 | 4.860 → 4.700 | |
| +0.75 | 1.217 → 1.206 | 4.690 → 4.860 | |
| +0.75 | 1.207 → 1.217 | 4.840 → 4.690 | |
| +0.75 | 1.204 → 1.207 | 4.800 → 4.840 | |
| +0.75 | 1.194 → 1.204 | 4.750 → 4.800 | |
| +0.75 première cote | 1.194 | 4.750 |
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.917 → 1.961 | 1.952 → 1.925 | |
| 2.5 | 1.869 → 1.917 | 1.970 → 1.952 | |
| 2.5 première cote | 1.869 | 1.970 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.294 → 1.303 | 3.720 → 3.660 | |
| 1.5 | 1.287 → 1.294 | 3.780 → 3.720 | |
| 1.5 | 1.273 → 1.287 | 3.840 → 3.780 | |
| 1.5 | 1.264 → 1.273 | 3.920 → 3.840 | |
| 1.5 | 1.257 → 1.264 | 3.850 → 3.920 | |
| 1.5 première cote | 1.257 | 3.850 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.467 → 1.478 | 2.820 → 2.780 | |
| 2 | 1.454 → 1.467 | 2.860 → 2.820 | |
| 2 | 1.432 → 1.454 | 2.910 → 2.860 | |
| 2 | 1.401 → 1.432 | 2.970 → 2.910 | |
| 2 première cote | 1.401 | 2.970 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.680 → 1.714 | 2.260 → 2.219 | |
| 2.25 | 1.636 → 1.680 | 2.290 → 2.260 | |
| 2.25 première cote | 1.636 | 2.290 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.917 → 1.961 | 1.952 → 1.925 | |
| 2.5 | 1.869 → 1.917 | 1.970 → 1.952 | |
| 2.5 première cote | 1.869 | 1.970 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.200 → 2.240 | 1.724 → 1.704 | |
| 2.75 | 2.130 → 2.200 | 1.763 → 1.724 | |
| 2.75 | 2.090 → 2.130 | 1.757 → 1.763 | |
| 2.75 première cote | 2.090 | 1.757 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.670 → 2.720 | 1.512 → 1.495 | |
| 3 | 2.630 → 2.670 | 1.523 → 1.512 | |
| 3 | 2.570 → 2.630 | 1.531 → 1.523 | |
| 3 | 2.520 → 2.570 | 1.552 → 1.531 | |
| 3 | 2.469 → 2.520 | 1.549 → 1.552 | |
| 3 première cote | 2.469 | 1.549 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.310 → 3.370 | 1.353 → 1.343 | |
| 3.5 | 3.270 → 3.310 | 1.359 → 1.353 | |
| 3.5 | 3.170 → 3.270 | 1.369 → 1.359 | |
| 3.5 | 3.110 → 3.170 | 1.380 → 1.369 | |
| 3.5 | 3.070 → 3.110 | 1.371 → 1.380 | |
| 3.5 première cote | 3.070 | 1.371 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 6.610 → 6.680 | 1.127 → 1.125 | |
| 4.5 | 6.570 → 6.610 | 1.128 → 1.127 | |
| 4.5 | 6.530 → 6.570 | 1.129 → 1.128 | |
| 4.5 | 6.470 → 6.530 | 1.130 → 1.129 | |
| 4.5 | 6.430 → 6.470 | 1.132 → 1.130 | |
| 4.5 | 6.480 → 6.430 | 1.130 → 1.132 | |
| 4.5 | 6.540 → 6.480 | 1.128 → 1.130 | |
| 4.5 | 6.490 → 6.540 | 1.130 → 1.128 | |
| 4.5 | 6.270 → 6.490 | 1.131 → 1.130 | |
| 4.5 | 6.220 → 6.270 | 1.133 → 1.131 | |
| 4.5 | 6.120 → 6.220 | 1.136 → 1.133 | |
| 4.5 | 6.080 → 6.120 | 1.137 → 1.136 | |
| 4.5 | 6.000 → 6.080 | 1.134 → 1.137 | |
| 4.5 | 5.910 → 6.000 | 1.131 → 1.134 | |
| 4.5 première cote | 5.910 | 1.131 |
Cotes de clôture
Handicap asiatique Comment lire ces lignes
| Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1.5 | ▼4.040 ouverture 4.060 | ▲1.268 ouverture 1.267 |
| -1.25 | ▲4.050 ouverture 3.690 | ▼1.268 ouverture 1.285 |
| -1 | ▲3.590 ouverture 3.250 | ▼1.320 ouverture 1.347 |
| -0.75 | ▲2.740 ouverture 2.530 | ▼1.500 ouverture 1.537 |
| -0.5 | ▲2.310 ouverture 2.150 | ▼1.680 ouverture 1.729 |
| -0.25 | ▲1.970 ouverture 1.833 | ▼1.934 ouverture 2.020 |
| 0 | ▲1.617 ouverture 1.510 | ▼2.429 ouverture 2.630 |
| +0.25 | ▲1.448 ouverture 1.371 | ▼2.930 ouverture 3.160 |
| +0.5 | ▲1.346 ouverture 1.288 | ▼3.410 ouverture 3.660 |
| +0.75 | ▲1.234 ouverture 1.194 | ▼4.440 ouverture 4.750 |
Plus / Moins
| Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.305 ouverture 1.257 | ▼3.640 ouverture 3.850 |
| 2 | ▲1.483 ouverture 1.401 | ▼2.760 ouverture 2.970 |
| 2.25 | ▲1.740 ouverture 1.636 | ▼2.180 ouverture 2.290 |
| 2.5 | ▲2.000 ouverture 1.869 | ▼1.892 ouverture 1.970 |
| 2.75 | ▲2.260 ouverture 2.090 | ▼1.689 ouverture 1.757 |
| 3 | ▲2.720 ouverture 2.469 | ▼1.495 ouverture 1.549 |
| 3.5 | ▲3.370 ouverture 3.070 | ▼1.343 ouverture 1.371 |
| 4.5 | ▲6.680 ouverture 5.910 | ▼1.125 ouverture 1.131 |
1N2 (résultat du match)
| Domicile | Nul | Extérieur |
|---|---|---|
| ▲2.310 ouverture 2.150 | ▲3.240 ouverture 3.180 | ▼3.440 ouverture 3.700 |
▼ cote en baisse depuis l’ouverture · ▲ cote en hausse · ligne surlignée = ligne principale · « nouvelle ligne » = ligne ajoutée après l’ouverture. Les handicaps portent sur l’équipe à domicile (−0.75 = l’équipe à domicile rend 0.75 but).