Cotes Go Ahead Eagles - Telstar
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Go Ahead Eagles −1 (1.952 / 1.900) ; il a clôturé sur la même ligne à 1.961 / 1.943, avec une cote presque inchangée. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 3.25 buts (1.884 / 1.952) ; il a clôturé à 3.5 buts (1.952 / 1.934), un mouvement de ¼ but vers le Plus : davantage de buts attendus. En 1N2, Go Ahead Eagles a clôturé favori à 1.602 (environ 60% sans la marge), presque inchangé par rapport à 1.588 à l’ouverture. Score final : 3–2. Aux lignes de clôture, le pari Go Ahead Eagles −1 était remboursé (mise rendue) et le pari plus de 3.5 était gagnant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), quand nous avons commencé à suivre ce championnat ; Pinnacle a pu ouvrir le marché plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.900 → 1.970 | 2.009 → 1.934 | |
| -1 | 1.862 → 1.900 | 2.050 → 2.009 | |
| -1 | 1.900 → 1.862 | 2.009 → 2.050 | |
| -1.25 → -1 nouvelle ligne principale | 1.900 | 2.009 | |
| -1.25 | 2.020 → 2.060 | 1.892 → 1.854 | |
| -1.25 | 2.060 → 2.020 | 1.854 → 1.892 | |
| -1 → -1.25 nouvelle ligne principale | 2.060 | 1.854 | |
| -1 | 1.909 → 1.840 | 2.000 → 2.070 | |
| -1 | 1.961 → 1.909 | 1.943 → 2.000 | |
| -1 | 1.917 → 1.961 | 1.990 → 1.943 | |
| -1 | 1.961 → 1.917 | 1.943 → 1.990 | |
| -1 | 1.909 → 1.961 | 2.000 → 1.943 | |
| -1 | 1.877 → 1.909 | 2.040 → 2.000 | |
| -1 | 1.917 → 1.877 | 1.980 → 2.040 | |
| -1 | 1.869 → 1.917 | 2.040 → 1.980 | |
| -1 | 1.892 → 1.869 | 1.990 → 2.040 | |
| -1 | 1.934 → 1.892 | 1.952 → 1.990 | |
| -1 | 2.000 → 1.934 | 1.892 → 1.952 | |
| -1 | 1.952 → 2.000 | 1.900 → 1.892 | |
| -1 première cote | 1.952 | 1.900 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2.25 | 3.650 → 3.690 | 1.312 → 1.307 | |
| -2.25 | 3.600 → 3.650 | 1.319 → 1.312 | |
| -2.25 | 3.660 → 3.600 | 1.311 → 1.319 | |
| -2.25 | 3.600 → 3.660 | 1.319 → 1.311 | |
| -2.25 | 3.650 → 3.600 | 1.312 → 1.319 | |
| -2.25 | 3.790 → 3.650 | 1.294 → 1.312 | |
| -2.25 | 3.690 → 3.790 | 1.306 → 1.294 | |
| -2.25 première cote | 3.690 | 1.306 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2 | 3.640 → 3.690 | 1.313 → 1.307 | |
| -2 | 3.730 → 3.640 | 1.303 → 1.313 | |
| -2 | 3.570 → 3.730 | 1.323 → 1.303 | |
| -2 | 3.530 → 3.570 | 1.328 → 1.323 | |
| -2 | 3.400 → 3.530 | 1.347 → 1.328 | |
| -2 | 3.460 → 3.400 | 1.337 → 1.347 | |
| -2 | 3.410 → 3.460 | 1.346 → 1.337 | |
| -2 | 3.460 → 3.410 | 1.338 → 1.346 | |
| -2 | 3.550 → 3.460 | 1.325 → 1.338 | |
| -2 | 3.380 → 3.550 | 1.350 → 1.325 | |
| -2 | 3.320 → 3.380 | 1.359 → 1.350 | |
| -2 | 3.240 → 3.320 | 1.374 → 1.359 | |
| -2 | 3.300 → 3.240 | 1.364 → 1.374 | |
| -2 | 3.180 → 3.300 | 1.386 → 1.364 | |
| -2 | 3.240 → 3.180 | 1.374 → 1.386 | |
| -2 | 3.290 → 3.240 | 1.366 → 1.374 | |
| -2 | 3.350 → 3.290 | 1.355 → 1.366 | |
| -2 | 3.410 → 3.350 | 1.346 → 1.355 | |
| -2 | 3.330 → 3.410 | 1.358 → 1.346 | |
| -2 | 3.520 → 3.330 | 1.330 → 1.358 | |
| -2 | 3.580 → 3.520 | 1.321 → 1.330 | |
| -2 | 3.640 → 3.580 | 1.313 → 1.321 | |
| -2 | 3.690 → 3.640 | 1.307 → 1.313 | |
| -2 | 3.620 → 3.690 | 1.316 → 1.307 | |
| -2 | 3.580 → 3.620 | 1.321 → 1.316 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 54.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 2.930 → 2.880 | 1.438 → 1.452 | |
| -1.75 | 2.800 → 2.930 | 1.473 → 1.438 | |
| -1.75 | 2.760 → 2.800 | 1.485 → 1.473 | |
| -1.75 | 2.810 → 2.760 | 1.467 → 1.485 | |
| -1.75 | 2.700 → 2.810 | 1.512 → 1.467 | |
| -1.75 | 2.660 → 2.700 | 1.523 → 1.512 | |
| -1.75 | 2.600 → 2.660 | 1.543 → 1.523 | |
| -1.75 | 2.640 → 2.600 | 1.529 → 1.543 | |
| -1.75 | 2.680 → 2.640 | 1.507 → 1.529 | |
| -1.75 | 2.740 → 2.680 | 1.500 → 1.507 | |
| -1.75 | 2.670 → 2.740 | 1.507 → 1.500 | |
| -1.75 | 2.790 → 2.670 | 1.476 → 1.507 | |
| -1.75 | 2.830 → 2.790 | 1.462 → 1.476 | |
| -1.75 | 2.900 → 2.830 | 1.446 → 1.462 | |
| -1.75 | 2.840 → 2.900 | 1.460 → 1.446 | |
| -1.75 | 2.800 → 2.840 | 1.471 → 1.460 | |
| -1.75 | 2.840 → 2.800 | 1.460 → 1.471 | |
| -1.75 | 2.889 → 2.840 | 1.448 → 1.460 | |
| -1.75 | 2.810 → 2.889 | 1.469 → 1.448 | |
| -1.75 | 2.850 → 2.810 | 1.458 → 1.469 | |
| -1.75 | 2.800 → 2.850 | 1.473 → 1.458 | |
| -1.75 | 2.740 → 2.800 | 1.487 → 1.473 | |
| -1.75 | 2.820 → 2.740 | 1.465 → 1.487 | |
| -1.75 | 2.710 → 2.820 | 1.497 → 1.465 | |
| -1.75 | 2.750 → 2.710 | 1.485 → 1.497 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 33.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2.500 → 2.460 | 1.581 → 1.598 | |
| -1.5 | 2.410 → 2.500 | 1.621 → 1.581 | |
| -1.5 | 2.370 → 2.410 | 1.641 → 1.621 | |
| -1.5 | 2.410 → 2.370 | 1.621 → 1.641 | |
| -1.5 | 2.340 → 2.410 | 1.657 → 1.621 | |
| -1.5 | 2.300 → 2.340 | 1.684 → 1.657 | |
| -1.5 | 2.250 → 2.300 | 1.709 → 1.684 | |
| -1.5 | 2.290 → 2.250 | 1.684 → 1.709 | |
| -1.5 | 2.350 → 2.290 | 1.653 → 1.684 | |
| -1.5 | 2.310 → 2.350 | 1.666 → 1.653 | |
| -1.5 | 2.389 → 2.310 | 1.628 → 1.666 | |
| -1.5 | 2.429 → 2.389 | 1.613 → 1.628 | |
| -1.5 | 2.480 → 2.429 | 1.591 → 1.613 | |
| -1.5 | 2.440 → 2.480 | 1.609 → 1.591 | |
| -1.5 | 2.400 → 2.440 | 1.625 → 1.609 | |
| -1.5 | 2.440 → 2.400 | 1.606 → 1.625 | |
| -1.5 | 2.480 → 2.440 | 1.591 → 1.606 | |
| -1.5 | 2.440 → 2.480 | 1.609 → 1.591 | |
| -1.5 | 2.400 → 2.440 | 1.625 → 1.609 | |
| -1.5 | 2.360 → 2.400 | 1.645 → 1.625 | |
| -1.5 | 2.420 → 2.360 | 1.617 → 1.645 | |
| -1.5 | 2.320 → 2.420 | 1.662 → 1.617 | |
| -1.5 | 2.360 → 2.320 | 1.641 → 1.662 | |
| -1.5 | 2.440 → 2.360 | 1.595 → 1.641 | |
| -1.5 | 2.400 → 2.440 | 1.613 → 1.595 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 31.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 2.240 → 2.200 | 1.719 → 1.740 | |
| -1.25 | 2.160 → 2.240 | 1.763 → 1.719 | |
| -1.25 | 2.120 → 2.160 | 1.793 → 1.763 | |
| -1.25 | 2.160 → 2.120 | 1.769 → 1.793 | |
| -1.25 | 2.060 → 2.160 | 1.854 → 1.769 | |
| -1.25 | 2.009 → 2.060 | 1.900 → 1.854 | |
| -1.25 | 2.050 → 2.009 | 1.862 → 1.900 | |
| -1.25 | 2.080 → 2.050 | 1.819 → 1.862 | |
| -1.25 | 2.160 → 2.080 | 1.769 → 1.819 | |
| -1.25 | 2.219 → 2.160 | 1.729 → 1.769 | |
| -1.25 | 2.170 → 2.219 | 1.763 → 1.729 | |
| -1.25 | 2.219 → 2.170 | 1.729 → 1.763 | |
| -1.25 | 2.170 → 2.219 | 1.757 → 1.729 | |
| -1.25 | 2.120 → 2.170 | 1.793 → 1.757 | |
| -1.25 | 2.170 → 2.120 | 1.757 → 1.793 | |
| -1.25 | 2.110 → 2.170 | 1.800 → 1.757 | |
| -1.25 | 2.150 → 2.110 | 1.757 → 1.800 | |
| -1.25 | 2.190 → 2.150 | 1.729 → 1.757 | |
| -1.25 | 2.230 → 2.190 | 1.704 → 1.729 | |
| -1.25 | 2.290 → 2.230 | 1.671 → 1.704 | |
| -1.25 | 2.250 → 2.290 | 1.680 → 1.671 | |
| -1.25 | 2.210 → 2.250 | 1.689 → 1.680 | |
| -1.25 première cote | 2.210 | 1.689 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.900 → 1.970 | 2.009 → 1.934 | |
| -1 | 1.862 → 1.900 | 2.050 → 2.009 | |
| -1 | 1.900 → 1.862 | 2.009 → 2.050 | |
| -1 | 1.840 → 1.900 | 2.080 → 2.009 | |
| -1 | 1.800 → 1.840 | 2.110 → 2.080 | |
| -1 | 1.763 → 1.800 | 2.160 → 2.110 | |
| -1 | 1.800 → 1.763 | 2.110 → 2.160 | |
| -1 | 1.840 → 1.800 | 2.070 → 2.110 | |
| -1 | 1.909 → 1.840 | 2.000 → 2.070 | |
| -1 | 1.961 → 1.909 | 1.943 → 2.000 | |
| -1 | 1.917 → 1.961 | 1.990 → 1.943 | |
| -1 | 1.961 → 1.917 | 1.943 → 1.990 | |
| -1 | 1.909 → 1.961 | 2.000 → 1.943 | |
| -1 | 1.877 → 1.909 | 2.040 → 2.000 | |
| -1 | 1.917 → 1.877 | 1.980 → 2.040 | |
| -1 | 1.869 → 1.917 | 2.040 → 1.980 | |
| -1 | 1.892 → 1.869 | 1.990 → 2.040 | |
| -1 | 1.934 → 1.892 | 1.952 → 1.990 | |
| -1 | 2.000 → 1.934 | 1.892 → 1.952 | |
| -1 | 1.952 → 2.000 | 1.900 → 1.892 | |
| -1 première cote | 1.952 | 1.900 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.746 → 1.724 | 2.190 → 2.230 | |
| -0.75 | 1.680 → 1.746 | 2.300 → 2.190 | |
| -0.75 | 1.645 → 1.680 | 2.370 → 2.300 | |
| -0.75 | 1.666 → 1.645 | 2.330 → 2.370 | |
| -0.75 | 1.694 → 1.666 | 2.280 → 2.330 | |
| -0.75 | 1.628 → 1.694 | 2.389 → 2.280 | |
| -0.75 | 1.602 → 1.628 | 2.450 → 2.389 | |
| -0.75 | 1.621 → 1.602 | 2.410 → 2.450 | |
| -0.75 | 1.657 → 1.621 | 2.350 → 2.410 | |
| -0.75 | 1.698 → 1.657 | 2.270 → 2.350 | |
| -0.75 | 1.719 → 1.698 | 2.230 → 2.270 | |
| -0.75 | 1.694 → 1.719 | 2.280 → 2.230 | |
| -0.75 | 1.724 → 1.694 | 2.230 → 2.280 | |
| -0.75 | 1.746 → 1.724 | 2.190 → 2.230 | |
| -0.75 | 1.704 → 1.746 | 2.260 → 2.190 | |
| -0.75 | 1.680 → 1.704 | 2.300 → 2.260 | |
| -0.75 | 1.714 → 1.680 | 2.240 → 2.300 | |
| -0.75 | 1.675 → 1.714 | 2.310 → 2.240 | |
| -0.75 | 1.689 → 1.675 | 2.260 → 2.310 | |
| -0.75 | 1.709 → 1.689 | 2.219 → 2.260 | |
| -0.75 | 1.689 → 1.709 | 2.260 → 2.219 | |
| -0.75 | 1.714 → 1.689 | 2.219 → 2.260 | |
| -0.75 | 1.740 → 1.714 | 2.170 → 2.219 | |
| -0.75 | 1.781 → 1.740 | 2.120 → 2.170 | |
| -0.75 | 1.729 → 1.781 | 2.150 → 2.120 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 26.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.602 → 1.588 | 2.450 → 2.490 | |
| -0.5 | 1.552 → 1.602 | 2.580 → 2.450 | |
| -0.5 | 1.537 → 1.552 | 2.620 → 2.580 | |
| -0.5 | 1.526 → 1.537 | 2.660 → 2.620 | |
| -0.5 | 1.543 → 1.526 | 2.600 → 2.660 | |
| -0.5 | 1.561 → 1.543 | 2.550 → 2.600 | |
| -0.5 | 1.512 → 1.561 | 2.660 → 2.550 | |
| -0.5 | 1.492 → 1.512 | 2.730 → 2.660 | |
| -0.5 | 1.507 → 1.492 | 2.680 → 2.730 | |
| -0.5 | 1.534 → 1.507 | 2.630 → 2.680 | |
| -0.5 | 1.546 → 1.534 | 2.570 → 2.630 | |
| -0.5 | 1.534 → 1.546 | 2.630 → 2.570 | |
| -0.5 | 1.574 → 1.534 | 2.520 → 2.630 | |
| -0.5 | 1.588 → 1.574 | 2.480 → 2.520 | |
| -0.5 | 1.574 → 1.588 | 2.520 → 2.480 | |
| -0.5 | 1.591 → 1.574 | 2.480 → 2.520 | |
| -0.5 | 1.606 → 1.591 | 2.440 → 2.480 | |
| -0.5 | 1.591 → 1.606 | 2.480 → 2.440 | |
| -0.5 | 1.574 → 1.591 | 2.520 → 2.480 | |
| -0.5 | 1.558 → 1.574 | 2.570 → 2.520 | |
| -0.5 | 1.584 → 1.558 | 2.500 → 2.570 | |
| -0.5 | 1.552 → 1.584 | 2.580 → 2.500 | |
| -0.5 | 1.558 → 1.552 | 2.530 → 2.580 | |
| -0.5 | 1.581 → 1.558 | 2.480 → 2.530 | |
| -0.5 | 1.609 → 1.581 | 2.410 → 2.480 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 28.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.408 → 1.418 | 3.060 → 3.020 | |
| -0.25 | 1.421 → 1.408 | 3.000 → 3.060 | |
| -0.25 | 1.387 → 1.421 | 3.170 → 3.000 | |
| -0.25 | 1.369 → 1.387 | 3.270 → 3.170 | |
| -0.25 | 1.377 → 1.369 | 3.220 → 3.270 | |
| -0.25 | 1.366 → 1.377 | 3.280 → 3.220 | |
| -0.25 | 1.380 → 1.366 | 3.210 → 3.280 | |
| -0.25 | 1.393 → 1.380 | 3.130 → 3.210 | |
| -0.25 | 1.369 → 1.393 | 3.270 → 3.130 | |
| -0.25 | 1.362 → 1.369 | 3.310 → 3.270 | |
| -0.25 | 1.344 → 1.362 | 3.420 → 3.310 | |
| -0.25 | 1.350 → 1.344 | 3.380 → 3.420 | |
| -0.25 | 1.361 → 1.350 | 3.310 → 3.380 | |
| -0.25 | 1.373 → 1.361 | 3.240 → 3.310 | |
| -0.25 | 1.387 → 1.373 | 3.170 → 3.240 | |
| -0.25 | 1.371 → 1.387 | 3.260 → 3.170 | |
| -0.25 | 1.406 → 1.371 | 3.080 → 3.260 | |
| -0.25 | 1.414 → 1.406 | 3.040 → 3.080 | |
| -0.25 | 1.423 → 1.414 | 3.000 → 3.040 | |
| -0.25 | 1.411 → 1.423 | 3.050 → 3.000 | |
| -0.25 | 1.403 → 1.411 | 3.090 → 3.050 | |
| -0.25 | 1.413 → 1.403 | 3.040 → 3.090 | |
| -0.25 | 1.425 → 1.413 | 2.990 → 3.040 | |
| -0.25 | 1.408 → 1.425 | 3.070 → 2.990 | |
| -0.25 | 1.393 → 1.408 | 3.130 → 3.070 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 37.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.239 → 1.247 | 4.380 → 4.280 | |
| 0 | 1.245 → 1.239 | 4.310 → 4.380 | |
| 0 | 1.248 → 1.245 | 4.270 → 4.310 | |
| 0 | 1.233 → 1.248 | 4.450 → 4.270 | |
| 0 | 1.231 → 1.233 | 4.490 → 4.450 | |
| 0 | 1.218 → 1.231 | 4.670 → 4.490 | |
| 0 | 1.225 → 1.218 | 4.570 → 4.670 | |
| 0 | 1.216 → 1.225 | 4.700 → 4.570 | |
| 0 | 1.221 → 1.216 | 4.630 → 4.700 | |
| 0 | 1.228 → 1.221 | 4.520 → 4.630 | |
| 0 | 1.225 → 1.228 | 4.570 → 4.520 | |
| 0 | 1.235 → 1.225 | 4.440 → 4.570 | |
| 0 | 1.217 → 1.235 | 4.680 → 4.440 | |
| 0 | 1.220 → 1.217 | 4.640 → 4.680 | |
| 0 | 1.223 → 1.220 | 4.600 → 4.640 | |
| 0 | 1.218 → 1.223 | 4.670 → 4.600 | |
| 0 | 1.242 → 1.218 | 4.350 → 4.670 | |
| 0 | 1.245 → 1.242 | 4.310 → 4.350 | |
| 0 | 1.249 → 1.245 | 4.260 → 4.310 | |
| 0 | 1.252 → 1.249 | 4.220 → 4.260 | |
| 0 | 1.245 → 1.252 | 4.300 → 4.220 | |
| 0 | 1.235 → 1.245 | 4.440 → 4.300 | |
| 0 | 1.238 → 1.235 | 4.390 → 4.440 | |
| 0 | 1.241 → 1.238 | 4.350 → 4.390 | |
| 0 | 1.245 → 1.241 | 4.310 → 4.350 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 56.
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.917 → 1.961 | 1.970 → 1.925 | |
| 3.5 | 1.877 → 1.917 | 2.009 → 1.970 | |
| 3.5 | 1.934 → 1.877 | 1.952 → 2.009 | |
| 3.5 | 1.980 → 1.934 | 1.909 → 1.952 | |
| 3.25 → 3.5 nouvelle ligne principale | 1.980 | 1.909 | |
| 3.25 | 1.884 → 1.877 | 1.952 → 2.000 | |
| 3.25 première cote | 1.884 | 1.952 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.106 → 1.107 | 7.460 → 7.420 | |
| 1.5 | 1.109 → 1.106 | 7.360 → 7.460 | |
| 1.5 | 1.110 → 1.109 | 7.310 → 7.360 | |
| 1.5 | 1.108 → 1.110 | 7.380 → 7.310 | |
| 1.5 | 1.107 → 1.108 | 7.430 → 7.380 | |
| 1.5 | 1.108 → 1.107 | 7.380 → 7.430 | |
| 1.5 | 1.106 → 1.108 | 7.490 → 7.380 | |
| 1.5 | 1.105 → 1.106 | 7.550 → 7.490 | |
| 1.5 | 1.102 → 1.105 | 7.680 → 7.550 | |
| 1.5 | 1.100 → 1.102 | 7.810 → 7.680 | |
| 1.5 | 1.101 → 1.100 | 7.760 → 7.810 | |
| 1.5 | 1.104 → 1.101 | 7.560 → 7.760 | |
| 1.5 | 1.110 → 1.104 | 7.270 → 7.560 | |
| 1.5 | 1.109 → 1.110 | 7.330 → 7.270 | |
| 1.5 | 1.106 → 1.109 | 7.460 → 7.330 | |
| 1.5 | 1.107 → 1.106 | 7.410 → 7.460 | |
| 1.5 | 1.106 → 1.107 | 7.470 → 7.410 | |
| 1.5 | 1.107 → 1.106 | 7.430 → 7.470 | |
| 1.5 | 1.111 → 1.107 | 7.260 → 7.430 | |
| 1.5 | 1.108 → 1.111 | 7.400 → 7.260 | |
| 1.5 | 1.107 → 1.108 | 7.440 → 7.400 | |
| 1.5 | 1.108 → 1.107 | 7.390 → 7.440 | |
| 1.5 | 1.107 → 1.108 | 7.430 → 7.390 | |
| 1.5 | 1.109 → 1.107 | 7.330 → 7.430 | |
| 1.5 | 1.111 → 1.109 | 7.260 → 7.330 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 45.
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.381 → 1.371 | 3.150 → 3.210 | |
| 2.5 | 1.371 → 1.381 | 3.200 → 3.150 | |
| 2.5 | 1.366 → 1.371 | 3.240 → 3.200 | |
| 2.5 | 1.373 → 1.366 | 3.200 → 3.240 | |
| 2.5 | 1.362 → 1.373 | 3.260 → 3.200 | |
| 2.5 | 1.354 → 1.362 | 3.300 → 3.260 | |
| 2.5 | 1.346 → 1.354 | 3.350 → 3.300 | |
| 2.5 | 1.335 → 1.346 | 3.420 → 3.350 | |
| 2.5 | 1.330 → 1.335 | 3.460 → 3.420 | |
| 2.5 | 1.346 → 1.330 | 3.360 → 3.460 | |
| 2.5 | 1.353 → 1.346 | 3.310 → 3.360 | |
| 2.5 | 1.346 → 1.353 | 3.350 → 3.310 | |
| 2.5 | 1.355 → 1.346 | 3.300 → 3.350 | |
| 2.5 | 1.347 → 1.355 | 3.340 → 3.300 | |
| 2.5 | 1.363 → 1.347 | 3.250 → 3.340 | |
| 2.5 | 1.380 → 1.363 | 3.160 → 3.250 | |
| 2.5 | 1.371 → 1.380 | 3.200 → 3.160 | |
| 2.5 | 1.381 → 1.371 | 3.150 → 3.200 | |
| 2.5 | 1.371 → 1.381 | 3.210 → 3.150 | |
| 2.5 | 1.378 → 1.371 | 3.170 → 3.210 | |
| 2.5 | 1.371 → 1.378 | 3.210 → 3.170 | |
| 2.5 | 1.378 → 1.371 | 3.170 → 3.210 | |
| 2.5 | 1.387 → 1.378 | 3.130 → 3.170 | |
| 2.5 | 1.393 → 1.387 | 3.090 → 3.130 | |
| 2.5 | 1.448 → 1.393 | 2.820 → 3.090 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 27.
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.534 → 1.540 | 2.510 → 2.560 | |
| 2.75 première cote | 1.534 | 2.510 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.526 → 1.546 | 2.620 → 2.570 | |
| 3 | 1.512 → 1.526 | 2.670 → 2.620 | |
| 3 | 1.500 → 1.512 | 2.710 → 2.670 | |
| 3 | 1.480 → 1.500 | 2.770 → 2.710 | |
| 3 | 1.495 → 1.480 | 2.720 → 2.770 | |
| 3 | 1.507 → 1.495 | 2.680 → 2.720 | |
| 3 | 1.495 → 1.507 | 2.720 → 2.680 | |
| 3 | 1.510 → 1.495 | 2.670 → 2.720 | |
| 3 | 1.497 → 1.510 | 2.720 → 2.670 | |
| 3 | 1.523 → 1.497 | 2.630 → 2.720 | |
| 3 | 1.552 → 1.523 | 2.550 → 2.630 | |
| 3 | 1.537 → 1.552 | 2.600 → 2.550 | |
| 3 | 1.552 → 1.537 | 2.550 → 2.600 | |
| 3 | 1.537 → 1.552 | 2.600 → 2.550 | |
| 3 | 1.549 → 1.537 | 2.560 → 2.600 | |
| 3 | 1.534 → 1.549 | 2.600 → 2.560 | |
| 3 | 1.558 → 1.534 | 2.540 → 2.600 | |
| 3 | 1.574 → 1.558 | 2.500 → 2.540 | |
| 3 | 1.657 → 1.574 | 2.300 → 2.500 | |
| 3 | 1.662 → 1.657 | 2.240 → 2.300 | |
| 3 première cote | 1.662 | 2.240 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.729 → 1.751 | 2.200 → 2.160 | |
| 3.25 | 1.694 → 1.729 | 2.260 → 2.200 | |
| 3.25 | 1.657 → 1.694 | 2.320 → 2.260 | |
| 3.25 | 1.684 → 1.657 | 2.270 → 2.320 | |
| 3.25 | 1.719 → 1.684 | 2.210 → 2.270 | |
| 3.25 | 1.746 → 1.719 | 2.170 → 2.210 | |
| 3.25 | 1.775 → 1.746 | 2.130 → 2.170 | |
| 3.25 | 1.877 → 1.775 | 2.000 → 2.130 | |
| 3.25 | 1.884 → 1.877 | 1.952 → 2.000 | |
| 3.25 première cote | 1.884 | 1.952 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.917 → 1.961 | 1.970 → 1.925 | |
| 3.5 | 1.877 → 1.917 | 2.009 → 1.970 | |
| 3.5 | 1.934 → 1.877 | 1.952 → 2.009 | |
| 3.5 | 1.980 → 1.934 | 1.909 → 1.952 | |
| 3.5 | 2.080 → 1.980 | 1.793 → 1.909 | |
| 3.5 | 2.120 → 2.080 | 1.769 → 1.793 | |
| 3.5 | 2.080 → 2.120 | 1.763 → 1.769 | |
| 3.5 première cote | 2.080 | 1.763 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.150 → 2.190 | 1.757 → 1.729 | |
| 3.75 | 2.100 → 2.150 | 1.793 → 1.757 | |
| 3.75 | 2.050 → 2.100 | 1.833 → 1.793 | |
| 3.75 | 2.090 → 2.050 | 1.806 → 1.833 | |
| 3.75 | 2.139 → 2.090 | 1.763 → 1.806 | |
| 3.75 | 2.200 → 2.139 | 1.729 → 1.763 | |
| 3.75 | 2.160 → 2.200 | 1.757 → 1.729 | |
| 3.75 | 2.219 → 2.160 | 1.714 → 1.757 | |
| 3.75 | 2.350 → 2.219 | 1.625 → 1.714 | |
| 3.75 | 2.400 → 2.350 | 1.602 → 1.625 | |
| 3.75 | 2.360 → 2.400 | 1.595 → 1.602 | |
| 3.75 première cote | 2.360 | 1.595 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 4 | 2.520 → 2.580 | 1.564 → 1.543 | |
| 4 | 2.450 → 2.520 | 1.595 → 1.564 | |
| 4 | 2.389 → 2.450 | 1.617 → 1.595 | |
| 4 | 2.429 → 2.389 | 1.602 → 1.617 | |
| 4 | 2.469 → 2.429 | 1.584 → 1.602 | |
| 4 | 2.429 → 2.469 | 1.598 → 1.584 | |
| 4 | 2.469 → 2.429 | 1.584 → 1.598 | |
| 4 | 2.429 → 2.469 | 1.598 → 1.584 | |
| 4 | 2.510 → 2.429 | 1.568 → 1.598 | |
| 4 | 2.570 → 2.510 | 1.546 → 1.568 | |
| 4 | 2.520 → 2.570 | 1.564 → 1.546 | |
| 4 | 2.560 → 2.520 | 1.549 → 1.564 | |
| 4 | 2.520 → 2.560 | 1.561 → 1.549 | |
| 4 | 2.560 → 2.520 | 1.549 → 1.561 | |
| 4 | 2.620 → 2.560 | 1.526 → 1.549 | |
| 4 première cote | 2.620 | 1.526 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 3.200 → 3.150 | 1.373 → 1.383 | |
| 4.5 | 3.160 → 3.200 | 1.380 → 1.373 | |
| 4.5 | 3.120 → 3.160 | 1.387 → 1.380 | |
| 4.5 | 3.160 → 3.120 | 1.380 → 1.387 | |
| 4.5 | 3.100 → 3.160 | 1.393 → 1.380 | |
