Cotes Manchester City - AEK Athens
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Manchester City −2.75 (1.980 / 1.884) ; il a clôturé à Manchester City −2.5 (2.030 / 1.847), un mouvement de ¼ but vers AEK Athens. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 3.75 buts (1.869 / 1.990) ; il a clôturé sur la même ligne à 1.877 / 2.020, avec une cote presque inchangée. En 1N2, Manchester City a clôturé favori à 1.153 (environ 84% sans la marge), en hausse depuis 1.096 à l’ouverture.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), quand nous avons commencé à suivre ce championnat ; Pinnacle a pu ouvrir le marché plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2.25 | 1.900 → 1.833 | 2.000 → 2.090 | |
| -2.25 | 2.000 → 1.900 | 1.909 → 2.000 | |
| -2.25 | 1.952 → 2.000 | 1.952 → 1.909 | |
| -2.25 | 2.000 → 1.952 | 1.909 → 1.952 | |
| -2.25 | 1.909 → 2.000 | 1.961 → 1.909 | |
| -2.5 → -2.25 nouvelle ligne principale | 1.909 | 1.961 | |
| -2.5 | 2.000 → 2.050 | 1.909 → 1.862 | |
| -2.5 | 2.040 → 2.000 | 1.869 → 1.909 | |
| -2.25 → -2.5 nouvelle ligne principale | 2.040 | 1.869 | |
| -2.25 | 1.854 → 1.826 | 2.020 → 2.060 | |
| -2.5 → -2.25 nouvelle ligne principale | 1.854 | 2.020 | |
| -2.5 | 2.040 → 2.080 | 1.869 → 1.840 | |
| -2.5 | 1.934 → 2.040 | 1.970 → 1.869 | |
| -2.5 | 1.892 → 1.934 | 2.020 → 1.970 | |
| -2.5 | 1.934 → 1.892 | 1.970 → 2.020 | |
| -2.5 | 1.980 → 1.934 | 1.909 → 1.970 | |
| -2.5 | 1.925 → 1.980 | 1.961 → 1.909 | |
| -2.5 | 1.806 → 1.925 | 1.952 → 1.961 | |
| -2.75 → -2.5 nouvelle ligne principale | 1.806 | 1.952 | |
| -2.5 → -2.75 nouvelle ligne principale | 1.952 | 1.833 | |
| -2.5 | 1.869 → 1.806 | 1.970 → 2.050 | |
| -2.75 → -2.5 nouvelle ligne principale | 1.869 | 1.970 | |
| -2.75 première cote | 1.980 | 1.884 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -3.75 | 3.400 → 3.470 | 1.269 → 1.273 | |
| -3.75 | 3.300 → 3.400 | 1.283 → 1.269 | |
| -3.75 | 3.240 → 3.300 | 1.293 → 1.283 | |
| -3.75 | 3.400 → 3.240 | 1.303 → 1.293 | |
| -3.75 | 3.360 → 3.400 | 1.310 → 1.303 | |
| -3.75 | 3.500 → 3.360 | 1.289 → 1.310 | |
| -3.75 | 3.550 → 3.500 | 1.283 → 1.289 | |
| -3.75 | 3.500 → 3.550 | 1.290 → 1.283 | |
| -3.75 | 3.450 → 3.500 | 1.296 → 1.290 | |
| -3.75 | 3.490 → 3.450 | 1.292 → 1.296 | |
| -3.75 | 3.540 → 3.490 | 1.285 → 1.292 | |
| -3.75 | 3.310 → 3.540 | 1.318 → 1.285 | |
| -3.75 | 3.270 → 3.310 | 1.324 → 1.318 | |
| -3.75 | 3.220 → 3.270 | 1.332 → 1.324 | |
| -3.75 | 3.290 → 3.220 | 1.321 → 1.332 | |
| -3.75 première cote | 3.290 | 1.321 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -3.5 | 3.560 → 3.520 | 1.297 → 1.303 | |
| -3.5 | 3.370 → 3.560 | 1.323 → 1.297 | |
| -3.5 | 3.280 → 3.370 | 1.338 → 1.323 | |
| -3.5 | 3.320 → 3.280 | 1.332 → 1.338 | |
| -3.5 | 3.170 → 3.320 | 1.357 → 1.332 | |
| -3.5 | 3.210 → 3.170 | 1.350 → 1.357 | |
| -3.5 | 3.170 → 3.210 | 1.357 → 1.350 | |
| -3.5 | 3.210 → 3.170 | 1.349 → 1.357 | |
| -3.5 | 3.300 → 3.210 | 1.335 → 1.349 | |
| -3.5 | 3.240 → 3.300 | 1.344 → 1.335 | |
| -3.5 | 3.300 → 3.240 | 1.335 → 1.344 | |
| -3.5 | 3.350 → 3.300 | 1.326 → 1.335 | |
| -3.5 | 3.410 → 3.350 | 1.318 → 1.326 | |
| -3.5 | 3.450 → 3.410 | 1.312 → 1.318 | |
| -3.5 | 3.410 → 3.450 | 1.317 → 1.312 | |
| -3.5 | 3.350 → 3.410 | 1.326 → 1.317 | |
| -3.5 | 3.400 → 3.350 | 1.319 → 1.326 | |
| -3.5 | 3.340 → 3.400 | 1.328 → 1.319 | |
| -3.5 | 3.190 → 3.340 | 1.354 → 1.328 | |
| -3.5 | 3.130 → 3.190 | 1.364 → 1.354 | |
| -3.5 | 3.090 → 3.130 | 1.371 → 1.364 | |
| -3.5 | 3.000 → 3.090 | 1.390 → 1.371 | |
| -3.5 | 2.960 → 3.000 | 1.398 → 1.390 | |
| -3.5 | 3.000 → 2.960 | 1.392 → 1.398 | |
| -3.5 | 3.100 → 3.000 | 1.370 → 1.392 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 43.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -3.25 | 3.180 → 3.010 | 1.355 → 1.387 | |
| -3.25 | 3.360 → 3.180 | 1.325 → 1.355 | |
| -3.25 | 3.400 → 3.360 | 1.319 → 1.325 | |
| -3.25 | 3.300 → 3.400 | 1.335 → 1.319 | |
| -3.25 | 3.410 → 3.300 | 1.318 → 1.335 | |
| -3.25 | 3.360 → 3.410 | 1.326 → 1.318 | |
| -3.25 | 3.400 → 3.360 | 1.319 → 1.326 | |
| -3.25 | 3.200 → 3.400 | 1.352 → 1.319 | |
| -3.25 | 3.240 → 3.200 | 1.344 → 1.352 | |
| -3.25 | 3.060 → 3.240 | 1.377 → 1.344 | |
| -3.25 | 2.950 → 3.060 | 1.401 → 1.377 | |
| -3.25 | 3.010 → 2.950 | 1.389 → 1.401 | |
| -3.25 | 2.870 → 3.010 | 1.420 → 1.389 | |
| -3.25 | 2.910 → 2.870 | 1.411 → 1.420 | |
| -3.25 | 2.870 → 2.910 | 1.420 → 1.411 | |
| -3.25 | 2.910 → 2.870 | 1.411 → 1.420 | |
| -3.25 | 2.990 → 2.910 | 1.393 → 1.411 | |
| -3.25 | 2.940 → 2.990 | 1.404 → 1.393 | |
| -3.25 | 2.990 → 2.940 | 1.392 → 1.404 | |
| -3.25 | 3.040 → 2.990 | 1.383 → 1.392 | |
| -3.25 | 3.100 → 3.040 | 1.371 → 1.383 | |
| -3.25 | 3.040 → 3.100 | 1.383 → 1.371 | |
| -3.25 | 3.080 → 3.040 | 1.373 → 1.383 | |
| -3.25 | 3.020 → 3.080 | 1.386 → 1.373 | |
| -3.25 | 2.880 → 3.020 | 1.416 → 1.386 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 46.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -3 | 2.860 → 2.700 | 1.423 → 1.465 | |
| -3 | 3.030 → 2.860 | 1.383 → 1.423 | |
| -3 | 3.070 → 3.030 | 1.375 → 1.383 | |
| -3 | 2.970 → 3.070 | 1.398 → 1.375 | |
| -3 | 3.070 → 2.970 | 1.375 → 1.398 | |
| -3 | 3.020 → 3.070 | 1.386 → 1.375 | |
| -3 | 3.070 → 3.020 | 1.377 → 1.386 | |
| -3 | 2.900 → 3.070 | 1.431 → 1.377 | |
| -3 | 2.940 → 2.900 | 1.421 → 1.431 | |
| -3 | 2.770 → 2.940 | 1.465 → 1.421 | |
| -3 | 2.670 → 2.770 | 1.495 → 1.465 | |
| -3 | 2.720 → 2.670 | 1.478 → 1.495 | |
| -3 | 2.630 → 2.720 | 1.507 → 1.478 | |
| -3 | 2.700 → 2.630 | 1.485 → 1.507 | |
| -3 | 2.660 → 2.700 | 1.500 → 1.485 | |
| -3 | 2.710 → 2.660 | 1.483 → 1.500 | |
| -3 | 2.750 → 2.710 | 1.471 → 1.483 | |
| -3 | 2.800 → 2.750 | 1.458 → 1.471 | |
| -3 | 2.840 → 2.800 | 1.448 → 1.458 | |
| -3 | 2.800 → 2.840 | 1.456 → 1.448 | |
| -3 | 2.740 → 2.800 | 1.471 → 1.456 | |
| -3 | 2.790 → 2.740 | 1.460 → 1.471 | |
| -3 | 2.730 → 2.790 | 1.476 → 1.460 | |
| -3 | 2.600 → 2.730 | 1.518 → 1.476 | |
| -3 | 2.560 → 2.600 | 1.534 → 1.518 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 44.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2.75 | 2.389 → 2.280 | 1.602 → 1.653 | |
| -2.75 | 2.530 → 2.389 | 1.543 → 1.602 | |
| -2.75 | 2.460 → 2.530 | 1.568 → 1.543 | |
| -2.75 | 2.530 → 2.460 | 1.543 → 1.568 | |
| -2.75 | 2.450 → 2.530 | 1.598 → 1.543 | |
| -2.75 | 2.330 → 2.450 | 1.653 → 1.598 | |
| -2.75 | 2.260 → 2.330 | 1.689 → 1.653 | |
| -2.75 | 2.300 → 2.260 | 1.666 → 1.689 | |
| -2.75 | 2.230 → 2.300 | 1.704 → 1.666 | |
| -2.75 | 2.290 → 2.230 | 1.675 → 1.704 | |
| -2.75 | 2.340 → 2.290 | 1.649 → 1.675 | |
| -2.75 | 2.300 → 2.340 | 1.671 → 1.649 | |
| -2.75 | 2.210 → 2.300 | 1.719 → 1.671 | |
| -2.75 | 2.150 → 2.210 | 1.757 → 1.719 | |
| -2.75 | 2.110 → 2.150 | 1.787 → 1.757 | |
| -2.75 | 2.170 → 2.110 | 1.746 → 1.787 | |
| -2.75 | 2.110 → 2.170 | 1.781 → 1.746 | |
| -2.75 | 2.150 → 2.110 | 1.757 → 1.781 | |
| -2.75 | 2.230 → 2.150 | 1.724 → 1.757 | |
| -2.75 | 2.180 → 2.230 | 1.724 → 1.724 | |
| -2.75 | 2.139 → 2.180 | 1.746 → 1.724 | |
| -2.75 | 2.030 → 2.139 | 1.775 → 1.746 | |
| -2.75 | 1.952 → 2.030 | 1.833 → 1.775 | |
| -2.75 | 2.020 → 1.952 | 1.854 → 1.833 | |
| -2.75 | 2.100 → 2.020 | 1.793 → 1.854 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 29.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2.5 | 2.110 → 2.030 | 1.781 → 1.847 | |
| -2.5 | 2.219 → 2.110 | 1.714 → 1.781 | |
| -2.5 | 2.170 → 2.219 | 1.746 → 1.714 | |
| -2.5 | 2.219 → 2.170 | 1.714 → 1.746 | |
| -2.5 | 2.160 → 2.219 | 1.781 → 1.714 | |
| -2.5 | 2.050 → 2.160 | 1.862 → 1.781 | |
| -2.5 | 2.000 → 2.050 | 1.909 → 1.862 | |
| -2.5 | 2.040 → 2.000 | 1.869 → 1.909 | |
| -2.5 | 2.080 → 2.040 | 1.840 → 1.869 | |
| -2.5 | 2.040 → 2.080 | 1.869 → 1.840 | |
| -2.5 | 1.934 → 2.040 | 1.970 → 1.869 | |
| -2.5 | 1.892 → 1.934 | 2.020 → 1.970 | |
| -2.5 | 1.934 → 1.892 | 1.970 → 2.020 | |
| -2.5 | 1.980 → 1.934 | 1.909 → 1.970 | |
| -2.5 | 1.925 → 1.980 | 1.961 → 1.909 | |
| -2.5 | 1.806 → 1.925 | 1.952 → 1.961 | |
| -2.5 | 1.751 → 1.806 | 2.020 → 1.952 | |
| -2.5 | 1.806 → 1.751 | 2.050 → 2.020 | |
| -2.5 | 1.869 → 1.806 | 1.970 → 2.050 | |
| -2.5 | 1.775 → 1.869 | 2.080 → 1.970 | |
| -2.5 première cote | 1.775 | 2.080 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2.25 | 1.900 → 1.833 | 2.000 → 2.090 | |
| -2.25 | 2.000 → 1.900 | 1.909 → 2.000 | |
| -2.25 | 1.952 → 2.000 | 1.952 → 1.909 | |
| -2.25 | 2.000 → 1.952 | 1.909 → 1.952 | |
| -2.25 | 1.909 → 2.000 | 1.961 → 1.909 | |
| -2.25 | 1.813 → 1.909 | 2.070 → 1.961 | |
| -2.25 | 1.769 → 1.813 | 2.130 → 2.070 | |
| -2.25 | 1.806 → 1.769 | 2.080 → 2.130 | |
| -2.25 | 1.833 → 1.806 | 2.040 → 2.080 | |
| -2.25 | 1.806 → 1.833 | 2.080 → 2.040 | |
| -2.25 | 1.751 → 1.806 | 2.160 → 2.080 | |
| -2.25 | 1.719 → 1.751 | 2.210 → 2.160 | |
| -2.25 | 1.694 → 1.719 | 2.260 → 2.210 | |
| -2.25 | 1.735 → 1.694 | 2.180 → 2.260 | |
| -2.25 | 1.698 → 1.735 | 2.250 → 2.180 | |
| -2.25 | 1.719 → 1.698 | 2.210 → 2.250 | |
| -2.25 | 1.735 → 1.719 | 2.160 → 2.210 | |
| -2.25 | 1.709 → 1.735 | 2.200 → 2.160 | |
| -2.25 | 1.609 → 1.709 | 2.210 → 2.200 | |
| -2.25 | 1.564 → 1.609 | 2.290 → 2.210 | |
| -2.25 | 1.609 → 1.564 | 2.320 → 2.290 | |
| -2.25 | 1.662 → 1.609 | 2.219 → 2.320 | |
| -2.25 | 1.636 → 1.662 | 2.260 → 2.219 | |
| -2.25 | 1.662 → 1.636 | 2.219 → 2.260 | |
| -2.25 | 1.602 → 1.662 | 2.330 → 2.219 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 27.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2 | 1.662 → 1.598 | 2.310 → 2.440 | |
| -2 | 1.740 → 1.662 | 2.170 → 2.310 | |
| -2 | 1.704 → 1.740 | 2.240 → 2.170 | |
| -2 | 1.740 → 1.704 | 2.180 → 2.240 | |
| -2 | 1.666 → 1.740 | 2.260 → 2.180 | |
| -2 | 1.602 → 1.666 | 2.380 → 2.260 | |
| -2 | 1.568 → 1.602 | 2.460 → 2.380 | |
| -2 | 1.588 → 1.568 | 2.420 → 2.460 | |
| -2 | 1.552 → 1.588 | 2.510 → 2.420 | |
| -2 | 1.584 → 1.552 | 2.429 → 2.510 | |
| -2 | 1.602 → 1.584 | 2.389 → 2.429 | |
| -2 | 1.578 → 1.602 | 2.440 → 2.389 | |
| -2 | 1.529 → 1.578 | 2.560 → 2.440 | |
| -2 | 1.505 → 1.529 | 2.640 → 2.560 | |
| -2 | 1.487 → 1.505 | 2.690 → 2.640 | |
| -2 | 1.523 → 1.487 | 2.580 → 2.690 | |
| -2 | 1.492 → 1.523 | 2.680 → 2.580 | |
| -2 | 1.512 → 1.492 | 2.620 → 2.680 | |
| -2 | 1.537 → 1.512 | 2.550 → 2.620 | |
| -2 | 1.540 → 1.537 | 2.510 → 2.550 | |
| -2 | 1.520 → 1.540 | 2.560 → 2.510 | |
| -2 | 1.490 → 1.520 | 2.660 → 2.560 | |
| -2 | 1.500 → 1.490 | 2.620 → 2.660 | |
| -2 | 1.421 → 1.500 | 2.630 → 2.620 | |
| -2 | 1.400 → 1.421 | 2.710 → 2.630 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 36.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 1.518 → 1.473 | 2.600 → 2.740 | |
| -1.75 | 1.574 → 1.518 | 2.450 → 2.600 | |
| -1.75 | 1.546 → 1.574 | 2.520 → 2.450 | |
| -1.75 | 1.574 → 1.546 | 2.450 → 2.520 | |
| -1.75 | 1.555 → 1.574 | 2.490 → 2.450 | |
| -1.75 | 1.574 → 1.555 | 2.450 → 2.490 | |
| -1.75 | 1.518 → 1.574 | 2.540 → 2.450 | |
| -1.75 | 1.473 → 1.518 | 2.670 → 2.540 | |
| -1.75 | 1.448 → 1.473 | 2.760 → 2.670 | |
| -1.75 | 1.465 → 1.448 | 2.710 → 2.760 | |
| -1.75 | 1.436 → 1.465 | 2.800 → 2.710 | |
| -1.75 | 1.460 → 1.436 | 2.720 → 2.800 | |
| -1.75 | 1.476 → 1.460 | 2.660 → 2.720 | |
| -1.75 | 1.460 → 1.476 | 2.720 → 2.660 | |
| -1.75 | 1.471 → 1.460 | 2.680 → 2.720 | |
| -1.75 | 1.456 → 1.471 | 2.740 → 2.680 | |
| -1.75 | 1.420 → 1.456 | 2.870 → 2.740 | |
| -1.75 | 1.401 → 1.420 | 2.950 → 2.870 | |
| -1.75 | 1.392 → 1.401 | 3.000 → 2.950 | |
| -1.75 | 1.418 → 1.392 | 2.880 → 3.000 | |
| -1.75 | 1.395 → 1.418 | 2.980 → 2.880 | |
| -1.75 | 1.409 → 1.395 | 2.920 → 2.980 | |
| -1.75 | 1.436 → 1.409 | 2.840 → 2.920 | |
| -1.75 | 1.427 → 1.436 | 2.800 → 2.840 | |
| -1.75 | 1.414 → 1.427 | 2.860 → 2.800 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 41.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 1.420 → 1.386 | 2.870 → 3.020 | |
| -1.5 | 1.462 → 1.420 | 2.710 → 2.870 | |
| -1.5 | 1.442 → 1.462 | 2.790 → 2.710 | |
| -1.5 | 1.460 → 1.442 | 2.720 → 2.790 | |
| -1.5 | 1.421 → 1.460 | 2.870 → 2.720 | |
| -1.5 | 1.429 → 1.421 | 2.830 → 2.870 | |
| -1.5 | 1.395 → 1.429 | 2.980 → 2.830 | |
| -1.5 | 1.380 → 1.395 | 3.050 → 2.980 | |
| -1.5 | 1.387 → 1.380 | 3.010 → 3.050 | |
| -1.5 | 1.367 → 1.387 | 3.120 → 3.010 | |
| -1.5 | 1.378 → 1.367 | 3.060 → 3.120 | |
| -1.5 | 1.386 → 1.378 | 3.020 → 3.060 | |
| -1.5 | 1.395 → 1.386 | 2.980 → 3.020 | |
| -1.5 | 1.403 → 1.395 | 2.940 → 2.980 | |
| -1.5 | 1.393 → 1.403 | 2.990 → 2.940 | |
| -1.5 | 1.380 → 1.393 | 3.050 → 2.990 | |
| -1.5 | 1.352 → 1.380 | 3.200 → 3.050 | |
| -1.5 | 1.338 → 1.352 | 3.280 → 3.200 | |
| -1.5 | 1.331 → 1.338 | 3.320 → 3.280 | |
| -1.5 | 1.352 → 1.331 | 3.200 → 3.320 | |
| -1.5 | 1.333 → 1.352 | 3.310 → 3.200 | |
| -1.5 | 1.346 → 1.333 | 3.240 → 3.310 | |
| -1.5 | 1.367 → 1.346 | 3.160 → 3.240 | |
| -1.5 | 1.358 → 1.367 | 3.120 → 3.160 | |
| -1.5 | 1.348 → 1.358 | 3.180 → 3.120 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 28.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 1.300 → 1.273 | 3.540 → 3.760 | |
| -1.25 | 1.334 → 1.300 | 3.300 → 3.540 | |
| -1.25 | 1.317 → 1.334 | 3.420 → 3.300 | |
| -1.25 | 1.334 → 1.317 | 3.310 → 3.420 | |
| -1.25 | 1.324 → 1.334 | 3.360 → 3.310 | |
| -1.25 | 1.332 → 1.324 | 3.310 → 3.360 | |
| -1.25 première cote | 1.332 | 3.310 |
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 1.943 → 1.900 | 1.943 → 1.990 | |
| 3.75 | 1.892 → 1.943 | 2.000 → 1.943 | |
| 3.75 | 1.847 → 1.892 | 2.050 → 2.000 | |
| 3.75 | 1.900 → 1.847 | 1.990 → 2.050 | |
| 3.75 | 1.847 → 1.900 | 2.050 → 1.990 | |
| 3.75 | 1.892 → 1.847 | 2.000 → 2.050 | |
| 3.75 | 1.943 → 1.892 | 1.943 → 2.000 | |
| 3.75 | 2.000 → 1.943 | 1.892 → 1.943 | |
| 3.75 | 1.943 → 2.000 | 1.943 → 1.892 | |
| 3.75 | 1.862 → 1.943 | 2.030 → 1.943 | |
| 4 → 3.75 nouvelle ligne principale | 1.862 | 2.030 | |
| 4 | 2.009 → 2.070 | 1.847 → 1.806 | |
| 3.75 → 4 nouvelle ligne principale | 2.009 | 1.847 | |
| 3.75 | 1.833 → 1.869 | 2.070 → 2.020 | |
| 3.75 | 1.862 → 1.833 | 2.030 → 2.070 | |
| 3.75 | 1.925 → 1.862 | 1.943 → 2.030 | |
| 3.75 | 1.862 → 1.925 | 1.909 → 1.943 | |
| 3.75 | 1.819 → 1.862 | 1.952 → 1.909 | |
| 3.75 | 1.862 → 1.819 | 1.990 → 1.952 | |
| 3.75 | 1.900 → 1.862 | 1.943 → 1.990 | |
| 3.75 | 1.869 → 1.900 | 1.990 → 1.943 | |
| 3.75 première cote | 1.869 | 1.990 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.299 → 1.290 | 3.480 → 3.540 | |
| 2.75 | 1.310 → 1.299 | 3.400 → 3.480 | |
| 2.75 | 1.315 → 1.310 | 3.360 → 3.400 | |
| 2.75 | 1.309 → 1.315 | 3.400 → 3.360 | |
| 2.75 | 1.302 → 1.309 | 3.450 → 3.400 | |
| 2.75 | 1.297 → 1.302 | 3.490 → 3.450 | |
| 2.75 | 1.290 → 1.297 | 3.540 → 3.490 | |
| 2.75 | 1.296 → 1.290 | 3.490 → 3.540 | |
| 2.75 | 1.284 → 1.296 | 3.590 → 3.490 | |
| 2.75 | 1.277 → 1.284 | 3.650 → 3.590 | |
| 2.75 | 1.281 → 1.277 | 3.610 → 3.650 | |
| 2.75 | 1.275 → 1.281 | 3.660 → 3.610 | |
| 2.75 | 1.280 → 1.275 | 3.620 → 3.660 | |
| 2.75 | 1.288 → 1.280 | 3.560 → 3.620 | |
| 2.75 | 1.280 → 1.288 | 3.620 → 3.560 | |
| 2.75 | 1.293 → 1.280 | 3.520 → 3.620 | |
| 2.75 | 1.300 → 1.293 | 3.470 → 3.520 | |
| 2.75 | 1.281 → 1.300 | 3.610 → 3.470 | |
| 2.75 | 1.297 → 1.281 | 3.490 → 3.610 | |
| 2.75 | 1.316 → 1.297 | 3.360 → 3.490 | |
| 2.75 | 1.334 → 1.316 | 3.250 → 3.360 | |
| 2.75 | 1.340 → 1.334 | 3.210 → 3.250 | |
| 2.75 | 1.334 → 1.340 | 3.250 → 3.210 | |
| 2.75 | 1.326 → 1.334 | 3.300 → 3.250 | |
| 2.75 | 1.313 → 1.326 | 3.380 → 3.300 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 48.
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.357 → 1.346 | 3.130 → 3.180 | |
| 3 | 1.371 → 1.357 | 3.050 → 3.130 | |
| 3 | 1.378 → 1.371 | 3.010 → 3.050 | |
| 3 | 1.370 → 1.378 | 3.050 → 3.010 | |
| 3 | 1.361 → 1.370 | 3.100 → 3.050 | |
| 3 | 1.354 → 1.361 | 3.140 → 3.100 | |
| 3 | 1.347 → 1.354 | 3.180 → 3.140 | |
| 3 | 1.354 → 1.347 | 3.140 → 3.180 | |
| 3 | 1.333 → 1.354 | 3.260 → 3.140 | |
| 3 | 1.342 → 1.333 | 3.200 → 3.260 | |
| 3 | 1.333 → 1.342 | 3.250 → 3.200 | |
| 3 | 1.349 → 1.333 | 3.160 → 3.250 | |
| 3 | 1.358 → 1.349 | 3.120 → 3.160 | |
| 3 | 1.334 → 1.358 | 3.250 → 3.120 | |
| 3 | 1.354 → 1.334 | 3.130 → 3.250 | |
| 3 | 1.378 → 1.354 | 3.010 → 3.130 | |
| 3 | 1.408 → 1.378 | 2.880 → 3.010 | |
| 3 | 1.396 → 1.408 | 2.940 → 2.880 | |
| 3 | 1.403 → 1.396 | 2.900 → 2.940 | |
| 3 | 1.393 → 1.403 | 2.950 → 2.900 | |
| 3 | 1.375 → 1.393 | 3.030 → 2.950 | |
| 3 | 1.340 → 1.375 | 3.220 → 3.030 | |
| 3 | 1.327 → 1.340 | 3.290 → 3.220 | |
| 3 | 1.309 → 1.327 | 3.400 → 3.290 | |
| 3 | 1.343 → 1.309 | 3.200 → 3.400 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 43.
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.549 → 1.531 | 2.490 → 2.540 | |
| 3.25 | 1.529 → 1.549 | 2.540 → 2.490 | |
| 3.25 | 1.502 → 1.529 | 2.620 → 2.540 | |
| 3.25 | 1.515 → 1.502 | 2.580 → 2.620 | |
| 3.25 | 1.502 → 1.515 | 2.620 → 2.580 | |
| 3.25 | 1.534 → 1.502 | 2.530 → 2.620 | |
| 3.25 | 1.502 → 1.534 | 2.610 → 2.530 | |
| 3.25 | 1.529 → 1.502 | 2.540 → 2.610 | |
| 3.25 | 1.561 → 1.529 | 2.460 → 2.540 | |
| 3.25 | 1.598 → 1.561 | 2.370 → 2.460 | |
| 3.25 | 1.581 → 1.598 | 2.410 → 2.370 | |
| 3.25 | 1.558 → 1.581 | 2.460 → 2.410 | |
| 3.25 | 1.512 → 1.558 | 2.590 → 2.460 | |
| 3.25 | 1.497 → 1.512 | 2.630 → 2.590 | |
| 3.25 | 1.473 → 1.497 | 2.710 → 2.630 | |
| 3.25 | 1.515 → 1.473 | 2.580 → 2.710 | |
| 3.25 | 1.495 → 1.515 | 2.640 → 2.580 | |
| 3.25 | 1.512 → 1.495 | 2.590 → 2.640 | |
| 3.25 | 1.529 → 1.512 | 2.510 → 2.590 | |
| 3.25 | 1.549 → 1.529 | 2.460 → 2.510 | |
| 3.25 | 1.497 → 1.549 | 2.429 → 2.460 | |
| 3.25 | 1.485 → 1.497 | 2.469 → 2.429 | |
| 3.25 | 1.515 → 1.485 | 2.520 → 2.469 | |
| 3.25 | 1.529 → 1.515 | 2.480 → 2.520 | |
| 3.25 | 1.500 → 1.529 | 2.560 → 2.480 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 28.
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.729 → 1.709 | 2.170 → 2.210 | |
| 3.5 | 1.709 → 1.729 | 2.210 → 2.170 | |
| 3.5 | 1.675 → 1.709 | 2.260 → 2.210 | |
| 3.5 | 1.714 → 1.675 | 2.200 → 2.260 | |
| 3.5 | 1.675 → 1.714 | 2.260 → 2.200 | |
| 3.5 | 1.709 → 1.675 | 2.210 → 2.260 | |
| 3.5 | 1.746 → 1.709 | 2.150 → 2.210 | |
| 3.5 | 1.769 → 1.746 | 2.110 → 2.150 | |
| 3.5 | 1.746 → 1.769 | 2.150 → 2.110 | |
| 3.5 | 1.671 → 1.746 | 2.280 → 2.150 | |
| 3.5 | 1.641 → 1.671 | 2.330 → 2.280 | |
| 3.5 | 1.694 → 1.641 | 2.230 → 2.330 | |
| 3.5 | 1.666 → 1.694 | 2.290 → 2.230 | |
| 3.5 | 1.684 → 1.666 | 2.250 → 2.290 | |
| 3.5 | 1.709 → 1.684 | 2.190 → 2.250 | |
| 3.5 | 1.735 → 1.709 | 2.150 → 2.190 | |
| 3.5 | 1.671 → 1.735 | 2.120 → 2.150 | |
| 3.5 | 1.645 → 1.671 | 2.170 → 2.120 | |
