Cotes Tottenham Hotspur - Coventry City
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Tottenham Hotspur −1 (1.925 / 2.000) ; il a clôturé sur la même ligne à 1.934 / 1.990, avec une cote presque inchangée. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 3 buts (2.009 / 1.892) ; il a clôturé sur la même ligne à 1.884 / 2.020, mais la probabilité sans marge du Plus est passée de 48.5% à 51.7%. En 1N2, Tottenham Hotspur a clôturé favori à 1.588 (environ 61% sans la marge), presque inchangé par rapport à 1.558 à l’ouverture. Score final : 3–1. Aux lignes de clôture, le pari Tottenham Hotspur −1 était gagnant et le pari plus de 3 était gagnant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), quand nous avons commencé à suivre ce championnat ; Pinnacle a pu ouvrir le marché plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.952 → 1.900 | 1.970 → 2.030 | |
| -1 | 1.909 → 1.952 | 2.020 → 1.970 | |
| -1 | 1.943 → 1.909 | 1.980 → 2.020 | |
| -1 | 1.990 → 1.943 | 1.934 → 1.980 | |
| -1 | 1.943 → 1.990 | 1.980 → 1.934 | |
| -1 | 1.892 → 1.943 | 2.040 → 1.980 | |
| -1 | 1.925 → 1.892 | 2.000 → 2.040 | |
| -1 première cote | 1.925 | 2.000 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2 | 3.820 → 3.900 | 1.288 → 1.280 | |
| -2 | 3.760 → 3.820 | 1.294 → 1.288 | |
| -2 | 3.810 → 3.760 | 1.289 → 1.294 | |
| -2 | 3.880 → 3.810 | 1.281 → 1.289 | |
| -2 | 3.930 → 3.880 | 1.277 → 1.281 | |
| -2 | 3.980 → 3.930 | 1.271 → 1.277 | |
| -2 | 3.900 → 3.980 | 1.280 → 1.271 | |
| -2 | 3.860 → 3.900 | 1.284 → 1.280 | |
| -2 | 3.930 → 3.860 | 1.277 → 1.284 | |
| -2 | 3.840 → 3.930 | 1.285 → 1.277 | |
| -2 | 3.920 → 3.840 | 1.277 → 1.285 | |
| -2 | 3.970 → 3.920 | 1.272 → 1.277 | |
| -2 | 4.030 → 3.970 | 1.265 → 1.272 | |
| -2 | 4.150 → 4.030 | 1.255 → 1.265 | |
| -2 | 4.210 → 4.150 | 1.260 → 1.255 | |
| -2 | 4.170 → 4.210 | 1.263 → 1.260 | |
| -2 | 4.110 → 4.170 | 1.270 → 1.263 | |
| -2 | 4.060 → 4.110 | 1.274 → 1.270 | |
| -2 | 3.950 → 4.060 | 1.285 → 1.274 | |
| -2 | 3.870 → 3.950 | 1.294 → 1.285 | |
| -2 | 3.920 → 3.870 | 1.288 → 1.294 | |
| -2 | 3.830 → 3.920 | 1.298 → 1.288 | |
| -2 | 3.910 → 3.830 | 1.289 → 1.298 | |
| -2 | 3.960 → 3.910 | 1.284 → 1.289 | |
| -2 | 4.000 → 3.960 | 1.280 → 1.284 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 32.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 2.920 → 2.960 | 1.436 → 1.425 | |
| -1.75 | 2.870 → 2.920 | 1.448 → 1.436 | |
| -1.75 | 2.910 → 2.870 | 1.438 → 1.448 | |
| -1.75 | 2.960 → 2.910 | 1.425 → 1.438 | |
| -1.75 | 3.010 → 2.960 | 1.414 → 1.425 | |
| -1.75 | 2.940 → 3.010 | 1.431 → 1.414 | |
| -1.75 | 2.980 → 2.940 | 1.423 → 1.431 | |
| -1.75 | 2.920 → 2.980 | 1.436 → 1.423 | |
| -1.75 | 2.970 → 2.920 | 1.425 → 1.436 | |
| -1.75 | 3.030 → 2.970 | 1.409 → 1.425 | |
| -1.75 | 3.090 → 3.030 | 1.398 → 1.409 | |
| -1.75 | 3.140 → 3.090 | 1.403 → 1.398 | |
| -1.75 | 3.100 → 3.140 | 1.411 → 1.403 | |
| -1.75 | 3.050 → 3.100 | 1.421 → 1.411 | |
| -1.75 | 2.980 → 3.050 | 1.436 → 1.421 | |
| -1.75 | 2.930 → 2.980 | 1.446 → 1.436 | |
| -1.75 | 2.970 → 2.930 | 1.440 → 1.446 | |
| -1.75 | 2.910 → 2.970 | 1.452 → 1.440 | |
| -1.75 | 2.960 → 2.910 | 1.442 → 1.452 | |
| -1.75 | 3.010 → 2.960 | 1.431 → 1.442 | |
| -1.75 | 3.070 → 3.010 | 1.416 → 1.431 | |
| -1.75 | 3.020 → 3.070 | 1.427 → 1.416 | |
| -1.75 | 2.970 → 3.020 | 1.438 → 1.427 | |
| -1.75 première cote | 2.970 | 1.438 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2.440 → 2.480 | 1.588 → 1.574 | |
| -1.5 | 2.490 → 2.440 | 1.571 → 1.588 | |
| -1.5 | 2.440 → 2.490 | 1.588 → 1.571 | |
| -1.5 | 2.480 → 2.440 | 1.574 → 1.588 | |
| -1.5 | 2.520 → 2.480 | 1.555 → 1.574 | |
| -1.5 | 2.590 → 2.520 | 1.558 → 1.555 | |
| -1.5 | 2.550 → 2.590 | 1.578 → 1.558 | |
| -1.5 | 2.490 → 2.550 | 1.598 → 1.578 | |
| -1.5 | 2.450 → 2.490 | 1.617 → 1.598 | |
| -1.5 | 2.500 → 2.450 | 1.595 → 1.617 | |
| -1.5 | 2.540 → 2.500 | 1.581 → 1.595 | |
| -1.5 | 2.500 → 2.540 | 1.595 → 1.581 | |
| -1.5 première cote | 2.500 | 1.595 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 2.170 → 2.210 | 1.757 → 1.735 | |
| -1.25 | 2.210 → 2.170 | 1.735 → 1.757 | |
| -1.25 | 2.160 → 2.210 | 1.763 → 1.735 | |
| -1.25 | 2.200 → 2.160 | 1.740 → 1.763 | |
| -1.25 | 2.240 → 2.200 | 1.714 → 1.740 | |
| -1.25 | 2.300 → 2.240 | 1.689 → 1.714 | |
| -1.25 | 2.240 → 2.300 | 1.724 → 1.689 | |
| -1.25 | 2.190 → 2.240 | 1.757 → 1.724 | |
| -1.25 | 2.150 → 2.190 | 1.775 → 1.757 | |
| -1.25 | 2.210 → 2.150 | 1.740 → 1.775 | |
| -1.25 | 2.250 → 2.210 | 1.719 → 1.740 | |
| -1.25 | 2.210 → 2.250 | 1.740 → 1.719 | |
| -1.25 première cote | 2.210 | 1.740 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.952 → 1.900 | 1.970 → 2.030 | |
| -1 | 1.909 → 1.952 | 2.020 → 1.970 | |
| -1 | 1.943 → 1.909 | 1.980 → 2.020 | |
| -1 | 1.990 → 1.943 | 1.934 → 1.980 | |
| -1 | 1.943 → 1.990 | 1.980 → 1.934 | |
| -1 | 1.892 → 1.943 | 2.040 → 1.980 | |
| -1 | 1.925 → 1.892 | 2.000 → 2.040 | |
| -1 première cote | 1.925 | 2.000 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.666 → 1.689 | 2.330 → 2.290 | |
| -0.75 | 1.684 → 1.666 | 2.290 → 2.330 | |
| -0.75 | 1.657 → 1.684 | 2.340 → 2.290 | |
| -0.75 | 1.684 → 1.657 | 2.300 → 2.340 | |
| -0.75 | 1.704 → 1.684 | 2.260 → 2.300 | |
| -0.75 | 1.729 → 1.704 | 2.219 → 2.260 | |
| -0.75 | 1.698 → 1.729 | 2.280 → 2.219 | |
| -0.75 | 1.666 → 1.698 | 2.350 → 2.280 | |
| -0.75 | 1.689 → 1.666 | 2.300 → 2.350 | |
| -0.75 | 1.719 → 1.689 | 2.250 → 2.300 | |
| -0.75 | 1.694 → 1.719 | 2.290 → 2.250 | |
| -0.75 première cote | 1.694 | 2.290 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.526 → 1.540 | 2.610 → 2.570 | |
| -0.5 | 1.552 → 1.526 | 2.540 → 2.610 | |
| -0.5 | 1.529 → 1.552 | 2.600 → 2.540 | |
| -0.5 | 1.515 → 1.529 | 2.640 → 2.600 | |
| -0.5 | 1.529 → 1.515 | 2.600 → 2.640 | |
| -0.5 | 1.546 → 1.529 | 2.550 → 2.600 | |
| -0.5 | 1.568 → 1.546 | 2.490 → 2.550 | |
| -0.5 | 1.578 → 1.568 | 2.550 → 2.490 | |
| -0.5 | 1.558 → 1.578 | 2.590 → 2.550 | |
| -0.5 | 1.531 → 1.558 | 2.670 → 2.590 | |
| -0.5 | 1.552 → 1.531 | 2.620 → 2.670 | |
| -0.5 | 1.574 → 1.552 | 2.550 → 2.620 | |
| -0.5 | 1.558 → 1.574 | 2.590 → 2.550 | |
| -0.5 première cote | 1.558 | 2.590 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.383 → 1.390 | 3.170 → 3.130 | |
| -0.25 | 1.373 → 1.383 | 3.220 → 3.170 | |
| -0.25 | 1.383 → 1.373 | 3.170 → 3.220 | |
| -0.25 | 1.392 → 1.383 | 3.120 → 3.170 | |
| -0.25 | 1.380 → 1.392 | 3.180 → 3.120 | |
| -0.25 | 1.369 → 1.380 | 3.250 → 3.180 | |
| -0.25 | 1.377 → 1.369 | 3.200 → 3.250 | |
| -0.25 | 1.387 → 1.377 | 3.150 → 3.200 | |
| -0.25 | 1.401 → 1.387 | 3.070 → 3.150 | |
| -0.25 | 1.409 → 1.401 | 3.110 → 3.070 | |
| -0.25 | 1.400 → 1.409 | 3.150 → 3.110 | |
| -0.25 | 1.390 → 1.400 | 3.200 → 3.150 | |
| -0.25 | 1.375 → 1.390 | 3.280 → 3.200 | |
| -0.25 | 1.366 → 1.375 | 3.340 → 3.280 | |
| -0.25 | 1.373 → 1.366 | 3.300 → 3.340 | |
| -0.25 | 1.361 → 1.373 | 3.370 → 3.300 | |
| -0.25 | 1.370 → 1.361 | 3.320 → 3.370 | |
| -0.25 | 1.375 → 1.370 | 3.280 → 3.320 | |
| -0.25 | 1.384 → 1.375 | 3.230 → 3.280 | |
| -0.25 | 1.403 → 1.384 | 3.140 → 3.230 | |
| -0.25 | 1.392 → 1.403 | 3.190 → 3.140 | |
| -0.25 première cote | 1.392 | 3.190 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.232 → 1.236 | 4.420 → 4.370 | |
| 0 | 1.228 → 1.232 | 4.480 → 4.420 | |
| 0 | 1.232 → 1.228 | 4.430 → 4.480 | |
| 0 | 1.229 → 1.232 | 4.470 → 4.430 | |
| 0 | 1.222 → 1.229 | 4.560 → 4.470 | |
| 0 | 1.230 → 1.222 | 4.450 → 4.560 | |
| 0 | 1.235 → 1.230 | 4.380 → 4.450 | |
| 0 | 1.229 → 1.235 | 4.470 → 4.380 | |
| 0 | 1.225 → 1.229 | 4.520 → 4.470 | |
| 0 | 1.218 → 1.225 | 4.620 → 4.520 | |
| 0 | 1.213 → 1.218 | 4.690 → 4.620 | |
| 0 | 1.211 → 1.213 | 4.730 → 4.690 | |
| 0 | 1.215 → 1.211 | 4.660 → 4.730 | |
| 0 | 1.218 → 1.215 | 4.620 → 4.660 | |
| 0 | 1.221 → 1.218 | 4.580 → 4.620 | |
| 0 | 1.228 → 1.221 | 4.480 → 4.580 | |
| 0 | 1.236 → 1.228 | 4.380 → 4.480 | |
| 0 | 1.238 → 1.236 | 4.340 → 4.380 | |
| 0 | 1.244 → 1.238 | 4.410 → 4.340 | |
| 0 | 1.238 → 1.244 | 4.490 → 4.410 | |
| 0 | 1.234 → 1.238 | 4.530 → 4.490 | |
| 0 | 1.230 → 1.234 | 4.590 → 4.530 | |
| 0 | 1.220 → 1.230 | 4.750 → 4.590 | |
| 0 | 1.213 → 1.220 | 4.860 → 4.750 | |
| 0 | 1.217 → 1.213 | 4.779 → 4.860 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 35.
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| 3 | 1.892 → 1.952 | 2.020 → 1.952 | |
| 3 | 1.943 → 1.892 | 1.961 → 2.020 | |
| 3 | 1.990 → 1.943 | 1.917 → 1.961 | |
| 3 | 2.030 → 1.990 | 1.877 → 1.917 | |
| 3 | 2.080 → 2.030 | 1.840 → 1.877 | |
| 3 | 2.030 → 2.080 | 1.884 → 1.840 | |
| 2.75 → 3 nouvelle ligne principale | 2.030 | 1.884 | |
| 2.75 | 1.847 → 1.813 | 2.040 → 2.080 | |
| 3 → 2.75 nouvelle ligne principale | 1.847 | 2.040 | |
| 3 | 2.009 → 2.090 | 1.892 → 1.833 | |
| 3 première cote | 2.009 | 1.892 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.242 → 1.236 | 4.190 → 4.270 | |
| 2 | 1.253 → 1.242 | 4.070 → 4.190 | |
| 2 | 1.242 → 1.253 | 4.190 → 4.070 | |
| 2 | 1.232 → 1.242 | 4.310 → 4.190 | |
| 2 | 1.228 → 1.232 | 4.360 → 4.310 | |
| 2 | 1.233 → 1.228 | 4.310 → 4.360 | |
| 2 | 1.237 → 1.233 | 4.250 → 4.310 | |
| 2 | 1.244 → 1.237 | 4.170 → 4.250 | |
| 2 | 1.254 → 1.244 | 4.060 → 4.170 | |
| 2 | 1.258 → 1.254 | 4.020 → 4.060 | |
| 2 | 1.254 → 1.258 | 4.060 → 4.020 | |
| 2 | 1.264 → 1.254 | 3.960 → 4.060 | |
| 2 | 1.269 → 1.264 | 3.910 → 3.960 | |
| 2 | 1.277 → 1.269 | 3.840 → 3.910 | |
| 2 | 1.289 → 1.277 | 3.730 → 3.840 | |
| 2 | 1.282 → 1.289 | 3.790 → 3.730 | |
| 2 | 1.275 → 1.282 | 3.860 → 3.790 | |
| 2 | 1.289 → 1.275 | 3.730 → 3.860 | |
| 2 | 1.294 → 1.289 | 3.690 → 3.730 | |
| 2 | 1.300 → 1.294 | 3.640 → 3.690 | |
| 2 | 1.306 → 1.300 | 3.690 → 3.640 | |
| 2 | 1.301 → 1.306 | 3.730 → 3.690 | |
| 2 | 1.306 → 1.301 | 3.690 → 3.730 | |
| 2 | 1.311 → 1.306 | 3.650 → 3.690 | |
| 2 | 1.292 → 1.311 | 3.810 → 3.650 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 31.
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.400 → 1.390 | 3.040 → 3.090 | |
| 2.25 | 1.414 → 1.400 | 2.970 → 3.040 | |
| 2.25 | 1.400 → 1.414 | 3.040 → 2.970 | |
| 2.25 | 1.380 → 1.400 | 3.140 → 3.040 | |
| 2.25 | 1.392 → 1.380 | 3.080 → 3.140 | |
| 2.25 | 1.401 → 1.392 | 3.030 → 3.080 | |
| 2.25 | 1.416 → 1.401 | 2.970 → 3.030 | |
| 2.25 | 1.436 → 1.416 | 2.880 → 2.970 | |
| 2.25 | 1.448 → 1.436 | 2.840 → 2.880 | |
| 2.25 | 1.465 → 1.448 | 2.770 → 2.840 | |
| 2.25 | 1.454 → 1.465 | 2.810 → 2.770 | |
| 2.25 | 1.444 → 1.454 | 2.850 → 2.810 | |
| 2.25 | 1.467 → 1.444 | 2.770 → 2.850 | |
| 2.25 | 1.478 → 1.467 | 2.720 → 2.770 | |
| 2.25 | 1.483 → 1.478 | 2.770 → 2.720 | |
| 2.25 | 1.492 → 1.483 | 2.730 → 2.770 | |
| 2.25 | 1.476 → 1.492 | 2.790 → 2.730 | |
| 2.25 | 1.446 → 1.476 | 2.900 → 2.790 | |
| 2.25 première cote | 1.446 | 2.900 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.574 → 1.555 | 2.450 → 2.500 | |
| 2.5 | 1.555 → 1.574 | 2.500 → 2.450 | |
| 2.5 | 1.537 → 1.555 | 2.540 → 2.500 | |
| 2.5 | 1.558 → 1.537 | 2.490 → 2.540 | |
| 2.5 | 1.578 → 1.558 | 2.450 → 2.490 | |
| 2.5 | 1.595 → 1.578 | 2.400 → 2.450 | |
| 2.5 | 1.617 → 1.595 | 2.350 → 2.400 | |
| 2.5 | 1.641 → 1.617 | 2.310 → 2.350 | |
| 2.5 | 1.613 → 1.641 | 2.360 → 2.310 | |
| 2.5 | 1.636 → 1.613 | 2.310 → 2.360 | |
| 2.5 | 1.680 → 1.636 | 2.290 → 2.310 | |
| 2.5 | 1.657 → 1.680 | 2.330 → 2.290 | |
| 2.5 | 1.625 → 1.657 | 2.410 → 2.330 | |
| 2.5 première cote | 1.625 | 2.410 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.719 → 1.694 | 2.210 → 2.250 | |
| 2.75 | 1.694 → 1.719 | 2.250 → 2.210 | |
| 2.75 | 1.671 → 1.694 | 2.300 → 2.250 | |
| 2.75 | 1.698 → 1.671 | 2.250 → 2.300 | |
| 2.75 | 1.724 → 1.698 | 2.210 → 2.250 | |
| 2.75 | 1.746 → 1.724 | 2.170 → 2.210 | |
| 2.75 | 1.781 → 1.746 | 2.120 → 2.170 | |
| 2.75 | 1.806 → 1.781 | 2.080 → 2.120 | |
| 2.75 | 1.775 → 1.806 | 2.130 → 2.080 | |
| 2.75 | 1.813 → 1.775 | 2.080 → 2.130 | |
| 2.75 | 1.847 → 1.813 | 2.040 → 2.080 | |
| 2.75 | 1.819 → 1.847 | 2.080 → 2.040 | |
| 2.75 | 1.769 → 1.819 | 2.150 → 2.080 | |
| 2.75 première cote | 1.769 | 2.150 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| 3 | 1.892 → 1.952 | 2.020 → 1.952 | |
| 3 | 1.943 → 1.892 | 1.961 → 2.020 | |
| 3 | 1.990 → 1.943 | 1.917 → 1.961 | |
| 3 | 2.030 → 1.990 | 1.877 → 1.917 | |
| 3 | 2.080 → 2.030 | 1.840 → 1.877 | |
| 3 | 2.030 → 2.080 | 1.884 → 1.840 | |
| 3 | 2.090 → 2.030 | 1.826 → 1.884 | |
| 3 | 2.130 → 2.090 | 1.800 → 1.826 | |
| 3 | 2.090 → 2.130 | 1.833 → 1.800 | |
| 3 | 2.009 → 2.090 | 1.892 → 1.833 | |
| 3 première cote | 2.009 | 1.892 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.200 → 2.160 | 1.724 → 1.751 | |
| 3.25 | 2.160 → 2.200 | 1.751 → 1.724 | |
| 3.25 | 2.120 → 2.160 | 1.781 → 1.751 | |
| 3.25 | 2.170 → 2.120 | 1.746 → 1.781 | |
| 3.25 | 2.210 → 2.170 | 1.724 → 1.746 | |
| 3.25 | 2.250 → 2.210 | 1.698 → 1.724 | |
| 3.25 | 2.300 → 2.250 | 1.671 → 1.698 | |
| 3.25 | 2.350 → 2.300 | 1.645 → 1.671 | |
| 3.25 | 2.290 → 2.350 | 1.675 → 1.645 | |
| 3.25 | 2.370 → 2.290 | 1.636 → 1.675 | |
| 3.25 | 2.410 → 2.370 | 1.621 → 1.636 | |
| 3.25 | 2.360 → 2.410 | 1.645 → 1.621 | |
| 3.25 | 2.280 → 2.360 | 1.689 → 1.645 | |
| 3.25 première cote | 2.280 | 1.689 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.410 → 2.370 | 1.591 → 1.613 | |
| 3.5 | 2.350 → 2.410 | 1.621 → 1.591 | |
| 3.5 | 2.400 → 2.350 | 1.595 → 1.621 | |
| 3.5 | 2.450 → 2.400 | 1.578 → 1.595 | |
| 3.5 | 2.510 → 2.450 | 1.549 → 1.578 | |
| 3.5 | 2.550 → 2.510 | 1.537 → 1.549 | |
| 3.5 | 2.600 → 2.550 | 1.518 → 1.537 | |
| 3.5 | 2.540 → 2.600 | 1.540 → 1.518 | |
| 3.5 | 2.620 → 2.540 | 1.512 → 1.540 | |
| 3.5 | 2.670 → 2.620 | 1.523 → 1.512 | |
| 3.5 | 2.710 → 2.670 | 1.510 → 1.523 | |
| 3.5 | 2.650 → 2.710 | 1.529 → 1.510 | |
| 3.5 | 2.550 → 2.650 | 1.564 → 1.529 | |
| 3.5 première cote | 2.550 | 1.564 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.800 → 2.760 | 1.458 → 1.469 | |
| 3.75 | 2.870 → 2.800 | 1.440 → 1.458 | |
| 3.75 | 2.800 → 2.870 | 1.458 → 1.440 | |
| 3.75 | 2.720 → 2.800 | 1.480 → 1.458 | |
| 3.75 | 2.770 → 2.720 | 1.467 → 1.480 | |
| 3.75 | 2.810 → 2.770 | 1.454 → 1.467 | |
| 3.75 | 2.870 → 2.810 | 1.438 → 1.454 | |
| 3.75 | 2.960 → 2.870 | 1.416 → 1.438 | |
| 3.75 | 3.010 → 2.960 | 1.406 → 1.416 | |
| 3.75 | 3.090 → 3.010 | 1.390 → 1.406 | |
| 3.75 | 3.040 → 3.090 | 1.400 → 1.390 | |
| 3.75 | 3.000 → 3.040 | 1.409 → 1.400 | |
| 3.75 | 3.110 → 3.000 | 1.384 → 1.409 | |
| 3.75 | 3.170 → 3.110 | 1.387 → 1.384 | |
| 3.75 | 3.210 → 3.170 | 1.378 → 1.387 | |
| 3.75 | 3.090 → 3.210 | 1.401 → 1.378 | |
| 3.75 | 3.130 → 3.090 | 1.395 → 1.401 | |
| 3.75 | 3.000 → 3.130 | 1.423 → 1.395 | |
| 3.75 première cote | 3.000 | 1.423 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.530 → 3.470 | 1.315 → 1.324 | |
| 4 | 3.640 → 3.530 | 1.301 → 1.315 | |
| 4 | 3.530 → 3.640 | 1.315 → 1.301 | |
| 4 | 3.400 → 3.530 | 1.334 → 1.315 | |
| 4 | 3.440 → 3.400 | 1.328 → 1.334 | |
| 4 | 3.480 → 3.440 | 1.322 → 1.328 | |
| 4 | 3.550 → 3.480 | 1.312 → 1.322 | |
| 4 | 3.640 → 3.550 | 1.300 → 1.312 | |
| 4 | 3.680 → 3.640 | 1.295 → 1.300 | |
| 4 | 3.640 → 3.680 | 1.300 → 1.295 | |
| 4 | 3.750 → 3.640 | 1.288 → 1.300 | |
| 4 | 3.790 → 3.750 | 1.282 → 1.288 | |
| 4 | 3.870 → 3.790 | 1.273 → 1.282 | |
| 4 | 3.990 → 3.870 | 1.261 → 1.273 | |
| 4 | 3.920 → 3.990 | 1.268 → 1.261 | |
| 4 | 3.850 → 3.920 | 1.276 → 1.268 | |
| 4 | 3.990 → 3.850 | 1.261 → 1.276 | |
| 4 | 4.040 → 3.990 | 1.257 → 1.261 | |
| 4 | 4.120 → 4.040 | 1.260 → 1.257 | |
| 4 | 4.160 → 4.120 | 1.256 → 1.260 | |
| 4 | 4.200 → 4.160 | 1.253 → 1.256 | |
| 4 | 4.020 → 4.200 | 1.269 → 1.253 | |
| 4 | 4.060 → 4.020 | 1.265 → 1.269 | |
| 4 | 3.900 → 4.060 | 1.282 → 1.265 | |
| 4 | 3.850 → 3.900 | 1.288 → 1.282 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 26.
Cotes de clôture
Handicap asiatique Comment lire ces lignes
| Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -2 | ▼3.880 ouverture 3.900 | ▼1.280 ouverture 1.290 |
| -1.75 | ▼2.960 ouverture 2.970 | ▼1.425 ouverture 1.438 |
| -1.5 | ▼2.480 ouverture 2.500 | ▼1.571 ouverture 1.595 |
| -1.25 | 2.210 ouverture 2.210 | ▼1.729 ouverture 1.740 |
| -1 | ▲1.934 ouverture 1.925 | ▼1.990 ouverture 2.000 |
| -0.75 | 1.694 ouverture 1.694 | ▼2.270 ouverture 2.290 |
| -0.5 | ▼1.546 ouverture 1.558 | ▼2.550 ouverture 2.590 |
| -0.25 | ▼1.390 ouverture 1.392 | ▼3.130 ouverture 3.190 |
| 0 | ▲1.236 ouverture 1.235 | ▼4.370 ouverture 4.530 |
Plus / Moins
| Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|
| 2 | ▼1.236 ouverture 1.276 | ▲4.270 ouverture 3.950 |
| 2.25 | ▼1.390 ouverture 1.446 | ▲3.090 ouverture 2.900 |
| 2.5 | ▼1.543 ouverture 1.625 | ▲2.530 ouverture 2.410 |
| 2.75 | ▼1.680 ouverture 1.769 | ▲2.280 ouverture 2.150 |
| 3 | ▼1.884 ouverture 2.009 | ▲2.020 ouverture 1.892 |
| 3.25 | ▼2.130 ouverture 2.280 | ▲1.769 ouverture 1.689 |
| 3.5 | ▼2.340 ouverture 2.550 | ▲1.625 ouverture 1.564 |
| 3.75 | ▼2.760 ouverture 3.000 | ▲1.469 ouverture 1.423 |
| 4 | ▼3.470 ouverture 3.850 | ▲1.324 ouverture 1.288 |
1N2 (résultat du match)
| Domicile | Nul | Extérieur |
|---|---|---|
| ▲1.588 ouverture 1.558 | ▼4.500 ouverture 4.590 | ▼5.600 ouverture 5.710 |
▼ cote en baisse depuis l’ouverture · ▲ cote en hausse · ligne surlignée = ligne principale · « nouvelle ligne » = ligne ajoutée après l’ouverture. Les handicaps portent sur l’équipe à domicile (−0.75 = l’équipe à domicile rend 0.75 but).