Odds Vitoria Guimaraes x Porto
O primeiro handicap asiático da Pinnacle que registramos foi Vitoria Guimaraes +0.75 (1.934 / 1.884); fechou em Vitoria Guimaraes +1 (2.090 / 1.826), um movimento de ¼ gol em direção a Porto. O primeiro total de mais/menos da Pinnacle que registramos foi 2.5 gols (1.909 / 1.892); fechou na mesma linha em 1.847 / 2.050, mas a probabilidade sem margem do Mais subiu de 49.8% para 52.6%. No 1X2, Porto fechou como favorito a 1.490 (cerca de 65% sem a margem), com a odd em queda desde 1.675 na abertura. Placar final: 1–2. Nas linhas de fechamento, a aposta em Vitoria Guimaraes +1 foi devolvida (aposta reembolsada) e a aposta em mais de 2.5 foi vencedora.
As odds de abertura são as primeiras que registramos ( UK), logo após uma interrupção no fluxo de dados; a Pinnacle pode ter aberto o mercado um pouco antes.
Histórico de odds da Pinnacle
Como a linha principal da Pinnacle se moveu da abertura ao fechamento. Marcas tracejadas = a linha principal mudou (o rótulo mostra a nova linha). Use o menu de linhas para acompanhar um handicap ou total específico.
Cronologia dos movimentos de linha
Movimentos de odd de 0.04 ou mais, os mais recentes primeiro. “Nova linha principal” = a linha principal da Pinnacle (sua linha mais equilibrada) passou para outra linha; use os menus para acompanhar uma única linha.
Handicap asiático
| Horário (UK) | Linha principal | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.990 → 2.090 | 1.917 → 1.826 | |
| +1 | 2.050 → 1.990 | 1.869 → 1.917 | |
| +1 | 2.009 → 2.050 | 1.900 → 1.869 | |
| +1 | 1.961 → 2.009 | 1.943 → 1.900 | |
| +1 | 1.917 → 1.961 | 1.961 → 1.943 | |
| +1 | 1.862 → 1.917 | 2.030 → 1.961 | |
| +1 | 1.833 → 1.862 | 2.070 → 2.030 | |
| +0.75 → +1 nova linha principal | 1.833 | 2.070 | |
| +0.75 | 2.070 → 2.110 | 1.800 → 1.775 | |
| +0.75 | 1.990 → 2.070 | 1.869 → 1.800 | |
| +0.75 | 1.934 → 1.990 | 1.884 → 1.869 | |
| +0.75 primeira odd | 1.934 | 1.884 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 4.630 → 4.670 | 1.202 → 1.206 | |
| -0.25 | 4.580 → 4.630 | 1.205 → 1.202 | |
| -0.25 | 4.420 → 4.580 | 1.216 → 1.205 | |
| -0.25 | 4.240 → 4.420 | 1.230 → 1.216 | |
| -0.25 | 4.200 → 4.240 | 1.233 → 1.230 | |
| -0.25 | 4.140 → 4.200 | 1.225 → 1.233 | |
| -0.25 primeira odd | 4.140 | 1.225 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 0 | 5.160 → 5.450 | 1.190 → 1.176 | |
| 0 | 5.010 → 5.160 | 1.198 → 1.190 | |
| 0 | 4.950 → 5.010 | 1.201 → 1.198 | |
| 0 | 4.910 → 4.950 | 1.203 → 1.201 | |
| 0 | 5.170 → 4.910 | 1.189 → 1.203 | |
| 0 | 5.130 → 5.170 | 1.191 → 1.189 | |
| 0 | 5.080 → 5.130 | 1.194 → 1.191 | |
| 0 | 5.030 → 5.080 | 1.197 → 1.194 | |
| 0 | 4.970 → 5.030 | 1.200 → 1.197 | |
| 0 | 4.920 → 4.970 | 1.203 → 1.200 | |
| 0 | 5.060 → 4.920 | 1.195 → 1.203 | |
| 0 | 4.960 → 5.060 | 1.201 → 1.195 | |
| 0 | 4.900 → 4.960 | 1.204 → 1.201 | |
| 0 | 4.860 → 4.900 | 1.207 → 1.204 | |
| 0 | 4.760 → 4.860 | 1.212 → 1.207 | |
| 0 | 4.690 → 4.760 | 1.218 → 1.212 | |
| 0 | 4.790 → 4.690 | 1.211 → 1.218 | |
| 0 | 4.730 → 4.790 | 1.214 → 1.211 | |
| 0 | 4.690 → 4.730 | 1.217 → 1.214 | |
| 0 | 4.580 → 4.690 | 1.224 → 1.217 | |
| 0 | 4.480 → 4.580 | 1.225 → 1.224 | |
| 0 | 4.600 → 4.480 | 1.217 → 1.225 | |
| 0 | 4.420 → 4.600 | 1.229 → 1.217 | |
| 0 | 4.370 → 4.420 | 1.233 → 1.229 | |
| 0 | 4.230 → 4.370 | 1.244 → 1.233 |
Mostrando os últimos 25 de 38 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 3.410 → 3.560 | 1.346 → 1.324 | |
| +0.25 | 3.330 → 3.410 | 1.359 → 1.346 | |
| +0.25 | 3.380 → 3.330 | 1.352 → 1.359 | |
| +0.25 | 3.340 → 3.380 | 1.358 → 1.352 | |
| +0.25 | 3.460 → 3.340 | 1.337 → 1.358 | |
| +0.25 | 3.420 → 3.460 | 1.344 → 1.337 | |
| +0.25 | 3.380 → 3.420 | 1.350 → 1.344 | |
| +0.25 | 3.340 → 3.380 | 1.358 → 1.350 | |
| +0.25 | 3.380 → 3.340 | 1.350 → 1.358 | |
| +0.25 | 3.340 → 3.380 | 1.357 → 1.350 | |
| +0.25 | 3.290 → 3.340 | 1.366 → 1.357 | |
| +0.25 | 3.240 → 3.290 | 1.374 → 1.366 | |
| +0.25 | 3.290 → 3.240 | 1.366 → 1.374 | |
| +0.25 | 3.230 → 3.290 | 1.375 → 1.366 | |
| +0.25 | 3.170 → 3.230 | 1.386 → 1.375 | |
| +0.25 | 3.120 → 3.170 | 1.389 → 1.386 | |
| +0.25 | 3.180 → 3.120 | 1.377 → 1.389 | |
| +0.25 | 3.060 → 3.180 | 1.400 → 1.377 | |
| +0.25 | 3.000 → 3.060 | 1.413 → 1.400 | |
| +0.25 | 2.950 → 3.000 | 1.414 → 1.413 | |
| +0.25 | 2.880 → 2.950 | 1.431 → 1.414 | |
| +0.25 | 2.800 → 2.880 | 1.452 → 1.431 | |
| +0.25 | 2.720 → 2.800 | 1.476 → 1.452 | |
| +0.25 | 2.650 → 2.720 | 1.473 → 1.476 | |
| +0.25 primeira odd | 2.650 | 1.473 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 2.670 → 2.800 | 1.520 → 1.483 | |
| +0.5 | 2.750 → 2.670 | 1.495 → 1.520 | |
| +0.5 | 2.710 → 2.750 | 1.510 → 1.495 | |
| +0.5 | 2.670 → 2.710 | 1.520 → 1.510 | |
| +0.5 | 2.720 → 2.670 | 1.507 → 1.520 | |
| +0.5 | 2.670 → 2.720 | 1.523 → 1.507 | |
| +0.5 | 2.610 → 2.670 | 1.543 → 1.523 | |
| +0.5 | 2.570 → 2.610 | 1.558 → 1.543 | |
| +0.5 | 2.520 → 2.570 | 1.561 → 1.558 | |
| +0.5 | 2.560 → 2.520 | 1.546 → 1.561 | |
| +0.5 | 2.480 → 2.560 | 1.578 → 1.546 | |
| +0.5 | 2.410 → 2.480 | 1.598 → 1.578 | |
| +0.5 | 2.360 → 2.410 | 1.617 → 1.598 | |
| +0.5 | 2.300 → 2.360 | 1.645 → 1.617 | |
| +0.5 | 2.250 → 2.300 | 1.666 → 1.645 | |
| +0.5 | 2.200 → 2.250 | 1.675 → 1.666 | |
| +0.5 primeira odd | 2.200 | 1.675 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 2.330 → 2.450 | 1.666 → 1.613 | |
| +0.75 | 2.410 → 2.330 | 1.625 → 1.666 | |
| +0.75 | 2.370 → 2.410 | 1.645 → 1.625 | |
| +0.75 | 2.330 → 2.370 | 1.666 → 1.645 | |
| +0.75 | 2.370 → 2.330 | 1.645 → 1.666 | |
| +0.75 | 2.330 → 2.370 | 1.666 → 1.645 | |
| +0.75 | 2.290 → 2.330 | 1.684 → 1.666 | |
| +0.75 | 2.240 → 2.290 | 1.698 → 1.684 | |
| +0.75 | 2.170 → 2.240 | 1.740 → 1.698 | |
| +0.75 | 2.110 → 2.170 | 1.775 → 1.740 | |
| +0.75 | 2.070 → 2.110 | 1.800 → 1.775 | |
| +0.75 | 1.990 → 2.070 | 1.869 → 1.800 | |
| +0.75 | 1.934 → 1.990 | 1.884 → 1.869 | |
| +0.75 primeira odd | 1.934 | 1.884 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.990 → 2.090 | 1.917 → 1.826 | |
| +1 | 2.050 → 1.990 | 1.869 → 1.917 | |
| +1 | 2.009 → 2.050 | 1.900 → 1.869 | |
| +1 | 1.961 → 2.009 | 1.943 → 1.900 | |
| +1 | 1.917 → 1.961 | 1.961 → 1.943 | |
| +1 | 1.862 → 1.917 | 2.030 → 1.961 | |
| +1 | 1.806 → 1.862 | 2.080 → 2.030 | |
| +1 | 1.763 → 1.806 | 2.100 → 2.080 | |
| +1 | 1.724 → 1.763 | 2.160 → 2.100 | |
| +1 | 1.671 → 1.724 | 2.250 → 2.160 | |
| +1 | 1.698 → 1.671 | 2.200 → 2.250 | |
| +1 | 1.653 → 1.698 | 2.230 → 2.200 | |
| +1 primeira odd | 1.653 | 2.230 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.709 → 1.781 | 2.250 → 2.139 | |
| +1.25 | 1.729 → 1.709 | 2.210 → 2.250 | |
| +1.25 | 1.709 → 1.729 | 2.250 → 2.210 | |
| +1.25 | 1.729 → 1.709 | 2.210 → 2.250 | |
| +1.25 | 1.709 → 1.729 | 2.250 → 2.210 | |
| +1.25 | 1.684 → 1.709 | 2.290 → 2.250 | |
| +1.25 | 1.653 → 1.684 | 2.330 → 2.290 | |
| +1.25 | 1.671 → 1.653 | 2.290 → 2.330 | |
| +1.25 | 1.632 → 1.671 | 2.370 → 2.290 | |
| +1.25 | 1.613 → 1.632 | 2.410 → 2.370 | |
| +1.25 | 1.571 → 1.613 | 2.440 → 2.410 | |
| +1.25 | 1.543 → 1.571 | 2.510 → 2.440 | |
| +1.25 | 1.510 → 1.543 | 2.610 → 2.510 | |
| +1.25 | 1.531 → 1.510 | 2.540 → 2.610 | |
| +1.25 | 1.497 → 1.531 | 2.590 → 2.540 | |
| +1.25 primeira odd | 1.497 | 2.590 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.552 → 1.602 | 2.580 → 2.450 | |
| +1.5 | 1.574 → 1.552 | 2.520 → 2.580 | |
| +1.5 | 1.558 → 1.574 | 2.560 → 2.520 | |
| +1.5 | 1.537 → 1.558 | 2.620 → 2.560 | |
| +1.5 | 1.512 → 1.537 | 2.670 → 2.620 | |
| +1.5 | 1.526 → 1.512 | 2.620 → 2.670 | |
| +1.5 | 1.500 → 1.526 | 2.700 → 2.620 | |
| +1.5 | 1.450 → 1.500 | 2.770 → 2.700 | |
| +1.5 | 1.431 → 1.450 | 2.850 → 2.770 | |
| +1.5 | 1.406 → 1.431 | 2.950 → 2.850 | |
| +1.5 | 1.423 → 1.406 | 2.870 → 2.950 | |
| +1.5 | 1.393 → 1.423 | 2.920 → 2.870 | |
| +1.5 primeira odd | 1.393 | 2.920 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1.75 | 1.403 → 1.432 | 3.090 → 2.950 | |
| +1.75 | 1.393 → 1.403 | 3.140 → 3.090 | |
| +1.75 | 1.413 → 1.393 | 3.040 → 3.140 | |
| +1.75 | 1.403 → 1.413 | 3.090 → 3.040 | |
| +1.75 | 1.395 → 1.403 | 3.130 → 3.090 | |
| +1.75 | 1.408 → 1.395 | 3.070 → 3.130 | |
| +1.75 | 1.400 → 1.408 | 3.110 → 3.070 | |
| +1.75 | 1.392 → 1.400 | 3.150 → 3.110 | |
| +1.75 | 1.383 → 1.392 | 3.200 → 3.150 | |
| +1.75 | 1.392 → 1.383 | 3.150 → 3.200 | |
| +1.75 | 1.384 → 1.392 | 3.190 → 3.150 | |
| +1.75 | 1.364 → 1.384 | 3.250 → 3.190 | |
| +1.75 | 1.375 → 1.364 | 3.180 → 3.250 | |
| +1.75 | 1.362 → 1.375 | 3.260 → 3.180 | |
| +1.75 | 1.354 → 1.362 | 3.300 → 3.260 | |
| +1.75 | 1.342 → 1.354 | 3.380 → 3.300 | |
| +1.75 | 1.318 → 1.342 | 3.430 → 3.380 | |
| +1.75 | 1.326 → 1.318 | 3.380 → 3.430 | |
| +1.75 | 1.320 → 1.326 | 3.420 → 3.380 | |
| +1.75 | 1.305 → 1.320 | 3.530 → 3.420 | |
| +1.75 | 1.286 → 1.305 | 3.680 → 3.530 | |
| +1.75 | 1.302 → 1.286 | 3.550 → 3.680 | |
| +1.75 | 1.286 → 1.302 | 3.680 → 3.550 | |
| +1.75 | 1.277 → 1.286 | 3.630 → 3.680 | |
| +1.75 primeira odd | 1.277 | 3.630 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +2 | 1.251 → 1.273 | 4.240 → 4.000 | |
| +2 | 1.240 → 1.251 | 4.370 → 4.240 | |
| +2 | 1.246 → 1.240 | 4.290 → 4.370 | |
| +2 | 1.243 → 1.246 | 4.330 → 4.290 | |
| +2 | 1.258 → 1.243 | 4.160 → 4.330 | |
| +2 | 1.254 → 1.258 | 4.200 → 4.160 | |
| +2 | 1.251 → 1.254 | 4.240 → 4.200 | |
| +2 | 1.247 → 1.251 | 4.280 → 4.240 | |
| +2 | 1.255 → 1.247 | 4.180 → 4.280 | |
| +2 | 1.246 → 1.255 | 4.290 → 4.180 | |
| +2 | 1.250 → 1.246 | 4.250 → 4.290 | |
| +2 | 1.245 → 1.250 | 4.310 → 4.250 | |
| +2 | 1.240 → 1.245 | 4.360 → 4.310 | |
| +2 | 1.238 → 1.240 | 4.400 → 4.360 | |
| +2 | 1.245 → 1.238 | 4.310 → 4.400 | |
| +2 | 1.239 → 1.245 | 4.380 → 4.310 | |
| +2 | 1.226 → 1.239 | 4.460 → 4.380 | |
| +2 | 1.234 → 1.226 | 4.360 → 4.460 | |
| +2 | 1.224 → 1.234 | 4.490 → 4.360 | |
| +2 | 1.217 → 1.224 | 4.580 → 4.490 | |
| +2 | 1.209 → 1.217 | 4.710 → 4.580 | |
| +2 | 1.204 → 1.209 | 4.800 → 4.710 | |
| +2 | 1.201 → 1.204 | 4.850 → 4.800 | |
| +2 | 1.204 → 1.201 | 4.800 → 4.850 | |
| +2 | 1.200 → 1.204 | 4.860 → 4.800 |
Mostrando os últimos 25 de 29 movimentos.
Mais/Menos
| Horário (UK) | Linha principal | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.884 → 1.862 | 1.990 → 2.040 | |
| 2.5 | 1.892 → 1.884 | 1.943 → 1.990 | |
| 2.5 | 1.934 → 1.892 | 1.900 → 1.943 | |
| 2.5 | 1.833 → 1.934 | 2.009 → 1.900 | |
| 2.5 | 1.909 → 1.833 | 1.892 → 2.009 | |
| 2.5 primeira odd | 1.909 | 1.892 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.277 → 1.270 | 3.870 → 3.940 | |
| 1.5 | 1.281 → 1.277 | 3.830 → 3.870 | |
| 1.5 | 1.278 → 1.281 | 3.870 → 3.830 | |
| 1.5 | 1.282 → 1.278 | 3.830 → 3.870 | |
| 1.5 | 1.286 → 1.282 | 3.790 → 3.830 | |
| 1.5 | 1.284 → 1.286 | 3.740 → 3.790 | |
| 1.5 | 1.289 → 1.284 | 3.700 → 3.740 | |
| 1.5 | 1.293 → 1.289 | 3.610 → 3.700 | |
| 1.5 | 1.292 → 1.293 | 3.560 → 3.610 | |
| 1.5 | 1.297 → 1.292 | 3.520 → 3.560 | |
| 1.5 | 1.279 → 1.297 | 3.660 → 3.520 | |
| 1.5 | 1.284 → 1.279 | 3.620 → 3.660 | |
| 1.5 | 1.292 → 1.284 | 3.560 → 3.620 | |
| 1.5 | 1.297 → 1.292 | 3.520 → 3.560 | |
| 1.5 | 1.264 → 1.297 | 3.790 → 3.520 | |
| 1.5 | 1.293 → 1.264 | 3.550 → 3.790 | |
| 1.5 | 1.285 → 1.293 | 3.490 → 3.550 | |
| 1.5 primeira odd | 1.285 | 3.490 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.418 → 1.404 | 3.020 → 3.080 | |
| 2 | 1.429 → 1.418 | 2.970 → 3.020 | |
| 2 | 1.429 → 1.429 | 2.930 → 2.970 | |
| 2 | 1.438 → 1.429 | 2.889 → 2.930 | |
| 2 | 1.458 → 1.438 | 2.810 → 2.889 | |
| 2 | 1.452 → 1.458 | 2.770 → 2.810 | |
| 2 | 1.436 → 1.452 | 2.830 → 2.770 | |
| 2 | 1.446 → 1.436 | 2.790 → 2.830 | |
| 2 | 1.462 → 1.446 | 2.730 → 2.790 | |
| 2 | 1.401 → 1.462 | 2.970 → 2.730 | |
| 2 | 1.444 → 1.401 | 2.720 → 2.970 | |
| 2 primeira odd | 1.444 | 2.720 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.645 → 1.636 | 2.330 → 2.370 | |
| 2.25 | 1.662 → 1.645 | 2.290 → 2.330 | |
| 2.25 | 1.662 → 1.662 | 2.240 → 2.290 | |
| 2.25 | 1.698 → 1.662 | 2.180 → 2.240 | |
| 2.25 | 1.617 → 1.698 | 2.330 → 2.180 | |
| 2.25 | 1.675 → 1.617 | 2.180 → 2.330 | |
| 2.25 primeira odd | 1.675 | 2.180 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.884 → 1.862 | 1.990 → 2.040 | |
| 2.5 | 1.892 → 1.884 | 1.943 → 1.990 | |
| 2.5 | 1.934 → 1.892 | 1.900 → 1.943 | |
| 2.5 | 1.833 → 1.934 | 2.009 → 1.900 | |
| 2.5 | 1.909 → 1.833 | 1.892 → 2.009 | |
| 2.5 primeira odd | 1.909 | 1.892 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.130 → 2.090 | 1.757 → 1.800 | |
| 2.75 | 2.150 → 2.130 | 1.714 → 1.757 | |
| 2.75 | 2.190 → 2.150 | 1.694 → 1.714 | |
| 2.75 | 2.060 → 2.190 | 1.781 → 1.694 | |
| 2.75 | 2.150 → 2.060 | 1.689 → 1.781 | |
| 2.75 primeira odd | 2.150 | 1.689 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.520 → 2.469 | 1.555 → 1.584 | |
| 3 | 2.570 → 2.520 | 1.534 → 1.555 | |
| 3 | 2.610 → 2.570 | 1.500 → 1.534 | |
| 3 | 2.540 → 2.610 | 1.523 → 1.500 | |
| 3 | 2.590 → 2.540 | 1.505 → 1.523 | |
| 3 | 2.650 → 2.590 | 1.487 → 1.505 | |
| 3 | 2.450 → 2.650 | 1.561 → 1.487 | |
| 3 | 2.590 → 2.450 | 1.485 → 1.561 | |
| 3 primeira odd | 2.590 | 1.485 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.210 → 3.140 | 1.362 → 1.384 | |
| 3.5 | 3.250 → 3.210 | 1.354 → 1.362 | |
| 3.5 | 3.300 → 3.250 | 1.330 → 1.354 | |
| 3.5 | 3.210 → 3.300 | 1.344 → 1.330 | |
| 3.5 | 3.270 → 3.210 | 1.334 → 1.344 | |
| 3.5 | 3.310 → 3.270 | 1.328 → 1.334 | |
| 3.5 | 3.080 → 3.310 | 1.369 → 1.328 | |
| 3.5 | 3.280 → 3.080 | 1.333 → 1.369 | |
| 3.5 | 3.230 → 3.280 | 1.325 → 1.333 | |
| 3.5 primeira odd | 3.230 | 1.325 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 6.440 → 6.300 | 1.131 → 1.136 | |
| 4.5 | 6.510 → 6.440 | 1.129 → 1.131 | |
| 4.5 | 6.460 → 6.510 | 1.131 → 1.129 | |
| 4.5 | 6.360 → 6.460 | 1.134 → 1.131 | |
| 4.5 | 6.400 → 6.360 | 1.133 → 1.134 | |
| 4.5 | 6.440 → 6.400 | 1.131 → 1.133 | |
| 4.5 | 6.380 → 6.440 | 1.133 → 1.131 | |
| 4.5 | 6.420 → 6.380 | 1.132 → 1.133 | |
| 4.5 | 6.460 → 6.420 | 1.131 → 1.132 | |
| 4.5 | 6.380 → 6.460 | 1.128 → 1.131 | |
| 4.5 | 6.330 → 6.380 | 1.129 → 1.128 | |
| 4.5 | 6.390 → 6.330 | 1.127 → 1.129 | |
| 4.5 | 6.450 → 6.390 | 1.126 → 1.127 | |
| 4.5 | 6.510 → 6.450 | 1.124 → 1.126 | |
| 4.5 | 6.640 → 6.510 | 1.120 → 1.124 | |
| 4.5 | 6.510 → 6.640 | 1.118 → 1.120 | |
| 4.5 | 6.550 → 6.510 | 1.117 → 1.118 | |
| 4.5 | 6.450 → 6.550 | 1.115 → 1.117 | |
| 4.5 | 6.680 → 6.450 | 1.108 → 1.115 | |
| 4.5 | 6.240 → 6.680 | 1.121 → 1.108 | |
| 4.5 | 6.300 → 6.240 | 1.119 → 1.121 | |
| 4.5 | 6.380 → 6.300 | 1.117 → 1.119 | |
| 4.5 | 6.460 → 6.380 | 1.115 → 1.117 | |
| 4.5 | 6.560 → 6.460 | 1.112 → 1.115 | |
| 4.5 | 5.890 → 6.560 | 1.132 → 1.112 |
Mostrando os últimos 25 de 29 movimentos.
Odds de fechamento
Handicap asiático Como ler estas linhas
| Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -0.25 | ▲4.670 abertura 4.140 | ▼1.206 abertura 1.225 |
| 0 | ▲5.470 abertura 3.620 | ▼1.175 abertura 1.278 |
| +0.25 | ▲3.560 abertura 2.650 | ▼1.324 abertura 1.473 |
| +0.5 | ▲2.800 abertura 2.200 | ▼1.483 abertura 1.675 |
| +0.75 | ▲2.440 abertura 1.934 | ▼1.613 abertura 1.884 |
| +1 | ▲2.090 abertura 1.653 | ▼1.826 abertura 2.230 |
| +1.25 | ▲1.781 abertura 1.497 | ▼2.139 abertura 2.590 |
| +1.5 | ▲1.602 abertura 1.393 | ▼2.450 abertura 2.920 |
| +1.75 | ▲1.434 abertura 1.277 | ▼2.950 abertura 3.630 |
| +2 | ▲1.273 abertura 1.197 | ▼3.990 abertura 4.700 |
Mais / Menos
| Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|
| 1.5 | ▼1.269 abertura 1.285 | ▲3.950 abertura 3.490 |
| 2 | ▼1.404 abertura 1.444 | ▲3.080 abertura 2.720 |
| 2.25 | ▼1.625 abertura 1.675 | ▲2.389 abertura 2.180 |
| 2.5 | ▼1.847 abertura 1.909 | ▲2.050 abertura 1.892 |
| 2.75 | ▼2.070 abertura 2.150 | ▲1.813 abertura 1.689 |
| 3 | ▼2.469 abertura 2.590 | ▲1.584 abertura 1.485 |
| 3.5 | ▼3.140 abertura 3.230 | ▲1.384 abertura 1.325 |
| 4.5 | ▲6.300 abertura 6.250 | ▲1.136 abertura 1.110 |
1X2 (resultado final)
| Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|
| ▲6.970 abertura 4.720 | ▲4.540 abertura 3.910 | ▼1.490 abertura 1.675 |
▼ odd caiu desde a abertura · ▲ odd subiu · linha destacada = linha principal · “linha nova” = linha adicionada após a abertura. Os handicaps se referem ao time da casa (−0.75 = o time da casa dá 0.75 gol).