Odds Lens x Marseille
O primeiro handicap asiático da Pinnacle que registramos foi Lens −0.5 (1.980 / 1.826); fechou em Lens −0.25 (1.980 / 1.925), um movimento de ¼ gol em direção a Marseille. O primeiro total de mais/menos da Pinnacle que registramos foi 3.25 gols (1.934 / 1.869); fechou em 3 gols (2.000 / 1.854), um movimento de ¼ gol em direção a o Menos: menos gols esperados. No 1X2, Lens fechou como favorito a 2.270 (cerca de 43% sem a margem), com a odd em alta desde 1.980 na abertura. Placar final: 1–2. Nas linhas de fechamento, a aposta em Lens −0.25 foi perdedora e a aposta em mais de 3 foi devolvida (aposta reembolsada).
As odds de abertura são as primeiras que registramos ( UK), logo após uma interrupção no fluxo de dados; a Pinnacle pode ter aberto o mercado um pouco antes.
Histórico de odds da Pinnacle
Como a linha principal da Pinnacle se moveu da abertura ao fechamento. Marcas tracejadas = a linha principal mudou (o rótulo mostra a nova linha). Use o menu de linhas para acompanhar um handicap ou total específico.
Cronologia dos movimentos de linha
Movimentos de odd de 0.04 ou mais, os mais recentes primeiro. “Nova linha principal” = a linha principal da Pinnacle (sua linha mais equilibrada) passou para outra linha; use os menus para acompanhar uma única linha.
Handicap asiático
| Horário (UK) | Linha principal | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.925 → 1.970 | 1.980 → 1.934 | |
| -0.25 | 1.970 → 1.925 | 1.934 → 1.980 | |
| -0.25 | 2.060 → 1.970 | 1.854 → 1.934 | |
| -0.25 | 2.020 → 2.060 | 1.892 → 1.854 | |
| -0.25 | 1.980 → 2.020 | 1.917 → 1.892 | |
| -0.25 | 2.020 → 1.980 | 1.892 → 1.917 | |
| -0.25 | 2.070 → 2.020 | 1.847 → 1.892 | |
| -0.25 | 1.961 → 2.070 | 1.943 → 1.847 | |
| -0.25 | 1.900 → 1.961 | 2.000 → 1.943 | |
| -0.25 | 1.854 → 1.900 | 2.060 → 2.000 | |
| -0.25 | 1.813 → 1.854 | 2.050 → 2.060 | |
| -0.25 | 1.862 → 1.813 | 1.952 → 2.050 | |
| -0.5 → -0.25 nova linha principal | 1.862 | 1.952 | |
| -0.5 primeira odd | 1.980 | 1.826 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 3.760 → 3.800 | 1.299 → 1.294 | |
| -1.25 | 3.630 → 3.760 | 1.314 → 1.299 | |
| -1.25 | 3.670 → 3.630 | 1.310 → 1.314 | |
| -1.25 | 3.760 → 3.670 | 1.299 → 1.310 | |
| -1.25 | 4.050 → 3.760 | 1.268 → 1.299 | |
| -1.25 | 3.980 → 4.050 | 1.275 → 1.268 | |
| -1.25 | 3.930 → 3.980 | 1.280 → 1.275 | |
| -1.25 | 4.040 → 3.930 | 1.269 → 1.280 | |
| -1.25 | 3.990 → 4.040 | 1.274 → 1.269 | |
| -1.25 | 3.940 → 3.990 | 1.279 → 1.274 | |
| -1.25 | 3.900 → 3.940 | 1.283 → 1.279 | |
| -1.25 | 3.860 → 3.900 | 1.288 → 1.283 | |
| -1.25 | 3.820 → 3.860 | 1.292 → 1.288 | |
| -1.25 | 3.770 → 3.820 | 1.297 → 1.292 | |
| -1.25 | 3.860 → 3.770 | 1.288 → 1.297 | |
| -1.25 | 3.910 → 3.860 | 1.282 → 1.288 | |
| -1.25 | 3.870 → 3.910 | 1.287 → 1.282 | |
| -1.25 | 3.940 → 3.870 | 1.279 → 1.287 | |
| -1.25 | 3.890 → 3.940 | 1.284 → 1.279 | |
| -1.25 | 4.020 → 3.890 | 1.271 → 1.284 | |
| -1.25 | 3.960 → 4.020 | 1.277 → 1.271 | |
| -1.25 | 4.090 → 3.960 | 1.264 → 1.277 | |
| -1.25 | 4.050 → 4.090 | 1.268 → 1.264 | |
| -1.25 | 4.010 → 4.050 | 1.271 → 1.268 | |
| -1.25 | 4.060 → 4.010 | 1.267 → 1.271 |
Mostrando os últimos 25 de 45 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1 | 3.340 → 3.390 | 1.357 → 1.349 | |
| -1 | 3.260 → 3.340 | 1.371 → 1.357 | |
| -1 | 3.340 → 3.260 | 1.357 → 1.371 | |
| -1 | 3.620 → 3.340 | 1.316 → 1.357 | |
| -1 | 3.550 → 3.620 | 1.325 → 1.316 | |
| -1 | 3.500 → 3.550 | 1.332 → 1.325 | |
| -1 | 3.600 → 3.500 | 1.318 → 1.332 | |
| -1 | 3.560 → 3.600 | 1.324 → 1.318 | |
| -1 | 3.520 → 3.560 | 1.330 → 1.324 | |
| -1 | 3.470 → 3.520 | 1.336 → 1.330 | |
| -1 | 3.430 → 3.470 | 1.342 → 1.336 | |
| -1 | 3.390 → 3.430 | 1.348 → 1.342 | |
| -1 | 3.350 → 3.390 | 1.355 → 1.348 | |
| -1 | 3.420 → 3.350 | 1.344 → 1.355 | |
| -1 | 3.470 → 3.420 | 1.336 → 1.344 | |
| -1 | 3.430 → 3.470 | 1.342 → 1.336 | |
| -1 | 3.500 → 3.430 | 1.333 → 1.342 | |
| -1 | 3.460 → 3.500 | 1.338 → 1.333 | |
| -1 | 3.580 → 3.460 | 1.322 → 1.338 | |
| -1 | 3.530 → 3.580 | 1.328 → 1.322 | |
| -1 | 3.650 → 3.530 | 1.312 → 1.328 | |
| -1 | 3.610 → 3.650 | 1.317 → 1.312 | |
| -1 | 3.650 → 3.610 | 1.312 → 1.317 | |
| -1 | 3.600 → 3.650 | 1.318 → 1.312 | |
| -1 | 3.550 → 3.600 | 1.325 → 1.318 |
Mostrando os últimos 25 de 38 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.580 → 2.630 | 1.552 → 1.534 | |
| -0.75 | 2.630 → 2.580 | 1.534 → 1.552 | |
| -0.75 | 2.800 → 2.630 | 1.483 → 1.534 | |
| -0.75 | 2.730 → 2.800 | 1.505 → 1.483 | |
| -0.75 | 2.780 → 2.730 | 1.487 → 1.505 | |
| -0.75 | 2.730 → 2.780 | 1.502 → 1.487 | |
| -0.75 | 2.690 → 2.730 | 1.515 → 1.502 | |
| -0.75 | 2.650 → 2.690 | 1.529 → 1.515 | |
| -0.75 | 2.690 → 2.650 | 1.515 → 1.529 | |
| -0.75 | 2.740 → 2.690 | 1.500 → 1.515 | |
| -0.75 | 2.790 → 2.740 | 1.485 → 1.500 | |
| -0.75 | 2.750 → 2.790 | 1.495 → 1.485 | |
| -0.75 | 2.600 → 2.750 | 1.543 → 1.495 | |
| -0.75 | 2.560 → 2.600 | 1.561 → 1.543 | |
| -0.75 | 2.500 → 2.560 | 1.581 → 1.561 | |
| -0.75 | 2.450 → 2.500 | 1.606 → 1.581 | |
| -0.75 | 2.410 → 2.450 | 1.609 → 1.606 | |
| -0.75 | 2.360 → 2.410 | 1.606 → 1.609 | |
| -0.75 | 2.500 → 2.360 | 1.549 → 1.606 | |
| -0.75 | 2.450 → 2.500 | 1.543 → 1.549 | |
| -0.75 | 2.260 → 2.450 | 1.632 → 1.543 | |
| -0.75 primeira odd | 2.260 | 1.632 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.200 → 2.240 | 1.729 → 1.709 | |
| -0.5 | 2.240 → 2.200 | 1.709 → 1.729 | |
| -0.5 | 2.360 → 2.240 | 1.645 → 1.709 | |
| -0.5 | 2.310 → 2.360 | 1.671 → 1.645 | |
| -0.5 | 2.350 → 2.310 | 1.649 → 1.671 | |
| -0.5 | 2.310 → 2.350 | 1.671 → 1.649 | |
| -0.5 | 2.270 → 2.310 | 1.689 → 1.671 | |
| -0.5 | 2.230 → 2.270 | 1.714 → 1.689 | |
| -0.5 | 2.270 → 2.230 | 1.689 → 1.714 | |
| -0.5 | 2.340 → 2.270 | 1.657 → 1.689 | |
| -0.5 | 2.230 → 2.340 | 1.714 → 1.657 | |
| -0.5 | 2.190 → 2.230 | 1.735 → 1.714 | |
| -0.5 | 2.150 → 2.190 | 1.763 → 1.735 | |
| -0.5 | 2.090 → 2.150 | 1.806 → 1.763 | |
| -0.5 | 2.050 → 2.090 | 1.800 → 1.806 | |
| -0.5 | 2.120 → 2.050 | 1.724 → 1.800 | |
| -0.5 | 1.980 → 2.120 | 1.826 → 1.724 | |
| -0.5 primeira odd | 1.980 | 1.826 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.925 → 1.970 | 1.980 → 1.934 | |
| -0.25 | 1.970 → 1.925 | 1.934 → 1.980 | |
| -0.25 | 2.060 → 1.970 | 1.854 → 1.934 | |
| -0.25 | 2.020 → 2.060 | 1.892 → 1.854 | |
| -0.25 | 1.980 → 2.020 | 1.917 → 1.892 | |
| -0.25 | 2.020 → 1.980 | 1.892 → 1.917 | |
| -0.25 | 2.070 → 2.020 | 1.847 → 1.892 | |
| -0.25 | 1.961 → 2.070 | 1.943 → 1.847 | |
| -0.25 | 1.900 → 1.961 | 2.000 → 1.943 | |
| -0.25 | 1.854 → 1.900 | 2.060 → 2.000 | |
| -0.25 | 1.813 → 1.854 | 2.050 → 2.060 | |
| -0.25 | 1.862 → 1.813 | 1.952 → 2.050 | |
| -0.25 | 1.751 → 1.862 | 2.090 → 1.952 | |
| -0.25 primeira odd | 1.751 | 2.090 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.641 → 1.662 | 2.370 → 2.320 | |
| 0 | 1.666 → 1.641 | 2.320 → 2.370 | |
| 0 | 1.735 → 1.666 | 2.190 → 2.320 | |
| 0 | 1.698 → 1.735 | 2.260 → 2.190 | |
| 0 | 1.719 → 1.698 | 2.219 → 2.260 | |
| 0 | 1.698 → 1.719 | 2.260 → 2.219 | |
| 0 | 1.675 → 1.698 | 2.300 → 2.260 | |
| 0 | 1.653 → 1.675 | 2.350 → 2.300 | |
| 0 | 1.671 → 1.653 | 2.310 → 2.350 | |
| 0 | 1.698 → 1.671 | 2.260 → 2.310 | |
| 0 | 1.740 → 1.698 | 2.190 → 2.260 | |
| 0 | 1.769 → 1.740 | 2.139 → 2.190 | |
| 0 | 1.704 → 1.769 | 2.250 → 2.139 | |
| 0 | 1.675 → 1.704 | 2.300 → 2.250 | |
| 0 | 1.645 → 1.675 | 2.360 → 2.300 | |
| 0 | 1.625 → 1.645 | 2.400 → 2.360 | |
| 0 | 1.568 → 1.625 | 2.450 → 2.400 | |
| 0 | 1.558 → 1.568 | 2.490 → 2.450 | |
| 0 | 1.598 → 1.558 | 2.350 → 2.490 | |
| 0 | 1.497 → 1.598 | 2.600 → 2.350 | |
| 0 | 1.510 → 1.497 | 2.560 → 2.600 | |
| 0 primeira odd | 1.510 | 2.560 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.490 → 1.505 | 2.770 → 2.720 | |
| +0.25 | 1.507 → 1.490 | 2.710 → 2.770 | |
| +0.25 | 1.552 → 1.507 | 2.580 → 2.710 | |
| +0.25 | 1.537 → 1.552 | 2.620 → 2.580 | |
| +0.25 | 1.523 → 1.537 | 2.660 → 2.620 | |
| +0.25 | 1.543 → 1.523 | 2.600 → 2.660 | |
| +0.25 | 1.529 → 1.543 | 2.650 → 2.600 | |
| +0.25 | 1.512 → 1.529 | 2.690 → 2.650 | |
| +0.25 | 1.502 → 1.512 | 2.730 → 2.690 | |
| +0.25 | 1.490 → 1.502 | 2.770 → 2.730 | |
| +0.25 | 1.505 → 1.490 | 2.720 → 2.770 | |
| +0.25 | 1.526 → 1.505 | 2.660 → 2.720 | |
| +0.25 | 1.546 → 1.526 | 2.600 → 2.660 | |
| +0.25 | 1.561 → 1.546 | 2.560 → 2.600 | |
| +0.25 | 1.574 → 1.561 | 2.520 → 2.560 | |
| +0.25 | 1.591 → 1.574 | 2.480 → 2.520 | |
| +0.25 | 1.543 → 1.591 | 2.610 → 2.480 | |
| +0.25 | 1.523 → 1.543 | 2.670 → 2.610 | |
| +0.25 | 1.507 → 1.523 | 2.710 → 2.670 | |
| +0.25 | 1.487 → 1.507 | 2.780 → 2.710 | |
| +0.25 | 1.436 → 1.487 | 2.860 → 2.780 | |
| +0.25 | 1.458 → 1.436 | 2.710 → 2.860 | |
| +0.25 | 1.390 → 1.458 | 2.980 → 2.710 | |
| +0.25 | 1.400 → 1.390 | 2.940 → 2.980 | |
| +0.25 primeira odd | 1.400 | 2.940 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.390 → 1.400 | 3.150 → 3.100 | |
| +0.5 | 1.403 → 1.390 | 3.090 → 3.150 | |
| +0.5 | 1.432 → 1.403 | 2.950 → 3.090 | |
| +0.5 | 1.423 → 1.432 | 3.000 → 2.950 | |
| +0.5 | 1.413 → 1.423 | 3.040 → 3.000 | |
| +0.5 | 1.423 → 1.413 | 2.990 → 3.040 | |
| +0.5 | 1.411 → 1.423 | 3.050 → 2.990 | |
| +0.5 | 1.403 → 1.411 | 3.090 → 3.050 | |
| +0.5 | 1.395 → 1.403 | 3.130 → 3.090 | |
| +0.5 | 1.386 → 1.395 | 3.170 → 3.130 | |
| +0.5 | 1.398 → 1.386 | 3.110 → 3.170 | |
| +0.5 | 1.413 → 1.398 | 3.040 → 3.110 | |
| +0.5 | 1.432 → 1.413 | 2.960 → 3.040 | |
| +0.5 | 1.442 → 1.432 | 2.920 → 2.960 | |
| +0.5 | 1.432 → 1.442 | 2.960 → 2.920 | |
| +0.5 | 1.446 → 1.432 | 2.900 → 2.960 | |
| +0.5 | 1.458 → 1.446 | 2.850 → 2.900 | |
| +0.5 | 1.471 → 1.458 | 2.800 → 2.850 | |
| +0.5 | 1.434 → 1.471 | 2.950 → 2.800 | |
| +0.5 | 1.418 → 1.434 | 3.010 → 2.950 | |
| +0.5 | 1.403 → 1.418 | 3.090 → 3.010 | |
| +0.5 | 1.392 → 1.403 | 3.140 → 3.090 | |
| +0.5 | 1.369 → 1.392 | 3.220 → 3.140 | |
| +0.5 | 1.359 → 1.369 | 3.180 → 3.220 | |
| +0.5 | 1.352 → 1.359 | 3.220 → 3.180 |
Mostrando os últimos 25 de 29 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.277 → 1.284 | 3.960 → 3.880 | |
| +0.75 | 1.287 → 1.277 | 3.860 → 3.960 | |
| +0.75 | 1.310 → 1.287 | 3.670 → 3.860 | |
| +0.75 | 1.303 → 1.310 | 3.730 → 3.670 | |
| +0.75 | 1.294 → 1.303 | 3.800 → 3.730 | |
| +0.75 | 1.303 → 1.294 | 3.720 → 3.800 | |
| +0.75 | 1.295 → 1.303 | 3.790 → 3.720 | |
| +0.75 | 1.291 → 1.295 | 3.830 → 3.790 | |
| +0.75 | 1.286 → 1.291 | 3.870 → 3.830 | |
| +0.75 | 1.281 → 1.286 | 3.910 → 3.870 | |
| +0.75 | 1.273 → 1.281 | 4.000 → 3.910 | |
| +0.75 | 1.282 → 1.273 | 3.910 → 4.000 | |
| +0.75 | 1.294 → 1.282 | 3.800 → 3.910 | |
| +0.75 | 1.308 → 1.294 | 3.680 → 3.800 | |
| +0.75 | 1.313 → 1.308 | 3.640 → 3.680 | |
| +0.75 | 1.320 → 1.313 | 3.590 → 3.640 | |
| +0.75 | 1.325 → 1.320 | 3.550 → 3.590 | |
| +0.75 | 1.337 → 1.325 | 3.470 → 3.550 | |
| +0.75 | 1.342 → 1.337 | 3.430 → 3.470 | |
| +0.75 | 1.314 → 1.342 | 3.640 → 3.430 | |
| +0.75 | 1.306 → 1.314 | 3.700 → 3.640 | |
| +0.75 | 1.301 → 1.306 | 3.740 → 3.700 | |
| +0.75 | 1.289 → 1.301 | 3.840 → 3.740 | |
| +0.75 | 1.281 → 1.289 | 3.910 → 3.840 | |
| +0.75 | 1.263 → 1.281 | 4.030 → 3.910 |
Mostrando os últimos 25 de 35 movimentos.
Mais/Menos
| Horário (UK) | Linha principal | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 → 3 nova linha principal | 2.020 | 1.840 | |
| 2.75 | 1.854 → 1.813 | 2.050 → 2.090 | |
| 3 → 2.75 nova linha principal | 1.854 | 2.050 | |
| 2.75 → 3 nova linha principal | 2.020 | 1.840 | |
| 2.75 | 1.854 → 1.813 | 2.040 → 2.100 | |
| 2.75 | 1.917 → 1.854 | 1.970 → 2.040 | |
| 2.75 | 1.961 → 1.917 | 1.917 → 1.970 | |
| 2.75 | 1.909 → 1.961 | 1.980 → 1.917 | |
| 2.75 | 1.840 → 1.909 | 2.020 → 1.980 | |
| 3 → 2.75 nova linha principal | 1.840 | 2.020 | |
| 3 | 2.100 → 2.060 | 1.806 → 1.840 | |
| 3 | 2.040 → 2.100 | 1.854 → 1.806 | |
| 3 | 2.100 → 2.040 | 1.806 → 1.854 | |
| 3 | 2.060 → 2.100 | 1.840 → 1.806 | |
| 3 | 1.990 → 2.060 | 1.900 → 1.840 | |
| 3 | 1.934 → 1.990 | 1.952 → 1.900 | |
| 3 | 1.884 → 1.934 | 2.000 → 1.952 | |
| 3.25 → 3 nova linha principal | 1.884 | 2.000 | |
| 3.25 | 2.040 → 2.080 | 1.862 → 1.819 | |
| 3.25 | 2.000 → 2.040 | 1.869 → 1.862 | |
| 3.25 | 1.925 → 2.000 | 1.943 → 1.869 | |
| 3.25 | 1.934 → 1.925 | 1.900 → 1.943 | |
| 3.25 | 1.980 → 1.934 | 1.862 → 1.900 | |
| 3.25 | 1.934 → 1.980 | 1.869 → 1.862 | |
| 3.25 primeira odd | 1.934 | 1.869 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.223 → 1.218 | 4.340 → 4.400 | |
| 1.75 | 1.226 → 1.223 | 4.300 → 4.340 | |
| 1.75 | 1.233 → 1.226 | 4.220 → 4.300 | |
| 1.75 | 1.229 → 1.233 | 4.260 → 4.220 | |
| 1.75 | 1.235 → 1.229 | 4.190 → 4.260 | |
| 1.75 | 1.238 → 1.235 | 4.150 → 4.190 | |
| 1.75 | 1.226 → 1.238 | 4.300 → 4.150 | |
| 1.75 | 1.240 → 1.226 | 4.130 → 4.300 | |
| 1.75 | 1.259 → 1.240 | 3.940 → 4.130 | |
| 1.75 | 1.263 → 1.259 | 3.890 → 3.940 | |
| 1.75 | 1.269 → 1.263 | 3.840 → 3.890 | |
| 1.75 | 1.277 → 1.269 | 3.770 → 3.840 | |
| 1.75 | 1.270 → 1.277 | 3.830 → 3.770 | |
| 1.75 | 1.274 → 1.270 | 3.790 → 3.830 | |
| 1.75 | 1.266 → 1.274 | 3.860 → 3.790 | |
| 1.75 | 1.273 → 1.266 | 3.810 → 3.860 | |
| 1.75 | 1.263 → 1.273 | 3.890 → 3.810 | |
| 1.75 | 1.258 → 1.263 | 3.950 → 3.890 | |
| 1.75 | 1.248 → 1.258 | 4.040 → 3.950 | |
| 1.75 | 1.255 → 1.248 | 3.980 → 4.040 | |
| 1.75 | 1.246 → 1.255 | 4.060 → 3.980 | |
| 1.75 primeira odd | 1.246 | 4.060 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.271 → 1.263 | 3.820 → 3.890 | |
| 2 | 1.277 → 1.271 | 3.760 → 3.820 | |
| 2 | 1.285 → 1.277 | 3.700 → 3.760 | |
| 2 | 1.290 → 1.285 | 3.660 → 3.700 | |
| 2 | 1.273 → 1.290 | 3.800 → 3.660 | |
| 2 | 1.293 → 1.273 | 3.640 → 3.800 | |
| 2 | 1.317 → 1.293 | 3.460 → 3.640 | |
| 2 | 1.324 → 1.317 | 3.410 → 3.460 | |
| 2 | 1.332 → 1.324 | 3.360 → 3.410 | |
| 2 | 1.342 → 1.332 | 3.300 → 3.360 | |
| 2 | 1.334 → 1.342 | 3.350 → 3.300 | |
| 2 | 1.340 → 1.334 | 3.310 → 3.350 | |
| 2 | 1.328 → 1.340 | 3.380 → 3.310 | |
| 2 | 1.337 → 1.328 | 3.330 → 3.380 | |
| 2 | 1.324 → 1.337 | 3.410 → 3.330 | |
| 2 | 1.316 → 1.324 | 3.460 → 3.410 | |
| 2 | 1.304 → 1.316 | 3.550 → 3.460 | |
| 2 | 1.313 → 1.304 | 3.490 → 3.550 | |
| 2 | 1.301 → 1.313 | 3.580 → 3.490 | |
| 2 | 1.293 → 1.301 | 3.640 → 3.580 | |
| 2 | 1.284 → 1.293 | 3.710 → 3.640 | |
| 2 | 1.279 → 1.284 | 3.760 → 3.710 | |
| 2 | 1.289 → 1.279 | 3.670 → 3.760 | |
| 2 | 1.279 → 1.289 | 3.750 → 3.670 | |
| 2 | 1.265 → 1.279 | 3.870 → 3.750 |
Mostrando os últimos 25 de 34 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.456 → 1.444 | 2.810 → 2.850 | |
| 2.25 | 1.465 → 1.456 | 2.770 → 2.810 | |
| 2.25 | 1.483 → 1.465 | 2.710 → 2.770 | |
| 2.25 | 1.460 → 1.483 | 2.790 → 2.710 | |
| 2.25 | 1.485 → 1.460 | 2.700 → 2.790 | |
| 2.25 | 1.529 → 1.485 | 2.570 → 2.700 | |
| 2.25 | 1.549 → 1.529 | 2.520 → 2.570 | |
| 2.25 | 1.520 → 1.549 | 2.600 → 2.520 | |
| 2.25 | 1.502 → 1.520 | 2.650 → 2.600 | |
| 2.25 | 1.515 → 1.502 | 2.610 → 2.650 | |
| 2.25 | 1.480 → 1.515 | 2.680 → 2.610 | |
| 2.25 | 1.462 → 1.480 | 2.750 → 2.680 | |
| 2.25 | 1.476 → 1.462 | 2.700 → 2.750 | |
| 2.25 | 1.462 → 1.476 | 2.750 → 2.700 | |
| 2.25 | 1.448 → 1.462 | 2.800 → 2.750 | |
| 2.25 | 1.462 → 1.448 | 2.750 → 2.800 | |
| 2.25 | 1.473 → 1.462 | 2.710 → 2.750 | |
| 2.25 | 1.456 → 1.473 | 2.770 → 2.710 | |
| 2.25 | 1.444 → 1.456 | 2.820 → 2.770 | |
| 2.25 | 1.431 → 1.444 | 2.860 → 2.820 | |
| 2.25 | 1.411 → 1.431 | 2.950 → 2.860 | |
| 2.25 | 1.390 → 1.411 | 3.040 → 2.950 | |
| 2.25 | 1.370 → 1.390 | 3.140 → 3.040 | |
| 2.25 | 1.363 → 1.370 | 3.180 → 3.140 | |
| 2.25 | 1.341 → 1.363 | 3.260 → 3.180 |
Mostrando os últimos 25 de 33 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.653 → 1.636 | 2.300 → 2.340 | |
| 2.5 | 1.675 → 1.653 | 2.260 → 2.300 | |
| 2.5 | 1.645 → 1.675 | 2.320 → 2.260 | |
| 2.5 | 1.680 → 1.645 | 2.260 → 2.320 | |
| 2.5 | 1.724 → 1.680 | 2.180 → 2.260 | |
| 2.5 | 1.757 → 1.724 | 2.130 → 2.180 | |
| 2.5 | 1.714 → 1.757 | 2.190 → 2.130 | |
| 2.5 | 1.675 → 1.714 | 2.240 → 2.190 | |
| 2.5 | 1.645 → 1.675 | 2.300 → 2.240 | |
| 2.5 | 1.666 → 1.645 | 2.260 → 2.300 | |
| 2.5 | 1.632 → 1.666 | 2.320 → 2.260 | |
| 2.5 | 1.662 → 1.632 | 2.270 → 2.320 | |
| 2.5 | 1.625 → 1.662 | 2.340 → 2.270 | |
| 2.5 | 1.606 → 1.625 | 2.380 → 2.340 | |
| 2.5 | 1.581 → 1.606 | 2.440 → 2.380 | |
| 2.5 | 1.555 → 1.581 | 2.500 → 2.440 | |
| 2.5 | 1.515 → 1.555 | 2.580 → 2.500 | |
| 2.5 | 1.485 → 1.515 | 2.640 → 2.580 | |
| 2.5 | 1.450 → 1.485 | 2.760 → 2.640 | |
| 2.5 | 1.458 → 1.450 | 2.710 → 2.760 | |
| 2.5 | 1.480 → 1.458 | 2.640 → 2.710 | |
| 2.5 | 1.471 → 1.480 | 2.600 → 2.640 | |
| 2.5 | 1.460 → 1.471 | 2.640 → 2.600 | |
| 2.5 primeira odd | 1.460 | 2.640 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.813 → 1.787 | 2.090 → 2.130 | |
| 2.75 | 1.854 → 1.813 | 2.050 → 2.090 | |
| 2.75 | 1.813 → 1.854 | 2.100 → 2.050 | |
| 2.75 | 1.854 → 1.813 | 2.040 → 2.100 | |
| 2.75 | 1.917 → 1.854 | 1.970 → 2.040 | |
| 2.75 | 1.961 → 1.917 | 1.917 → 1.970 | |
| 2.75 | 1.909 → 1.961 | 1.980 → 1.917 | |
| 2.75 | 1.840 → 1.909 | 2.020 → 1.980 | |
| 2.75 | 1.800 → 1.840 | 2.070 → 2.020 | |
| 2.75 | 1.833 → 1.800 | 2.030 → 2.070 | |
| 2.75 | 1.787 → 1.833 | 2.090 → 2.030 | |
| 2.75 | 1.826 → 1.787 | 2.040 → 2.090 | |
| 2.75 | 1.793 → 1.826 | 2.080 → 2.040 | |
| 2.75 | 1.751 → 1.793 | 2.139 → 2.080 | |
| 2.75 | 1.719 → 1.751 | 2.190 → 2.139 | |
| 2.75 | 1.684 → 1.719 | 2.250 → 2.190 | |
| 2.75 | 1.628 → 1.684 | 2.330 → 2.250 | |
| 2.75 | 1.591 → 1.628 | 2.380 → 2.330 | |
| 2.75 | 1.546 → 1.591 | 2.490 → 2.380 | |
| 2.75 | 1.558 → 1.546 | 2.450 → 2.490 | |
| 2.75 | 1.561 → 1.558 | 2.389 → 2.450 | |
| 2.75 primeira odd | 1.561 | 2.389 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.050 → 2.000 | 1.819 → 1.862 | |
| 3 | 2.090 → 2.050 | 1.787 → 1.819 | |
| 3 | 2.030 → 2.090 | 1.833 → 1.787 | |
| 3 | 2.100 → 2.030 | 1.781 → 1.833 | |
| 3 | 2.210 → 2.100 | 1.709 → 1.781 | |
| 3 | 2.260 → 2.210 | 1.680 → 1.709 | |
| 3 | 2.180 → 2.260 | 1.724 → 1.680 | |
| 3 | 2.130 → 2.180 | 1.757 → 1.724 | |
| 3 | 2.170 → 2.130 | 1.735 → 1.757 | |
| 3 | 2.120 → 2.170 | 1.793 → 1.735 | |
| 3 | 2.060 → 2.120 | 1.840 → 1.793 | |
| 3 | 2.100 → 2.060 | 1.806 → 1.840 | |
| 3 | 2.040 → 2.100 | 1.854 → 1.806 | |
| 3 | 2.100 → 2.040 | 1.806 → 1.854 | |
| 3 | 2.060 → 2.100 | 1.840 → 1.806 | |
| 3 | 1.990 → 2.060 | 1.900 → 1.840 | |
| 3 | 1.934 → 1.990 | 1.952 → 1.900 | |
| 3 | 1.884 → 1.934 | 2.000 → 1.952 | |
| 3 | 1.800 → 1.884 | 2.070 → 2.000 | |
| 3 | 1.751 → 1.800 | 2.120 → 2.070 | |
| 3 | 1.698 → 1.751 | 2.180 → 2.120 | |
| 3 | 1.729 → 1.698 | 2.130 → 2.180 | |
| 3 | 1.729 → 1.729 | 2.090 → 2.130 | |
| 3 | 1.704 → 1.729 | 2.130 → 2.090 | |
| 3 primeira odd | 1.704 | 2.130 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.310 → 2.260 | 1.641 → 1.666 | |
| 3.25 | 2.360 → 2.310 | 1.617 → 1.641 | |
| 3.25 | 2.290 → 2.360 | 1.649 → 1.617 | |
| 3.25 | 2.360 → 2.290 | 1.613 → 1.649 | |
| 3.25 | 2.490 → 2.360 | 1.558 → 1.613 | |
| 3.25 | 2.550 → 2.490 | 1.537 → 1.558 | |
| 3.25 | 2.500 → 2.550 | 1.552 → 1.537 | |
| 3.25 | 2.540 → 2.500 | 1.540 → 1.552 | |
