Odds Cambuur Leeuwaarden x PSV
O primeiro handicap asiático da Pinnacle que registramos foi Cambuur Leeuwaarden +1.75 (1.826 / 2.000); fechou em Cambuur Leeuwaarden +1.25 (2.050 / 1.862), um movimento de ½ gol em direção a Cambuur Leeuwaarden. O primeiro total de mais/menos da Pinnacle que registramos foi 4 gols (1.970 / 1.833); fechou na mesma linha em 2.020 / 1.877, com a odd quase sem mudança. No 1X2, PSV fechou como favorito a 1.427 (cerca de 68% sem a margem), com a odd em alta desde 1.312 na abertura. Placar final: 2–5. Nas linhas de fechamento, a aposta em Cambuur Leeuwaarden +1.25 foi perdedora e a aposta em mais de 4 foi vencedora.
As odds de abertura são as primeiras que registramos ( UK), logo após uma interrupção no fluxo de dados; a Pinnacle pode ter aberto o mercado um pouco antes.
Histórico de odds da Pinnacle
Como a linha principal da Pinnacle se moveu da abertura ao fechamento. Marcas tracejadas = a linha principal mudou (o rótulo mostra a nova linha). Use o menu de linhas para acompanhar um handicap ou total específico.
Cronologia dos movimentos de linha
Movimentos de odd de 0.04 ou mais, os mais recentes primeiro. “Nova linha principal” = a linha principal da Pinnacle (sua linha mais equilibrada) passou para outra linha; use os menus para acompanhar uma única linha.
Handicap asiático
| Horário (UK) | Linha principal | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 2.030 → 2.070 | 1.884 → 1.847 | |
| +1.25 | 1.980 → 2.030 | 1.925 → 1.884 | |
| +1.5 → +1.25 nova linha principal | 1.980 | 1.925 | |
| +1.5 | 1.970 → 1.884 | 1.925 → 2.020 | |
| +1.5 | 1.900 → 1.970 | 1.990 → 1.925 | |
| +1.5 | 1.854 → 1.900 | 2.000 → 1.990 | |
| +1.5 | 1.800 → 1.854 | 2.050 → 2.000 | |
| +1.5 | 1.909 → 1.800 | 1.943 → 2.050 | |
| +1.5 | 1.934 → 1.909 | 1.884 → 1.943 | |
| +1.5 | 1.980 → 1.934 | 1.840 → 1.884 | |
| +1.75 → +1.5 nova linha principal | 1.980 | 1.840 | |
| +1.75 primeira odd | 1.826 | 2.000 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 3.790 → 3.710 | 1.294 → 1.304 | |
| +0.25 | 3.750 → 3.790 | 1.300 → 1.294 | |
| +0.25 | 3.820 → 3.750 | 1.292 → 1.300 | |
| +0.25 | 3.640 → 3.820 | 1.313 → 1.292 | |
| +0.25 | 3.680 → 3.640 | 1.309 → 1.313 | |
| +0.25 | 3.730 → 3.680 | 1.303 → 1.309 | |
| +0.25 | 3.670 → 3.730 | 1.310 → 1.303 | |
| +0.25 | 3.620 → 3.670 | 1.316 → 1.310 | |
| +0.25 | 3.550 → 3.620 | 1.325 → 1.316 | |
| +0.25 | 3.640 → 3.550 | 1.290 → 1.325 | |
| +0.25 primeira odd | 3.640 | 1.290 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 3.140 → 3.020 | 1.393 → 1.418 | |
| +0.5 | 3.100 → 3.140 | 1.401 → 1.393 | |
| +0.5 | 3.040 → 3.100 | 1.414 → 1.401 | |
| +0.5 | 3.080 → 3.040 | 1.404 → 1.414 | |
| +0.5 | 2.980 → 3.080 | 1.427 → 1.404 | |
| +0.5 | 3.030 → 2.980 | 1.416 → 1.427 | |
| +0.5 | 2.960 → 3.030 | 1.432 → 1.416 | |
| +0.5 | 2.910 → 2.960 | 1.444 → 1.432 | |
| +0.5 | 3.100 → 2.910 | 1.401 → 1.444 | |
| +0.5 | 3.140 → 3.100 | 1.392 → 1.401 | |
| +0.5 | 3.290 → 3.140 | 1.366 → 1.392 | |
| +0.5 | 3.350 → 3.290 | 1.355 → 1.366 | |
| +0.5 | 3.250 → 3.350 | 1.371 → 1.355 | |
| +0.5 | 3.190 → 3.250 | 1.383 → 1.371 | |
| +0.5 | 3.150 → 3.190 | 1.383 → 1.383 | |
| +0.5 | 3.100 → 3.150 | 1.390 → 1.383 | |
| +0.5 | 3.170 → 3.100 | 1.377 → 1.390 | |
| +0.5 | 3.130 → 3.170 | 1.369 → 1.377 | |
| +0.5 | 3.060 → 3.130 | 1.383 → 1.369 | |
| +0.5 | 3.150 → 3.060 | 1.364 → 1.383 | |
| +0.5 | 3.100 → 3.150 | 1.374 → 1.364 | |
| +0.5 | 2.980 → 3.100 | 1.400 → 1.374 | |
| +0.5 | 3.140 → 2.980 | 1.367 → 1.400 | |
| +0.5 | 3.180 → 3.140 | 1.361 → 1.367 | |
| +0.5 | 3.240 → 3.180 | 1.333 → 1.361 |
Mostrando os últimos 25 de 27 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 2.770 → 2.710 | 1.480 → 1.507 | |
| +0.75 | 2.720 → 2.770 | 1.505 → 1.480 | |
| +0.75 | 2.770 → 2.720 | 1.492 → 1.505 | |
| +0.75 | 2.670 → 2.770 | 1.520 → 1.492 | |
| +0.75 | 2.720 → 2.670 | 1.505 → 1.520 | |
| +0.75 | 2.660 → 2.720 | 1.526 → 1.505 | |
| +0.75 | 2.610 → 2.660 | 1.543 → 1.526 | |
| +0.75 | 2.770 → 2.610 | 1.478 → 1.543 | |
| +0.75 | 2.820 → 2.770 | 1.467 → 1.478 | |
| +0.75 | 2.950 → 2.820 | 1.432 → 1.467 | |
| +0.75 | 3.010 → 2.950 | 1.420 → 1.432 | |
| +0.75 | 2.920 → 3.010 | 1.440 → 1.420 | |
| +0.75 | 2.850 → 2.920 | 1.448 → 1.440 | |
| +0.75 | 2.790 → 2.850 | 1.465 → 1.448 | |
| +0.75 | 2.850 → 2.790 | 1.450 → 1.465 | |
| +0.75 | 2.810 → 2.850 | 1.440 → 1.450 | |
| +0.75 | 2.740 → 2.810 | 1.458 → 1.440 | |
| +0.75 | 2.830 → 2.740 | 1.434 → 1.458 | |
| +0.75 | 2.780 → 2.830 | 1.448 → 1.434 | |
| +0.75 | 2.680 → 2.780 | 1.485 → 1.448 | |
| +0.75 | 2.820 → 2.680 | 1.438 → 1.485 | |
| +0.75 | 2.860 → 2.820 | 1.429 → 1.438 | |
| +0.75 | 2.920 → 2.860 | 1.395 → 1.429 | |
| +0.75 | 3.020 → 2.920 | 1.373 → 1.395 | |
| +0.75 | 3.110 → 3.020 | 1.357 → 1.373 |
Mostrando os últimos 25 de 26 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1 | 2.450 → 2.389 | 1.606 → 1.636 | |
| +1 | 2.400 → 2.450 | 1.632 → 1.606 | |
| +1 | 2.440 → 2.400 | 1.617 → 1.632 | |
| +1 | 2.360 → 2.440 | 1.653 → 1.617 | |
| +1 | 2.400 → 2.360 | 1.632 → 1.653 | |
| +1 | 2.340 → 2.400 | 1.662 → 1.632 | |
| +1 | 2.300 → 2.340 | 1.684 → 1.662 | |
| +1 | 2.460 → 2.300 | 1.598 → 1.684 | |
| +1 | 2.500 → 2.460 | 1.581 → 1.598 | |
| +1 | 2.630 → 2.500 | 1.534 → 1.581 | |
| +1 | 2.680 → 2.630 | 1.518 → 1.534 | |
| +1 | 2.600 → 2.680 | 1.546 → 1.518 | |
| +1 | 2.530 → 2.600 | 1.558 → 1.546 | |
| +1 | 2.480 → 2.530 | 1.581 → 1.558 | |
| +1 | 2.540 → 2.480 | 1.558 → 1.581 | |
| +1 | 2.500 → 2.540 | 1.549 → 1.558 | |
| +1 | 2.429 → 2.500 | 1.578 → 1.549 | |
| +1 | 2.520 → 2.429 | 1.540 → 1.578 | |
| +1 | 2.469 → 2.520 | 1.561 → 1.540 | |
| +1 | 2.370 → 2.469 | 1.609 → 1.561 | |
| +1 | 2.500 → 2.370 | 1.549 → 1.609 | |
| +1 | 2.540 → 2.500 | 1.531 → 1.549 | |
| +1 | 2.610 → 2.540 | 1.490 → 1.531 | |
| +1 | 2.700 → 2.610 | 1.460 → 1.490 | |
| +1 | 2.770 → 2.700 | 1.431 → 1.460 |
Mostrando os últimos 25 de 26 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 2.030 → 2.070 | 1.884 → 1.847 | |
| +1.25 | 1.980 → 2.030 | 1.925 → 1.884 | |
| +1.25 | 2.110 → 1.980 | 1.800 → 1.925 | |
| +1.25 | 2.230 → 2.110 | 1.719 → 1.800 | |
| +1.25 | 2.180 → 2.230 | 1.757 → 1.719 | |
| +1.25 | 2.130 → 2.180 | 1.775 → 1.757 | |
| +1.25 | 2.090 → 2.130 | 1.800 → 1.775 | |
| +1.25 | 2.110 → 2.090 | 1.757 → 1.800 | |
| +1.25 | 2.060 → 2.110 | 1.793 → 1.757 | |
| +1.25 | 2.120 → 2.060 | 1.746 → 1.793 | |
| +1.25 | 2.080 → 2.120 | 1.775 → 1.746 | |
| +1.25 | 2.020 → 2.080 | 1.840 → 1.775 | |
| +1.25 | 2.139 → 2.020 | 1.735 → 1.840 | |
| +1.25 | 2.180 → 2.139 | 1.684 → 1.735 | |
| +1.25 | 2.250 → 2.180 | 1.649 → 1.684 | |
| +1.25 | 2.290 → 2.250 | 1.617 → 1.649 | |
| +1.25 primeira odd | 2.290 | 1.617 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.854 → 1.813 | 2.060 → 2.090 | |
| +1.5 | 1.806 → 1.854 | 2.100 → 2.060 | |
| +1.5 | 1.769 → 1.806 | 2.150 → 2.100 | |
| +1.5 | 1.884 → 1.769 | 2.020 → 2.150 | |
| +1.5 | 1.970 → 1.884 | 1.925 → 2.020 | |
| +1.5 | 1.900 → 1.970 | 1.990 → 1.925 | |
| +1.5 | 1.854 → 1.900 | 2.000 → 1.990 | |
| +1.5 | 1.800 → 1.854 | 2.050 → 2.000 | |
| +1.5 | 1.909 → 1.800 | 1.943 → 2.050 | |
| +1.5 | 1.934 → 1.909 | 1.884 → 1.943 | |
| +1.5 | 1.980 → 1.934 | 1.840 → 1.884 | |
| +1.5 | 2.009 → 1.980 | 1.800 → 1.840 | |
| +1.5 primeira odd | 2.009 | 1.800 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1.75 | 1.628 → 1.662 | 2.389 → 2.330 | |
| +1.75 | 1.606 → 1.628 | 2.440 → 2.389 | |
| +1.75 | 1.684 → 1.606 | 2.300 → 2.440 | |
| +1.75 | 1.704 → 1.684 | 2.260 → 2.300 | |
| +1.75 | 1.781 → 1.704 | 2.139 → 2.260 | |
| +1.75 | 1.746 → 1.781 | 2.190 → 2.139 | |
| +1.75 | 1.694 → 1.746 | 2.250 → 2.190 | |
| +1.75 | 1.694 → 1.694 | 2.210 → 2.250 | |
| +1.75 | 1.662 → 1.694 | 2.270 → 2.210 | |
| +1.75 | 1.704 → 1.662 | 2.190 → 2.270 | |
| +1.75 | 1.675 → 1.704 | 2.240 → 2.190 | |
| +1.75 | 1.628 → 1.675 | 2.320 → 2.240 | |
| +1.75 | 1.689 → 1.628 | 2.210 → 2.320 | |
| +1.75 | 1.714 → 1.689 | 2.170 → 2.210 | |
| +1.75 | 1.740 → 1.714 | 2.090 → 2.170 | |
| +1.75 | 1.781 → 1.740 | 2.040 → 2.090 | |
| +1.75 | 1.826 → 1.781 | 2.000 → 2.040 | |
| +1.75 primeira odd | 1.826 | 2.000 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +2 | 1.512 → 1.478 | 2.690 → 2.780 | |
| +2 | 1.490 → 1.512 | 2.740 → 2.690 | |
| +2 | 1.462 → 1.490 | 2.830 → 2.740 | |
| +2 | 1.473 → 1.462 | 2.790 → 2.830 | |
| +2 | 1.465 → 1.473 | 2.830 → 2.790 | |
| +2 | 1.452 → 1.465 | 2.870 → 2.830 | |
| +2 | 1.444 → 1.452 | 2.910 → 2.870 | |
| +2 | 1.510 → 1.444 | 2.700 → 2.910 | |
| +2 | 1.526 → 1.510 | 2.650 → 2.700 | |
| +2 | 1.571 → 1.526 | 2.530 → 2.650 | |
| +2 | 1.588 → 1.571 | 2.480 → 2.530 | |
| +2 | 1.561 → 1.588 | 2.560 → 2.480 | |
| +2 | 1.529 → 1.561 | 2.610 → 2.560 | |
| +2 | 1.518 → 1.529 | 2.650 → 2.610 | |
| +2 | 1.515 → 1.518 | 2.590 → 2.650 | |
| +2 | 1.487 → 1.515 | 2.680 → 2.590 | |
| +2 | 1.512 → 1.487 | 2.600 → 2.680 | |
| +2 | 1.495 → 1.512 | 2.650 → 2.600 | |
| +2 | 1.454 → 1.495 | 2.750 → 2.650 | |
| +2 | 1.512 → 1.454 | 2.600 → 2.750 | |
| +2 | 1.534 → 1.512 | 2.540 → 2.600 | |
| +2 | 1.552 → 1.534 | 2.429 → 2.540 | |
| +2 | 1.588 → 1.552 | 2.350 → 2.429 | |
| +2 | 1.621 → 1.588 | 2.300 → 2.350 | |
| +2 primeira odd | 1.621 | 2.300 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +2.25 | 1.423 → 1.406 | 3.000 → 3.070 | |
| +2.25 | 1.404 → 1.423 | 3.080 → 3.000 | |
| +2.25 | 1.414 → 1.404 | 3.030 → 3.080 | |
| +2.25 | 1.396 → 1.414 | 3.130 → 3.030 | |
| +2.25 | 1.403 → 1.396 | 3.090 → 3.130 | |
| +2.25 | 1.395 → 1.403 | 3.130 → 3.090 | |
| +2.25 | 1.386 → 1.395 | 3.180 → 3.130 | |
| +2.25 | 1.378 → 1.386 | 3.220 → 3.180 | |
| +2.25 | 1.425 → 1.378 | 2.990 → 3.220 | |
| +2.25 | 1.436 → 1.425 | 2.940 → 2.990 | |
| +2.25 | 1.471 → 1.436 | 2.800 → 2.940 | |
| +2.25 | 1.485 → 1.471 | 2.760 → 2.800 | |
| +2.25 | 1.462 → 1.485 | 2.840 → 2.760 | |
| +2.25 | 1.438 → 1.462 | 2.889 → 2.840 | |
| +2.25 | 1.427 → 1.438 | 2.930 → 2.889 | |
| +2.25 | 1.423 → 1.427 | 2.870 → 2.930 | |
| +2.25 | 1.403 → 1.423 | 2.970 → 2.870 | |
| +2.25 | 1.421 → 1.403 | 2.880 → 2.970 | |
| +2.25 | 1.408 → 1.421 | 2.940 → 2.880 | |
| +2.25 | 1.383 → 1.408 | 3.060 → 2.940 | |
| +2.25 | 1.420 → 1.383 | 2.889 → 3.060 | |
| +2.25 | 1.438 → 1.420 | 2.820 → 2.889 | |
| +2.25 | 1.452 → 1.438 | 2.700 → 2.820 | |
| +2.25 | 1.476 → 1.452 | 2.620 → 2.700 | |
| +2.25 | 1.505 → 1.476 | 2.560 → 2.620 |
Mostrando os últimos 25 de 26 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +2.5 | 1.377 → 1.367 | 3.230 → 3.280 | |
| +2.5 | 1.403 → 1.377 | 3.090 → 3.230 | |
| +2.5 | 1.413 → 1.403 | 3.040 → 3.090 | |
| +2.5 | 1.396 → 1.413 | 3.120 → 3.040 | |
| +2.5 | 1.375 → 1.396 | 3.190 → 3.120 | |
| +2.5 | 1.364 → 1.375 | 3.240 → 3.190 | |
| +2.5 | 1.373 → 1.364 | 3.200 → 3.240 | |
| +2.5 | 1.363 → 1.373 | 3.160 → 3.200 | |
| +2.5 | 1.346 → 1.363 | 3.260 → 3.160 | |
| +2.5 | 1.369 → 1.346 | 3.130 → 3.260 | |
| +2.5 | 1.361 → 1.369 | 3.170 → 3.130 | |
| +2.5 | 1.349 → 1.361 | 3.230 → 3.170 | |
| +2.5 | 1.359 → 1.349 | 3.180 → 3.230 | |
| +2.5 | 1.374 → 1.359 | 3.100 → 3.180 | |
| +2.5 | 1.383 → 1.374 | 2.980 → 3.100 | |
| +2.5 | 1.403 → 1.383 | 2.889 → 2.980 | |
| +2.5 | 1.420 → 1.403 | 2.820 → 2.889 | |
| +2.5 primeira odd | 1.420 | 2.820 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +2.75 primeira odd | 1.313 | 3.360 |
Mais/Menos
| Horário (UK) | Linha principal | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.75 → 4 nova linha principal | 2.030 | 1.862 | |
| 3.75 | 1.884 → 1.813 | 2.009 → 2.080 | |
| 3.75 | 1.925 → 1.884 | 1.961 → 2.009 | |
| 3.75 | 1.869 → 1.925 | 2.020 → 1.961 | |
| 3.75 | 1.862 → 1.869 | 1.980 → 2.020 | |
| 3.75 | 1.909 → 1.862 | 1.925 → 1.980 | |
| 4 → 3.75 nova linha principal | 1.909 | 1.925 | |
| 4 | 1.970 → 2.030 | 1.833 → 1.819 | |
| 4 primeira odd | 1.970 | 1.833 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.238 → 1.231 | 4.290 → 4.370 | |
| 2.5 | 1.234 → 1.238 | 4.340 → 4.290 | |
| 2.5 | 1.258 → 1.234 | 4.060 → 4.340 | |
| 2.5 | 1.239 → 1.258 | 4.270 → 4.060 | |
| 2.5 | 1.258 → 1.239 | 4.060 → 4.270 | |
| 2.5 | 1.266 → 1.258 | 3.980 → 4.060 | |
| 2.5 | 1.271 → 1.266 | 3.930 → 3.980 | |
| 2.5 | 1.259 → 1.271 | 4.040 → 3.930 | |
| 2.5 | 1.252 → 1.259 | 4.120 → 4.040 | |
| 2.5 | 1.259 → 1.252 | 4.050 → 4.120 | |
| 2.5 | 1.259 → 1.259 | 3.970 → 4.050 | |
| 2.5 | 1.251 → 1.259 | 3.910 → 3.970 | |
| 2.5 | 1.255 → 1.251 | 3.870 → 3.910 | |
| 2.5 | 1.240 → 1.255 | 4.020 → 3.870 | |
| 2.5 | 1.250 → 1.240 | 3.920 → 4.020 | |
| 2.5 | 1.272 → 1.250 | 3.720 → 3.920 | |
| 2.5 | 1.264 → 1.272 | 3.790 → 3.720 | |
| 2.5 | 1.239 → 1.264 | 4.030 → 3.790 | |
| 2.5 | 1.235 → 1.239 | 4.080 → 4.030 | |
| 2.5 | 1.228 → 1.235 | 4.000 → 4.080 | |
| 2.5 | 1.220 → 1.228 | 4.080 → 4.000 | |
| 2.5 primeira odd | 1.220 | 4.080 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.549 → 1.534 | 2.560 → 2.600 | |
| 3.25 | 1.564 → 1.549 | 2.520 → 2.560 | |
| 3.25 | 1.540 → 1.564 | 2.590 → 2.520 | |
| 3.25 | 1.523 → 1.540 | 2.630 → 2.590 | |
| 3.25 | 1.540 → 1.523 | 2.580 → 2.630 | |
| 3.25 | 1.534 → 1.540 | 2.540 → 2.580 | |
| 3.25 | 1.537 → 1.534 | 2.500 → 2.540 | |
| 3.25 | 1.505 → 1.537 | 2.590 → 2.500 | |
| 3.25 | 1.526 → 1.505 | 2.540 → 2.590 | |
| 3.25 | 1.574 → 1.526 | 2.410 → 2.540 | |
| 3.25 | 1.555 → 1.574 | 2.460 → 2.410 | |
| 3.25 | 1.502 → 1.555 | 2.600 → 2.460 | |
| 3.25 primeira odd | 1.502 | 2.600 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.662 → 1.645 | 2.300 → 2.340 | |
| 3.5 | 1.719 → 1.662 | 2.210 → 2.300 | |
| 3.5 | 1.746 → 1.719 | 2.170 → 2.210 | |
| 3.5 | 1.704 → 1.746 | 2.230 → 2.170 | |
| 3.5 | 1.698 → 1.704 | 2.180 → 2.230 | |
| 3.5 | 1.735 → 1.698 | 2.120 → 2.180 | |
| 3.5 | 1.641 → 1.735 | 2.219 → 2.120 | |
| 3.5 | 1.621 → 1.641 | 2.260 → 2.219 | |
| 3.5 primeira odd | 1.621 | 2.260 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 1.884 → 1.813 | 2.009 → 2.080 | |
| 3.75 | 1.925 → 1.884 | 1.961 → 2.009 | |
| 3.75 | 1.869 → 1.925 | 2.020 → 1.961 | |
| 3.75 | 1.862 → 1.869 | 1.980 → 2.020 | |
| 3.75 | 1.909 → 1.862 | 1.925 → 1.980 | |
| 3.75 | 1.787 → 1.909 | 2.009 → 1.925 | |
| 3.75 | 1.757 → 1.787 | 2.050 → 2.009 | |
| 3.75 primeira odd | 1.757 | 2.050 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 4 | 2.139 → 2.050 | 1.763 → 1.854 | |
| 4 | 2.180 → 2.139 | 1.740 → 1.763 | |
| 4 | 2.110 → 2.180 | 1.787 → 1.740 | |
| 4 | 2.130 → 2.110 | 1.735 → 1.787 | |
| 4 | 2.050 → 2.130 | 1.787 → 1.735 | |
| 4 | 2.100 → 2.050 | 1.751 → 1.787 | |
| 4 | 2.210 → 2.100 | 1.684 → 1.751 | |
| 4 | 2.160 → 2.210 | 1.709 → 1.684 | |
| 4 | 2.030 → 2.160 | 1.819 → 1.709 | |
| 4 | 1.970 → 2.030 | 1.833 → 1.819 | |
| 4 primeira odd | 1.970 | 1.833 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 4.25 | 2.400 → 2.290 | 1.613 → 1.675 | |
| 4.25 | 2.440 → 2.400 | 1.595 → 1.613 | |
| 4.25 | 2.360 → 2.440 | 1.632 → 1.595 | |
| 4.25 | 2.380 → 2.360 | 1.591 → 1.632 | |
| 4.25 | 2.300 → 2.380 | 1.628 → 1.591 | |
| 4.25 | 2.340 → 2.300 | 1.606 → 1.628 | |
| 4.25 | 2.460 → 2.340 | 1.552 → 1.606 | |
| 4.25 | 2.420 → 2.460 | 1.571 → 1.552 | |
| 4.25 | 2.290 → 2.420 | 1.632 → 1.571 | |
| 4.25 | 2.250 → 2.290 | 1.636 → 1.632 | |
| 4.25 | 2.200 → 2.250 | 1.662 → 1.636 | |
| 4.25 primeira odd | 2.200 | 1.662 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 2.610 → 2.540 | 1.520 → 1.555 | |
| 4.5 | 2.650 → 2.610 | 1.507 → 1.520 | |
| 4.5 | 2.690 → 2.650 | 1.495 → 1.507 | |
| 4.5 | 2.620 → 2.690 | 1.518 → 1.495 | |
| 4.5 | 2.580 → 2.620 | 1.531 → 1.518 | |
| 4.5 | 2.610 → 2.580 | 1.487 → 1.531 | |
| 4.5 | 2.530 → 2.610 | 1.518 → 1.487 | |
| 4.5 | 2.580 → 2.530 | 1.500 → 1.518 | |
| 4.5 | 2.670 → 2.580 | 1.469 → 1.500 | |
| 4.5 | 2.710 → 2.670 | 1.460 → 1.469 | |
| 4.5 | 2.660 → 2.710 | 1.473 → 1.460 | |
| 4.5 | 2.520 → 2.660 | 1.523 → 1.473 | |
| 4.5 | 2.480 → 2.520 | 1.526 → 1.523 | |
| 4.5 | 2.429 → 2.480 | 1.546 → 1.526 | |
| 4.5 primeira odd | 2.429 | 1.546 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 4.330 → 4.280 | 1.234 → 1.239 | |
| 5.5 | 4.520 → 4.330 | 1.220 → 1.234 | |
| 5.5 | 4.570 → 4.520 | 1.216 → 1.220 | |
| 5.5 | 4.610 → 4.570 | 1.213 → 1.216 | |
| 5.5 | 4.670 → 4.610 | 1.210 → 1.213 | |
| 5.5 | 4.500 → 4.670 | 1.221 → 1.210 | |
| 5.5 | 4.380 → 4.500 | 1.230 → 1.221 | |
| 5.5 | 4.440 → 4.380 | 1.226 → 1.230 | |
| 5.5 | 4.480 → 4.440 | 1.216 → 1.226 | |
| 5.5 | 4.420 → 4.480 | 1.213 → 1.216 | |
| 5.5 | 4.370 → 4.420 | 1.210 → 1.213 | |
| 5.5 | 4.430 → 4.370 | 1.206 → 1.210 | |
| 5.5 | 4.240 → 4.430 | 1.221 → 1.206 | |
| 5.5 | 4.350 → 4.240 | 1.212 → 1.221 | |
| 5.5 | 4.560 → 4.350 | 1.197 → 1.212 | |
| 5.5 | 4.640 → 4.560 | 1.192 → 1.197 | |
| 5.5 | 4.520 → 4.640 | 1.200 → 1.192 | |
| 5.5 | 4.210 → 4.520 | 1.223 → 1.200 | |
| 5.5 | 4.150 → 4.210 | 1.228 → 1.223 | |
| 5.5 | 4.070 → 4.150 | 1.222 → 1.228 | |
| 5.5 | 3.970 → 4.070 | 1.231 → 1.222 | |
| 5.5 primeira odd | 3.970 | 1.231 |
Odds de fechamento
Handicap asiático Como ler estas linhas
| Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|
| +0.25 | ▲3.730 abertura 3.640 | ▲1.303 abertura 1.290 |
| +0.5 | ▼3.030 abertura 3.350 | ▲1.414 abertura 1.316 |
| +0.75 | ▼2.720 abertura 3.110 | ▲1.505 abertura 1.357 |
| +1 | ▼2.400 abertura 2.770 | ▲1.632 abertura 1.431 |
| +1.25 | ▼2.050 abertura 2.290 | ▲1.862 abertura 1.617 |
| +1.5 | ▼1.819 abertura 2.009 | ▲2.080 abertura 1.800 |
| +1.75 | ▼1.653 abertura 1.826 | ▲2.340 abertura 2.000 |
| +2 | ▼1.478 abertura 1.621 | ▲2.780 abertura 2.300 |
| +2.25 | ▼1.413 abertura 1.505 | ▲3.050 abertura 2.560 |
| +2.5 | ▼1.370 abertura 1.420 | ▲3.260 abertura 2.820 |
| +2.75 | 1.313 abertura 1.313 | 3.360 abertura 3.360 |
Mais / Menos
| Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|
| 2.5 | ▲1.230 abertura 1.220 | ▲4.380 abertura 4.080 |
| 3.25 | ▲1.537 abertura 1.502 | 2.600 abertura 2.600 |
| 3.5 | ▲1.645 abertura 1.621 | ▲2.340 abertura 2.260 |
| 3.75 | ▲1.787 abertura 1.757 | ▲2.110 abertura 2.050 |
| 4 | ▲2.020 abertura 1.970 | ▲1.877 abertura 1.833 |
| 4.25 | ▲2.260 abertura 2.200 | ▲1.689 abertura 1.662 |
| 4.5 | ▲2.510 abertura 2.429 | ▲1.568 abertura 1.546 |
| 5.5 | ▲4.260 abertura 3.970 | ▲1.240 abertura 1.231 |
1X2 (resultado final)
| Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|
| ▼6.190 abertura 6.980 | ▼5.790 abertura 6.180 | ▲1.427 abertura 1.312 |
▼ odd caiu desde a abertura · ▲ odd subiu · linha destacada = linha principal · “linha nova” = linha adicionada após a abertura. Os handicaps se referem ao time da casa (−0.75 = o time da casa dá 0.75 gol).