Odds Brighton & Hove Albion x Brentford
O primeiro handicap asiático da Pinnacle que registramos foi Brighton & Hove Albion −0.5 (2.009 / 1.800); fechou em Brighton & Hove Albion −0.75 (2.060 / 1.840), um movimento de ¼ gol em direção a Brighton & Hove Albion. O primeiro total de mais/menos da Pinnacle que registramos foi 2.75 gols (1.833 / 1.970); fechou na mesma linha em 1.900 / 2.009, com a odd quase sem mudança. No 1X2, Brighton & Hove Albion fechou como favorito a 1.833 (cerca de 53% sem a margem), com a odd em queda desde 2.010 na abertura. Placar final: 2–0. Nas linhas de fechamento, a aposta em Brighton & Hove Albion −0.75 foi vencedora e a aposta em mais de 2.75 foi perdedora.
As odds de abertura são as primeiras que registramos ( UK), logo após uma interrupção no fluxo de dados; a Pinnacle pode ter aberto o mercado um pouco antes.
Histórico de odds da Pinnacle
Como a linha principal da Pinnacle se moveu da abertura ao fechamento. Marcas tracejadas = a linha principal mudou (o rótulo mostra a nova linha). Use o menu de linhas para acompanhar um handicap ou total específico.
Cronologia dos movimentos de linha
Movimentos de odd de 0.04 ou mais, os mais recentes primeiro. “Nova linha principal” = a linha principal da Pinnacle (sua linha mais equilibrada) passou para outra linha; use os menus para acompanhar uma única linha.
Handicap asiático
| Horário (UK) | Linha principal | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.009 → 2.060 | 1.877 → 1.840 | |
| -0.75 | 2.050 → 2.009 | 1.862 → 1.877 | |
| -0.5 → -0.75 nova linha principal | 2.050 | 1.862 | |
| -0.5 | 1.884 → 1.840 | 2.040 → 2.100 | |
| -0.5 | 1.925 → 1.884 | 2.000 → 2.040 | |
| -0.5 | 1.877 → 1.925 | 2.050 → 2.000 | |
| -0.5 | 1.909 → 1.877 | 2.000 → 2.050 | |
| -0.5 | 1.961 → 1.909 | 1.943 → 2.000 | |
| -0.5 | 1.900 → 1.961 | 2.000 → 1.943 | |
| -0.5 | 1.970 → 1.900 | 1.925 → 2.000 | |
| -0.5 | 1.934 → 1.970 | 1.970 → 1.925 | |
| -0.5 | 1.961 → 1.934 | 1.925 → 1.970 | |
| -0.5 | 1.980 → 1.961 | 1.877 → 1.925 | |
| -0.5 | 1.909 → 1.980 | 1.943 → 1.877 | |
| -0.5 | 1.826 → 1.909 | 2.040 → 1.943 | |
| -0.5 | 1.917 → 1.826 | 1.934 → 2.040 | |
| -0.5 | 2.009 → 1.917 | 1.800 → 1.934 | |
| -0.5 primeira odd | 2.009 | 1.800 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 3.120 → 3.210 | 1.401 → 1.384 | |
| -1.5 | 3.180 → 3.120 | 1.390 → 1.401 | |
| -1.5 | 3.220 → 3.180 | 1.383 → 1.390 | |
| -1.5 | 3.140 → 3.220 | 1.398 → 1.383 | |
| -1.5 | 3.180 → 3.140 | 1.393 → 1.398 | |
| -1.5 | 3.220 → 3.180 | 1.387 → 1.393 | |
| -1.5 | 3.360 → 3.220 | 1.362 → 1.387 | |
| -1.5 | 3.420 → 3.360 | 1.353 → 1.362 | |
| -1.5 | 3.340 → 3.420 | 1.366 → 1.353 | |
| -1.5 | 3.290 → 3.340 | 1.373 → 1.366 | |
| -1.5 | 3.250 → 3.290 | 1.381 → 1.373 | |
| -1.5 | 3.340 → 3.250 | 1.366 → 1.381 | |
| -1.5 | 3.390 → 3.340 | 1.358 → 1.366 | |
| -1.5 | 3.350 → 3.390 | 1.364 → 1.358 | |
| -1.5 | 3.300 → 3.350 | 1.363 → 1.364 | |
| -1.5 | 3.380 → 3.300 | 1.350 → 1.363 | |
| -1.5 | 3.460 → 3.380 | 1.337 → 1.350 | |
| -1.5 | 3.390 → 3.460 | 1.348 → 1.337 | |
| -1.5 | 3.250 → 3.390 | 1.371 → 1.348 | |
| -1.5 | 3.200 → 3.250 | 1.383 → 1.371 | |
| -1.5 | 3.160 → 3.200 | 1.389 → 1.383 | |
| -1.5 | 3.210 → 3.160 | 1.380 → 1.389 | |
| -1.5 | 3.160 → 3.210 | 1.389 → 1.380 | |
| -1.5 | 3.200 → 3.160 | 1.383 → 1.389 | |
| -1.5 | 3.250 → 3.200 | 1.371 → 1.383 |
Mostrando os últimos 25 de 40 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 2.760 → 2.840 | 1.487 → 1.467 | |
| -1.25 | 2.810 → 2.760 | 1.473 → 1.487 | |
| -1.25 | 2.850 → 2.810 | 1.465 → 1.473 | |
| -1.25 | 2.800 → 2.850 | 1.480 → 1.465 | |
| -1.25 | 2.850 → 2.800 | 1.469 → 1.480 | |
| -1.25 | 2.980 → 2.850 | 1.436 → 1.469 | |
| -1.25 | 3.040 → 2.980 | 1.423 → 1.436 | |
| -1.25 | 2.970 → 3.040 | 1.440 → 1.423 | |
| -1.25 | 2.930 → 2.970 | 1.448 → 1.440 | |
| -1.25 | 2.889 → 2.930 | 1.458 → 1.448 | |
| -1.25 | 2.960 → 2.889 | 1.442 → 1.458 | |
| -1.25 | 3.010 → 2.960 | 1.431 → 1.442 | |
| -1.25 | 2.950 → 3.010 | 1.434 → 1.431 | |
| -1.25 | 3.020 → 2.950 | 1.418 → 1.434 | |
| -1.25 | 3.060 → 3.020 | 1.408 → 1.418 | |
| -1.25 | 3.100 → 3.060 | 1.401 → 1.408 | |
| -1.25 | 3.040 → 3.100 | 1.414 → 1.401 | |
| -1.25 | 3.000 → 3.040 | 1.421 → 1.414 | |
| -1.25 | 3.040 → 3.000 | 1.414 → 1.421 | |
| -1.25 | 2.910 → 3.040 | 1.442 → 1.414 | |
| -1.25 | 2.860 → 2.910 | 1.456 → 1.442 | |
| -1.25 | 2.910 → 2.860 | 1.444 → 1.456 | |
| -1.25 | 2.870 → 2.910 | 1.452 → 1.444 | |
| -1.25 | 2.830 → 2.870 | 1.462 → 1.452 | |
| -1.25 | 2.920 → 2.830 | 1.440 → 1.462 |
Mostrando os últimos 25 de 41 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1 | 2.410 → 2.480 | 1.628 → 1.595 | |
| -1 | 2.490 → 2.410 | 1.595 → 1.628 | |
| -1 | 2.450 → 2.490 | 1.617 → 1.595 | |
| -1 | 2.490 → 2.450 | 1.598 → 1.617 | |
| -1 | 2.610 → 2.490 | 1.552 → 1.598 | |
| -1 | 2.670 → 2.610 | 1.531 → 1.552 | |
| -1 | 2.620 → 2.670 | 1.549 → 1.531 | |
| -1 | 2.580 → 2.620 | 1.564 → 1.549 | |
| -1 | 2.540 → 2.580 | 1.581 → 1.564 | |
| -1 | 2.610 → 2.540 | 1.552 → 1.581 | |
| -1 | 2.650 → 2.610 | 1.540 → 1.552 | |
| -1 | 2.600 → 2.650 | 1.546 → 1.540 | |
| -1 | 2.660 → 2.600 | 1.523 → 1.546 | |
| -1 | 2.740 → 2.660 | 1.500 → 1.523 | |
| -1 | 2.690 → 2.740 | 1.515 → 1.500 | |
| -1 | 2.550 → 2.690 | 1.561 → 1.515 | |
| -1 | 2.510 → 2.550 | 1.578 → 1.561 | |
| -1 | 2.560 → 2.510 | 1.561 → 1.578 | |
| -1 | 2.510 → 2.560 | 1.581 → 1.561 | |
| -1 | 2.590 → 2.510 | 1.549 → 1.581 | |
| -1 | 2.550 → 2.590 | 1.561 → 1.549 | |
| -1 | 2.700 → 2.550 | 1.512 → 1.561 | |
| -1 | 2.660 → 2.700 | 1.526 → 1.512 | |
| -1 | 2.620 → 2.660 | 1.537 → 1.526 | |
| -1 | 2.660 → 2.620 | 1.526 → 1.537 |
Mostrando os últimos 25 de 33 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.009 → 2.060 | 1.877 → 1.840 | |
| -0.75 | 2.060 → 2.009 | 1.833 → 1.877 | |
| -0.75 | 2.020 → 2.060 | 1.869 → 1.833 | |
| -0.75 | 2.070 → 2.020 | 1.847 → 1.869 | |
| -0.75 | 2.150 → 2.070 | 1.787 → 1.847 | |
| -0.75 | 2.190 → 2.150 | 1.763 → 1.787 | |
| -0.75 | 2.150 → 2.190 | 1.787 → 1.763 | |
| -0.75 | 2.110 → 2.150 | 1.813 → 1.787 | |
| -0.75 | 2.160 → 2.110 | 1.769 → 1.813 | |
| -0.75 | 2.219 → 2.160 | 1.724 → 1.769 | |
| -0.75 | 2.139 → 2.219 | 1.781 → 1.724 | |
| -0.75 | 2.240 → 2.139 | 1.719 → 1.781 | |
| -0.75 | 2.190 → 2.240 | 1.746 → 1.719 | |
| -0.75 | 2.200 → 2.190 | 1.698 → 1.746 | |
| -0.75 | 2.250 → 2.200 | 1.666 → 1.698 | |
| -0.75 | 2.160 → 2.250 | 1.724 → 1.666 | |
| -0.75 | 2.050 → 2.160 | 1.800 → 1.724 | |
| -0.75 | 2.180 → 2.050 | 1.709 → 1.800 | |
| -0.75 | 2.320 → 2.180 | 1.602 → 1.709 | |
| -0.75 primeira odd | 2.320 | 1.602 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.800 → 1.840 | 2.150 → 2.100 | |
| -0.5 | 1.840 → 1.800 | 2.100 → 2.150 | |
| -0.5 | 1.884 → 1.840 | 2.040 → 2.100 | |
| -0.5 | 1.925 → 1.884 | 2.000 → 2.040 | |
| -0.5 | 1.877 → 1.925 | 2.050 → 2.000 | |
| -0.5 | 1.909 → 1.877 | 2.000 → 2.050 | |
| -0.5 | 1.961 → 1.909 | 1.943 → 2.000 | |
| -0.5 | 1.900 → 1.961 | 2.000 → 1.943 | |
| -0.5 | 1.970 → 1.900 | 1.925 → 2.000 | |
| -0.5 | 1.934 → 1.970 | 1.970 → 1.925 | |
| -0.5 | 1.961 → 1.934 | 1.925 → 1.970 | |
| -0.5 | 1.980 → 1.961 | 1.877 → 1.925 | |
| -0.5 | 1.909 → 1.980 | 1.943 → 1.877 | |
| -0.5 | 1.826 → 1.909 | 2.040 → 1.943 | |
| -0.5 | 1.917 → 1.826 | 1.934 → 2.040 | |
| -0.5 | 2.009 → 1.917 | 1.800 → 1.934 | |
| -0.5 primeira odd | 2.009 | 1.800 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.571 → 1.598 | 2.540 → 2.469 | |
| -0.25 | 1.602 → 1.571 | 2.469 → 2.540 | |
| -0.25 | 1.591 → 1.602 | 2.520 → 2.469 | |
| -0.25 | 1.609 → 1.591 | 2.480 → 2.520 | |
| -0.25 | 1.653 → 1.609 | 2.389 → 2.480 | |
| -0.25 | 1.675 → 1.653 | 2.340 → 2.389 | |
| -0.25 | 1.641 → 1.675 | 2.410 → 2.340 | |
| -0.25 | 1.666 → 1.641 | 2.360 → 2.410 | |
| -0.25 | 1.671 → 1.666 | 2.320 → 2.360 | |
| -0.25 | 1.709 → 1.671 | 2.250 → 2.320 | |
| -0.25 | 1.675 → 1.709 | 2.310 → 2.250 | |
| -0.25 | 1.645 → 1.675 | 2.370 → 2.310 | |
| -0.25 | 1.666 → 1.645 | 2.330 → 2.370 | |
| -0.25 | 1.645 → 1.666 | 2.370 → 2.330 | |
| -0.25 | 1.666 → 1.645 | 2.330 → 2.370 | |
| -0.25 | 1.709 → 1.666 | 2.250 → 2.330 | |
| -0.25 | 1.698 → 1.709 | 2.200 → 2.250 | |
| -0.25 | 1.724 → 1.698 | 2.160 → 2.200 | |
| -0.25 | 1.666 → 1.724 | 2.250 → 2.160 | |
| -0.25 | 1.602 → 1.666 | 2.389 → 2.250 | |
| -0.25 | 1.671 → 1.602 | 2.250 → 2.389 | |
| -0.25 | 1.763 → 1.671 | 2.080 → 2.250 | |
| -0.25 primeira odd | 1.763 | 2.080 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.367 → 1.381 | 3.360 → 3.280 | |
| 0 | 1.359 → 1.367 | 3.400 → 3.360 | |
| 0 | 1.373 → 1.359 | 3.320 → 3.400 | |
| 0 | 1.383 → 1.373 | 3.270 → 3.320 | |
| 0 | 1.377 → 1.383 | 3.330 → 3.270 | |
| 0 | 1.384 → 1.377 | 3.280 → 3.330 | |
| 0 | 1.414 → 1.384 | 3.120 → 3.280 | |
| 0 | 1.425 → 1.414 | 3.080 → 3.120 | |
| 0 | 1.434 → 1.425 | 3.030 → 3.080 | |
| 0 | 1.420 → 1.434 | 3.090 → 3.030 | |
| 0 | 1.404 → 1.420 | 3.180 → 3.090 | |
| 0 | 1.414 → 1.404 | 3.130 → 3.180 | |
| 0 | 1.436 → 1.414 | 3.020 → 3.130 | |
| 0 | 1.438 → 1.436 | 2.970 → 3.020 | |
| 0 | 1.458 → 1.438 | 2.889 → 2.970 | |
| 0 | 1.471 → 1.458 | 2.840 → 2.889 | |
| 0 | 1.480 → 1.471 | 2.800 → 2.840 | |
| 0 | 1.467 → 1.480 | 2.850 → 2.800 | |
| 0 | 1.444 → 1.467 | 2.950 → 2.850 | |
| 0 | 1.423 → 1.444 | 3.040 → 2.950 | |
| 0 | 1.438 → 1.423 | 2.970 → 3.040 | |
| 0 | 1.427 → 1.438 | 3.020 → 2.970 | |
| 0 | 1.420 → 1.427 | 3.060 → 3.020 | |
| 0 | 1.446 → 1.420 | 2.940 → 3.060 | |
| 0 | 1.436 → 1.446 | 2.980 → 2.940 |
Mostrando os últimos 25 de 36 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.297 → 1.302 | 3.800 → 3.760 | |
| +0.25 | 1.302 → 1.297 | 3.760 → 3.800 | |
| +0.25 | 1.292 → 1.302 | 3.850 → 3.760 | |
| +0.25 | 1.287 → 1.292 | 3.900 → 3.850 | |
| +0.25 | 1.296 → 1.287 | 3.810 → 3.900 | |
| +0.25 | 1.303 → 1.296 | 3.750 → 3.810 | |
| +0.25 | 1.300 → 1.303 | 3.820 → 3.750 | |
| +0.25 | 1.305 → 1.300 | 3.770 → 3.820 | |
| +0.25 | 1.325 → 1.305 | 3.610 → 3.770 | |
| +0.25 | 1.333 → 1.325 | 3.560 → 3.610 | |
| +0.25 | 1.340 → 1.333 | 3.500 → 3.560 | |
| +0.25 | 1.332 → 1.340 | 3.560 → 3.500 | |
| +0.25 | 1.323 → 1.332 | 3.630 → 3.560 | |
| +0.25 | 1.327 → 1.323 | 3.590 → 3.630 | |
| +0.25 | 1.343 → 1.327 | 3.480 → 3.590 | |
| +0.25 | 1.346 → 1.343 | 3.410 → 3.480 | |
| +0.25 | 1.359 → 1.346 | 3.330 → 3.410 | |
| +0.25 | 1.367 → 1.359 | 3.280 → 3.330 | |
| +0.25 | 1.359 → 1.367 | 3.330 → 3.280 | |
| +0.25 | 1.366 → 1.359 | 3.290 → 3.330 | |
| +0.25 | 1.349 → 1.366 | 3.390 → 3.290 | |
| +0.25 | 1.333 → 1.349 | 3.490 → 3.390 | |
| +0.25 | 1.344 → 1.333 | 3.420 → 3.490 | |
| +0.25 | 1.338 → 1.344 | 3.460 → 3.420 | |
| +0.25 | 1.332 → 1.338 | 3.510 → 3.460 |
Mostrando os últimos 25 de 38 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.249 → 1.252 | 4.300 → 4.260 | |
| +0.5 | 1.252 → 1.249 | 4.260 → 4.300 | |
| +0.5 | 1.243 → 1.252 | 4.370 → 4.260 | |
| +0.5 | 1.240 → 1.243 | 4.410 → 4.370 | |
| +0.5 | 1.248 → 1.240 | 4.310 → 4.410 | |
| +0.5 | 1.253 → 1.248 | 4.250 → 4.310 | |
| +0.5 | 1.244 → 1.253 | 4.360 → 4.250 | |
| +0.5 | 1.251 → 1.244 | 4.320 → 4.360 | |
| +0.5 | 1.255 → 1.251 | 4.270 → 4.320 | |
| +0.5 | 1.270 → 1.255 | 4.110 → 4.270 | |
| +0.5 | 1.275 → 1.270 | 4.050 → 4.110 | |
| +0.5 | 1.281 → 1.275 | 3.990 → 4.050 | |
| +0.5 | 1.277 → 1.281 | 4.040 → 3.990 | |
| +0.5 | 1.270 → 1.277 | 4.110 → 4.040 | |
| +0.5 | 1.273 → 1.270 | 4.070 → 4.110 | |
| +0.5 | 1.285 → 1.273 | 3.950 → 4.070 | |
| +0.5 | 1.287 → 1.285 | 3.860 → 3.950 | |
| +0.5 | 1.297 → 1.287 | 3.770 → 3.860 | |
| +0.5 | 1.303 → 1.297 | 3.720 → 3.770 | |
| +0.5 | 1.309 → 1.303 | 3.680 → 3.720 | |
| +0.5 | 1.303 → 1.309 | 3.730 → 3.680 | |
| +0.5 | 1.297 → 1.303 | 3.770 → 3.730 | |
| +0.5 | 1.302 → 1.297 | 3.730 → 3.770 | |
| +0.5 | 1.289 → 1.302 | 3.840 → 3.730 | |
| +0.5 | 1.277 → 1.289 | 3.950 → 3.840 |
Mostrando os últimos 25 de 45 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.209 → 1.216 | 4.350 → 4.420 | |
| +0.75 | 1.216 → 1.209 | 4.420 → 4.350 | |
| +0.75 | 1.209 → 1.216 | 4.350 → 4.420 | |
| +0.75 primeira odd | 1.209 | 4.350 |
Mais/Menos
| Horário (UK) | Linha principal | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.854 → 1.909 | 2.040 → 2.000 | |
| 3 → 2.75 nova linha principal | 1.854 | 2.040 | |
| 3 | 2.040 → 2.090 | 1.869 → 1.833 | |
| 3 | 2.000 → 2.040 | 1.900 → 1.869 | |
| 3 | 1.909 → 2.000 | 1.980 → 1.900 | |
| 3 | 1.990 → 1.909 | 1.900 → 1.980 | |
| 3 | 1.943 → 1.990 | 1.892 → 1.900 | |
| 2.75 → 3 nova linha principal | 1.943 | 1.892 | |
| 2.75 | 1.833 → 1.800 | 1.970 → 2.050 | |
| 2.75 primeira odd | 1.833 | 1.970 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.268 → 1.265 | 3.990 → 4.030 | |
| 1.75 | 1.268 → 1.268 | 4.030 → 3.990 | |
| 1.75 | 1.277 → 1.268 | 3.940 → 4.030 | |
| 1.75 | 1.271 → 1.277 | 4.000 → 3.940 | |
| 1.75 | 1.277 → 1.271 | 3.950 → 4.000 | |
| 1.75 | 1.266 → 1.277 | 4.050 → 3.950 | |
| 1.75 | 1.231 → 1.266 | 4.120 → 4.050 | |
| 1.75 | 1.228 → 1.231 | 4.160 → 4.120 | |
| 1.75 | 1.233 → 1.228 | 4.100 → 4.160 | |
| 1.75 | 1.228 → 1.233 | 4.150 → 4.100 | |
| 1.75 | 1.238 → 1.228 | 4.040 → 4.150 | |
| 1.75 | 1.243 → 1.238 | 3.990 → 4.040 | |
| 1.75 | 1.236 → 1.243 | 3.910 → 3.990 | |
| 1.75 | 1.243 → 1.236 | 3.990 → 3.910 | |
| 1.75 | 1.236 → 1.243 | 3.910 → 3.990 | |
| 1.75 primeira odd | 1.236 | 3.910 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.338 → 1.326 | 3.450 → 3.540 | |
| 2 | 1.328 → 1.338 | 3.520 → 3.450 | |
| 2 | 1.335 → 1.328 | 3.480 → 3.520 | |
| 2 | 1.319 → 1.335 | 3.590 → 3.480 | |
| 2 | 1.306 → 1.319 | 3.680 → 3.590 | |
| 2 | 1.294 → 1.306 | 3.790 → 3.680 | |
| 2 | 1.283 → 1.294 | 3.890 → 3.790 | |
| 2 | 1.279 → 1.283 | 3.930 → 3.890 | |
| 2 | 1.273 → 1.279 | 3.980 → 3.930 | |
| 2 | 1.278 → 1.273 | 3.940 → 3.980 | |
| 2 | 1.271 → 1.278 | 4.010 → 3.940 | |
| 2 | 1.254 → 1.271 | 4.180 → 4.010 | |
| 2 | 1.253 → 1.254 | 4.120 → 4.180 | |
| 2 | 1.246 → 1.253 | 4.180 → 4.120 | |
| 2 | 1.239 → 1.246 | 4.260 → 4.180 | |
| 2 | 1.256 → 1.239 | 4.080 → 4.260 | |
| 2 | 1.261 → 1.256 | 4.020 → 4.080 | |
| 2 | 1.253 → 1.261 | 4.110 → 4.020 | |
| 2 | 1.259 → 1.253 | 4.040 → 4.110 | |
| 2 | 1.255 → 1.259 | 4.090 → 4.040 | |
| 2 | 1.259 → 1.255 | 4.050 → 4.090 | |
| 2 | 1.255 → 1.259 | 4.090 → 4.050 | |
| 2 | 1.253 → 1.255 | 4.030 → 4.090 | |
| 2 | 1.247 → 1.253 | 3.950 → 4.030 | |
| 2 | 1.280 → 1.247 | 3.640 → 3.950 |
Mostrando os últimos 25 de 34 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.540 → 1.526 | 2.620 → 2.660 | |
| 2.25 | 1.518 → 1.540 | 2.680 → 2.620 | |
| 2.25 | 1.495 → 1.518 | 2.720 → 2.680 | |
| 2.25 | 1.478 → 1.495 | 2.780 → 2.720 | |
| 2.25 | 1.454 → 1.478 | 2.860 → 2.780 | |
| 2.25 | 1.444 → 1.454 | 2.900 → 2.860 | |
| 2.25 | 1.421 → 1.444 | 3.000 → 2.900 | |
| 2.25 | 1.421 → 1.421 | 2.960 → 3.000 | |
| 2.25 | 1.413 → 1.421 | 3.000 → 2.960 | |
| 2.25 | 1.403 → 1.413 | 3.040 → 3.000 | |
| 2.25 | 1.434 → 1.403 | 2.910 → 3.040 | |
| 2.25 | 1.425 → 1.434 | 2.950 → 2.910 | |
| 2.25 | 1.432 → 1.425 | 2.910 → 2.950 | |
| 2.25 | 1.425 → 1.432 | 2.950 → 2.910 | |
| 2.25 | 1.423 → 1.425 | 2.910 → 2.950 | |
| 2.25 | 1.416 → 1.423 | 2.870 → 2.910 | |
| 2.25 | 1.460 → 1.416 | 2.740 → 2.870 | |
| 2.25 | 1.471 → 1.460 | 2.700 → 2.740 | |
| 2.25 | 1.460 → 1.471 | 2.740 → 2.700 | |
| 2.25 | 1.478 → 1.460 | 2.670 → 2.740 | |
| 2.25 | 1.480 → 1.478 | 2.610 → 2.670 | |
| 2.25 primeira odd | 1.480 | 2.610 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.746 → 1.724 | 2.190 → 2.230 | |
| 2.5 | 1.719 → 1.746 | 2.230 → 2.190 | |
| 2.5 | 1.689 → 1.719 | 2.280 → 2.230 | |
| 2.5 | 1.666 → 1.689 | 2.320 → 2.280 | |
| 2.5 | 1.645 → 1.666 | 2.360 → 2.320 | |
| 2.5 | 1.625 → 1.645 | 2.400 → 2.360 | |
| 2.5 | 1.595 → 1.625 | 2.440 → 2.400 | |
| 2.5 | 1.571 → 1.595 | 2.500 → 2.440 | |
| 2.5 | 1.602 → 1.571 | 2.429 → 2.500 | |
| 2.5 | 1.588 → 1.602 | 2.380 → 2.429 | |
| 2.5 | 1.666 → 1.588 | 2.240 → 2.380 | |
| 2.5 | 1.666 → 1.666 | 2.190 → 2.240 | |
| 2.5 primeira odd | 1.666 | 2.190 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.854 → 1.909 | 2.040 → 2.000 | |
| 2.75 | 1.800 → 1.854 | 2.110 → 2.040 | |
| 2.75 | 1.769 → 1.800 | 2.150 → 2.110 | |
| 2.75 | 1.729 → 1.769 | 2.190 → 2.150 | |
| 2.75 | 1.704 → 1.729 | 2.240 → 2.190 | |
| 2.75 | 1.735 → 1.704 | 2.170 → 2.240 | |
| 2.75 | 1.724 → 1.735 | 2.130 → 2.170 | |
| 2.75 | 1.800 → 1.724 | 2.050 → 2.130 | |
| 2.75 | 1.833 → 1.800 | 1.970 → 2.050 | |
| 2.75 primeira odd | 1.833 | 1.970 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.210 → 2.170 | 1.735 → 1.757 | |
| 3 | 2.170 → 2.210 | 1.763 → 1.735 | |
| 3 | 2.130 → 2.170 | 1.800 → 1.763 | |
| 3 | 2.090 → 2.130 | 1.833 → 1.800 | |
| 3 | 2.040 → 2.090 | 1.869 → 1.833 | |
| 3 | 2.000 → 2.040 | 1.900 → 1.869 | |
| 3 | 1.909 → 2.000 | 1.980 → 1.900 | |
| 3 | 1.990 → 1.909 | 1.900 → 1.980 | |
| 3 | 1.943 → 1.990 | 1.892 → 1.900 | |
| 3 | 2.030 → 1.943 | 1.800 → 1.892 | |
| 3 | 2.090 → 2.030 | 1.729 → 1.800 | |
| 3 primeira odd | 2.090 | 1.729 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.510 → 2.469 | 1.578 → 1.595 | |
| 3.25 | 2.450 → 2.510 | 1.602 → 1.578 | |
| 3.25 | 2.410 → 2.450 | 1.628 → 1.602 | |
| 3.25 | 2.360 → 2.410 | 1.653 → 1.628 | |
| 3.25 | 2.300 → 2.360 | 1.684 → 1.653 | |
| 3.25 | 2.260 → 2.300 | 1.704 → 1.684 | |
| 3.25 | 2.200 → 2.260 | 1.729 → 1.704 | |
| 3.25 | 2.160 → 2.200 | 1.757 → 1.729 | |
| 3.25 | 2.240 → 2.160 | 1.704 → 1.757 | |
| 3.25 | 2.200 → 2.240 | 1.689 → 1.704 | |
| 3.25 | 2.300 → 2.200 | 1.625 → 1.689 | |
| 3.25 | 2.360 → 2.300 | 1.574 → 1.625 | |
| 3.25 primeira odd | 2.360 | 1.574 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.790 → 2.750 | 1.473 → 1.487 | |
| 3.5 | 2.730 → 2.790 | 1.492 → 1.473 | |
| 3.5 | 2.690 → 2.730 | 1.515 → 1.492 | |
| 3.5 | 2.630 → 2.690 | 1.534 → 1.515 | |
| 3.5 | 2.570 → 2.630 | 1.558 → 1.534 | |
| 3.5 | 2.530 → 2.570 | 1.574 → 1.558 | |
| 3.5 | 2.440 → 2.530 | 1.598 → 1.574 | |
| 3.5 | 2.400 → 2.440 | 1.613 → 1.598 | |
| 3.5 | 2.490 → 2.400 | 1.574 → 1.613 | |
| 3.5 | 2.450 → 2.490 | 1.558 → 1.574 | |
| 3.5 | 2.550 → 2.450 | 1.510 → 1.558 | |
| 3.5 | 2.610 → 2.550 | 1.469 → 1.510 | |
| 3.5 primeira odd | 2.610 | 1.469 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.340 → 3.290 | 1.355 → 1.364 | |
| 3.75 | 3.250 → 3.340 | 1.371 → 1.355 | |
| 3.75 | 3.170 → 3.250 | 1.386 → 1.371 | |
| 3.75 | 3.100 → 3.170 | 1.401 → 1.386 | |
| 3.75 | 3.040 → 3.100 | 1.414 → 1.401 | |
| 3.75 | 3.000 → 3.040 | 1.423 → 1.414 | |
| 3.75 | 2.950 → 3.000 | 1.434 → 1.423 | |
| 3.75 | 2.840 → 2.950 | 1.452 → 1.434 | |
| 3.75 | 2.790 → 2.840 | 1.465 → 1.452 | |
| 3.75 | 2.910 → 2.790 | 1.434 → 1.465 | |
| 3.75 | 2.850 → 2.910 | 1.420 → 1.434 | |
| 3.75 | 3.000 → 2.850 | 1.386 → 1.420 | |
| 3.75 | 3.050 → 3.000 | 1.375 → 1.386 | |
| 3.75 | 3.000 → 3.050 | 1.386 → 1.375 | |
| 3.75 | 3.090 → 3.000 | 1.369 → 1.386 | |
| 3.75 | 3.130 → 3.090 | 1.359 → 1.369 | |
