Odds Malaga x Racing Santander
O primeiro handicap asiático da Pinnacle que registramos foi Malaga 0 (1.787 / 2.050); fechou em Malaga −0.25 (2.000 / 1.925), um movimento de ¼ gol em direção a Malaga. O primeiro total de mais/menos da Pinnacle que registramos foi 2.75 gols (1.869 / 1.934); fechou em 3 gols (2.000 / 1.909), um movimento de ¼ gol em direção a o Mais: mais gols esperados. No 1X2, Malaga fechou como favorito a 2.290 (cerca de 43% sem a margem), com a odd em queda desde 2.440 na abertura. Placar final: 1–2. Nas linhas de fechamento, a aposta em Malaga −0.25 foi perdedora e a aposta em mais de 3 foi devolvida (aposta reembolsada).
As odds de abertura são as primeiras que registramos ( UK), logo após uma interrupção no fluxo de dados; a Pinnacle pode ter aberto o mercado um pouco antes.
Histórico de odds da Pinnacle
Como a linha principal da Pinnacle se moveu da abertura ao fechamento. Marcas tracejadas = a linha principal mudou (o rótulo mostra a nova linha). Use o menu de linhas para acompanhar um handicap ou total específico.
Cronologia dos movimentos de linha
Movimentos de odd de 0.04 ou mais, os mais recentes primeiro. “Nova linha principal” = a linha principal da Pinnacle (sua linha mais equilibrada) passou para outra linha; use os menus para acompanhar uma única linha.
Handicap asiático
| Horário (UK) | Linha principal | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.952 → 2.000 | 1.970 → 1.925 | |
| -0.25 | 2.000 → 1.952 | 1.925 → 1.970 | |
| -0.25 | 2.040 → 2.000 | 1.884 → 1.925 | |
| -0.25 | 2.100 → 2.040 | 1.819 → 1.884 | |
| 0 → -0.25 nova linha principal | 2.100 | 1.819 | |
| 0 | 1.862 → 1.833 | 2.070 → 2.110 | |
| -0.25 → 0 nova linha principal | 1.862 | 2.070 | |
| -0.25 | 2.110 → 2.150 | 1.775 → 1.793 | |
| -0.25 | 2.020 → 2.110 | 1.840 → 1.775 | |
| 0 → -0.25 nova linha principal | 2.020 | 1.840 | |
| 0 primeira odd | 1.787 | 2.050 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 3.820 → 3.870 | 1.299 → 1.294 | |
| -1.25 | 3.770 → 3.820 | 1.304 → 1.299 | |
| -1.25 | 3.830 → 3.770 | 1.299 → 1.304 | |
| -1.25 | 3.870 → 3.830 | 1.294 → 1.299 | |
| -1.25 | 3.910 → 3.870 | 1.289 → 1.294 | |
| -1.25 | 3.960 → 3.910 | 1.284 → 1.289 | |
| -1.25 | 4.030 → 3.960 | 1.277 → 1.284 | |
| -1.25 | 4.070 → 4.030 | 1.273 → 1.277 | |
| -1.25 | 4.110 → 4.070 | 1.269 → 1.273 | |
| -1.25 | 4.150 → 4.110 | 1.265 → 1.269 | |
| -1.25 | 4.220 → 4.150 | 1.260 → 1.265 | |
| -1.25 | 4.270 → 4.220 | 1.255 → 1.260 | |
| -1.25 | 4.310 → 4.270 | 1.251 → 1.255 | |
| -1.25 | 4.350 → 4.310 | 1.241 → 1.251 | |
| -1.25 | 4.400 → 4.350 | 1.238 → 1.241 | |
| -1.25 | 4.340 → 4.400 | 1.242 → 1.238 | |
| -1.25 | 4.300 → 4.340 | 1.245 → 1.242 | |
| -1.25 | 4.220 → 4.300 | 1.232 → 1.245 | |
| -1.25 | 3.980 → 4.220 | 1.253 → 1.232 | |
| -1.25 primeira odd | 3.980 | 1.253 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1 | 3.400 → 3.440 | 1.357 → 1.349 | |
| -1 | 3.340 → 3.400 | 1.364 → 1.357 | |
| -1 | 3.390 → 3.340 | 1.357 → 1.364 | |
| -1 | 3.430 → 3.390 | 1.350 → 1.357 | |
| -1 | 3.470 → 3.430 | 1.346 → 1.350 | |
| -1 | 3.520 → 3.470 | 1.337 → 1.346 | |
| -1 | 3.580 → 3.520 | 1.330 → 1.337 | |
| -1 | 3.650 → 3.580 | 1.321 → 1.330 | |
| -1 | 3.760 → 3.650 | 1.307 → 1.321 | |
| -1 | 3.820 → 3.760 | 1.299 → 1.307 | |
| -1 | 3.910 → 3.820 | 1.289 → 1.299 | |
| -1 | 3.950 → 3.910 | 1.285 → 1.289 | |
| -1 | 4.050 → 3.950 | 1.275 → 1.285 | |
| -1 | 4.010 → 4.050 | 1.279 → 1.275 | |
| -1 | 4.070 → 4.010 | 1.273 → 1.279 | |
| -1 | 4.150 → 4.070 | 1.266 → 1.273 | |
| -1 | 4.090 → 4.150 | 1.271 → 1.266 | |
| -1 | 4.040 → 4.090 | 1.276 → 1.271 | |
| -1 | 3.830 → 4.040 | 1.298 → 1.276 | |
| -1 | 3.880 → 3.830 | 1.285 → 1.298 | |
| -1 | 3.930 → 3.880 | 1.280 → 1.285 | |
| -1 | 3.850 → 3.930 | 1.289 → 1.280 | |
| -1 | 3.790 → 3.850 | 1.273 → 1.289 | |
| -1 | 3.560 → 3.790 | 1.301 → 1.273 | |
| -1 | 3.850 → 3.560 | 1.252 → 1.301 |
Mostrando os últimos 25 de 26 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.630 → 2.670 | 1.543 → 1.531 | |
| -0.75 | 2.670 → 2.630 | 1.531 → 1.543 | |
| -0.75 | 2.720 → 2.670 | 1.515 → 1.531 | |
| -0.75 | 2.780 → 2.720 | 1.500 → 1.515 | |
| -0.75 | 2.880 → 2.780 | 1.460 → 1.500 | |
| -0.75 | 2.960 → 2.880 | 1.442 → 1.460 | |
| -0.75 | 3.020 → 2.960 | 1.427 → 1.442 | |
| -0.75 | 3.070 → 3.020 | 1.416 → 1.427 | |
| -0.75 | 3.030 → 3.070 | 1.425 → 1.416 | |
| -0.75 | 2.930 → 3.030 | 1.448 → 1.425 | |
| -0.75 | 2.970 → 2.930 | 1.440 → 1.448 | |
| -0.75 | 2.930 → 2.970 | 1.448 → 1.440 | |
| -0.75 | 2.889 → 2.930 | 1.429 → 1.448 | |
| -0.75 | 2.750 → 2.889 | 1.467 → 1.429 | |
| -0.75 | 2.910 → 2.750 | 1.398 → 1.467 | |
| -0.75 primeira odd | 2.910 | 1.398 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.230 → 2.270 | 1.735 → 1.714 | |
| -0.5 | 2.280 → 2.230 | 1.709 → 1.735 | |
| -0.5 | 2.320 → 2.280 | 1.684 → 1.709 | |
| -0.5 | 2.360 → 2.320 | 1.666 → 1.684 | |
| -0.5 | 2.420 → 2.360 | 1.628 → 1.666 | |
| -0.5 | 2.469 → 2.420 | 1.606 → 1.628 | |
| -0.5 | 2.530 → 2.469 | 1.584 → 1.606 | |
| -0.5 | 2.460 → 2.530 | 1.606 → 1.584 | |
| -0.5 | 2.420 → 2.460 | 1.588 → 1.606 | |
| -0.5 | 2.320 → 2.420 | 1.632 → 1.588 | |
| -0.5 | 2.429 → 2.320 | 1.552 → 1.632 | |
| -0.5 primeira odd | 2.429 | 1.552 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.952 → 2.000 | 1.970 → 1.925 | |
| -0.25 | 2.000 → 1.952 | 1.925 → 1.970 | |
| -0.25 | 2.040 → 2.000 | 1.884 → 1.925 | |
| -0.25 | 2.100 → 2.040 | 1.819 → 1.884 | |
| -0.25 | 2.150 → 2.100 | 1.793 → 1.819 | |
| -0.25 | 2.190 → 2.150 | 1.757 → 1.793 | |
| -0.25 | 2.150 → 2.190 | 1.793 → 1.757 | |
| -0.25 | 2.110 → 2.150 | 1.775 → 1.793 | |
| -0.25 | 2.020 → 2.110 | 1.840 → 1.775 | |
| -0.25 | 2.110 → 2.020 | 1.729 → 1.840 | |
| -0.25 primeira odd | 2.110 | 1.729 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.653 → 1.680 | 2.380 → 2.330 | |
| 0 | 1.675 → 1.653 | 2.340 → 2.380 | |
| 0 | 1.698 → 1.675 | 2.300 → 2.340 | |
| 0 | 1.719 → 1.698 | 2.260 → 2.300 | |
| 0 | 1.787 → 1.719 | 2.170 → 2.260 | |
| 0 | 1.833 → 1.787 | 2.110 → 2.170 | |
| 0 | 1.862 → 1.833 | 2.070 → 2.110 | |
| 0 | 1.775 → 1.862 | 2.170 → 2.070 | |
| 0 | 1.787 → 1.775 | 2.130 → 2.170 | |
| 0 | 1.769 → 1.787 | 2.090 → 2.130 | |
| 0 | 1.704 → 1.769 | 2.190 → 2.090 | |
| 0 | 1.787 → 1.704 | 2.050 → 2.190 | |
| 0 primeira odd | 1.787 | 2.050 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.507 → 1.518 | 2.750 → 2.710 | |
| +0.25 | 1.495 → 1.507 | 2.790 → 2.750 | |
| +0.25 | 1.510 → 1.495 | 2.750 → 2.790 | |
| +0.25 | 1.523 → 1.510 | 2.700 → 2.750 | |
| +0.25 | 1.537 → 1.523 | 2.650 → 2.700 | |
| +0.25 | 1.552 → 1.537 | 2.610 → 2.650 | |
| +0.25 | 1.578 → 1.552 | 2.550 → 2.610 | |
| +0.25 | 1.598 → 1.578 | 2.500 → 2.550 | |
| +0.25 | 1.621 → 1.598 | 2.450 → 2.500 | |
| +0.25 | 1.602 → 1.621 | 2.500 → 2.450 | |
| +0.25 | 1.625 → 1.602 | 2.440 → 2.500 | |
| +0.25 | 1.558 → 1.625 | 2.560 → 2.440 | |
| +0.25 | 1.581 → 1.558 | 2.500 → 2.560 | |
| +0.25 | 1.564 → 1.581 | 2.460 → 2.500 | |
| +0.25 | 1.520 → 1.564 | 2.580 → 2.460 | |
| +0.25 | 1.568 → 1.520 | 2.410 → 2.580 | |
| +0.25 primeira odd | 1.568 | 2.410 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.404 → 1.411 | 3.130 → 3.090 | |
| +0.5 | 1.396 → 1.404 | 3.170 → 3.130 | |
| +0.5 | 1.406 → 1.396 | 3.120 → 3.170 | |
| +0.5 | 1.414 → 1.406 | 3.080 → 3.120 | |
| +0.5 | 1.423 → 1.414 | 3.040 → 3.080 | |
| +0.5 | 1.456 → 1.423 | 2.940 → 3.040 | |
| +0.5 | 1.476 → 1.456 | 2.860 → 2.940 | |
| +0.5 | 1.490 → 1.476 | 2.810 → 2.860 | |
| +0.5 | 1.432 → 1.490 | 2.960 → 2.810 | |
| +0.5 | 1.454 → 1.432 | 2.870 → 2.960 | |
| +0.5 | 1.436 → 1.454 | 2.820 → 2.870 | |
| +0.5 | 1.406 → 1.436 | 2.950 → 2.820 | |
| +0.5 | 1.440 → 1.406 | 2.770 → 2.950 | |
| +0.5 primeira odd | 1.440 | 2.770 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.293 → 1.297 | 3.880 → 3.840 | |
| +0.75 | 1.289 → 1.293 | 3.920 → 3.880 | |
| +0.75 | 1.283 → 1.289 | 3.970 → 3.920 | |
| +0.75 | 1.287 → 1.283 | 3.930 → 3.970 | |
| +0.75 | 1.293 → 1.287 | 3.880 → 3.930 | |
| +0.75 | 1.298 → 1.293 | 3.830 → 3.880 | |
| +0.75 | 1.303 → 1.298 | 3.790 → 3.830 | |
| +0.75 | 1.311 → 1.303 | 3.720 → 3.790 | |
| +0.75 | 1.318 → 1.311 | 3.670 → 3.720 | |
| +0.75 | 1.324 → 1.318 | 3.620 → 3.670 | |
| +0.75 | 1.335 → 1.324 | 3.540 → 3.620 | |
| +0.75 | 1.347 → 1.335 | 3.460 → 3.540 | |
| +0.75 | 1.333 → 1.347 | 3.560 → 3.460 | |
| +0.75 | 1.344 → 1.333 | 3.480 → 3.560 | |
| +0.75 | 1.352 → 1.344 | 3.430 → 3.480 | |
| +0.75 | 1.308 → 1.352 | 3.680 → 3.430 | |
| +0.75 | 1.320 → 1.308 | 3.590 → 3.680 | |
| +0.75 | 1.325 → 1.320 | 3.550 → 3.590 | |
| +0.75 | 1.311 → 1.325 | 3.480 → 3.550 | |
| +0.75 | 1.288 → 1.311 | 3.660 → 3.480 | |
| +0.75 | 1.317 → 1.288 | 3.340 → 3.660 | |
| +0.75 | 1.309 → 1.317 | 3.390 → 3.340 | |
| +0.75 primeira odd | 1.309 | 3.390 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.208 → 1.200 | 4.940 → 5.090 | |
| +1 | 1.217 → 1.208 | 4.800 → 4.940 | |
| +1 | 1.207 → 1.217 | 4.960 → 4.800 | |
| +1 | 1.204 → 1.207 | 5.000 → 4.960 | |
| +1 | 1.209 → 1.204 | 4.920 → 5.000 | |
| +1 | 1.213 → 1.209 | 4.850 → 4.920 | |
| +1 | 1.217 → 1.213 | 4.779 → 4.850 | |
| +1 | 1.221 → 1.217 | 4.730 → 4.779 | |
| +1 | 1.200 → 1.221 | 4.650 → 4.730 | |
| +1 | 1.193 → 1.200 | 4.580 → 4.650 | |
| +1 | 1.190 → 1.193 | 4.630 → 4.580 | |
| +1 | 1.187 → 1.190 | 4.680 → 4.630 | |
| +1 primeira odd | 1.187 | 4.680 |
Mais/Menos
| Horário (UK) | Linha principal | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.030 → 2.000 | 1.862 → 1.909 | |
| 2.75 → 3 nova linha principal | 2.030 | 1.862 | |
| 2.75 | 1.862 → 1.819 | 2.060 → 2.110 | |
| 2.75 | 1.892 → 1.862 | 2.020 → 2.060 | |
| 2.75 | 1.925 → 1.892 | 1.970 → 2.020 | |
| 2.75 | 1.970 → 1.925 | 1.934 → 1.970 | |
| 2.75 | 1.833 → 1.970 | 2.090 → 1.934 | |
| 2.75 | 1.869 → 1.833 | 2.040 → 2.090 | |
| 2.75 | 1.909 → 1.869 | 2.000 → 2.040 | |
| 2.75 | 1.934 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| 2.75 | 1.892 → 1.934 | 1.990 → 1.952 | |
| 2.75 | 1.934 → 1.892 | 1.952 → 1.990 | |
| 2.75 | 1.884 → 1.934 | 2.009 → 1.952 | |
| 2.75 | 1.847 → 1.884 | 2.050 → 2.009 | |
| 2.75 | 1.806 → 1.847 | 2.000 → 2.050 | |
| 2.75 | 1.869 → 1.806 | 1.934 → 2.000 | |
| 2.75 primeira odd | 1.869 | 1.934 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.229 → 1.223 | 4.490 → 4.570 | |
| 1.75 | 1.234 → 1.229 | 4.420 → 4.490 | |
| 1.75 | 1.240 → 1.234 | 4.350 → 4.420 | |
| 1.75 | 1.243 → 1.240 | 4.310 → 4.350 | |
| 1.75 | 1.238 → 1.243 | 4.380 → 4.310 | |
| 1.75 | 1.242 → 1.238 | 4.320 → 4.380 | |
| 1.75 | 1.246 → 1.242 | 4.270 → 4.320 | |
| 1.75 | 1.255 → 1.246 | 4.170 → 4.270 | |
| 1.75 | 1.259 → 1.255 | 4.130 → 4.170 | |
| 1.75 | 1.266 → 1.259 | 4.050 → 4.130 | |
| 1.75 | 1.277 → 1.266 | 3.940 → 4.050 | |
| 1.75 | 1.284 → 1.277 | 3.880 → 3.940 | |
| 1.75 | 1.254 → 1.284 | 4.190 → 3.880 | |
| 1.75 | 1.241 → 1.254 | 4.330 → 4.190 | |
| 1.75 | 1.237 → 1.241 | 4.390 → 4.330 | |
| 1.75 | 1.241 → 1.237 | 4.330 → 4.390 | |
| 1.75 | 1.250 → 1.241 | 4.230 → 4.330 | |
| 1.75 | 1.245 → 1.250 | 4.290 → 4.230 | |
| 1.75 | 1.248 → 1.245 | 4.250 → 4.290 | |
| 1.75 | 1.259 → 1.248 | 4.140 → 4.250 | |
| 1.75 | 1.264 → 1.259 | 4.080 → 4.140 | |
| 1.75 | 1.260 → 1.264 | 4.040 → 4.080 | |
| 1.75 | 1.265 → 1.260 | 3.990 → 4.040 | |
| 1.75 | 1.257 → 1.265 | 4.080 → 3.990 | |
| 1.75 | 1.265 → 1.257 | 3.980 → 4.080 |
Mostrando os últimos 25 de 35 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.268 → 1.261 | 4.030 → 4.110 | |
| 2 | 1.275 → 1.268 | 3.960 → 4.030 | |
| 2 | 1.283 → 1.275 | 3.890 → 3.960 | |
| 2 | 1.288 → 1.283 | 3.850 → 3.890 | |
| 2 | 1.294 → 1.288 | 3.790 → 3.850 | |
| 2 | 1.287 → 1.294 | 3.850 → 3.790 | |
| 2 | 1.293 → 1.287 | 3.800 → 3.850 | |
| 2 | 1.299 → 1.293 | 3.750 → 3.800 | |
| 2 | 1.311 → 1.299 | 3.650 → 3.750 | |
| 2 | 1.316 → 1.311 | 3.610 → 3.650 | |
| 2 | 1.326 → 1.316 | 3.540 → 3.610 | |
| 2 | 1.341 → 1.326 | 3.440 → 3.540 | |
| 2 | 1.347 → 1.341 | 3.400 → 3.440 | |
| 2 | 1.309 → 1.347 | 3.670 → 3.400 | |
| 2 | 1.302 → 1.309 | 3.730 → 3.670 | |
| 2 | 1.293 → 1.302 | 3.800 → 3.730 | |
| 2 | 1.287 → 1.293 | 3.850 → 3.800 | |
| 2 | 1.293 → 1.287 | 3.800 → 3.850 | |
| 2 | 1.302 → 1.293 | 3.720 → 3.800 | |
| 2 | 1.316 → 1.302 | 3.610 → 3.720 | |
| 2 | 1.318 → 1.316 | 3.540 → 3.610 | |
| 2 | 1.325 → 1.318 | 3.480 → 3.540 | |
| 2 | 1.314 → 1.325 | 3.570 → 3.480 | |
| 2 | 1.326 → 1.314 | 3.480 → 3.570 | |
| 2 | 1.310 → 1.326 | 3.590 → 3.480 |
Mostrando os últimos 25 de 34 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.460 → 1.452 | 2.880 → 2.920 | |
| 2.25 | 1.478 → 1.460 | 2.820 → 2.880 | |
| 2.25 | 1.487 → 1.478 | 2.780 → 2.820 | |
| 2.25 | 1.478 → 1.487 | 2.820 → 2.780 | |
| 2.25 | 1.495 → 1.478 | 2.760 → 2.820 | |
| 2.25 | 1.510 → 1.495 | 2.710 → 2.760 | |
| 2.25 | 1.520 → 1.510 | 2.670 → 2.710 | |
| 2.25 | 1.534 → 1.520 | 2.630 → 2.670 | |
| 2.25 | 1.564 → 1.534 | 2.550 → 2.630 | |
| 2.25 | 1.510 → 1.564 | 2.710 → 2.550 | |
| 2.25 | 1.487 → 1.510 | 2.780 → 2.710 | |
| 2.25 | 1.502 → 1.487 | 2.730 → 2.780 | |
| 2.25 | 1.520 → 1.502 | 2.640 → 2.730 | |
| 2.25 | 1.534 → 1.520 | 2.600 → 2.640 | |
| 2.25 | 1.518 → 1.534 | 2.650 → 2.600 | |
| 2.25 | 1.534 → 1.518 | 2.600 → 2.650 | |
| 2.25 | 1.512 → 1.534 | 2.660 → 2.600 | |
| 2.25 | 1.537 → 1.512 | 2.600 → 2.660 | |
| 2.25 | 1.502 → 1.537 | 2.700 → 2.600 | |
| 2.25 | 1.487 → 1.502 | 2.740 → 2.700 | |
| 2.25 | 1.462 → 1.487 | 2.670 → 2.740 | |
| 2.25 | 1.497 → 1.462 | 2.550 → 2.670 | |
| 2.25 primeira odd | 1.497 | 2.550 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.645 → 1.628 | 2.370 → 2.410 | |
| 2.5 | 1.666 → 1.645 | 2.330 → 2.370 | |
| 2.5 | 1.689 → 1.666 | 2.290 → 2.330 | |
| 2.5 | 1.719 → 1.689 | 2.240 → 2.290 | |
| 2.5 | 1.740 → 1.719 | 2.200 → 2.240 | |
| 2.5 | 1.775 → 1.740 | 2.150 → 2.200 | |
| 2.5 | 1.709 → 1.775 | 2.250 → 2.150 | |
| 2.5 | 1.671 → 1.709 | 2.320 → 2.250 | |
| 2.5 | 1.698 → 1.671 | 2.270 → 2.320 | |
| 2.5 | 1.714 → 1.698 | 2.219 → 2.270 | |
| 2.5 | 1.746 → 1.714 | 2.170 → 2.219 | |
| 2.5 | 1.680 → 1.746 | 2.280 → 2.170 | |
| 2.5 | 1.649 → 1.680 | 2.219 → 2.280 | |
| 2.5 | 1.694 → 1.649 | 2.150 → 2.219 | |
| 2.5 primeira odd | 1.694 | 2.150 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.819 → 1.787 | 2.110 → 2.150 | |
| 2.75 | 1.862 → 1.819 | 2.060 → 2.110 | |
| 2.75 | 1.892 → 1.862 | 2.020 → 2.060 | |
| 2.75 | 1.925 → 1.892 | 1.970 → 2.020 | |
| 2.75 | 1.970 → 1.925 | 1.934 → 1.970 | |
| 2.75 | 1.833 → 1.970 | 2.090 → 1.934 | |
| 2.75 | 1.869 → 1.833 | 2.040 → 2.090 | |
| 2.75 | 1.909 → 1.869 | 2.000 → 2.040 | |
| 2.75 | 1.934 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| 2.75 | 1.892 → 1.934 | 1.990 → 1.952 | |
| 2.75 | 1.934 → 1.892 | 1.952 → 1.990 | |
| 2.75 | 1.884 → 1.934 | 2.009 → 1.952 | |
| 2.75 | 1.847 → 1.884 | 2.050 → 2.009 | |
| 2.75 | 1.806 → 1.847 | 2.000 → 2.050 | |
| 2.75 | 1.869 → 1.806 | 1.934 → 2.000 | |
| 2.75 primeira odd | 1.869 | 1.934 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.030 → 2.000 | 1.862 → 1.909 | |
| 3 | 2.070 → 2.030 | 1.826 → 1.862 | |
| 3 | 2.110 → 2.070 | 1.800 → 1.826 | |
| 3 | 2.170 → 2.110 | 1.757 → 1.800 | |
| 3 | 2.210 → 2.170 | 1.735 → 1.757 | |
| 3 | 2.280 → 2.210 | 1.694 → 1.735 | |
| 3 | 2.070 → 2.280 | 1.833 → 1.694 | |
| 3 | 2.120 → 2.070 | 1.793 → 1.833 | |
| 3 | 2.170 → 2.120 | 1.757 → 1.793 | |
| 3 | 2.210 → 2.170 | 1.719 → 1.757 | |
| 3 | 2.170 → 2.210 | 1.740 → 1.719 | |
| 3 | 2.219 → 2.170 | 1.714 → 1.740 | |
| 3 | 2.170 → 2.219 | 1.746 → 1.714 | |
| 3 | 2.219 → 2.170 | 1.714 → 1.746 | |
| 3 | 2.150 → 2.219 | 1.763 → 1.714 | |
| 3 | 2.100 → 2.150 | 1.793 → 1.763 | |
| 3 | 2.050 → 2.100 | 1.763 → 1.793 | |
| 3 | 2.130 → 2.050 | 1.698 → 1.763 | |
| 3 primeira odd | 2.130 | 1.698 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.310 → 2.270 | 1.671 → 1.689 | |
| 3.25 | 2.350 → 2.310 | 1.649 → 1.671 | |
| 3.25 | 2.400 → 2.350 | 1.628 → 1.649 | |
| 3.25 | 2.460 → 2.400 | 1.598 → 1.628 | |
| 3.25 | 2.500 → 2.460 | 1.581 → 1.598 | |
| 3.25 | 2.580 → 2.500 | 1.555 → 1.581 | |
| 3.25 | 2.429 → 2.580 | 1.617 → 1.555 | |
| 3.25 | 2.360 → 2.429 | 1.645 → 1.617 | |
| 3.25 | 2.400 → 2.360 | 1.625 → 1.645 | |
| 3.25 | 2.450 → 2.400 | 1.602 → 1.625 | |
| 3.25 | 2.500 → 2.450 | 1.574 → 1.602 | |
| 3.25 | 2.460 → 2.500 | 1.588 → 1.574 | |
| 3.25 | 2.510 → 2.460 | 1.571 → 1.588 | |
| 3.25 | 2.450 → 2.510 | 1.591 → 1.571 | |
| 3.25 | 2.510 → 2.450 | 1.568 → 1.591 | |
| 3.25 | 2.420 → 2.510 | 1.606 → 1.568 | |
| 3.25 | 2.370 → 2.420 | 1.625 → 1.606 | |
| 3.25 | 2.310 → 2.370 | 1.598 → 1.625 | |
| 3.25 | 2.410 → 2.310 | 1.555 → 1.598 | |
| 3.25 primeira odd | 2.410 | 1.555 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.570 → 2.530 | 1.546 → 1.561 | |
| 3.5 | 2.620 → 2.570 | 1.529 → 1.546 | |
| 3.5 | 2.660 → 2.620 | 1.512 → 1.529 | |
| 3.5 | 2.730 → 2.660 | 1.492 → 1.512 | |
| 3.5 | 2.780 → 2.730 | 1.478 → 1.492 | |
| 3.5 | 2.820 → 2.780 | 1.467 → 1.478 | |
| 3.5 | 2.860 → 2.820 | 1.456 → 1.467 | |
| 3.5 | 2.660 → 2.860 | 1.515 → 1.456 | |
| 3.5 | 2.620 → 2.660 | 1.529 → 1.515 | |
| 3.5 | 2.660 → 2.620 | 1.512 → 1.529 | |
| 3.5 | 2.730 → 2.660 | 1.480 → 1.512 | |
| 3.5 | 2.770 → 2.730 | 1.471 → 1.480 | |
| 3.5 | 2.730 → 2.770 | 1.483 → 1.471 | |
| 3.5 | 2.780 → 2.730 | 1.469 → 1.483 | |
| 3.5 | 2.720 → 2.780 | 1.485 → 1.469 | |
| 3.5 | 2.790 → 2.720 | 1.467 → 1.485 | |
| 3.5 | 2.690 → 2.790 | 1.495 → 1.467 | |
| 3.5 | 2.640 → 2.690 | 1.512 → 1.495 | |
| 3.5 | 2.560 → 2.640 | 1.487 → 1.512 | |
| 3.5 | 2.660 → 2.560 | 1.454 → 1.487 | |
| 3.5 primeira odd | 2.660 | 1.454 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.980 → 2.940 | 1.425 → 1.434 | |
| 3.75 | 3.020 → 2.980 | 1.418 → 1.425 | |
| 3.75 | 3.060 → 3.020 | 1.408 → 1.418 | |
| 3.75 | 3.120 → 3.060 | 1.396 → 1.408 | |
| 3.75 | 3.160 → 3.120 | 1.390 → 1.396 | |
| 3.75 | 3.260 → 3.160 | 1.371 → 1.390 | |
| 3.75 | 3.320 → 3.260 | 1.361 → 1.371 | |
| 3.75 | 3.390 → 3.320 | 1.348 → 1.361 | |
| 3.75 | 3.430 → 3.390 | 1.342 → 1.348 | |
| 3.75 | 3.190 → 3.430 | 1.383 → 1.342 | |
| 3.75 | 3.100 → 3.190 | 1.401 → 1.383 | |
| 3.75 | 3.160 → 3.100 | 1.389 → 1.401 | |
| 3.75 | 3.260 → 3.160 | 1.361 → 1.389 | |
| 3.75 | 3.300 → 3.260 | 1.354 → 1.361 | |
| 3.75 | 3.250 → 3.300 | 1.364 → 1.354 | |
| 3.75 | 3.320 → 3.250 | 1.352 → 1.364 | |
| 3.75 | 3.230 → 3.320 | 1.366 → 1.352 | |
| 3.75 | 3.290 → 3.230 | 1.355 → 1.366 | |
| 3.75 | 3.330 → 3.290 | 1.350 → 1.355 | |
| 3.75 | 3.190 → 3.330 | 1.374 → 1.350 | |
| 3.75 | 3.120 → 3.190 | 1.387 → 1.374 | |
| 3.75 | 3.050 → 3.120 | 1.375 → 1.387 | |
| 3.75 | 3.010 → 3.050 | 1.366 → 1.375 | |
| 3.75 | 3.150 → 3.010 | 1.340 → 1.366 | |
| 3.75 primeira odd | 3.150 | 1.340 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 4 primeira odd | 3.730 | 1.302 |
Odds de fechamento
Handicap asiático Como ler estas linhas
| Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -1.25 | ▼3.870 abertura 3.980 | ▲1.294 abertura 1.253 |
| -1 | ▼3.440 abertura 3.850 | ▲1.349 abertura 1.252 |
| -0.75 | ▼2.690 abertura 2.910 | ▲1.526 abertura 1.398 |
