Odds Arsenal x Hull City
O primeiro handicap asiático da Pinnacle que registramos foi Arsenal −2.25 (2.020 / 1.781); fechou na mesma linha em 2.060 / 1.854, com a odd quase sem mudança. O primeiro total de mais/menos da Pinnacle que registramos foi 3.25 gols (1.970 / 1.819); fechou na mesma linha em 1.925 / 1.961, mas a probabilidade sem margem do Mais subiu de 48.0% para 50.5%. No 1X2, Arsenal fechou como favorito a 1.148 (cerca de 85% sem a margem), com a odd em queda desde 1.132 na abertura. Placar final: 1–0. Nas linhas de fechamento, a aposta em Arsenal −2.25 foi perdedora e a aposta em mais de 3.25 foi perdedora.
As odds de abertura são as primeiras que registramos ( UK), logo após uma interrupção no fluxo de dados; a Pinnacle pode ter aberto o mercado um pouco antes.
Histórico de odds da Pinnacle
Como a linha principal da Pinnacle se moveu da abertura ao fechamento. Marcas tracejadas = a linha principal mudou (o rótulo mostra a nova linha). Use o menu de linhas para acompanhar um handicap ou total específico.
Cronologia dos movimentos de linha
Movimentos de odd de 0.04 ou mais, os mais recentes primeiro. “Nova linha principal” = a linha principal da Pinnacle (sua linha mais equilibrada) passou para outra linha; use os menus para acompanhar uma única linha.
Handicap asiático
| Horário (UK) | Linha principal | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -2.25 | 2.120 → 2.040 | 1.806 → 1.877 | |
| -2.25 | 2.070 → 2.120 | 1.847 → 1.806 | |
| -2.25 | 2.030 → 2.070 | 1.877 → 1.847 | |
| -2.25 | 1.980 → 2.030 | 1.925 → 1.877 | |
| -2.25 | 2.020 → 1.980 | 1.884 → 1.925 | |
| -2.25 | 2.040 → 2.020 | 1.840 → 1.884 | |
| -2 → -2.25 nova linha principal | 2.040 | 1.840 | |
| -2.25 → -2 nova linha principal | 1.847 | 2.070 | |
| -2.25 | 2.030 → 2.070 | 1.833 → 1.806 | |
| -2 → -2.25 nova linha principal | 2.030 | 1.833 | |
| -2 | 1.869 → 1.840 | 2.020 → 2.060 | |
| -2 | 1.909 → 1.869 | 1.980 → 2.020 | |
| -2 | 1.854 → 1.909 | 2.040 → 1.980 | |
| -2 | 1.892 → 1.854 | 2.000 → 2.040 | |
| -2.25 → -2 nova linha principal | 1.892 | 2.000 | |
| -2.25 | 1.970 → 2.030 | 1.787 → 1.787 | |
| -2 → -2.25 nova linha principal | 1.970 | 1.787 | |
| -2 | 1.934 → 1.800 | 1.900 → 2.050 | |
| -2 | 1.892 → 1.934 | 1.943 → 1.900 | |
| -2 | 1.813 → 1.892 | 2.020 → 1.943 | |
| -2.25 → -2 nova linha principal | 1.813 | 2.020 | |
| -2.25 | 2.000 → 2.050 | 1.840 → 1.800 | |
| -2.25 | 1.952 → 2.000 | 1.884 → 1.840 | |
| -2.25 | 1.862 → 1.952 | 1.970 → 1.884 | |
| -2.25 | 1.990 → 1.862 | 1.854 → 1.970 |
Mostrando os últimos 25 de 30 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -3.25 | 3.660 → 3.700 | 1.299 → 1.294 | |
| -3.25 | 3.870 → 3.660 | 1.275 → 1.299 | |
| -3.25 | 3.740 → 3.870 | 1.290 → 1.275 | |
| -3.25 | 3.590 → 3.740 | 1.307 → 1.290 | |
| -3.25 | 3.650 → 3.590 | 1.301 → 1.307 | |
| -3.25 | 3.560 → 3.650 | 1.312 → 1.301 | |
| -3.25 | 3.450 → 3.560 | 1.328 → 1.312 | |
| -3.25 | 3.500 → 3.450 | 1.320 → 1.328 | |
| -3.25 | 3.550 → 3.500 | 1.313 → 1.320 | |
| -3.25 | 3.500 → 3.550 | 1.320 → 1.313 | |
| -3.25 | 3.450 → 3.500 | 1.327 → 1.320 | |
| -3.25 | 3.520 → 3.450 | 1.318 → 1.327 | |
| -3.25 | 3.570 → 3.520 | 1.311 → 1.318 | |
| -3.25 | 3.660 → 3.570 | 1.299 → 1.311 | |
| -3.25 | 3.720 → 3.660 | 1.292 → 1.299 | |
| -3.25 | 3.770 → 3.720 | 1.287 → 1.292 | |
| -3.25 | 3.720 → 3.770 | 1.292 → 1.287 | |
| -3.25 | 3.910 → 3.720 | 1.253 → 1.292 | |
| -3.25 | 3.870 → 3.910 | 1.257 → 1.253 | |
| -3.25 | 3.810 → 3.870 | 1.264 → 1.257 | |
| -3.25 | 3.720 → 3.810 | 1.273 → 1.264 | |
| -3.25 | 3.800 → 3.720 | 1.265 → 1.273 | |
| -3.25 | 3.660 → 3.800 | 1.280 → 1.265 | |
| -3.25 | 3.510 → 3.660 | 1.299 → 1.280 | |
| -3.25 | 3.370 → 3.510 | 1.319 → 1.299 |
Mostrando os últimos 25 de 29 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -3 | 3.290 → 3.340 | 1.353 → 1.344 | |
| -3 | 3.490 → 3.290 | 1.321 → 1.353 | |
| -3 | 3.400 → 3.490 | 1.335 → 1.321 | |
| -3 | 3.360 → 3.400 | 1.341 → 1.335 | |
| -3 | 3.230 → 3.360 | 1.363 → 1.341 | |
| -3 | 3.280 → 3.230 | 1.354 → 1.363 | |
| -3 | 3.200 → 3.280 | 1.369 → 1.354 | |
| -3 | 3.090 → 3.200 | 1.390 → 1.369 | |
| -3 | 3.140 → 3.090 | 1.380 → 1.390 | |
| -3 | 3.180 → 3.140 | 1.371 → 1.380 | |
| -3 | 3.140 → 3.180 | 1.380 → 1.371 | |
| -3 | 3.090 → 3.140 | 1.389 → 1.380 | |
| -3 | 3.150 → 3.090 | 1.377 → 1.389 | |
| -3 | 3.200 → 3.150 | 1.369 → 1.377 | |
| -3 | 3.280 → 3.200 | 1.354 → 1.369 | |
| -3 | 3.340 → 3.280 | 1.344 → 1.354 | |
| -3 | 3.380 → 3.340 | 1.338 → 1.344 | |
| -3 | 3.310 → 3.380 | 1.349 → 1.338 | |
| -3 | 3.380 → 3.310 | 1.338 → 1.349 | |
| -3 | 3.340 → 3.380 | 1.344 → 1.338 | |
| -3 | 3.410 → 3.340 | 1.334 → 1.344 | |
| -3 | 3.580 → 3.410 | 1.309 → 1.334 | |
| -3 | 3.510 → 3.580 | 1.320 → 1.309 | |
| -3 | 3.450 → 3.510 | 1.319 → 1.320 | |
| -3 | 3.370 → 3.450 | 1.331 → 1.319 |
Mostrando os últimos 25 de 64 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -2.75 | 2.760 → 2.630 | 1.469 → 1.510 | |
| -2.75 | 2.670 → 2.760 | 1.495 → 1.469 | |
| -2.75 | 2.620 → 2.670 | 1.512 → 1.495 | |
| -2.75 | 2.570 → 2.620 | 1.529 → 1.512 | |
| -2.75 | 2.500 → 2.570 | 1.555 → 1.529 | |
| -2.75 | 2.560 → 2.500 | 1.531 → 1.555 | |
| -2.75 | 2.500 → 2.560 | 1.555 → 1.531 | |
| -2.75 | 2.570 → 2.500 | 1.529 → 1.555 | |
| -2.75 | 2.610 → 2.570 | 1.512 → 1.529 | |
| -2.75 | 2.680 → 2.610 | 1.492 → 1.512 | |
| -2.75 | 2.640 → 2.680 | 1.502 → 1.492 | |
| -2.75 | 2.680 → 2.640 | 1.490 → 1.502 | |
| -2.75 | 2.790 → 2.680 | 1.458 → 1.490 | |
| -2.75 | 2.720 → 2.790 | 1.469 → 1.458 | |
| -2.75 | 2.670 → 2.720 | 1.485 → 1.469 | |
| -2.75 | 2.780 → 2.670 | 1.442 → 1.485 | |
| -2.75 | 2.870 → 2.780 | 1.420 → 1.442 | |
| -2.75 | 2.830 → 2.870 | 1.431 → 1.420 | |
| -2.75 | 2.790 → 2.830 | 1.440 → 1.431 | |
| -2.75 | 2.830 → 2.790 | 1.429 → 1.440 | |
| -2.75 | 2.920 → 2.830 | 1.408 → 1.429 | |
| -2.75 | 2.880 → 2.920 | 1.416 → 1.408 | |
| -2.75 | 2.790 → 2.880 | 1.440 → 1.416 | |
| -2.75 | 2.850 → 2.790 | 1.425 → 1.440 | |
| -2.75 | 2.680 → 2.850 | 1.471 → 1.425 |
Mostrando os últimos 25 de 47 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -2.5 | 2.370 → 2.280 | 1.632 → 1.680 | |
| -2.5 | 2.310 → 2.370 | 1.662 → 1.632 | |
| -2.5 | 2.270 → 2.310 | 1.684 → 1.662 | |
| -2.5 | 2.210 → 2.270 | 1.719 → 1.684 | |
| -2.5 | 2.260 → 2.210 | 1.689 → 1.719 | |
| -2.5 | 2.290 → 2.260 | 1.649 → 1.689 | |
| -2.5 | 2.370 → 2.290 | 1.609 → 1.649 | |
| -2.5 | 2.320 → 2.370 | 1.625 → 1.609 | |
| -2.5 | 2.280 → 2.320 | 1.641 → 1.625 | |
| -2.5 | 2.340 → 2.280 | 1.598 → 1.641 | |
| -2.5 | 2.290 → 2.340 | 1.621 → 1.598 | |
| -2.5 | 2.350 → 2.290 | 1.591 → 1.621 | |
| -2.5 | 2.420 → 2.350 | 1.561 → 1.591 | |
| -2.5 | 2.380 → 2.420 | 1.581 → 1.561 | |
| -2.5 | 2.429 → 2.380 | 1.558 → 1.581 | |
| -2.5 | 2.370 → 2.429 | 1.588 → 1.558 | |
| -2.5 | 2.410 → 2.370 | 1.568 → 1.588 | |
| -2.5 | 2.290 → 2.410 | 1.625 → 1.568 | |
| -2.5 | 2.230 → 2.290 | 1.621 → 1.625 | |
| -2.5 | 2.300 → 2.230 | 1.584 → 1.621 | |
| -2.5 | 2.469 → 2.300 | 1.512 → 1.584 | |
| -2.5 | 2.420 → 2.469 | 1.531 → 1.512 | |
| -2.5 | 2.350 → 2.420 | 1.606 → 1.531 | |
| -2.5 | 2.310 → 2.350 | 1.625 → 1.606 | |
| -2.5 | 2.260 → 2.310 | 1.653 → 1.625 |
Mostrando os últimos 25 de 33 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -2.25 | 2.120 → 2.040 | 1.806 → 1.877 | |
| -2.25 | 2.070 → 2.120 | 1.847 → 1.806 | |
| -2.25 | 2.030 → 2.070 | 1.877 → 1.847 | |
| -2.25 | 1.980 → 2.030 | 1.925 → 1.877 | |
| -2.25 | 2.020 → 1.980 | 1.884 → 1.925 | |
| -2.25 | 2.040 → 2.020 | 1.840 → 1.884 | |
| -2.25 | 2.110 → 2.040 | 1.787 → 1.840 | |
| -2.25 | 2.070 → 2.110 | 1.806 → 1.787 | |
| -2.25 | 2.030 → 2.070 | 1.833 → 1.806 | |
| -2.25 | 2.110 → 2.030 | 1.729 → 1.833 | |
| -2.25 | 2.150 → 2.110 | 1.698 → 1.729 | |
| -2.25 | 2.090 → 2.150 | 1.740 → 1.698 | |
| -2.25 | 2.130 → 2.090 | 1.714 → 1.740 | |
| -2.25 | 2.030 → 2.130 | 1.787 → 1.714 | |
| -2.25 | 1.970 → 2.030 | 1.787 → 1.787 | |
| -2.25 | 2.030 → 1.970 | 1.740 → 1.787 | |
| -2.25 | 2.190 → 2.030 | 1.645 → 1.740 | |
| -2.25 | 2.139 → 2.190 | 1.671 → 1.645 | |
| -2.25 | 2.100 → 2.139 | 1.763 → 1.671 | |
| -2.25 | 2.050 → 2.100 | 1.800 → 1.763 | |
| -2.25 | 2.000 → 2.050 | 1.840 → 1.800 | |
| -2.25 | 1.952 → 2.000 | 1.884 → 1.840 | |
| -2.25 | 1.862 → 1.952 | 1.970 → 1.884 | |
| -2.25 | 1.990 → 1.862 | 1.854 → 1.970 | |
| -2.25 | 1.934 → 1.990 | 1.900 → 1.854 |
Mostrando os últimos 25 de 29 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -2 | 1.833 → 1.757 | 2.050 → 2.150 | |
| -2 | 1.787 → 1.833 | 2.110 → 2.050 | |
| -2 | 1.757 → 1.787 | 2.150 → 2.110 | |
| -2 | 1.729 → 1.757 | 2.200 → 2.150 | |
| -2 | 1.689 → 1.729 | 2.260 → 2.200 | |
| -2 | 1.724 → 1.689 | 2.200 → 2.260 | |
| -2 | 1.689 → 1.724 | 2.260 → 2.200 | |
| -2 | 1.714 → 1.689 | 2.219 → 2.260 | |
| -2 | 1.740 → 1.714 | 2.170 → 2.219 | |
| -2 | 1.781 → 1.740 | 2.120 → 2.170 | |
| -2 | 1.751 → 1.781 | 2.160 → 2.120 | |
| -2 | 1.781 → 1.751 | 2.120 → 2.160 | |
| -2 | 1.781 → 1.781 | 2.160 → 2.120 | |
| -2 | 1.826 → 1.781 | 2.100 → 2.160 | |
| -2 | 1.775 → 1.826 | 2.139 → 2.100 | |
| -2 | 1.840 → 1.775 | 2.060 → 2.139 | |
| -2 | 1.869 → 1.840 | 2.020 → 2.060 | |
| -2 | 1.909 → 1.869 | 1.980 → 2.020 | |
| -2 | 1.854 → 1.909 | 2.040 → 1.980 | |
| -2 | 1.892 → 1.854 | 2.000 → 2.040 | |
| -2 | 1.800 → 1.892 | 2.110 → 2.000 | |
| -2 | 1.751 → 1.800 | 2.120 → 2.110 | |
| -2 | 1.800 → 1.751 | 2.050 → 2.120 | |
| -2 | 1.934 → 1.800 | 1.900 → 2.050 | |
| -2 | 1.892 → 1.934 | 1.943 → 1.900 |
Mostrando os últimos 25 de 37 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 1.628 → 1.578 | 2.330 → 2.440 | |
| -1.75 | 1.598 → 1.628 | 2.389 → 2.330 | |
| -1.75 | 1.578 → 1.598 | 2.440 → 2.389 | |
| -1.75 | 1.558 → 1.578 | 2.490 → 2.440 | |
| -1.75 | 1.529 → 1.558 | 2.560 → 2.490 | |
| -1.75 | 1.555 → 1.529 | 2.500 → 2.560 | |
| -1.75 | 1.529 → 1.555 | 2.560 → 2.500 | |
| -1.75 | 1.546 → 1.529 | 2.520 → 2.560 | |
| -1.75 | 1.564 → 1.546 | 2.469 → 2.520 | |
| -1.75 | 1.591 → 1.564 | 2.410 → 2.469 | |
| -1.75 | 1.571 → 1.591 | 2.460 → 2.410 | |
| -1.75 | 1.591 → 1.571 | 2.410 → 2.460 | |
| -1.75 | 1.591 → 1.591 | 2.460 → 2.410 | |
| -1.75 | 1.609 → 1.591 | 2.400 → 2.460 | |
| -1.75 | 1.588 → 1.609 | 2.440 → 2.400 | |
| -1.75 | 1.609 → 1.588 | 2.320 → 2.440 | |
| -1.75 | 1.632 → 1.609 | 2.280 → 2.320 | |
| -1.75 | 1.657 → 1.632 | 2.230 → 2.280 | |
| -1.75 | 1.621 → 1.657 | 2.300 → 2.230 | |
| -1.75 | 1.645 → 1.621 | 2.250 → 2.300 | |
| -1.75 | 1.549 → 1.645 | 2.380 → 2.250 | |
| -1.75 | 1.581 → 1.549 | 2.310 → 2.380 | |
| -1.75 | 1.671 → 1.581 | 2.139 → 2.310 | |
| -1.75 | 1.641 → 1.671 | 2.190 → 2.139 | |
| -1.75 | 1.602 → 1.641 | 2.350 → 2.190 |
Mostrando os últimos 25 de 37 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 1.512 → 1.471 | 2.620 → 2.750 | |
| -1.5 | 1.487 → 1.512 | 2.690 → 2.620 | |
| -1.5 | 1.471 → 1.487 | 2.750 → 2.690 | |
| -1.5 | 1.456 → 1.471 | 2.800 → 2.750 | |
| -1.5 | 1.436 → 1.456 | 2.880 → 2.800 | |
| -1.5 | 1.446 → 1.436 | 2.840 → 2.880 | |
| -1.5 | 1.436 → 1.446 | 2.880 → 2.840 | |
| -1.5 | 1.448 → 1.436 | 2.830 → 2.880 | |
| -1.5 | 1.460 → 1.448 | 2.790 → 2.830 | |
| -1.5 | 1.471 → 1.460 | 2.750 → 2.790 | |
| -1.5 | 1.480 → 1.471 | 2.710 → 2.750 | |
| -1.5 | 1.465 → 1.480 | 2.770 → 2.710 | |
| -1.5 | 1.480 → 1.465 | 2.710 → 2.770 | |
| -1.5 | 1.469 → 1.480 | 2.760 → 2.710 | |
| -1.5 | 1.492 → 1.469 | 2.680 → 2.760 | |
| -1.5 | 1.480 → 1.492 | 2.720 → 2.680 | |
| -1.5 | 1.480 → 1.480 | 2.680 → 2.720 | |
| -1.5 | 1.465 → 1.480 | 2.730 → 2.680 | |
| -1.5 | 1.490 → 1.465 | 2.630 → 2.730 | |
| -1.5 | 1.507 → 1.490 | 2.570 → 2.630 | |
| -1.5 | 1.520 → 1.507 | 2.530 → 2.570 | |
| -1.5 | 1.507 → 1.520 | 2.570 → 2.530 | |
| -1.5 | 1.526 → 1.507 | 2.520 → 2.570 | |
| -1.5 | 1.497 → 1.526 | 2.600 → 2.520 | |
| -1.5 | 1.515 → 1.497 | 2.550 → 2.600 |
Mostrando os últimos 25 de 45 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 1.331 → 1.336 | 3.430 → 3.390 | |
| -1.25 | 1.362 → 1.331 | 3.230 → 3.430 | |
| -1.25 | 1.349 → 1.362 | 3.310 → 3.230 | |
| -1.25 | 1.343 → 1.349 | 3.350 → 3.310 | |
| -1.25 | 1.323 → 1.343 | 3.480 → 3.350 | |
| -1.25 | 1.332 → 1.323 | 3.420 → 3.480 | |
| -1.25 | 1.319 → 1.332 | 3.510 → 3.420 | |
| -1.25 | 1.303 → 1.319 | 3.630 → 3.510 | |
| -1.25 | 1.312 → 1.303 | 3.560 → 3.630 | |
| -1.25 | 1.318 → 1.312 | 3.520 → 3.560 | |
| -1.25 | 1.307 → 1.318 | 3.590 → 3.520 | |
| -1.25 | 1.303 → 1.307 | 3.630 → 3.590 | |
| -1.25 | 1.313 → 1.303 | 3.550 → 3.630 | |
| -1.25 | 1.321 → 1.313 | 3.500 → 3.550 | |
| -1.25 | 1.330 → 1.321 | 3.440 → 3.500 | |
| -1.25 | 1.337 → 1.330 | 3.380 → 3.440 | |
| -1.25 | 1.324 → 1.337 | 3.480 → 3.380 | |
| -1.25 | 1.337 → 1.324 | 3.380 → 3.480 | |
| -1.25 | 1.328 → 1.337 | 3.440 → 3.380 | |
| -1.25 | 1.324 → 1.328 | 3.480 → 3.440 | |
| -1.25 | 1.328 → 1.324 | 3.440 → 3.480 | |
| -1.25 | 1.322 → 1.328 | 3.490 → 3.440 | |
| -1.25 | 1.342 → 1.322 | 3.350 → 3.490 | |
| -1.25 | 1.333 → 1.342 | 3.410 → 3.350 | |
| -1.25 | 1.333 → 1.333 | 3.360 → 3.410 |
Mostrando os últimos 25 de 59 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.194 → 1.179 | 4.900 → 5.190 | |
| -1 | 1.190 → 1.194 | 4.980 → 4.900 | |
| -1 | 1.188 → 1.190 | 4.910 → 4.980 | |
| -1 | 1.179 → 1.188 | 5.080 → 4.910 | |
| -1 | 1.176 → 1.179 | 5.130 → 5.080 | |
| -1 | 1.180 → 1.176 | 5.050 → 5.130 | |
| -1 | 1.195 → 1.180 | 4.790 → 5.050 | |
| -1 | 1.193 → 1.195 | 4.720 → 4.790 | |
| -1 | 1.183 → 1.193 | 4.890 → 4.720 | |
| -1 | 1.180 → 1.183 | 4.940 → 4.890 | |
| -1 | 1.177 → 1.180 | 4.990 → 4.940 | |
| -1 | 1.190 → 1.177 | 4.760 → 4.990 | |
| -1 | 1.188 → 1.190 | 4.800 → 4.760 | |
| -1 | 1.200 → 1.188 | 4.610 → 4.800 | |
| -1 | 1.204 → 1.200 | 4.550 → 4.610 | |
| -1 | 1.200 → 1.204 | 4.600 → 4.550 | |
| -1 | 1.204 → 1.200 | 4.540 → 4.600 | |
| -1 | 1.201 → 1.204 | 4.590 → 4.540 | |
| -1 | 1.197 → 1.201 | 4.660 → 4.590 | |
| -1 | 1.201 → 1.197 | 4.600 → 4.660 | |
| -1 | 1.203 → 1.201 | 4.560 → 4.600 | |
| -1 | 1.216 → 1.203 | 4.380 → 4.560 | |
| -1 | 1.210 → 1.216 | 4.470 → 4.380 | |
| -1 | 1.198 → 1.210 | 4.650 → 4.470 | |
| -1 | 1.195 → 1.198 | 4.690 → 4.650 |
Mostrando os últimos 25 de 43 movimentos.
Mais/Menos
| Horário (UK) | Linha principal | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.900 → 1.943 | 1.990 → 1.943 | |
| 3.25 | 1.943 → 1.900 | 1.943 → 1.990 | |
| 3.25 | 2.009 → 1.943 | 1.877 → 1.943 | |
| 3 → 3.25 nova linha principal | 2.009 | 1.877 | |
| 3 | 1.854 → 1.806 | 2.040 → 2.100 | |
| 3 | 1.900 → 1.854 | 1.990 → 2.040 | |
| 3 | 1.819 → 1.900 | 2.060 → 1.990 | |
| 3 | 1.869 → 1.819 | 2.000 → 2.060 | |
| 3 | 1.806 → 1.869 | 1.990 → 2.000 | |
| 3 | 1.769 → 1.806 | 2.040 → 1.990 | |
| 3 | 1.800 → 1.769 | 2.000 → 2.040 | |
| 3.25 → 3 nova linha principal | 1.800 | 2.000 | |
| 3 → 3.25 nova linha principal | 1.952 | 1.869 | |
| 3 | 1.854 → 1.775 | 1.970 → 2.060 | |
| 3 | 1.793 → 1.854 | 1.952 → 1.970 | |
| 3.25 → 3 nova linha principal | 1.793 | 1.952 | |
| 3.25 | 2.000 → 2.040 | 1.826 → 1.793 | |
| 3.25 | 1.909 → 2.000 | 1.909 → 1.826 | |
| 3.25 | 1.826 → 1.909 | 2.000 → 1.909 | |
| 3.25 | 1.970 → 1.826 | 1.854 → 2.000 | |
| 3 → 3.25 nova linha principal | 1.970 | 1.854 | |
| 3.25 → 3 nova linha principal | 1.806 | 2.000 | |
| 3.25 | 1.970 → 2.050 | 1.819 → 1.757 | |
| 3.25 primeira odd | 1.970 | 1.819 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.216 → 1.211 | 4.420 → 4.490 | |
| 2 | 1.214 → 1.216 | 4.460 → 4.420 | |
| 2 | 1.223 → 1.214 | 4.340 → 4.460 | |
| 2 | 1.226 → 1.223 | 4.290 → 4.340 | |
| 2 | 1.231 → 1.226 | 4.240 → 4.290 | |
| 2 | 1.238 → 1.231 | 4.170 → 4.240 | |
| 2 | 1.240 → 1.238 | 4.130 → 4.170 | |
| 2 | 1.219 → 1.240 | 4.390 → 4.130 | |
| 2 | 1.223 → 1.219 | 4.340 → 4.390 | |
| 2 | 1.220 → 1.223 | 4.290 → 4.340 | |
| 2 | 1.217 → 1.220 | 4.330 → 4.290 | |
| 2 | 1.222 → 1.217 | 4.260 → 4.330 | |
| 2 | 1.219 → 1.222 | 4.220 → 4.260 | |
| 2 | 1.207 → 1.219 | 4.370 → 4.220 | |
| 2 | 1.201 → 1.207 | 4.460 → 4.370 | |
| 2 | 1.216 → 1.201 | 4.250 → 4.460 | |
| 2 | 1.224 → 1.216 | 4.160 → 4.250 | |
| 2 | 1.220 → 1.224 | 4.210 → 4.160 | |
| 2 | 1.224 → 1.220 | 4.160 → 4.210 | |
| 2 | 1.197 → 1.224 | 4.250 → 4.160 | |
| 2 | 1.217 → 1.197 | 4.010 → 4.250 | |
| 2 | 1.225 → 1.217 | 3.930 → 4.010 | |
| 2 | 1.221 → 1.225 | 3.970 → 3.930 | |
| 2 primeira odd | 1.221 | 3.970 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.315 → 1.307 | 3.480 → 3.530 | |
| 2.25 | 1.306 → 1.315 | 3.530 → 3.480 | |
| 2.25 | 1.299 → 1.306 | 3.590 → 3.530 | |
| 2.25 | 1.294 → 1.299 | 3.630 → 3.590 | |
| 2.25 | 1.300 → 1.294 | 3.580 → 3.630 | |
| 2.25 | 1.314 → 1.300 | 3.480 → 3.580 | |
| 2.25 | 1.338 → 1.314 | 3.320 → 3.480 | |
| 2.25 | 1.344 → 1.338 | 3.280 → 3.320 | |
| 2.25 | 1.338 → 1.344 | 3.320 → 3.280 | |
| 2.25 | 1.344 → 1.338 | 3.280 → 3.320 | |
| 2.25 | 1.338 → 1.344 | 3.320 → 3.280 | |
| 2.25 | 1.355 → 1.338 | 3.220 → 3.320 | |
| 2.25 | 1.370 → 1.355 | 3.140 → 3.220 | |
| 2.25 | 1.380 → 1.370 | 3.090 → 3.140 | |
| 2.25 | 1.393 → 1.380 | 3.030 → 3.090 | |
| 2.25 | 1.361 → 1.393 | 3.150 → 3.030 | |
| 2.25 | 1.362 → 1.361 | 3.090 → 3.150 | |
| 2.25 | 1.371 → 1.362 | 3.050 → 3.090 | |
| 2.25 | 1.362 → 1.371 | 3.100 → 3.050 | |
| 2.25 | 1.350 → 1.362 | 3.160 → 3.100 | |
| 2.25 | 1.358 → 1.350 | 3.120 → 3.160 | |
| 2.25 | 1.364 → 1.358 | 3.080 → 3.120 | |
| 2.25 | 1.352 → 1.364 | 3.150 → 3.080 | |
| 2.25 | 1.361 → 1.352 | 3.110 → 3.150 | |
| 2.25 | 1.323 → 1.361 | 3.310 → 3.110 |
Mostrando os últimos 25 de 48 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.427 → 1.438 | 2.880 → 2.830 | |
| 2.5 | 1.444 → 1.427 | 2.810 → 2.880 | |
| 2.5 | 1.476 → 1.444 | 2.700 → 2.810 | |
| 2.5 | 1.497 → 1.476 | 2.630 → 2.700 | |
| 2.5 | 1.515 → 1.497 | 2.580 → 2.630 | |
| 2.5 | 1.529 → 1.515 | 2.540 → 2.580 | |
| 2.5 | 1.543 → 1.529 | 2.500 → 2.540 | |
| 2.5 | 1.505 → 1.543 | 2.580 → 2.500 | |
| 2.5 | 1.518 → 1.505 | 2.510 → 2.580 | |
| 2.5 | 1.505 → 1.518 | 2.550 → 2.510 | |
| 2.5 | 1.490 → 1.505 | 2.590 → 2.550 | |
| 2.5 | 1.505 → 1.490 | 2.550 → 2.590 | |
| 2.5 | 1.450 → 1.505 | 2.720 → 2.550 | |
| 2.5 | 1.436 → 1.450 | 2.670 → 2.720 | |
| 2.5 | 1.473 → 1.436 | 2.560 → 2.670 | |
| 2.5 | 1.518 → 1.473 | 2.429 → 2.560 | |
| 2.5 | 1.500 → 1.518 | 2.480 → 2.429 | |
| 2.5 | 1.487 → 1.500 | 2.590 → 2.480 | |
| 2.5 | 1.471 → 1.487 | 2.640 → 2.590 | |
| 2.5 | 1.444 → 1.471 | 2.730 → 2.640 | |
| 2.5 | 1.429 → 1.444 | 2.780 → 2.730 | |
| 2.5 | 1.400 → 1.429 | 2.900 → 2.780 | |
| 2.5 | 1.387 → 1.400 | 2.950 → 2.900 | |
| 2.5 | 1.469 → 1.387 | 2.650 → 2.950 | |
| 2.5 | 1.454 → 1.469 | 2.690 → 2.650 |
Mostrando os últimos 25 de 30 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.515 → 1.529 | 2.580 → 2.540 | |
| 2.75 | 1.537 → 1.515 | 2.510 → 2.580 | |
| 2.75 | 1.581 → 1.537 | 2.410 → 2.510 | |
| 2.75 | 1.621 → 1.581 | 2.370 → 2.410 | |
| 2.75 | 1.662 → 1.621 | 2.290 → 2.370 | |
| 2.75 | 1.684 → 1.662 | 2.250 → 2.290 | |
| 2.75 | 1.628 → 1.684 | 2.330 → 2.250 | |
| 2.75 | 1.645 → 1.628 | 2.230 → 2.330 | |
| 2.75 | 1.625 → 1.645 | 2.270 → 2.230 | |
| 2.75 | 1.598 → 1.625 | 2.320 → 2.270 | |
| 2.75 | 1.621 → 1.598 | 2.280 → 2.320 | |
| 2.75 | 1.531 → 1.621 | 2.400 → 2.280 | |
