Odds ADO Den Haag x Sparta Rotterdam
O primeiro handicap asiático da Pinnacle que registramos foi ADO Den Haag 0 (1.917 / 1.900); fechou na mesma linha em 2.050 / 1.862, mas a probabilidade sem margem de ADO Den Haag caiu de 49.8% para 47.6%. O primeiro total de mais/menos da Pinnacle que registramos foi 3 gols (1.869 / 1.925); fechou em 3.25 gols (2.070 / 1.826), um movimento de ¼ gol em direção a o Mais: mais gols esperados. No 1X2, Sparta Rotterdam fechou como favorito a 2.470 (cerca de 39% sem a margem), com a odd em queda desde 2.540 na abertura. Placar final: 3–1. Nas linhas de fechamento, a aposta em ADO Den Haag 0 foi vencedora e a aposta em mais de 3.25 foi vencedora.
As odds de abertura são as primeiras que registramos ( UK), logo após uma interrupção no fluxo de dados; a Pinnacle pode ter aberto o mercado um pouco antes.
Histórico de odds da Pinnacle
Como a linha principal da Pinnacle se moveu da abertura ao fechamento. Marcas tracejadas = a linha principal mudou (o rótulo mostra a nova linha). Use o menu de linhas para acompanhar um handicap ou total específico.
Cronologia dos movimentos de linha
Movimentos de odd de 0.04 ou mais, os mais recentes primeiro. “Nova linha principal” = a linha principal da Pinnacle (sua linha mais equilibrada) passou para outra linha; use os menus para acompanhar uma única linha.
Handicap asiático
| Horário (UK) | Linha principal | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.990 → 2.040 | 1.909 → 1.869 | |
| 0 | 2.070 → 1.990 | 1.847 → 1.909 | |
| 0 | 1.990 → 2.070 | 1.909 → 1.847 | |
| 0 | 1.943 → 1.990 | 1.961 → 1.909 | |
| 0 | 1.892 → 1.943 | 2.009 → 1.961 | |
| 0 | 1.934 → 1.892 | 1.970 → 2.009 | |
| 0 | 1.892 → 1.934 | 2.000 → 1.970 | |
| 0 | 1.847 → 1.892 | 2.009 → 2.000 | |
| 0 | 1.884 → 1.847 | 1.961 → 2.009 | |
| 0 | 1.819 → 1.884 | 2.050 → 1.961 | |
| -0.25 → 0 nova linha principal | 1.819 | 2.050 | |
| -0.25 | 2.009 → 2.050 | 1.819 → 1.819 | |
| 0 → -0.25 nova linha principal | 2.009 | 1.819 | |
| 0 primeira odd | 1.917 | 1.900 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 3.890 → 3.940 | 1.249 → 1.257 | |
| -1.25 | 3.840 → 3.890 | 1.254 → 1.249 | |
| -1.25 primeira odd | 3.840 | 1.254 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1 | 4.340 → 4.380 | 1.243 → 1.239 | |
| -1 | 4.300 → 4.340 | 1.246 → 1.243 | |
| -1 | 4.250 → 4.300 | 1.250 → 1.246 | |
| -1 | 4.170 → 4.250 | 1.257 → 1.250 | |
| -1 | 4.250 → 4.170 | 1.250 → 1.257 | |
| -1 | 4.170 → 4.250 | 1.257 → 1.250 | |
| -1 | 4.430 → 4.170 | 1.235 → 1.257 | |
| -1 | 4.280 → 4.430 | 1.247 → 1.235 | |
| -1 | 4.230 → 4.280 | 1.251 → 1.247 | |
| -1 | 4.150 → 4.230 | 1.258 → 1.251 | |
| -1 | 4.070 → 4.150 | 1.266 → 1.258 | |
| -1 | 3.990 → 4.070 | 1.273 → 1.266 | |
| -1 | 4.050 → 3.990 | 1.268 → 1.273 | |
| -1 | 4.170 → 4.050 | 1.257 → 1.268 | |
| -1 | 4.120 → 4.170 | 1.262 → 1.257 | |
| -1 | 4.020 → 4.120 | 1.263 → 1.262 | |
| -1 | 3.960 → 4.020 | 1.255 → 1.263 | |
| -1 | 3.910 → 3.960 | 1.261 → 1.255 | |
| -1 | 4.000 → 3.910 | 1.251 → 1.261 | |
| -1 | 3.760 → 4.000 | 1.276 → 1.251 | |
| -1 | 3.490 → 3.760 | 1.295 → 1.276 | |
| -1 | 3.440 → 3.490 | 1.302 → 1.295 | |
| -1 | 4.040 → 3.440 | 1.234 → 1.302 | |
| -1 primeira odd | 4.040 | 1.234 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 3.190 → 3.240 | 1.384 → 1.374 | |
| -0.75 | 3.140 → 3.190 | 1.392 → 1.384 | |
| -0.75 | 3.190 → 3.140 | 1.383 → 1.392 | |
| -0.75 | 3.140 → 3.190 | 1.392 → 1.383 | |
| -0.75 | 3.300 → 3.140 | 1.364 → 1.392 | |
| -0.75 | 3.200 → 3.300 | 1.383 → 1.364 | |
| -0.75 | 3.160 → 3.200 | 1.389 → 1.383 | |
| -0.75 | 3.110 → 3.160 | 1.398 → 1.389 | |
| -0.75 | 3.050 → 3.110 | 1.411 → 1.398 | |
| -0.75 | 3.000 → 3.050 | 1.421 → 1.411 | |
| -0.75 | 3.110 → 3.000 | 1.398 → 1.421 | |
| -0.75 | 3.050 → 3.110 | 1.413 → 1.398 | |
| -0.75 | 3.000 → 3.050 | 1.396 → 1.413 | |
| -0.75 | 2.960 → 3.000 | 1.404 → 1.396 | |
| -0.75 | 3.020 → 2.960 | 1.390 → 1.404 | |
| -0.75 | 2.880 → 3.020 | 1.421 → 1.390 | |
| -0.75 | 2.750 → 2.880 | 1.465 → 1.421 | |
| -0.75 | 2.700 → 2.750 | 1.462 → 1.465 | |
| -0.75 | 3.060 → 2.700 | 1.366 → 1.462 | |
| -0.75 primeira odd | 3.060 | 1.366 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.660 → 2.710 | 1.526 → 1.507 | |
| -0.5 | 2.620 → 2.660 | 1.537 → 1.526 | |
| -0.5 | 2.660 → 2.620 | 1.523 → 1.537 | |
| -0.5 | 2.620 → 2.660 | 1.537 → 1.523 | |
| -0.5 | 2.730 → 2.620 | 1.502 → 1.537 | |
| -0.5 | 2.630 → 2.730 | 1.534 → 1.502 | |
| -0.5 | 2.590 → 2.630 | 1.546 → 1.534 | |
| -0.5 | 2.550 → 2.590 | 1.564 → 1.546 | |
| -0.5 | 2.510 → 2.550 | 1.581 → 1.564 | |
| -0.5 | 2.570 → 2.510 | 1.555 → 1.581 | |
| -0.5 | 2.520 → 2.570 | 1.552 → 1.555 | |
| -0.5 | 2.480 → 2.520 | 1.555 → 1.552 | |
| -0.5 | 2.530 → 2.480 | 1.537 → 1.555 | |
| -0.5 | 2.429 → 2.530 | 1.578 → 1.537 | |
| -0.5 | 2.330 → 2.429 | 1.625 → 1.578 | |
| -0.5 | 2.290 → 2.330 | 1.625 → 1.625 | |
| -0.5 | 2.550 → 2.290 | 1.507 → 1.625 | |
| -0.5 primeira odd | 2.550 | 1.507 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.310 → 2.350 | 1.675 → 1.653 | |
| -0.25 | 2.400 → 2.310 | 1.632 → 1.675 | |
| -0.25 | 2.310 → 2.400 | 1.675 → 1.632 | |
| -0.25 | 2.270 → 2.310 | 1.698 → 1.675 | |
| -0.25 | 2.230 → 2.270 | 1.724 → 1.698 | |
| -0.25 | 2.190 → 2.230 | 1.746 → 1.724 | |
| -0.25 | 2.260 → 2.190 | 1.704 → 1.746 | |
| -0.25 | 2.210 → 2.260 | 1.719 → 1.704 | |
| -0.25 | 2.170 → 2.210 | 1.719 → 1.719 | |
| -0.25 | 2.210 → 2.170 | 1.694 → 1.719 | |
| -0.25 | 2.120 → 2.210 | 1.746 → 1.694 | |
| -0.25 | 2.050 → 2.120 | 1.819 → 1.746 | |
| -0.25 | 2.009 → 2.050 | 1.819 → 1.819 | |
| -0.25 | 2.240 → 2.009 | 1.653 → 1.819 | |
| -0.25 primeira odd | 2.240 | 1.653 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.990 → 2.040 | 1.909 → 1.869 | |
| 0 | 2.070 → 1.990 | 1.847 → 1.909 | |
| 0 | 1.990 → 2.070 | 1.909 → 1.847 | |
| 0 | 1.943 → 1.990 | 1.961 → 1.909 | |
| 0 | 1.892 → 1.943 | 2.009 → 1.961 | |
| 0 | 1.934 → 1.892 | 1.970 → 2.009 | |
| 0 | 1.892 → 1.934 | 2.000 → 1.970 | |
| 0 | 1.847 → 1.892 | 2.009 → 2.000 | |
| 0 | 1.884 → 1.847 | 1.961 → 2.009 | |
| 0 | 1.819 → 1.884 | 2.050 → 1.961 | |
| 0 | 1.704 → 1.819 | 2.150 → 2.050 | |
| 0 | 1.917 → 1.704 | 1.900 → 2.150 | |
| 0 primeira odd | 1.917 | 1.900 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.729 → 1.757 | 2.219 → 2.170 | |
| +0.25 | 1.775 → 1.729 | 2.139 → 2.219 | |
| +0.25 | 1.714 → 1.775 | 2.250 → 2.139 | |
| +0.25 | 1.689 → 1.714 | 2.290 → 2.250 | |
| +0.25 | 1.666 → 1.689 | 2.330 → 2.290 | |
| +0.25 | 1.645 → 1.666 | 2.370 → 2.330 | |
| +0.25 | 1.680 → 1.645 | 2.310 → 2.370 | |
| +0.25 | 1.657 → 1.680 | 2.350 → 2.310 | |
| +0.25 | 1.617 → 1.657 | 2.350 → 2.350 | |
| +0.25 | 1.645 → 1.617 | 2.300 → 2.350 | |
| +0.25 | 1.598 → 1.645 | 2.389 → 2.300 | |
| +0.25 | 1.537 → 1.598 | 2.469 → 2.389 | |
| +0.25 | 1.526 → 1.537 | 2.510 → 2.469 | |
| +0.25 | 1.662 → 1.526 | 2.219 → 2.510 | |
| +0.25 primeira odd | 1.662 | 2.219 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.574 → 1.595 | 2.520 → 2.469 | |
| +0.5 | 1.606 → 1.574 | 2.440 → 2.520 | |
| +0.5 | 1.564 → 1.606 | 2.540 → 2.440 | |
| +0.5 | 1.552 → 1.564 | 2.580 → 2.540 | |
| +0.5 | 1.540 → 1.552 | 2.620 → 2.580 | |
| +0.5 | 1.523 → 1.540 | 2.670 → 2.620 | |
| +0.5 | 1.507 → 1.523 | 2.710 → 2.670 | |
| +0.5 | 1.531 → 1.507 | 2.640 → 2.710 | |
| +0.5 | 1.483 → 1.531 | 2.690 → 2.640 | |
| +0.5 | 1.502 → 1.483 | 2.630 → 2.690 | |
| +0.5 | 1.471 → 1.502 | 2.730 → 2.630 | |
| +0.5 | 1.420 → 1.471 | 2.810 → 2.730 | |
| +0.5 | 1.413 → 1.420 | 2.850 → 2.810 | |
| +0.5 | 1.515 → 1.413 | 2.530 → 2.850 | |
| +0.5 primeira odd | 1.515 | 2.530 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.431 → 1.440 | 2.960 → 2.920 | |
| +0.75 | 1.420 → 1.431 | 3.010 → 2.960 | |
| +0.75 | 1.446 → 1.420 | 2.900 → 3.010 | |
| +0.75 | 1.409 → 1.446 | 3.060 → 2.900 | |
| +0.75 | 1.401 → 1.409 | 3.100 → 3.060 | |
| +0.75 | 1.390 → 1.401 | 3.150 → 3.100 | |
| +0.75 | 1.380 → 1.390 | 3.210 → 3.150 | |
| +0.75 | 1.367 → 1.380 | 3.280 → 3.210 | |
| +0.75 | 1.386 → 1.367 | 3.170 → 3.280 | |
| +0.75 | 1.378 → 1.386 | 3.210 → 3.170 | |
| +0.75 | 1.373 → 1.378 | 3.250 → 3.210 | |
| +0.75 | 1.354 → 1.373 | 3.210 → 3.250 | |
| +0.75 | 1.347 → 1.354 | 3.250 → 3.210 | |
| +0.75 | 1.357 → 1.347 | 3.200 → 3.250 | |
| +0.75 | 1.362 → 1.357 | 3.160 → 3.200 | |
| +0.75 | 1.337 → 1.362 | 3.310 → 3.160 | |
| +0.75 | 1.311 → 1.337 | 3.480 → 3.310 | |
| +0.75 | 1.302 → 1.311 | 3.440 → 3.480 | |
| +0.75 | 1.294 → 1.302 | 3.490 → 3.440 | |
| +0.75 | 1.373 → 1.294 | 3.020 → 3.490 | |
| +0.75 primeira odd | 1.373 | 3.020 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.283 → 1.290 | 3.900 → 3.830 | |
| +1 | 1.279 → 1.283 | 3.940 → 3.900 | |
| +1 | 1.275 → 1.279 | 3.980 → 3.940 | |
| +1 | 1.280 → 1.275 | 3.930 → 3.980 | |
| +1 | 1.274 → 1.280 | 3.980 → 3.930 | |
| +1 | 1.294 → 1.274 | 3.800 → 3.980 | |
| +1 | 1.264 → 1.294 | 4.090 → 3.800 | |
| +1 | 1.258 → 1.264 | 4.150 → 4.090 | |
| +1 | 1.251 → 1.258 | 4.230 → 4.150 | |
| +1 | 1.243 → 1.251 | 4.320 → 4.230 | |
| +1 | 1.236 → 1.243 | 4.420 → 4.320 | |
| +1 | 1.248 → 1.236 | 4.270 → 4.420 | |
| +1 | 1.244 → 1.248 | 4.320 → 4.270 | |
| +1 | 1.237 → 1.244 | 4.410 → 4.320 | |
| +1 | 1.233 → 1.237 | 4.370 → 4.410 | |
| +1 | 1.225 → 1.233 | 4.310 → 4.370 | |
| +1 | 1.219 → 1.225 | 4.380 → 4.310 | |
| +1 | 1.226 → 1.219 | 4.290 → 4.380 | |
| +1 | 1.230 → 1.226 | 4.230 → 4.290 | |
| +1 | 1.212 → 1.230 | 4.480 → 4.230 | |
| +1 | 1.239 → 1.212 | 3.980 → 4.480 | |
| +1 primeira odd | 1.239 | 3.980 |
Mais/Menos
| Horário (UK) | Linha principal | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.877 → 1.833 | 2.020 → 2.070 | |
| 3 | 1.925 → 1.877 | 1.961 → 2.020 | |
| 3 | 1.917 → 1.925 | 1.917 → 1.961 | |
| 3 | 1.869 → 1.917 | 1.925 → 1.917 | |
| 3 primeira odd | 1.869 | 1.925 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.161 → 1.159 | 5.600 → 5.650 | |
| 1.5 | 1.167 → 1.161 | 5.460 → 5.600 | |
| 1.5 | 1.170 → 1.167 | 5.400 → 5.460 | |
| 1.5 | 1.171 → 1.170 | 5.360 → 5.400 | |
| 1.5 | 1.174 → 1.171 | 5.300 → 5.360 | |
| 1.5 | 1.176 → 1.174 | 5.260 → 5.300 | |
| 1.5 | 1.174 → 1.176 | 5.160 → 5.260 | |
| 1.5 | 1.171 → 1.174 | 5.100 → 5.160 | |
| 1.5 | 1.168 → 1.171 | 5.040 → 5.100 | |
| 1.5 | 1.165 → 1.168 | 5.110 → 5.040 | |
| 1.5 | 1.159 → 1.165 | 4.990 → 5.110 | |
| 1.5 primeira odd | 1.159 | 4.990 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.555 → 1.529 | 2.540 → 2.610 | |
| 2.5 | 1.578 → 1.555 | 2.490 → 2.540 | |
| 2.5 | 1.591 → 1.578 | 2.450 → 2.490 | |
| 2.5 | 1.555 → 1.591 | 2.410 → 2.450 | |
| 2.5 primeira odd | 1.555 | 2.410 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.680 → 1.649 | 2.280 → 2.340 | |
| 2.75 | 1.709 → 1.680 | 2.230 → 2.280 | |
| 2.75 | 1.724 → 1.709 | 2.180 → 2.230 | |
| 2.75 | 1.680 → 1.724 | 2.170 → 2.180 | |
| 2.75 primeira odd | 1.680 | 2.170 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.877 → 1.833 | 2.020 → 2.070 | |
| 3 | 1.925 → 1.877 | 1.961 → 2.020 | |
| 3 | 1.917 → 1.925 | 1.917 → 1.961 | |
| 3 | 1.869 → 1.917 | 1.925 → 1.917 | |
| 3 primeira odd | 1.869 | 1.925 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.120 → 2.070 | 1.781 → 1.813 | |
| 3.25 | 2.160 → 2.120 | 1.751 → 1.781 | |
| 3.25 | 2.200 → 2.160 | 1.729 → 1.751 | |
| 3.25 | 2.160 → 2.200 | 1.709 → 1.729 | |
| 3.25 | 2.110 → 2.160 | 1.719 → 1.709 | |
| 3.25 primeira odd | 2.110 | 1.719 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.350 → 2.310 | 1.641 → 1.657 | |
| 3.5 | 2.420 → 2.350 | 1.584 → 1.641 | |
| 3.5 | 2.380 → 2.420 | 1.591 → 1.584 | |
| 3.5 | 2.340 → 2.380 | 1.584 → 1.591 | |
| 3.5 primeira odd | 2.340 | 1.584 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.75 primeira odd | 2.660 | 1.515 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 3.980 → 3.920 | 1.266 → 1.272 | |
| 4.5 | 4.050 → 3.980 | 1.259 → 1.266 | |
| 4.5 | 4.120 → 4.050 | 1.252 → 1.259 | |
| 4.5 | 4.160 → 4.120 | 1.248 → 1.252 | |
| 4.5 | 4.200 → 4.160 | 1.245 → 1.248 | |
| 4.5 | 4.150 → 4.200 | 1.242 → 1.245 | |
| 4.5 | 4.110 → 4.150 | 1.239 → 1.242 | |
| 4.5 | 4.070 → 4.110 | 1.236 → 1.239 | |
| 4.5 | 3.990 → 4.070 | 1.242 → 1.236 | |
| 4.5 | 3.920 → 3.990 | 1.236 → 1.242 | |
| 4.5 primeira odd | 3.920 | 1.236 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 7.500 → 7.430 | 1.106 → 1.107 | |
| 5.5 | 7.540 → 7.500 | 1.105 → 1.106 | |
| 5.5 | 7.800 → 7.540 | 1.100 → 1.105 | |
| 5.5 primeira odd | 7.800 | 1.100 |
Odds de fechamento
Handicap asiático Como ler estas linhas
| Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -1.25 | ▲3.940 abertura 3.840 | ▲1.257 abertura 1.254 |
| -1 | ▲4.380 abertura 4.040 | ▲1.239 abertura 1.234 |
| -0.75 | ▲3.260 abertura 3.060 | ▲1.370 abertura 1.366 |
| -0.5 | ▲2.710 abertura 2.550 | 1.507 abertura 1.507 |
| -0.25 | ▲2.380 abertura 2.240 | ▼1.641 abertura 1.653 |
| 0 | ▲2.050 abertura 1.917 | ▼1.862 abertura 1.900 |
| +0.25 | ▲1.769 abertura 1.662 | ▼2.160 abertura 2.219 |
| +0.5 | ▲1.598 abertura 1.515 | ▼2.460 abertura 2.530 |
| +0.75 | ▲1.440 abertura 1.373 | ▼2.920 abertura 3.020 |
| +1 | ▲1.290 abertura 1.239 | ▼3.830 abertura 3.980 |
Mais / Menos
| Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|
| 1.5 | ▼1.158 abertura 1.159 | ▲5.670 abertura 4.990 |
| 2.5 | ▼1.520 abertura 1.555 | ▲2.610 abertura 2.410 |
| 2.75 | ▼1.641 abertura 1.680 | ▲2.350 abertura 2.170 |
| 3 | ▼1.813 abertura 1.869 | ▲2.070 abertura 1.925 |
| 3.25 | ▼2.070 abertura 2.110 | ▲1.826 abertura 1.719 |
| 3.5 | ▼2.310 abertura 2.340 | ▲1.666 abertura 1.584 |
| 3.75 | 2.660 abertura 2.660 | 1.515 abertura 1.515 |
| 4.5 | ▼3.900 abertura 3.920 | ▲1.274 abertura 1.236 |
| 5.5 | ▼7.430 abertura 7.800 | ▲1.107 abertura 1.100 |
1X2 (resultado final)
| Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|
| ▲2.720 abertura 2.570 | ▲3.870 abertura 3.640 | ▼2.470 abertura 2.540 |
▼ odd caiu desde a abertura · ▲ odd subiu · linha destacada = linha principal · “linha nova” = linha adicionada após a abertura. Os handicaps se referem ao time da casa (−0.75 = o time da casa dá 0.75 gol).