Odds Casa Pia x Sporting CP
O primeiro handicap asiático da Pinnacle que registramos foi Casa Pia +1.75 (1.952 / 1.862); fechou em Casa Pia +1.5 (1.892 / 2.009), um movimento de ¼ gol em direção a Casa Pia. O primeiro total de mais/menos da Pinnacle que registramos foi 3 gols (1.833 / 1.970); fechou na mesma linha em 1.847 / 2.050, com a odd quase sem mudança. No 1X2, Sporting CP fechou como favorito a 1.348 (cerca de 72% sem a margem), com a odd em alta desde 1.212 na abertura. Placar final: 0–2. Nas linhas de fechamento, a aposta em Casa Pia +1.5 foi perdedora e a aposta em mais de 3 foi perdedora.
As odds de abertura são as primeiras que registramos ( UK), logo após uma interrupção no fluxo de dados; a Pinnacle pode ter aberto o mercado um pouco antes.
Histórico de odds da Pinnacle
Como a linha principal da Pinnacle se moveu da abertura ao fechamento. Marcas tracejadas = a linha principal mudou (o rótulo mostra a nova linha). Use o menu de linhas para acompanhar um handicap ou total específico.
Cronologia dos movimentos de linha
Movimentos de odd de 0.04 ou mais, os mais recentes primeiro. “Nova linha principal” = a linha principal da Pinnacle (sua linha mais equilibrada) passou para outra linha; use os menus para acompanhar uma única linha.
Handicap asiático
| Horário (UK) | Linha principal | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.934 → 1.892 | 1.970 → 2.009 | |
| +1.5 | 2.000 → 1.934 | 1.909 → 1.970 | |
| +1.5 | 2.040 → 2.000 | 1.877 → 1.909 | |
| +1.75 → +1.5 nova linha principal | 2.040 | 1.877 | |
| +1.75 | 1.854 → 1.813 | 2.060 → 2.070 | |
| +1.75 | 1.884 → 1.854 | 2.020 → 2.060 | |
| +1.5 → +1.75 nova linha principal | 1.884 | 2.020 | |
| +1.5 | 2.050 → 2.090 | 1.862 → 1.819 | |
| +1.5 | 2.080 → 2.050 | 1.819 → 1.862 | |
| +1.5 | 2.040 → 2.080 | 1.869 → 1.819 | |
| +1.5 | 1.952 → 2.040 | 1.934 → 1.869 | |
| +1.5 | 2.020 → 1.952 | 1.877 → 1.934 | |
| +1.5 | 1.952 → 2.020 | 1.917 → 1.877 | |
| +1.5 | 1.980 → 1.952 | 1.877 → 1.917 | |
| +1.5 | 2.030 → 1.980 | 1.833 → 1.877 | |
| +1.5 | 1.980 → 2.030 | 1.877 → 1.833 | |
| +1.5 | 1.892 → 1.980 | 1.800 → 1.877 | |
| +1.75 → +1.5 nova linha principal | 1.892 | 1.800 | |
| +1.75 | 1.877 → 1.787 | 1.980 → 1.909 | |
| +1.75 | 1.934 → 1.877 | 1.917 → 1.980 | |
| +1.75 | 1.952 → 1.934 | 1.862 → 1.917 | |
| +1.75 primeira odd | 1.952 | 1.862 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 3.590 → 3.440 | 1.308 → 1.330 | |
| +0.5 | 3.540 → 3.590 | 1.315 → 1.308 | |
| +0.5 | 3.500 → 3.540 | 1.320 → 1.315 | |
| +0.5 | 3.560 → 3.500 | 1.312 → 1.320 | |
| +0.5 | 3.500 → 3.560 | 1.321 → 1.312 | |
| +0.5 | 3.640 → 3.500 | 1.303 → 1.321 | |
| +0.5 | 3.680 → 3.640 | 1.296 → 1.303 | |
| +0.5 | 3.720 → 3.680 | 1.293 → 1.296 | |
| +0.5 | 3.780 → 3.720 | 1.284 → 1.293 | |
| +0.5 | 3.830 → 3.780 | 1.280 → 1.284 | |
| +0.5 | 3.960 → 3.830 | 1.277 → 1.280 | |
| +0.5 | 4.010 → 3.960 | 1.271 → 1.277 | |
| +0.5 | 3.960 → 4.010 | 1.277 → 1.271 | |
| +0.5 | 4.100 → 3.960 | 1.263 → 1.277 | |
| +0.5 | 4.060 → 4.100 | 1.267 → 1.263 | |
| +0.5 | 3.910 → 4.060 | 1.282 → 1.267 | |
| +0.5 | 3.860 → 3.910 | 1.280 → 1.282 | |
| +0.5 | 3.780 → 3.860 | 1.289 → 1.280 | |
| +0.5 | 3.860 → 3.780 | 1.280 → 1.289 | |
| +0.5 | 3.810 → 3.860 | 1.285 → 1.280 | |
| +0.5 | 3.760 → 3.810 | 1.291 → 1.285 | |
| +0.5 | 3.700 → 3.760 | 1.298 → 1.291 | |
| +0.5 | 3.740 → 3.700 | 1.294 → 1.298 | |
| +0.5 | 3.910 → 3.740 | 1.275 → 1.294 | |
| +0.5 | 3.810 → 3.910 | 1.284 → 1.275 |
Mostrando os últimos 25 de 33 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 3.160 → 3.040 | 1.377 → 1.400 | |
| +0.75 | 3.110 → 3.160 | 1.386 → 1.377 | |
| +0.75 | 3.160 → 3.110 | 1.375 → 1.386 | |
| +0.75 | 3.100 → 3.160 | 1.387 → 1.375 | |
| +0.75 | 3.230 → 3.100 | 1.363 → 1.387 | |
| +0.75 | 3.300 → 3.230 | 1.350 → 1.363 | |
| +0.75 | 3.370 → 3.300 | 1.340 → 1.350 | |
| +0.75 | 3.410 → 3.370 | 1.333 → 1.340 | |
| +0.75 | 3.550 → 3.410 | 1.313 → 1.333 | |
| +0.75 | 3.590 → 3.550 | 1.308 → 1.313 | |
| +0.75 | 3.520 → 3.590 | 1.317 → 1.308 | |
| +0.75 | 3.590 → 3.520 | 1.308 → 1.317 | |
| +0.75 | 3.650 → 3.590 | 1.301 → 1.308 | |
| +0.75 | 3.710 → 3.650 | 1.294 → 1.301 | |
| +0.75 | 3.660 → 3.710 | 1.299 → 1.294 | |
| +0.75 | 3.700 → 3.660 | 1.305 → 1.299 | |
| +0.75 | 3.630 → 3.700 | 1.315 → 1.305 | |
| +0.75 | 3.590 → 3.630 | 1.320 → 1.315 | |
| +0.75 | 3.510 → 3.590 | 1.331 → 1.320 | |
| +0.75 | 3.560 → 3.510 | 1.324 → 1.331 | |
| +0.75 | 3.490 → 3.560 | 1.334 → 1.324 | |
| +0.75 | 3.430 → 3.490 | 1.342 → 1.334 | |
| +0.75 | 3.630 → 3.430 | 1.314 → 1.342 | |
| +0.75 | 3.710 → 3.630 | 1.304 → 1.314 | |
| +0.75 | 3.620 → 3.710 | 1.315 → 1.304 |
Mostrando os últimos 25 de 52 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1 | 2.740 → 2.640 | 1.473 → 1.505 | |
| +1 | 2.700 → 2.740 | 1.485 → 1.473 | |
| +1 | 2.760 → 2.700 | 1.469 → 1.485 | |
| +1 | 2.700 → 2.760 | 1.485 → 1.469 | |
| +1 | 2.810 → 2.700 | 1.452 → 1.485 | |
| +1 | 2.889 → 2.810 | 1.434 → 1.452 | |
| +1 | 2.940 → 2.889 | 1.421 → 1.434 | |
| +1 | 2.980 → 2.940 | 1.411 → 1.421 | |
| +1 | 3.140 → 2.980 | 1.380 → 1.411 | |
| +1 | 3.080 → 3.140 | 1.392 → 1.380 | |
| +1 | 3.140 → 3.080 | 1.378 → 1.392 | |
| +1 | 3.190 → 3.140 | 1.370 → 1.378 | |
| +1 | 3.230 → 3.190 | 1.375 → 1.370 | |
| +1 | 3.170 → 3.230 | 1.386 → 1.375 | |
| +1 | 3.130 → 3.170 | 1.395 → 1.386 | |
| +1 | 3.070 → 3.130 | 1.416 → 1.395 | |
| +1 | 3.110 → 3.070 | 1.408 → 1.416 | |
| +1 | 3.050 → 3.110 | 1.420 → 1.408 | |
| +1 | 3.000 → 3.050 | 1.432 → 1.420 | |
| +1 | 3.170 → 3.000 | 1.395 → 1.432 | |
| +1 | 3.220 → 3.170 | 1.378 → 1.395 | |
| +1 | 3.160 → 3.220 | 1.398 → 1.378 | |
| +1 | 3.120 → 3.160 | 1.406 → 1.398 | |
| +1 | 2.960 → 3.120 | 1.432 → 1.406 | |
| +1 | 2.889 → 2.960 | 1.448 → 1.432 |
Mostrando os últimos 25 de 47 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 2.240 → 2.150 | 1.704 → 1.757 | |
| +1.25 | 2.200 → 2.240 | 1.724 → 1.704 | |
| +1.25 | 2.240 → 2.200 | 1.704 → 1.724 | |
| +1.25 | 2.200 → 2.240 | 1.724 → 1.704 | |
| +1.25 | 2.270 → 2.200 | 1.684 → 1.724 | |
| +1.25 | 2.310 → 2.270 | 1.662 → 1.684 | |
| +1.25 | 2.360 → 2.310 | 1.636 → 1.662 | |
| +1.25 | 2.400 → 2.360 | 1.595 → 1.636 | |
| +1.25 | 2.440 → 2.400 | 1.578 → 1.595 | |
| +1.25 | 2.490 → 2.440 | 1.588 → 1.578 | |
| +1.25 | 2.420 → 2.490 | 1.625 → 1.588 | |
| +1.25 | 2.380 → 2.420 | 1.641 → 1.625 | |
| +1.25 | 2.460 → 2.380 | 1.598 → 1.641 | |
| +1.25 | 2.350 → 2.460 | 1.657 → 1.598 | |
| +1.25 | 2.460 → 2.350 | 1.598 → 1.657 | |
| +1.25 | 2.400 → 2.460 | 1.632 → 1.598 | |
| +1.25 | 2.300 → 2.400 | 1.666 → 1.632 | |
| +1.25 | 2.260 → 2.300 | 1.689 → 1.666 | |
| +1.25 | 2.350 → 2.260 | 1.645 → 1.689 | |
| +1.25 | 2.300 → 2.350 | 1.671 → 1.645 | |
| +1.25 | 2.260 → 2.300 | 1.675 → 1.671 | |
| +1.25 | 2.330 → 2.260 | 1.641 → 1.675 | |
| +1.25 | 2.290 → 2.330 | 1.649 → 1.641 | |
| +1.25 | 2.360 → 2.290 | 1.613 → 1.649 | |
| +1.25 | 2.290 → 2.360 | 1.649 → 1.613 |
Mostrando os últimos 25 de 31 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.934 → 1.892 | 1.970 → 2.009 | |
| +1.5 | 2.009 → 1.934 | 1.900 → 1.970 | |
| +1.5 | 2.050 → 2.009 | 1.862 → 1.900 | |
| +1.5 | 2.060 → 2.050 | 1.819 → 1.862 | |
| +1.5 | 2.120 → 2.060 | 1.775 → 1.819 | |
| +1.5 | 2.090 → 2.120 | 1.819 → 1.775 | |
| +1.5 | 2.050 → 2.090 | 1.862 → 1.819 | |
| +1.5 | 2.080 → 2.050 | 1.819 → 1.862 | |
| +1.5 | 2.040 → 2.080 | 1.869 → 1.819 | |
| +1.5 | 1.952 → 2.040 | 1.934 → 1.869 | |
| +1.5 | 2.020 → 1.952 | 1.877 → 1.934 | |
| +1.5 | 1.952 → 2.020 | 1.917 → 1.877 | |
| +1.5 | 1.980 → 1.952 | 1.877 → 1.917 | |
| +1.5 | 2.030 → 1.980 | 1.833 → 1.877 | |
| +1.5 | 1.980 → 2.030 | 1.877 → 1.833 | |
| +1.5 | 1.892 → 1.980 | 1.800 → 1.877 | |
| +1.5 | 1.970 → 1.892 | 1.675 → 1.800 | |
| +1.5 | 2.100 → 1.970 | 1.769 → 1.675 | |
| +1.5 | 2.170 → 2.100 | 1.719 → 1.769 | |
| +1.5 | 2.200 → 2.170 | 1.675 → 1.719 | |
| +1.5 primeira odd | 2.200 | 1.675 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1.75 | 1.735 → 1.680 | 2.180 → 2.280 | |
| +1.75 | 1.709 → 1.735 | 2.230 → 2.180 | |
| +1.75 | 1.746 → 1.709 | 2.160 → 2.230 | |
| +1.75 | 1.775 → 1.746 | 2.120 → 2.160 | |
| +1.75 | 1.813 → 1.775 | 2.070 → 2.120 | |
| +1.75 | 1.854 → 1.813 | 2.060 → 2.070 | |
| +1.75 | 1.900 → 1.854 | 2.009 → 2.060 | |
| +1.75 | 1.862 → 1.900 | 2.050 → 2.009 | |
| +1.75 | 1.819 → 1.862 | 2.090 → 2.050 | |
| +1.75 | 1.787 → 1.819 | 2.130 → 2.090 | |
| +1.75 | 1.854 → 1.787 | 2.060 → 2.130 | |
| +1.75 | 1.806 → 1.854 | 2.100 → 2.060 | |
| +1.75 | 1.735 → 1.806 | 2.190 → 2.100 | |
| +1.75 | 1.709 → 1.735 | 2.230 → 2.190 | |
| +1.75 | 1.735 → 1.709 | 2.190 → 2.230 | |
| +1.75 | 1.781 → 1.735 | 2.110 → 2.190 | |
| +1.75 | 1.735 → 1.781 | 2.170 → 2.110 | |
| +1.75 | 1.751 → 1.735 | 2.110 → 2.170 | |
| +1.75 | 1.800 → 1.751 | 2.050 → 2.110 | |
| +1.75 | 1.751 → 1.800 | 2.110 → 2.050 | |
| +1.75 | 1.657 → 1.751 | 2.000 → 2.110 | |
| +1.75 | 1.787 → 1.657 | 1.909 → 2.000 | |
| +1.75 | 1.877 → 1.787 | 1.980 → 1.909 | |
| +1.75 | 1.934 → 1.877 | 1.917 → 1.980 | |
| +1.75 | 1.952 → 1.934 | 1.862 → 1.917 |
Mostrando os últimos 25 de 26 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +2 | 1.512 → 1.471 | 2.620 → 2.750 | |
| +2 | 1.497 → 1.512 | 2.660 → 2.620 | |
| +2 | 1.518 → 1.497 | 2.600 → 2.660 | |
| +2 | 1.502 → 1.518 | 2.640 → 2.600 | |
| +2 | 1.492 → 1.502 | 2.680 → 2.640 | |
| +2 | 1.526 → 1.492 | 2.580 → 2.680 | |
| +2 | 1.546 → 1.526 | 2.520 → 2.580 | |
| +2 | 1.574 → 1.546 | 2.450 → 2.520 | |
| +2 | 1.621 → 1.574 | 2.389 → 2.450 | |
| +2 | 1.606 → 1.621 | 2.429 → 2.389 | |
| +2 | 1.625 → 1.606 | 2.380 → 2.429 | |
| +2 | 1.649 → 1.625 | 2.340 → 2.380 | |
| +2 | 1.641 → 1.649 | 2.380 → 2.340 | |
| +2 | 1.621 → 1.641 | 2.429 → 2.380 | |
| +2 | 1.595 → 1.621 | 2.469 → 2.429 | |
| +2 | 1.581 → 1.595 | 2.510 → 2.469 | |
| +2 | 1.561 → 1.581 | 2.550 → 2.510 | |
| +2 | 1.613 → 1.561 | 2.440 → 2.550 | |
| +2 | 1.591 → 1.613 | 2.480 → 2.440 | |
| +2 | 1.578 → 1.591 | 2.520 → 2.480 | |
| +2 | 1.534 → 1.578 | 2.600 → 2.520 | |
| +2 | 1.520 → 1.534 | 2.640 → 2.600 | |
| +2 | 1.497 → 1.520 | 2.710 → 2.640 | |
| +2 | 1.515 → 1.497 | 2.660 → 2.710 | |
| +2 | 1.490 → 1.515 | 2.740 → 2.660 |
Mostrando os últimos 25 de 41 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +2.25 | 1.406 → 1.416 | 3.010 → 2.960 | |
| +2.25 | 1.420 → 1.406 | 2.950 → 3.010 | |
| +2.25 | 1.401 → 1.420 | 3.030 → 2.950 | |
| +2.25 | 1.425 → 1.401 | 2.930 → 3.030 | |
| +2.25 | 1.440 → 1.425 | 2.860 → 2.930 | |
| +2.25 | 1.462 → 1.440 | 2.780 → 2.860 | |
| +2.25 | 1.485 → 1.462 | 2.700 → 2.780 | |
| +2.25 | 1.473 → 1.485 | 2.740 → 2.700 | |
| +2.25 | 1.487 → 1.473 | 2.690 → 2.740 | |
| +2.25 | 1.505 → 1.487 | 2.640 → 2.690 | |
| +2.25 | 1.492 → 1.505 | 2.760 → 2.640 | |
| +2.25 | 1.471 → 1.492 | 2.800 → 2.760 | |
| +2.25 | 1.460 → 1.471 | 2.840 → 2.800 | |
| +2.25 | 1.446 → 1.460 | 2.900 → 2.840 | |
| +2.25 | 1.467 → 1.446 | 2.810 → 2.900 | |
| +2.25 | 1.456 → 1.467 | 2.860 → 2.810 | |
| +2.25 | 1.416 → 1.456 | 2.980 → 2.860 | |
| +2.25 | 1.403 → 1.416 | 3.040 → 2.980 | |
| +2.25 | 1.414 → 1.403 | 3.000 → 3.040 | |
| +2.25 | 1.429 → 1.414 | 2.930 → 3.000 | |
| +2.25 | 1.418 → 1.429 | 2.980 → 2.930 | |
| +2.25 | 1.432 → 1.418 | 2.910 → 2.980 | |
| +2.25 | 1.442 → 1.432 | 2.870 → 2.910 | |
| +2.25 | 1.432 → 1.442 | 2.910 → 2.870 | |
| +2.25 | 1.414 → 1.432 | 2.950 → 2.910 |
Mostrando os últimos 25 de 35 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +2.5 | 1.349 → 1.326 | 3.310 → 3.460 | |
| +2.5 | 1.343 → 1.349 | 3.350 → 3.310 | |
| +2.5 | 1.353 → 1.343 | 3.290 → 3.350 | |
| +2.5 | 1.343 → 1.353 | 3.340 → 3.290 | |
| +2.5 | 1.337 → 1.343 | 3.380 → 3.340 | |
| +2.5 | 1.357 → 1.337 | 3.270 → 3.380 | |
| +2.5 | 1.369 → 1.357 | 3.200 → 3.270 | |
| +2.5 | 1.384 → 1.369 | 3.120 → 3.200 | |
| +2.5 | 1.401 → 1.384 | 3.030 → 3.120 | |
| +2.5 | 1.393 → 1.401 | 3.070 → 3.030 | |
| +2.5 | 1.403 → 1.393 | 3.020 → 3.070 | |
| +2.5 | 1.416 → 1.403 | 2.960 → 3.020 | |
| +2.5 | 1.414 → 1.416 | 3.040 → 2.960 | |
| +2.5 | 1.398 → 1.414 | 3.110 → 3.040 | |
| +2.5 | 1.390 → 1.398 | 3.150 → 3.110 | |
| +2.5 | 1.384 → 1.390 | 3.190 → 3.150 | |
| +2.5 | 1.373 → 1.384 | 3.250 → 3.190 | |
| +2.5 | 1.398 → 1.373 | 3.110 → 3.250 | |
| +2.5 | 1.389 → 1.398 | 3.160 → 3.110 | |
| +2.5 | 1.380 → 1.389 | 3.210 → 3.160 | |
| +2.5 | 1.355 → 1.380 | 3.300 → 3.210 | |
| +2.5 | 1.349 → 1.355 | 3.340 → 3.300 | |
| +2.5 | 1.335 → 1.349 | 3.420 → 3.340 | |
| +2.5 | 1.342 → 1.335 | 3.380 → 3.420 | |
| +2.5 | 1.350 → 1.342 | 3.330 → 3.380 |
Mostrando os últimos 25 de 39 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +2.75 | 1.284 → 1.288 | 3.790 → 3.750 | |
| +2.75 | 1.293 → 1.284 | 3.710 → 3.790 | |
| +2.75 | 1.301 → 1.293 | 3.650 → 3.710 | |
| +2.75 | 1.308 → 1.301 | 3.590 → 3.650 | |
| +2.75 | 1.303 → 1.308 | 3.630 → 3.590 | |
| +2.75 | 1.302 → 1.303 | 3.730 → 3.630 | |
| +2.75 | 1.289 → 1.302 | 3.840 → 3.730 | |
| +2.75 | 1.237 → 1.289 | 3.410 → 3.840 | |
| +2.75 | 1.245 → 1.237 | 3.350 → 3.410 | |
| +2.75 | 1.300 → 1.245 | 3.560 → 3.350 | |
| +2.75 | 1.318 → 1.300 | 3.440 → 3.560 | |
| +2.75 | 1.316 → 1.318 | 3.350 → 3.440 | |
| +2.75 primeira odd | 1.316 | 3.350 |
Mais/Menos
| Horário (UK) | Linha principal | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.862 → 1.819 | 2.030 → 2.080 | |
| 3 | 1.833 → 1.862 | 2.070 → 2.030 | |
| 3 | 1.892 → 1.833 | 1.990 → 2.070 | |
| 3 | 1.934 → 1.892 | 1.952 → 1.990 | |
| 3 | 1.970 → 1.934 | 1.909 → 1.952 | |
| 3 | 2.009 → 1.970 | 1.869 → 1.909 | |
| 3 | 2.070 → 2.009 | 1.800 → 1.869 | |
| 3 | 2.040 → 2.070 | 1.840 → 1.800 | |
| 3 | 2.000 → 2.040 | 1.877 → 1.840 | |
| 3 | 2.009 → 2.000 | 1.833 → 1.877 | |
| 3 | 1.925 → 2.009 | 1.909 → 1.833 | |
| 3 | 1.970 → 1.925 | 1.862 → 1.909 | |
| 3 | 1.892 → 1.970 | 1.793 → 1.862 | |
| 3 | 1.806 → 1.892 | 1.877 → 1.793 | |
| 3 | 1.877 → 1.806 | 1.952 → 1.877 | |
| 3 | 1.833 → 1.877 | 1.970 → 1.952 | |
| 3 primeira odd | 1.833 | 1.970 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.173 → 1.179 | 5.130 → 5.010 | |
| 1.5 | 1.175 → 1.173 | 5.090 → 5.130 | |
| 1.5 | 1.173 → 1.175 | 5.130 → 5.090 | |
| 1.5 | 1.180 → 1.173 | 5.000 → 5.130 | |
| 1.5 | 1.183 → 1.180 | 4.940 → 5.000 | |
| 1.5 | 1.185 → 1.183 | 4.900 → 4.940 | |
| 1.5 | 1.180 → 1.185 | 5.000 → 4.900 | |
| 1.5 | 1.183 → 1.180 | 4.940 → 5.000 | |
| 1.5 | 1.180 → 1.183 | 5.000 → 4.940 | |
| 1.5 | 1.176 → 1.180 | 5.070 → 5.000 | |
| 1.5 | 1.174 → 1.176 | 5.120 → 5.070 | |
| 1.5 | 1.176 → 1.174 | 5.070 → 5.120 | |
| 1.5 | 1.174 → 1.176 | 5.110 → 5.070 | |
| 1.5 | 1.171 → 1.174 | 5.170 → 5.110 | |
| 1.5 | 1.183 → 1.171 | 5.110 → 5.170 | |
| 1.5 | 1.187 → 1.183 | 5.040 → 5.110 | |
| 1.5 | 1.191 → 1.187 | 4.980 → 5.040 | |
| 1.5 | 1.193 → 1.191 | 4.940 → 4.980 | |
| 1.5 | 1.195 → 1.193 | 4.900 → 4.940 | |
| 1.5 | 1.202 → 1.195 | 4.790 → 4.900 | |
| 1.5 | 1.195 → 1.202 | 4.900 → 4.790 | |
| 1.5 | 1.198 → 1.195 | 4.850 → 4.900 | |
| 1.5 | 1.203 → 1.198 | 4.770 → 4.850 | |
| 1.5 | 1.206 → 1.203 | 4.720 → 4.770 | |
| 1.5 | 1.213 → 1.206 | 4.620 → 4.720 |
Mostrando os últimos 25 de 59 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 primeira odd | 1.485 | 2.720 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.505 → 1.518 | 2.610 → 2.570 | |
| 2.5 | 1.534 → 1.505 | 2.520 → 2.610 | |
| 2.5 | 1.523 → 1.534 | 2.560 → 2.520 | |
| 2.5 | 1.510 → 1.523 | 2.600 → 2.560 | |
| 2.5 | 1.520 → 1.510 | 2.560 → 2.600 | |
| 2.5 | 1.510 → 1.520 | 2.600 → 2.560 | |
| 2.5 | 1.549 → 1.510 | 2.560 → 2.600 | |
| 2.5 | 1.568 → 1.549 | 2.510 → 2.560 | |
| 2.5 | 1.584 → 1.568 | 2.469 → 2.510 | |
| 2.5 | 1.606 → 1.584 | 2.420 → 2.469 | |
| 2.5 | 1.613 → 1.606 | 2.380 → 2.420 | |
| 2.5 | 1.649 → 1.613 | 2.310 → 2.380 | |
| 2.5 | 1.621 → 1.649 | 2.360 → 2.310 | |
| 2.5 | 1.602 → 1.621 | 2.400 → 2.360 | |
| 2.5 | 1.609 → 1.602 | 2.360 → 2.400 | |
| 2.5 | 1.617 → 1.609 | 2.320 → 2.360 | |
| 2.5 | 1.571 → 1.617 | 2.420 → 2.320 | |
| 2.5 | 1.595 → 1.571 | 2.370 → 2.420 | |
| 2.5 | 1.526 → 1.595 | 2.219 → 2.370 | |
| 2.5 | 1.500 → 1.526 | 2.270 → 2.219 | |
| 2.5 | 1.483 → 1.500 | 2.310 → 2.270 | |
| 2.5 | 1.540 → 1.483 | 2.500 → 2.310 | |
| 2.5 | 1.520 → 1.540 | 2.550 → 2.500 | |
| 2.5 | 1.518 → 1.520 | 2.500 → 2.550 | |
| 2.5 primeira odd | 1.518 | 2.500 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.628 → 1.649 | 2.360 → 2.320 | |
| 2.75 | 1.662 → 1.628 | 2.290 → 2.360 | |
| 2.75 | 1.680 → 1.662 | 2.250 → 2.290 | |
| 2.75 | 1.657 → 1.680 | 2.300 → 2.250 | |
| 2.75 | 1.636 → 1.657 | 2.340 → 2.300 | |
| 2.75 | 1.675 → 1.636 | 2.290 → 2.340 | |
| 2.75 | 1.698 → 1.675 | 2.240 → 2.290 | |
| 2.75 | 1.724 → 1.698 | 2.200 → 2.240 | |
| 2.75 | 1.751 → 1.724 | 2.160 → 2.200 | |
| 2.75 | 1.763 → 1.751 | 2.120 → 2.160 | |
| 2.75 | 1.800 → 1.763 | 2.080 → 2.120 | |
| 2.75 | 1.769 → 1.800 | 2.120 → 2.080 | |
| 2.75 | 1.769 → 1.769 | 2.080 → 2.120 | |
| 2.75 | 1.709 → 1.769 | 2.170 → 2.080 | |
| 2.75 | 1.740 → 1.709 | 2.120 → 2.170 | |
| 2.75 | 1.653 → 1.740 | 1.990 → 2.120 | |
| 2.75 | 1.621 → 1.653 | 2.040 → 1.990 | |
| 2.75 | 1.598 → 1.621 | 2.080 → 2.040 | |
| 2.75 | 1.641 → 1.598 | 2.240 → 2.080 | |
| 2.75 primeira odd | 1.641 | 2.240 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.862 → 1.819 | 2.030 → 2.080 | |
| 3 | 1.833 → 1.862 | 2.070 → 2.030 | |
| 3 | 1.892 → 1.833 | 1.990 → 2.070 | |
| 3 | 1.934 → 1.892 | 1.952 → 1.990 | |
| 3 | 1.970 → 1.934 | 1.909 → 1.952 | |
| 3 | 2.009 → 1.970 | 1.869 → 1.909 | |
| 3 | 2.070 → 2.009 | 1.800 → 1.869 | |
| 3 | 2.040 → 2.070 | 1.840 → 1.800 | |
| 3 | 2.000 → 2.040 | 1.877 → 1.840 | |
| 3 | 2.009 → 2.000 | 1.833 → 1.877 | |
| 3 | 1.925 → 2.009 | 1.909 → 1.833 | |
| 3 | 1.970 → 1.925 | 1.862 → 1.909 | |
| 3 | 1.892 → 1.970 | 1.793 → 1.862 | |
| 3 | 1.806 → 1.892 | 1.877 → 1.793 | |
| 3 | 1.877 → 1.806 | 1.952 → 1.877 | |
| 3 | 1.833 → 1.877 | 1.970 → 1.952 | |
| 3 primeira odd | 1.833 | 1.970 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.060 → 2.100 | 1.806 → 1.781 | |
| 3.25 | 2.120 → 2.060 | 1.763 → 1.806 | |
| 3.25 | 2.080 → 2.120 | 1.793 → 1.763 | |
| 3.25 | 2.160 → 2.080 | 1.751 → 1.793 | |
| 3.25 | 2.219 → 2.160 | 1.714 → 1.751 | |
| 3.25 | 2.280 → 2.219 | 1.666 → 1.714 | |
| 3.25 | 2.320 → 2.280 | 1.645 → 1.666 | |
| 3.25 | 2.280 → 2.320 | 1.641 → 1.645 | |
| 3.25 | 2.190 → 2.280 | 1.694 → 1.641 | |
| 3.25 | 2.240 → 2.190 | 1.666 → 1.694 | |
| 3.25 | 2.100 → 2.240 | 1.588 → 1.666 | |
| 3.25 | 2.009 → 2.100 | 1.645 → 1.588 | |
| 3.25 | 2.120 → 2.009 | 1.740 → 1.645 | |
| 3.25 | 2.080 → 2.120 | 1.735 → 1.740 | |
| 3.25 primeira odd | 2.080 | 1.735 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.290 → 2.330 | 1.636 → 1.617 | |
| 3.5 | 2.350 → 2.290 | 1.606 → 1.636 | |
| 3.5 | 2.310 → 2.350 | 1.628 → 1.606 | |
| 3.5 | 2.420 → 2.310 | 1.602 → 1.628 | |
| 3.5 | 2.469 → 2.420 | 1.584 → 1.602 | |
