Odds Sevilla x Osasuna
O primeiro handicap asiático da Pinnacle que registramos foi Sevilla −0.5 (1.970 / 1.917); fechou na mesma linha em 1.884 / 2.040, mas a probabilidade sem margem de Sevilla subiu de 49.3% para 52.0%. O primeiro total de mais/menos da Pinnacle que registramos foi 2.25 gols (1.884 / 1.990); fechou na mesma linha em 1.952 / 1.952, mas a probabilidade sem margem do Mais caiu de 51.4% para 50.0%. No 1X2, Sevilla fechou como favorito a 1.877 (cerca de 52% sem a margem), com a odd em queda desde 1.961 na abertura. Placar final: 2–0. Nas linhas de fechamento, a aposta em Sevilla −0.5 foi vencedora e a aposta em mais de 2.25 foi meio perdida.
As odds de abertura são as primeiras que registramos ( UK), quando começamos a acompanhar este campeonato; a Pinnacle pode ter aberto o mercado antes.
Histórico de odds da Pinnacle
Como a linha principal da Pinnacle se moveu da abertura ao fechamento. Marcas tracejadas = a linha principal mudou (o rótulo mostra a nova linha). Use o menu de linhas para acompanhar um handicap ou total específico.
Cronologia dos movimentos de linha
Movimentos de odd de 0.04 ou mais, os mais recentes primeiro. “Nova linha principal” = a linha principal da Pinnacle (sua linha mais equilibrada) passou para outra linha; use os menus para acompanhar uma única linha.
Handicap asiático
| Horário (UK) | Linha principal | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.970 → 1.884 | 1.952 → 2.050 | |
| -0.5 | 1.925 → 1.970 | 1.990 → 1.952 | |
| -0.5 | 1.970 → 1.925 | 1.952 → 1.990 | |
| -0.5 | 1.877 → 1.970 | 2.060 → 1.952 | |
| -0.5 | 1.840 → 1.877 | 2.100 → 2.060 | |
| -0.5 | 1.877 → 1.840 | 2.060 → 2.100 | |
| -0.5 | 1.909 → 1.877 | 2.020 → 2.060 | |
| -0.5 | 1.934 → 1.909 | 1.970 → 2.020 | |
| -0.5 | 1.970 → 1.934 | 1.917 → 1.970 | |
| -0.5 primeira odd | 1.970 | 1.917 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 3.770 → 3.570 | 1.305 → 1.331 | |
| -1.5 | 3.810 → 3.770 | 1.301 → 1.305 | |
| -1.5 | 3.880 → 3.810 | 1.293 → 1.301 | |
| -1.5 | 3.820 → 3.880 | 1.300 → 1.293 | |
| -1.5 | 3.780 → 3.820 | 1.304 → 1.300 | |
| -1.5 | 3.850 → 3.780 | 1.317 → 1.304 | |
| -1.5 | 3.810 → 3.850 | 1.301 → 1.317 | |
| -1.5 | 3.720 → 3.810 | 1.311 → 1.301 | |
| -1.5 | 3.650 → 3.720 | 1.319 → 1.311 | |
| -1.5 | 3.720 → 3.650 | 1.311 → 1.319 | |
| -1.5 | 3.670 → 3.720 | 1.318 → 1.311 | |
| -1.5 | 3.750 → 3.670 | 1.308 → 1.318 | |
| -1.5 | 3.800 → 3.750 | 1.302 → 1.308 | |
| -1.5 | 3.870 → 3.800 | 1.294 → 1.302 | |
| -1.5 | 3.830 → 3.870 | 1.298 → 1.294 | |
| -1.5 | 3.610 → 3.830 | 1.326 → 1.298 | |
| -1.5 | 3.560 → 3.610 | 1.332 → 1.326 | |
| -1.5 | 3.510 → 3.560 | 1.340 → 1.332 | |
| -1.5 | 3.460 → 3.510 | 1.347 → 1.340 | |
| -1.5 | 3.410 → 3.460 | 1.354 → 1.347 | |
| -1.5 | 3.460 → 3.410 | 1.347 → 1.354 | |
| -1.5 | 3.500 → 3.460 | 1.341 → 1.347 | |
| -1.5 | 3.560 → 3.500 | 1.333 → 1.341 | |
| -1.5 | 3.620 → 3.560 | 1.324 → 1.333 | |
| -1.5 | 3.570 → 3.620 | 1.331 → 1.324 |
Mostrando os últimos 25 de 41 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 3.320 → 3.130 | 1.370 → 1.403 | |
| -1.25 | 3.360 → 3.320 | 1.363 → 1.370 | |
| -1.25 | 3.420 → 3.360 | 1.353 → 1.363 | |
| -1.25 | 3.350 → 3.420 | 1.363 → 1.353 | |
| -1.25 | 3.270 → 3.350 | 1.377 → 1.363 | |
| -1.25 | 3.220 → 3.270 | 1.387 → 1.377 | |
| -1.25 | 3.280 → 3.220 | 1.377 → 1.387 | |
| -1.25 | 3.230 → 3.280 | 1.386 → 1.377 | |
| -1.25 | 3.300 → 3.230 | 1.373 → 1.386 | |
| -1.25 | 3.340 → 3.300 | 1.366 → 1.373 | |
| -1.25 | 3.410 → 3.340 | 1.354 → 1.366 | |
| -1.25 | 3.370 → 3.410 | 1.361 → 1.354 | |
| -1.25 | 3.160 → 3.370 | 1.398 → 1.361 | |
| -1.25 | 3.120 → 3.160 | 1.404 → 1.398 | |
| -1.25 | 3.070 → 3.120 | 1.416 → 1.404 | |
| -1.25 | 3.030 → 3.070 | 1.425 → 1.416 | |
| -1.25 | 3.070 → 3.030 | 1.416 → 1.425 | |
| -1.25 | 3.120 → 3.070 | 1.406 → 1.416 | |
| -1.25 | 3.180 → 3.120 | 1.395 → 1.406 | |
| -1.25 | 3.130 → 3.180 | 1.404 → 1.395 | |
| -1.25 | 3.220 → 3.130 | 1.387 → 1.404 | |
| -1.25 | 3.180 → 3.220 | 1.384 → 1.387 | |
| -1.25 | 3.260 → 3.180 | 1.371 → 1.384 | |
| -1.25 | 3.300 → 3.260 | 1.363 → 1.371 | |
| -1.25 | 3.340 → 3.300 | 1.357 → 1.363 |
Mostrando os últimos 25 de 36 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1 | 2.870 → 2.700 | 1.473 → 1.520 | |
| -1 | 2.910 → 2.870 | 1.462 → 1.473 | |
| -1 | 2.960 → 2.910 | 1.450 → 1.462 | |
| -1 | 2.910 → 2.960 | 1.462 → 1.450 | |
| -1 | 2.840 → 2.910 | 1.483 → 1.462 | |
| -1 | 2.790 → 2.840 | 1.495 → 1.483 | |
| -1 | 2.840 → 2.790 | 1.480 → 1.495 | |
| -1 | 2.800 → 2.840 | 1.492 → 1.480 | |
| -1 | 2.889 → 2.800 | 1.467 → 1.492 | |
| -1 | 2.960 → 2.889 | 1.452 → 1.467 | |
| -1 | 2.920 → 2.960 | 1.460 → 1.452 | |
| -1 | 2.730 → 2.920 | 1.515 → 1.460 | |
| -1 | 2.690 → 2.730 | 1.526 → 1.515 | |
| -1 | 2.650 → 2.690 | 1.540 → 1.526 | |
| -1 | 2.600 → 2.650 | 1.555 → 1.540 | |
| -1 | 2.640 → 2.600 | 1.543 → 1.555 | |
| -1 | 2.690 → 2.640 | 1.526 → 1.543 | |
| -1 | 2.740 → 2.690 | 1.510 → 1.526 | |
| -1 | 2.700 → 2.740 | 1.520 → 1.510 | |
| -1 | 2.760 → 2.700 | 1.495 → 1.520 | |
| -1 | 2.810 → 2.760 | 1.480 → 1.495 | |
| -1 | 2.860 → 2.810 | 1.467 → 1.480 | |
| -1 | 2.900 → 2.860 | 1.456 → 1.467 | |
| -1 | 2.860 → 2.900 | 1.467 → 1.456 | |
| -1 | 2.930 → 2.860 | 1.448 → 1.467 |
Mostrando os últimos 25 de 30 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.280 → 2.160 | 1.704 → 1.781 | |
| -0.75 | 2.330 → 2.280 | 1.680 → 1.704 | |
| -0.75 | 2.290 → 2.330 | 1.704 → 1.680 | |
| -0.75 | 2.250 → 2.290 | 1.724 → 1.704 | |
| -0.75 | 2.290 → 2.250 | 1.704 → 1.724 | |
| -0.75 | 2.170 → 2.290 | 1.775 → 1.704 | |
| -0.75 | 2.120 → 2.170 | 1.806 → 1.775 | |
| -0.75 | 2.080 → 2.120 | 1.840 → 1.806 | |
| -0.75 | 2.120 → 2.080 | 1.806 → 1.840 | |
| -0.75 | 2.160 → 2.120 | 1.781 → 1.806 | |
| -0.75 | 2.210 → 2.160 | 1.729 → 1.781 | |
| -0.75 | 2.260 → 2.210 | 1.704 → 1.729 | |
| -0.75 | 2.219 → 2.260 | 1.724 → 1.704 | |
| -0.75 | 2.280 → 2.219 | 1.694 → 1.724 | |
| -0.75 | 2.330 → 2.280 | 1.666 → 1.694 | |
| -0.75 | 2.260 → 2.330 | 1.704 → 1.666 | |
| -0.75 | 2.320 → 2.260 | 1.657 → 1.704 | |
| -0.75 | 2.280 → 2.320 | 1.680 → 1.657 | |
| -0.75 primeira odd | 2.280 | 1.680 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.970 → 1.884 | 1.952 → 2.050 | |
| -0.5 | 1.925 → 1.970 | 1.990 → 1.952 | |
| -0.5 | 1.970 → 1.925 | 1.952 → 1.990 | |
| -0.5 | 1.877 → 1.970 | 2.060 → 1.952 | |
| -0.5 | 1.840 → 1.877 | 2.100 → 2.060 | |
| -0.5 | 1.877 → 1.840 | 2.060 → 2.100 | |
| -0.5 | 1.909 → 1.877 | 2.020 → 2.060 | |
| -0.5 | 1.934 → 1.909 | 1.970 → 2.020 | |
| -0.5 | 1.970 → 1.934 | 1.917 → 1.970 | |
| -0.5 primeira odd | 1.970 | 1.917 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.684 → 1.617 | 2.320 → 2.460 | |
| -0.25 | 1.714 → 1.684 | 2.270 → 2.320 | |
| -0.25 | 1.684 → 1.714 | 2.320 → 2.270 | |
| -0.25 | 1.657 → 1.684 | 2.380 → 2.320 | |
| -0.25 | 1.671 → 1.657 | 2.340 → 2.380 | |
| -0.25 | 1.653 → 1.671 | 2.380 → 2.340 | |
| -0.25 | 1.680 → 1.653 | 2.330 → 2.380 | |
| -0.25 | 1.606 → 1.680 | 2.490 → 2.330 | |
| -0.25 | 1.578 → 1.606 | 2.550 → 2.490 | |
| -0.25 | 1.598 → 1.578 | 2.510 → 2.550 | |
| -0.25 | 1.613 → 1.598 | 2.469 → 2.510 | |
| -0.25 | 1.636 → 1.613 | 2.420 → 2.469 | |
| -0.25 | 1.641 → 1.636 | 2.380 → 2.420 | |
| -0.25 | 1.662 → 1.641 | 2.340 → 2.380 | |
| -0.25 | 1.684 → 1.662 | 2.300 → 2.340 | |
| -0.25 | 1.709 → 1.684 | 2.250 → 2.300 | |
| -0.25 | 1.671 → 1.709 | 2.320 → 2.250 | |
| -0.25 | 1.689 → 1.671 | 2.260 → 2.320 | |
| -0.25 primeira odd | 1.689 | 2.260 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.401 → 1.362 | 3.190 → 3.420 | |
| 0 | 1.411 → 1.401 | 3.140 → 3.190 | |
| 0 | 1.429 → 1.411 | 3.060 → 3.140 | |
| 0 | 1.416 → 1.429 | 3.120 → 3.060 | |
| 0 | 1.403 → 1.416 | 3.180 → 3.120 | |
| 0 | 1.411 → 1.403 | 3.220 → 3.180 | |
| 0 | 1.406 → 1.411 | 3.170 → 3.220 | |
| 0 | 1.390 → 1.406 | 3.250 → 3.170 | |
| 0 | 1.400 → 1.390 | 3.200 → 3.250 | |
| 0 | 1.392 → 1.400 | 3.240 → 3.200 | |
| 0 | 1.400 → 1.392 | 3.200 → 3.240 | |
| 0 | 1.354 → 1.400 | 3.470 → 3.200 | |
| 0 | 1.346 → 1.354 | 3.520 → 3.470 | |
| 0 | 1.335 → 1.346 | 3.600 → 3.520 | |
| 0 | 1.327 → 1.335 | 3.660 → 3.600 | |
| 0 | 1.321 → 1.327 | 3.710 → 3.660 | |
| 0 | 1.327 → 1.321 | 3.660 → 3.710 | |
| 0 | 1.334 → 1.327 | 3.610 → 3.660 | |
| 0 | 1.340 → 1.334 | 3.570 → 3.610 | |
| 0 | 1.344 → 1.340 | 3.530 → 3.570 | |
| 0 | 1.352 → 1.344 | 3.480 → 3.530 | |
| 0 | 1.344 → 1.352 | 3.530 → 3.480 | |
| 0 | 1.354 → 1.344 | 3.470 → 3.530 | |
| 0 | 1.373 → 1.354 | 3.350 → 3.470 | |
| 0 | 1.371 → 1.373 | 3.300 → 3.350 |
Mostrando os últimos 25 de 37 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.305 → 1.278 | 3.770 → 4.020 | |
| +0.25 | 1.312 → 1.305 | 3.720 → 3.770 | |
| +0.25 | 1.323 → 1.312 | 3.620 → 3.720 | |
| +0.25 | 1.314 → 1.323 | 3.690 → 3.620 | |
| +0.25 | 1.307 → 1.314 | 3.760 → 3.690 | |
| +0.25 | 1.311 → 1.307 | 3.890 → 3.760 | |
| +0.25 | 1.307 → 1.311 | 3.750 → 3.890 | |
| +0.25 | 1.298 → 1.307 | 3.830 → 3.750 | |
| +0.25 | 1.303 → 1.298 | 3.790 → 3.830 | |
| +0.25 | 1.295 → 1.303 | 3.860 → 3.790 | |
| +0.25 | 1.301 → 1.295 | 3.810 → 3.860 | |
| +0.25 | 1.296 → 1.301 | 3.850 → 3.810 | |
| +0.25 | 1.302 → 1.296 | 3.800 → 3.850 | |
| +0.25 | 1.271 → 1.302 | 4.090 → 3.800 | |
| +0.25 | 1.265 → 1.271 | 4.150 → 4.090 | |
| +0.25 | 1.258 → 1.265 | 4.240 → 4.150 | |
| +0.25 | 1.253 → 1.258 | 4.300 → 4.240 | |
| +0.25 | 1.248 → 1.253 | 4.350 → 4.300 | |
| +0.25 | 1.253 → 1.248 | 4.300 → 4.350 | |
| +0.25 | 1.257 → 1.253 | 4.250 → 4.300 | |
| +0.25 | 1.261 → 1.257 | 4.200 → 4.250 | |
| +0.25 | 1.265 → 1.261 | 4.160 → 4.200 | |
| +0.25 | 1.270 → 1.265 | 4.110 → 4.160 | |
| +0.25 | 1.265 → 1.270 | 4.160 → 4.110 | |
| +0.25 | 1.272 → 1.265 | 4.080 → 4.160 |
Mostrando os últimos 25 de 40 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.248 → 1.228 | 4.350 → 4.620 | |
| +0.5 | 1.253 → 1.248 | 4.300 → 4.350 | |
| +0.5 | 1.261 → 1.253 | 4.200 → 4.300 | |
| +0.5 | 1.254 → 1.261 | 4.280 → 4.200 | |
| +0.5 | 1.249 → 1.254 | 4.340 → 4.280 | |
| +0.5 | 1.253 → 1.249 | 4.530 → 4.340 | |
| +0.5 | 1.249 → 1.253 | 4.350 → 4.530 | |
| +0.5 | 1.242 → 1.249 | 4.430 → 4.350 | |
| +0.5 | 1.246 → 1.242 | 4.380 → 4.430 | |
| +0.5 | 1.240 → 1.246 | 4.450 → 4.380 | |
| +0.5 | 1.244 → 1.240 | 4.410 → 4.450 | |
| +0.5 | 1.239 → 1.244 | 4.460 → 4.410 | |
| +0.5 | 1.247 → 1.239 | 4.370 → 4.460 | |
| +0.5 | 1.243 → 1.247 | 4.410 → 4.370 | |
| +0.5 | 1.221 → 1.243 | 4.730 → 4.410 | |
| +0.5 | 1.217 → 1.221 | 4.800 → 4.730 | |
| +0.5 | 1.211 → 1.217 | 4.880 → 4.800 | |
| +0.5 | 1.207 → 1.211 | 4.950 → 4.880 | |
| +0.5 | 1.204 → 1.207 | 5.010 → 4.950 | |
| +0.5 | 1.207 → 1.204 | 4.950 → 5.010 | |
| +0.5 | 1.210 → 1.207 | 4.900 → 4.950 | |
| +0.5 | 1.213 → 1.210 | 4.850 → 4.900 | |
| +0.5 | 1.216 → 1.213 | 4.810 → 4.850 | |
| +0.5 | 1.218 → 1.216 | 4.770 → 4.810 | |
| +0.5 | 1.216 → 1.218 | 4.810 → 4.770 |
Mostrando os últimos 25 de 43 movimentos.
Mais/Menos
| Horário (UK) | Linha principal | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 2.000 → 1.952 | 1.909 → 1.952 | |
| 2.25 | 1.934 → 2.000 | 1.970 → 1.909 | |
| 2.25 | 1.892 → 1.934 | 2.020 → 1.970 | |
| 2.25 | 1.943 → 1.892 | 1.961 → 2.020 | |
| 2.25 | 2.009 → 1.943 | 1.892 → 1.961 | |
| 2.25 | 2.050 → 2.009 | 1.862 → 1.892 | |
| 2.25 | 2.009 → 2.050 | 1.900 → 1.862 | |
| 2.25 | 1.943 → 2.009 | 1.943 → 1.900 | |
| 2.25 | 1.900 → 1.943 | 1.990 → 1.943 | |
| 2.25 | 1.934 → 1.900 | 1.934 → 1.990 | |
| 2.25 | 1.884 → 1.934 | 1.990 → 1.934 | |
| 2.25 primeira odd | 1.884 | 1.990 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.248 → 1.253 | 4.250 → 4.190 | |
| 1.25 | 1.253 → 1.248 | 4.190 → 4.250 | |
| 1.25 | 1.265 → 1.253 | 4.070 → 4.190 | |
| 1.25 | 1.258 → 1.265 | 4.140 → 4.070 | |
| 1.25 | 1.253 → 1.258 | 4.200 → 4.140 | |
| 1.25 | 1.248 → 1.253 | 4.260 → 4.200 | |
| 1.25 | 1.232 → 1.248 | 4.450 → 4.260 | |
| 1.25 | 1.236 → 1.232 | 4.400 → 4.450 | |
| 1.25 | 1.243 → 1.236 | 4.300 → 4.400 | |
| 1.25 | 1.238 → 1.243 | 4.380 → 4.300 | |
| 1.25 | 1.248 → 1.238 | 4.250 → 4.380 | |
| 1.25 | 1.244 → 1.248 | 4.300 → 4.250 | |
| 1.25 | 1.241 → 1.244 | 4.340 → 4.300 | |
| 1.25 | 1.254 → 1.241 | 4.180 → 4.340 | |
| 1.25 | 1.245 → 1.254 | 4.290 → 4.180 | |
| 1.25 | 1.250 → 1.245 | 4.230 → 4.290 | |
| 1.25 | 1.265 → 1.250 | 4.060 → 4.230 | |
| 1.25 | 1.269 → 1.265 | 4.020 → 4.060 | |
| 1.25 | 1.263 → 1.269 | 4.080 → 4.020 | |
| 1.25 | 1.260 → 1.263 | 4.120 → 4.080 | |
| 1.25 | 1.265 → 1.260 | 4.060 → 4.120 | |
| 1.25 | 1.270 → 1.265 | 4.020 → 4.060 | |
| 1.25 | 1.263 → 1.270 | 4.080 → 4.020 | |
| 1.25 | 1.268 → 1.263 | 4.030 → 4.080 | |
| 1.25 | 1.273 → 1.268 | 3.990 → 4.030 |
Mostrando os últimos 25 de 40 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.411 → 1.395 | 3.050 → 3.130 | |
| 1.5 | 1.401 → 1.411 | 3.100 → 3.050 | |
| 1.5 | 1.392 → 1.401 | 3.140 → 3.100 | |
| 1.5 | 1.386 → 1.392 | 3.180 → 3.140 | |
| 1.5 | 1.369 → 1.386 | 3.270 → 3.180 | |
| 1.5 | 1.380 → 1.369 | 3.210 → 3.270 | |
| 1.5 | 1.373 → 1.380 | 3.250 → 3.210 | |
| 1.5 | 1.386 → 1.373 | 3.180 → 3.250 | |
| 1.5 | 1.375 → 1.386 | 3.230 → 3.180 | |
| 1.5 | 1.395 → 1.375 | 3.130 → 3.230 | |
| 1.5 | 1.381 → 1.395 | 3.200 → 3.130 | |
| 1.5 | 1.389 → 1.381 | 3.160 → 3.200 | |
| 1.5 | 1.411 → 1.389 | 3.050 → 3.160 | |
| 1.5 | 1.421 → 1.411 | 3.000 → 3.050 | |
| 1.5 | 1.409 → 1.421 | 3.060 → 3.000 | |
| 1.5 | 1.418 → 1.409 | 3.020 → 3.060 | |
| 1.5 | 1.408 → 1.418 | 3.060 → 3.020 | |
| 1.5 | 1.418 → 1.408 | 3.020 → 3.060 | |
| 1.5 | 1.429 → 1.418 | 2.970 → 3.020 | |
| 1.5 | 1.413 → 1.429 | 3.040 → 2.970 | |
| 1.5 | 1.390 → 1.413 | 3.100 → 3.040 | |
| 1.5 | 1.377 → 1.390 | 3.170 → 3.100 | |
| 1.5 | 1.386 → 1.377 | 3.130 → 3.170 | |
| 1.5 | 1.367 → 1.386 | 3.230 → 3.130 | |
| 1.5 | 1.387 → 1.367 | 3.120 → 3.230 |
Mostrando os últimos 25 de 30 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.487 → 1.497 | 2.790 → 2.750 | |
| 1.75 | 1.497 → 1.487 | 2.750 → 2.790 | |
| 1.75 | 1.518 → 1.497 | 2.680 → 2.750 | |
| 1.75 | 1.495 → 1.518 | 2.760 → 2.680 | |
| 1.75 | 1.483 → 1.495 | 2.800 → 2.760 | |
| 1.75 | 1.452 → 1.483 | 2.910 → 2.800 | |
| 1.75 | 1.469 → 1.452 | 2.850 → 2.910 | |
| 1.75 | 1.485 → 1.469 | 2.790 → 2.850 | |
| 1.75 | 1.471 → 1.485 | 2.840 → 2.790 | |
| 1.75 | 1.497 → 1.471 | 2.750 → 2.840 | |
| 1.75 | 1.478 → 1.497 | 2.820 → 2.750 | |
| 1.75 | 1.490 → 1.478 | 2.780 → 2.820 | |
| 1.75 | 1.520 → 1.490 | 2.680 → 2.780 | |
| 1.75 | 1.534 → 1.520 | 2.630 → 2.680 | |
| 1.75 | 1.520 → 1.534 | 2.670 → 2.630 | |
| 1.75 | 1.510 → 1.520 | 2.710 → 2.670 | |
| 1.75 | 1.529 → 1.510 | 2.650 → 2.710 | |
| 1.75 | 1.515 → 1.529 | 2.690 → 2.650 | |
| 1.75 | 1.534 → 1.515 | 2.640 → 2.690 | |
| 1.75 | 1.543 → 1.534 | 2.600 → 2.640 | |
| 1.75 | 1.523 → 1.543 | 2.670 → 2.600 | |
| 1.75 | 1.492 → 1.523 | 2.730 → 2.670 | |
| 1.75 | 1.473 → 1.492 | 2.800 → 2.730 | |
| 1.75 | 1.487 → 1.473 | 2.750 → 2.800 | |
| 1.75 | 1.460 → 1.487 | 2.840 → 2.750 |
Mostrando os últimos 25 de 29 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.689 → 1.657 | 2.290 → 2.350 | |
| 2 | 1.671 → 1.689 | 2.330 → 2.290 | |
| 2 | 1.636 → 1.671 | 2.389 → 2.330 | |
| 2 | 1.602 → 1.636 | 2.469 → 2.389 | |
| 2 | 1.617 → 1.602 | 2.429 → 2.469 | |
| 2 | 1.636 → 1.617 | 2.389 → 2.429 | |
| 2 | 1.617 → 1.636 | 2.440 → 2.389 | |
| 2 | 1.645 → 1.617 | 2.380 → 2.440 | |
| 2 | 1.694 → 1.645 | 2.280 → 2.380 | |
| 2 | 1.675 → 1.694 | 2.320 → 2.280 | |
| 2 | 1.709 → 1.675 | 2.260 → 2.320 | |
| 2 | 1.729 → 1.709 | 2.219 → 2.260 | |
| 2 | 1.694 → 1.729 | 2.280 → 2.219 | |
| 2 | 1.649 → 1.694 | 2.340 → 2.280 | |
| 2 | 1.621 → 1.649 | 2.400 → 2.340 | |
| 2 | 1.645 → 1.621 | 2.350 → 2.400 | |
| 2 | 1.606 → 1.645 | 2.429 → 2.350 | |
| 2 | 1.636 → 1.606 | 2.340 → 2.429 | |
| 2 | 1.571 → 1.636 | 2.480 → 2.340 | |
| 2 | 1.598 → 1.571 | 2.420 → 2.480 | |
| 2 primeira odd | 1.598 | 2.420 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 2.000 → 1.952 | 1.909 → 1.952 | |
| 2.25 | 1.934 → 2.000 | 1.970 → 1.909 | |
| 2.25 | 1.892 → 1.934 | 2.020 → 1.970 | |
| 2.25 | 1.943 → 1.892 | 1.961 → 2.020 | |
| 2.25 | 2.009 → 1.943 | 1.892 → 1.961 | |
| 2.25 | 2.050 → 2.009 | 1.862 → 1.892 | |
| 2.25 | 2.009 → 2.050 | 1.900 → 1.862 | |
| 2.25 | 1.943 → 2.009 | 1.943 → 1.900 | |
| 2.25 | 1.900 → 1.943 | 1.990 → 1.943 | |
| 2.25 | 1.934 → 1.900 | 1.934 → 1.990 | |
| 2.25 | 1.884 → 1.934 | 1.990 → 1.934 | |
| 2.25 primeira odd | 1.884 | 1.990 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.260 → 2.210 | 1.709 → 1.735 | |
| 2.5 | 2.210 → 2.260 | 1.735 → 1.709 | |
| 2.5 | 2.160 → 2.210 | 1.769 → 1.735 | |
| 2.5 | 2.219 → 2.160 | 1.729 → 1.769 | |
| 2.5 | 2.310 → 2.219 | 1.675 → 1.729 | |
| 2.5 | 2.270 → 2.310 | 1.698 → 1.675 | |
| 2.5 | 2.310 → 2.270 | 1.675 → 1.698 | |
| 2.5 | 2.350 → 2.310 | 1.657 → 1.675 | |
| 2.5 | 2.300 → 2.350 | 1.684 → 1.657 | |
| 2.5 | 2.219 → 2.300 | 1.714 → 1.684 | |
| 2.5 | 2.170 → 2.219 | 1.746 → 1.714 | |
| 2.5 | 2.250 → 2.170 | 1.698 → 1.746 | |
| 2.5 | 2.210 → 2.250 | 1.709 → 1.698 | |
| 2.5 | 2.150 → 2.210 | 1.740 → 1.709 | |
| 2.5 primeira odd | 2.150 | 1.740 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.620 → 2.580 | 1.540 → 1.552 | |
| 2.75 | 2.680 → 2.620 | 1.518 → 1.540 | |
| 2.75 | 2.640 → 2.680 | 1.531 → 1.518 | |
| 2.75 | 2.580 → 2.640 | 1.555 → 1.531 | |
| 2.75 | 2.480 → 2.580 | 1.591 → 1.555 | |
| 2.75 | 2.530 → 2.480 | 1.568 → 1.591 | |
| 2.75 | 2.580 → 2.530 | 1.552 → 1.568 | |
| 2.75 | 2.530 → 2.580 | 1.571 → 1.552 | |
| 2.75 | 2.590 → 2.530 | 1.549 → 1.571 | |
| 2.75 | 2.710 → 2.590 | 1.507 → 1.549 | |
| 2.75 | 2.750 → 2.710 | 1.497 → 1.507 | |
| 2.75 | 2.700 → 2.750 | 1.512 → 1.497 | |
| 2.75 | 2.660 → 2.700 | 1.526 → 1.512 | |
| 2.75 | 2.720 → 2.660 | 1.507 → 1.526 | |
| 2.75 | 2.680 → 2.720 | 1.518 → 1.507 | |
| 2.75 | 2.730 → 2.680 | 1.502 → 1.518 | |
| 2.75 | 2.770 → 2.730 | 1.490 → 1.502 | |
| 2.75 | 2.700 → 2.770 | 1.512 → 1.490 | |
| 2.75 | 2.640 → 2.700 | 1.534 → 1.512 | |
| 2.75 | 2.600 → 2.640 | 1.534 → 1.534 | |
| 2.75 | 2.540 → 2.600 | 1.555 → 1.534 | |
| 2.75 | 2.600 → 2.540 | 1.534 → 1.555 | |
| 2.75 | 2.520 → 2.600 | 1.564 → 1.534 | |
| 2.75 | 2.620 → 2.520 | 1.526 → 1.564 | |
| 2.75 | 2.580 → 2.620 | 1.531 → 1.526 |
Mostrando os últimos 25 de 28 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.260 → 3.310 | 1.370 → 1.361 | |
| 3 | 3.310 → 3.260 | 1.361 → 1.370 | |
| 3 | 3.430 → 3.310 | 1.343 → 1.361 | |
| 3 | 3.350 → 3.430 | 1.354 → 1.343 | |
| 3 | 3.300 → 3.350 | 1.363 → 1.354 | |
| 3 | 3.250 → 3.300 | 1.373 → 1.363 | |
| 3 | 3.090 → 3.250 | 1.403 → 1.373 | |
| 3 | 3.130 → 3.090 | 1.393 → 1.403 | |
| 3 | 3.180 → 3.130 | 1.384 → 1.393 | |
| 3 | 3.250 → 3.180 | 1.371 → 1.384 | |
| 3 | 3.180 → 3.250 | 1.386 → 1.371 | |
| 3 | 3.310 → 3.180 | 1.362 → 1.386 | |
| 3 | 3.220 → 3.310 | 1.378 → 1.362 | |
