Odds Nacional da Madeira x Braga
O primeiro handicap asiático da Pinnacle que registramos foi Nacional da Madeira +1 (1.826 / 2.030); fechou na mesma linha em 2.000 / 1.909, mas a probabilidade sem margem de Nacional da Madeira caiu de 52.6% para 48.8%. O primeiro total de mais/menos da Pinnacle que registramos foi 2.5 gols (1.909 / 1.925); fechou em 2.75 gols (2.000 / 1.892), um movimento de ¼ gol em direção a o Mais: mais gols esperados. No 1X2, Braga fechou como favorito a 1.537 (cerca de 63% sem a margem), com a odd em queda desde 1.574 na abertura. Placar final: 1–0. Nas linhas de fechamento, a aposta em Nacional da Madeira +1 foi vencedora e a aposta em mais de 2.75 foi perdedora.
As odds de abertura são as primeiras que registramos ( UK), quando começamos a acompanhar este campeonato; a Pinnacle pode ter aberto o mercado antes.
Histórico de odds da Pinnacle
Como a linha principal da Pinnacle se moveu da abertura ao fechamento. Marcas tracejadas = a linha principal mudou (o rótulo mostra a nova linha). Use o menu de linhas para acompanhar um handicap ou total específico.
Cronologia dos movimentos de linha
Movimentos de odd de 0.04 ou mais, os mais recentes primeiro. “Nova linha principal” = a linha principal da Pinnacle (sua linha mais equilibrada) passou para outra linha; use os menus para acompanhar uma única linha.
Handicap asiático
| Horário (UK) | Linha principal | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.970 → 2.020 | 1.934 → 1.892 | |
| +1 | 2.020 → 1.970 | 1.892 → 1.934 | |
| +1 | 2.060 → 2.020 | 1.854 → 1.892 | |
| +1 | 2.130 → 2.060 | 1.787 → 1.854 | |
| +1 | 2.080 → 2.130 | 1.833 → 1.787 | |
| +1 | 2.040 → 2.080 | 1.877 → 1.833 | |
| +1 | 1.970 → 2.040 | 1.934 → 1.877 | |
| +1 | 2.009 → 1.970 | 1.892 → 1.934 | |
| +1 | 1.952 → 2.009 | 1.952 → 1.892 | |
| +1 | 1.869 → 1.952 | 2.009 → 1.952 | |
| +1 | 1.826 → 1.869 | 2.030 → 2.009 | |
| +1 primeira odd | 1.826 | 2.030 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 0 | 5.050 → 5.010 | 1.195 → 1.198 | |
| 0 | 5.090 → 5.050 | 1.193 → 1.195 | |
| 0 | 5.040 → 5.090 | 1.196 → 1.193 | |
| 0 | 5.000 → 5.040 | 1.198 → 1.196 | |
| 0 | 5.170 → 5.000 | 1.189 → 1.198 | |
| 0 | 5.240 → 5.170 | 1.185 → 1.189 | |
| 0 | 5.370 → 5.240 | 1.180 → 1.185 | |
| 0 | 5.230 → 5.370 | 1.186 → 1.180 | |
| 0 | 5.450 → 5.230 | 1.176 → 1.186 | |
| 0 | 5.360 → 5.450 | 1.180 → 1.176 | |
| 0 | 5.480 → 5.360 | 1.175 → 1.180 | |
| 0 | 5.410 → 5.480 | 1.177 → 1.175 | |
| 0 | 5.450 → 5.410 | 1.176 → 1.177 | |
| 0 | 5.490 → 5.450 | 1.174 → 1.176 | |
| 0 | 5.410 → 5.490 | 1.177 → 1.174 | |
| 0 | 5.320 → 5.410 | 1.182 → 1.177 | |
| 0 | 5.180 → 5.320 | 1.189 → 1.182 | |
| 0 | 5.050 → 5.180 | 1.196 → 1.189 | |
| 0 | 5.100 → 5.050 | 1.193 → 1.196 | |
| 0 | 4.810 → 5.100 | 1.210 → 1.193 | |
| 0 | 4.860 → 4.810 | 1.206 → 1.210 | |
| 0 | 4.610 → 4.860 | 1.216 → 1.206 | |
| 0 | 4.540 → 4.610 | 1.214 → 1.216 | |
| 0 | 4.450 → 4.540 | 1.214 → 1.214 | |
| 0 primeira odd | 4.450 | 1.214 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 3.290 → 3.340 | 1.364 → 1.357 | |
| +0.25 | 3.370 → 3.290 | 1.352 → 1.364 | |
| +0.25 | 3.410 → 3.370 | 1.347 → 1.352 | |
| +0.25 | 3.500 → 3.410 | 1.332 → 1.347 | |
| +0.25 | 3.440 → 3.500 | 1.342 → 1.332 | |
| +0.25 | 3.510 → 3.440 | 1.332 → 1.342 | |
| +0.25 | 3.640 → 3.510 | 1.313 → 1.332 | |
| +0.25 | 3.560 → 3.640 | 1.323 → 1.313 | |
| +0.25 | 3.520 → 3.560 | 1.330 → 1.323 | |
| +0.25 | 3.560 → 3.520 | 1.324 → 1.330 | |
| +0.25 | 3.520 → 3.560 | 1.331 → 1.324 | |
| +0.25 | 3.460 → 3.520 | 1.337 → 1.331 | |
| +0.25 | 3.400 → 3.460 | 1.348 → 1.337 | |
| +0.25 | 3.330 → 3.400 | 1.359 → 1.348 | |
| +0.25 | 3.390 → 3.330 | 1.349 → 1.359 | |
| +0.25 | 3.230 → 3.390 | 1.375 → 1.349 | |
| +0.25 | 3.270 → 3.230 | 1.369 → 1.375 | |
| +0.25 | 3.130 → 3.270 | 1.386 → 1.369 | |
| +0.25 | 3.090 → 3.130 | 1.384 → 1.386 | |
| +0.25 | 3.030 → 3.090 | 1.387 → 1.384 | |
| +0.25 primeira odd | 3.030 | 1.387 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 2.610 → 2.650 | 1.540 → 1.529 | |
| +0.5 | 2.680 → 2.610 | 1.518 → 1.540 | |
| +0.5 | 2.760 → 2.680 | 1.492 → 1.518 | |
| +0.5 | 2.850 → 2.760 | 1.458 → 1.492 | |
| +0.5 | 2.800 → 2.850 | 1.483 → 1.458 | |
| +0.5 | 2.730 → 2.800 | 1.502 → 1.483 | |
| +0.5 | 2.680 → 2.730 | 1.518 → 1.502 | |
| +0.5 | 2.640 → 2.680 | 1.531 → 1.518 | |
| +0.5 | 2.690 → 2.640 | 1.515 → 1.531 | |
| +0.5 | 2.610 → 2.690 | 1.540 → 1.515 | |
| +0.5 | 2.490 → 2.610 | 1.564 → 1.540 | |
| +0.5 | 2.440 → 2.490 | 1.571 → 1.564 | |
| +0.5 primeira odd | 2.440 | 1.571 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 2.290 → 2.330 | 1.684 → 1.666 | |
| +0.75 | 2.350 → 2.290 | 1.657 → 1.684 | |
| +0.75 | 2.410 → 2.350 | 1.625 → 1.657 | |
| +0.75 | 2.370 → 2.410 | 1.645 → 1.625 | |
| +0.75 | 2.410 → 2.370 | 1.625 → 1.645 | |
| +0.75 | 2.500 → 2.410 | 1.584 → 1.625 | |
| +0.75 | 2.440 → 2.500 | 1.613 → 1.584 | |
| +0.75 | 2.380 → 2.440 | 1.641 → 1.613 | |
| +0.75 | 2.340 → 2.380 | 1.657 → 1.641 | |
| +0.75 | 2.300 → 2.340 | 1.680 → 1.657 | |
| +0.75 | 2.350 → 2.300 | 1.657 → 1.680 | |
| +0.75 | 2.280 → 2.350 | 1.689 → 1.657 | |
| +0.75 | 2.180 → 2.280 | 1.724 → 1.689 | |
| +0.75 | 2.139 → 2.180 | 1.740 → 1.724 | |
| +0.75 primeira odd | 2.139 | 1.740 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.970 → 2.020 | 1.934 → 1.892 | |
| +1 | 2.020 → 1.970 | 1.892 → 1.934 | |
| +1 | 2.060 → 2.020 | 1.854 → 1.892 | |
| +1 | 2.130 → 2.060 | 1.787 → 1.854 | |
| +1 | 2.080 → 2.130 | 1.833 → 1.787 | |
| +1 | 2.040 → 2.080 | 1.877 → 1.833 | |
| +1 | 1.970 → 2.040 | 1.934 → 1.877 | |
| +1 | 2.009 → 1.970 | 1.892 → 1.934 | |
| +1 | 1.952 → 2.009 | 1.952 → 1.892 | |
| +1 | 1.869 → 1.952 | 2.009 → 1.952 | |
| +1 | 1.826 → 1.869 | 2.030 → 2.009 | |
| +1 primeira odd | 1.826 | 2.030 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.709 → 1.729 | 2.250 → 2.210 | |
| +1.25 | 1.735 → 1.709 | 2.210 → 2.250 | |
| +1.25 | 1.763 → 1.735 | 2.170 → 2.210 | |
| +1.25 | 1.813 → 1.763 | 2.110 → 2.170 | |
| +1.25 | 1.769 → 1.813 | 2.150 → 2.110 | |
| +1.25 | 1.746 → 1.769 | 2.190 → 2.150 | |
| +1.25 | 1.698 → 1.746 | 2.260 → 2.190 | |
| +1.25 | 1.729 → 1.698 | 2.210 → 2.260 | |
| +1.25 | 1.694 → 1.729 | 2.270 → 2.210 | |
| +1.25 | 1.641 → 1.694 | 2.330 → 2.270 | |
| +1.25 | 1.609 → 1.641 | 2.370 → 2.330 | |
| +1.25 primeira odd | 1.609 | 2.370 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.555 → 1.574 | 2.570 → 2.520 | |
| +1.5 | 1.574 → 1.555 | 2.520 → 2.570 | |
| +1.5 | 1.591 → 1.574 | 2.480 → 2.520 | |
| +1.5 | 1.574 → 1.591 | 2.520 → 2.480 | |
| +1.5 | 1.588 → 1.574 | 2.480 → 2.520 | |
| +1.5 | 1.625 → 1.588 | 2.410 → 2.480 | |
| +1.5 | 1.595 → 1.625 | 2.469 → 2.410 | |
| +1.5 | 1.578 → 1.595 | 2.510 → 2.469 | |
| +1.5 | 1.564 → 1.578 | 2.550 → 2.510 | |
| +1.5 | 1.546 → 1.564 | 2.590 → 2.550 | |
| +1.5 | 1.571 → 1.546 | 2.530 → 2.590 | |
| +1.5 | 1.546 → 1.571 | 2.600 → 2.530 | |
| +1.5 | 1.490 → 1.546 | 2.670 → 2.600 | |
| +1.5 | 1.478 → 1.490 | 2.710 → 2.670 | |
| +1.5 primeira odd | 1.478 | 2.710 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1.75 | 1.421 → 1.414 | 3.000 → 3.040 | |
| +1.75 | 1.413 → 1.421 | 3.040 → 3.000 | |
| +1.75 | 1.396 → 1.413 | 3.120 → 3.040 | |
| +1.75 | 1.406 → 1.396 | 3.080 → 3.120 | |
| +1.75 | 1.413 → 1.406 | 3.040 → 3.080 | |
| +1.75 | 1.425 → 1.413 | 2.990 → 3.040 | |
| +1.75 | 1.411 → 1.425 | 3.050 → 2.990 | |
| +1.75 | 1.423 → 1.411 | 2.990 → 3.050 | |
| +1.75 | 1.456 → 1.423 | 2.900 → 2.990 | |
| +1.75 | 1.423 → 1.456 | 3.000 → 2.900 | |
| +1.75 | 1.414 → 1.423 | 3.040 → 3.000 | |
| +1.75 | 1.403 → 1.414 | 3.090 → 3.040 | |
| +1.75 | 1.390 → 1.403 | 3.160 → 3.090 | |
| +1.75 | 1.409 → 1.390 | 3.050 → 3.160 | |
| +1.75 | 1.383 → 1.409 | 3.190 → 3.050 | |
| +1.75 | 1.390 → 1.383 | 3.150 → 3.190 | |
| +1.75 | 1.343 → 1.390 | 3.270 → 3.150 | |
| +1.75 | 1.337 → 1.343 | 3.310 → 3.270 | |
| +1.75 primeira odd | 1.337 | 3.310 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +2 | 1.269 → 1.263 | 4.040 → 4.100 | |
| +2 | 1.262 → 1.269 | 4.110 → 4.040 | |
| +2 | 1.248 → 1.262 | 4.270 → 4.110 | |
| +2 | 1.255 → 1.248 | 4.190 → 4.270 | |
| +2 | 1.260 → 1.255 | 4.140 → 4.190 | |
| +2 | 1.267 → 1.260 | 4.060 → 4.140 | |
| +2 | 1.257 → 1.267 | 4.160 → 4.060 | |
| +2 | 1.271 → 1.257 | 4.010 → 4.160 | |
| +2 | 1.266 → 1.271 | 4.060 → 4.010 | |
| +2 | 1.286 → 1.266 | 3.870 → 4.060 | |
| +2 | 1.267 → 1.286 | 4.060 → 3.870 | |
| +2 | 1.261 → 1.267 | 4.120 → 4.060 | |
| +2 | 1.265 → 1.261 | 4.080 → 4.120 | |
| +2 | 1.259 → 1.265 | 4.140 → 4.080 | |
| +2 | 1.250 → 1.259 | 4.240 → 4.140 | |
| +2 | 1.240 → 1.250 | 4.360 → 4.240 | |
| +2 | 1.259 → 1.240 | 4.150 → 4.360 | |
| +2 | 1.240 → 1.259 | 4.370 → 4.150 | |
| +2 | 1.244 → 1.240 | 4.320 → 4.370 | |
| +2 | 1.213 → 1.244 | 4.460 → 4.320 | |
| +2 | 1.210 → 1.213 | 4.500 → 4.460 | |
| +2 | 1.206 → 1.210 | 4.570 → 4.500 | |
| +2 primeira odd | 1.206 | 4.570 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +2.25 primeira odd | 1.241 | 4.350 |
Mais/Menos
| Horário (UK) | Linha principal | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 → 2.75 nova linha principal | 2.020 | 1.869 | |
| 2.5 | 1.819 → 1.862 | 2.060 → 2.030 | |
| 2.5 | 1.900 → 1.819 | 1.990 → 2.060 | |
| 2.5 | 1.943 → 1.900 | 1.943 → 1.990 | |
| 2.5 | 1.869 → 1.943 | 2.020 → 1.943 | |
| 2.5 | 1.869 → 1.869 | 1.970 → 2.020 | |
| 2.5 | 1.909 → 1.869 | 1.925 → 1.970 | |
| 2.5 primeira odd | 1.909 | 1.925 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.256 → 1.247 | 4.080 → 4.180 | |
| 1.5 | 1.276 → 1.256 | 3.880 → 4.080 | |
| 1.5 | 1.272 → 1.276 | 3.920 → 3.880 | |
| 1.5 | 1.266 → 1.272 | 3.970 → 3.920 | |
| 1.5 | 1.289 → 1.266 | 3.770 → 3.970 | |
| 1.5 | 1.294 → 1.289 | 3.730 → 3.770 | |
| 1.5 | 1.298 → 1.294 | 3.690 → 3.730 | |
| 1.5 | 1.303 → 1.298 | 3.650 → 3.690 | |
| 1.5 | 1.277 → 1.303 | 3.870 → 3.650 | |
| 1.5 | 1.284 → 1.277 | 3.810 → 3.870 | |
| 1.5 | 1.280 → 1.284 | 3.850 → 3.810 | |
| 1.5 | 1.277 → 1.280 | 3.740 → 3.850 | |
| 1.5 | 1.277 → 1.277 | 3.680 → 3.740 | |
| 1.5 | 1.282 → 1.277 | 3.630 → 3.680 | |
| 1.5 | 1.288 → 1.282 | 3.590 → 3.630 | |
| 1.5 primeira odd | 1.288 | 3.590 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.409 → 1.418 | 3.060 → 3.020 | |
| 2 | 1.444 → 1.409 | 2.910 → 3.060 | |
| 2 | 1.452 → 1.444 | 2.870 → 2.910 | |
| 2 | 1.467 → 1.452 | 2.820 → 2.870 | |
| 2 | 1.421 → 1.467 | 3.000 → 2.820 | |
| 2 | 1.421 → 1.421 | 2.920 → 3.000 | |
| 2 | 1.423 → 1.421 | 2.880 → 2.920 | |
| 2 | 1.432 → 1.423 | 2.840 → 2.880 | |
| 2 | 1.444 → 1.432 | 2.790 → 2.840 | |
| 2 primeira odd | 1.444 | 2.790 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.591 → 1.568 | 2.450 → 2.510 | |
| 2.25 | 1.636 → 1.591 | 2.370 → 2.450 | |
| 2.25 | 1.609 → 1.636 | 2.410 → 2.370 | |
| 2.25 | 1.675 → 1.609 | 2.290 → 2.410 | |
| 2.25 | 1.704 → 1.675 | 2.240 → 2.290 | |
| 2.25 | 1.645 → 1.704 | 2.350 → 2.240 | |
| 2.25 | 1.641 → 1.645 | 2.310 → 2.350 | |
| 2.25 | 1.645 → 1.641 | 2.270 → 2.310 | |
| 2.25 | 1.675 → 1.645 | 2.219 → 2.270 | |
| 2.25 primeira odd | 1.675 | 2.219 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.800 → 1.775 | 2.090 → 2.130 | |
| 2.5 | 1.862 → 1.800 | 2.030 → 2.090 | |
| 2.5 | 1.819 → 1.862 | 2.060 → 2.030 | |
| 2.5 | 1.900 → 1.819 | 1.990 → 2.060 | |
| 2.5 | 1.943 → 1.900 | 1.943 → 1.990 | |
| 2.5 | 1.869 → 1.943 | 2.020 → 1.943 | |
| 2.5 | 1.869 → 1.869 | 1.970 → 2.020 | |
| 2.5 | 1.909 → 1.869 | 1.925 → 1.970 | |
| 2.5 primeira odd | 1.909 | 1.925 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.090 → 2.020 | 1.800 → 1.869 | |
| 2.75 | 2.060 → 2.090 | 1.840 → 1.800 | |
| 2.75 | 2.160 → 2.060 | 1.751 → 1.840 | |
| 2.75 | 2.200 → 2.160 | 1.724 → 1.751 | |
| 2.75 | 2.100 → 2.200 | 1.793 → 1.724 | |
| 2.75 | 2.100 → 2.100 | 1.746 → 1.793 | |
| 2.75 | 2.150 → 2.100 | 1.719 → 1.746 | |
| 2.75 primeira odd | 2.150 | 1.719 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.380 → 2.320 | 1.628 → 1.657 | |
| 3 | 2.490 → 2.380 | 1.578 → 1.628 | |
| 3 | 2.440 → 2.490 | 1.602 → 1.578 | |
| 3 | 2.570 → 2.440 | 1.546 → 1.602 | |
| 3 | 2.610 → 2.570 | 1.531 → 1.546 | |
| 3 | 2.660 → 2.610 | 1.512 → 1.531 | |
| 3 | 2.500 → 2.660 | 1.549 → 1.512 | |
| 3 | 2.540 → 2.500 | 1.523 → 1.549 | |
| 3 | 2.580 → 2.540 | 1.510 → 1.523 | |
| 3 primeira odd | 2.580 | 1.510 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.700 → 2.640 | 1.502 → 1.523 | |
| 3.25 | 2.770 → 2.700 | 1.480 → 1.502 | |
| 3.25 primeira odd | 2.770 | 1.480 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.000 → 2.930 | 1.413 → 1.429 | |
| 3.5 | 3.130 → 3.000 | 1.386 → 1.413 | |
| 3.5 | 3.090 → 3.130 | 1.395 → 1.386 | |
| 3.5 | 3.280 → 3.090 | 1.357 → 1.395 | |
| 3.5 | 3.340 → 3.280 | 1.347 → 1.357 | |
| 3.5 | 3.140 → 3.340 | 1.383 → 1.347 | |
| 3.5 | 3.190 → 3.140 | 1.374 → 1.383 | |
| 3.5 | 3.150 → 3.190 | 1.355 → 1.374 | |
| 3.5 | 3.220 → 3.150 | 1.342 → 1.355 | |
| 3.5 primeira odd | 3.220 | 1.342 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 5.740 → 5.780 | 1.155 → 1.154 | |
| 4.5 | 5.920 → 5.740 | 1.148 → 1.155 | |
| 4.5 | 6.340 → 5.920 | 1.134 → 1.148 | |
| 4.5 | 6.270 → 6.340 | 1.137 → 1.134 | |
| 4.5 | 6.210 → 6.270 | 1.138 → 1.137 | |
| 4.5 | 6.280 → 6.210 | 1.136 → 1.138 | |
| 4.5 | 6.210 → 6.280 | 1.138 → 1.136 | |
| 4.5 | 6.080 → 6.210 | 1.143 → 1.138 | |
| 4.5 | 6.490 → 6.080 | 1.130 → 1.143 | |
| 4.5 | 6.530 → 6.490 | 1.129 → 1.130 | |
| 4.5 | 6.580 → 6.530 | 1.127 → 1.129 | |
| 4.5 | 6.540 → 6.580 | 1.128 → 1.127 | |
| 4.5 | 6.590 → 6.540 | 1.127 → 1.128 | |
| 4.5 | 6.660 → 6.590 | 1.125 → 1.127 | |
| 4.5 | 6.720 → 6.660 | 1.124 → 1.125 | |
| 4.5 | 6.760 → 6.720 | 1.123 → 1.124 | |
| 4.5 | 6.200 → 6.760 | 1.139 → 1.123 | |
| 4.5 | 6.340 → 6.200 | 1.134 → 1.139 | |
| 4.5 | 6.280 → 6.340 | 1.136 → 1.134 | |
| 4.5 | 6.340 → 6.280 | 1.134 → 1.136 | |
| 4.5 | 6.280 → 6.340 | 1.136 → 1.134 | |
| 4.5 | 6.240 → 6.280 | 1.132 → 1.136 | |
| 4.5 | 6.130 → 6.240 | 1.125 → 1.132 | |
| 4.5 | 6.210 → 6.130 | 1.122 → 1.125 | |
| 4.5 | 6.280 → 6.210 | 1.120 → 1.122 |
Mostrando os últimos 25 de 26 movimentos.
Odds de fechamento
Handicap asiático Como ler estas linhas
| Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|
| 0 | ▲5.010 abertura 4.450 | ▼1.198 abertura 1.214 |
| +0.25 | ▲3.320 abertura 3.030 | ▼1.361 abertura 1.387 |
| +0.5 | ▲2.630 abertura 2.440 | ▼1.534 abertura 1.571 |
| +0.75 | ▲2.310 abertura 2.139 | ▼1.675 abertura 1.740 |
| +1 | ▲2.000 abertura 1.826 | ▼1.909 abertura 2.030 |
| +1.25 | ▲1.729 abertura 1.609 | ▼2.219 abertura 2.370 |
| +1.5 | ▲1.574 abertura 1.478 | ▼2.520 abertura 2.710 |
| +1.75 | ▲1.414 abertura 1.337 | ▼3.040 abertura 3.310 |
| +2 | ▲1.263 abertura 1.206 | ▼4.100 abertura 4.570 |
| +2.25 | 1.241 abertura 1.241 | 4.350 abertura 4.350 |
Mais / Menos
| Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|
| 1.5 | ▼1.248 abertura 1.288 | ▲4.160 abertura 3.590 |
| 2 | ▼1.418 abertura 1.444 | ▲3.020 abertura 2.790 |
| 2.25 | ▼1.574 abertura 1.675 | ▲2.490 abertura 2.219 |
| 2.5 | ▼1.781 abertura 1.909 | ▲2.120 abertura 1.925 |
| 2.75 | ▼2.000 abertura 2.150 | ▲1.892 abertura 1.719 |
| 3 | ▼2.330 abertura 2.580 | ▲1.653 abertura 1.510 |
| 3.25 | ▼2.650 abertura 2.770 | ▲1.518 abertura 1.480 |
| 3.5 | ▼2.950 abertura 3.220 | ▲1.425 abertura 1.342 |
| 4.5 | ▼5.780 abertura 6.280 | ▲1.154 abertura 1.120 |
1X2 (resultado final)
| Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|
| ▲6.430 abertura 5.750 | ▲4.320 abertura 4.040 | ▼1.537 abertura 1.574 |
▼ odd caiu desde a abertura · ▲ odd subiu · linha destacada = linha principal · “linha nova” = linha adicionada após a abertura. Os handicaps se referem ao time da casa (−0.75 = o time da casa dá 0.75 gol).