Odds Coventry City x Fulham
O primeiro handicap asiático da Pinnacle que registramos foi Coventry City +0.25 (1.854 / 2.060); fechou na mesma linha em 2.050 / 1.884, mas a probabilidade sem margem de Coventry City caiu de 52.6% para 47.9%. O primeiro total de mais/menos da Pinnacle que registramos foi 2.75 gols (1.961 / 1.925); fechou em 3 gols (2.040 / 1.854), um movimento de ¼ gol em direção a o Mais: mais gols esperados. No 1X2, Fulham fechou como favorito a 2.160 (cerca de 45% sem a margem), com a odd em queda desde 2.370 na abertura. Placar final: 0–1. Nas linhas de fechamento, a aposta em Coventry City +0.25 foi perdedora e a aposta em mais de 3 foi perdedora.
As odds de abertura são as primeiras que registramos ( UK), quando começamos a acompanhar este campeonato; a Pinnacle pode ter aberto o mercado antes.
Histórico de odds da Pinnacle
Como a linha principal da Pinnacle se moveu da abertura ao fechamento. Marcas tracejadas = a linha principal mudou (o rótulo mostra a nova linha). Use o menu de linhas para acompanhar um handicap ou total específico.
Cronologia dos movimentos de linha
Movimentos de odd de 0.04 ou mais, os mais recentes primeiro. “Nova linha principal” = a linha principal da Pinnacle (sua linha mais equilibrada) passou para outra linha; use os menus para acompanhar uma única linha.
Handicap asiático
| Horário (UK) | Linha principal | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.100 → 2.050 | 1.840 → 1.884 | |
| +0.25 | 2.060 → 2.100 | 1.869 → 1.840 | |
| +0.25 | 2.000 → 2.060 | 1.925 → 1.869 | |
| +0.25 | 1.952 → 2.000 | 1.970 → 1.925 | |
| +0.25 | 2.009 → 1.952 | 1.917 → 1.970 | |
| +0.25 | 1.961 → 2.009 | 1.961 → 1.917 | |
| +0.25 | 1.909 → 1.961 | 2.000 → 1.961 | |
| +0.25 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| +0.25 | 1.854 → 1.952 | 2.060 → 1.952 | |
| +0.25 primeira odd | 1.854 | 2.060 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 4.470 → 4.260 | 1.239 → 1.255 | |
| -0.75 | 4.520 → 4.470 | 1.235 → 1.239 | |
| -0.75 | 4.460 → 4.520 | 1.240 → 1.235 | |
| -0.75 | 4.590 → 4.460 | 1.230 → 1.240 | |
| -0.75 | 4.630 → 4.590 | 1.245 → 1.230 | |
| -0.75 | 4.570 → 4.630 | 1.232 → 1.245 | |
| -0.75 | 4.490 → 4.570 | 1.237 → 1.232 | |
| -0.75 | 4.370 → 4.490 | 1.247 → 1.237 | |
| -0.75 | 4.310 → 4.370 | 1.252 → 1.247 | |
| -0.75 | 4.160 → 4.310 | 1.265 → 1.252 | |
| -0.75 | 4.120 → 4.160 | 1.268 → 1.265 | |
| -0.75 | 4.190 → 4.120 | 1.262 → 1.268 | |
| -0.75 | 4.320 → 4.190 | 1.251 → 1.262 | |
| -0.75 | 4.270 → 4.320 | 1.255 → 1.251 | |
| -0.75 | 4.180 → 4.270 | 1.263 → 1.255 | |
| -0.75 | 4.080 → 4.180 | 1.273 → 1.263 | |
| -0.75 | 4.130 → 4.080 | 1.267 → 1.273 | |
| -0.75 | 4.050 → 4.130 | 1.275 → 1.267 | |
| -0.75 | 4.010 → 4.050 | 1.272 → 1.275 | |
| -0.75 | 4.070 → 4.010 | 1.265 → 1.272 | |
| -0.75 | 3.850 → 4.070 | 1.289 → 1.265 | |
| -0.75 | 3.730 → 3.850 | 1.302 → 1.289 | |
| -0.75 primeira odd | 3.730 | 1.302 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 3.470 → 3.340 | 1.346 → 1.364 | |
| -0.5 | 3.540 → 3.470 | 1.335 → 1.346 | |
| -0.5 | 3.490 → 3.540 | 1.342 → 1.335 | |
| -0.5 | 3.410 → 3.490 | 1.354 → 1.342 | |
| -0.5 | 3.370 → 3.410 | 1.361 → 1.354 | |
| -0.5 | 3.280 → 3.370 | 1.375 → 1.361 | |
| -0.5 | 3.330 → 3.280 | 1.367 → 1.375 | |
| -0.5 | 3.380 → 3.330 | 1.359 → 1.367 | |
| -0.5 | 3.340 → 3.380 | 1.364 → 1.359 | |
| -0.5 | 3.280 → 3.340 | 1.375 → 1.364 | |
| -0.5 | 3.220 → 3.280 | 1.387 → 1.375 | |
| -0.5 | 3.170 → 3.220 | 1.396 → 1.387 | |
| -0.5 | 3.210 → 3.170 | 1.389 → 1.396 | |
| -0.5 | 3.250 → 3.210 | 1.381 → 1.389 | |
| -0.5 | 3.170 → 3.250 | 1.386 → 1.381 | |
| -0.5 | 3.220 → 3.170 | 1.377 → 1.386 | |
| -0.5 | 3.070 → 3.220 | 1.408 → 1.377 | |
| -0.5 | 2.990 → 3.070 | 1.423 → 1.408 | |
| -0.5 primeira odd | 2.990 | 1.423 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 3.040 → 2.940 | 1.432 → 1.456 | |
| -0.25 | 3.090 → 3.040 | 1.421 → 1.432 | |
| -0.25 | 3.040 → 3.090 | 1.432 → 1.421 | |
| -0.25 | 2.970 → 3.040 | 1.448 → 1.432 | |
| -0.25 | 2.930 → 2.970 | 1.458 → 1.448 | |
| -0.25 | 2.820 → 2.930 | 1.487 → 1.458 | |
| -0.25 | 2.860 → 2.820 | 1.476 → 1.487 | |
| -0.25 | 2.910 → 2.860 | 1.462 → 1.476 | |
| -0.25 | 2.850 → 2.910 | 1.478 → 1.462 | |
| -0.25 | 2.790 → 2.850 | 1.495 → 1.478 | |
| -0.25 | 2.830 → 2.790 | 1.485 → 1.495 | |
| -0.25 | 2.770 → 2.830 | 1.492 → 1.485 | |
| -0.25 | 2.810 → 2.770 | 1.480 → 1.492 | |
| -0.25 | 2.670 → 2.810 | 1.520 → 1.480 | |
| -0.25 | 2.610 → 2.670 | 1.540 → 1.520 | |
| -0.25 primeira odd | 2.610 | 1.540 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.620 → 2.510 | 1.558 → 1.595 | |
| 0 | 2.580 → 2.620 | 1.568 → 1.558 | |
| 0 | 2.620 → 2.580 | 1.555 → 1.568 | |
| 0 | 2.580 → 2.620 | 1.571 → 1.555 | |
| 0 | 2.480 → 2.580 | 1.609 → 1.571 | |
| 0 | 2.380 → 2.480 | 1.653 → 1.609 | |
| 0 | 2.420 → 2.380 | 1.636 → 1.653 | |
| 0 | 2.460 → 2.420 | 1.617 → 1.636 | |
| 0 | 2.410 → 2.460 | 1.641 → 1.617 | |
| 0 | 2.360 → 2.410 | 1.666 → 1.641 | |
| 0 | 2.320 → 2.360 | 1.684 → 1.666 | |
| 0 | 2.380 → 2.320 | 1.653 → 1.684 | |
| 0 | 2.340 → 2.380 | 1.662 → 1.653 | |
| 0 | 2.380 → 2.340 | 1.641 → 1.662 | |
| 0 | 2.260 → 2.380 | 1.698 → 1.641 | |
| 0 | 2.210 → 2.260 | 1.729 → 1.698 | |
| 0 primeira odd | 2.210 | 1.729 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.100 → 2.050 | 1.840 → 1.884 | |
| +0.25 | 2.060 → 2.100 | 1.869 → 1.840 | |
| +0.25 | 2.000 → 2.060 | 1.925 → 1.869 | |
| +0.25 | 1.952 → 2.000 | 1.970 → 1.925 | |
| +0.25 | 2.009 → 1.952 | 1.917 → 1.970 | |
| +0.25 | 1.961 → 2.009 | 1.961 → 1.917 | |
| +0.25 | 1.909 → 1.961 | 2.000 → 1.961 | |
| +0.25 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| +0.25 | 1.854 → 1.952 | 2.060 → 1.952 | |
| +0.25 primeira odd | 1.854 | 2.060 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.813 → 1.781 | 2.120 → 2.160 | |
| +0.5 | 1.781 → 1.813 | 2.160 → 2.120 | |
| +0.5 | 1.740 → 1.781 | 2.219 → 2.160 | |
| +0.5 | 1.714 → 1.740 | 2.260 → 2.219 | |
| +0.5 | 1.746 → 1.714 | 2.210 → 2.260 | |
| +0.5 | 1.714 → 1.746 | 2.260 → 2.210 | |
| +0.5 | 1.680 → 1.714 | 2.310 → 2.260 | |
| +0.5 | 1.709 → 1.680 | 2.250 → 2.310 | |
| +0.5 | 1.662 → 1.709 | 2.330 → 2.250 | |
| +0.5 | 1.645 → 1.662 | 2.370 → 2.330 | |
| +0.5 primeira odd | 1.645 | 2.370 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.621 → 1.591 | 2.440 → 2.510 | |
| +0.75 | 1.602 → 1.621 | 2.480 → 2.440 | |
| +0.75 | 1.588 → 1.602 | 2.520 → 2.480 | |
| +0.75 | 1.555 → 1.588 | 2.610 → 2.520 | |
| +0.75 | 1.529 → 1.555 | 2.680 → 2.610 | |
| +0.75 | 1.546 → 1.529 | 2.630 → 2.680 | |
| +0.75 | 1.531 → 1.546 | 2.670 → 2.630 | |
| +0.75 | 1.520 → 1.531 | 2.710 → 2.670 | |
| +0.75 | 1.507 → 1.520 | 2.750 → 2.710 | |
| +0.75 | 1.512 → 1.507 | 2.700 → 2.750 | |
| +0.75 | 1.526 → 1.512 | 2.660 → 2.700 | |
| +0.75 | 1.490 → 1.526 | 2.770 → 2.660 | |
| +0.75 | 1.476 → 1.490 | 2.820 → 2.770 | |
| +0.75 primeira odd | 1.476 | 2.820 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.429 → 1.400 | 3.010 → 3.150 | |
| +1 | 1.421 → 1.429 | 3.050 → 3.010 | |
| +1 | 1.409 → 1.421 | 3.100 → 3.050 | |
| +1 | 1.393 → 1.409 | 3.180 → 3.100 | |
| +1 | 1.409 → 1.393 | 3.100 → 3.180 | |
| +1 | 1.409 → 1.409 | 3.230 → 3.100 | |
| +1 | 1.401 → 1.409 | 3.140 → 3.230 | |
| +1 | 1.390 → 1.401 | 3.200 → 3.140 | |
| +1 | 1.373 → 1.390 | 3.300 → 3.200 | |
| +1 | 1.364 → 1.373 | 3.340 → 3.300 | |
| +1 | 1.341 → 1.364 | 3.500 → 3.340 | |
| +1 | 1.350 → 1.341 | 3.440 → 3.500 | |
| +1 | 1.367 → 1.350 | 3.330 → 3.440 | |
| +1 | 1.361 → 1.367 | 3.370 → 3.330 | |
| +1 | 1.348 → 1.361 | 3.450 → 3.370 | |
| +1 | 1.332 → 1.348 | 3.560 → 3.450 | |
| +1 | 1.340 → 1.332 | 3.510 → 3.560 | |
| +1 | 1.324 → 1.340 | 3.560 → 3.510 | |
| +1 | 1.333 → 1.324 | 3.500 → 3.560 | |
| +1 | 1.342 → 1.333 | 3.440 → 3.500 | |
| +1 | 1.315 → 1.342 | 3.630 → 3.440 | |
| +1 | 1.302 → 1.315 | 3.740 → 3.630 | |
| +1 | 1.306 → 1.302 | 3.700 → 3.740 | |
| +1 primeira odd | 1.306 | 3.700 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.349 → 1.331 | 3.440 → 3.570 | |
| +1.25 | 1.344 → 1.349 | 3.480 → 3.440 | |
| +1.25 | 1.338 → 1.344 | 3.520 → 3.480 | |
| +1.25 | 1.325 → 1.338 | 3.610 → 3.520 | |
| +1.25 | 1.337 → 1.325 | 3.520 → 3.610 | |
| +1.25 | 1.338 → 1.337 | 3.670 → 3.520 | |
| +1.25 | 1.332 → 1.338 | 3.560 → 3.670 | |
| +1.25 | 1.323 → 1.332 | 3.630 → 3.560 | |
| +1.25 | 1.309 → 1.323 | 3.730 → 3.630 | |
| +1.25 | 1.303 → 1.309 | 3.780 → 3.730 | |
| +1.25 | 1.285 → 1.303 | 3.950 → 3.780 | |
| +1.25 | 1.291 → 1.285 | 3.890 → 3.950 | |
| +1.25 | 1.298 → 1.291 | 3.830 → 3.890 | |
| +1.25 | 1.305 → 1.298 | 3.770 → 3.830 | |
| +1.25 | 1.300 → 1.305 | 3.810 → 3.770 | |
| +1.25 | 1.291 → 1.300 | 3.890 → 3.810 | |
| +1.25 | 1.278 → 1.291 | 4.020 → 3.890 | |
| +1.25 | 1.274 → 1.278 | 4.060 → 4.020 | |
| +1.25 | 1.279 → 1.274 | 4.010 → 4.060 | |
| +1.25 | 1.284 → 1.279 | 3.960 → 4.010 | |
| +1.25 | 1.272 → 1.284 | 4.000 → 3.960 | |
| +1.25 | 1.278 → 1.272 | 3.950 → 4.000 | |
| +1.25 | 1.285 → 1.278 | 3.880 → 3.950 | |
| +1.25 | 1.265 → 1.285 | 4.080 → 3.880 | |
| +1.25 | 1.255 → 1.265 | 4.190 → 4.080 |
Mostrando os últimos 25 de 27 movimentos.
Mais/Menos
| Horário (UK) | Linha principal | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 → 3 nova linha principal | 2.040 | 1.862 | |
| 2.75 | 1.862 → 1.826 | 2.050 → 2.100 | |
| 2.75 | 1.909 → 1.862 | 2.000 → 2.050 | |
| 2.75 | 1.970 → 1.909 | 1.934 → 2.000 | |
| 2.75 | 1.909 → 1.970 | 2.000 → 1.934 | |
| 2.75 | 1.961 → 1.909 | 1.925 → 2.000 | |
| 2.75 primeira odd | 1.961 | 1.925 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.236 → 1.229 | 4.390 → 4.480 | |
| 1.75 | 1.240 → 1.236 | 4.340 → 4.390 | |
| 1.75 | 1.247 → 1.240 | 4.260 → 4.340 | |
| 1.75 | 1.255 → 1.247 | 4.170 → 4.260 | |
| 1.75 | 1.262 → 1.255 | 4.100 → 4.170 | |
| 1.75 | 1.281 → 1.262 | 3.900 → 4.100 | |
| 1.75 | 1.262 → 1.281 | 4.090 → 3.900 | |
| 1.75 | 1.278 → 1.262 | 3.940 → 4.090 | |
| 1.75 | 1.282 → 1.278 | 3.900 → 3.940 | |
| 1.75 | 1.287 → 1.282 | 3.860 → 3.900 | |
| 1.75 | 1.285 → 1.287 | 3.800 → 3.860 | |
| 1.75 | 1.281 → 1.285 | 3.840 → 3.800 | |
| 1.75 | 1.275 → 1.281 | 3.890 → 3.840 | |
| 1.75 primeira odd | 1.275 | 3.890 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.285 → 1.277 | 3.870 → 3.950 | |
| 2 | 1.291 → 1.285 | 3.820 → 3.870 | |
| 2 | 1.300 → 1.291 | 3.740 → 3.820 | |
| 2 | 1.311 → 1.300 | 3.650 → 3.740 | |
| 2 | 1.319 → 1.311 | 3.590 → 3.650 | |
| 2 | 1.347 → 1.319 | 3.400 → 3.590 | |
| 2 | 1.320 → 1.347 | 3.580 → 3.400 | |
| 2 | 1.342 → 1.320 | 3.430 → 3.580 | |
| 2 | 1.350 → 1.342 | 3.380 → 3.430 | |
| 2 | 1.357 → 1.350 | 3.340 → 3.380 | |
| 2 | 1.355 → 1.357 | 3.290 → 3.340 | |
| 2 | 1.347 → 1.355 | 3.340 → 3.290 | |
| 2 | 1.340 → 1.347 | 3.390 → 3.340 | |
| 2 primeira odd | 1.340 | 3.390 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.483 → 1.473 | 2.800 → 2.840 | |
| 2.25 | 1.495 → 1.483 | 2.760 → 2.800 | |
| 2.25 | 1.510 → 1.495 | 2.710 → 2.760 | |
| 2.25 | 1.523 → 1.510 | 2.670 → 2.710 | |
| 2.25 | 1.561 → 1.523 | 2.560 → 2.670 | |
| 2.25 | 1.523 → 1.561 | 2.670 → 2.560 | |
| 2.25 | 1.552 → 1.523 | 2.580 → 2.670 | |
| 2.25 | 1.568 → 1.552 | 2.540 → 2.580 | |
| 2.25 | 1.574 → 1.568 | 2.500 → 2.540 | |
| 2.25 | 1.552 → 1.574 | 2.550 → 2.500 | |
| 2.25 primeira odd | 1.552 | 2.550 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.689 → 1.662 | 2.290 → 2.340 | |
| 2.5 | 1.724 → 1.689 | 2.230 → 2.290 | |
| 2.5 | 1.769 → 1.724 | 2.150 → 2.230 | |
| 2.5 | 1.724 → 1.769 | 2.230 → 2.150 | |
| 2.5 | 1.775 → 1.724 | 2.150 → 2.230 | |
| 2.5 | 1.787 → 1.775 | 2.110 → 2.150 | |
| 2.5 | 1.763 → 1.787 | 2.150 → 2.110 | |
| 2.5 primeira odd | 1.763 | 2.150 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.862 → 1.826 | 2.050 → 2.100 | |
| 2.75 | 1.909 → 1.862 | 2.000 → 2.050 | |
| 2.75 | 1.970 → 1.909 | 1.934 → 2.000 | |
| 2.75 | 1.909 → 1.970 | 2.000 → 1.934 | |
| 2.75 | 1.961 → 1.909 | 1.925 → 2.000 | |
| 2.75 primeira odd | 1.961 | 1.925 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.080 → 2.040 | 1.819 → 1.862 | |
| 3 | 2.120 → 2.080 | 1.800 → 1.819 | |
| 3 | 2.180 → 2.120 | 1.751 → 1.800 | |
| 3 | 2.280 → 2.180 | 1.694 → 1.751 | |
| 3 | 2.180 → 2.280 | 1.751 → 1.694 | |
| 3 | 2.260 → 2.180 | 1.704 → 1.751 | |
| 3 | 2.300 → 2.260 | 1.666 → 1.704 | |
| 3 | 2.260 → 2.300 | 1.689 → 1.666 | |
| 3 primeira odd | 2.260 | 1.689 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.360 → 2.310 | 1.645 → 1.671 | |
| 3.25 | 2.400 → 2.360 | 1.628 → 1.645 | |
| 3.25 | 2.469 → 2.400 | 1.595 → 1.628 | |
| 3.25 | 2.570 → 2.469 | 1.555 → 1.595 | |
| 3.25 | 2.469 → 2.570 | 1.595 → 1.555 | |
| 3.25 | 2.550 → 2.469 | 1.561 → 1.595 | |
| 3.25 | 2.590 → 2.550 | 1.540 → 1.561 | |
| 3.25 | 2.550 → 2.590 | 1.552 → 1.540 | |
| 3.25 primeira odd | 2.550 | 1.552 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.660 → 2.600 | 1.512 → 1.534 | |
| 3.5 | 2.740 → 2.660 | 1.487 → 1.512 | |
| 3.5 | 2.850 → 2.740 | 1.458 → 1.487 | |
| 3.5 | 2.750 → 2.850 | 1.487 → 1.458 | |
| 3.5 | 2.830 → 2.750 | 1.462 → 1.487 | |
| 3.5 | 2.870 → 2.830 | 1.444 → 1.462 | |
| 3.5 | 2.830 → 2.870 | 1.454 → 1.444 | |
| 3.5 primeira odd | 2.830 | 1.454 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.070 → 3.030 | 1.406 → 1.414 | |
| 3.75 | 3.110 → 3.070 | 1.398 → 1.406 | |
| 3.75 | 3.160 → 3.110 | 1.389 → 1.398 | |
| 3.75 | 3.230 → 3.160 | 1.377 → 1.389 | |
| 3.75 | 3.280 → 3.230 | 1.367 → 1.377 | |
| 3.75 | 3.430 → 3.280 | 1.342 → 1.367 | |
| 3.75 | 3.280 → 3.430 | 1.367 → 1.342 | |
| 3.75 | 3.390 → 3.280 | 1.349 → 1.367 | |
| 3.75 | 3.430 → 3.390 | 1.342 → 1.349 | |
| 3.75 | 3.470 → 3.430 | 1.328 → 1.342 | |
| 3.75 | 3.430 → 3.470 | 1.333 → 1.328 | |
| 3.75 | 3.390 → 3.430 | 1.340 → 1.333 | |
| 3.75 primeira odd | 3.390 | 1.340 |
Odds de fechamento
Handicap asiático Como ler estas linhas
| Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -0.75 | ▲4.260 abertura 3.730 | ▼1.255 abertura 1.302 |
| -0.5 | ▲3.350 abertura 2.990 | ▼1.363 abertura 1.423 |
| -0.25 | ▲2.940 abertura 2.610 | ▼1.456 abertura 1.540 |
| 0 | ▲2.510 abertura 2.210 | ▼1.595 abertura 1.729 |
| +0.25 | ▲2.050 abertura 1.854 | ▼1.884 abertura 2.060 |
| +0.5 | ▲1.781 abertura 1.645 | ▼2.160 abertura 2.370 |
| +0.75 | ▲1.591 abertura 1.476 | ▼2.510 abertura 2.820 |
| +1 | ▲1.400 abertura 1.306 | ▼3.150 abertura 3.700 |
| +1.25 | ▲1.333 abertura 1.258 | ▼3.560 abertura 4.150 |
Mais / Menos
| Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|
| 1.75 | ▼1.231 abertura 1.275 | ▲4.460 abertura 3.890 |
| 2 | ▼1.278 abertura 1.340 | ▲3.930 abertura 3.390 |
| 2.25 | ▼1.467 abertura 1.552 | ▲2.860 abertura 2.550 |
| 2.5 | ▼1.653 abertura 1.763 | ▲2.360 abertura 2.150 |
| 2.75 | ▼1.813 abertura 1.961 | ▲2.120 abertura 1.925 |
| 3 | ▼2.040 abertura 2.260 | ▲1.854 abertura 1.689 |
| 3.25 | ▼2.320 abertura 2.550 | ▲1.666 abertura 1.552 |
| 3.5 | ▼2.580 abertura 2.830 | ▲1.543 abertura 1.454 |
| 3.75 | ▼3.050 abertura 3.390 | ▲1.411 abertura 1.340 |
1X2 (resultado final)
| Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|
| ▲3.380 abertura 3.020 | ▲3.720 abertura 3.570 | ▼2.160 abertura 2.370 |
▼ odd caiu desde a abertura · ▲ odd subiu · linha destacada = linha principal · “linha nova” = linha adicionada após a abertura. Os handicaps se referem ao time da casa (−0.75 = o time da casa dá 0.75 gol).