Manchester United v AFC Bournemouth odds
Want these sharp Asian prices without getting limited? Access Pinnacle, Singbet and more from one account.
Bet at these prices – no limitsOpening prices for this match are the first we recorded, shortly after our tracking began; the market may have opened earlier.
Asian handicap
| Line | Pinnacle Home / Away | Singbet Home / Away |
|---|---|---|
| -1.5 | ▲3.31 / 1.362▼ open 3.23 / 1.367 | – |
| -1.25 | ▲2.95 / 1.432▼ open 2.88 / 1.442 | – |
| -1 | ▲2.6 / 1.543▼ open 2.54 / 1.555 | – |
| -0.75 | ▲2.15 / 1.763▼ open 2.11 / 1.775 | – |
| -0.5 | ▲1.909 / 2▼ open 1.877 / 2.009 | ▲1.898 / 2.001▲ open 1.896 / 1.988 |
| -0.25 | ▲1.662 / 2.33▼ open 1.636 / 2.35 | – |
| 0 | ▲1.427 / 3.02▼ open 1.413 / 3.04 | – |
| +0.25 | ▲1.334 / 3.49 open 1.325 / 3.49 | – |
| +0.5 | ▲1.277 / 3.96 open 1.27 / 3.96 | – |
Over / Under
| Line | Pinnacle Over / Under | Singbet Over / Under |
|---|---|---|
| 2 | ▲1.272 / 3.81▼ open 1.253 / 3.92 | – |
| 2.25 | ▲1.45 / 2.79▼ open 1.421 / 2.86 | – |
| 2.5 | ▲1.632 / 2.33▼ open 1.595 / 2.38 | – |
| 2.75 | ▲1.781 / 2.1▼ open 1.735 / 2.139 | ▲1.763 / 2.112▼ open 1.711 / 2.176 |
| 3 | ▲2.03 / 1.862▼ open 1.961 / 1.909 | ▲2.032 / 1.868▼ open 1.936 / 1.933 |
| 3.25 | ▲2.28 / 1.671▼ open 2.2 / 1.698 | ▲2.262 / 1.676▼ open 2.207 / 1.694 |
| 3.5 | ▲2.52 / 1.546▼ open 2.44 / 1.568 | – |
| 3.75 | ▲2.94 / 1.413▼ open 2.83 / 1.431 | – |
| 4 | ▲3.69 / 1.286▼ open 3.53 / 1.3 | – |
1X2 (match result)
| Book | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | ▲1.9 open 1.869 | ▼3.86 open 3.91 | 4 open 4 |
| Singbet | ▲1.902 open 1.901 | ▲3.902 open 3.865 | ▲3.939 open 3.9 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).