Quote Le Mans-Lille
Il primo handicap asiatico di Pinnacle che abbiamo registrato era Le Mans +0.5 (1.917 / 1.900); al nostro ultimo aggiornamento era ancora su quella linea, a 1.961 / 1.892, con la quota quasi invariata. Il primo totale over/under di Pinnacle che abbiamo registrato era 2.5 gol (1.819 / 1.970); al nostro ultimo aggiornamento era ancora su quella linea, a 1.990 / 1.854, ma la probabilità senza margine dell’Over è scesa dal 52.0% al 48.2%. Nell’1X2, Lille è favorita a 1.884 (circa 51% senza il margine), quasi invariata rispetto a 1.900 in apertura.
Le quote di apertura sono le prime che abbiamo registrato ( UK), subito dopo un’interruzione del flusso dati; Pinnacle potrebbe aver aperto il mercato poco prima.
Storico quote Pinnacle
Come si è mossa la linea principale di Pinnacle dall’apertura. I grafici si aggiornano ogni pochi minuti. Segni tratteggiati = la linea principale è cambiata (l’etichetta mostra la nuova linea). Usa il menu delle linee per seguire un singolo handicap o totale.
Cronologia dei movimenti di linea
Movimenti di quota di 0.04 o più, dai più recenti. «Nuova linea principale» = la linea principale di Pinnacle (la sua linea più equilibrata) è passata a un’altra linea; usa i menu per seguire una singola linea.
Handicap asiatico
| Ora (UK) | Linea principale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 2.050 → 1.961 | 1.787 → 1.892 | |
| +0.5 | 1.917 → 2.050 | 1.900 → 1.787 | |
| +0.5 prima quota | 1.917 | 1.900 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 4.360 → 4.130 | 1.221 → 1.239 | |
| -0.5 | 4.300 → 4.360 | 1.213 → 1.221 | |
| -0.5 | 3.840 → 4.300 | 1.254 → 1.213 | |
| -0.5 prima quota | 3.840 | 1.254 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 3.840 → 3.610 | 1.267 → 1.294 | |
| -0.25 | 3.800 → 3.840 | 1.259 → 1.267 | |
| -0.25 | 3.370 → 3.800 | 1.312 → 1.259 | |
| -0.25 prima quota | 3.370 | 1.312 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 0 | 3.300 → 3.100 | 1.332 → 1.383 | |
| 0 | 2.910 → 3.300 | 1.406 → 1.332 | |
| 0 prima quota | 2.910 | 1.406 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.440 → 2.320 | 1.555 → 1.632 | |
| +0.25 | 2.240 → 2.440 | 1.649 → 1.555 | |
| +0.25 prima quota | 2.240 | 1.649 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 2.050 → 1.961 | 1.787 → 1.892 | |
| +0.5 | 1.917 → 2.050 | 1.900 → 1.787 | |
| +0.5 prima quota | 1.917 | 1.900 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.787 → 1.719 | 2.070 → 2.160 | |
| +0.75 | 1.793 → 1.787 | 2.020 → 2.070 | |
| +0.75 | 1.684 → 1.793 | 2.180 → 2.020 | |
| +0.75 prima quota | 1.684 | 2.180 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.537 → 1.487 | 2.530 → 2.680 | |
| +1 | 1.546 → 1.537 | 2.450 → 2.530 | |
| +1 | 1.465 → 1.546 | 2.680 → 2.450 | |
| +1 prima quota | 1.465 | 2.680 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.414 → 1.380 | 2.910 → 3.070 | |
| +1.25 | 1.421 → 1.414 | 2.810 → 2.910 | |
| +1.25 | 1.366 → 1.421 | 3.060 → 2.810 | |
| +1.25 prima quota | 1.366 | 3.060 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.340 → 1.313 | 3.300 → 3.470 | |
| +1.5 | 1.343 → 1.340 | 3.180 → 3.300 | |
| +1.5 | 1.303 → 1.343 | 3.430 → 3.180 | |
| +1.5 prima quota | 1.303 | 3.430 |
Over/Under
| Ora (UK) | Linea principale | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.869 → 1.970 | 1.934 → 1.869 | |
| 2.5 | 1.819 → 1.869 | 1.970 → 1.934 | |
| 2.5 prima quota | 1.819 | 1.970 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.272 → 1.299 | 3.720 → 3.510 | |
| 1.5 | 1.265 → 1.272 | 3.650 → 3.720 | |
| 1.5 prima quota | 1.265 | 3.650 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.366 → 1.373 | 3.100 → 3.060 | |
| 1.75 | 1.330 → 1.366 | 3.300 → 3.100 | |
| 1.75 | 1.322 → 1.330 | 3.250 → 3.300 | |
| 1.75 | 1.303 → 1.322 | 3.370 → 3.250 | |
| 1.75 prima quota | 1.303 | 3.370 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.413 → 1.473 | 2.850 → 2.690 | |
| 2 | 1.381 → 1.413 | 2.940 → 2.850 | |
| 2 prima quota | 1.381 | 2.940 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.636 → 1.719 | 2.240 → 2.150 | |
| 2.25 | 1.602 → 1.636 | 2.300 → 2.240 | |
| 2.25 prima quota | 1.602 | 2.300 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.869 → 1.970 | 1.934 → 1.869 | |
| 2.5 | 1.819 → 1.869 | 1.970 → 1.934 | |
| 2.5 prima quota | 1.819 | 1.970 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.090 → 2.230 | 1.729 → 1.671 | |
| 2.75 | 2.050 → 2.090 | 1.775 → 1.729 | |
| 2.75 prima quota | 2.050 | 1.775 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.680 → 2.720 | 1.476 → 1.465 | |
| 3 | 2.480 → 2.680 | 1.523 → 1.476 | |
| 3 | 2.410 → 2.480 | 1.558 → 1.523 | |
| 3 prima quota | 2.410 | 1.558 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.000 → 3.040 | 1.386 → 1.378 | |
| 3.25 | 2.820 → 3.000 | 1.429 → 1.386 | |
| 3.25 | 2.780 → 2.820 | 1.420 → 1.429 | |
| 3.25 | 2.710 → 2.780 | 1.448 → 1.420 | |
| 3.25 prima quota | 2.710 | 1.448 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.320 → 3.360 | 1.326 → 1.320 | |
| 3.5 | 3.130 → 3.320 | 1.359 → 1.326 | |
| 3.5 | 3.080 → 3.130 | 1.352 → 1.359 | |
| 3.5 | 2.990 → 3.080 | 1.370 → 1.352 | |
| 3.5 prima quota | 2.990 | 1.370 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.75 prima quota | 3.620 | 1.268 |
Quote attuali
Handicap asiatico Come leggere queste linee
| Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -0.5 | ▲4.130 apertura 3.840 | ▼1.239 apertura 1.254 |
| -0.25 | ▲3.610 apertura 3.370 | ▼1.294 apertura 1.312 |
| 0 | ▲3.100 apertura 2.910 | ▼1.383 apertura 1.406 |
| +0.25 | ▲2.320 apertura 2.240 | ▼1.632 apertura 1.649 |
| +0.5 | ▲1.961 apertura 1.917 | ▼1.892 apertura 1.900 |
| +0.75 | ▲1.719 apertura 1.684 | ▼2.160 apertura 2.180 |
| +1 | ▲1.487 apertura 1.465 | 2.680 apertura 2.680 |
| +1.25 | ▲1.380 apertura 1.366 | ▲3.070 apertura 3.060 |
| +1.5 | ▲1.313 apertura 1.303 | ▲3.470 apertura 3.430 |
Over / Under
| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.303 apertura 1.265 | ▼3.470 apertura 3.650 |
| 1.75 | ▲1.373 apertura 1.303 | ▼3.060 apertura 3.370 |
| 2 | ▲1.483 apertura 1.381 | ▼2.660 apertura 2.940 |
| 2.25 | ▲1.735 apertura 1.602 | ▼2.130 apertura 2.300 |
| 2.5 | ▲1.990 apertura 1.819 | ▼1.854 apertura 1.970 |
| 2.75 | ▲2.250 apertura 2.050 | ▼1.657 apertura 1.775 |
| 3 | ▲2.720 apertura 2.410 | ▼1.465 apertura 1.558 |
| 3.25 | ▲3.040 apertura 2.710 | ▼1.378 apertura 1.448 |
| 3.5 | ▲3.360 apertura 2.990 | ▼1.320 apertura 1.370 |
1X2 (risultato finale)
| Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|
| ▲4.190 apertura 3.890 | ▼3.560 apertura 3.610 | ▼1.884 apertura 1.900 |
▼ quota scesa dall’apertura · ▲ quota salita · riga evidenziata = linea principale · «nuova linea» = linea aggiunta dopo l’apertura. Gli handicap sono riferiti alla squadra di casa (−0.75 = la squadra di casa concede 0.75 gol).