Quote Sporting CP-Manchester United
Il primo handicap asiatico di Pinnacle che abbiamo registrato era Sporting CP +0.25 (1.862 / 1.961); al nostro ultimo aggiornamento era a Sporting CP 0 (1.909 / 1.943), un movimento di ¼ gol verso Sporting CP. Il primo totale over/under di Pinnacle che abbiamo registrato era 3 gol (1.934 / 1.869); al nostro ultimo aggiornamento era ancora su quella linea, a 1.869 / 1.961, ma la probabilità senza margine dell’Over è salita dal 49.1% al 51.2%. Nell’1X2, Sporting CP è favorita a 2.550 (circa 37% senza il margine), con la quota scesa da 2.980 in apertura.
Le quote di apertura sono le prime che abbiamo registrato ( UK), subito dopo un’interruzione del flusso dati; Pinnacle potrebbe aver aperto il mercato poco prima.
Storico quote Pinnacle
Come si è mossa la linea principale di Pinnacle dall’apertura. I grafici si aggiornano ogni pochi minuti. Segni tratteggiati = la linea principale è cambiata (l’etichetta mostra la nuova linea). Usa il menu delle linee per seguire un singolo handicap o totale.
Cronologia dei movimenti di linea
Movimenti di quota di 0.04 o più, dai più recenti. «Nuova linea principale» = la linea principale di Pinnacle (la sua linea più equilibrata) è passata a un’altra linea; usa i menu per seguire una singola linea.
Handicap asiatico
| Ora (UK) | Linea principale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.854 → 1.909 | 2.000 → 1.943 | |
| 0 | 1.900 → 1.854 | 1.952 → 2.000 | |
| 0 | 2.020 → 1.900 | 1.840 → 1.952 | |
| +0.25 → 0 nuova linea principale | 2.020 | 1.840 | |
| +0.25 prima quota | 1.862 | 1.961 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1 | 3.930 → 4.020 | 1.255 → 1.246 | |
| -1 | 3.810 → 3.930 | 1.267 → 1.255 | |
| -1 | 3.880 → 3.810 | 1.259 → 1.267 | |
| -1 | 3.960 → 3.880 | 1.252 → 1.259 | |
| -1 | 4.000 → 3.960 | 1.248 → 1.252 | |
| -1 | 4.050 → 4.000 | 1.243 → 1.248 | |
| -1 | 4.360 → 4.050 | 1.218 → 1.243 | |
| -1 | 4.440 → 4.360 | 1.211 → 1.218 | |
| -1 prima quota | 4.440 | 1.211 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.980 → 3.030 | 1.395 → 1.383 | |
| -0.75 | 2.940 → 2.980 | 1.403 → 1.395 | |
| -0.75 | 3.010 → 2.940 | 1.387 → 1.403 | |
| -0.75 | 3.050 → 3.010 | 1.381 → 1.387 | |
| -0.75 | 3.230 → 3.050 | 1.347 → 1.381 | |
| -0.75 | 3.280 → 3.230 | 1.338 → 1.347 | |
| -0.75 | 3.630 → 3.280 | 1.273 → 1.338 | |
| -0.75 prima quota | 3.630 | 1.273 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.500 → 2.540 | 1.543 → 1.529 | |
| -0.5 | 2.450 → 2.500 | 1.564 → 1.543 | |
| -0.5 | 2.500 → 2.450 | 1.543 → 1.564 | |
| -0.5 | 2.540 → 2.500 | 1.526 → 1.543 | |
| -0.5 | 2.670 → 2.540 | 1.485 → 1.526 | |
| -0.5 | 2.710 → 2.670 | 1.473 → 1.485 | |
| -0.5 | 2.940 → 2.710 | 1.386 → 1.473 | |
| -0.5 prima quota | 2.940 | 1.386 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.170 → 2.219 | 1.704 → 1.675 | |
| -0.25 | 2.219 → 2.170 | 1.675 → 1.704 | |
| -0.25 | 2.360 → 2.219 | 1.602 → 1.675 | |
| -0.25 | 2.590 → 2.360 | 1.492 → 1.602 | |
| -0.25 prima quota | 2.590 | 1.492 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.854 → 1.909 | 2.000 → 1.943 | |
| 0 | 1.900 → 1.854 | 1.952 → 2.000 | |
| 0 | 2.020 → 1.900 | 1.840 → 1.952 | |
| 0 | 2.210 → 2.020 | 1.653 → 1.840 | |
| 0 prima quota | 2.210 | 1.653 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.632 → 1.653 | 2.300 → 2.260 | |
| +0.25 | 1.606 → 1.632 | 2.360 → 2.300 | |
| +0.25 | 1.625 → 1.606 | 2.320 → 2.360 | |
| +0.25 | 1.645 → 1.625 | 2.270 → 2.320 | |
| +0.25 | 1.719 → 1.645 | 2.139 → 2.270 | |
| +0.25 | 1.862 → 1.719 | 1.961 → 2.139 | |
| +0.25 prima quota | 1.862 | 1.961 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.497 → 1.512 | 2.630 → 2.590 | |
| +0.5 | 1.476 → 1.497 | 2.700 → 2.630 | |
| +0.5 | 1.487 → 1.476 | 2.660 → 2.700 | |
| +0.5 | 1.505 → 1.487 | 2.610 → 2.660 | |
| +0.5 | 1.543 → 1.505 | 2.500 → 2.610 | |
| +0.5 | 1.558 → 1.543 | 2.460 → 2.500 | |
| +0.5 | 1.645 → 1.558 | 2.230 → 2.460 | |
| +0.5 prima quota | 1.645 | 2.230 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.359 → 1.371 | 3.160 → 3.100 | |
| +0.75 | 1.346 → 1.359 | 3.230 → 3.160 | |
| +0.75 | 1.340 → 1.346 | 3.270 → 3.230 | |
| +0.75 | 1.347 → 1.340 | 3.230 → 3.270 | |
| +0.75 | 1.355 → 1.347 | 3.180 → 3.230 | |
| +0.75 | 1.363 → 1.355 | 3.140 → 3.180 | |
| +0.75 | 1.395 → 1.363 | 2.980 → 3.140 | |
| +0.75 | 1.406 → 1.395 | 2.930 → 2.980 | |
| +0.75 | 1.483 → 1.406 | 2.620 → 2.930 | |
| +0.75 prima quota | 1.483 | 2.620 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.230 → 1.238 | 4.200 → 4.100 | |
| +1 | 1.219 → 1.230 | 4.340 → 4.200 | |
| +1 | 1.214 → 1.219 | 4.410 → 4.340 | |
| +1 | 1.218 → 1.214 | 4.360 → 4.410 | |
| +1 | 1.221 → 1.218 | 4.320 → 4.360 | |
| +1 | 1.224 → 1.221 | 4.270 → 4.320 | |
| +1 | 1.230 → 1.224 | 4.200 → 4.270 | |
| +1 | 1.254 → 1.230 | 3.940 → 4.200 | |
| +1 | 1.262 → 1.254 | 3.860 → 3.940 | |
| +1 | 1.316 → 1.262 | 3.320 → 3.860 | |
| +1 prima quota | 1.316 | 3.320 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.25 prima quota | 1.265 | 3.710 |
Over/Under
| Ora (UK) | Linea principale | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.934 → 1.869 | 1.869 → 1.961 | |
| 3 prima quota | 1.934 | 1.869 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.249 → 1.222 | 3.900 → 4.180 | |
| 2 | 1.238 → 1.249 | 3.860 → 3.900 | |
| 2 prima quota | 1.238 | 3.860 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.408 → 1.384 | 2.810 → 2.980 | |
| 2.25 prima quota | 1.408 | 2.810 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.581 → 1.552 | 2.330 → 2.450 | |
| 2.5 prima quota | 1.581 | 2.330 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.714 → 1.671 | 2.100 → 2.200 | |
| 2.75 prima quota | 1.714 | 2.100 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.934 → 1.869 | 1.869 → 1.961 | |
| 3 prima quota | 1.934 | 1.869 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.200 → 2.100 | 1.675 → 1.735 | |
| 3.25 | 2.160 → 2.200 | 1.671 → 1.675 | |
| 3.25 prima quota | 2.160 | 1.671 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.450 → 2.340 | 1.552 → 1.602 | |
| 3.5 | 2.410 → 2.450 | 1.549 → 1.552 | |
| 3.5 prima quota | 2.410 | 1.549 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.830 → 2.690 | 1.420 → 1.460 | |
| 3.75 | 2.780 → 2.830 | 1.418 → 1.420 | |
| 3.75 prima quota | 2.780 | 1.418 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.530 → 3.310 | 1.291 → 1.324 | |
| 4 | 3.440 → 3.530 | 1.289 → 1.291 | |
| 4 prima quota | 3.440 | 1.289 |
Quote attuali
Handicap asiatico Come leggere queste linee
| Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -1 | ▼4.020 apertura 4.440 | ▲1.246 apertura 1.211 |
| -0.75 | ▼3.030 apertura 3.630 | ▲1.383 apertura 1.273 |
| -0.5 | ▼2.540 apertura 2.940 | ▲1.529 apertura 1.386 |
| -0.25 | ▼2.219 apertura 2.590 | ▲1.675 apertura 1.492 |
| 0 | ▼1.909 apertura 2.210 | ▲1.943 apertura 1.653 |
| +0.25 | ▼1.653 apertura 1.862 | ▲2.260 apertura 1.961 |
| +0.5 | ▼1.512 apertura 1.645 | ▲2.590 apertura 2.230 |
| +0.75 | ▼1.371 apertura 1.483 | ▲3.100 apertura 2.620 |
| +1 | ▼1.238 apertura 1.316 | ▲4.100 apertura 3.320 |
| +1.25 | 1.265 apertura 1.265 | 3.710 apertura 3.710 |
Over / Under
| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 2 | ▼1.222 apertura 1.238 | ▲4.180 apertura 3.860 |
| 2.25 | ▼1.384 apertura 1.408 | ▲2.980 apertura 2.810 |
| 2.5 | ▼1.552 apertura 1.581 | ▲2.450 apertura 2.330 |
| 2.75 | ▼1.671 apertura 1.714 | ▲2.200 apertura 2.100 |
| 3 | ▼1.869 apertura 1.934 | ▲1.961 apertura 1.869 |
| 3.25 | ▼2.100 apertura 2.160 | ▲1.735 apertura 1.671 |
| 3.5 | ▼2.340 apertura 2.410 | ▲1.602 apertura 1.549 |
| 3.75 | ▼2.690 apertura 2.780 | ▲1.460 apertura 1.418 |
| 4 | ▼3.310 apertura 3.440 | ▲1.324 apertura 1.289 |
1X2 (risultato finale)
| Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|
| ▼2.550 apertura 2.980 | ▲3.680 apertura 3.620 | ▲2.600 apertura 2.240 |
▼ quota scesa dall’apertura · ▲ quota salita · riga evidenziata = linea principale · «nuova linea» = linea aggiunta dopo l’apertura. Gli handicap sono riferiti alla squadra di casa (−0.75 = la squadra di casa concede 0.75 gol).