Quote Levante-Elche
Il primo handicap asiatico di Pinnacle che abbiamo registrato era Levante −0.25 (1.840 / 1.961); al nostro ultimo aggiornamento era ancora su quella linea, a 1.909 / 1.980, con la quota quasi invariata. Il primo totale over/under di Pinnacle che abbiamo registrato era 2.75 gol (1.961 / 1.833); al nostro ultimo aggiornamento era ancora su quella linea, a 1.900 / 1.970, ma la probabilità senza margine dell’Over è salita dal 48.3% al 50.9%. Nell’1X2, Levante è favorita a 2.180 (circa 44% senza il margine), quasi invariata rispetto a 2.100 in apertura.
Le quote di apertura sono le prime che abbiamo registrato ( UK), subito dopo un’interruzione del flusso dati; Pinnacle potrebbe aver aperto il mercato poco prima.
Storico quote Pinnacle
Come si è mossa la linea principale di Pinnacle dall’apertura. I grafici si aggiornano ogni pochi minuti. Segni tratteggiati = la linea principale è cambiata (l’etichetta mostra la nuova linea). Usa il menu delle linee per seguire un singolo handicap o totale.
Cronologia dei movimenti di linea
Movimenti di quota di 0.04 o più, dai più recenti. «Nuova linea principale» = la linea principale di Pinnacle (la sua linea più equilibrata) è passata a un’altra linea; usa i menu per seguire una singola linea.
Handicap asiatico
| Ora (UK) | Linea principale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.925 → 1.884 | 1.961 → 2.000 | |
| -0.25 | 1.934 → 1.925 | 1.917 → 1.961 | |
| -0.25 | 1.862 → 1.934 | 1.980 → 1.917 | |
| -0.25 | 1.934 → 1.862 | 1.917 → 1.980 | |
| -0.25 | 1.840 → 1.934 | 1.961 → 1.917 | |
| -0.25 prima quota | 1.840 | 1.961 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 3.820 → 3.870 | 1.255 → 1.264 | |
| -1.5 prima quota | 3.820 | 1.255 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 3.470 → 3.590 | 1.328 → 1.312 | |
| -1.25 | 3.530 → 3.470 | 1.320 → 1.328 | |
| -1.25 | 3.570 → 3.530 | 1.314 → 1.320 | |
| -1.25 | 3.530 → 3.570 | 1.304 → 1.314 | |
| -1.25 | 3.610 → 3.530 | 1.294 → 1.304 | |
| -1.25 | 3.680 → 3.610 | 1.286 → 1.294 | |
| -1.25 | 3.490 → 3.680 | 1.311 → 1.286 | |
| -1.25 | 3.680 → 3.490 | 1.286 → 1.311 | |
| -1.25 | 3.490 → 3.680 | 1.311 → 1.286 | |
| -1.25 | 3.450 → 3.490 | 1.302 → 1.311 | |
| -1.25 prima quota | 3.450 | 1.302 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1 | 3.060 → 3.190 | 1.400 → 1.374 | |
| -1 | 3.110 → 3.060 | 1.390 → 1.400 | |
| -1 | 3.150 → 3.110 | 1.366 → 1.390 | |
| -1 | 3.210 → 3.150 | 1.353 → 1.366 | |
| -1 | 3.270 → 3.210 | 1.343 → 1.353 | |
| -1 | 3.110 → 3.270 | 1.381 → 1.343 | |
| -1 | 3.270 → 3.110 | 1.343 → 1.381 | |
| -1 | 3.110 → 3.270 | 1.381 → 1.343 | |
| -1 | 3.070 → 3.110 | 1.371 → 1.381 | |
| -1 prima quota | 3.070 | 1.371 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.469 → 2.540 | 1.584 → 1.555 | |
| -0.75 | 2.510 → 2.469 | 1.543 → 1.584 | |
| -0.75 | 2.580 → 2.510 | 1.520 → 1.543 | |
| -0.75 | 2.469 → 2.580 | 1.568 → 1.520 | |
| -0.75 | 2.580 → 2.469 | 1.520 → 1.568 | |
| -0.75 | 2.440 → 2.580 | 1.555 → 1.520 | |
| -0.75 prima quota | 2.440 | 1.555 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.130 → 2.180 | 1.769 → 1.740 | |
| -0.5 | 2.160 → 2.130 | 1.724 → 1.769 | |
| -0.5 | 2.200 → 2.160 | 1.698 → 1.724 | |
| -0.5 | 2.130 → 2.200 | 1.757 → 1.698 | |
| -0.5 | 2.200 → 2.130 | 1.698 → 1.757 | |
| -0.5 | 2.110 → 2.200 | 1.746 → 1.698 | |
| -0.5 prima quota | 2.110 | 1.746 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.925 → 1.884 | 1.961 → 2.000 | |
| -0.25 | 1.934 → 1.925 | 1.917 → 1.961 | |
| -0.25 | 1.862 → 1.934 | 1.980 → 1.917 | |
| -0.25 | 1.934 → 1.862 | 1.917 → 1.980 | |
| -0.25 | 1.840 → 1.934 | 1.961 → 1.917 | |
| -0.25 prima quota | 1.840 | 1.961 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.641 → 1.621 | 2.360 → 2.400 | |
| 0 | 1.666 → 1.641 | 2.310 → 2.360 | |
| 0 | 1.657 → 1.666 | 2.270 → 2.310 | |
| 0 | 1.595 → 1.657 | 2.380 → 2.270 | |
| 0 | 1.657 → 1.595 | 2.270 → 2.380 | |
| 0 | 1.584 → 1.657 | 2.360 → 2.270 | |
| 0 prima quota | 1.584 | 2.360 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.505 → 1.490 | 2.690 → 2.740 | |
| +0.25 | 1.502 → 1.505 | 2.630 → 2.690 | |
| +0.25 | 1.456 → 1.502 | 2.750 → 2.630 | |
| +0.25 | 1.502 → 1.456 | 2.630 → 2.750 | |
| +0.25 | 1.444 → 1.502 | 2.720 → 2.630 | |
| +0.25 prima quota | 1.444 | 2.720 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.396 → 1.380 | 3.080 → 3.160 | |
| +0.5 | 1.408 → 1.396 | 3.020 → 3.080 | |
| +0.5 | 1.400 → 1.408 | 2.980 → 3.020 | |
| +0.5 | 1.371 → 1.400 | 3.120 → 2.980 | |
| +0.5 | 1.400 → 1.371 | 2.980 → 3.120 | |
| +0.5 | 1.361 → 1.400 | 3.090 → 2.980 | |
| +0.5 prima quota | 1.361 | 3.090 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.274 → 1.261 | 3.910 → 4.040 | |
| +0.75 | 1.279 → 1.274 | 3.870 → 3.910 | |
| +0.75 | 1.274 → 1.279 | 3.910 → 3.870 | |
| +0.75 | 1.279 → 1.274 | 3.870 → 3.910 | |
| +0.75 | 1.283 → 1.279 | 3.830 → 3.870 | |
| +0.75 | 1.279 → 1.283 | 3.870 → 3.830 | |
| +0.75 | 1.283 → 1.279 | 3.830 → 3.870 | |
| +0.75 | 1.289 → 1.283 | 3.770 → 3.830 | |
| +0.75 | 1.280 → 1.289 | 3.730 → 3.770 | |
| +0.75 | 1.274 → 1.280 | 3.780 → 3.730 | |
| +0.75 prima quota | 1.274 | 3.780 |
Over/Under
| Ora (UK) | Linea principale | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.833 → 1.900 | 2.009 → 1.970 | |
| 2.75 | 1.917 → 1.833 | 1.917 → 2.009 | |
| 2.75 | 1.961 → 1.917 | 1.833 → 1.917 | |
| 2.75 prima quota | 1.961 | 1.833 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.242 → 1.237 | 4.000 → 4.050 | |
| 1.5 | 1.235 → 1.242 | 3.920 → 4.000 | |
| 1.5 prima quota | 1.235 | 3.920 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.248 → 1.261 | 4.090 → 3.960 | |
| 1.75 | 1.240 → 1.248 | 4.020 → 4.090 | |
| 1.75 | 1.268 → 1.240 | 3.750 → 4.020 | |
| 1.75 | 1.283 → 1.268 | 3.620 → 3.750 | |
| 1.75 | 1.290 → 1.283 | 3.570 → 3.620 | |
| 1.75 | 1.283 → 1.290 | 3.510 → 3.570 | |
| 1.75 prima quota | 1.283 | 3.510 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.299 → 1.318 | 3.620 → 3.480 | |
| 2 | 1.292 → 1.299 | 3.560 → 3.620 | |
| 2 | 1.330 → 1.292 | 3.300 → 3.560 | |
| 2 | 1.354 → 1.330 | 3.210 → 3.300 | |
| 2 | 1.363 → 1.354 | 3.160 → 3.210 | |
| 2 | 1.354 → 1.363 | 3.110 → 3.160 | |
| 2 prima quota | 1.354 | 3.110 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.487 → 1.515 | 2.720 → 2.620 | |
| 2.25 | 1.476 → 1.487 | 2.680 → 2.720 | |
| 2.25 | 1.526 → 1.476 | 2.530 → 2.680 | |
| 2.25 | 1.558 → 1.526 | 2.469 → 2.530 | |
| 2.25 | 1.558 → 1.558 | 2.410 → 2.469 | |
| 2.25 prima quota | 1.558 | 2.410 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.657 → 1.714 | 2.250 → 2.200 | |
| 2.5 | 1.763 → 1.657 | 2.100 → 2.250 | |
| 2.5 | 1.763 → 1.763 | 2.060 → 2.100 | |
| 2.5 prima quota | 1.763 | 2.060 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.833 → 1.900 | 2.009 → 1.970 | |
| 2.75 | 1.917 → 1.833 | 1.917 → 2.009 | |
| 2.75 | 1.961 → 1.917 | 1.833 → 1.917 | |
| 2.75 prima quota | 1.961 | 1.833 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.100 → 2.190 | 1.751 → 1.724 | |
| 3 | 2.230 → 2.100 | 1.671 → 1.751 | |
| 3 | 2.290 → 2.230 | 1.632 → 1.671 | |
| 3 | 2.330 → 2.290 | 1.613 → 1.632 | |
| 3 | 2.290 → 2.330 | 1.606 → 1.613 | |
| 3 prima quota | 2.290 | 1.606 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.389 → 2.480 | 1.584 → 1.568 | |
| 3.25 | 2.530 → 2.389 | 1.529 → 1.584 | |
| 3.25 | 2.580 → 2.530 | 1.497 → 1.529 | |
| 3.25 | 2.630 → 2.580 | 1.483 → 1.497 | |
| 3.25 | 2.580 → 2.630 | 1.478 → 1.483 | |
| 3.25 prima quota | 2.580 | 1.478 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.660 → 2.760 | 1.473 → 1.465 | |
| 3.5 | 2.810 → 2.660 | 1.431 → 1.473 | |
| 3.5 | 2.920 → 2.810 | 1.404 → 1.431 | |
| 3.5 | 2.880 → 2.920 | 1.396 → 1.404 | |
| 3.5 prima quota | 2.880 | 1.396 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.200 → 3.300 | 1.363 → 1.347 | |
| 3.75 | 3.150 → 3.200 | 1.355 → 1.363 | |
| 3.75 | 3.360 → 3.150 | 1.319 → 1.355 | |
| 3.75 prima quota | 3.360 | 1.319 |
Quote attuali
Handicap asiatico Come leggere queste linee
| Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -1.25 | ▲3.590 apertura 3.450 | ▲1.312 apertura 1.302 |
| -1 | ▲3.190 apertura 3.070 | ▲1.374 apertura 1.371 |
| -0.75 | ▲2.540 apertura 2.440 | 1.555 apertura 1.555 |
| -0.5 | ▲2.180 apertura 2.110 | ▼1.740 apertura 1.746 |
| -0.25 | ▲1.909 apertura 1.840 | ▲1.980 apertura 1.961 |
| 0 | ▲1.625 apertura 1.584 | ▲2.389 apertura 2.360 |
| +0.25 | ▲1.476 apertura 1.444 | ▲2.780 apertura 2.720 |
| +0.5 | ▲1.380 apertura 1.361 | ▲3.160 apertura 3.090 |
| +0.75 | ▼1.261 apertura 1.274 | ▲4.040 apertura 3.780 |
Over / Under
| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.244 apertura 1.235 | ▲3.980 apertura 3.920 |
| 1.75 | ▼1.261 apertura 1.283 | ▲3.960 apertura 3.510 |
| 2 | ▼1.318 apertura 1.354 | ▲3.480 apertura 3.110 |
| 2.25 | ▼1.515 apertura 1.558 | ▲2.620 apertura 2.410 |
| 2.5 | ▼1.714 apertura 1.763 | ▲2.200 apertura 2.060 |
| 2.75 | ▼1.900 apertura 1.961 | ▲1.970 apertura 1.833 |
| 3 | ▼2.190 apertura 2.290 | ▲1.724 apertura 1.606 |
| 3.25 | ▼2.480 apertura 2.580 | ▲1.568 apertura 1.478 |
| 3.5 | ▼2.760 apertura 2.880 | ▲1.465 apertura 1.396 |
| 3.75 | ▼3.300 apertura 3.360 | ▲1.347 apertura 1.319 |
1X2 (risultato finale)
| Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|
| ▲2.180 apertura 2.100 | ▼3.760 apertura 3.800 | ▲3.200 apertura 3.120 |
▼ quota scesa dall’apertura · ▲ quota salita · riga evidenziata = linea principale · «nuova linea» = linea aggiunta dopo l’apertura. Gli handicap sono riferiti alla squadra di casa (−0.75 = la squadra di casa concede 0.75 gol).