Quote Parma-Roma
Il primo handicap asiatico di Pinnacle che abbiamo registrato era Parma +1.5 (1.869 / 1.943); al nostro ultimo aggiornamento era ancora su quella linea, a 2.030 / 1.862, ma la probabilità senza margine di Parma è scesa dal 51.0% al 47.8%. Il primo totale over/under di Pinnacle che abbiamo registrato era 3 gol (1.925 / 1.877); al nostro ultimo aggiornamento era ancora su quella linea, a 1.900 / 1.970, ma la probabilità senza margine dell’Over è salita dal 49.4% al 50.9%. Nell’1X2, Roma è favorita a 1.307 (circa 73% senza il margine), con la quota scesa da 1.323 in apertura.
Le quote di apertura sono le prime che abbiamo registrato ( UK), subito dopo un’interruzione del flusso dati; Pinnacle potrebbe aver aperto il mercato poco prima.
Storico quote Pinnacle
Come si è mossa la linea principale di Pinnacle dall’apertura. I grafici si aggiornano ogni pochi minuti. Segni tratteggiati = la linea principale è cambiata (l’etichetta mostra la nuova linea). Usa il menu delle linee per seguire un singolo handicap o totale.
Cronologia dei movimenti di linea
Movimenti di quota di 0.04 o più, dai più recenti. «Nuova linea principale» = la linea principale di Pinnacle (la sua linea più equilibrata) è passata a un’altra linea; usa i menu per seguire una singola linea.
Handicap asiatico
| Ora (UK) | Linea principale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.943 → 2.030 | 1.909 → 1.862 | |
| +1.5 | 1.854 → 1.943 | 2.009 → 1.909 | |
| +1.25 → +1.5 nuova linea principale | 1.854 | 2.009 | |
| +1.25 | 2.000 → 2.060 | 1.847 → 1.793 | |
| +1.25 | 1.952 → 2.000 | 1.884 → 1.847 | |
| +1.5 → +1.25 nuova linea principale | 1.952 | 1.884 | |
| +1.5 | 1.840 → 1.800 | 2.020 → 2.070 | |
| +1.5 | 1.787 → 1.840 | 2.050 → 2.020 | |
| +1.5 | 1.869 → 1.787 | 1.943 → 2.050 | |
| +1.5 prima quota | 1.869 | 1.943 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 3.540 → 3.710 | 1.318 → 1.297 | |
| +0.5 | 3.500 → 3.540 | 1.308 → 1.318 | |
| +0.5 | 3.340 → 3.500 | 1.332 → 1.308 | |
| +0.5 | 3.260 → 3.340 | 1.346 → 1.332 | |
| +0.5 | 3.190 → 3.260 | 1.358 → 1.346 | |
| +0.5 | 3.090 → 3.190 | 1.375 → 1.358 | |
| +0.5 | 3.050 → 3.090 | 1.384 → 1.375 | |
| +0.5 | 2.970 → 3.050 | 1.403 → 1.384 | |
| +0.5 | 3.140 → 2.970 | 1.367 → 1.403 | |
| +0.5 | 3.320 → 3.140 | 1.336 → 1.367 | |
| +0.5 | 3.280 → 3.320 | 1.342 → 1.336 | |
| +0.5 | 3.320 → 3.280 | 1.336 → 1.342 | |
| +0.5 | 3.280 → 3.320 | 1.342 → 1.336 | |
| +0.5 | 3.200 → 3.280 | 1.355 → 1.342 | |
| +0.5 | 3.160 → 3.200 | 1.346 → 1.355 | |
| +0.5 | 3.360 → 3.160 | 1.314 → 1.346 | |
| +0.5 prima quota | 3.360 | 1.314 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 3.160 → 3.310 | 1.381 → 1.353 | |
| +0.75 | 3.120 → 3.160 | 1.370 → 1.381 | |
| +0.75 | 2.970 → 3.120 | 1.401 → 1.370 | |
| +0.75 | 2.900 → 2.970 | 1.418 → 1.401 | |
| +0.75 | 2.830 → 2.900 | 1.434 → 1.418 | |
| +0.75 | 2.710 → 2.830 | 1.467 → 1.434 | |
| +0.75 | 2.630 → 2.710 | 1.490 → 1.467 | |
| +0.75 | 2.780 → 2.630 | 1.448 → 1.490 | |
| +0.75 | 2.940 → 2.780 | 1.408 → 1.448 | |
| +0.75 | 2.900 → 2.940 | 1.416 → 1.408 | |
| +0.75 | 2.940 → 2.900 | 1.408 → 1.416 | |
| +0.75 | 2.900 → 2.940 | 1.416 → 1.408 | |
| +0.75 | 2.800 → 2.900 | 1.423 → 1.416 | |
| +0.75 | 2.990 → 2.800 | 1.380 → 1.423 | |
| +0.75 prima quota | 2.990 | 1.380 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1 | 2.750 → 2.920 | 1.467 → 1.440 | |
| +1 | 2.610 → 2.750 | 1.510 → 1.467 | |
| +1 | 2.540 → 2.610 | 1.534 → 1.510 | |
| +1 | 2.480 → 2.540 | 1.555 → 1.534 | |
| +1 | 2.370 → 2.480 | 1.602 → 1.555 | |
| +1 | 2.310 → 2.370 | 1.632 → 1.602 | |
| +1 | 2.429 → 2.310 | 1.574 → 1.632 | |
| +1 | 2.540 → 2.429 | 1.534 → 1.574 | |
| +1 | 2.440 → 2.540 | 1.549 → 1.534 | |
| +1 | 2.620 → 2.440 | 1.485 → 1.549 | |
| +1 prima quota | 2.620 | 1.485 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 2.230 → 2.340 | 1.684 → 1.649 | |
| +1.25 | 2.100 → 2.230 | 1.763 → 1.684 | |
| +1.25 | 2.060 → 2.100 | 1.793 → 1.763 | |
| +1.25 | 2.000 → 2.060 | 1.847 → 1.793 | |
| +1.25 | 1.952 → 2.000 | 1.884 → 1.847 | |
| +1.25 | 2.030 → 1.952 | 1.819 → 1.884 | |
| +1.25 | 2.080 → 2.030 | 1.775 → 1.819 | |
| +1.25 | 2.020 → 2.080 | 1.793 → 1.775 | |
| +1.25 | 2.130 → 2.020 | 1.714 → 1.793 | |
| +1.25 prima quota | 2.130 | 1.714 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.943 → 2.030 | 1.909 → 1.862 | |
| +1.5 | 1.862 → 1.943 | 2.000 → 1.909 | |
| +1.5 | 1.826 → 1.862 | 2.040 → 2.000 | |
| +1.5 | 1.793 → 1.826 | 2.080 → 2.040 | |
| +1.5 | 1.751 → 1.793 | 2.139 → 2.080 | |
| +1.5 | 1.800 → 1.751 | 2.070 → 2.139 | |
| +1.5 | 1.840 → 1.800 | 2.020 → 2.070 | |
| +1.5 | 1.787 → 1.840 | 2.050 → 2.020 | |
| +1.5 | 1.869 → 1.787 | 1.943 → 2.050 | |
| +1.5 prima quota | 1.869 | 1.943 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.75 | 1.724 → 1.793 | 2.160 → 2.100 | |
| +1.75 | 1.653 → 1.724 | 2.280 → 2.160 | |
| +1.75 | 1.625 → 1.653 | 2.330 → 2.280 | |
| +1.75 | 1.588 → 1.625 | 2.420 → 2.330 | |
| +1.75 | 1.564 → 1.588 | 2.480 → 2.420 | |
| +1.75 | 1.606 → 1.564 | 2.380 → 2.480 | |
| +1.75 | 1.632 → 1.606 | 2.320 → 2.380 | |
| +1.75 | 1.591 → 1.632 | 2.350 → 2.320 | |
| +1.75 | 1.662 → 1.591 | 2.219 → 2.350 | |
| +1.75 prima quota | 1.662 | 2.219 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +2 | 1.507 → 1.564 | 2.610 → 2.520 | |
| +2 | 1.462 → 1.507 | 2.760 → 2.610 | |
| +2 | 1.446 → 1.462 | 2.820 → 2.760 | |
| +2 | 1.431 → 1.446 | 2.880 → 2.820 | |
| +2 | 1.401 → 1.431 | 3.010 → 2.880 | |
| +2 | 1.383 → 1.401 | 3.100 → 3.010 | |
| +2 | 1.414 → 1.383 | 2.950 → 3.100 | |
| +2 | 1.448 → 1.414 | 2.820 → 2.950 | |
| +2 | 1.436 → 1.448 | 2.860 → 2.820 | |
| +2 | 1.448 → 1.436 | 2.820 → 2.860 | |
| +2 | 1.436 → 1.448 | 2.860 → 2.820 | |
| +2 | 1.404 → 1.436 | 2.920 → 2.860 | |
| +2 | 1.458 → 1.404 | 2.710 → 2.920 | |
| +2 prima quota | 1.458 | 2.710 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +2.25 | 1.404 → 1.446 | 2.960 → 2.860 | |
| +2.25 | 1.373 → 1.404 | 3.110 → 2.960 | |
| +2.25 | 1.359 → 1.373 | 3.180 → 3.110 | |
| +2.25 | 1.348 → 1.359 | 3.240 → 3.180 | |
| +2.25 | 1.326 → 1.348 | 3.370 → 3.240 | |
| +2.25 | 1.313 → 1.326 | 3.470 → 3.370 | |
| +2.25 | 1.336 → 1.313 | 3.320 → 3.470 | |
| +2.25 | 1.361 → 1.336 | 3.180 → 3.320 | |
| +2.25 | 1.352 → 1.361 | 3.220 → 3.180 | |
| +2.25 | 1.361 → 1.352 | 3.180 → 3.220 | |
| +2.25 | 1.352 → 1.361 | 3.220 → 3.180 | |
| +2.25 | 1.336 → 1.352 | 3.320 → 3.220 | |
| +2.25 | 1.326 → 1.336 | 3.280 → 3.320 | |
| +2.25 | 1.366 → 1.326 | 3.060 → 3.280 | |
| +2.25 prima quota | 1.366 | 3.060 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +2.5 | 1.348 → 1.371 | 3.350 → 3.210 | |
| +2.5 | 1.337 → 1.348 | 3.310 → 3.350 | |
| +2.5 | 1.313 → 1.337 | 3.470 → 3.310 | |
| +2.5 | 1.303 → 1.313 | 3.540 → 3.470 | |
| +2.5 | 1.294 → 1.303 | 3.610 → 3.540 | |
| +2.5 | 1.282 → 1.294 | 3.710 → 3.610 | |
| +2.5 | 1.277 → 1.282 | 3.750 → 3.710 | |
| +2.5 | 1.266 → 1.277 | 3.850 → 3.750 | |
| +2.5 | 1.284 → 1.266 | 3.690 → 3.850 | |
| +2.5 | 1.303 → 1.284 | 3.540 → 3.690 | |
| +2.5 | 1.297 → 1.303 | 3.590 → 3.540 | |
| +2.5 | 1.303 → 1.297 | 3.540 → 3.590 | |
| +2.5 | 1.297 → 1.303 | 3.590 → 3.540 | |
| +2.5 | 1.284 → 1.297 | 3.690 → 3.590 | |
| +2.5 | 1.276 → 1.284 | 3.640 → 3.690 | |
| +2.5 | 1.306 → 1.276 | 3.410 → 3.640 | |
| +2.5 prima quota | 1.306 | 3.410 |
Over/Under
| Ora (UK) | Linea principale | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.917 → 1.900 | 1.917 → 1.970 | |
| 3 | 1.980 → 1.917 | 1.862 → 1.917 | |
| 3 | 2.030 → 1.980 | 1.819 → 1.862 | |
| 3 | 1.970 → 2.030 | 1.869 → 1.819 | |
| 3 | 1.980 → 1.970 | 1.826 → 1.869 | |
| 3 | 1.925 → 1.980 | 1.877 → 1.826 | |
| 3 prima quota | 1.925 | 1.877 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.246 → 1.235 | 4.110 → 4.230 | |
| 2 | 1.239 → 1.246 | 4.030 → 4.110 | |
| 2 | 1.250 → 1.239 | 3.920 → 4.030 | |
| 2 | 1.255 → 1.250 | 3.880 → 3.920 | |
| 2 | 1.259 → 1.255 | 3.840 → 3.880 | |
| 2 | 1.264 → 1.259 | 3.780 → 3.840 | |
| 2 | 1.272 → 1.264 | 3.720 → 3.780 | |
| 2 | 1.263 → 1.272 | 3.790 → 3.720 | |
| 2 | 1.259 → 1.263 | 3.840 → 3.790 | |
| 2 | 1.265 → 1.259 | 3.780 → 3.840 | |
| 2 | 1.257 → 1.265 | 3.710 → 3.780 | |
| 2 | 1.242 → 1.257 | 3.860 → 3.710 | |
| 2 prima quota | 1.242 | 3.860 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.409 → 1.395 | 2.980 → 3.040 | |
| 2.25 | 1.400 → 1.409 | 2.940 → 2.980 | |
| 2.25 | 1.420 → 1.400 | 2.850 → 2.940 | |
| 2.25 | 1.434 → 1.420 | 2.800 → 2.850 | |
| 2.25 | 1.444 → 1.434 | 2.760 → 2.800 | |
| 2.25 | 1.425 → 1.444 | 2.830 → 2.760 | |
| 2.25 | 1.423 → 1.425 | 2.770 → 2.830 | |
| 2.25 | 1.403 → 1.423 | 2.850 → 2.770 | |
| 2.25 prima quota | 1.403 | 2.850 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.564 → 1.561 | 2.429 → 2.500 | |
| 2.5 | 1.598 → 1.564 | 2.360 → 2.429 | |
| 2.5 | 1.621 → 1.598 | 2.310 → 2.360 | |
| 2.5 | 1.595 → 1.621 | 2.360 → 2.310 | |
| 2.5 | 1.595 → 1.595 | 2.320 → 2.360 | |
| 2.5 | 1.568 → 1.595 | 2.370 → 2.320 | |
| 2.5 prima quota | 1.568 | 2.370 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.698 → 1.689 | 2.180 → 2.240 | |
| 2.75 | 1.746 → 1.698 | 2.110 → 2.180 | |
| 2.75 | 1.775 → 1.746 | 2.060 → 2.110 | |
| 2.75 | 1.740 → 1.775 | 2.110 → 2.060 | |
| 2.75 | 1.740 → 1.740 | 2.070 → 2.110 | |
| 2.75 | 1.709 → 1.740 | 2.120 → 2.070 | |
| 2.75 prima quota | 1.709 | 2.120 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.917 → 1.900 | 1.917 → 1.970 | |
| 3 | 1.980 → 1.917 | 1.862 → 1.917 | |
| 3 | 2.030 → 1.980 | 1.819 → 1.862 | |
| 3 | 1.970 → 2.030 | 1.869 → 1.819 | |
| 3 | 1.980 → 1.970 | 1.826 → 1.869 | |
| 3 | 1.925 → 1.980 | 1.877 → 1.826 | |
| 3 prima quota | 1.925 | 1.877 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.210 → 2.170 | 1.680 → 1.704 | |
| 3.25 | 2.250 → 2.210 | 1.662 → 1.680 | |
| 3.25 | 2.300 → 2.250 | 1.632 → 1.662 | |
| 3.25 | 2.250 → 2.300 | 1.636 → 1.632 | |
| 3.25 | 2.190 → 2.250 | 1.671 → 1.636 | |
| 3.25 prima quota | 2.190 | 1.671 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.469 → 2.420 | 1.549 → 1.568 | |
| 3.5 | 2.530 → 2.469 | 1.526 → 1.549 | |
| 3.5 | 2.570 → 2.530 | 1.515 → 1.526 | |
| 3.5 | 2.510 → 2.570 | 1.515 → 1.515 | |
| 3.5 | 2.440 → 2.510 | 1.540 → 1.515 | |
| 3.5 prima quota | 2.440 | 1.540 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.870 → 2.800 | 1.436 → 1.452 | |
| 3.75 | 2.830 → 2.870 | 1.427 → 1.436 | |
| 3.75 | 2.900 → 2.830 | 1.409 → 1.427 | |
| 3.75 | 2.940 → 2.900 | 1.398 → 1.409 | |
| 3.75 | 2.980 → 2.940 | 1.390 → 1.398 | |
| 3.75 | 3.030 → 2.980 | 1.380 → 1.390 | |
| 3.75 | 2.940 → 3.030 | 1.398 → 1.380 | |
| 3.75 | 2.980 → 2.940 | 1.390 → 1.398 | |
| 3.75 | 2.940 → 2.980 | 1.381 → 1.390 | |
| 3.75 | 2.850 → 2.940 | 1.403 → 1.381 | |
| 3.75 prima quota | 2.850 | 1.403 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.650 → 3.550 | 1.295 → 1.308 | |
| 4 | 3.580 → 3.650 | 1.289 → 1.295 | |
| 4 | 3.690 → 3.580 | 1.275 → 1.289 | |
| 4 | 3.730 → 3.690 | 1.270 → 1.275 | |
| 4 | 3.770 → 3.730 | 1.265 → 1.270 | |
| 4 | 3.850 → 3.770 | 1.257 → 1.265 | |
| 4 | 3.910 → 3.850 | 1.251 → 1.257 | |
| 4 | 3.820 → 3.910 | 1.260 → 1.251 | |
| 4 | 3.770 → 3.820 | 1.266 → 1.260 | |
| 4 | 3.830 → 3.770 | 1.259 → 1.266 | |
| 4 | 3.760 → 3.830 | 1.253 → 1.259 | |
| 4 | 3.610 → 3.760 | 1.270 → 1.253 | |
| 4 prima quota | 3.610 | 1.270 |
Quote attuali
Handicap asiatico Come leggere queste linee
| Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| +0.5 | ▲3.710 apertura 3.360 | ▼1.297 apertura 1.314 |
| +0.75 | ▲3.310 apertura 2.990 | ▼1.353 apertura 1.380 |
| +1 | ▲2.920 apertura 2.620 | ▼1.440 apertura 1.485 |
| +1.25 | ▲2.340 apertura 2.130 | ▼1.649 apertura 1.714 |
| +1.5 | ▲2.030 apertura 1.869 | ▼1.862 apertura 1.943 |
| +1.75 | ▲1.793 apertura 1.662 | ▼2.100 apertura 2.219 |
| +2 | ▲1.564 apertura 1.458 | ▼2.520 apertura 2.710 |
| +2.25 | ▲1.446 apertura 1.366 | ▼2.860 apertura 3.060 |
| +2.5 | ▲1.371 apertura 1.306 | ▼3.210 apertura 3.410 |
Over / Under
| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 2 | ▼1.235 apertura 1.242 | ▲4.230 apertura 3.860 |
| 2.25 | ▼1.395 apertura 1.403 | ▲3.040 apertura 2.850 |
| 2.5 | ▼1.561 apertura 1.568 | ▲2.500 apertura 2.370 |
| 2.75 | ▼1.689 apertura 1.709 | ▲2.240 apertura 2.120 |
| 3 | ▼1.900 apertura 1.925 | ▲1.970 apertura 1.877 |
| 3.25 | ▼2.150 apertura 2.190 | ▲1.740 apertura 1.671 |
| 3.5 | ▼2.410 apertura 2.440 | ▲1.598 apertura 1.540 |
| 3.75 | ▼2.800 apertura 2.850 | ▲1.452 apertura 1.403 |
| 4 | ▼3.550 apertura 3.610 | ▲1.308 apertura 1.270 |
1X2 (risultato finale)
| Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|
| ▲9.650 apertura 8.250 | ▲5.790 apertura 5.260 | ▼1.307 apertura 1.323 |
▼ quota scesa dall’apertura · ▲ quota salita · riga evidenziata = linea principale · «nuova linea» = linea aggiunta dopo l’apertura. Gli handicap sono riferiti alla squadra di casa (−0.75 = la squadra di casa concede 0.75 gol).