Quote Genoa-AC Milan
Il primo handicap asiatico di Pinnacle che abbiamo registrato era Genoa +0.75 (1.819 / 1.990); ha chiuso a Genoa +0.5 (1.917 / 2.009), un movimento di ¼ gol verso Genoa. Il primo totale over/under di Pinnacle che abbiamo registrato era 2.5 gol (2.000 / 1.806); ha chiuso sulla stessa linea a 2.050 / 1.862, con la quota quasi invariata. Nell’1X2, AC Milan ha chiuso da favorita a 2.000 (circa 49% senza il margine), con la quota salita da 1.757 in apertura. Risultato finale: 1–2. Alle linee di chiusura, la scommessa Genoa +0.5 è stata perdente e la scommessa Over 2.5 è stata vincente.
Le quote di apertura sono le prime che abbiamo registrato ( UK), subito dopo un’interruzione del flusso dati; Pinnacle potrebbe aver aperto il mercato poco prima.
Storico quote Pinnacle
Come si è mossa la linea principale di Pinnacle dall’apertura alla chiusura. Segni tratteggiati = la linea principale è cambiata (l’etichetta mostra la nuova linea). Usa il menu delle linee per seguire un singolo handicap o totale.
Cronologia dei movimenti di linea
Movimenti di quota di 0.04 o più, dai più recenti. «Nuova linea principale» = la linea principale di Pinnacle (la sua linea più equilibrata) è passata a un’altra linea; usa i menu per seguire una singola linea.
Handicap asiatico
| Ora (UK) | Linea principale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.869 → 1.900 | 2.060 → 2.020 | |
| +0.5 | 1.900 → 1.869 | 2.020 → 2.060 | |
| +0.5 | 1.925 → 1.900 | 1.980 → 2.020 | |
| +0.5 | 2.009 → 1.925 | 1.900 → 1.980 | |
| +0.5 | 2.060 → 2.009 | 1.854 → 1.900 | |
| +0.75 → +0.5 nuova linea principale | 2.060 | 1.854 | |
| +0.75 | 1.806 → 1.800 | 2.040 → 2.090 | |
| +0.75 | 1.819 → 1.806 | 1.990 → 2.040 | |
| +0.75 prima quota | 1.819 | 1.990 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 4.130 → 4.080 | 1.268 → 1.272 | |
| -0.5 | 4.050 → 4.130 | 1.275 → 1.268 | |
| -0.5 | 4.120 → 4.050 | 1.268 → 1.275 | |
| -0.5 | 4.070 → 4.120 | 1.273 → 1.268 | |
| -0.5 | 4.120 → 4.070 | 1.268 → 1.273 | |
| -0.5 | 4.210 → 4.120 | 1.261 → 1.268 | |
| -0.5 | 4.170 → 4.210 | 1.264 → 1.261 | |
| -0.5 | 4.260 → 4.170 | 1.256 → 1.264 | |
| -0.5 | 4.210 → 4.260 | 1.253 → 1.256 | |
| -0.5 | 4.170 → 4.210 | 1.257 → 1.253 | |
| -0.5 | 4.230 → 4.170 | 1.251 → 1.257 | |
| -0.5 | 4.330 → 4.230 | 1.243 → 1.251 | |
| -0.5 | 4.260 → 4.330 | 1.250 → 1.243 | |
| -0.5 | 4.510 → 4.260 | 1.229 → 1.250 | |
| -0.5 | 4.600 → 4.510 | 1.223 → 1.229 | |
| -0.5 | 4.660 → 4.600 | 1.219 → 1.223 | |
| -0.5 | 4.700 → 4.660 | 1.216 → 1.219 | |
| -0.5 | 4.760 → 4.700 | 1.212 → 1.216 | |
| -0.5 | 4.710 → 4.760 | 1.215 → 1.212 | |
| -0.5 | 4.610 → 4.710 | 1.216 → 1.215 | |
| -0.5 | 4.660 → 4.610 | 1.212 → 1.216 | |
| -0.5 | 4.590 → 4.660 | 1.204 → 1.212 | |
| -0.5 | 4.520 → 4.590 | 1.197 → 1.204 | |
| -0.5 prima quota | 4.520 | 1.197 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 3.560 → 3.510 | 1.333 → 1.340 | |
| -0.25 | 3.480 → 3.560 | 1.343 → 1.333 | |
| -0.25 | 3.550 → 3.480 | 1.334 → 1.343 | |
| -0.25 | 3.500 → 3.550 | 1.341 → 1.334 | |
| -0.25 | 3.550 → 3.500 | 1.334 → 1.341 | |
| -0.25 | 3.630 → 3.550 | 1.323 → 1.334 | |
| -0.25 | 3.590 → 3.630 | 1.327 → 1.323 | |
| -0.25 | 3.640 → 3.590 | 1.314 → 1.327 | |
| -0.25 | 3.600 → 3.640 | 1.319 → 1.314 | |
| -0.25 | 3.650 → 3.600 | 1.312 → 1.319 | |
| -0.25 | 3.710 → 3.650 | 1.304 → 1.312 | |
| -0.25 | 3.670 → 3.710 | 1.309 → 1.304 | |
| -0.25 | 3.910 → 3.670 | 1.281 → 1.309 | |
| -0.25 | 3.990 → 3.910 | 1.273 → 1.281 | |
| -0.25 | 4.050 → 3.990 | 1.268 → 1.273 | |
| -0.25 | 4.090 → 4.050 | 1.263 → 1.268 | |
| -0.25 | 4.150 → 4.090 | 1.259 → 1.263 | |
| -0.25 | 4.110 → 4.150 | 1.262 → 1.259 | |
| -0.25 | 4.020 → 4.110 | 1.263 → 1.262 | |
| -0.25 | 4.080 → 4.020 | 1.257 → 1.263 | |
| -0.25 | 4.040 → 4.080 | 1.248 → 1.257 | |
| -0.25 | 3.980 → 4.040 | 1.239 → 1.248 | |
| -0.25 prima quota | 3.980 | 1.239 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.920 → 2.990 | 1.460 → 1.444 | |
| 0 | 2.980 → 2.920 | 1.446 → 1.460 | |
| 0 | 2.940 → 2.980 | 1.456 → 1.446 | |
| 0 | 2.980 → 2.940 | 1.446 → 1.456 | |
| 0 | 3.060 → 2.980 | 1.427 → 1.446 | |
| 0 | 3.020 → 3.060 | 1.436 → 1.427 | |
| 0 | 3.080 → 3.020 | 1.414 → 1.436 | |
| 0 | 3.030 → 3.080 | 1.425 → 1.414 | |
| 0 | 3.080 → 3.030 | 1.414 → 1.425 | |
| 0 | 3.160 → 3.080 | 1.398 → 1.414 | |
| 0 | 3.100 → 3.160 | 1.409 → 1.398 | |
| 0 | 3.320 → 3.100 | 1.369 → 1.409 | |
| 0 | 3.430 → 3.320 | 1.352 → 1.369 | |
| 0 | 3.470 → 3.430 | 1.346 → 1.352 | |
| 0 | 3.530 → 3.470 | 1.337 → 1.346 | |
| 0 | 3.450 → 3.530 | 1.340 → 1.337 | |
| 0 | 3.490 → 3.450 | 1.317 → 1.340 | |
| 0 | 3.450 → 3.490 | 1.307 → 1.317 | |
| 0 prima quota | 3.450 | 1.307 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.219 → 2.260 | 1.740 → 1.719 | |
| +0.25 | 2.270 → 2.219 | 1.698 → 1.740 | |
| +0.25 | 2.320 → 2.270 | 1.675 → 1.698 | |
| +0.25 | 2.280 → 2.320 | 1.689 → 1.675 | |
| +0.25 | 2.400 → 2.280 | 1.632 → 1.689 | |
| +0.25 | 2.440 → 2.400 | 1.613 → 1.632 | |
| +0.25 | 2.480 → 2.440 | 1.598 → 1.613 | |
| +0.25 | 2.520 → 2.480 | 1.578 → 1.598 | |
| +0.25 | 2.480 → 2.520 | 1.584 → 1.578 | |
| +0.25 | 2.520 → 2.480 | 1.571 → 1.584 | |
| +0.25 | 2.510 → 2.520 | 1.529 → 1.571 | |
| +0.25 prima quota | 2.510 | 1.529 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.869 → 1.900 | 2.060 → 2.020 | |
| +0.5 | 1.900 → 1.869 | 2.020 → 2.060 | |
| +0.5 | 1.925 → 1.900 | 1.980 → 2.020 | |
| +0.5 | 2.009 → 1.925 | 1.900 → 1.980 | |
| +0.5 | 2.050 → 2.009 | 1.862 → 1.900 | |
| +0.5 | 2.090 → 2.050 | 1.819 → 1.862 | |
| +0.5 | 2.080 → 2.090 | 1.763 → 1.819 | |
| +0.5 prima quota | 2.080 | 1.763 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.666 → 1.684 | 2.360 → 2.320 | |
| +0.75 | 1.641 → 1.666 | 2.410 → 2.360 | |
| +0.75 | 1.666 → 1.641 | 2.360 → 2.410 | |
| +0.75 | 1.680 → 1.666 | 2.310 → 2.360 | |
| +0.75 | 1.704 → 1.680 | 2.260 → 2.310 | |
| +0.75 | 1.684 → 1.704 | 2.300 → 2.260 | |
| +0.75 | 1.751 → 1.684 | 2.180 → 2.300 | |
| +0.75 | 1.781 → 1.751 | 2.130 → 2.180 | |
| +0.75 | 1.800 → 1.781 | 2.090 → 2.130 | |
| +0.75 | 1.806 → 1.800 | 2.040 → 2.090 | |
| +0.75 | 1.819 → 1.806 | 1.990 → 2.040 | |
| +0.75 prima quota | 1.819 | 1.990 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.446 → 1.456 | 2.980 → 2.940 | |
| +1 | 1.436 → 1.446 | 3.020 → 2.980 | |
| +1 | 1.446 → 1.436 | 2.980 → 3.020 | |
| +1 | 1.436 → 1.446 | 3.020 → 2.980 | |
| +1 | 1.425 → 1.436 | 3.070 → 3.020 | |
| +1 | 1.411 → 1.425 | 3.140 → 3.070 | |
| +1 | 1.423 → 1.411 | 3.080 → 3.140 | |
| +1 | 1.414 → 1.423 | 3.120 → 3.080 | |
| +1 | 1.423 → 1.414 | 3.080 → 3.120 | |
| +1 | 1.434 → 1.423 | 3.030 → 3.080 | |
| +1 | 1.438 → 1.434 | 2.970 → 3.030 | |
| +1 | 1.448 → 1.438 | 2.930 → 2.970 | |
| +1 | 1.467 → 1.448 | 2.860 → 2.930 | |
| +1 | 1.452 → 1.467 | 2.910 → 2.860 | |
| +1 | 1.507 → 1.452 | 2.710 → 2.910 | |
| +1 | 1.523 → 1.507 | 2.660 → 2.710 | |
| +1 | 1.543 → 1.523 | 2.610 → 2.660 | |
| +1 | 1.549 → 1.543 | 2.560 → 2.610 | |
| +1 | 1.549 → 1.549 | 2.500 → 2.560 | |
| +1 | 1.564 → 1.549 | 2.410 → 2.500 | |
| +1 prima quota | 1.564 | 2.410 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.350 → 1.359 | 3.430 → 3.380 | |
| +1.25 | 1.346 → 1.350 | 3.470 → 3.430 | |
| +1.25 | 1.354 → 1.346 | 3.410 → 3.470 | |
| +1.25 | 1.346 → 1.354 | 3.470 → 3.410 | |
| +1.25 | 1.336 → 1.346 | 3.530 → 3.470 | |
| +1.25 | 1.326 → 1.336 | 3.600 → 3.530 | |
| +1.25 | 1.335 → 1.326 | 3.540 → 3.600 | |
| +1.25 | 1.330 → 1.335 | 3.580 → 3.540 | |
| +1.25 | 1.336 → 1.330 | 3.530 → 3.580 | |
| +1.25 | 1.350 → 1.336 | 3.440 → 3.530 | |
| +1.25 | 1.343 → 1.350 | 3.480 → 3.440 | |
| +1.25 | 1.344 → 1.343 | 3.420 → 3.480 | |
| +1.25 | 1.353 → 1.344 | 3.360 → 3.420 | |
| +1.25 | 1.366 → 1.353 | 3.290 → 3.360 | |
| +1.25 | 1.357 → 1.366 | 3.340 → 3.290 | |
| +1.25 | 1.396 → 1.357 | 3.120 → 3.340 | |
| +1.25 | 1.414 → 1.396 | 3.040 → 3.120 | |
| +1.25 | 1.423 → 1.414 | 2.990 → 3.040 | |
| +1.25 | 1.425 → 1.423 | 2.950 → 2.990 | |
| +1.25 | 1.421 → 1.425 | 2.880 → 2.950 | |
| +1.25 | 1.431 → 1.421 | 2.770 → 2.880 | |
| +1.25 prima quota | 1.431 | 2.770 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.292 → 1.299 | 3.880 → 3.820 | |
| +1.5 | 1.289 → 1.292 | 3.920 → 3.880 | |
| +1.5 | 1.295 → 1.289 | 3.860 → 3.920 | |
| +1.5 | 1.288 → 1.295 | 3.930 → 3.860 | |
| +1.5 | 1.280 → 1.288 | 4.000 → 3.930 | |
| +1.5 | 1.273 → 1.280 | 4.070 → 4.000 | |
| +1.5 | 1.280 → 1.273 | 4.000 → 4.070 | |
| +1.5 | 1.275 → 1.280 | 4.050 → 4.000 | |
| +1.5 | 1.280 → 1.275 | 4.000 → 4.050 | |
| +1.5 | 1.291 → 1.280 | 3.900 → 4.000 | |
| +1.5 | 1.286 → 1.291 | 3.940 → 3.900 | |
| +1.5 | 1.286 → 1.286 | 3.870 → 3.940 | |
| +1.5 | 1.294 → 1.286 | 3.810 → 3.870 | |
| +1.5 | 1.303 → 1.294 | 3.720 → 3.810 | |
| +1.5 | 1.295 → 1.303 | 3.780 → 3.720 | |
| +1.5 | 1.326 → 1.295 | 3.540 → 3.780 | |
| +1.5 | 1.340 → 1.326 | 3.450 → 3.540 | |
| +1.5 | 1.348 → 1.340 | 3.400 → 3.450 | |
| +1.5 | 1.353 → 1.348 | 3.360 → 3.400 | |
| +1.5 | 1.354 → 1.353 | 3.310 → 3.360 | |
| +1.5 | 1.343 → 1.354 | 3.270 → 3.310 | |
| +1.5 | 1.359 → 1.343 | 3.180 → 3.270 | |
| +1.5 | 1.349 → 1.359 | 3.140 → 3.180 | |
| +1.5 prima quota | 1.349 | 3.140 |
Over/Under
| Ora (UK) | Linea principale | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 → 2.5 nuova linea principale | 2.050 | 1.847 | |
| 2.25 | 1.877 → 1.813 | 2.030 → 2.120 | |
| 2.25 | 1.840 → 1.877 | 2.080 → 2.030 | |
| 2.25 | 1.900 → 1.840 | 2.000 → 2.080 | |
| 2.25 | 1.943 → 1.900 | 1.943 → 2.000 | |
| 2.25 | 1.900 → 1.943 | 1.990 → 1.943 | |
| 2.25 | 1.854 → 1.900 | 1.980 → 1.990 | |
| 2.5 → 2.25 nuova linea principale | 1.854 | 1.980 | |
| 2.25 → 2.5 nuova linea principale | 2.000 | 1.806 | |
| 2.25 prima quota | 1.746 | 2.060 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.207 → 1.210 | 4.810 → 4.760 | |
| 1.25 | 1.213 → 1.207 | 4.730 → 4.810 | |
| 1.25 | 1.227 → 1.213 | 4.520 → 4.730 | |
| 1.25 | 1.230 → 1.227 | 4.470 → 4.520 | |
| 1.25 | 1.220 → 1.230 | 4.610 → 4.470 | |
| 1.25 | 1.238 → 1.220 | 4.380 → 4.610 | |
| 1.25 | 1.252 → 1.238 | 4.200 → 4.380 | |
| 1.25 | 1.251 → 1.252 | 4.140 → 4.200 | |
| 1.25 | 1.247 → 1.251 | 4.180 → 4.140 | |
| 1.25 | 1.240 → 1.247 | 4.260 → 4.180 | |
| 1.25 | 1.235 → 1.240 | 4.310 → 4.260 | |
| 1.25 | 1.228 → 1.235 | 4.400 → 4.310 | |
| 1.25 | 1.225 → 1.228 | 4.360 → 4.400 | |
| 1.25 | 1.218 → 1.225 | 4.270 → 4.360 | |
| 1.25 prima quota | 1.218 | 4.270 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.334 → 1.327 | 3.480 → 3.530 | |
| 1.5 | 1.353 → 1.334 | 3.370 → 3.480 | |
| 1.5 | 1.361 → 1.353 | 3.320 → 3.370 | |
| 1.5 | 1.346 → 1.361 | 3.410 → 3.320 | |
| 1.5 | 1.370 → 1.346 | 3.260 → 3.410 | |
| 1.5 | 1.384 → 1.370 | 3.140 → 3.260 | |
| 1.5 | 1.373 → 1.384 | 3.200 → 3.140 | |
| 1.5 | 1.355 → 1.373 | 3.240 → 3.200 | |
| 1.5 | 1.348 → 1.355 | 3.190 → 3.240 | |
| 1.5 | 1.316 → 1.348 | 3.390 → 3.190 | |
| 1.5 | 1.308 → 1.316 | 3.330 → 3.390 | |
| 1.5 prima quota | 1.308 | 3.330 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.416 → 1.408 | 3.070 → 3.110 | |
| 1.75 | 1.440 → 1.416 | 2.970 → 3.070 | |
| 1.75 | 1.450 → 1.440 | 2.920 → 2.970 | |
| 1.75 | 1.431 → 1.450 | 3.010 → 2.920 | |
| 1.75 | 1.465 → 1.431 | 2.870 → 3.010 | |
| 1.75 | 1.485 → 1.465 | 2.760 → 2.870 | |
| 1.75 | 1.467 → 1.485 | 2.820 → 2.760 | |
| 1.75 | 1.446 → 1.467 | 2.860 → 2.820 | |
| 1.75 | 1.436 → 1.446 | 2.820 → 2.860 | |
| 1.75 | 1.380 → 1.436 | 2.950 → 2.820 | |
| 1.75 prima quota | 1.380 | 2.950 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.537 → 1.518 | 2.640 → 2.680 | |
| 2 | 1.574 → 1.537 | 2.540 → 2.640 | |
| 2 | 1.591 → 1.574 | 2.500 → 2.540 | |
| 2 | 1.558 → 1.591 | 2.580 → 2.500 | |
| 2 | 1.609 → 1.558 | 2.450 → 2.580 | |
| 2 | 1.641 → 1.609 | 2.350 → 2.450 | |
| 2 | 1.609 → 1.641 | 2.420 → 2.350 | |
| 2 | 1.595 → 1.609 | 2.460 → 2.420 | |
| 2 | 1.574 → 1.595 | 2.420 → 2.460 | |
| 2 | 1.497 → 1.574 | 2.560 → 2.420 | |
| 2 prima quota | 1.497 | 2.560 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.877 → 1.813 | 2.030 → 2.120 | |
| 2.25 | 1.840 → 1.877 | 2.080 → 2.030 | |
| 2.25 | 1.900 → 1.840 | 2.000 → 2.080 | |
| 2.25 | 1.943 → 1.900 | 1.943 → 2.000 | |
| 2.25 | 1.900 → 1.943 | 1.990 → 1.943 | |
| 2.25 | 1.854 → 1.900 | 1.980 → 1.990 | |
| 2.25 | 1.746 → 1.854 | 2.060 → 1.980 | |
| 2.25 prima quota | 1.746 | 2.060 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.150 → 2.070 | 1.775 → 1.833 | |
| 2.5 | 2.100 → 2.150 | 1.806 → 1.775 | |
| 2.5 | 2.180 → 2.100 | 1.757 → 1.806 | |
| 2.5 | 2.230 → 2.180 | 1.709 → 1.757 | |
| 2.5 | 2.180 → 2.230 | 1.740 → 1.709 | |
| 2.5 | 2.120 → 2.180 | 1.740 → 1.740 | |
| 2.5 | 2.000 → 2.120 | 1.806 → 1.740 | |
| 2.5 prima quota | 2.000 | 1.806 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.380 → 2.340 | 1.636 → 1.657 | |
| 2.75 | 2.450 → 2.380 | 1.606 → 1.636 | |
| 2.75 | 2.490 → 2.450 | 1.588 → 1.606 | |
| 2.75 | 2.420 → 2.490 | 1.617 → 1.588 | |
| 2.75 | 2.530 → 2.420 | 1.574 → 1.617 | |
| 2.75 | 2.630 → 2.530 | 1.537 → 1.574 | |
| 2.75 | 2.590 → 2.630 | 1.537 → 1.537 | |
| 2.75 | 2.540 → 2.590 | 1.558 → 1.537 | |
| 2.75 | 2.490 → 2.540 | 1.578 → 1.558 | |
| 2.75 | 2.440 → 2.490 | 1.561 → 1.578 | |
| 2.75 | 2.280 → 2.440 | 1.617 → 1.561 | |
| 2.75 prima quota | 2.280 | 1.617 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.920 → 2.880 | 1.440 → 1.460 | |
| 3 | 3.060 → 2.920 | 1.409 → 1.440 | |
| 3 | 3.100 → 3.060 | 1.401 → 1.409 | |
| 3 | 3.000 → 3.100 | 1.423 → 1.401 | |
| 3 | 3.160 → 3.000 | 1.387 → 1.423 | |
| 3 | 3.340 → 3.160 | 1.357 → 1.387 | |
| 3 | 3.300 → 3.340 | 1.354 → 1.357 | |
| 3 | 3.260 → 3.300 | 1.362 → 1.354 | |
| 3 | 3.190 → 3.260 | 1.374 → 1.362 | |
| 3 | 3.140 → 3.190 | 1.383 → 1.374 | |
| 3 | 3.070 → 3.140 | 1.390 → 1.383 | |
| 3 | 3.020 → 3.070 | 1.381 → 1.390 | |
| 3 | 2.780 → 3.020 | 1.429 → 1.381 | |
| 3 prima quota | 2.780 | 1.429 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.300 → 3.260 | 1.363 → 1.371 | |
| 3.25 | 3.450 → 3.300 | 1.340 → 1.363 | |
| 3.25 | 3.490 → 3.450 | 1.333 → 1.340 | |
| 3.25 | 3.380 → 3.490 | 1.350 → 1.333 | |
| 3.25 | 3.560 → 3.380 | 1.323 → 1.350 | |
| 3.25 | 3.740 → 3.560 | 1.300 → 1.323 | |
| 3.25 | 3.700 → 3.740 | 1.297 → 1.300 | |
| 3.25 | 3.640 → 3.700 | 1.303 → 1.297 | |
| 3.25 | 3.570 → 3.640 | 1.314 → 1.303 | |
| 3.25 | 3.520 → 3.570 | 1.320 → 1.314 | |
| 3.25 | 3.440 → 3.520 | 1.324 → 1.320 | |
| 3.25 | 3.380 → 3.440 | 1.316 → 1.324 | |
| 3.25 | 3.140 → 3.380 | 1.357 → 1.316 | |
| 3.25 | 3.100 → 3.140 | 1.349 → 1.357 | |
| 3.25 prima quota | 3.100 | 1.349 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.480 → 3.620 | 1.302 → 1.316 | |
| 3.5 | 3.430 → 3.480 | 1.294 → 1.302 | |
| 3.5 prima quota | 3.430 | 1.294 |
Quote di chiusura
Handicap asiatico Come leggere queste linee
| Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -0.5 | ▼4.050 apertura 4.520 | ▲1.275 apertura 1.197 |
| -0.25 | ▼3.520 apertura 3.980 | ▲1.338 apertura 1.239 |
| 0 | ▼2.980 apertura 3.450 | ▲1.446 apertura 1.307 |
| +0.25 | ▼2.250 apertura 2.510 | ▲1.719 apertura 1.529 |
| +0.5 | ▼1.917 apertura 2.080 | ▲2.009 apertura 1.763 |
| +0.75 | ▼1.684 apertura 1.819 | ▲2.320 apertura 1.990 |
| +1 | ▼1.454 apertura 1.564 | ▲2.950 apertura 2.410 |
| +1.25 | ▼1.359 apertura 1.431 | ▲3.380 apertura 2.770 |
| +1.5 | ▼1.300 apertura 1.349 | ▲3.820 apertura 3.140 |
Over / Under
| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.25 | ▼1.210 apertura 1.218 | ▲4.760 apertura 4.270 |
| 1.5 | ▲1.325 apertura 1.308 | ▲3.540 apertura 3.330 |
| 1.75 | ▲1.400 apertura 1.380 | ▲3.110 apertura 2.950 |
| 2 | ▲1.518 apertura 1.497 | ▲2.680 apertura 2.560 |
| 2.25 | ▲1.781 apertura 1.746 | ▲2.139 apertura 2.060 |
| 2.5 | ▲2.050 apertura 2.000 | ▲1.862 apertura 1.806 |
| 2.75 | ▲2.340 apertura 2.280 | ▲1.657 apertura 1.617 |
| 3 | ▲2.880 apertura 2.780 | ▲1.460 apertura 1.429 |
| 3.25 | ▲3.240 apertura 3.100 | ▲1.374 apertura 1.349 |
| 3.5 | ▲3.600 apertura 3.430 | ▲1.317 apertura 1.294 |
1X2 (risultato finale)
| Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|
| ▼4.110 apertura 4.590 | ▼3.540 apertura 3.630 | ▲2.000 apertura 1.757 |
▼ quota scesa dall’apertura · ▲ quota salita · riga evidenziata = linea principale · «nuova linea» = linea aggiunta dopo l’apertura. Gli handicap sono riferiti alla squadra di casa (−0.75 = la squadra di casa concede 0.75 gol).