Quote Augsburg-Freiburg
Il primo handicap asiatico di Pinnacle che abbiamo registrato era Augsburg +0.25 (1.943 / 1.909); ha chiuso a Augsburg 0 (2.030 / 1.900), un movimento di ¼ gol verso Augsburg. Il primo totale over/under di Pinnacle che abbiamo registrato era 3.25 gol (1.970 / 1.869); ha chiuso sulla stessa linea a 2.060 / 1.819, ma la probabilità senza margine dell’Over è scesa dal 48.7% al 46.9%. Nell’1X2, Freiburg ha chiuso da favorita a 2.530 (circa 39% senza il margine), con la quota salita da 2.170 in apertura. Risultato finale: 1–2. Alle linee di chiusura, la scommessa Augsburg 0 è stata perdente e la scommessa Over 3.25 è stata persa a metà.
Le quote di apertura sono le prime che abbiamo registrato ( UK), quando abbiamo iniziato a seguire questo campionato; Pinnacle potrebbe aver aperto il mercato prima.
Storico quote Pinnacle
Come si è mossa la linea principale di Pinnacle dall’apertura alla chiusura. Segni tratteggiati = la linea principale è cambiata (l’etichetta mostra la nuova linea). Usa il menu delle linee per seguire un singolo handicap o totale.
Cronologia dei movimenti di linea
Movimenti di quota di 0.04 o più, dai più recenti. «Nuova linea principale» = la linea principale di Pinnacle (la sua linea più equilibrata) è passata a un’altra linea; usa i menu per seguire una singola linea.
Handicap asiatico
| Ora (UK) | Linea principale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.943 → 2.009 | 1.980 → 1.917 | |
| 0 | 2.000 → 1.943 | 1.925 → 1.980 | |
| 0 | 2.040 → 2.000 | 1.892 → 1.925 | |
| 0 | 2.080 → 2.040 | 1.833 → 1.892 | |
| +0.25 → 0 nuova linea principale | 2.080 | 1.833 | |
| +0.25 | 1.877 → 1.847 | 2.050 → 2.090 | |
| +0.25 | 1.900 → 1.877 | 2.009 → 2.050 | |
| +0.25 | 1.970 → 1.900 | 1.934 → 2.009 | |
| +0.25 | 1.900 → 1.970 | 2.009 → 1.934 | |
| +0.25 | 1.980 → 1.900 | 1.925 → 2.009 | |
| +0.25 | 1.925 → 1.980 | 1.980 → 1.925 | |
| +0.25 | 1.970 → 1.925 | 1.934 → 1.980 | |
| +0.25 | 1.917 → 1.970 | 1.990 → 1.934 | |
| +0.25 | 1.943 → 1.917 | 1.909 → 1.990 | |
| +0.25 prima quota | 1.943 | 1.909 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1 | 4.260 → 4.330 | 1.256 → 1.250 | |
| -1 | 4.150 → 4.260 | 1.265 → 1.256 | |
| -1 | 4.100 → 4.150 | 1.271 → 1.265 | |
| -1 | 4.190 → 4.100 | 1.263 → 1.271 | |
| -1 | 4.150 → 4.190 | 1.265 → 1.263 | |
| -1 | 4.080 → 4.150 | 1.272 → 1.265 | |
| -1 | 4.150 → 4.080 | 1.265 → 1.272 | |
| -1 | 4.210 → 4.150 | 1.261 → 1.265 | |
| -1 | 4.260 → 4.210 | 1.256 → 1.261 | |
| -1 | 4.330 → 4.260 | 1.250 → 1.256 | |
| -1 | 4.380 → 4.330 | 1.246 → 1.250 | |
| -1 | 4.490 → 4.380 | 1.238 → 1.246 | |
| -1 prima quota | 4.490 | 1.238 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 3.200 → 3.240 | 1.392 → 1.384 | |
| -0.75 | 3.130 → 3.200 | 1.404 → 1.392 | |
| -0.75 | 3.090 → 3.130 | 1.413 → 1.404 | |
| -0.75 | 3.130 → 3.090 | 1.404 → 1.413 | |
| -0.75 | 3.190 → 3.130 | 1.392 → 1.404 | |
| -0.75 | 3.260 → 3.190 | 1.378 → 1.392 | |
| -0.75 | 3.320 → 3.260 | 1.369 → 1.378 | |
| -0.75 | 3.380 → 3.320 | 1.359 → 1.369 | |
| -0.75 | 3.440 → 3.380 | 1.349 → 1.359 | |
| -0.75 | 3.390 → 3.440 | 1.357 → 1.349 | |
| -0.75 | 3.480 → 3.390 | 1.343 → 1.357 | |
| -0.75 | 3.520 → 3.480 | 1.338 → 1.343 | |
| -0.75 | 3.470 → 3.520 | 1.346 → 1.338 | |
| -0.75 | 3.420 → 3.470 | 1.352 → 1.346 | |
| -0.75 | 3.490 → 3.420 | 1.343 → 1.352 | |
| -0.75 | 3.450 → 3.490 | 1.348 → 1.343 | |
| -0.75 | 3.560 → 3.450 | 1.332 → 1.348 | |
| -0.75 | 3.600 → 3.560 | 1.326 → 1.332 | |
| -0.75 | 3.660 → 3.600 | 1.310 → 1.326 | |
| -0.75 | 3.620 → 3.660 | 1.316 → 1.310 | |
| -0.75 | 3.670 → 3.620 | 1.309 → 1.316 | |
| -0.75 | 3.900 → 3.670 | 1.283 → 1.309 | |
| -0.75 | 3.940 → 3.900 | 1.278 → 1.283 | |
| -0.75 | 3.720 → 3.940 | 1.303 → 1.278 | |
| -0.75 | 3.780 → 3.720 | 1.295 → 1.303 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 33.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.610 → 2.660 | 1.552 → 1.534 | |
| -0.5 | 2.660 → 2.610 | 1.537 → 1.552 | |
| -0.5 | 2.710 → 2.660 | 1.520 → 1.537 | |
| -0.5 | 2.770 → 2.710 | 1.490 → 1.520 | |
| -0.5 | 2.820 → 2.770 | 1.478 → 1.490 | |
| -0.5 | 2.780 → 2.820 | 1.487 → 1.478 | |
| -0.5 | 2.860 → 2.780 | 1.467 → 1.487 | |
| -0.5 | 2.820 → 2.860 | 1.478 → 1.467 | |
| -0.5 | 2.870 → 2.820 | 1.465 → 1.478 | |
| -0.5 | 2.830 → 2.870 | 1.473 → 1.465 | |
| -0.5 | 2.920 → 2.830 | 1.452 → 1.473 | |
| -0.5 | 2.980 → 2.920 | 1.427 → 1.452 | |
| -0.5 | 3.170 → 2.980 | 1.387 → 1.427 | |
| -0.5 | 3.020 → 3.170 | 1.418 → 1.387 | |
| -0.5 | 3.080 → 3.020 | 1.404 → 1.418 | |
| -0.5 | 3.150 → 3.080 | 1.390 → 1.404 | |
| -0.5 | 3.090 → 3.150 | 1.403 → 1.390 | |
| -0.5 | 3.040 → 3.090 | 1.413 → 1.403 | |
| -0.5 | 2.990 → 3.040 | 1.425 → 1.413 | |
| -0.5 | 3.100 → 2.990 | 1.401 → 1.425 | |
| -0.5 | 3.040 → 3.100 | 1.387 → 1.401 | |
| -0.5 prima quota | 3.040 | 1.387 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.280 → 2.330 | 1.698 → 1.671 | |
| -0.25 | 2.320 → 2.280 | 1.680 → 1.698 | |
| -0.25 | 2.370 → 2.320 | 1.653 → 1.680 | |
| -0.25 | 2.440 → 2.370 | 1.621 → 1.653 | |
| -0.25 | 2.490 → 2.440 | 1.602 → 1.621 | |
| -0.25 | 2.540 → 2.490 | 1.578 → 1.602 | |
| -0.25 | 2.500 → 2.540 | 1.595 → 1.578 | |
| -0.25 | 2.580 → 2.500 | 1.561 → 1.595 | |
| -0.25 | 2.620 → 2.580 | 1.537 → 1.561 | |
| -0.25 | 2.790 → 2.620 | 1.485 → 1.537 | |
| -0.25 | 2.660 → 2.790 | 1.523 → 1.485 | |
| -0.25 | 2.720 → 2.660 | 1.505 → 1.523 | |
| -0.25 | 2.790 → 2.720 | 1.485 → 1.505 | |
| -0.25 | 2.730 → 2.790 | 1.502 → 1.485 | |
| -0.25 | 2.690 → 2.730 | 1.515 → 1.502 | |
| -0.25 | 2.640 → 2.690 | 1.531 → 1.515 | |
| -0.25 | 2.740 → 2.640 | 1.500 → 1.531 | |
| -0.25 | 2.690 → 2.740 | 1.483 → 1.500 | |
| -0.25 prima quota | 2.690 | 1.483 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.943 → 2.009 | 1.980 → 1.917 | |
| 0 | 2.000 → 1.943 | 1.925 → 1.980 | |
| 0 | 2.040 → 2.000 | 1.892 → 1.925 | |
| 0 | 2.080 → 2.040 | 1.833 → 1.892 | |
| 0 | 2.150 → 2.080 | 1.775 → 1.833 | |
| 0 | 2.200 → 2.150 | 1.746 → 1.775 | |
| 0 | 2.250 → 2.200 | 1.704 → 1.746 | |
| 0 | 2.389 → 2.250 | 1.632 → 1.704 | |
| 0 | 2.280 → 2.389 | 1.684 → 1.632 | |
| 0 | 2.330 → 2.280 | 1.657 → 1.684 | |
| 0 | 2.400 → 2.330 | 1.625 → 1.657 | |
| 0 | 2.350 → 2.400 | 1.649 → 1.625 | |
| 0 | 2.310 → 2.350 | 1.671 → 1.649 | |
| 0 | 2.270 → 2.310 | 1.694 → 1.671 | |
| 0 | 2.360 → 2.270 | 1.645 → 1.694 | |
| 0 | 2.320 → 2.360 | 1.632 → 1.645 | |
| 0 prima quota | 2.320 | 1.632 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.709 → 1.746 | 2.260 → 2.200 | |
| +0.25 | 1.689 → 1.709 | 2.300 → 2.260 | |
| +0.25 | 1.719 → 1.689 | 2.240 → 2.300 | |
| +0.25 | 1.746 → 1.719 | 2.200 → 2.240 | |
| +0.25 | 1.793 → 1.746 | 2.170 → 2.200 | |
| +0.25 | 1.847 → 1.793 | 2.090 → 2.170 | |
| +0.25 | 1.877 → 1.847 | 2.050 → 2.090 | |
| +0.25 | 1.900 → 1.877 | 2.009 → 2.050 | |
| +0.25 | 1.970 → 1.900 | 1.934 → 2.009 | |
| +0.25 | 1.900 → 1.970 | 2.009 → 1.934 | |
| +0.25 | 1.980 → 1.900 | 1.925 → 2.009 | |
| +0.25 | 1.925 → 1.980 | 1.980 → 1.925 | |
| +0.25 | 1.970 → 1.925 | 1.934 → 1.980 | |
| +0.25 | 1.917 → 1.970 | 1.990 → 1.934 | |
| +0.25 | 1.943 → 1.917 | 1.909 → 1.990 | |
| +0.25 prima quota | 1.943 | 1.909 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.558 → 1.578 | 2.590 → 2.540 | |
| +0.5 | 1.546 → 1.558 | 2.630 → 2.590 | |
| +0.5 | 1.568 → 1.546 | 2.570 → 2.630 | |
| +0.5 | 1.588 → 1.568 | 2.520 → 2.570 | |
| +0.5 | 1.609 → 1.588 | 2.469 → 2.520 | |
| +0.5 | 1.632 → 1.609 | 2.410 → 2.469 | |
| +0.5 | 1.653 → 1.632 | 2.370 → 2.410 | |
| +0.5 | 1.671 → 1.653 | 2.330 → 2.370 | |
| +0.5 | 1.689 → 1.671 | 2.280 → 2.330 | |
| +0.5 | 1.740 → 1.689 | 2.190 → 2.280 | |
| +0.5 | 1.704 → 1.740 | 2.250 → 2.190 | |
| +0.5 | 1.724 → 1.704 | 2.210 → 2.250 | |
| +0.5 | 1.769 → 1.724 | 2.150 → 2.210 | |
| +0.5 | 1.740 → 1.769 | 2.190 → 2.150 | |
| +0.5 | 1.704 → 1.740 | 2.250 → 2.190 | |
| +0.5 | 1.719 → 1.704 | 2.170 → 2.250 | |
| +0.5 prima quota | 1.719 | 2.170 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.414 → 1.425 | 3.070 → 3.030 | |
| +0.75 | 1.406 → 1.414 | 3.120 → 3.070 | |
| +0.75 | 1.398 → 1.406 | 3.160 → 3.120 | |
| +0.75 | 1.406 → 1.398 | 3.120 → 3.160 | |
| +0.75 | 1.416 → 1.406 | 3.070 → 3.120 | |
| +0.75 | 1.427 → 1.416 | 3.020 → 3.070 | |
| +0.75 | 1.452 → 1.427 | 2.960 → 3.020 | |
| +0.75 | 1.465 → 1.452 | 2.900 → 2.960 | |
| +0.75 | 1.454 → 1.465 | 2.940 → 2.900 | |
| +0.75 | 1.478 → 1.454 | 2.850 → 2.940 | |
| +0.75 | 1.490 → 1.478 | 2.810 → 2.850 | |
| +0.75 | 1.502 → 1.490 | 2.770 → 2.810 | |
| +0.75 | 1.515 → 1.502 | 2.720 → 2.770 | |
| +0.75 | 1.520 → 1.515 | 2.670 → 2.720 | |
| +0.75 | 1.564 → 1.520 | 2.550 → 2.670 | |
| +0.75 | 1.537 → 1.564 | 2.620 → 2.550 | |
| +0.75 | 1.555 → 1.537 | 2.570 → 2.620 | |
| +0.75 | 1.581 → 1.555 | 2.500 → 2.570 | |
| +0.75 | 1.564 → 1.581 | 2.550 → 2.500 | |
| +0.75 | 1.549 → 1.564 | 2.590 → 2.550 | |
| +0.75 | 1.534 → 1.549 | 2.630 → 2.590 | |
| +0.75 | 1.543 → 1.534 | 2.510 → 2.630 | |
| +0.75 prima quota | 1.543 | 2.510 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.281 → 1.287 | 3.990 → 3.930 | |
| +1 | 1.271 → 1.281 | 4.090 → 3.990 | |
| +1 | 1.267 → 1.271 | 4.140 → 4.090 | |
| +1 | 1.261 → 1.267 | 4.210 → 4.140 | |
| +1 | 1.267 → 1.261 | 4.140 → 4.210 | |
| +1 | 1.271 → 1.267 | 4.100 → 4.140 | |
| +1 | 1.274 → 1.271 | 4.060 → 4.100 | |
| +1 | 1.282 → 1.274 | 3.980 → 4.060 | |
| +1 | 1.287 → 1.282 | 3.940 → 3.980 | |
| +1 | 1.294 → 1.287 | 3.860 → 3.940 | |
| +1 | 1.301 → 1.294 | 3.810 → 3.860 | |
| +1 | 1.305 → 1.301 | 3.770 → 3.810 | |
| +1 | 1.297 → 1.305 | 3.840 → 3.770 | |
| +1 | 1.310 → 1.297 | 3.730 → 3.840 | |
| +1 | 1.315 → 1.310 | 3.690 → 3.730 | |
| +1 | 1.310 → 1.315 | 3.730 → 3.690 | |
| +1 | 1.315 → 1.310 | 3.690 → 3.730 | |
| +1 | 1.323 → 1.315 | 3.630 → 3.690 | |
| +1 | 1.332 → 1.323 | 3.570 → 3.630 | |
| +1 | 1.338 → 1.332 | 3.510 → 3.570 | |
| +1 | 1.348 → 1.338 | 3.450 → 3.510 | |
| +1 | 1.353 → 1.348 | 3.370 → 3.450 | |
| +1 | 1.384 → 1.353 | 3.180 → 3.370 | |
| +1 | 1.364 → 1.384 | 3.290 → 3.180 | |
| +1 | 1.378 → 1.364 | 3.210 → 3.290 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 32.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.257 → 1.253 | 4.250 → 4.300 | |
| +1.25 | 1.261 → 1.257 | 4.200 → 4.250 | |
| +1.25 | 1.254 → 1.261 | 4.280 → 4.200 | |
| +1.25 | 1.266 → 1.254 | 4.140 → 4.280 | |
| +1.25 | 1.271 → 1.266 | 4.100 → 4.140 | |
| +1.25 | 1.267 → 1.271 | 4.140 → 4.100 | |
| +1.25 | 1.261 → 1.267 | 4.190 → 4.140 | |
| +1.25 | 1.266 → 1.261 | 4.140 → 4.190 | |
| +1.25 | 1.271 → 1.266 | 4.090 → 4.140 | |
| +1.25 | 1.275 → 1.271 | 4.050 → 4.090 | |
| +1.25 | 1.283 → 1.275 | 3.980 → 4.050 | |
| +1.25 | 1.291 → 1.283 | 3.890 → 3.980 | |
| +1.25 | 1.287 → 1.291 | 3.930 → 3.890 | |
| +1.25 | 1.292 → 1.287 | 3.890 → 3.930 | |
| +1.25 | 1.295 → 1.292 | 3.850 → 3.890 | |
| +1.25 | 1.292 → 1.295 | 3.890 → 3.850 | |
| +1.25 | 1.298 → 1.292 | 3.770 → 3.890 | |
| +1.25 | 1.322 → 1.298 | 3.570 → 3.770 | |
| +1.25 | 1.307 → 1.322 | 3.690 → 3.570 | |
| +1.25 | 1.318 → 1.307 | 3.600 → 3.690 | |
| +1.25 | 1.333 → 1.318 | 3.490 → 3.600 | |
| +1.25 | 1.322 → 1.333 | 3.570 → 3.490 | |
| +1.25 | 1.314 → 1.322 | 3.640 → 3.570 | |
| +1.25 | 1.304 → 1.314 | 3.710 → 3.640 | |
| +1.25 | 1.324 → 1.304 | 3.550 → 3.710 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 27.
Over/Under
| Ora (UK) | Linea principale | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.040 → 2.060 | 1.877 → 1.826 | |
| 3 → 3.25 nuova linea principale | 2.040 | 1.877 | |
| 3 | 1.884 → 1.840 | 2.030 → 2.080 | |
| 3 | 1.952 → 1.884 | 1.952 → 2.030 | |
| 3 | 1.900 → 1.952 | 2.009 → 1.952 | |
| 3 | 1.943 → 1.900 | 1.961 → 2.009 | |
| 3 | 1.990 → 1.943 | 1.917 → 1.961 | |
| 3 | 1.925 → 1.990 | 1.980 → 1.917 | |
| 3 | 1.862 → 1.925 | 2.009 → 1.980 | |
| 3.25 → 3 nuova linea principale | 1.862 | 2.009 | |
| 3.25 | 2.040 → 2.090 | 1.877 → 1.826 | |
| 3.25 | 1.990 → 2.040 | 1.917 → 1.877 | |
| 3.25 | 2.009 → 1.990 | 1.877 → 1.917 | |
| 3.25 | 1.952 → 2.009 | 1.934 → 1.877 | |
| 3.25 | 1.970 → 1.952 | 1.869 → 1.934 | |
| 3.25 prima quota | 1.970 | 1.869 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.207 → 1.213 | 4.660 → 4.570 | |
| 2 | 1.204 → 1.207 | 5.170 → 4.660 | |
| 2 | 1.215 → 1.204 | 4.530 → 5.170 | |
| 2 | 1.223 → 1.215 | 4.430 → 4.530 | |
| 2 | 1.228 → 1.223 | 4.360 → 4.430 | |
| 2 | 1.238 → 1.228 | 4.240 → 4.360 | |
| 2 | 1.245 → 1.238 | 4.170 → 4.240 | |
| 2 | 1.248 → 1.245 | 4.130 → 4.170 | |
| 2 | 1.238 → 1.248 | 4.250 → 4.130 | |
| 2 | 1.233 → 1.238 | 4.300 → 4.250 | |
| 2 | 1.242 → 1.233 | 4.190 → 4.300 | |
| 2 | 1.247 → 1.242 | 4.140 → 4.190 | |
| 2 | 1.257 → 1.247 | 4.030 → 4.140 | |
| 2 | 1.262 → 1.257 | 3.980 → 4.030 | |
| 2 | 1.267 → 1.262 | 3.930 → 3.980 | |
| 2 | 1.257 → 1.267 | 4.030 → 3.930 | |
| 2 | 1.253 → 1.257 | 4.070 → 4.030 | |
| 2 | 1.259 → 1.253 | 4.020 → 4.070 | |
| 2 | 1.250 → 1.259 | 4.100 → 4.020 | |
| 2 | 1.242 → 1.250 | 4.200 → 4.100 | |
| 2 | 1.249 → 1.242 | 4.120 → 4.200 | |
| 2 | 1.242 → 1.249 | 4.200 → 4.120 | |
| 2 prima quota | 1.242 | 4.200 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.359 → 1.367 | 3.250 → 3.200 | |
| 2.25 | 1.355 → 1.359 | 3.480 → 3.250 | |
| 2.25 | 1.371 → 1.355 | 3.180 → 3.480 | |
| 2.25 | 1.380 → 1.371 | 3.140 → 3.180 | |
| 2.25 | 1.390 → 1.380 | 3.090 → 3.140 | |
| 2.25 | 1.404 → 1.390 | 3.020 → 3.090 | |
| 2.25 | 1.418 → 1.404 | 2.960 → 3.020 | |
| 2.25 | 1.396 → 1.418 | 3.060 → 2.960 | |
| 2.25 | 1.416 → 1.396 | 2.970 → 3.060 | |
| 2.25 | 1.431 → 1.416 | 2.900 → 2.970 | |
| 2.25 | 1.444 → 1.431 | 2.850 → 2.900 | |
| 2.25 | 1.432 → 1.444 | 2.900 → 2.850 | |
| 2.25 | 1.420 → 1.432 | 2.950 → 2.900 | |
| 2.25 | 1.408 → 1.420 | 3.000 → 2.950 | |
| 2.25 | 1.418 → 1.408 | 2.960 → 3.000 | |
| 2.25 | 1.408 → 1.418 | 3.000 → 2.960 | |
| 2.25 | 1.387 → 1.408 | 3.100 → 3.000 | |
| 2.25 | 1.375 → 1.387 | 3.160 → 3.100 | |
| 2.25 | 1.362 → 1.375 | 3.230 → 3.160 | |
| 2.25 | 1.352 → 1.362 | 3.290 → 3.230 | |
| 2.25 | 1.346 → 1.352 | 3.330 → 3.290 | |
| 2.25 | 1.334 → 1.346 | 3.400 → 3.330 | |
| 2.25 | 1.328 → 1.334 | 3.440 → 3.400 | |
| 2.25 | 1.340 → 1.328 | 3.370 → 3.440 | |
| 2.25 | 1.344 → 1.340 | 3.330 → 3.370 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 30.
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.518 → 1.529 | 2.640 → 2.600 | |
| 2.5 | 1.512 → 1.518 | 2.750 → 2.640 | |
| 2.5 | 1.531 → 1.512 | 2.590 → 2.750 | |
| 2.5 | 1.555 → 1.531 | 2.530 → 2.590 | |
| 2.5 | 1.574 → 1.555 | 2.480 → 2.530 | |
| 2.5 | 1.591 → 1.574 | 2.440 → 2.480 | |
| 2.5 | 1.564 → 1.591 | 2.510 → 2.440 | |
| 2.5 | 1.591 → 1.564 | 2.440 → 2.510 | |
| 2.5 | 1.609 → 1.591 | 2.389 → 2.440 | |
| 2.5 | 1.595 → 1.609 | 2.429 → 2.389 | |
| 2.5 | 1.581 → 1.595 | 2.469 → 2.429 | |
| 2.5 | 1.549 → 1.581 | 2.520 → 2.469 | |
| 2.5 | 1.531 → 1.549 | 2.560 → 2.520 | |
| 2.5 | 1.505 → 1.531 | 2.640 → 2.560 | |
| 2.5 | 1.495 → 1.505 | 2.680 → 2.640 | |
| 2.5 | 1.471 → 1.495 | 2.750 → 2.680 | |
| 2.5 | 1.492 → 1.471 | 2.680 → 2.750 | |
| 2.5 | 1.495 → 1.492 | 2.640 → 2.680 | |
| 2.5 | 1.465 → 1.495 | 2.740 → 2.640 | |
| 2.5 | 1.478 → 1.465 | 2.650 → 2.740 | |
| 2.5 prima quota | 1.478 | 2.650 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.632 → 1.649 | 2.380 → 2.340 | |
| 2.75 | 1.632 → 1.632 | 2.429 → 2.380 | |
| 2.75 | 1.653 → 1.632 | 2.330 → 2.429 | |
| 2.75 | 1.684 → 1.653 | 2.280 → 2.330 | |
| 2.75 | 1.709 → 1.684 | 2.230 → 2.280 | |
| 2.75 | 1.729 → 1.709 | 2.190 → 2.230 | |
| 2.75 | 1.694 → 1.729 | 2.260 → 2.190 | |
| 2.75 | 1.729 → 1.694 | 2.200 → 2.260 | |
| 2.75 | 1.757 → 1.729 | 2.160 → 2.200 | |
| 2.75 | 1.714 → 1.757 | 2.219 → 2.160 | |
| 2.75 | 1.671 → 1.714 | 2.270 → 2.219 | |
| 2.75 | 1.649 → 1.671 | 2.310 → 2.270 | |
| 2.75 | 1.617 → 1.649 | 2.380 → 2.310 | |
| 2.75 | 1.602 → 1.617 | 2.420 → 2.380 | |
| 2.75 | 1.571 → 1.602 | 2.490 → 2.420 | |
| 2.75 | 1.591 → 1.571 | 2.440 → 2.490 | |
| 2.75 | 1.602 → 1.591 | 2.389 → 2.440 | |
| 2.75 | 1.564 → 1.602 | 2.480 → 2.389 | |
| 2.75 | 1.581 → 1.564 | 2.389 → 2.480 | |
| 2.75 prima quota | 1.581 | 2.389 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.840 → 1.813 | 2.080 → 2.120 | |
| 3 | 1.884 → 1.840 | 2.030 → 2.080 | |
| 3 | 1.952 → 1.884 | 1.952 → 2.030 | |
| 3 | 1.900 → 1.952 | 2.009 → 1.952 | |
| 3 | 1.943 → 1.900 | 1.961 → 2.009 | |
| 3 | 1.990 → 1.943 | 1.917 → 1.961 | |
| 3 | 1.925 → 1.990 | 1.980 → 1.917 | |
| 3 | 1.862 → 1.925 | 2.009 → 1.980 | |
| 3 | 1.826 → 1.862 | 2.050 → 2.009 | |
| 3 | 1.800 → 1.826 | 2.100 → 2.050 | |
| 3 | 1.757 → 1.800 | 2.150 → 2.100 | |
| 3 | 1.714 → 1.757 | 2.219 → 2.150 | |
| 3 | 1.751 → 1.714 | 2.160 → 2.219 | |
| 3 | 1.763 → 1.751 | 2.120 → 2.160 | |
| 3 | 1.709 → 1.763 | 2.200 → 2.120 | |
| 3 | 1.735 → 1.709 | 2.130 → 2.200 | |
| 3 prima quota | 1.735 | 2.130 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.040 → 2.060 | 1.877 → 1.826 | |
| 3.25 | 2.070 → 2.040 | 1.819 → 1.877 | |
| 3.25 | 2.120 → 2.070 | 1.781 → 1.819 | |
| 3.25 | 2.190 → 2.120 | 1.729 → 1.781 | |
| 3.25 | 2.139 → 2.190 | 1.769 → 1.729 | |
| 3.25 | 2.190 → 2.139 | 1.735 → 1.769 | |
| 3.25 | 2.230 → 2.190 | 1.709 → 1.735 | |
| 3.25 | 2.270 → 2.230 | 1.689 → 1.709 | |
| 3.25 | 2.230 → 2.270 | 1.704 → 1.689 | |
| 3.25 | 2.170 → 2.230 | 1.746 → 1.704 | |
| 3.25 | 2.130 → 2.170 | 1.800 → 1.746 | |
| 3.25 | 2.090 → 2.130 | 1.826 → 1.800 | |
| 3.25 | 2.040 → 2.090 | 1.877 → 1.826 | |
| 3.25 | 1.990 → 2.040 | 1.917 → 1.877 | |
| 3.25 | 2.009 → 1.990 | 1.877 → 1.917 | |
| 3.25 | 1.952 → 2.009 | 1.934 → 1.877 | |
| 3.25 | 1.970 → 1.952 | 1.869 → 1.934 | |
| 3.25 prima quota | 1.970 | 1.869 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.260 → 2.260 | 1.719 → 1.675 | |
| 3.5 | 2.300 → 2.260 | 1.657 → 1.719 | |
| 3.5 | 2.350 → 2.300 | 1.628 → 1.657 | |
| 3.5 | 2.400 → 2.350 | 1.609 → 1.628 | |
| 3.5 | 2.440 → 2.400 | 1.591 → 1.609 | |
| 3.5 | 2.370 → 2.440 | 1.621 → 1.591 | |
| 3.5 | 2.429 → 2.370 | 1.595 → 1.621 | |
| 3.5 | 2.480 → 2.429 | 1.574 → 1.595 | |
| 3.5 | 2.520 → 2.480 | 1.558 → 1.574 | |
| 3.5 | 2.450 → 2.520 | 1.588 → 1.558 | |
| 3.5 | 2.410 → 2.450 | 1.606 → 1.588 | |
| 3.5 | 2.360 → 2.410 | 1.641 → 1.606 | |
| 3.5 | 2.310 → 2.360 | 1.662 → 1.641 | |
| 3.5 | 2.270 → 2.310 | 1.684 → 1.662 | |
| 3.5 | 2.219 → 2.270 | 1.714 → 1.684 | |
| 3.5 | 2.160 → 2.219 | 1.751 → 1.714 | |
| 3.5 | 2.219 → 2.160 | 1.698 → 1.751 | |
| 3.5 | 2.160 → 2.219 | 1.740 → 1.698 | |
| 3.5 | 2.180 → 2.160 | 1.694 → 1.740 | |
| 3.5 prima quota | 2.180 | 1.694 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.590 → 2.630 | 1.520 → 1.510 | |
| 3.75 | 2.580 → 2.590 | 1.568 → 1.520 | |
| 3.75 | 2.670 → 2.580 | 1.495 → 1.568 | |
| 3.75 | 2.710 → 2.670 | 1.483 → 1.495 | |
| 3.75 | 2.770 → 2.710 | 1.467 → 1.483 | |
| 3.75 | 2.820 → 2.770 | 1.452 → 1.467 | |
| 3.75 | 2.730 → 2.820 | 1.476 → 1.452 | |
| 3.75 | 2.820 → 2.730 | 1.454 → 1.476 | |
