Quote Rio Ave-Famalicao
Il primo handicap asiatico di Pinnacle che abbiamo registrato era Rio Ave +0.5 (1.806 / 2.060); ha chiuso sulla stessa linea a 1.819 / 2.100, con la quota quasi invariata. Il primo totale over/under di Pinnacle che abbiamo registrato era 2.25 gol (1.854 / 1.990); ha chiuso a 2.5 gol (1.961 / 1.925), un movimento di ¼ gol verso l’Over: più gol attesi. Nell’1X2, Famalicao ha chiuso da favorita a 2.090 (circa 46% senza il margine), quasi invariata rispetto a 2.050 in apertura. Risultato finale: 0–4. Alle linee di chiusura, la scommessa Rio Ave +0.5 è stata perdente e la scommessa Over 2.5 è stata vincente.
Le quote di apertura sono le prime che abbiamo registrato ( UK), quando abbiamo iniziato a seguire questo campionato; Pinnacle potrebbe aver aperto il mercato prima.
Storico quote Pinnacle
Come si è mossa la linea principale di Pinnacle dall’apertura alla chiusura. Segni tratteggiati = la linea principale è cambiata (l’etichetta mostra la nuova linea). Usa il menu delle linee per seguire un singolo handicap o totale.
Cronologia dei movimenti di linea
Movimenti di quota di 0.04 o più, dai più recenti. «Nuova linea principale» = la linea principale di Pinnacle (la sua linea più equilibrata) è passata a un’altra linea; usa i menu per seguire una singola linea.
Handicap asiatico
| Ora (UK) | Linea principale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.040 → 2.110 | 1.869 → 1.800 | |
| +0.5 → +0.25 nuova linea principale | 2.040 | 1.869 | |
| +0.5 | 1.840 → 1.800 | 2.080 → 2.110 | |
| +0.5 | 1.793 → 1.840 | 2.100 → 2.080 | |
| +0.5 | 1.806 → 1.793 | 2.060 → 2.100 | |
| +0.5 prima quota | 1.806 | 2.060 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 5.010 → 4.690 | 1.198 → 1.217 | |
| -0.75 | 5.050 → 5.010 | 1.196 → 1.198 | |
| -0.75 | 5.000 → 5.050 | 1.192 → 1.196 | |
| -0.75 prima quota | 5.000 | 1.192 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 3.580 → 3.750 | 1.321 → 1.300 | |
| -0.5 | 3.770 → 3.580 | 1.297 → 1.321 | |
| -0.5 | 3.810 → 3.770 | 1.293 → 1.297 | |
| -0.5 | 3.880 → 3.810 | 1.284 → 1.293 | |
| -0.5 | 3.800 → 3.880 | 1.294 → 1.284 | |
| -0.5 | 3.890 → 3.800 | 1.284 → 1.294 | |
| -0.5 | 3.790 → 3.890 | 1.288 → 1.284 | |
| -0.5 | 3.840 → 3.790 | 1.282 → 1.288 | |
| -0.5 | 3.800 → 3.840 | 1.278 → 1.282 | |
| -0.5 | 3.750 → 3.800 | 1.277 → 1.278 | |
| -0.5 prima quota | 3.750 | 1.277 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 3.100 → 3.240 | 1.409 → 1.374 | |
| -0.25 | 3.250 → 3.100 | 1.373 → 1.409 | |
| -0.25 | 3.290 → 3.250 | 1.366 → 1.373 | |
| -0.25 | 3.350 → 3.290 | 1.355 → 1.366 | |
| -0.25 | 3.290 → 3.350 | 1.348 → 1.355 | |
| -0.25 | 3.240 → 3.290 | 1.348 → 1.348 | |
| -0.25 prima quota | 3.240 | 1.348 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.600 → 2.730 | 1.552 → 1.502 | |
| 0 | 2.760 → 2.600 | 1.492 → 1.552 | |
| 0 | 2.800 → 2.760 | 1.483 → 1.492 | |
| 0 | 2.740 → 2.800 | 1.505 → 1.483 | |
| 0 | 2.810 → 2.740 | 1.478 → 1.505 | |
| 0 | 2.740 → 2.810 | 1.469 → 1.478 | |
| 0 prima quota | 2.740 | 1.469 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.040 → 2.110 | 1.869 → 1.800 | |
| +0.25 | 2.110 → 2.040 | 1.806 → 1.869 | |
| +0.25 | 2.150 → 2.110 | 1.775 → 1.806 | |
| +0.25 | 2.110 → 2.150 | 1.806 → 1.775 | |
| +0.25 | 2.110 → 2.110 | 1.757 → 1.806 | |
| +0.25 prima quota | 2.110 | 1.757 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.757 → 1.819 | 2.170 → 2.110 | |
| +0.5 | 1.800 → 1.757 | 2.110 → 2.170 | |
| +0.5 | 1.840 → 1.800 | 2.080 → 2.110 | |
| +0.5 | 1.793 → 1.840 | 2.100 → 2.080 | |
| +0.5 | 1.806 → 1.793 | 2.060 → 2.100 | |
| +0.5 prima quota | 1.806 | 2.060 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.561 → 1.609 | 2.550 → 2.450 | |
| +0.75 | 1.613 → 1.561 | 2.440 → 2.550 | |
| +0.75 | 1.632 → 1.613 | 2.400 → 2.440 | |
| +0.75 | 1.609 → 1.632 | 2.450 → 2.400 | |
| +0.75 | 1.584 → 1.609 | 2.500 → 2.450 | |
| +0.75 | 1.584 → 1.584 | 2.460 → 2.500 | |
| +0.75 | 1.591 → 1.584 | 2.410 → 2.460 | |
| +0.75 prima quota | 1.591 | 2.410 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.369 → 1.406 | 3.270 → 3.120 | |
| +1 | 1.393 → 1.369 | 3.140 → 3.270 | |
| +1 | 1.411 → 1.393 | 3.100 → 3.140 | |
| +1 | 1.418 → 1.411 | 3.060 → 3.100 | |
| +1 | 1.406 → 1.418 | 3.120 → 3.060 | |
| +1 | 1.378 → 1.406 | 3.170 → 3.120 | |
| +1 | 1.384 → 1.378 | 3.100 → 3.170 | |
| +1 prima quota | 1.384 | 3.100 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.304 → 1.328 | 3.710 → 3.530 | |
| +1.25 | 1.325 → 1.304 | 3.550 → 3.710 | |
| +1.25 | 1.336 → 1.325 | 3.470 → 3.550 | |
| +1.25 | 1.323 → 1.336 | 3.570 → 3.470 | |
| +1.25 | 1.311 → 1.323 | 3.660 → 3.570 | |
| +1.25 | 1.326 → 1.311 | 3.550 → 3.660 | |
| +1.25 | 1.308 → 1.326 | 3.620 → 3.550 | |
| +1.25 | 1.305 → 1.308 | 3.520 → 3.620 | |
| +1.25 prima quota | 1.305 | 3.520 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.275 → 1.280 | 3.970 → 3.930 | |
| +1.5 | 1.280 → 1.275 | 3.930 → 3.970 | |
| +1.5 | 1.284 → 1.280 | 3.890 → 3.930 | |
| +1.5 | 1.288 → 1.284 | 3.850 → 3.890 | |
| +1.5 | 1.284 → 1.288 | 3.900 → 3.850 | |
| +1.5 | 1.272 → 1.284 | 4.000 → 3.900 | |
| +1.5 | 1.262 → 1.272 | 3.960 → 4.000 | |
| +1.5 | 1.260 → 1.262 | 3.920 → 3.960 | |
| +1.5 | 1.256 → 1.260 | 3.960 → 3.920 | |
| +1.5 prima quota | 1.256 | 3.960 |
Over/Under
| Ora (UK) | Linea principale | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.009 → 1.961 | 1.884 → 1.925 | |
| 2.25 → 2.5 nuova linea principale | 2.009 | 1.884 | |
| 2.25 | 1.819 → 1.826 | 2.040 → 2.080 | |
| 2.25 | 1.854 → 1.819 | 1.990 → 2.040 | |
| 2.25 prima quota | 1.854 | 1.990 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.302 → 1.293 | 3.660 → 3.730 | |
| 1.5 | 1.296 → 1.302 | 3.700 → 3.660 | |
| 1.5 | 1.308 → 1.296 | 3.610 → 3.700 | |
| 1.5 | 1.334 → 1.308 | 3.430 → 3.610 | |
| 1.5 | 1.342 → 1.334 | 3.380 → 3.430 | |
| 1.5 | 1.331 → 1.342 | 3.340 → 3.380 | |
| 1.5 | 1.331 → 1.331 | 3.300 → 3.340 | |
| 1.5 | 1.344 → 1.331 | 3.210 → 3.300 | |
| 1.5 prima quota | 1.344 | 3.210 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.414 → 1.425 | 2.950 → 2.990 | |
| 1.75 | 1.414 → 1.414 | 2.910 → 2.950 | |
| 1.75 | 1.432 → 1.414 | 2.840 → 2.910 | |
| 1.75 prima quota | 1.432 | 2.840 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.476 → 1.460 | 2.780 → 2.850 | |
| 2 | 1.467 → 1.476 | 2.820 → 2.780 | |
| 2 | 1.490 → 1.467 | 2.740 → 2.820 | |
| 2 | 1.546 → 1.490 | 2.590 → 2.740 | |
| 2 | 1.549 → 1.546 | 2.540 → 2.590 | |
| 2 | 1.543 → 1.549 | 2.500 → 2.540 | |
| 2 | 1.571 → 1.543 | 2.429 → 2.500 | |
| 2 prima quota | 1.571 | 2.429 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.746 → 1.719 | 2.170 → 2.210 | |
| 2.25 | 1.826 → 1.746 | 2.080 → 2.170 | |
| 2.25 | 1.819 → 1.826 | 2.040 → 2.080 | |
| 2.25 | 1.854 → 1.819 | 1.990 → 2.040 | |
| 2.25 prima quota | 1.854 | 1.990 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.009 → 1.961 | 1.884 → 1.925 | |
| 2.5 | 2.090 → 2.009 | 1.787 → 1.884 | |
| 2.5 | 2.110 → 2.090 | 1.740 → 1.787 | |
| 2.5 prima quota | 2.110 | 1.740 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.280 → 2.230 | 1.680 → 1.709 | |
| 2.75 | 2.429 → 2.280 | 1.602 → 1.680 | |
| 2.75 | 2.389 → 2.429 | 1.584 → 1.602 | |
| 2.75 | 2.440 → 2.389 | 1.564 → 1.584 | |
| 2.75 prima quota | 2.440 | 1.564 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.740 → 2.670 | 1.490 → 1.512 | |
| 3 | 2.700 → 2.740 | 1.502 → 1.490 | |
| 3 | 2.780 → 2.700 | 1.480 → 1.502 | |
| 3 prima quota | 2.780 | 1.480 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.410 → 3.320 | 1.337 → 1.350 | |
| 3.5 | 3.370 → 3.410 | 1.343 → 1.337 | |
| 3.5 | 3.450 → 3.370 | 1.330 → 1.343 | |
| 3.5 | 3.660 → 3.450 | 1.302 → 1.330 | |
| 3.5 | 3.730 → 3.660 | 1.294 → 1.302 | |
| 3.5 | 3.680 → 3.730 | 1.292 → 1.294 | |
| 3.5 | 3.640 → 3.680 | 1.289 → 1.292 | |
| 3.5 | 3.680 → 3.640 | 1.284 → 1.289 | |
| 3.5 | 3.630 → 3.680 | 1.282 → 1.284 | |
| 3.5 | 3.710 → 3.630 | 1.272 → 1.282 | |
| 3.5 prima quota | 3.710 | 1.272 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 6.860 → 6.680 | 1.120 → 1.125 | |
| 4.5 | 6.920 → 6.860 | 1.119 → 1.120 | |
| 4.5 | 6.870 → 6.920 | 1.120 → 1.119 | |
| 4.5 | 6.820 → 6.870 | 1.121 → 1.120 | |
| 4.5 | 7.060 → 6.820 | 1.115 → 1.121 | |
| 4.5 | 7.610 → 7.060 | 1.103 → 1.115 | |
| 4.5 | 7.750 → 7.610 | 1.101 → 1.103 | |
| 4.5 | 7.810 → 7.750 | 1.100 → 1.101 | |
| 4.5 | 7.760 → 7.810 | 1.101 → 1.100 | |
| 4.5 prima quota | 7.760 | 1.101 |
Quote di chiusura
Handicap asiatico Come leggere queste linee
| Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -0.75 | ▼4.690 apertura 5.000 | ▲1.217 apertura 1.192 |
| -0.5 | 3.750 apertura 3.750 | ▲1.300 apertura 1.277 |
| -0.25 | 3.240 apertura 3.240 | ▲1.374 apertura 1.348 |
| 0 | ▼2.730 apertura 2.740 | ▲1.502 apertura 1.469 |
| +0.25 | 2.110 apertura 2.110 | ▲1.800 apertura 1.757 |
| +0.5 | ▲1.819 apertura 1.806 | ▲2.100 apertura 2.060 |
| +0.75 | ▲1.613 apertura 1.591 | ▲2.440 apertura 2.410 |
| +1 | ▲1.409 apertura 1.384 | 3.100 apertura 3.100 |
| +1.25 | ▲1.331 apertura 1.305 | ▼3.510 apertura 3.520 |
| +1.5 | ▲1.280 apertura 1.256 | ▼3.930 apertura 3.960 |
Over / Under
| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | ▼1.293 apertura 1.344 | ▲3.730 apertura 3.210 |
| 1.75 | ▼1.418 apertura 1.432 | ▲3.020 apertura 2.840 |
| 2 | ▼1.460 apertura 1.571 | ▲2.850 apertura 2.429 |
| 2.25 | ▼1.709 apertura 1.854 | ▲2.230 apertura 1.990 |
| 2.5 | ▼1.961 apertura 2.110 | ▲1.925 apertura 1.740 |
| 2.75 | ▼2.219 apertura 2.440 | ▲1.719 apertura 1.564 |
| 3 | ▼2.670 apertura 2.780 | ▲1.512 apertura 1.480 |
| 3.5 | ▼3.320 apertura 3.710 | ▲1.350 apertura 1.272 |
| 4.5 | ▼6.680 apertura 7.760 | ▲1.125 apertura 1.101 |
1X2 (risultato finale)
| Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|
| ▼3.780 apertura 3.790 | ▲3.420 apertura 3.340 | ▲2.090 apertura 2.050 |
▼ quota scesa dall’apertura · ▲ quota salita · riga evidenziata = linea principale · «nuova linea» = linea aggiunta dopo l’apertura. Gli handicap sono riferiti alla squadra di casa (−0.75 = la squadra di casa concede 0.75 gol).