Quote NEC Nijmegen-Groningen
Il primo handicap asiatico di Pinnacle che abbiamo registrato era NEC Nijmegen −0.25 (2.030 / 1.833); ha chiuso a NEC Nijmegen −0.5 (1.952 / 1.952), un movimento di ¼ gol verso NEC Nijmegen. Il primo totale over/under di Pinnacle che abbiamo registrato era 3.25 gol (1.840 / 2.000); ha chiuso sulla stessa linea a 1.892 / 2.000, con la quota quasi invariata. Nell’1X2, NEC Nijmegen ha chiuso da favorita a 1.943 (circa 50% senza il margine), con la quota scesa da 2.280 in apertura. Risultato finale: 2–2. Alle linee di chiusura, la scommessa NEC Nijmegen −0.5 è stata perdente e la scommessa Over 3.25 è stata vincente.
Le quote di apertura sono le prime che abbiamo registrato ( UK), quando abbiamo iniziato a seguire questo campionato; Pinnacle potrebbe aver aperto il mercato prima.
Storico quote Pinnacle
Come si è mossa la linea principale di Pinnacle dall’apertura alla chiusura. Segni tratteggiati = la linea principale è cambiata (l’etichetta mostra la nuova linea). Usa il menu delle linee per seguire un singolo handicap o totale.
Cronologia dei movimenti di linea
Movimenti di quota di 0.04 o più, dai più recenti. «Nuova linea principale» = la linea principale di Pinnacle (la sua linea più equilibrata) è passata a un’altra linea; usa i menu per seguire una singola linea.
Handicap asiatico
| Ora (UK) | Linea principale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.000 → 1.943 | 1.909 → 1.961 | |
| -0.5 | 2.040 → 2.000 | 1.877 → 1.909 | |
| -0.5 | 2.090 → 2.040 | 1.819 → 1.877 | |
| -0.5 | 2.050 → 2.090 | 1.862 → 1.819 | |
| -0.25 → -0.5 nuova linea principale | 2.050 | 1.862 | |
| -0.25 | 1.862 → 1.909 | 2.050 → 2.000 | |
| -0.25 | 1.961 → 1.862 | 1.943 → 2.050 | |
| -0.25 | 2.000 → 1.961 | 1.900 → 1.943 | |
| -0.25 | 2.040 → 2.000 | 1.877 → 1.900 | |
| -0.25 | 1.970 → 2.040 | 1.934 → 1.877 | |
| -0.25 | 1.990 → 1.970 | 1.869 → 1.934 | |
| -0.25 | 1.934 → 1.990 | 1.917 → 1.869 | |
| -0.25 | 2.080 → 1.934 | 1.781 → 1.917 | |
| -0.25 | 2.030 → 2.080 | 1.833 → 1.781 | |
| -0.25 prima quota | 2.030 | 1.833 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 3.380 → 3.330 | 1.350 → 1.359 | |
| -1.5 | 3.480 → 3.380 | 1.334 → 1.350 | |
| -1.5 | 3.420 → 3.480 | 1.344 → 1.334 | |
| -1.5 | 3.510 → 3.420 | 1.332 → 1.344 | |
| -1.5 | 3.560 → 3.510 | 1.324 → 1.332 | |
| -1.5 | 3.520 → 3.560 | 1.330 → 1.324 | |
| -1.5 prima quota | 3.520 | 1.330 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 3.040 → 2.980 | 1.414 → 1.427 | |
| -1.25 | 3.130 → 3.040 | 1.395 → 1.414 | |
| -1.25 | 3.070 → 3.130 | 1.406 → 1.395 | |
| -1.25 | 3.160 → 3.070 | 1.390 → 1.406 | |
| -1.25 | 3.200 → 3.160 | 1.381 → 1.390 | |
| -1.25 | 3.260 → 3.200 | 1.370 → 1.381 | |
| -1.25 | 3.210 → 3.260 | 1.380 → 1.370 | |
| -1.25 | 3.170 → 3.210 | 1.386 → 1.380 | |
| -1.25 | 3.400 → 3.170 | 1.347 → 1.386 | |
| -1.25 | 3.300 → 3.400 | 1.364 → 1.347 | |
| -1.25 | 3.250 → 3.300 | 1.371 → 1.364 | |
| -1.25 | 3.440 → 3.250 | 1.341 → 1.371 | |
| -1.25 | 3.500 → 3.440 | 1.332 → 1.341 | |
| -1.25 | 3.540 → 3.500 | 1.327 → 1.332 | |
| -1.25 | 3.600 → 3.540 | 1.319 → 1.327 | |
| -1.25 | 3.670 → 3.600 | 1.309 → 1.319 | |
| -1.25 | 3.760 → 3.670 | 1.299 → 1.309 | |
| -1.25 | 3.680 → 3.760 | 1.308 → 1.299 | |
| -1.25 | 3.590 → 3.680 | 1.319 → 1.308 | |
| -1.25 | 3.730 → 3.590 | 1.294 → 1.319 | |
| -1.25 | 3.660 → 3.730 | 1.303 → 1.294 | |
| -1.25 | 3.620 → 3.660 | 1.293 → 1.303 | |
| -1.25 | 3.500 → 3.620 | 1.309 → 1.293 | |
| -1.25 | 3.710 → 3.500 | 1.282 → 1.309 | |
| -1.25 prima quota | 3.710 | 1.282 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1 | 2.700 → 2.650 | 1.512 → 1.529 | |
| -1 | 2.790 → 2.700 | 1.487 → 1.512 | |
| -1 | 2.740 → 2.790 | 1.500 → 1.487 | |
| -1 | 2.820 → 2.740 | 1.478 → 1.500 | |
| -1 | 2.889 → 2.820 | 1.456 → 1.478 | |
| -1 | 2.930 → 2.889 | 1.438 → 1.456 | |
| -1 | 2.880 → 2.930 | 1.460 → 1.438 | |
| -1 | 2.840 → 2.880 | 1.471 → 1.460 | |
| -1 | 3.040 → 2.840 | 1.413 → 1.471 | |
| -1 | 2.950 → 3.040 | 1.432 → 1.413 | |
| -1 | 2.910 → 2.950 | 1.444 → 1.432 | |
| -1 | 3.070 → 2.910 | 1.408 → 1.444 | |
| -1 | 3.110 → 3.070 | 1.398 → 1.408 | |
| -1 | 3.170 → 3.110 | 1.386 → 1.398 | |
| -1 | 3.220 → 3.170 | 1.377 → 1.386 | |
| -1 | 3.300 → 3.220 | 1.364 → 1.377 | |
| -1 | 3.370 → 3.300 | 1.352 → 1.364 | |
| -1 | 3.310 → 3.370 | 1.363 → 1.352 | |
| -1 | 3.220 → 3.310 | 1.378 → 1.363 | |
| -1 | 3.300 → 3.220 | 1.364 → 1.378 | |
| -1 | 3.250 → 3.300 | 1.373 → 1.364 | |
| -1 | 3.350 → 3.250 | 1.347 → 1.373 | |
| -1 | 3.290 → 3.350 | 1.357 → 1.347 | |
| -1 | 3.250 → 3.290 | 1.347 → 1.357 | |
| -1 | 3.130 → 3.250 | 1.369 → 1.347 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 28.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.270 → 2.219 | 1.698 → 1.724 | |
| -0.75 | 2.320 → 2.270 | 1.671 → 1.698 | |
| -0.75 | 2.389 → 2.320 | 1.628 → 1.671 | |
| -0.75 | 2.340 → 2.389 | 1.662 → 1.628 | |
| -0.75 | 2.480 → 2.340 | 1.588 → 1.662 | |
| -0.75 | 2.440 → 2.480 | 1.606 → 1.588 | |
| -0.75 | 2.400 → 2.440 | 1.625 → 1.606 | |
| -0.75 | 2.520 → 2.400 | 1.574 → 1.625 | |
| -0.75 | 2.560 → 2.520 | 1.561 → 1.574 | |
| -0.75 | 2.600 → 2.560 | 1.546 → 1.561 | |
| -0.75 | 2.640 → 2.600 | 1.529 → 1.546 | |
| -0.75 | 2.690 → 2.640 | 1.515 → 1.529 | |
| -0.75 | 2.650 → 2.690 | 1.529 → 1.515 | |
| -0.75 | 2.590 → 2.650 | 1.549 → 1.529 | |
| -0.75 | 2.670 → 2.590 | 1.510 → 1.549 | |
| -0.75 | 2.610 → 2.670 | 1.510 → 1.510 | |
| -0.75 | 2.530 → 2.610 | 1.537 → 1.510 | |
| -0.75 | 2.740 → 2.530 | 1.458 → 1.537 | |
| -0.75 | 2.660 → 2.740 | 1.492 → 1.458 | |
| -0.75 prima quota | 2.660 | 1.492 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.000 → 1.943 | 1.909 → 1.961 | |
| -0.5 | 2.040 → 2.000 | 1.877 → 1.909 | |
| -0.5 | 2.090 → 2.040 | 1.819 → 1.877 | |
| -0.5 | 2.050 → 2.090 | 1.862 → 1.819 | |
| -0.5 | 2.160 → 2.050 | 1.763 → 1.862 | |
| -0.5 | 2.110 → 2.160 | 1.806 → 1.763 | |
| -0.5 | 2.190 → 2.110 | 1.746 → 1.806 | |
| -0.5 | 2.230 → 2.190 | 1.719 → 1.746 | |
| -0.5 | 2.280 → 2.230 | 1.694 → 1.719 | |
| -0.5 | 2.320 → 2.280 | 1.671 → 1.694 | |
| -0.5 | 2.280 → 2.320 | 1.694 → 1.671 | |
| -0.5 | 2.230 → 2.280 | 1.719 → 1.694 | |
| -0.5 | 2.290 → 2.230 | 1.671 → 1.719 | |
| -0.5 | 2.240 → 2.290 | 1.675 → 1.671 | |
| -0.5 | 2.190 → 2.240 | 1.704 → 1.675 | |
| -0.5 | 2.350 → 2.190 | 1.613 → 1.704 | |
| -0.5 | 2.280 → 2.350 | 1.653 → 1.613 | |
| -0.5 prima quota | 2.280 | 1.653 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.763 → 1.729 | 2.170 → 2.210 | |
| -0.25 | 1.813 → 1.763 | 2.090 → 2.170 | |
| -0.25 | 1.854 → 1.813 | 2.060 → 2.090 | |
| -0.25 | 1.806 → 1.854 | 2.110 → 2.060 | |
| -0.25 | 1.909 → 1.806 | 2.000 → 2.110 | |
| -0.25 | 1.862 → 1.909 | 2.050 → 2.000 | |
| -0.25 | 1.961 → 1.862 | 1.943 → 2.050 | |
| -0.25 | 2.000 → 1.961 | 1.900 → 1.943 | |
| -0.25 | 2.040 → 2.000 | 1.877 → 1.900 | |
| -0.25 | 1.970 → 2.040 | 1.934 → 1.877 | |
| -0.25 | 1.990 → 1.970 | 1.869 → 1.934 | |
| -0.25 | 1.934 → 1.990 | 1.917 → 1.869 | |
| -0.25 | 2.080 → 1.934 | 1.781 → 1.917 | |
| -0.25 | 2.030 → 2.080 | 1.833 → 1.781 | |
| -0.25 prima quota | 2.030 | 1.833 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.518 → 1.495 | 2.680 → 2.760 | |
| 0 | 1.543 → 1.518 | 2.600 → 2.680 | |
| 0 | 1.531 → 1.543 | 2.640 → 2.600 | |
| 0 | 1.552 → 1.531 | 2.580 → 2.640 | |
| 0 | 1.581 → 1.552 | 2.510 → 2.580 | |
| 0 | 1.598 → 1.581 | 2.469 → 2.510 | |
| 0 | 1.581 → 1.598 | 2.510 → 2.469 | |
| 0 | 1.561 → 1.581 | 2.550 → 2.510 | |
| 0 | 1.641 → 1.561 | 2.380 → 2.550 | |
| 0 | 1.621 → 1.641 | 2.420 → 2.380 | |
| 0 | 1.606 → 1.621 | 2.460 → 2.420 | |
| 0 | 1.666 → 1.606 | 2.330 → 2.460 | |
| 0 | 1.689 → 1.666 | 2.290 → 2.330 | |
| 0 | 1.714 → 1.689 | 2.240 → 2.290 | |
| 0 | 1.740 → 1.714 | 2.200 → 2.240 | |
| 0 | 1.714 → 1.740 | 2.240 → 2.200 | |
| 0 | 1.709 → 1.714 | 2.180 → 2.240 | |
| 0 | 1.671 → 1.709 | 2.250 → 2.180 | |
| 0 | 1.806 → 1.671 | 2.060 → 2.250 | |
| 0 | 1.751 → 1.806 | 2.120 → 2.060 | |
| 0 prima quota | 1.751 | 2.120 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.403 → 1.393 | 3.090 → 3.140 | |
| +0.25 | 1.409 → 1.403 | 3.050 → 3.090 | |
| +0.25 | 1.420 → 1.409 | 3.010 → 3.050 | |
| +0.25 | 1.444 → 1.420 | 2.910 → 3.010 | |
| +0.25 | 1.454 → 1.444 | 2.870 → 2.910 | |
| +0.25 | 1.440 → 1.454 | 2.920 → 2.870 | |
| +0.25 | 1.495 → 1.440 | 2.750 → 2.920 | |
| +0.25 | 1.485 → 1.495 | 2.790 → 2.750 | |
| +0.25 | 1.473 → 1.485 | 2.830 → 2.790 | |
| +0.25 | 1.515 → 1.473 | 2.690 → 2.830 | |
| +0.25 | 1.526 → 1.515 | 2.650 → 2.690 | |
| +0.25 | 1.543 → 1.526 | 2.600 → 2.650 | |
| +0.25 | 1.564 → 1.543 | 2.550 → 2.600 | |
| +0.25 | 1.546 → 1.564 | 2.600 → 2.550 | |
| +0.25 | 1.531 → 1.546 | 2.640 → 2.600 | |
| +0.25 | 1.546 → 1.531 | 2.590 → 2.640 | |
| +0.25 | 1.552 → 1.546 | 2.550 → 2.590 | |
| +0.25 | 1.543 → 1.552 | 2.510 → 2.550 | |
| +0.25 | 1.518 → 1.543 | 2.590 → 2.510 | |
| +0.25 | 1.609 → 1.518 | 2.370 → 2.590 | |
| +0.25 | 1.574 → 1.609 | 2.429 → 2.370 | |
| +0.25 prima quota | 1.574 | 2.429 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.342 → 1.328 | 3.440 → 3.530 | |
| +0.5 | 1.358 → 1.342 | 3.340 → 3.440 | |
| +0.5 | 1.349 → 1.358 | 3.390 → 3.340 | |
| +0.5 | 1.366 → 1.349 | 3.290 → 3.390 | |
| +0.5 | 1.373 → 1.366 | 3.250 → 3.290 | |
| +0.5 | 1.383 → 1.373 | 3.190 → 3.250 | |
| +0.5 | 1.371 → 1.383 | 3.260 → 3.190 | |
| +0.5 | 1.362 → 1.371 | 3.310 → 3.260 | |
| +0.5 | 1.393 → 1.362 | 3.140 → 3.310 | |
| +0.5 | 1.384 → 1.393 | 3.190 → 3.140 | |
| +0.5 | 1.411 → 1.384 | 3.050 → 3.190 | |
| +0.5 | 1.421 → 1.411 | 3.000 → 3.050 | |
| +0.5 | 1.442 → 1.421 | 2.920 → 3.000 | |
| +0.5 | 1.450 → 1.442 | 2.880 → 2.920 | |
| +0.5 | 1.436 → 1.450 | 2.940 → 2.880 | |
| +0.5 | 1.425 → 1.436 | 2.990 → 2.940 | |
| +0.5 | 1.436 → 1.425 | 2.940 → 2.990 | |
| +0.5 | 1.438 → 1.436 | 2.889 → 2.940 | |
| +0.5 | 1.436 → 1.438 | 2.830 → 2.889 | |
| +0.5 | 1.414 → 1.436 | 2.910 → 2.830 | |
| +0.5 | 1.487 → 1.414 | 2.670 → 2.910 | |
| +0.5 | 1.460 → 1.487 | 2.730 → 2.670 | |
| +0.5 prima quota | 1.460 | 2.730 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.286 → 1.277 | 3.870 → 3.950 | |
| +0.75 | 1.279 → 1.286 | 3.940 → 3.870 | |
| +0.75 | 1.301 → 1.279 | 3.740 → 3.940 | |
| +0.75 | 1.307 → 1.301 | 3.690 → 3.740 | |
| +0.75 | 1.312 → 1.307 | 3.650 → 3.690 | |
| +0.75 | 1.307 → 1.312 | 3.690 → 3.650 | |
| +0.75 | 1.317 → 1.307 | 3.610 → 3.690 | |
| +0.75 | 1.323 → 1.317 | 3.570 → 3.610 | |
| +0.75 | 1.330 → 1.323 | 3.520 → 3.570 | |
| +0.75 | 1.318 → 1.330 | 3.600 → 3.520 | |
| +0.75 | 1.320 → 1.318 | 3.530 → 3.600 | |
| +0.75 | 1.327 → 1.320 | 3.480 → 3.530 | |
| +0.75 | 1.317 → 1.327 | 3.440 → 3.480 | |
| +0.75 | 1.301 → 1.317 | 3.560 → 3.440 | |
| +0.75 | 1.355 → 1.301 | 3.200 → 3.560 | |
| +0.75 | 1.337 → 1.355 | 3.310 → 3.200 | |
| +0.75 prima quota | 1.337 | 3.310 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1 prima quota | 1.230 | 4.240 |
Over/Under
| Ora (UK) | Linea principale | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 → 3.25 nuova linea principale | 1.869 | 2.030 | |
| 3.5 | 2.030 → 2.050 | 1.869 → 1.826 | |
| 3.5 | 1.952 → 2.030 | 1.934 → 1.869 | |
| 3.5 | 2.000 → 1.952 | 1.892 → 1.934 | |
| 3.25 → 3.5 nuova linea principale | 2.000 | 1.892 | |
| 3.25 | 1.840 → 1.826 | 2.000 → 2.050 | |
| 3.25 prima quota | 1.840 | 2.000 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.125 → 1.127 | 6.650 → 6.600 | |
| 1.5 | 1.120 → 1.125 | 6.860 → 6.650 | |
| 1.5 | 1.124 → 1.120 | 6.690 → 6.860 | |
| 1.5 | 1.122 → 1.124 | 6.800 → 6.690 | |
| 1.5 | 1.120 → 1.122 | 6.840 → 6.800 | |
| 1.5 | 1.122 → 1.120 | 6.790 → 6.840 | |
| 1.5 | 1.117 → 1.122 | 6.990 → 6.790 | |
| 1.5 | 1.115 → 1.117 | 7.060 → 6.990 | |
| 1.5 | 1.117 → 1.115 | 6.980 → 7.060 | |
| 1.5 | 1.114 → 1.117 | 7.100 → 6.980 | |
| 1.5 | 1.116 → 1.114 | 7.050 → 7.100 | |
| 1.5 | 1.116 → 1.116 | 7.010 → 7.050 | |
| 1.5 | 1.103 → 1.116 | 7.650 → 7.010 | |
| 1.5 | 1.105 → 1.103 | 7.550 → 7.650 | |
| 1.5 | 1.106 → 1.105 | 7.470 → 7.550 | |
| 1.5 | 1.114 → 1.106 | 7.130 → 7.470 | |
| 1.5 | 1.119 → 1.114 | 6.910 → 7.130 | |
| 1.5 | 1.120 → 1.119 | 6.870 → 6.910 | |
| 1.5 | 1.124 → 1.120 | 6.700 → 6.870 | |
| 1.5 | 1.125 → 1.124 | 6.660 → 6.700 | |
| 1.5 | 1.127 → 1.125 | 6.600 → 6.660 | |
| 1.5 | 1.124 → 1.127 | 6.500 → 6.600 | |
| 1.5 | 1.123 → 1.124 | 6.540 → 6.500 | |
| 1.5 | 1.121 → 1.123 | 6.440 → 6.540 | |
| 1.5 | 1.118 → 1.121 | 6.340 → 6.440 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 26.
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.409 → 1.427 | 3.020 → 2.940 | |
| 2.5 | 1.418 → 1.409 | 2.980 → 3.020 | |
| 2.5 | 1.408 → 1.418 | 3.030 → 2.980 | |
| 2.5 | 1.366 → 1.408 | 3.230 → 3.030 | |
| 2.5 | 1.378 → 1.366 | 3.170 → 3.230 | |
| 2.5 | 1.400 → 1.378 | 3.060 → 3.170 | |
| 2.5 | 1.418 → 1.400 | 2.970 → 3.060 | |
| 2.5 | 1.432 → 1.418 | 2.920 → 2.970 | |
| 2.5 | 1.414 → 1.432 | 2.880 → 2.920 | |
| 2.5 prima quota | 1.414 | 2.880 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.505 → 1.518 | 2.690 → 2.650 | |
| 2.75 | 1.518 → 1.505 | 2.650 → 2.690 | |
| 2.75 | 1.500 → 1.518 | 2.610 → 2.650 | |
| 2.75 prima quota | 1.500 | 2.610 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.625 → 1.649 | 2.389 → 2.340 | |
| 3 | 1.598 → 1.625 | 2.429 → 2.389 | |
| 3 | 1.529 → 1.598 | 2.620 → 2.429 | |
| 3 | 1.546 → 1.529 | 2.560 → 2.620 | |
| 3 | 1.584 → 1.546 | 2.469 → 2.560 | |
| 3 | 1.613 → 1.584 | 2.410 → 2.469 | |
| 3 | 1.641 → 1.613 | 2.360 → 2.410 | |
| 3 | 1.625 → 1.641 | 2.320 → 2.360 | |
| 3 prima quota | 1.625 | 2.320 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.813 → 1.869 | 2.080 → 2.030 | |
| 3.25 | 1.724 → 1.813 | 2.210 → 2.080 | |
| 3.25 | 1.746 → 1.724 | 2.170 → 2.210 | |
| 3.25 | 1.787 → 1.746 | 2.110 → 2.170 | |
| 3.25 | 1.826 → 1.787 | 2.050 → 2.110 | |
| 3.25 | 1.840 → 1.826 | 2.000 → 2.050 | |
| 3.25 prima quota | 1.840 | 2.000 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.050 → 2.100 | 1.826 → 1.793 | |
| 3.5 | 2.030 → 2.050 | 1.869 → 1.826 | |
| 3.5 | 1.952 → 2.030 | 1.934 → 1.869 | |
| 3.5 | 2.000 → 1.952 | 1.892 → 1.934 | |
| 3.5 | 2.050 → 2.000 | 1.854 → 1.892 | |
| 3.5 | 2.080 → 2.050 | 1.806 → 1.854 | |
| 3.5 | 2.040 → 2.080 | 1.793 → 1.806 | |
| 3.5 prima quota | 2.040 | 1.793 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.320 → 2.380 | 1.653 → 1.625 | |
| 3.75 | 2.280 → 2.320 | 1.684 → 1.653 | |
| 3.75 | 2.170 → 2.280 | 1.746 → 1.684 | |
| 3.75 | 2.240 → 2.170 | 1.704 → 1.746 | |
| 3.75 | 2.300 → 2.240 | 1.671 → 1.704 | |
| 3.75 | 2.340 → 2.300 | 1.632 → 1.671 | |
| 3.75 | 2.300 → 2.340 | 1.625 → 1.632 | |
| 3.75 prima quota | 2.300 | 1.625 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4 | 2.700 → 2.750 | 1.502 → 1.487 | |
| 4 | 2.500 → 2.700 | 1.574 → 1.502 | |
| 4 | 2.540 → 2.500 | 1.555 → 1.574 | |
| 4 | 2.640 → 2.540 | 1.523 → 1.555 | |
| 4 | 2.730 → 2.640 | 1.492 → 1.523 | |
| 4 prima quota | 2.730 | 1.492 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 3.350 → 3.450 | 1.346 → 1.331 | |
| 4.5 | 3.390 → 3.350 | 1.340 → 1.346 | |
| 4.5 | 3.320 → 3.390 | 1.352 → 1.340 | |
| 4.5 | 3.360 → 3.320 | 1.344 → 1.352 | |
| 4.5 | 3.260 → 3.360 | 1.361 → 1.344 | |
| 4.5 | 3.300 → 3.260 | 1.354 → 1.361 | |
| 4.5 | 3.250 → 3.300 | 1.363 → 1.354 | |
| 4.5 | 3.290 → 3.250 | 1.357 → 1.363 | |
| 4.5 | 3.060 → 3.290 | 1.400 → 1.357 | |
| 4.5 | 3.110 → 3.060 | 1.389 → 1.400 | |
| 4.5 | 3.210 → 3.110 | 1.370 → 1.389 | |
| 4.5 | 3.320 → 3.210 | 1.350 → 1.370 | |
| 4.5 | 3.420 → 3.320 | 1.336 → 1.350 | |
| 4.5 | 3.360 → 3.420 | 1.336 → 1.336 | |
| 4.5 | 3.300 → 3.360 | 1.330 → 1.336 | |
| 4.5 prima quota | 3.300 | 1.330 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 6.420 → 6.460 | 1.132 → 1.131 | |
| 5.5 | 6.180 → 6.420 | 1.139 → 1.132 | |
| 5.5 | 6.270 → 6.180 | 1.137 → 1.139 | |
| 5.5 | 6.140 → 6.270 | 1.141 → 1.137 | |
| 5.5 | 6.180 → 6.140 | 1.139 → 1.141 | |
| 5.5 | 5.960 → 6.180 | 1.147 → 1.139 | |
| 5.5 | 5.900 → 5.960 | 1.149 → 1.147 | |
| 5.5 | 5.940 → 5.900 | 1.147 → 1.149 | |
| 5.5 | 5.980 → 5.940 | 1.146 → 1.147 | |
| 5.5 | 5.860 → 5.980 | 1.150 → 1.146 | |
| 5.5 | 5.940 → 5.860 | 1.147 → 1.150 | |
| 5.5 | 5.400 → 5.940 | 1.169 → 1.147 | |
| 5.5 | 5.520 → 5.400 | 1.164 → 1.169 | |
| 5.5 | 5.750 → 5.520 | 1.155 → 1.164 | |
| 5.5 | 5.960 → 5.750 | 1.147 → 1.155 | |
| 5.5 | 6.010 → 5.960 | 1.145 → 1.147 | |
| 5.5 | 6.180 → 6.010 | 1.140 → 1.145 | |
| 5.5 | 6.240 → 6.180 | 1.137 → 1.140 | |
| 5.5 | 6.120 → 6.240 | 1.136 → 1.137 | |
| 5.5 | 6.030 → 6.120 | 1.133 → 1.136 | |
| 5.5 | 5.940 → 6.030 | 1.131 → 1.133 | |
| 5.5 prima quota | 5.940 | 1.131 |
Quote di chiusura
Handicap asiatico Come leggere queste linee
| Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -1.5 | ▼3.340 apertura 3.520 | ▲1.357 apertura 1.330 |
| -1.25 | ▼3.000 apertura 3.710 | ▲1.423 apertura 1.282 |
| -1 | ▼2.660 apertura 3.340 | ▲1.526 apertura 1.333 |
| -0.75 | ▼2.210 apertura 2.660 | ▲1.735 apertura 1.492 |
| -0.5 | ▼1.952 apertura 2.280 | ▲1.952 apertura 1.653 |
| -0.25 | ▼1.719 apertura 2.030 | ▲2.230 apertura 1.833 |
| 0 | ▼1.497 apertura 1.751 | ▲2.750 apertura 2.120 |
| +0.25 | ▼1.393 apertura 1.574 | ▲3.140 apertura 2.429 |
| +0.5 | ▼1.328 apertura 1.460 | ▲3.530 apertura 2.730 |
| +0.75 | ▼1.277 apertura 1.337 | ▲3.960 apertura 3.310 |
| +1 | 1.230 apertura 1.230 | 4.240 apertura 4.240 |
Over / Under
| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.127 apertura 1.118 | ▲6.600 apertura 6.340 |
| 2.5 | ▲1.431 apertura 1.414 | ▲2.920 apertura 2.880 |
| 2.75 | ▲1.523 apertura 1.500 | ▲2.630 apertura 2.610 |
| 3 | ▲1.657 apertura 1.625 | ▲2.330 apertura 2.320 |
| 3.25 | ▲1.892 apertura 1.840 | 2.000 apertura 2.000 |
| 3.5 | ▲2.110 apertura 2.040 | ▼1.787 apertura 1.793 |
| 3.75 | ▲2.389 apertura 2.300 | ▼1.617 apertura 1.625 |
| 4 | 2.730 apertura 2.730 | 1.492 apertura 1.492 |
| 4.5 | ▲3.470 apertura 3.300 | ▼1.327 apertura 1.330 |
| 5.5 | ▲6.460 apertura 5.940 | 1.131 apertura 1.131 |
1X2 (risultato finale)
| Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|
| ▼1.943 apertura 2.280 | ▲4.170 apertura 4.020 | ▲3.560 apertura 2.750 |
▼ quota scesa dall’apertura · ▲ quota salita · riga evidenziata = linea principale · «nuova linea» = linea aggiunta dopo l’apertura. Gli handicap sono riferiti alla squadra di casa (−0.75 = la squadra di casa concede 0.75 gol).