Quote Genoa-Venezia
Il primo handicap asiatico di Pinnacle che abbiamo registrato era Genoa −0.25 (1.819 / 2.090); ha chiuso sulla stessa linea a 1.847 / 2.090, con la quota quasi invariata. Il primo totale over/under di Pinnacle che abbiamo registrato era 2.5 gol (1.990 / 1.877); ha chiuso sulla stessa linea a 1.877 / 2.030, ma la probabilità senza margine dell’Over è salita dal 48.5% al 52.0%. Nell’1X2, Genoa ha chiuso da favorita a 2.140 (circa 45% senza il margine), quasi invariata rispetto a 2.130 in apertura. Risultato finale: 1–0. Alle linee di chiusura, la scommessa Genoa −0.25 è stata vincente e la scommessa Over 2.5 è stata perdente.
Le quote di apertura sono le prime che abbiamo registrato ( UK), quando abbiamo iniziato a seguire questo campionato; Pinnacle potrebbe aver aperto il mercato prima.
Storico quote Pinnacle
Come si è mossa la linea principale di Pinnacle dall’apertura alla chiusura. Segni tratteggiati = la linea principale è cambiata (l’etichetta mostra la nuova linea). Usa il menu delle linee per seguire un singolo handicap o totale.
Cronologia dei movimenti di linea
Movimenti di quota di 0.04 o più, dai più recenti. «Nuova linea principale» = la linea principale di Pinnacle (la sua linea più equilibrata) è passata a un’altra linea; usa i menu per seguire una singola linea.
Handicap asiatico
| Ora (UK) | Linea principale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.806 → 1.854 | 2.150 → 2.090 | |
| -0.25 | 1.840 → 1.806 | 2.100 → 2.150 | |
| -0.25 | 1.909 → 1.840 | 2.020 → 2.100 | |
| -0.25 | 2.040 → 1.909 | 1.892 → 2.020 | |
| -0.25 | 2.000 → 2.040 | 1.925 → 1.892 | |
| -0.25 | 1.943 → 2.000 | 1.980 → 1.925 | |
| -0.25 | 1.909 → 1.943 | 2.020 → 1.980 | |
| -0.25 | 1.869 → 1.909 | 2.060 → 2.020 | |
| -0.25 | 1.884 → 1.869 | 2.020 → 2.060 | |
| -0.25 | 1.819 → 1.884 | 2.090 → 2.020 | |
| -0.25 prima quota | 1.819 | 2.090 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 3.680 → 3.640 | 1.316 → 1.321 | |
| -1.25 | 3.530 → 3.680 | 1.336 → 1.316 | |
| -1.25 | 3.570 → 3.530 | 1.332 → 1.336 | |
| -1.25 | 3.620 → 3.570 | 1.324 → 1.332 | |
| -1.25 | 3.670 → 3.620 | 1.318 → 1.324 | |
| -1.25 | 3.930 → 3.670 | 1.288 → 1.318 | |
| -1.25 | 3.880 → 3.930 | 1.292 → 1.288 | |
| -1.25 | 4.240 → 3.880 | 1.258 → 1.292 | |
| -1.25 | 4.280 → 4.240 | 1.254 → 1.258 | |
| -1.25 | 4.340 → 4.280 | 1.249 → 1.254 | |
| -1.25 | 4.260 → 4.340 | 1.274 → 1.249 | |
| -1.25 | 4.220 → 4.260 | 1.259 → 1.274 | |
| -1.25 | 4.260 → 4.220 | 1.255 → 1.259 | |
| -1.25 | 4.180 → 4.260 | 1.263 → 1.255 | |
| -1.25 | 4.280 → 4.180 | 1.254 → 1.263 | |
| -1.25 | 4.220 → 4.280 | 1.260 → 1.254 | |
| -1.25 | 4.080 → 4.220 | 1.292 → 1.260 | |
| -1.25 | 4.040 → 4.080 | 1.277 → 1.292 | |
| -1.25 | 3.990 → 4.040 | 1.281 → 1.277 | |
| -1.25 | 3.950 → 3.990 | 1.285 → 1.281 | |
| -1.25 | 3.910 → 3.950 | 1.290 → 1.285 | |
| -1.25 | 3.850 → 3.910 | 1.296 → 1.290 | |
| -1.25 | 3.780 → 3.850 | 1.303 → 1.296 | |
| -1.25 | 3.860 → 3.780 | 1.294 → 1.303 | |
| -1.25 | 3.820 → 3.860 | 1.299 → 1.294 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 35.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1 | 3.110 → 3.230 | 1.408 → 1.384 | |
| -1 | 3.160 → 3.110 | 1.398 → 1.408 | |
| -1 | 3.120 → 3.160 | 1.404 → 1.398 | |
| -1 | 3.170 → 3.120 | 1.396 → 1.404 | |
| -1 | 3.220 → 3.170 | 1.387 → 1.396 | |
| -1 | 3.460 → 3.220 | 1.347 → 1.387 | |
| -1 | 3.420 → 3.460 | 1.353 → 1.347 | |
| -1 | 3.750 → 3.420 | 1.307 → 1.353 | |
| -1 | 3.820 → 3.750 | 1.300 → 1.307 | |
| -1 | 3.860 → 3.820 | 1.295 → 1.300 | |
| -1 | 3.780 → 3.860 | 1.303 → 1.295 | |
| -1 | 3.700 → 3.780 | 1.314 → 1.303 | |
| -1 | 3.790 → 3.700 | 1.303 → 1.314 | |
| -1 | 3.720 → 3.790 | 1.311 → 1.303 | |
| -1 | 3.560 → 3.720 | 1.333 → 1.311 | |
| -1 | 3.470 → 3.560 | 1.346 → 1.333 | |
| -1 | 3.430 → 3.470 | 1.350 → 1.346 | |
| -1 | 3.380 → 3.430 | 1.359 → 1.350 | |
| -1 | 3.320 → 3.380 | 1.370 → 1.359 | |
| -1 | 3.390 → 3.320 | 1.358 → 1.370 | |
| -1 | 3.350 → 3.390 | 1.363 → 1.358 | |
| -1 | 3.460 → 3.350 | 1.346 → 1.363 | |
| -1 | 3.420 → 3.460 | 1.346 → 1.346 | |
| -1 | 3.360 → 3.420 | 1.354 → 1.346 | |
| -1 | 3.410 → 3.360 | 1.347 → 1.354 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 30.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.429 → 2.520 | 1.621 → 1.588 | |
| -0.75 | 2.469 → 2.429 | 1.606 → 1.621 | |
| -0.75 | 2.510 → 2.469 | 1.591 → 1.606 | |
| -0.75 | 2.630 → 2.510 | 1.546 → 1.591 | |
| -0.75 | 2.850 → 2.630 | 1.480 → 1.546 | |
| -0.75 | 2.800 → 2.850 | 1.492 → 1.480 | |
| -0.75 | 2.700 → 2.800 | 1.523 → 1.492 | |
| -0.75 | 2.640 → 2.700 | 1.540 → 1.523 | |
| -0.75 | 2.600 → 2.640 | 1.558 → 1.540 | |
| -0.75 | 2.560 → 2.600 | 1.571 → 1.558 | |
| -0.75 | 2.610 → 2.560 | 1.540 → 1.571 | |
| -0.75 | 2.550 → 2.610 | 1.561 → 1.540 | |
| -0.75 | 2.500 → 2.550 | 1.571 → 1.561 | |
| -0.75 prima quota | 2.500 | 1.571 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.090 → 2.150 | 1.833 → 1.787 | |
| -0.5 | 2.139 → 2.090 | 1.793 → 1.833 | |
| -0.5 | 2.219 → 2.139 | 1.740 → 1.793 | |
| -0.5 | 2.380 → 2.219 | 1.657 → 1.740 | |
| -0.5 | 2.340 → 2.380 | 1.675 → 1.657 | |
| -0.5 | 2.270 → 2.340 | 1.714 → 1.675 | |
| -0.5 | 2.219 → 2.270 | 1.740 → 1.714 | |
| -0.5 | 2.170 → 2.219 | 1.775 → 1.740 | |
| -0.5 | 2.210 → 2.170 | 1.735 → 1.775 | |
| -0.5 | 2.130 → 2.210 | 1.769 → 1.735 | |
| -0.5 prima quota | 2.130 | 1.769 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.806 → 1.854 | 2.150 → 2.090 | |
| -0.25 | 1.840 → 1.806 | 2.100 → 2.150 | |
| -0.25 | 1.909 → 1.840 | 2.020 → 2.100 | |
| -0.25 | 2.040 → 1.909 | 1.892 → 2.020 | |
| -0.25 | 2.000 → 2.040 | 1.925 → 1.892 | |
| -0.25 | 1.943 → 2.000 | 1.980 → 1.925 | |
| -0.25 | 1.909 → 1.943 | 2.020 → 1.980 | |
| -0.25 | 1.869 → 1.909 | 2.060 → 2.020 | |
| -0.25 | 1.884 → 1.869 | 2.020 → 2.060 | |
| -0.25 | 1.819 → 1.884 | 2.090 → 2.020 | |
| -0.25 prima quota | 1.819 | 2.090 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.507 → 1.537 | 2.770 → 2.670 | |
| 0 | 1.523 → 1.507 | 2.720 → 2.770 | |
| 0 | 1.578 → 1.523 | 2.560 → 2.720 | |
| 0 | 1.675 → 1.578 | 2.330 → 2.560 | |
| 0 | 1.657 → 1.675 | 2.370 → 2.330 | |
| 0 | 1.641 → 1.657 | 2.410 → 2.370 | |
| 0 | 1.584 → 1.641 | 2.540 → 2.410 | |
| 0 | 1.564 → 1.584 | 2.590 → 2.540 | |
| 0 | 1.584 → 1.564 | 2.540 → 2.590 | |
| 0 | 1.558 → 1.584 | 2.610 → 2.540 | |
| 0 | 1.543 → 1.558 | 2.660 → 2.610 | |
| 0 | 1.561 → 1.543 | 2.570 → 2.660 | |
| 0 | 1.543 → 1.561 | 2.620 → 2.570 | |
| 0 | 1.515 → 1.543 | 2.700 → 2.620 | |
| 0 | 1.495 → 1.515 | 2.740 → 2.700 | |
| 0 prima quota | 1.495 | 2.740 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.377 → 1.403 | 3.330 → 3.180 | |
| +0.25 | 1.383 → 1.377 | 3.290 → 3.330 | |
| +0.25 | 1.377 → 1.383 | 3.330 → 3.290 | |
| +0.25 | 1.383 → 1.377 | 3.290 → 3.330 | |
| +0.25 | 1.390 → 1.383 | 3.250 → 3.290 | |
| +0.25 | 1.429 → 1.390 | 3.060 → 3.250 | |
| +0.25 | 1.487 → 1.429 | 2.820 → 3.060 | |
| +0.25 | 1.487 → 1.487 | 2.870 → 2.820 | |
| +0.25 | 1.485 → 1.487 | 2.830 → 2.870 | |
| +0.25 | 1.473 → 1.485 | 2.870 → 2.830 | |
| +0.25 | 1.465 → 1.473 | 2.910 → 2.870 | |
| +0.25 | 1.425 → 1.465 | 3.070 → 2.910 | |
| +0.25 | 1.416 → 1.425 | 3.110 → 3.070 | |
| +0.25 | 1.409 → 1.416 | 3.150 → 3.110 | |
| +0.25 | 1.403 → 1.409 | 3.190 → 3.150 | |
| +0.25 | 1.414 → 1.403 | 3.080 → 3.190 | |
| +0.25 | 1.396 → 1.414 | 3.160 → 3.080 | |
| +0.25 | 1.378 → 1.396 | 3.260 → 3.160 | |
| +0.25 | 1.363 → 1.378 | 3.300 → 3.260 | |
| +0.25 prima quota | 1.363 | 3.300 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.300 → 1.318 | 3.820 → 3.670 | |
| +0.5 | 1.294 → 1.300 | 3.870 → 3.820 | |
| +0.5 | 1.301 → 1.294 | 3.810 → 3.870 | |
| +0.5 | 1.306 → 1.301 | 3.760 → 3.810 | |
| +0.5 | 1.333 → 1.306 | 3.550 → 3.760 | |
| +0.5 | 1.377 → 1.333 | 3.280 → 3.550 | |
| +0.5 | 1.375 → 1.377 | 3.410 → 3.280 | |
| +0.5 | 1.375 → 1.375 | 3.290 → 3.410 | |
| +0.5 | 1.366 → 1.375 | 3.340 → 3.290 | |
| +0.5 | 1.358 → 1.366 | 3.390 → 3.340 | |
| +0.5 | 1.338 → 1.358 | 3.670 → 3.390 | |
| +0.5 | 1.328 → 1.338 | 3.580 → 3.670 | |
| +0.5 | 1.322 → 1.328 | 3.640 → 3.580 | |
| +0.5 | 1.314 → 1.322 | 3.690 → 3.640 | |
| +0.5 | 1.322 → 1.314 | 3.570 → 3.690 | |
| +0.5 | 1.307 → 1.322 | 3.680 → 3.570 | |
| +0.5 | 1.294 → 1.307 | 3.800 → 3.680 | |
| +0.5 | 1.282 → 1.294 | 3.840 → 3.800 | |
| +0.5 prima quota | 1.282 | 3.840 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.200 → 1.215 | 5.090 → 4.820 | |
| +0.75 | 1.202 → 1.200 | 5.050 → 5.090 | |
| +0.75 | 1.198 → 1.202 | 5.120 → 5.050 | |
| +0.75 | 1.200 → 1.198 | 5.080 → 5.120 | |
| +0.75 | 1.203 → 1.200 | 5.030 → 5.080 | |
| +0.75 | 1.207 → 1.203 | 4.950 → 5.030 | |
| +0.75 | 1.230 → 1.207 | 4.590 → 4.950 | |
| +0.75 | 1.228 → 1.230 | 4.630 → 4.590 | |
| +0.75 | 1.256 → 1.228 | 4.260 → 4.630 | |
| +0.75 | 1.260 → 1.256 | 4.210 → 4.260 | |
| +0.75 | 1.264 → 1.260 | 4.170 → 4.210 | |
| +0.75 | 1.261 → 1.264 | 4.210 → 4.170 | |
| +0.75 | 1.261 → 1.261 | 4.420 → 4.210 | |
| +0.75 | 1.255 → 1.261 | 4.270 → 4.420 | |
| +0.75 | 1.259 → 1.255 | 4.220 → 4.270 | |
| +0.75 | 1.254 → 1.259 | 4.280 → 4.220 | |
| +0.75 | 1.251 → 1.254 | 4.320 → 4.280 | |
| +0.75 | 1.245 → 1.251 | 4.390 → 4.320 | |
| +0.75 | 1.230 → 1.245 | 4.850 → 4.390 | |
| +0.75 | 1.223 → 1.230 | 4.690 → 4.850 | |
| +0.75 | 1.219 → 1.223 | 4.760 → 4.690 | |
| +0.75 | 1.216 → 1.219 | 4.800 → 4.760 | |
| +0.75 | 1.213 → 1.216 | 4.850 → 4.800 | |
| +0.75 | 1.216 → 1.213 | 4.810 → 4.850 | |
| +0.75 | 1.212 → 1.216 | 4.860 → 4.810 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 35.
Over/Under
| Ora (UK) | Linea principale | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| 2.5 | 2.070 → 1.952 | 1.847 → 1.952 | |
| 2.5 | 2.030 → 2.070 | 1.877 → 1.847 | |
| 2.5 | 2.090 → 2.030 | 1.833 → 1.877 | |
| 2.5 | 2.050 → 2.090 | 1.847 → 1.833 | |
| 2.5 | 1.990 → 2.050 | 1.877 → 1.847 | |
| 2.5 prima quota | 1.990 | 1.877 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.282 → 1.272 | 3.900 → 3.990 | |
| 1.5 | 1.286 → 1.282 | 3.860 → 3.900 | |
| 1.5 | 1.280 → 1.286 | 3.920 → 3.860 | |
| 1.5 | 1.284 → 1.280 | 3.880 → 3.920 | |
| 1.5 | 1.280 → 1.284 | 3.920 → 3.880 | |
| 1.5 | 1.275 → 1.280 | 3.960 → 3.920 | |
| 1.5 | 1.285 → 1.275 | 3.860 → 3.960 | |
| 1.5 | 1.292 → 1.285 | 3.810 → 3.860 | |
| 1.5 | 1.322 → 1.292 | 3.570 → 3.810 | |
| 1.5 | 1.316 → 1.322 | 3.610 → 3.570 | |
| 1.5 | 1.319 → 1.316 | 3.530 → 3.610 | |
| 1.5 | 1.299 → 1.319 | 3.620 → 3.530 | |
| 1.5 prima quota | 1.299 | 3.620 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.341 → 1.327 | 3.440 → 3.530 | |
| 1.75 | 1.347 → 1.341 | 3.400 → 3.440 | |
| 1.75 | 1.338 → 1.347 | 3.450 → 3.400 | |
| 1.75 | 1.333 → 1.338 | 3.490 → 3.450 | |
| 1.75 | 1.347 → 1.333 | 3.400 → 3.490 | |
| 1.75 | 1.355 → 1.347 | 3.350 → 3.400 | |
| 1.75 | 1.396 → 1.355 | 3.120 → 3.350 | |
| 1.75 | 1.387 → 1.396 | 3.170 → 3.120 | |
| 1.75 | 1.393 → 1.387 | 3.090 → 3.170 | |
| 1.75 | 1.366 → 1.393 | 3.180 → 3.090 | |
| 1.75 prima quota | 1.366 | 3.180 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.440 → 1.414 | 2.970 → 3.080 | |
| 2 | 1.425 → 1.440 | 3.030 → 2.970 | |
| 2 | 1.444 → 1.425 | 2.950 → 3.030 | |
| 2 | 1.456 → 1.444 | 2.900 → 2.950 | |
| 2 | 1.518 → 1.456 | 2.690 → 2.900 | |
| 2 | 1.502 → 1.518 | 2.740 → 2.690 | |
| 2 | 1.537 → 1.502 | 2.630 → 2.740 | |
| 2 | 1.512 → 1.537 | 2.670 → 2.630 | |
| 2 | 1.476 → 1.512 | 2.750 → 2.670 | |
| 2 prima quota | 1.476 | 2.750 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.684 → 1.645 | 2.300 → 2.370 | |
| 2.25 | 1.662 → 1.684 | 2.340 → 2.300 | |
| 2.25 | 1.704 → 1.662 | 2.260 → 2.340 | |
| 2.25 | 1.787 → 1.704 | 2.130 → 2.260 | |
| 2.25 | 1.763 → 1.787 | 2.170 → 2.130 | |
| 2.25 | 1.775 → 1.763 | 2.120 → 2.170 | |
| 2.25 | 1.735 → 1.775 | 2.170 → 2.120 | |
| 2.25 prima quota | 1.735 | 2.170 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| 2.5 | 2.070 → 1.952 | 1.847 → 1.952 | |
| 2.5 | 2.030 → 2.070 | 1.877 → 1.847 | |
| 2.5 | 2.090 → 2.030 | 1.833 → 1.877 | |
| 2.5 | 2.050 → 2.090 | 1.847 → 1.833 | |
| 2.5 | 1.990 → 2.050 | 1.877 → 1.847 | |
| 2.5 prima quota | 1.990 | 1.877 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.180 → 2.110 | 1.751 → 1.806 | |
| 2.75 | 2.139 → 2.180 | 1.781 → 1.751 | |
| 2.75 | 2.210 → 2.139 | 1.735 → 1.781 | |
| 2.75 | 2.350 → 2.210 | 1.657 → 1.735 | |
| 2.75 | 2.310 → 2.350 | 1.680 → 1.657 | |
| 2.75 | 2.389 → 2.310 | 1.641 → 1.680 | |
| 2.75 | 2.340 → 2.389 | 1.657 → 1.641 | |
| 2.75 | 2.300 → 2.340 | 1.671 → 1.657 | |
| 2.75 | 2.260 → 2.300 | 1.680 → 1.671 | |
| 2.75 prima quota | 2.260 | 1.680 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.590 → 2.500 | 1.549 → 1.581 | |
| 3 | 2.550 → 2.590 | 1.564 → 1.549 | |
| 3 | 2.610 → 2.550 | 1.543 → 1.564 | |
| 3 | 2.660 → 2.610 | 1.526 → 1.543 | |
| 3 | 2.820 → 2.660 | 1.476 → 1.526 | |
| 3 | 2.860 → 2.820 | 1.467 → 1.476 | |
| 3 | 2.810 → 2.860 | 1.480 → 1.467 | |
| 3 | 2.930 → 2.810 | 1.448 → 1.480 | |
| 3 | 2.840 → 2.930 | 1.460 → 1.448 | |
| 3 | 2.780 → 2.840 | 1.478 → 1.460 | |
| 3 | 2.720 → 2.780 | 1.485 → 1.478 | |
| 3 prima quota | 2.720 | 1.485 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.910 → 2.820 | 1.442 → 1.467 | |
| 3.25 | 2.870 → 2.910 | 1.454 → 1.442 | |
| 3.25 | 2.930 → 2.870 | 1.438 → 1.454 | |
| 3.25 | 2.980 → 2.930 | 1.425 → 1.438 | |
| 3.25 | 3.190 → 2.980 | 1.383 → 1.425 | |
| 3.25 | 3.140 → 3.190 | 1.393 → 1.383 | |
| 3.25 | 3.270 → 3.140 | 1.369 → 1.393 | |
| 3.25 | 3.180 → 3.270 | 1.377 → 1.369 | |
| 3.25 | 3.100 → 3.180 | 1.392 → 1.377 | |
| 3.25 | 3.040 → 3.100 | 1.395 → 1.392 | |
| 3.25 prima quota | 3.040 | 1.395 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.240 → 3.150 | 1.373 → 1.390 | |
| 3.5 | 3.190 → 3.240 | 1.383 → 1.373 | |
| 3.5 | 3.270 → 3.190 | 1.369 → 1.383 | |
| 3.5 | 3.320 → 3.270 | 1.359 → 1.369 | |
| 3.5 | 3.540 → 3.320 | 1.326 → 1.359 | |
| 3.5 | 3.490 → 3.540 | 1.333 → 1.326 | |
| 3.5 | 3.630 → 3.490 | 1.314 → 1.333 | |
| 3.5 | 3.520 → 3.630 | 1.320 → 1.314 | |
| 3.5 | 3.440 → 3.520 | 1.332 → 1.320 | |
| 3.5 | 3.370 → 3.440 | 1.334 → 1.332 | |
| 3.5 prima quota | 3.370 | 1.334 |
Quote di chiusura
Handicap asiatico Come leggere queste linee
| Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -1.25 | ▼3.640 apertura 3.660 | ▲1.321 apertura 1.303 |
| -1 | ▼3.200 apertura 3.220 | ▲1.390 apertura 1.370 |
| -0.75 | 2.500 apertura 2.500 | ▲1.591 apertura 1.571 |
| -0.5 | ▲2.139 apertura 2.130 | ▲1.793 apertura 1.769 |
| -0.25 | ▲1.847 apertura 1.819 | 2.090 apertura 2.090 |
| 0 | ▲1.537 apertura 1.495 | ▼2.670 apertura 2.740 |
| +0.25 | ▲1.404 apertura 1.363 | ▼3.170 apertura 3.300 |
| +0.5 | ▲1.319 apertura 1.282 | ▼3.660 apertura 3.840 |
| +0.75 | ▲1.216 apertura 1.189 | ▼4.800 apertura 5.070 |
Over / Under
| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | ▼1.272 apertura 1.299 | ▲3.990 apertura 3.620 |
| 1.75 | ▼1.327 apertura 1.366 | ▲3.530 apertura 3.180 |
| 2 | ▼1.414 apertura 1.476 | ▲3.080 apertura 2.750 |
| 2.25 | ▼1.645 apertura 1.735 | ▲2.370 apertura 2.170 |
| 2.5 | ▼1.877 apertura 1.990 | ▲2.030 apertura 1.877 |
| 2.75 | ▼2.110 apertura 2.260 | ▲1.806 apertura 1.680 |
| 3 | ▼2.500 apertura 2.720 | ▲1.581 apertura 1.485 |
| 3.25 | ▼2.820 apertura 3.040 | ▲1.467 apertura 1.395 |
| 3.5 | ▼3.150 apertura 3.370 | ▲1.390 apertura 1.334 |
1X2 (risultato finale)
| Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|
| ▲2.140 apertura 2.130 | ▲3.450 apertura 3.200 | ▼3.690 apertura 3.880 |
▼ quota scesa dall’apertura · ▲ quota salita · riga evidenziata = linea principale · «nuova linea» = linea aggiunta dopo l’apertura. Gli handicap sono riferiti alla squadra di casa (−0.75 = la squadra di casa concede 0.75 gol).