Quote Athletic Bilbao-Getafe
Il primo handicap asiatico di Pinnacle che abbiamo registrato era Athletic Bilbao −0.75 (1.869 / 2.030); ha chiuso a Athletic Bilbao −1 (2.070 / 1.862), un movimento di ¼ gol verso Athletic Bilbao. Il primo totale over/under di Pinnacle che abbiamo registrato era 2.25 gol (2.060 / 1.819); ha chiuso a 2.5 gol (2.060 / 1.854), un movimento di ¼ gol verso l’Over: più gol attesi. Nell’1X2, Athletic Bilbao ha chiuso da favorita a 1.602 (circa 60% senza il margine), con la quota scesa da 1.662 in apertura. Risultato finale: 4–0. Alle linee di chiusura, la scommessa Athletic Bilbao −1 è stata vincente e la scommessa Over 2.5 è stata vincente.
Le quote di apertura sono le prime che abbiamo registrato ( UK), quando abbiamo iniziato a seguire questo campionato; Pinnacle potrebbe aver aperto il mercato prima.
Storico quote Pinnacle
Come si è mossa la linea principale di Pinnacle dall’apertura alla chiusura. Segni tratteggiati = la linea principale è cambiata (l’etichetta mostra la nuova linea). Usa il menu delle linee per seguire un singolo handicap o totale.
Cronologia dei movimenti di linea
Movimenti di quota di 0.04 o più, dai più recenti. «Nuova linea principale» = la linea principale di Pinnacle (la sua linea più equilibrata) è passata a un’altra linea; usa i menu per seguire una singola linea.
Handicap asiatico
| Ora (UK) | Linea principale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1 | 2.020 → 2.070 | 1.909 → 1.862 | |
| -1 | 1.980 → 2.020 | 1.943 → 1.909 | |
| -1 | 2.020 → 1.980 | 1.909 → 1.943 | |
| -1 | 2.070 → 2.020 | 1.862 → 1.909 | |
| -1 | 2.020 → 2.070 | 1.909 → 1.862 | |
| -1 | 1.970 → 2.020 | 1.934 → 1.909 | |
| -1 | 2.030 → 1.970 | 1.884 → 1.934 | |
| -1 | 2.060 → 2.030 | 1.833 → 1.884 | |
| -0.75 → -1 nuova linea principale | 2.060 | 1.833 | |
| -0.75 | 1.869 → 1.847 | 2.030 → 2.070 | |
| -0.75 prima quota | 1.869 | 2.030 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -2 | 4.540 → 4.700 | 1.234 → 1.223 | |
| -2 | 4.500 → 4.540 | 1.237 → 1.234 | |
| -2 | 4.460 → 4.500 | 1.239 → 1.237 | |
| -2 | 4.400 → 4.460 | 1.245 → 1.239 | |
| -2 | 4.470 → 4.400 | 1.239 → 1.245 | |
| -2 | 4.430 → 4.470 | 1.242 → 1.239 | |
| -2 | 4.500 → 4.430 | 1.237 → 1.242 | |
| -2 | 4.540 → 4.500 | 1.234 → 1.237 | |
| -2 | 4.590 → 4.540 | 1.230 → 1.234 | |
| -2 | 4.530 → 4.590 | 1.235 → 1.230 | |
| -2 | 4.570 → 4.530 | 1.232 → 1.235 | |
| -2 | 4.610 → 4.570 | 1.229 → 1.232 | |
| -2 | 4.830 → 4.610 | 1.215 → 1.229 | |
| -2 | 4.900 → 4.830 | 1.210 → 1.215 | |
| -2 | 4.940 → 4.900 | 1.208 → 1.210 | |
| -2 | 4.900 → 4.940 | 1.210 → 1.208 | |
| -2 | 4.860 → 4.900 | 1.213 → 1.210 | |
| -2 | 4.779 → 4.860 | 1.217 → 1.213 | |
| -2 | 4.720 → 4.779 | 1.222 → 1.217 | |
| -2 | 4.670 → 4.720 | 1.225 → 1.222 | |
| -2 | 4.720 → 4.670 | 1.221 → 1.225 | |
| -2 | 4.640 → 4.720 | 1.227 → 1.221 | |
| -2 | 4.700 → 4.640 | 1.223 → 1.227 | |
| -2 | 4.740 → 4.700 | 1.220 → 1.223 | |
| -2 | 4.700 → 4.740 | 1.216 → 1.220 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 36.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 3.250 → 3.370 | 1.381 → 1.361 | |
| -1.75 | 3.200 → 3.250 | 1.390 → 1.381 | |
| -1.75 | 3.260 → 3.200 | 1.378 → 1.390 | |
| -1.75 | 3.300 → 3.260 | 1.371 → 1.378 | |
| -1.75 | 3.430 → 3.300 | 1.352 → 1.371 | |
| -1.75 | 3.480 → 3.430 | 1.344 → 1.352 | |
| -1.75 | 3.430 → 3.480 | 1.352 → 1.344 | |
| -1.75 | 3.390 → 3.430 | 1.358 → 1.352 | |
| -1.75 | 3.350 → 3.390 | 1.364 → 1.358 | |
| -1.75 | 3.290 → 3.350 | 1.374 → 1.364 | |
| -1.75 | 3.330 → 3.290 | 1.358 → 1.374 | |
| -1.75 | 3.280 → 3.330 | 1.366 → 1.358 | |
| -1.75 | 3.380 → 3.280 | 1.350 → 1.366 | |
| -1.75 | 3.340 → 3.380 | 1.357 → 1.350 | |
| -1.75 | 3.300 → 3.340 | 1.363 → 1.357 | |
| -1.75 | 3.340 → 3.300 | 1.357 → 1.363 | |
| -1.75 | 3.300 → 3.340 | 1.363 → 1.357 | |
| -1.75 | 3.340 → 3.300 | 1.357 → 1.363 | |
| -1.75 | 3.460 → 3.340 | 1.338 → 1.357 | |
| -1.75 | 3.400 → 3.460 | 1.347 → 1.338 | |
| -1.75 | 3.440 → 3.400 | 1.342 → 1.347 | |
| -1.75 | 3.550 → 3.440 | 1.325 → 1.342 | |
| -1.75 | 3.610 → 3.550 | 1.317 → 1.325 | |
| -1.75 | 3.570 → 3.610 | 1.323 → 1.317 | |
| -1.75 | 3.650 → 3.570 | 1.303 → 1.323 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 26.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2.690 → 2.750 | 1.526 → 1.507 | |
| -1.5 | 2.650 → 2.690 | 1.540 → 1.526 | |
| -1.5 | 2.700 → 2.650 | 1.523 → 1.540 | |
| -1.5 | 2.800 → 2.700 | 1.492 → 1.523 | |
| -1.5 | 2.750 → 2.800 | 1.505 → 1.492 | |
| -1.5 | 2.710 → 2.750 | 1.510 → 1.505 | |
| -1.5 | 2.670 → 2.710 | 1.520 → 1.510 | |
| -1.5 | 2.720 → 2.670 | 1.507 → 1.520 | |
| -1.5 | 2.800 → 2.720 | 1.483 → 1.507 | |
| -1.5 | 2.760 → 2.800 | 1.483 → 1.483 | |
| -1.5 | 2.860 → 2.760 | 1.456 → 1.483 | |
| -1.5 | 2.920 → 2.860 | 1.432 → 1.456 | |
| -1.5 prima quota | 2.920 | 1.432 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 2.350 → 2.400 | 1.662 → 1.636 | |
| -1.25 | 2.310 → 2.350 | 1.684 → 1.662 | |
| -1.25 | 2.350 → 2.310 | 1.662 → 1.684 | |
| -1.25 | 2.440 → 2.350 | 1.621 → 1.662 | |
| -1.25 | 2.400 → 2.440 | 1.641 → 1.621 | |
| -1.25 | 2.360 → 2.400 | 1.657 → 1.641 | |
| -1.25 | 2.320 → 2.360 | 1.666 → 1.657 | |
| -1.25 | 2.370 → 2.320 | 1.641 → 1.666 | |
| -1.25 | 2.420 → 2.370 | 1.617 → 1.641 | |
| -1.25 | 2.510 → 2.420 | 1.581 → 1.617 | |
| -1.25 | 2.570 → 2.510 | 1.546 → 1.581 | |
| -1.25 prima quota | 2.570 | 1.546 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1 | 2.020 → 2.070 | 1.909 → 1.862 | |
| -1 | 1.980 → 2.020 | 1.943 → 1.909 | |
| -1 | 2.020 → 1.980 | 1.909 → 1.943 | |
| -1 | 2.070 → 2.020 | 1.862 → 1.909 | |
| -1 | 2.020 → 2.070 | 1.909 → 1.862 | |
| -1 | 1.970 → 2.020 | 1.934 → 1.909 | |
| -1 | 2.030 → 1.970 | 1.884 → 1.934 | |
| -1 | 2.060 → 2.030 | 1.833 → 1.884 | |
| -1 | 2.139 → 2.060 | 1.769 → 1.833 | |
| -1 | 2.200 → 2.139 | 1.719 → 1.769 | |
| -1 prima quota | 2.200 | 1.719 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.729 → 1.769 | 2.230 → 2.170 | |
| -0.75 | 1.709 → 1.729 | 2.270 → 2.230 | |
| -0.75 | 1.729 → 1.709 | 2.230 → 2.270 | |
| -0.75 | 1.757 → 1.729 | 2.180 → 2.230 | |
| -0.75 | 1.724 → 1.757 | 2.230 → 2.180 | |
| -0.75 | 1.694 → 1.724 | 2.270 → 2.230 | |
| -0.75 | 1.724 → 1.694 | 2.219 → 2.270 | |
| -0.75 | 1.775 → 1.724 | 2.170 → 2.219 | |
| -0.75 | 1.847 → 1.775 | 2.070 → 2.170 | |
| -0.75 | 1.869 → 1.847 | 2.030 → 2.070 | |
| -0.75 prima quota | 1.869 | 2.030 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.571 → 1.602 | 2.560 → 2.480 | |
| -0.5 | 1.555 → 1.571 | 2.600 → 2.560 | |
| -0.5 | 1.571 → 1.555 | 2.560 → 2.600 | |
| -0.5 | 1.602 → 1.571 | 2.480 → 2.560 | |
| -0.5 | 1.581 → 1.602 | 2.530 → 2.480 | |
| -0.5 | 1.564 → 1.581 | 2.570 → 2.530 | |
| -0.5 | 1.540 → 1.564 | 2.610 → 2.570 | |
| -0.5 | 1.574 → 1.540 | 2.520 → 2.610 | |
| -0.5 | 1.595 → 1.574 | 2.469 → 2.520 | |
| -0.5 | 1.632 → 1.595 | 2.380 → 2.469 | |
| -0.5 | 1.653 → 1.632 | 2.340 → 2.380 | |
| -0.5 | 1.662 → 1.653 | 2.300 → 2.340 | |
| -0.5 prima quota | 1.662 | 2.300 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.384 → 1.404 | 3.230 → 3.130 | |
| -0.25 | 1.375 → 1.384 | 3.280 → 3.230 | |
| -0.25 | 1.369 → 1.375 | 3.320 → 3.280 | |
| -0.25 | 1.361 → 1.369 | 3.370 → 3.320 | |
| -0.25 | 1.371 → 1.361 | 3.310 → 3.370 | |
| -0.25 | 1.383 → 1.371 | 3.240 → 3.310 | |
| -0.25 | 1.403 → 1.383 | 3.130 → 3.240 | |
| -0.25 | 1.396 → 1.403 | 3.170 → 3.130 | |
| -0.25 | 1.387 → 1.396 | 3.210 → 3.170 | |
| -0.25 | 1.381 → 1.387 | 3.250 → 3.210 | |
| -0.25 | 1.364 → 1.381 | 3.290 → 3.250 | |
| -0.25 | 1.357 → 1.364 | 3.340 → 3.290 | |
| -0.25 | 1.373 → 1.357 | 3.250 → 3.340 | |
| -0.25 | 1.390 → 1.373 | 3.160 → 3.250 | |
| -0.25 | 1.414 → 1.390 | 3.080 → 3.160 | |
| -0.25 | 1.446 → 1.414 | 2.940 → 3.080 | |
| -0.25 | 1.458 → 1.446 | 2.889 → 2.940 | |
| -0.25 | 1.469 → 1.458 | 2.840 → 2.889 | |
| -0.25 prima quota | 1.469 | 2.840 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.206 → 1.217 | 4.970 → 4.790 | |
| 0 | 1.204 → 1.206 | 5.020 → 4.970 | |
| 0 | 1.201 → 1.204 | 5.060 → 5.020 | |
| 0 | 1.199 → 1.201 | 5.100 → 5.060 | |
| 0 | 1.197 → 1.199 | 5.140 → 5.100 | |
| 0 | 1.193 → 1.197 | 5.230 → 5.140 | |
| 0 | 1.189 → 1.193 | 5.310 → 5.230 | |
| 0 | 1.186 → 1.189 | 5.350 → 5.310 | |
| 0 | 1.184 → 1.186 | 5.400 → 5.350 | |
| 0 | 1.189 → 1.184 | 5.310 → 5.400 | |
| 0 | 1.191 → 1.189 | 5.260 → 5.310 | |
| 0 | 1.195 → 1.191 | 5.170 → 5.260 | |
| 0 | 1.198 → 1.195 | 5.130 → 5.170 | |
| 0 | 1.201 → 1.198 | 5.070 → 5.130 | |
| 0 | 1.204 → 1.201 | 5.010 → 5.070 | |
| 0 | 1.220 → 1.204 | 4.740 → 5.010 | |
| 0 | 1.215 → 1.220 | 4.810 → 4.740 | |
| 0 | 1.211 → 1.215 | 4.880 → 4.810 | |
| 0 | 1.209 → 1.211 | 4.930 → 4.880 | |
| 0 | 1.204 → 1.209 | 5.010 → 4.930 | |
| 0 | 1.200 → 1.204 | 5.080 → 5.010 | |
| 0 | 1.197 → 1.200 | 5.140 → 5.080 | |
| 0 | 1.195 → 1.197 | 5.180 → 5.140 | |
| 0 | 1.201 → 1.195 | 5.070 → 5.180 | |
| 0 | 1.197 → 1.201 | 5.140 → 5.070 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 50.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.206 → 1.192 | 4.870 → 5.110 | |
| +0.25 | 1.208 → 1.206 | 4.830 → 4.870 | |
| +0.25 | 1.212 → 1.208 | 4.760 → 4.830 | |
| +0.25 | 1.207 → 1.212 | 4.840 → 4.760 | |
| +0.25 | 1.211 → 1.207 | 4.790 → 4.840 | |
| +0.25 | 1.213 → 1.211 | 4.750 → 4.790 | |
| +0.25 | 1.219 → 1.213 | 4.660 → 4.750 | |
| +0.25 | 1.222 → 1.219 | 4.620 → 4.660 | |
| +0.25 | 1.225 → 1.222 | 4.570 → 4.620 | |
| +0.25 | 1.227 → 1.225 | 4.450 → 4.570 | |
| +0.25 prima quota | 1.227 | 4.450 |
Over/Under
| Ora (UK) | Linea principale | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 → 2.5 nuova linea principale | 2.050 | 1.862 | |
| 2.25 | 1.869 → 1.833 | 2.040 → 2.090 | |
| 2.25 | 1.934 → 1.869 | 1.970 → 2.040 | |
| 2.25 | 1.980 → 1.934 | 1.925 → 1.970 | |
| 2.25 | 2.009 → 1.980 | 1.877 → 1.925 | |
| 2.25 | 2.060 → 2.009 | 1.840 → 1.877 | |
| 2.25 | 2.100 → 2.060 | 1.813 → 1.840 | |
| 2.25 | 2.060 → 2.100 | 1.819 → 1.813 | |
| 2.25 prima quota | 2.060 | 1.819 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.220 → 1.214 | 4.620 → 4.700 | |
| 1.25 | 1.232 → 1.220 | 4.450 → 4.620 | |
| 1.25 | 1.227 → 1.232 | 4.520 → 4.450 | |
| 1.25 | 1.224 → 1.227 | 4.560 → 4.520 | |
| 1.25 | 1.227 → 1.224 | 4.520 → 4.560 | |
| 1.25 | 1.232 → 1.227 | 4.450 → 4.520 | |
| 1.25 | 1.242 → 1.232 | 4.320 → 4.450 | |
| 1.25 | 1.248 → 1.242 | 4.250 → 4.320 | |
| 1.25 | 1.242 → 1.248 | 4.320 → 4.250 | |
| 1.25 | 1.248 → 1.242 | 4.250 → 4.320 | |
| 1.25 | 1.245 → 1.248 | 4.290 → 4.250 | |
| 1.25 | 1.248 → 1.245 | 4.250 → 4.290 | |
| 1.25 | 1.257 → 1.248 | 4.150 → 4.250 | |
| 1.25 | 1.253 → 1.257 | 4.190 → 4.150 | |
| 1.25 | 1.260 → 1.253 | 4.120 → 4.190 | |
| 1.25 | 1.265 → 1.260 | 4.060 → 4.120 | |
| 1.25 | 1.271 → 1.265 | 4.000 → 4.060 | |
| 1.25 | 1.268 → 1.271 | 3.950 → 4.000 | |
| 1.25 | 1.277 → 1.268 | 3.870 → 3.950 | |
| 1.25 | 1.282 → 1.277 | 3.830 → 3.870 | |
| 1.25 | 1.280 → 1.282 | 3.780 → 3.830 | |
| 1.25 prima quota | 1.280 | 3.780 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.338 → 1.333 | 3.450 → 3.490 | |
| 1.5 | 1.347 → 1.338 | 3.400 → 3.450 | |
| 1.5 | 1.364 → 1.347 | 3.290 → 3.400 | |
| 1.5 | 1.354 → 1.364 | 3.360 → 3.290 | |
| 1.5 | 1.359 → 1.354 | 3.320 → 3.360 | |
| 1.5 | 1.366 → 1.359 | 3.280 → 3.320 | |
| 1.5 | 1.381 → 1.366 | 3.200 → 3.280 | |
| 1.5 | 1.390 → 1.381 | 3.160 → 3.200 | |
| 1.5 | 1.381 → 1.390 | 3.200 → 3.160 | |
| 1.5 | 1.390 → 1.381 | 3.150 → 3.200 | |
| 1.5 | 1.400 → 1.390 | 3.110 → 3.150 | |
| 1.5 | 1.409 → 1.400 | 3.060 → 3.110 | |
| 1.5 | 1.425 → 1.409 | 2.990 → 3.060 | |
| 1.5 | 1.423 → 1.425 | 2.950 → 2.990 | |
| 1.5 | 1.440 → 1.423 | 2.880 → 2.950 | |
| 1.5 | 1.442 → 1.440 | 2.840 → 2.880 | |
| 1.5 prima quota | 1.442 | 2.840 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.431 → 1.420 | 3.000 → 3.050 | |
| 1.75 | 1.456 → 1.431 | 2.900 → 3.000 | |
| 1.75 | 1.448 → 1.456 | 2.940 → 2.900 | |
| 1.75 | 1.456 → 1.448 | 2.900 → 2.940 | |
| 1.75 | 1.478 → 1.456 | 2.820 → 2.900 | |
| 1.75 | 1.487 → 1.478 | 2.780 → 2.820 | |
| 1.75 | 1.476 → 1.487 | 2.820 → 2.780 | |
| 1.75 | 1.487 → 1.476 | 2.780 → 2.820 | |
| 1.75 | 1.507 → 1.487 | 2.710 → 2.780 | |
| 1.75 | 1.526 → 1.507 | 2.660 → 2.710 | |
| 1.75 | 1.534 → 1.526 | 2.600 → 2.660 | |
| 1.75 | 1.552 → 1.534 | 2.550 → 2.600 | |
| 1.75 | 1.568 → 1.552 | 2.510 → 2.550 | |
| 1.75 prima quota | 1.568 | 2.510 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.555 → 1.540 | 2.580 → 2.620 | |
| 2 | 1.591 → 1.555 | 2.480 → 2.580 | |
| 2 | 1.578 → 1.591 | 2.520 → 2.480 | |
| 2 | 1.591 → 1.578 | 2.480 → 2.520 | |
| 2 | 1.636 → 1.591 | 2.380 → 2.480 | |
| 2 | 1.621 → 1.636 | 2.420 → 2.380 | |
| 2 | 1.636 → 1.621 | 2.380 → 2.420 | |
| 2 | 1.666 → 1.636 | 2.320 → 2.380 | |
| 2 | 1.694 → 1.666 | 2.270 → 2.320 | |
| 2 | 1.698 → 1.694 | 2.230 → 2.270 | |
| 2 | 1.735 → 1.698 | 2.180 → 2.230 | |
| 2 | 1.746 → 1.735 | 2.130 → 2.180 | |
| 2 prima quota | 1.746 | 2.130 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.833 → 1.781 | 2.090 → 2.120 | |
| 2.25 | 1.869 → 1.833 | 2.040 → 2.090 | |
| 2.25 | 1.934 → 1.869 | 1.970 → 2.040 | |
| 2.25 | 1.980 → 1.934 | 1.925 → 1.970 | |
| 2.25 | 2.009 → 1.980 | 1.877 → 1.925 | |
| 2.25 | 2.060 → 2.009 | 1.840 → 1.877 | |
| 2.25 | 2.100 → 2.060 | 1.813 → 1.840 | |
| 2.25 | 2.060 → 2.100 | 1.819 → 1.813 | |
| 2.25 prima quota | 2.060 | 1.819 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.080 → 2.050 | 1.819 → 1.862 | |
| 2.5 | 2.130 → 2.080 | 1.781 → 1.819 | |
| 2.5 | 2.200 → 2.130 | 1.735 → 1.781 | |
| 2.5 | 2.250 → 2.200 | 1.704 → 1.735 | |
| 2.5 | 2.290 → 2.250 | 1.666 → 1.704 | |
| 2.5 | 2.350 → 2.290 | 1.628 → 1.666 | |
| 2.5 prima quota | 2.350 | 1.628 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.400 → 2.340 | 1.625 → 1.653 | |
| 2.75 | 2.480 → 2.400 | 1.591 → 1.625 | |
| 2.75 | 2.429 → 2.480 | 1.613 → 1.591 | |
| 2.75 | 2.469 → 2.429 | 1.595 → 1.613 | |
| 2.75 | 2.570 → 2.469 | 1.555 → 1.595 | |
| 2.75 | 2.610 → 2.570 | 1.543 → 1.555 | |
| 2.75 | 2.650 → 2.610 | 1.529 → 1.543 | |
| 2.75 | 2.710 → 2.650 | 1.500 → 1.529 | |
| 2.75 | 2.800 → 2.710 | 1.473 → 1.500 | |
| 2.75 | 2.840 → 2.800 | 1.462 → 1.473 | |
| 2.75 | 2.790 → 2.840 | 1.465 → 1.462 | |
| 2.75 prima quota | 2.790 | 1.465 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.970 → 2.920 | 1.429 → 1.440 | |
| 3 | 3.100 → 2.970 | 1.401 → 1.429 | |
| 3 | 3.050 → 3.100 | 1.411 → 1.401 | |
| 3 | 3.090 → 3.050 | 1.401 → 1.411 | |
| 3 | 3.200 → 3.090 | 1.381 → 1.401 | |
| 3 | 3.250 → 3.200 | 1.371 → 1.381 | |
| 3 | 3.200 → 3.250 | 1.383 → 1.371 | |
| 3 | 3.260 → 3.200 | 1.371 → 1.383 | |
| 3 | 3.350 → 3.260 | 1.354 → 1.371 | |
| 3 | 3.390 → 3.350 | 1.349 → 1.354 | |
| 3 | 3.480 → 3.390 | 1.326 → 1.349 | |
| 3 | 3.580 → 3.480 | 1.312 → 1.326 | |
| 3 | 3.630 → 3.580 | 1.305 → 1.312 | |
| 3 | 3.700 → 3.630 | 1.296 → 1.305 | |
| 3 | 3.660 → 3.700 | 1.303 → 1.296 | |
| 3 | 3.700 → 3.660 | 1.296 → 1.303 | |
| 3 | 3.620 → 3.700 | 1.299 → 1.296 | |
| 3 prima quota | 3.620 | 1.299 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.300 → 3.260 | 1.363 → 1.371 | |
| 3.25 | 3.360 → 3.300 | 1.354 → 1.363 | |
| 3.25 | 3.490 → 3.360 | 1.333 → 1.354 | |
| 3.25 | 3.440 → 3.490 | 1.341 → 1.333 | |
| 3.25 | 3.490 → 3.440 | 1.333 → 1.341 | |
| 3.25 | 3.600 → 3.490 | 1.317 → 1.333 | |
| 3.25 | 3.660 → 3.600 | 1.310 → 1.317 | |
| 3.25 | 3.600 → 3.660 | 1.318 → 1.310 | |
| 3.25 | 3.660 → 3.600 | 1.309 → 1.318 | |
| 3.25 | 3.730 → 3.660 | 1.301 → 1.309 | |
| 3.25 | 3.770 → 3.730 | 1.296 → 1.301 | |
| 3.25 | 3.810 → 3.770 | 1.292 → 1.296 | |
| 3.25 | 3.870 → 3.810 | 1.285 → 1.292 | |
| 3.25 | 3.930 → 3.870 | 1.278 → 1.285 | |
| 3.25 | 3.890 → 3.930 | 1.275 → 1.278 | |
| 3.25 | 4.000 → 3.890 | 1.263 → 1.275 | |
| 3.25 | 4.060 → 4.000 | 1.258 → 1.263 | |
| 3.25 | 4.140 → 4.060 | 1.251 → 1.258 | |
| 3.25 | 4.090 → 4.140 | 1.255 → 1.251 | |
| 3.25 | 4.130 → 4.090 | 1.251 → 1.255 | |
| 3.25 | 4.050 → 4.130 | 1.251 → 1.251 | |
| 3.25 prima quota | 4.050 | 1.251 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.670 → 3.630 | 1.308 → 1.314 | |
| 3.5 prima quota | 3.670 | 1.308 |
Quote di chiusura
Handicap asiatico Come leggere queste linee
| Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -2 | ▼4.700 apertura 4.880 | ▲1.223 apertura 1.205 |
| -1.75 | ▼3.370 apertura 3.650 | ▲1.361 apertura 1.303 |
| -1.5 | ▼2.750 apertura 2.920 | ▲1.507 apertura 1.432 |
| -1.25 | ▼2.400 apertura 2.570 | ▲1.636 apertura 1.546 |
| -1 | ▼2.070 apertura 2.200 | ▲1.862 apertura 1.719 |
| -0.75 | ▼1.769 apertura 1.869 | ▲2.170 apertura 2.030 |
| -0.5 | ▼1.602 apertura 1.662 | ▲2.480 apertura 2.300 |
| -0.25 | ▼1.404 apertura 1.469 | ▲3.130 apertura 2.840 |
| 0 | ▼1.217 apertura 1.277 | ▲4.790 apertura 3.890 |
| +0.25 | ▼1.192 apertura 1.227 | ▲5.110 apertura 4.450 |
Over / Under
| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.25 | ▼1.214 apertura 1.280 | ▲4.700 apertura 3.780 |
| 1.5 | ▼1.336 apertura 1.442 | ▲3.470 apertura 2.840 |
| 1.75 | ▼1.411 apertura 1.568 | ▲3.050 apertura 2.510 |
| 2 | ▼1.531 apertura 1.746 | ▲2.640 apertura 2.130 |
| 2.25 | ▼1.787 apertura 2.060 | ▲2.120 apertura 1.819 |
| 2.5 | ▼2.060 apertura 2.350 | ▲1.854 apertura 1.628 |
| 2.75 | ▼2.350 apertura 2.790 | ▲1.649 apertura 1.465 |
| 3 | ▼2.920 apertura 3.620 | ▲1.452 apertura 1.299 |
| 3.25 | ▼3.270 apertura 4.050 | ▲1.369 apertura 1.251 |
| 3.5 | ▼3.650 apertura 3.670 | ▲1.312 apertura 1.308 |
1X2 (risultato finale)
| Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|
| ▼1.602 apertura 1.662 | ▼3.990 apertura 4.090 | ▲6.280 apertura 5.060 |
▼ quota scesa dall’apertura · ▲ quota salita · riga evidenziata = linea principale · «nuova linea» = linea aggiunta dopo l’apertura. Gli handicap sono riferiti alla squadra di casa (−0.75 = la squadra di casa concede 0.75 gol).