Quote Atletico Madrid-Deportivo La Coruna
Il primo handicap asiatico di Pinnacle che abbiamo registrato era Atletico Madrid −1.75 (1.970 / 1.917); ha chiuso sulla stessa linea a 1.884 / 2.020, ma la probabilità senza margine di Atletico Madrid è salita dal 49.3% al 51.7%. Il primo totale over/under di Pinnacle che abbiamo registrato era 3 gol (1.892 / 1.980); ha chiuso a 3.25 gol (1.943 / 1.943), un movimento di ¼ gol verso l’Over: più gol attesi. Nell’1X2, Atletico Madrid ha chiuso da favorita a 1.246 (circa 77% senza il margine), con la quota scesa da 1.287 in apertura. Risultato finale: 1–0. Alle linee di chiusura, la scommessa Atletico Madrid −1.75 è stata perdente e la scommessa Over 3.25 è stata perdente.
Le quote di apertura sono le prime che abbiamo registrato ( UK), quando abbiamo iniziato a seguire questo campionato; Pinnacle potrebbe aver aperto il mercato prima.
Storico quote Pinnacle
Come si è mossa la linea principale di Pinnacle dall’apertura alla chiusura. Segni tratteggiati = la linea principale è cambiata (l’etichetta mostra la nuova linea). Usa il menu delle linee per seguire un singolo handicap o totale.
Cronologia dei movimenti di linea
Movimenti di quota di 0.04 o più, dai più recenti. «Nuova linea principale» = la linea principale di Pinnacle (la sua linea più equilibrata) è passata a un’altra linea; usa i menu per seguire una singola linea.
Handicap asiatico
| Ora (UK) | Linea principale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 1.943 → 1.884 | 1.961 → 2.020 | |
| -1.75 | 2.009 → 1.943 | 1.892 → 1.961 | |
| -1.75 | 2.050 → 2.009 | 1.862 → 1.892 | |
| -1.75 | 2.009 → 2.050 | 1.877 → 1.862 | |
| -1.75 | 1.970 → 2.009 | 1.917 → 1.877 | |
| -1.75 | 2.009 → 1.970 | 1.877 → 1.917 | |
| -1.75 | 1.970 → 2.009 | 1.917 → 1.877 | |
| -1.75 prima quota | 1.970 | 1.917 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -2.75 | 3.350 → 3.280 | 1.338 → 1.350 | |
| -2.75 | 3.410 → 3.350 | 1.330 → 1.338 | |
| -2.75 | 3.370 → 3.410 | 1.335 → 1.330 | |
| -2.75 | 3.410 → 3.370 | 1.330 → 1.335 | |
| -2.75 | 3.500 → 3.410 | 1.317 → 1.330 | |
| -2.75 | 3.580 → 3.500 | 1.305 → 1.317 | |
| -2.75 | 3.620 → 3.580 | 1.300 → 1.305 | |
| -2.75 | 3.660 → 3.620 | 1.295 → 1.300 | |
| -2.75 | 3.700 → 3.660 | 1.290 → 1.295 | |
| -2.75 | 3.750 → 3.700 | 1.300 → 1.290 | |
| -2.75 | 3.690 → 3.750 | 1.307 → 1.300 | |
| -2.75 | 3.640 → 3.690 | 1.313 → 1.307 | |
| -2.75 | 3.680 → 3.640 | 1.308 → 1.313 | |
| -2.75 | 3.750 → 3.680 | 1.300 → 1.308 | |
| -2.75 | 3.710 → 3.750 | 1.297 → 1.300 | |
| -2.75 | 3.630 → 3.710 | 1.306 → 1.297 | |
| -2.75 | 3.540 → 3.630 | 1.318 → 1.306 | |
| -2.75 | 3.600 → 3.540 | 1.310 → 1.318 | |
| -2.75 | 3.550 → 3.600 | 1.317 → 1.310 | |
| -2.75 | 3.510 → 3.550 | 1.323 → 1.317 | |
| -2.75 | 3.560 → 3.510 | 1.316 → 1.323 | |
| -2.75 | 3.640 → 3.560 | 1.305 → 1.316 | |
| -2.75 | 3.680 → 3.640 | 1.301 → 1.305 | |
| -2.75 | 3.610 → 3.680 | 1.309 → 1.301 | |
| -2.75 | 3.510 → 3.610 | 1.323 → 1.309 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 28.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -2.5 | 2.800 → 2.750 | 1.467 → 1.480 | |
| -2.5 | 2.840 → 2.800 | 1.456 → 1.467 | |
| -2.5 | 2.910 → 2.840 | 1.438 → 1.456 | |
| -2.5 | 2.970 → 2.910 | 1.423 → 1.438 | |
| -2.5 | 3.020 → 2.970 | 1.413 → 1.423 | |
| -2.5 | 3.060 → 3.020 | 1.409 → 1.413 | |
| -2.5 | 3.020 → 3.060 | 1.418 → 1.409 | |
| -2.5 | 2.980 → 3.020 | 1.427 → 1.418 | |
| -2.5 | 3.030 → 2.980 | 1.406 → 1.427 | |
| -2.5 | 2.980 → 3.030 | 1.418 → 1.406 | |
| -2.5 | 2.900 → 2.980 | 1.434 → 1.418 | |
| -2.5 | 2.950 → 2.900 | 1.425 → 1.434 | |
| -2.5 | 2.910 → 2.950 | 1.432 → 1.425 | |
| -2.5 | 2.990 → 2.910 | 1.414 → 1.432 | |
| -2.5 | 2.950 → 2.990 | 1.425 → 1.414 | |
| -2.5 | 2.870 → 2.950 | 1.442 → 1.425 | |
| -2.5 | 2.930 → 2.870 | 1.427 → 1.442 | |
| -2.5 | 2.850 → 2.930 | 1.448 → 1.427 | |
| -2.5 prima quota | 2.850 | 1.448 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -2.25 | 2.510 → 2.469 | 1.581 → 1.595 | |
| -2.25 | 2.550 → 2.510 | 1.561 → 1.581 | |
| -2.25 | 2.610 → 2.550 | 1.540 → 1.561 | |
| -2.25 | 2.700 → 2.610 | 1.512 → 1.540 | |
| -2.25 | 2.740 → 2.700 | 1.500 → 1.512 | |
| -2.25 | 2.670 → 2.740 | 1.520 → 1.500 | |
| -2.25 | 2.710 → 2.670 | 1.497 → 1.520 | |
| -2.25 | 2.660 → 2.710 | 1.512 → 1.497 | |
| -2.25 | 2.620 → 2.660 | 1.526 → 1.512 | |
| -2.25 | 2.690 → 2.620 | 1.502 → 1.526 | |
| -2.25 | 2.650 → 2.690 | 1.515 → 1.502 | |
| -2.25 | 2.590 → 2.650 | 1.540 → 1.515 | |
| -2.25 | 2.640 → 2.590 | 1.520 → 1.540 | |
| -2.25 | 2.570 → 2.640 | 1.543 → 1.520 | |
| -2.25 prima quota | 2.570 | 1.543 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -2 | 2.200 → 2.160 | 1.735 → 1.757 | |
| -2 | 2.240 → 2.200 | 1.709 → 1.735 | |
| -2 | 2.290 → 2.240 | 1.680 → 1.709 | |
| -2 | 2.380 → 2.290 | 1.636 → 1.680 | |
| -2 | 2.420 → 2.380 | 1.617 → 1.636 | |
| -2 | 2.380 → 2.420 | 1.621 → 1.617 | |
| -2 | 2.310 → 2.380 | 1.657 → 1.621 | |
| -2 | 2.380 → 2.310 | 1.625 → 1.657 | |
| -2 | 2.340 → 2.380 | 1.641 → 1.625 | |
| -2 | 2.280 → 2.340 | 1.671 → 1.641 | |
| -2 | 2.330 → 2.280 | 1.645 → 1.671 | |
| -2 | 2.270 → 2.330 | 1.680 → 1.645 | |
| -2 prima quota | 2.270 | 1.680 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 1.943 → 1.884 | 1.961 → 2.020 | |
| -1.75 | 2.009 → 1.943 | 1.892 → 1.961 | |
| -1.75 | 2.050 → 2.009 | 1.862 → 1.892 | |
| -1.75 | 2.009 → 2.050 | 1.877 → 1.862 | |
| -1.75 | 1.970 → 2.009 | 1.917 → 1.877 | |
| -1.75 | 2.009 → 1.970 | 1.877 → 1.917 | |
| -1.75 | 1.970 → 2.009 | 1.917 → 1.877 | |
| -1.75 prima quota | 1.970 | 1.917 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 1.719 → 1.694 | 2.230 → 2.270 | |
| -1.5 | 1.735 → 1.719 | 2.190 → 2.230 | |
| -1.5 | 1.763 → 1.735 | 2.150 → 2.190 | |
| -1.5 | 1.793 → 1.763 | 2.090 → 2.150 | |
| -1.5 | 1.763 → 1.793 | 2.130 → 2.090 | |
| -1.5 | 1.793 → 1.763 | 2.090 → 2.130 | |
| -1.5 | 1.769 → 1.793 | 2.130 → 2.090 | |
| -1.5 prima quota | 1.769 | 2.130 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 1.534 → 1.518 | 2.630 → 2.680 | |
| -1.25 | 1.549 → 1.534 | 2.590 → 2.630 | |
| -1.25 | 1.571 → 1.549 | 2.530 → 2.590 | |
| -1.25 | 1.598 → 1.571 | 2.460 → 2.530 | |
| -1.25 | 1.617 → 1.598 | 2.420 → 2.460 | |
| -1.25 | 1.588 → 1.617 | 2.460 → 2.420 | |
| -1.25 | 1.602 → 1.588 | 2.420 → 2.460 | |
| -1.25 | 1.578 → 1.602 | 2.480 → 2.420 | |
| -1.25 | 1.606 → 1.578 | 2.420 → 2.480 | |
| -1.25 | 1.584 → 1.606 | 2.469 → 2.420 | |
| -1.25 prima quota | 1.584 | 2.469 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.346 → 1.331 | 3.390 → 3.480 | |
| -1 | 1.350 → 1.346 | 3.350 → 3.390 | |
| -1 | 1.344 → 1.350 | 3.390 → 3.350 | |
| -1 | 1.355 → 1.344 | 3.330 → 3.390 | |
| -1 | 1.373 → 1.355 | 3.220 → 3.330 | |
| -1 | 1.389 → 1.373 | 3.140 → 3.220 | |
| -1 | 1.404 → 1.389 | 3.080 → 3.140 | |
| -1 | 1.393 → 1.404 | 3.140 → 3.080 | |
| -1 | 1.400 → 1.393 | 3.100 → 3.140 | |
| -1 | 1.393 → 1.400 | 3.140 → 3.100 | |
| -1 | 1.392 → 1.393 | 3.100 → 3.140 | |
| -1 | 1.375 → 1.392 | 3.180 → 3.100 | |
| -1 | 1.392 → 1.375 | 3.100 → 3.180 | |
| -1 | 1.403 → 1.392 | 3.050 → 3.100 | |
| -1 | 1.389 → 1.403 | 3.120 → 3.050 | |
| -1 | 1.396 → 1.389 | 3.080 → 3.120 | |
| -1 | 1.406 → 1.396 | 3.030 → 3.080 | |
| -1 | 1.416 → 1.406 | 2.980 → 3.030 | |
| -1 | 1.406 → 1.416 | 3.030 → 2.980 | |
| -1 | 1.387 → 1.406 | 3.130 → 3.030 | |
| -1 | 1.411 → 1.387 | 3.010 → 3.130 | |
| -1 | 1.395 → 1.411 | 3.080 → 3.010 | |
| -1 prima quota | 1.395 | 3.080 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.280 → 1.268 | 3.800 → 3.900 | |
| -0.75 | 1.284 → 1.280 | 3.760 → 3.800 | |
| -0.75 | 1.279 → 1.284 | 3.800 → 3.760 | |
| -0.75 | 1.287 → 1.279 | 3.730 → 3.800 | |
| -0.75 | 1.300 → 1.287 | 3.620 → 3.730 | |
| -0.75 | 1.312 → 1.300 | 3.530 → 3.620 | |
| -0.75 | 1.320 → 1.312 | 3.480 → 3.530 | |
| -0.75 | 1.324 → 1.320 | 3.440 → 3.480 | |
| -0.75 | 1.331 → 1.324 | 3.510 → 3.440 | |
| -0.75 | 1.321 → 1.331 | 3.580 → 3.510 | |
| -0.75 | 1.327 → 1.321 | 3.530 → 3.580 | |
| -0.75 | 1.321 → 1.327 | 3.580 → 3.530 | |
| -0.75 | 1.319 → 1.321 | 3.540 → 3.580 | |
| -0.75 | 1.308 → 1.319 | 3.620 → 3.540 | |
| -0.75 | 1.323 → 1.308 | 3.510 → 3.620 | |
| -0.75 | 1.331 → 1.323 | 3.450 → 3.510 | |
| -0.75 | 1.321 → 1.331 | 3.530 → 3.450 | |
| -0.75 | 1.326 → 1.321 | 3.480 → 3.530 | |
| -0.75 | 1.334 → 1.326 | 3.430 → 3.480 | |
| -0.75 | 1.342 → 1.334 | 3.380 → 3.430 | |
| -0.75 | 1.334 → 1.342 | 3.440 → 3.380 | |
| -0.75 | 1.320 → 1.334 | 3.530 → 3.440 | |
| -0.75 | 1.338 → 1.320 | 3.400 → 3.530 | |
| -0.75 | 1.328 → 1.338 | 3.470 → 3.400 | |
| -0.75 prima quota | 1.328 | 3.470 |
Over/Under
| Ora (UK) | Linea principale | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.009 → 1.970 | 1.877 → 1.917 | |
| 3.25 | 1.961 → 2.009 | 1.925 → 1.877 | |
| 3.25 | 2.009 → 1.961 | 1.877 → 1.925 | |
| 3.25 | 2.030 → 2.009 | 1.833 → 1.877 | |
| 3 → 3.25 nuova linea principale | 2.030 | 1.833 | |
| 3 | 1.862 → 1.833 | 2.030 → 2.070 | |
| 3 | 1.819 → 1.862 | 2.090 → 2.030 | |
| 3 | 1.847 → 1.819 | 2.050 → 2.090 | |
| 3 | 1.819 → 1.847 | 2.090 → 2.050 | |
| 3 | 1.869 → 1.819 | 2.020 → 2.090 | |
| 3 | 1.925 → 1.869 | 1.943 → 2.020 | |
| 3 | 1.961 → 1.925 | 1.900 → 1.943 | |
| 3 | 1.892 → 1.961 | 1.980 → 1.900 | |
| 3 prima quota | 1.892 | 1.980 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.207 → 1.204 | 4.550 → 4.600 | |
| 2 | 1.204 → 1.207 | 4.600 → 4.550 | |
| 2 | 1.212 → 1.204 | 4.490 → 4.600 | |
| 2 | 1.216 → 1.212 | 4.430 → 4.490 | |
| 2 | 1.221 → 1.216 | 4.370 → 4.430 | |
| 2 | 1.229 → 1.221 | 4.260 → 4.370 | |
| 2 | 1.222 → 1.229 | 4.350 → 4.260 | |
| 2 | 1.216 → 1.222 | 4.420 → 4.350 | |
| 2 | 1.226 → 1.216 | 4.300 → 4.420 | |
| 2 | 1.216 → 1.226 | 4.420 → 4.300 | |
| 2 | 1.225 → 1.216 | 4.320 → 4.420 | |
| 2 | 1.232 → 1.225 | 4.230 → 4.320 | |
| 2 | 1.246 → 1.232 | 4.070 → 4.230 | |
| 2 | 1.250 → 1.246 | 4.030 → 4.070 | |
| 2 | 1.243 → 1.250 | 4.100 → 4.030 | |
| 2 | 1.239 → 1.243 | 4.060 → 4.100 | |
| 2 | 1.243 → 1.239 | 4.020 → 4.060 | |
| 2 | 1.239 → 1.243 | 4.070 → 4.020 | |
| 2 | 1.247 → 1.239 | 3.980 → 4.070 | |
| 2 | 1.265 → 1.247 | 3.820 → 3.980 | |
| 2 | 1.260 → 1.265 | 3.860 → 3.820 | |
| 2 | 1.253 → 1.260 | 3.920 → 3.860 | |
| 2 | 1.259 → 1.253 | 3.870 → 3.920 | |
| 2 | 1.238 → 1.259 | 4.080 → 3.870 | |
| 2 prima quota | 1.238 | 4.080 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.328 → 1.314 | 3.390 → 3.480 | |
| 2.25 | 1.333 → 1.328 | 3.350 → 3.390 | |
| 2.25 | 1.324 → 1.333 | 3.410 → 3.350 | |
| 2.25 | 1.331 → 1.324 | 3.370 → 3.410 | |
| 2.25 | 1.337 → 1.331 | 3.330 → 3.370 | |
| 2.25 | 1.328 → 1.337 | 3.380 → 3.330 | |
| 2.25 | 1.341 → 1.328 | 3.310 → 3.380 | |
| 2.25 | 1.327 → 1.341 | 3.390 → 3.310 | |
| 2.25 | 1.343 → 1.327 | 3.290 → 3.390 | |
| 2.25 | 1.361 → 1.343 | 3.190 → 3.290 | |
| 2.25 | 1.367 → 1.361 | 3.150 → 3.190 | |
| 2.25 | 1.380 → 1.367 | 3.090 → 3.150 | |
| 2.25 | 1.370 → 1.380 | 3.140 → 3.090 | |
| 2.25 | 1.362 → 1.370 | 3.180 → 3.140 | |
| 2.25 | 1.375 → 1.362 | 3.110 → 3.180 | |
| 2.25 | 1.362 → 1.375 | 3.180 → 3.110 | |
| 2.25 | 1.374 → 1.362 | 3.120 → 3.180 | |
| 2.25 | 1.384 → 1.374 | 3.070 → 3.120 | |
| 2.25 | 1.411 → 1.384 | 2.950 → 3.070 | |
| 2.25 | 1.392 → 1.411 | 2.990 → 2.950 | |
| 2.25 | 1.404 → 1.392 | 2.940 → 2.990 | |
| 2.25 | 1.420 → 1.404 | 2.870 → 2.940 | |
| 2.25 | 1.392 → 1.420 | 3.000 → 2.870 | |
| 2.25 prima quota | 1.392 | 3.000 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.458 → 1.446 | 2.760 → 2.810 | |
| 2.5 | 1.476 → 1.458 | 2.700 → 2.760 | |
| 2.5 | 1.465 → 1.476 | 2.740 → 2.700 | |
| 2.5 | 1.480 → 1.465 | 2.690 → 2.740 | |
| 2.5 | 1.462 → 1.480 | 2.740 → 2.690 | |
| 2.5 | 1.490 → 1.462 | 2.690 → 2.740 | |
| 2.5 | 1.505 → 1.490 | 2.640 → 2.690 | |
| 2.5 | 1.520 → 1.505 | 2.600 → 2.640 | |
| 2.5 | 1.537 → 1.520 | 2.550 → 2.600 | |
| 2.5 | 1.512 → 1.537 | 2.620 → 2.550 | |
| 2.5 | 1.529 → 1.512 | 2.570 → 2.620 | |
| 2.5 | 1.512 → 1.529 | 2.620 → 2.570 | |
| 2.5 | 1.540 → 1.512 | 2.540 → 2.620 | |
| 2.5 | 1.574 → 1.540 | 2.450 → 2.540 | |
| 2.5 | 1.561 → 1.574 | 2.490 → 2.450 | |
| 2.5 | 1.564 → 1.561 | 2.450 → 2.490 | |
| 2.5 | 1.588 → 1.564 | 2.400 → 2.450 | |
| 2.5 | 1.549 → 1.588 | 2.490 → 2.400 | |
| 2.5 prima quota | 1.549 | 2.490 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.561 → 1.543 | 2.480 → 2.530 | |
| 2.75 | 1.584 → 1.561 | 2.429 → 2.480 | |
| 2.75 | 1.568 → 1.584 | 2.469 → 2.429 | |
| 2.75 | 1.588 → 1.568 | 2.420 → 2.469 | |
| 2.75 | 1.568 → 1.588 | 2.469 → 2.420 | |
| 2.75 | 1.598 → 1.568 | 2.420 → 2.469 | |
| 2.75 | 1.621 → 1.598 | 2.380 → 2.420 | |
| 2.75 | 1.641 → 1.621 | 2.330 → 2.380 | |
| 2.75 | 1.662 → 1.641 | 2.290 → 2.330 | |
| 2.75 | 1.632 → 1.662 | 2.350 → 2.290 | |
| 2.75 | 1.653 → 1.632 | 2.310 → 2.350 | |
| 2.75 | 1.632 → 1.653 | 2.350 → 2.310 | |
| 2.75 | 1.666 → 1.632 | 2.280 → 2.350 | |
| 2.75 | 1.704 → 1.666 | 2.200 → 2.280 | |
| 2.75 | 1.729 → 1.704 | 2.150 → 2.200 | |
| 2.75 | 1.680 → 1.729 | 2.230 → 2.150 | |
| 2.75 prima quota | 1.680 | 2.230 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.724 → 1.689 | 2.180 → 2.240 | |
| 3 | 1.751 → 1.724 | 2.139 → 2.180 | |
| 3 | 1.719 → 1.751 | 2.190 → 2.139 | |
| 3 | 1.775 → 1.719 | 2.150 → 2.190 | |
| 3 | 1.800 → 1.775 | 2.110 → 2.150 | |
| 3 | 1.833 → 1.800 | 2.070 → 2.110 | |
| 3 | 1.862 → 1.833 | 2.030 → 2.070 | |
| 3 | 1.819 → 1.862 | 2.090 → 2.030 | |
| 3 | 1.847 → 1.819 | 2.050 → 2.090 | |
| 3 | 1.819 → 1.847 | 2.090 → 2.050 | |
| 3 | 1.869 → 1.819 | 2.020 → 2.090 | |
| 3 | 1.925 → 1.869 | 1.943 → 2.020 | |
| 3 | 1.961 → 1.925 | 1.900 → 1.943 | |
| 3 | 1.892 → 1.961 | 1.980 → 1.900 | |
| 3 prima quota | 1.892 | 1.980 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.000 → 1.980 | 1.854 → 1.909 | |
| 3.25 | 2.050 → 2.000 | 1.819 → 1.854 | |
| 3.25 | 2.100 → 2.050 | 1.775 → 1.819 | |
| 3.25 | 2.050 → 2.100 | 1.813 → 1.775 | |
| 3.25 | 2.090 → 2.050 | 1.787 → 1.813 | |
| 3.25 | 2.050 → 2.090 | 1.813 → 1.787 | |
| 3.25 | 2.110 → 2.050 | 1.769 → 1.813 | |
| 3.25 | 2.170 → 2.110 | 1.714 → 1.769 | |
| 3.25 | 2.219 → 2.170 | 1.689 → 1.714 | |
| 3.25 | 2.139 → 2.219 | 1.740 → 1.689 | |
| 3.25 prima quota | 2.139 | 1.740 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.200 → 2.150 | 1.714 → 1.740 | |
| 3.5 | 2.240 → 2.200 | 1.694 → 1.714 | |
| 3.5 | 2.190 → 2.240 | 1.719 → 1.694 | |
| 3.5 | 2.230 → 2.190 | 1.680 → 1.719 | |
| 3.5 | 2.300 → 2.230 | 1.641 → 1.680 | |
| 3.5 | 2.340 → 2.300 | 1.621 → 1.641 | |
| 3.5 | 2.290 → 2.340 | 1.649 → 1.621 | |
| 3.5 | 2.330 → 2.290 | 1.628 → 1.649 | |
| 3.5 | 2.290 → 2.330 | 1.649 → 1.628 | |
| 3.5 | 2.350 → 2.290 | 1.617 → 1.649 | |
| 3.5 | 2.429 → 2.350 | 1.584 → 1.617 | |
| 3.5 | 2.380 → 2.429 | 1.591 → 1.584 | |
| 3.5 | 2.420 → 2.380 | 1.574 → 1.591 | |
| 3.5 | 2.469 → 2.420 | 1.555 → 1.574 | |
| 3.5 | 2.380 → 2.469 | 1.595 → 1.555 | |
| 3.5 prima quota | 2.380 | 1.595 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.540 → 2.490 | 1.540 → 1.558 | |
| 3.75 | 2.500 → 2.540 | 1.555 → 1.540 | |
| 3.75 | 2.560 → 2.500 | 1.534 → 1.555 | |
| 3.75 | 2.520 → 2.560 | 1.546 → 1.534 | |
| 3.75 | 2.570 → 2.520 | 1.529 → 1.546 | |
| 3.75 | 2.520 → 2.570 | 1.549 → 1.529 | |
| 3.75 | 2.570 → 2.520 | 1.518 → 1.549 | |
| 3.75 | 2.620 → 2.570 | 1.502 → 1.518 | |
| 3.75 | 2.670 → 2.620 | 1.485 → 1.502 | |
| 3.75 | 2.720 → 2.670 | 1.469 → 1.485 | |
| 3.75 | 2.650 → 2.720 | 1.492 → 1.469 | |
| 3.75 | 2.700 → 2.650 | 1.476 → 1.492 | |
| 3.75 | 2.650 → 2.700 | 1.492 → 1.476 | |
| 3.75 | 2.690 → 2.650 | 1.478 → 1.492 | |
| 3.75 | 2.740 → 2.690 | 1.465 → 1.478 | |
| 3.75 | 2.840 → 2.740 | 1.436 → 1.465 | |
| 3.75 | 2.780 → 2.840 | 1.444 → 1.436 | |
| 3.75 | 2.820 → 2.780 | 1.432 → 1.444 | |
| 3.75 | 2.889 → 2.820 | 1.416 → 1.432 | |
| 3.75 | 2.770 → 2.889 | 1.448 → 1.416 | |
| 3.75 prima quota | 2.770 | 1.448 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.080 → 2.990 | 1.381 → 1.401 | |
| 4 | 3.040 → 3.080 | 1.390 → 1.381 | |
| 4 | 3.110 → 3.040 | 1.375 → 1.390 | |
| 4 | 3.050 → 3.110 | 1.387 → 1.375 | |
| 4 | 3.100 → 3.050 | 1.378 → 1.387 | |
| 4 | 3.150 → 3.100 | 1.370 → 1.378 | |
| 4 | 3.090 → 3.150 | 1.381 → 1.370 | |
| 4 | 3.170 → 3.090 | 1.364 → 1.381 | |
| 4 | 3.080 → 3.170 | 1.383 → 1.364 | |
| 4 | 3.190 → 3.080 | 1.362 → 1.383 | |
| 4 | 3.260 → 3.190 | 1.348 → 1.362 | |
| 4 | 3.300 → 3.260 | 1.341 → 1.348 | |
| 4 | 3.350 → 3.300 | 1.334 → 1.341 | |
| 4 | 3.430 → 3.350 | 1.321 → 1.334 | |
| 4 | 3.360 → 3.430 | 1.332 → 1.321 | |
| 4 | 3.310 → 3.360 | 1.341 → 1.332 | |
| 4 | 3.400 → 3.310 | 1.326 → 1.341 | |
| 4 | 3.310 → 3.400 | 1.341 → 1.326 | |
| 4 | 3.380 → 3.310 | 1.328 → 1.341 | |
| 4 | 3.450 → 3.380 | 1.318 → 1.328 | |
| 4 | 3.620 → 3.450 | 1.294 → 1.318 | |
| 4 | 3.540 → 3.620 | 1.298 → 1.294 | |
| 4 | 3.500 → 3.540 | 1.303 → 1.298 | |
| 4 | 3.540 → 3.500 | 1.298 → 1.303 | |
| 4 | 3.490 → 3.540 | 1.304 → 1.298 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 32.
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4.25 | 3.420 → 3.320 | 1.322 → 1.338 | |
| 4.25 | 3.380 → 3.420 | 1.328 → 1.322 | |
| 4.25 | 3.420 → 3.380 | 1.323 → 1.328 | |
| 4.25 | 3.460 → 3.420 | 1.318 → 1.323 | |
| 4.25 | 3.390 → 3.460 | 1.327 → 1.318 | |
| 4.25 | 3.440 → 3.390 | 1.320 → 1.327 | |
| 4.25 | 3.490 → 3.440 | 1.313 → 1.320 | |
| 4.25 | 3.430 → 3.490 | 1.322 → 1.313 | |
| 4.25 | 3.510 → 3.430 | 1.309 → 1.322 | |
| 4.25 | 3.420 → 3.510 | 1.323 → 1.309 | |
| 4.25 | 3.510 → 3.420 | 1.310 → 1.323 | |
| 4.25 prima quota | 3.510 | 1.310 |
Quote di chiusura
Handicap asiatico Come leggere queste linee
| Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|
| -2.75 | ▼3.260 apertura 3.470 | ▲1.353 apertura 1.328 |
| -2.5 | ▼2.740 apertura 2.850 | ▲1.485 apertura 1.448 |
| -2.25 | ▼2.460 apertura 2.570 | ▲1.598 apertura 1.543 |
| -2 | ▼2.160 apertura 2.270 | ▲1.763 apertura 1.680 |
| -1.75 | ▼1.884 apertura 1.970 | ▲2.020 apertura 1.917 |
| -1.5 | ▼1.698 apertura 1.769 | ▲2.260 apertura 2.130 |
| -1.25 | ▼1.518 apertura 1.584 | ▲2.680 apertura 2.469 |
| -1 | ▼1.332 apertura 1.395 | ▲3.470 apertura 3.080 |
| -0.75 | ▼1.270 apertura 1.328 | ▲3.880 apertura 3.470 |
Over / Under
| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 2 | ▼1.204 apertura 1.238 | ▲4.610 apertura 4.080 |
| 2.25 | ▼1.315 apertura 1.392 | ▲3.470 apertura 3.000 |
| 2.5 | ▼1.446 apertura 1.549 | ▲2.800 apertura 2.490 |
| 2.75 | ▼1.546 apertura 1.680 | ▲2.530 apertura 2.230 |
| 3 | ▼1.689 apertura 1.892 | ▲2.240 apertura 1.980 |
| 3.25 | ▼1.943 apertura 2.139 | ▲1.943 apertura 1.740 |
| 3.5 | ▼2.150 apertura 2.380 | ▲1.740 apertura 1.595 |
| 3.75 | ▼2.460 apertura 2.770 | ▲1.571 apertura 1.448 |
| 4 | ▼2.990 apertura 3.480 | ▲1.400 apertura 1.307 |
| 4.25 | ▼3.330 apertura 3.510 | ▲1.337 apertura 1.310 |
1X2 (risultato finale)
| Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|
| ▼1.246 apertura 1.287 | ▲6.630 apertura 5.950 | ▲11.890 apertura 10.050 |
▼ quota scesa dall’apertura · ▲ quota salita · riga evidenziata = linea principale · «nuova linea» = linea aggiunta dopo l’apertura. Gli handicap sono riferiti alla squadra di casa (−0.75 = la squadra di casa concede 0.75 gol).